Siden er sidst opdateret 06. februar 2020 - kl. 11:05

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 21. juni 2008 - 4,3 km

 

Se den officielle resultatliste fra www.ultimate.dk her >>>

Pl.Total Startnr. Navn Klub /Team/By Køn Pl. M/K Tid
1 4533 Jens Jakob Andersen WWW.LOEBESKOEN.DK M 1 0.15.43
2 4500 Nicolaj Leimand Sportsefterskolen SI M 2 0.15.51
3 4395 Jesper Lycke AAIG M 3 0.16.26
4 4402 Niels Bo Wilhelmsen AaIG atletik og tri M 4 0.16.33
5 4501 Christopher Kjølby Sportsefterskolen SI M 5 0.16.38
6 4503 Andreas Beierholm Sportsefterskolen SI M 6 0.16.48
7 4084 Tim Jansen 1. Flensburger Lauft M 7 0.17.15
8 4563 Søren Nymand Sportsefterskolen SI M 8 0.17.34
9 4146 Vicki Bjerre Bjerre Ejendomsadmin K 1 0.17.36
10 4224 Mikkel Black Beck Rødekro IF M 9 0.17.48
11 4236 Claus Skjold Qvist  Skjold & Qvist M 10 0.18.00
12 4506 Mathias Jensen Sportsefterskolen SI M 11 0.18.05
13 4032 Martin Todsen   M 12 0.18.37
14 4291 Torben Holck Vidar Motion M 13 0.18.48
15 4404 Ove Schneider AAIG Atletik og Tria M 14 0.18.52
16 4114 Nicolai Bertelsen Anna Gydebæks Fritid M 15 0.19.00
17 4472 Elias Andsager   M 16 0.19.02
18 4043 Martin Metze   M 17 0.19.04
19 4226 Louise Scheel Rødekro If Motion K 2 0.19.07
20 4138 Thomas Rasmussen Beredskabsstyrelsen M 18 0.19.09
21 4566 Jeppe Kok Hansen Sportsefterskolen SI M 19 0.19.14
22 4481 Malthe Ebbesen Sundeved Ungdomsskol M 20 0.19.19
23 4049 Kristoffer Meine   M 21 0.19.21
24 4519 Casper Nyhuus Sportsefterskolen SI M 22 0.19.22
25 4653 Nicoline N Sillesen   K 3 0.19.24
26 4221 Daniel Møller Run4fun M 23 0.19.25
27 4571 Alexander Andersen Sportsefterskolen SI M 24 0.19.27
28 4569 Jeppe Søes Sportsefterskolen SI M 25 0.19.28
29 4570 Hans Hansen Sportsefterskolen SI M 26 0.19.35
30 4508 Peter Bjerre   M 27 0.19.37
31 4055 Johnny Andersen   M 28 0.19.41
32 4520 Andreas Fløjstrup Sportsefterskolen SI M 29 0.19.45
33 4137 Peter Hempel Beredskabsstyrelsen M 30 0.19.47
34 4293 Mathias Jørgensen Vilstrup UIF M 31 0.19.50
35 4085 Thomas Schneider 1. Flensburger Lauft M 32 0.20.04
36 4398 Jonas Garbrecht AAIG M 33 0.20.04
37 4565 Bjarke Andersen Sportsefterskolen SI M 34 0.20.06
38 4429 Henrik Juhl Hjelmrode Fritidshje M 35 0.20.08
39 4595 Julie Søllingvraa   K 4 0.20.11
40 4058 Søren Nørgaard Lund   M 36 0.20.13
41 4517 Ebbe Paulsen   M 37 0.20.16
42 4509 Johanne Marcussen Sportsefterskolen SI K 5 0.20.18
43 4216 Torben Quitzau Quitte M 38 0.20.22
44 4062 Lasse Hansen   M 39 0.20.23
45 4035 Malte Jessen   M 40 0.20.26
46 4131 Flemming H. Pedersen Beredskabsstyrelsen M 41 0.20.31
47 4396 Rikke Ilsøe Aaig K 6 0.20.32
48 4667 Lasse Christiansen   M 42 0.20.38
49 4044 Rasmus Lysthøj   M 43 0.20.54
50 4513 Camilla Fangel Sportsefterskolen SI K 7 0.21.03
51 4526 Thomas Sørensen   M 44 0.21.05
52 4203 Tobias Jensen Opnør M 45 0.21.06
53 4260 Jakob Bjørnskov Team Bjørnskov M 46 0.21.07
54 4498 Caroline Sønnichsen Sportsefterskolen SI K 8 0.21.08
55 4263 Lars Rossen Hansen Team Hansen M 47 0.21.14
56 4484 Mikkel Ebbesen Sundeved Ungdomsskol M 48 0.21.16
57 4510 Stefan Berner Petersen Sportsefterskolen SI M 49 0.21.17
58 4505 Ida Marie Bagge   K 9 0.21.20
59 4344 Sabrina Krogh Schmidt Aabenraa Kommune K 10 0.21.24
60 4165 Niels Christian Lyck  Forældregruppen M 50 0.21.37
61 4001 Oliver Rewitz   M 51 0.21.38
62 4222 Rasmus Jepsen-Jacob Rødekro IF M 52 0.21.40
63 4473 Nicolai Sørensen Haderslev Motion M 53 0.21.40
64 4060 Gitte Meine   K 11 0.21.41
65 4390 Casper Jensen Aabenraa Ungdomsbran M 54 0.21.42
66 4560 Michael Mørch Danske Bank M 55 0.21.44
67 4068 Anders Lorenzen   M 56 0.21.46
68 4397 Sebastian Garbrecht AAIG M 57 0.21.48
69 4407 Nikolaj Christiansen Brightpoint M 58 0.21.50
70 4292 Niels Vestergaard Vilstrup UIF M 59 0.21.51
71 4228 Louise Bisgaard Rødekro-IF K 12 0.22.02
72 4162 Bastian Træger FELSTED IF M 60 0.22.05
73 4433 Nichals Pawelek Hjelmrode Fritidshje M 61 0.22.05
74 4202 Emil Willemoes Larsen Mie s Venner M 62 0.22.06
75 4240 Kamilla Ottesen Sydbank K 13 0.22.08
76 4554 Casper Bruhn Hansen   M 63 0.22.09
77 4133 Anette Riisberg Beredskabsstyrelsen K 14 0.22.15
78 4470 Peter Søllingvraa BASF M 64 0.22.16
79 4253 Lise Termansen Sydbank K 15 0.22.17
80 4283 Niels Aagaard Nielsen Team Aagaard M 65 0.22.21
81 4275 Rasmus Vium Madsen Team Slikmund M 66 0.22.22
82 4206 Jacob Pedersen Pølsegaarden Slagter M 67 0.22.24
83 4069 Pia Tjørnelund   K 16 0.22.25
84 4408 Patrick Jørgensen Brightpoint M 68 0.22.25
85 4329 Lars Aagaard Aabenraa Kommune M 69 0.22.27
86 4665 Lasse Falck Åbæk Efterskole M 70 0.22.27
87 4662 Kim Jensen Åbæk Efterskole M 71 0.22.31
88 4100 Trine Bohsen Abena K 17 0.22.36
89 4163 Michael Träger Felsted IF M 72 0.22.44
90 4259 Tanja Johannsen Søndersø K 18 0.22.48
91 4332 Marie Josee Zareh  Aaig atletik, tri og K 19 0.22.50
92 4406 Majbritt Jensen Brightpoint K 20 0.22.58
93 4447 Tina Hoti Hjelmrode Fritidshje K 21 0.23.01
94 4550 Inger Marie Bruhn Jysk Erhvervsejendom K 22 0.23.01
95 4522 Laura Rytcher Sportsefterskolen SI K 23 0.23.02
96 4504 Christina Lauridsen Sportsefterskolen SI K 24 0.23.03
97 4317 Anja Holl Knæhus Aabenraa Kommune K 25 0.23.06
98 4552 Birthe Wolf Jysk Erhvervsejendom K 26 0.23.08
99 4579 Tommy Møller   M 73 0.23.09
100 4010 Sofie B. Boysen   K 27 0.23.14
101 4394 Celina Kulby Aaig K 28 0.23.15
102 4360 Rene Johansen Aabenraa Kommune M 74 0.23.15
103 4422 Jonas Heine Ebbesen SFH Hytten M 75 0.23.17
104 4573 Steffan Sjørslev Sportsefterskolen SI M 76 0.23.18
105 4328 Jakob Christian Kyndal Aabenraa Kommune M 77 0.23.19
106 4018 Daniel Hansen   M 78 0.23.22
107 4057 Tom Pedersen   M 79 0.23.22
108 4512 Mette Holm Sportsefterskolen SI K 29 0.23.24
109 4516 Mette G. Christiansen Sportsefterskolen SI K 30 0.23.24
110 4023 Camilla Frederiksen   K 31 0.23.25
111 4511 Anne P. Rasmussen Sportsefterskolen SI K 32 0.23.28
112 4223 Klara Jepsen-Jacob Rødekro IF K 33 0.23.29
113 4064 Maigen Thygesen   K 34 0.23.34
114 4418 Rasmus Aarøe Damsgaard SFH Hytten M 80 0.23.34
115 4457 Claus Follmann Schulzt Hjelmrode Fritidshje M 81 0.23.36
116 4016 Jens Madsen   M 82 0.23.37
117 4551 Brigitte Jacobsen Jysk Erhvervsejendom K 35 0.23.38
118 4056 Jens-Christian    M 83 0.23.38
119 4295 Daniel Stehmann Æ Stehmanns M 84 0.23.41
120 4549 Anette Bock Jysk Erhvervsejendom K 36 0.23.42
121 4028 Esben Madsen   M 85 0.23.43
122 4584 Poul Pelle If Godt Gået M 86 0.23.44
123 4348 Karina Beck Aabenraa Kommune K 37 0.23.46
124 4289 Hans Jacobsen vbi motion M 87 0.23.50
125 4186 Anne-Ditte Termannsen Kohberg K 38 0.23.53
126 4187 Sanne Frees Kohberg K 39 0.23.55
127 4296 Maria-Louise Jahnke  Aa.i.G K 40 0.23.55
128 4014 Kasper Aaskov Jørgensen   M 88 0.23.56
129 4106 Laura Mortsensen AndersenDuun K 41 0.23.57
130 4336 Susanne Garbrecht Aabenraa Kommune K 42 0.23.57
131 4303 Nine Nielsen Aabenraa Kommune K 43 0.23.58
132 4256 Michael Andersen Sydbank M 89 0.24.01
133 4252 Anne Mette Svane  Sydbank K 44 0.24.02
134 4198 Trine Christensen MARCUSSEN & SØN K 45 0.24.03
135 4174 Bo Thrane GIG løb og Motion M 90 0.24.03
136 4435 Stephan Boesen Hjelmrode Fritidshje M 91 0.24.05
137 4430 Mikkel Kjærgaard-Jensen Hjelmrode Fritidshje M 92 0.24.06
138 4237 Camilla Skjold Qvist  Skjold & Qvist K 46 0.24.07
139 4452 Ole Jørgensen Hjelmrode Fritidshje M 93 0.24.08
140 4523 Allan Schmidt   M 94 0.24.08
141 4077 Esben Vestergaard   M 95 0.24.11
142 4218 Emma Berg Quitte K 47 0.24.13
143 4185 Daniel Callesen Kohberg M 96 0.24.13
144 4081 Ilan Erhardsen   M 97 0.24.19
145 4169 Martin Franck FRANCK M 98 0.24.20
146 4083 Marianne Pedersen   K 48 0.24.21
147 4383 Birgit Schjerning Aabenraa Kommune K 49 0.24.28
148 4437 Mathilde Madsen Hjelmrode Fritidshje K 50 0.24.28
149 4188 Erik Lydiksen LandboSyd M 99 0.24.33
150 4071 Trine Andresen   K 51 0.24.35
151 4204 Peter Nielsen Over-Jerstal Løbeklu M 100 0.24.35
152 4141 Svend Sørensen Beredskabsstyrelsen M 101 0.24.37
153 4142 Lars Toldbod Beredskabsstyrelsen M 102 0.24.38
154 4242 Bente Svane Andersen Sydbank K 52 0.24.41
155 4152 Bettina Brandt CFU K 53 0.24.42
156 4434 Mikkel Hack Hjelmrode Fritidshje M 103 0.24.44
157 4005 Tine Erhardsen   K 54 0.24.46
158 4450 Sofie Petersen Hjelmrode Fritidshje K 55 0.24.48
159 4135 Rene Kømler Beredskabsstyrelsen M 104 0.24.48
160 4132 Per Sloth Møller Beredskabsstyrelsen M 105 0.24.51
161 4040 Marie Christensen   K 56 0.24.53
162 4020 Mikael Hoeck   M 106 0.24.53
163 4139 Henning Jensen Beredskabsstyrelsen M 107 0.24.53
164 4091 Jan Frederiksen Abena M 108 0.24.56
165 4197 Johanne Louise Rønn  MARCUSSEN & SØN K 57 0.24.58
166 4355 Jesper Andersen Aabenraa Kommune M 109 0.24.58
167 4147 Carsten Tønsberg  Blansingerne M 110 0.25.01
168 4326 Inge Plambeck Aabenraa Kommune K 58 0.25.02
169 4530 Helle Kramer Bov IF K 59 0.25.02
170 4441 Jacob Jensen Hjelmrode Fritidshje M 111 0.25.04
171 4534 Jesper Nielsen Aabenraa Kommune M 112 0.25.04
172 4009 Lone Laugesen   K 60 0.25.05
173 4409 Ulrik Nielsen Brightpoint M 113 0.25.08
174 4209 Per Lund Andersen Pølsegaarden Slagter M 114 0.25.10
175 4134 Michael Niemann Beredskabsstyrelsen M 115 0.25.12
176 4136 Jan-Erik Rasmussen Beredskabsstyrelsen M 116 0.25.13
177 4436 Arta Vishi Hjelmrode Fritidshje K 61 0.25.16
178 4340 Birthe Knudsen   K 62 0.25.19
179 4448 Festim Vishi Hjelmrode Fritidshje M 117 0.25.20
180 4172 Eva Block GIG K 63 0.25.24
181 4121 Mette Bucka Anna Gydebæks Fritid K 64 0.25.25
182 4362 Niels Johannesen Aabenraa Kommune M 118 0.25.28
183 4556 Casper Rasmussen Danske Bank M 119 0.25.33
184 4499 Jessica Shepherd Sportsefterskolen SI K 65 0.25.36
185 4449 Jens Gydesen Hjelmrode Fritidshje M 120 0.25.39
186 4463 Frderik Gydesen Hjelmrode Fritidshje M 121 0.25.39
187 4160 Ester Marie Jørgensen Fa. Jørgensen K 66 0.25.41
188 4574 Melanie Hynding Sportsefterskolen SI K 67 0.25.41
189 4177 Tinna Friis Gråsten løb og motio K 68 0.25.44
190 4666 Anne-Beathe Tholstrup   K 69 0.25.44
191 4502 Maria Woxen Sportsefterskolen SI K 70 0.25.45
192 4299 Pia Christensen Aabenraa Kommune K 71 0.25.46
193 4255 Lea Haaning Rømer Sydbank K 72 0.25.47
194 4225 Frands Haaning Rødekro IF Motion M 122 0.25.48
195 4300 Bent Hjortdal Sørensen Aabenraa Kommune M 123 0.25.48
196 4572 Line Frydendal Sportsefterskolen SI K 73 0.25.50
197 4143 Maria Holst Beredskabsstyrelsen K 74 0.25.52
198 4358 Lars Goerke Aabenraa Kommune M 124 0.25.54
199 4544 Frederik Sandager  Erik Petersen A/S M 125 0.25.54
200 4541 Inger M. Sandager Erik Petersen A/S K 75 0.25.56
201 4400 Nikolaj Holm Kristensen Aaig - atletik & tri M 126 0.25.56
202 4399 Julia Pedersen Aaig - atletik & tri K 76 0.25.57
203 4401 Ulrich Hansen Aaig - atletik & tri M 127 0.25.57
204 4153 Hanne Christensen Danfoss Distribution K 77 0.25.58
205 4392 Tommy Elsborg Aabenraa Ungdomsbran M 128 0.26.00
206 4267 Jonas Lindberg Team Lindberg M 129 0.26.02
207 4024 Therese Adam Møller   K 78 0.26.03
208 4036 Susanne Adam Møller   K 79 0.26.05
209 4284 Christian Aagaard  Team Aagaard M 130 0.26.05
210 4231 Julie Walbech Shipping.dk K 80 0.26.06
211 4297 Marianne Madsen Aa.i.G K 81 0.26.08
212 4233 Mads Gubi Jespersen Shipping.dk M 131 0.26.09
213 4561 Johannes Lund Jensen   M 132 0.26.10
214 4164 Bente Lyck Dall Forældregruppen K 82 0.26.11
215 4201 Viktor Willemoes Larsen Mie s Venner M 133 0.26.11
216 4564 Martin Riemer Hansen Sportsefterskolen SI M 134 0.26.12
217 4587 Allan Straarup If Godt Gået M 135 0.26.12
218 4234 Ulla Sparholt Shipping.dk K 83 0.26.13
219 4298 Anita Boyum Johansen Aabenraa Cylinder Se K 84 0.26.15
220 4427 Mikkel Mende Clausen Taekwondo Aabenraa M 136 0.26.15
221 4421 Dorte Aarøe Damsgaard SFH Hytten K 85 0.26.17
222 4104 Lasse Duun AndersenDuun M 137 0.26.18
223 4416 Mads Børge Aarøe  SFH Hytten M 138 0.26.18
224 4244 Søren Bjerregaard Sydbank M 139 0.26.20
225 4145 Helle Quist Biosthetique K 86 0.26.21
226 4268 Nicolaj Løth Andersen TEAM LØTH M 140 0.26.21
227 4156 Mathilde Boisen De seje Tøser K 87 0.26.22
228 4093 Britta Jensen Abena K 88 0.26.24
229 4154 Laura Van Leeuwen De seje Tøser K 89 0.26.24
230 4282 Marie Aagaard Nielsen Team Aagaard K 90 0.26.25
231 4352 Lenette Søndermark Aabenraa Kommune K 91 0.26.26
232 4546 Mette Christiansen Jysk Erhvervsejendom K 92 0.26.28
233 4424 Jakob Aae Lorentsen Taekwondo Aabenraa M 141 0.26.28
234 4095 Hanne Schultz  Abena K 93 0.26.31
235 4559 Kirsten Buhl Danske Bank K 94 0.26.32
236 4194 Anne Kristine Rønn  MARCUSSEN & SØN K 95 0.26.33
237 4248 Anne-Marie Ladegaard Sydbank K 96 0.26.33
238 4451 Anne Jensen Hjelmrode Fritidshje K 97 0.26.36
239 4547 Rie Lund Jysk Erhvervsejendom K 98 0.26.37
240 4140 Thomas Frandsen Beredskabsstyrelsen M 142 0.26.40
241 4258 Mette Aae Lorentsen Sydbank K 99 0.26.43
242 4199 Mona Christensen MARCUSSEN & SØN K 100 0.26.45
243 4208 Kenneth Gram Pølsegaarden Slagter M 143 0.26.47
244 4591 Ronni Carstensen If Godt Gået M 144 0.26.50
245 4214 Steffen Gram Pølsegaarden Slagter M 145 0.26.51
246 4412 Lucas Gerlev SFH Hytten M 146 0.26.51
247 4376 Dorthe Madsen Aabenraa Kommune K 101 0.26.52
248 4417 Glenn Gerlev SFH Hytten M 147 0.26.54
249 4668 Rune Christiansen   M 148 0.26.54
250 4195 Lasse Clausen MARCUSSEN & SØN M 149 0.26.55
251 4238 Christian Ohlsen  Skousen M 150 0.26.55
252 4410 Lasse Christensen SFH Hytten M 151 0.26.56
253 4382 Lars Harding Aabenraa Kommune M 152 0.27.00
254 4251 Pia Rønne Sydbank K 102 0.27.05
255 4192 Niels Christian Clausen MARCUSSEN & SON M 153 0.27.05
256 4319 Anne-Mette Hagen Jensen Aabenraa Kommune M 154 0.27.05
257 4105 Sofie Thillesen AndersenDuun K 103 0.27.06
258 4045 Line Fleggaard   K 104 0.27.08
259 4294 Simon Stehmann Æ Stehmanns M 155 0.27.13
260 4025 Heidi Hansen   K 105 0.27.15
261 4065 Allan Fay Larsen   M 156 0.27.20
262 4241 Henrik Bjerregaard Sydbank M 157 0.27.21
263 4246 Morten Bjerregaard Sydbank M 158 0.27.21
264 4670 Casper Køhling   M 159 0.27.22
265 4330 Kirsten Illum Jacobsen Aabenraa Kommune K 106 0.27.24
266 4047 Trine Geertsen   K 107 0.27.25
267 4274 Astrid Vium Madsen Team Slikmund K 108 0.27.27
268 4486 Ditte Marie Lund Sundeved Ungdomsskol K 109 0.27.29
269 4272 Carsten Vium Madsen Team Slikmund M 160 0.27.29
270 4483 Laura Wandahl Schmidt Sundeved Ungdomsskol K 110 0.27.31
271 4655 Niels C. Andersen   M 161 0.27.31
272 4067 Frederikke Thomsen   K 111 0.27.33
273 4072 Jonas Jessen   M 162 0.27.33
274 4386 Kim Salby Aabenraa Kommune / A M 163 0.27.33
275 4388 Dennis Kelputh Aabenraa Ungdomsbran M 164 0.27.34
276 4038 Emilie Jonek   K 112 0.27.35
277 4006 Dennis L. Nielsen   M 165 0.27.35
278 4175 Connie Mouritsen Gråsten løb & motion K 113 0.27.36
279 4393 Maria Koch Aabenraa Ungdomsbran K 114 0.27.38
280 4220 Birte Geertsen Region Syddanmark K 115 0.27.49
281 4017 Sebastian Svendsen   M 166 0.27.51
282 4200 Søren Steppat MARCUSSEN & SØN M 167 0.27.51
283 4525 Emma Hach Sportsefterskolen SI K 116 0.27.54
284 4521 Line Gram Sportsefterskolen SI K 117 0.27.56
285 4144 Torben Klausen Beredskabsstyrelsen M 168 0.28.00
286 4250 Anders Termansen Sydbank M 169 0.28.00
287 4474 Mette Dicksen Haderslev Motion K 118 0.28.06
288 4161 Mats Greve Hansen Fam. Hansen M 170 0.28.09
289 4580 Linda Schøn   K 119 0.28.10
290 4553 Erik Røjkjær Johannsen   M 171 0.28.10
291 4518 Mikkel Frøhlich Varnæs Skole M 172 0.28.12
292 4529 Annette Kramer   K 120 0.28.15
293 4089 Morten Fly Christensen Abena M 173 0.28.15
294 4007 Betina Lund Andersen   K 121 0.28.17
295 4577 Christina Møller   K 122 0.28.19
296 4578 Ida Marie Kjer Hansen   K 123 0.28.19
297 4581 Kasper Grete   M 174 0.28.19
298 4063 Pia Vosgerau Les Vosges K 124 0.28.22
299 4322 Gitte Fauerby Weiss Aabenraa Kommune K 125 0.28.22
300 4053 Emily Dickers   K 126 0.28.23
301 4099 Annika Poulsen Abena K 127 0.28.26
302 4341 Britta Beck Aabenraa Kommune K 128 0.28.29
303 4468 Dorte Schmidt BASF K 129 0.28.29
304 4531 Claus P. Lorenzen Land Rover/Auto Lind M 175 0.28.32
305 4031 Pernille Laursen   K 130 0.28.33
306 4103 Laura Duun AndersenDuun K 131 0.28.33
307 4213 Gitte Christensen Pølsegaarden Slagter K 132 0.28.33
308 4537 Daniel Mols   M 176 0.28.33
309 4663 Benny Berinhøft Åbæk Efterskole M 177 0.28.34
310 4301 Astrid Ramezanali Aabenraa Kommune K 133 0.28.35
311 4075 Casper Mols   M 178 0.28.35
312 4664 Tim Larsen Åbæk Efterskole M 179 0.28.36
313 4453 Pernille Boesen Hjelmrode Fritidshje K 134 0.28.38
314 4323 Aase Nielsen Aabenraa Kommune K 135 0.28.40
315 4369 Helle Tholsgtrup Aabenraa Kommune K 136 0.28.41
316 4269 Pia Løth Andersen TEAM LØTH K 137 0.28.43
317 4485 Henriette Ebbesen Sundeved Ungdomsskol K 138 0.28.44
318 4482 Toke Ebbesen Sundeved Ungdomsskol M 180 0.28.45
319 4030 Morten Metze   M 181 0.28.46
320 4532 Berit Jensen Nr. Hostrup Ungdomsf K 139 0.28.47
321 4309 Else Skriver Aabenraa Kommune K 140 0.28.48
322 4243 Julie Aae Lorentsen Sydbank K 141 0.28.49
323 4280 Nicolai Christensen Team stubbæk M 182 0.28.49
324 4019 Marianne Schmidt   K 142 0.28.50
325 4051 Christian Willatzen   M 183 0.28.52
326 4333 Birgit Poulsen Aabenraa Kommune K 143 0.28.55
327 4389 Signe Roworth Aabenraa Ungdomsbran K 144 0.28.55
328 4120 Lea Svan Sørensen Anna Gydebæks Fritid K 145 0.28.57
329 4318 Lisbeth B. Sørensen Aabenraa Kommune K 146 0.28.59
330 4507 Erik Melchior   M 184 0.29.00
331 4027 Ruth Pedersen   K 147 0.29.02
332 4281 Anne Christensen Team stubbæk K 148 0.29.05
333 4046 Line Todsen   K 149 0.29.06
334 4543 Connie Wille Melchior Abena K 150 0.29.06
335 4166 Sidse Gadegård Forældregruppen K 151 0.29.07
336 4117 Allan Riggelsen Anna Gydebæks Fritid M 185 0.29.07
337 4405 Christina Dahl Brightpoint K 152 0.29.08
338 4445 Ulrik Hansen Hjelmrode Fritidshje M 186 0.29.09
339 4414 Marianne Frøhlich SFH Hytten K 153 0.29.17
340 4555 Lene Melitor Agertoft Aabenraa Kommune K 154 0.29.17
341 4316 Birgit Skoubo Secher Aabenraa Kommune K 155 0.29.19
342 4350 Linda D. Friis Boysen Aabenraa Kommune K 156 0.29.21
343 4375 Sys Laursen Aabenraa Kommune K 157 0.29.24
344 4190 Pia Karlskov Fast Løbetidens venner K 158 0.29.30
345 4527 Lise Nowak Kliver   K 159 0.29.32
346 4469 Lene Nygaard BASF K 160 0.29.33
347 4495 Kitt Prydsø Bjerggade K 161 0.29.33
348 4557 Susanne Christensen Danske Bank K 162 0.29.35
349 4050 Nina Lund   K 163 0.29.37
350 4176 Marianne Dinesen Gråsten løb & motion K 164 0.29.37
351 4558 Christian E.  Danske Bank M 187 0.29.38
352 4196 Pia Clausen MARCUSSEN & SØN K 165 0.29.40
353 4273 Freya Vium Madsen Team Slikmund K 166 0.29.41
354 4012 Emma Rasmussen   K 167 0.29.42
355 4276 Tina Vium Madsen Team Slikmund K 168 0.29.44
356 4173 Mette Jochimsen GIG Løb & Motion K 169 0.29.45
357 4262 Niels Rossen Hansen Team Hansen M 188 0.29.45
358 4345 Susanne Wrang Aabenraa Kommune K 170 0.29.46
359 4351 Sidsel Oubæk Boysen Aabenraa Kommune K 171 0.29.47
360 4167 Mogens Dall forældregruppen M 189 0.29.55
361 4423 Mads Frøhlich SFH Hytten M 190 0.29.55
362 4650 Lukas Mahato kirkeby løbeklub M 191 0.29.57
363 4008 Jannie Sølyst Jansen   K 172 0.29.58
364 4180 Mette Madsen kirkeby løbeklub K 173 0.29.58
365 4478 Sofie Knauer k.i.m. K 174 0.29.58
366 4029 Annemette Schmidt   K 175 0.29.59
367 4101 Laura Frederiksen Abena K 176 0.29.59
368 4210 Ruth Rasmussen Pølsegaarden Slagter K 177 0.30.01
369 4207 Stella Gram Pølsegaarden Slagter K 178 0.30.03
370 4380 Ann-Charlott Senftleben Aabenraa Kommune K 179 0.30.05
371 4003 Morten Starck   M 192 0.30.05
372 4415 Villy Johansen SFH Hytten M 193 0.30.08
373 4039 Lene Willatzen   K 180 0.30.15
374 4476 Lasse Thiellesen k.i.m. M 194 0.30.18
375 4113 Benjamin Steckmetz Anna Gydebæks Fritid M 195 0.30.27
376 4112 John Steckmetz Anna Gydebæks Fritid M 196 0.30.30
377 4403 Holger Jacobsen Aaig atletik og tri M 197 0.30.30
378 4042 Dorthe Fynbo   K 181 0.30.32
379 4041 Gudrun Paulsen   K 182 0.30.35
380 4368 Pia Sejbjerg Jensen Aabenraa Kommune K 183 0.30.35
381 4385 Mona Nielsen Aabenraa Kommune K 184 0.30.36
382 4312 Birgit Bendtsen Aabenraa Kommune K 185 0.30.40
383 4235 Sille Walbech Shipping.dk K 186 0.30.42
384 4353 Inge Rydal Aabenraa Kommune K 187 0.30.42
385 4290 Tetina Rix Vidar Motion K 188 0.30.43
386 4232 Pernille Gubi Jespersen Shipping.dk K 189 0.30.45
387 4215 Lisbeth Holm Quitzau Quitte K 190 0.30.50
388 4477 Simon Eggert k.i.m. M 198 0.30.51
389 4480 Luca Janken k.i.m. K 191 0.30.53
390 4364 John Riisberg Aabenraa Kommune M 199 0.30.54
391 4310 Else Skriver Aabenraa Kommune K 192 0.30.59
392 4331 Bente Bjødstrup Aabenraa Kommune K 193 0.31.08
393 4116 Laura Adolphsen Jensen Anna Gydebæks Fritid K 194 0.31.12
394 4107 Ida B. Nielsen Anna Gydebæks Fritid K 195 0.31.14
395 4109 Lone Adolphsen Anna Gydebæks Fritid K 196 0.31.17
396 4168 Malene Wildenschild Forældregruppen K 197 0.31.20
397 4021 Lone Sønnichsen   K 198 0.31.23
398 4575 Mette Bonde Lauritsen   K 199 0.31.24
399 4111 Asger Bjorholm Eckhoff Anna Gydebæks Fritid M 200 0.31.25
400 4528 Helle Bonde-Petersen   K 200 0.31.26
401 4413 Natalie Christensen SFH Hytten K 201 0.31.27
402 4411 Per Christensen SFH Hytten M 201 0.31.27
403 4247 Tobias Kongerslev Sydbank M 202 0.31.28
404 4264 Dorthe Graasbøll Team Hansen K 202 0.31.33
405 4266 Hanne Rossen Hansen Team Hansen K 203 0.31.36
406 4370 Hanne Schou Aabenraa Kommune K 204 0.31.38
407 4122 Joan Bruun Petersen Anna Gydebæks Fritid K 205 0.31.40
408 4514 Annelise Thomsen Sportsefterskolen SI K 206 0.31.42
409 4118 Rikke Bruun Petersen Anna Gydebæks Fritid K 207 0.31.43
410 4212 Hanne Sørensen Pølsegaarden Slagter K 208 0.31.46
411 4669 Jonas Volsen   M 203 0.31.46
412 4211 Anita Schondelmaier Pølsegaarden Slagter K 209 0.31.52
413 4054 Helene Sommer   K 210 0.31.53
414 4178 Jan Hamann Intersport M 204 0.31.53
415 4338 Camilla Grejsen Krogh Aabenraa Kommune K 211 0.31.55
416 4538 Alberte Stadsholt Stadsholt K 212 0.31.55
417 4179 Emma Hamann Intersport K 213 0.31.56
418 4539 Lone Stadsholt Stadsholt K 214 0.31.57
419 4442 Malene Borcher Hjelmrode Fritidshje K 215 0.31.59
420 4034 Merete Sølby   K 216 0.32.00
421 4155 Gitte Van Leeuwen De seje Tøser K 217 0.32.00
422 4454 Berit Jkær Hjelmrode Fritidshje K 218 0.32.00
423 4157 Anni Søndergaard Boisen De seje Tøser K 219 0.32.02
424 4073 Bente Poulsen   K 220 0.32.06
425 4171 Rikke Kristensen FAABORG K 221 0.32.08
426 4170 Grete Gemke FAABORG K 222 0.32.12
427 4455 Line K Hansen Hjelmrode Fritidshje K 223 0.32.28
428 4659 Louise Hansen   K 224 0.32.28
429 4314 Elsebeth Hynding  Aabenraa Kommune K 225 0.32.40
430 4339 Lena Høyer Aabenraa Kommune K 226 0.32.44
431 4419 Julie Vejlgård Andersen SFH Hytten K 227 0.32.56
432 4420 Sanne Vejlgård Andersen SFH Hytten K 228 0.32.56
