Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 17:00
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 7. september 2013 - kl. 14 (første start) "" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Danmarks gladeste og fladeste løb skriver Tønderløbet på sin hjemmeside.
- tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 1/7 - eftertilmelding på dagen +30 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
|
10k | |
4,35k | |
2k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 4,35 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Nation | Køn | Pl. M/K | Resultat |
1 | 1325 | Nicolai Langmaack | DEN | M | 1 | 0.08.56 | ||
2 | 492 | Sophus Thomsen | Padborg | DEN | M | 2 | 0.09.06 | |
3 | 559 | Tobias Svensson | Kolding | DEN | M | 3 | 0.09.24 | |
4 | 1318 | Nana Balle Larsen | TEAM FIT 4 RUN | Svendborg | DEN | K | 1 | 0.09.25 |
5 | 504 | Stine Prill | Süderlügum Tyskland | DEN | K | 2 | 0.10.05 | |
6 | 1349 | Christian Mensel Møller | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 4 | 0.10.18 |
7 | 511 | Line Roth | Tønder | DEN | K | 3 | 0.11.26 | |
8 | 595 | Mads Salomonsen | Gråsten | DEN | M | 5 | 0.11.26 | |
9 | 1342 | Stine Skoven | Haderslev | DEN | K | 4 | 0.11.31 | |
10 | 1376 | Simon Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 6 | 0.11.38 |
11 | 1327 | Jesper Clausen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 7 | 0.11.52 |
12 | 1329 | Tanya Clausen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 5 | 0.11.55 |
13 | 523 | Sander Hylle | Solbjerg | DEN | M | 8 | 0.11.59 | |
14 | 575 | Kamilla Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 6 | 0.12.07 | |
15 | 617 | Ditte Paulsen | Skærbæk | DEN | K | 7 | 0.12.15 | |
16 | 490 | Alberta Iversen | SAPA | Tønder | DEN | K | 8 | 0.12.39 |
17 | 1379 | Sofie Jepsen Kjær | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 9 | 0.12.51 |
18 | 1319 | Thomas Lutz | Syddansk Universitet | Tønder | GER | M | 9 | 0.12.54 |
19 | 1345 | Amanda Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 10 | 0.13.06 |
20 | 1333 | Nicklas Køcks Hansen | Sydbank | Bylderup | DEN | M | 10 | 0.13.22 |
21 | 619 | Anja Lund | Haderslev | DEN | K | 11 | 0.13.23 | |
22 | 1355 | Jacob Mensel Møller | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 11 | 0.13.23 |
23 | 1356 | Jan Mensel Møller | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 12 | 0.13.23 |
24 | 1334 | Milla Lund | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 12 | 0.13.24 |
25 | 1323 | Anna Langmaack | DEN | K | 13 | 0.13.31 | ||
26 | 1320 | Ejvind Aagaard Honoré | Tønder | DEN | M | 13 | 0.13.34 | |
27 | 1321 | Jacob Sebastian Honoré | Tønder | DEN | M | 14 | 0.13.34 | |
28 | 635 | Freja Møller | Rødekro | DEN | K | 14 | 0.13.36 | |
29 | 563 | Nr 563 | DEN | M | 15 | 0.13.45 | ||
30 | 562 | Nr 562 | DEN | M | 16 | 0.13.45 | ||
31 | 1326 | Dagmar Vedel Widt | Tønder | DEN | K | 15 | 0.14.44 | |
32 | 634 | Naja Møller | Rødekro | DEN | K | 16 | 0.14.47 | |
33 | 1378 | Sisses Barn 7 | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 17 | 0.14.48 |
34 | 1366 | Marcus Ruhlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 18 | 0.15.14 |
35 | 1371 | Pia Jepsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 17 | 0.15.15 |
36 | 1373 | Rikke Ruhlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 18 | 0.15.15 |
37 | 1337 | Ditte Marie Terp | lth75@hotmail.com | DEN | K | 19 | 0.15.36 | |
38 | 1340 | Rene Terp | lth75@hotmail.com | DEN | M | 19 | 0.15.36 | |
39 | 522 | Bertil Hylle | Solbjerg | DEN | M | 20 | 0.16.21 | |
40 | 1344 | Alfred Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 21 | 0.17.02 |
41 | 1354 | Irene Nim Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 20 | 0.17.03 |
42 | 1364 | Mads Anton Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 22 | 0.17.03 |
43 | 1375 | Silje Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 21 | 0.17.08 |
44 | 1362 | Linda Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 22 | 0.17.11 |
45 | 1343 | Agnes Bogh Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 23 | 0.17.31 |
46 | 1374 | Sigrid Bogh Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 24 | 0.17.32 |
47 | 1367 | Marianne Bogh | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 25 | 0.17.32 |
48 | 1339 | Louise Thomsen | lth75@hotmail.com | Tønder | DEN | K | 26 | 0.17.57 |
49 | 1338 | Frida Sofie Terp | lth75@hotmail.com | DEN | K | 27 | 0.17.57 | |
50 | 1353 | Inge N. Skydsbjerg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 28 | 0.18.00 |
51 | 1381 | Søren-Emil Skydsbjerg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 23 | 0.18.00 |
52 | 1384 | Vibeke Thrane | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 29 | 0.18.27 |
53 | 1385 | Vitus Thrane | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 24 | 0.18.27 |
54 | 1359 | Johanne Marie Lange Hartung | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 30 | 0.18.40 |
55 | 1350 | Christoffer Martin Lange Hartung | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 25 | 0.18.40 |
56 | 1347 | Birgitte Lange Jensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 31 | 0.18.47 |
57 | 1361 | Lasse Hartung | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 26 | 0.18.58 |
58 | 1331 | Jakob Pedersen | Højer | DEN | M | 27 | 0.19.23 | |
59 | 1341 | Lauritz Severinsen | Løgumkloster | DEN | M | 28 | 0.19.24 | |
60 | 1335 | Oliver-Luca Gloor | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 29 | 0.19.28 |
61 | 1336 | Sia Isabel Gloor | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 32 | 0.19.29 |
62 | 1368 | Michael Tjener Pallesen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 30 | 0.19.47 |
63 | 1352 | Frederik Maach | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 31 | 0.19.48 |
64 | 1365 | Mads Kristian Maach | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 32 | 0.19.48 |
65 | 1372 | Randi Maach | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 33 | 0.19.49 |
66 | 236 | Aksel Vilhelmsen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 33 | 0.20.14 |
67 | 1357 | Jan Olaf Knudsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 34 | 0.22.00 |
68 | 1369 | Mikkel Knudsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 35 | 0.22.00 |
69 | 1328 | Mario Oliveira | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 36 | 0.24.36 |
70 | 1330 | Alba Oliveira | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 34 | 0.24.37 |
71 | 1377 | Sisses Barn 4 | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 37 | 0.26.15 |
Resultater 4,35 km - se også 2 km - se også 4,35 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Nation | Køn | Pl. M/K | Resultat |
1 | 1046 | Jonas S. Christensen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 1 | 0.13.47 |
2 | 1066 | Sonni Thelmark Lundbjerg | DEN | M | 2 | 0.14.46 | ||
3 | 639 | Johannes Peter Jepsen | Nukirchen | Ladelund | DEN | M | 3 | 0.15.46 |
4 | 615 | Jeppe Block Poulsen | Skærbæk | DEN | M | 4 | 0.15.49 | |
5 | 654 | Rasmus Hahnemann | Tønder | DEN | M | 5 | 0.17.30 | |
6 | 1100 | Nicolai Friis | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 6 | 0.18.02 |
7 | 1008 | Michael Carstensen | Aabenraa | DEN | M | 7 | 0.18.08 | |
8 | 630 | Mikkel Weissert | SAPA Tønder | DEN | M | 8 | 0.18.15 | |
9 | 513 | Frederik Hansen | Tønder | DEN | M | 9 | 0.18.19 | |
10 | 512 | Lasse Roth | Tønder | DEN | M | 10 | 0.18.20 | |
11 | 1143 | Anne Bucka Johanning | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 1 | 0.18.23 |
12 | 1029 | Lene Reggelsen Lauridsen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | K | 2 | 0.18.23 |
13 | 1119 | Mads Bagger Korsholm | SMT | Silkeborg | DEN | M | 11 | 0.18.23 |
14 | 1025 | Mogens Hede Nielsen | Egtved | DEN | M | 12 | 0.18.36 | |
15 | 494 | Rasmus Thomsen | Padborg | DEN | M | 13 | 0.18.37 | |
16 | 1116 | Troels Solgaard Larsen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | M | 14 | 0.18.42 |
17 | 1109 | Anna Okholm | Okholm Lighting | Tønder | DEN | K | 3 | 0.18.50 |
18 | 505 | Ida Petersen | Tønder | DEN | K | 4 | 0.18.56 | |
19 | 571 | Asbjørn Lind | Mcdonalds | Tønder | DEN | M | 15 | 0.19.28 |
20 | 1317 | Charlotte Andresen | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 5 | 0.19.36 | |
21 | 1082 | Bent Buchard | Sydbank | Aabenraa | DEN | M | 16 | 0.19.46 |
22 | 1084 | Danni Jørgensen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 17 | 0.19.52 |
23 | 1213 | Kasper Eskildsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 18 | 0.19.54 |
24 | 1129 | Thomas Christiansen | Sæd AutoService | Tønder | DEN | M | 19 | 0.20.01 |
25 | 1050 | Jeppe Lyng Nielsen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 20 | 0.20.01 |
26 | 1007 | Emilie Balle Larsen | DEN | K | 6 | 0.20.17 | ||
27 | 1002 | Christine Clausen | Rødekro IF motion | Rødekro | DEN | K | 7 | 0.20.24 |
28 | 1130 | Laura abild christiansen | Tønder | DEN | K | 8 | 0.20.34 | |
29 | 1063 | Rasmus Høeg | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 21 | 0.20.35 |
30 | 1003 | Sofie Clausen | Rødekro IF motion | Rødekro | DEN | K | 9 | 0.20.43 |
31 | 1009 | Camilla Hauerberg | Rødekro IF-Motion | Rødekro | DEN | K | 10 | 0.20.44 |
32 | 1062 | Jonas Thomsen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 22 | 0.20.47 |
33 | 594 | Klaus Salomosen | Bov | Bylderup Bov | DEN | M | 23 | 0.20.48 |
34 | 622 | Emauela Rasmussen | København | DEN | K | 11 | 0.20.58 | |
35 | 1208 | Jørgen Popp Petersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 24 | 0.21.09 |
36 | 550 | Helene Lorenzen | Bylderup-Bov | DEN | K | 12 | 0.21.33 | |
37 | 493 | Thyra Thomsen | Padborg | DEN | K | 13 | 0.21.36 | |
38 | 495 | Leif Thomsen | Padborg | DEN | M | 25 | 0.21.40 | |
39 | 547 | Jens Gottfriedsen | Emmerske Efterskole | Tønder | DEN | M | 26 | 0.21.41 |
40 | 545 | Steffan Nielsen | Emmerske Efterskole | Tønder | DEN | M | 27 | 0.21.42 |
41 | 1016 | Karsten Johansen | Tønder Forsyning A/S | Bredebro | DEN | M | 28 | 0.21.50 |
42 | 1278 | Rasmus Matthiesen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 29 | 0.21.57 |
43 | 1272 | Per Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 30 | 0.22.00 |
44 | 528 | Henrik Hansen | Tønder | DEN | M | 31 | 0.22.01 | |
45 | 1077 | Malene Sønnichsen | Tønder | DEN | K | 14 | 0.22.09 | |
46 | 1037 | Louise Kiholm | Tønder | DEN | K | 15 | 0.22.09 | |
47 | 572 | Thomas Johannsen | Mcdonalds | Tønder | DEN | M | 32 | 0.22.15 |
48 | 637 | Carsten Nissen | Tønder | DEN | M | 33 | 0.22.22 | |
49 | 1266 | Nikolaj Jes Petersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 34 | 0.22.38 |
50 | 1265 | Niels Eskildsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 35 | 0.22.40 |
51 | 1028 | Jes Kristian Lauridsen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | M | 36 | 0.22.40 |
52 | 534 | Hans Petersen | Rødekro | DEN | M | 37 | 0.22.41 | |
53 | 1049 | Lars Bunszey | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 38 | 0.22.43 |
54 | 1112 | Birgit Mammen | birgitm@hotmail.dk | Tønder | DEN | K | 16 | 0.22.48 |
55 | 1158 | Cecilie Rose Poulsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 17 | 0.22.55 |
56 | 1120 | Stine Baagger Korsholm | SMT | Silkeborg | DEN | K | 18 | 0.23.00 |
57 | 1092 | Martin Jepsen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 39 | 0.23.05 |
58 | 1051 | Jacob Dyhrberg | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 40 | 0.23.07 |
59 | 1048 | Hans Thorup | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 41 | 0.23.08 |
60 | 616 | Daniel Stenger Ehmsen | Ribe | DEN | M | 42 | 0.23.09 | |
61 | 1276 | Poul Erik Kjær | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 43 | 0.23.10 |
62 | 640 | Heidi Jepsen | Neukirchen | Ladelund Tyskland | DEN | K | 19 | 0.23.12 |
63 | 1184 | Hans Henrik Lerbæk Schneider | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 44 | 0.23.18 |
64 | 1031 | Mette Sand Andersen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | K | 20 | 0.23.36 |
65 | 1117 | Bent olesen | Lemvig | DEN | M | 45 | 0.23.36 | |
66 | 554 | Marianne Mcelheron | Skærbæk | DEN | K | 21 | 0.23.39 | |
67 | 1118 | Jacob Bagger Korsholm | SMT | Silkeborg | DEN | M | 46 | 0.23.51 |
68 | 1054 | Andy Hansen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 47 | 0.23.51 |
69 | 1271 | Ole Petersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 48 | 0.23.54 |
70 | 1010 | Jytte Fenger | Aabenraa | DEN | K | 22 | 0.24.00 | |
71 | 1178 | Hannah B. Kristensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 23 | 0.24.02 |
72 | 1057 | Else Bunszey | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 24 | 0.24.03 |
73 | 578 | Emilie Wind Nielsen | mc donald tønder | Højer | DEN | K | 25 | 0.24.05 |
74 | 1017 | Andrea Schabram | Tønder | DEN | K | 26 | 0.24.05 | |
75 | 1096 | Imme Lund | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 27 | 0.24.10 |
76 | 1061 | Sara Olesen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 28 | 0.24.10 |
77 | 1064 | Rene Olesen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 49 | 0.24.10 |
78 | 1095 | Mads Lund | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 50 | 0.24.11 |
79 | 1094 | Anette Nissen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 29 | 0.24.12 |
80 | 1244 | Malene Tønder Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 30 | 0.24.15 |
81 | 1142 | Anna Lindholm | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 31 | 0.24.19 |
82 | 1097 | Tobias Andresen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 51 | 0.24.25 |
83 | 1313 | Nicoline Urhøj | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 32 | 0.24.31 | |
84 | 1141 | Anna E Houborg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 33 | 0.24.34 |
85 | 1113 | Caroline Christensen | Tønder | DEN | K | 34 | 0.24.35 | |
86 | 1280 | Rikke Eskildsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 35 | 0.24.35 |
87 | 620 | Hans Kristian Schmidt | Løgum kloster Løbe motion | Løgumkloster | DEN | M | 52 | 0.24.37 |
88 | 1056 | Hella Thyssen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 36 | 0.24.38 |
89 | 1103 | Jeppe Johannsen | Tinglev | DEN | M | 53 | 0.24.38 | |
90 | 1102 | Jannick Johannsen | Tønder Kommune | Tinglev | DEN | M | 54 | 0.24.38 |
91 | 1030 | Louise Reggelsen Lauridsen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | K | 37 | 0.24.40 |
92 | 1306 | Tine Bucka Johanning | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 38 | 0.24.41 |
93 | 1089 | Malou Thiemer Brinkvang | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 39 | 0.24.45 |
94 | 501 | Mads Emil Bomberg | SAPA | Tønder | DEN | M | 55 | 0.24.48 |
95 | 551 | Heidi Lorenzen | Bylderup-Bov | DEN | K | 40 | 0.24.58 | |
96 | 1127 | Kirsten Christiansen | Sæd AutoService | Tønder | DEN | K | 41 | 0.25.02 |
97 | 468 | Uwe Christensen | Tønder Kommune | DEN | M | 56 | 0.25.03 | |
98 | 1110 | Henrik Møller-Dirksen | Tønder | DEN | M | 57 | 0.25.04 | |
99 | 1032 | Sofie Sand Andersen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | K | 42 | 0.25.06 |
100 | 1038 | Mette Kiholm | Tønder | DEN | K | 43 | 0.25.07 | |
101 | 1039 | Irene Kornbeck | Bylderup-Bov | DEN | K | 44 | 0.25.08 | |
102 | 1256 | Mette Pedersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 45 | 0.25.09 |
103 | 1083 | Jette Bladt | Sydbank | Aabenraa | DEN | K | 46 | 0.25.10 |
104 | 593 | Inger Salomonsen | BOG | Bylderup Bov | DEN | K | 47 | 0.25.10 |
105 | 1114 | Jes Peter Christensen | Bolderslev LØB &MOTION | Bolderslev | DEN | M | 58 | 0.25.17 |
106 | 1284 | Sarah Amlund Miltersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 48 | 0.25.19 |
107 | 1232 | Lisbeth Rose | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 49 | 0.25.23 |
108 | 1106 | Emily Aaskov Lund | DEN | K | 50 | 0.25.24 | ||
109 | 1107 | Mogens Lund | Haderslev | DEN | M | 59 | 0.25.24 | |
110 | 546 | Jasmin Jul Pedersen | Emmerske Efterskole | Tønder | DEN | K | 51 | 0.25.31 |
111 | 1298 | Susanne Nielsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 52 | 0.25.32 |
112 | 1053 | Marco Heigren | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 60 | 0.25.45 |
113 | 1074 | Mette Zeerow | DEN | K | 53 | 0.25.47 | ||
114 | 649 | Phillip Seistrup | tønderhandelsskole | Tønder | DEN | M | 61 | 0.25.58 |
115 | 650 | Helle Seistrup | tønderhandelsskole | Tønder | DEN | K | 54 | 0.25.59 |
116 | 1104 | Betina Christiansen | Bylderup-Bov | DEN | K | 55 | 0.26.01 | |
117 | 1111 | Carsten Damm Hansen | bogholderiet@bbsyd.dk | Tønder | DEN | M | 62 | 0.26.09 |
118 | 1093 | Stefan Barzel | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 63 | 0.26.12 |
119 | 1134 | Pia Skoven | Haderslev | DEN | K | 56 | 0.26.19 | |
120 | 623 | Signe Kaastrup | Tønder | DEN | K | 57 | 0.26.28 | |
121 | 1026 | Tina Nielsen | Egtved | DEN | K | 58 | 0.26.29 | |
122 | 457 | Kirsten Andresen | Tønder Kommune | DEN | K | 59 | 0.26.31 | |
123 | 475 | Louise Andersen | Tønder | DEN | K | 60 | 0.26.34 | |
124 | 1135 | Malene Jensen | Aabenraa kommune | Rødekro | DEN | K | 61 | 0.26.35 |
125 | 1225 | Lene Nørgaard | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 62 | 0.26.36 |
126 | 1044 | Emilie Vedel Widt | Tønder | DEN | K | 63 | 0.26.43 | |
127 | 1041 | Mette Hansen | Rend og Hop | Tønder | DEN | K | 64 | 0.26.45 |
128 | 1123 | barbara sørensen porsmose | surreroj | Silkeborg | DEN | K | 65 | 0.26.46 |
129 | 1124 | Ditte Sørensen | Surreroj | Silkeborg | DEN | K | 66 | 0.26.46 |
130 | 1047 | Flemming Thomsen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 64 | 0.26.47 |
131 | 477 | Heda Olsen | Korsør | DEN | K | 67 | 0.26.49 | |
132 | 1300 | Søren Lillebæk | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 65 | 0.26.49 |
133 | 1015 | Marianne Brodersen Nielsen | msfjorten | DEN | K | 68 | 0.26.50 | |
134 | 1045 | Heidi Vedel Olsen | Tønder | DEN | K | 69 | 0.26.50 | |
135 | 1067 | Helle Petersen | Ecco Running | Tønder | DEN | K | 70 | 0.26.50 |
136 | 1052 | Jan Heigren | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | M | 66 | 0.26.50 |
137 | 612 | Sandie Vink | Korsør | DEN | K | 71 | 0.26.54 | |
138 | 1312 | Vanessa Momme | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 72 | 0.26.55 | |
139 | 1315 | Emilie Christiansen | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 73 | 0.26.56 | |
140 | 1080 | Anette Callensen | Sydbank | Åbenrå | DEN | K | 74 | 0.26.57 |
141 | 1252 | Marlene Roost Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 75 | 0.27.06 |
142 | 1309 | Vibeke Appel Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 76 | 0.27.07 |
143 | 1085 | Laura Andersen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 77 | 0.27.07 |
144 | 1257 | Mette Ruhlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 78 | 0.27.07 |
145 | 1223 | Lene Heissel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 79 | 0.27.09 |
146 | 1058 | Dorthe Høeg | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 80 | 0.27.09 |
147 | 1020 | Malene W. Mortensen | Gråsten | DEN | K | 81 | 0.27.16 | |
148 | 648 | Valdemar Liljensøe | Højer | DEN | M | 67 | 0.27.20 | |
149 | 459 | Otto Wilke | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 68 | 0.27.20 |
150 | 466 | Antje Mathiesen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 82 | 0.27.21 |
151 | 1145 | Annemette Andersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 83 | 0.27.22 |
152 | 587 | Pernille Renkwitz | Rødekro | DEN | K | 84 | 0.27.23 | |
153 | 1086 | Heidi Callesen Callesen | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 85 | 0.27.30 |
154 | 1079 | Elsebeth Vinum | Sydbank | Åbenrå | DEN | K | 86 | 0.27.32 |
155 | 1034 | Mai-Britt Sode-Larsen | Løgumkloster | DEN | K | 87 | 0.27.33 | |
156 | 1196 | Jesper Plischke | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 69 | 0.27.34 |
157 | 1221 | Leif Plischke | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 70 | 0.27.37 |
158 | 588 | Jonas Renkwitz | Rødekro | DEN | M | 71 | 0.27.38 | |
159 | 1237 | Lone Jeggesen Eskildsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 88 | 0.27.41 |
160 | 1027 | Birthe R. Lauridsen | LandboSyd | Aabenraa | DEN | K | 89 | 0.27.41 |
161 | 1189 | Ilse Bucka | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 90 | 0.27.42 |
162 | 1200 | Julie E Houborg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 91 | 0.27.50 |
163 | 1138 | Anette Guldbrandt Matthiesen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 92 | 0.27.57 |
164 | 458 | Ulrik Nielsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 72 | 0.27.59 |
165 | 1023 | Elisa Sørensen | BOG Bylderup Bov | Bylderup Bov | DEN | K | 93 | 0.28.03 |
166 | 1059 | Lone Thomsen | SAPA, Precision Tubing Tønder | Tønder | DEN | K | 94 | 0.28.03 |
167 | 1234 | Lise B. Kristensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 95 | 0.28.10 |
168 | 1170 | Erik S. Kristensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 73 | 0.28.10 |
169 | 1314 | Kristina Andersen | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 96 | 0.28.12 | |
170 | 611 | Andreas Larsen | Korsør | DEN | M | 74 | 0.28.16 | |
171 | 1040 | Brian Hansen | Rend og Hop | Tønder | DEN | M | 75 | 0.28.17 |
172 | 1043 | Viola Holst | Rend og Hop | Tønder | DEN | K | 97 | 0.28.18 |
173 | 1311 | Nicolai Bauer | Agerskov ungdomsskole | DEN | M | 76 | 0.28.24 | |
174 | 1088 | Josefine Thiemer Brinkvang | SAPA Tønder | Tønder | DEN | K | 98 | 0.28.25 |
175 | 1087 | Niels-Jacob Brinkvang | SAPA Tønder | Tønder | DEN | M | 77 | 0.28.26 |
176 | 591 | Niels Carl Salomonsen | BOG | Bylderup Bov | DEN | M | 78 | 0.28.27 |
177 | 1148 | Astrid Lorenzen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 99 | 0.28.37 |
178 | 1199 | Jonna Andresen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 100 | 0.28.44 |
179 | 1072 | Charlotte Pedersen | Højer | DEN | K | 101 | 0.28.45 | |
180 | 1291 | Sisse Øhrberg Thrane | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 102 | 0.28.47 |
181 | 601 | Signe Jensen | Løgumkloster Løbe motion | Løgumkloster | DEN | K | 103 | 0.28.55 |
182 | 1161 | Clara Vejen Fog | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 104 | 0.28.58 |
183 | 1305 | Tina Vejen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 105 | 0.29.04 |
184 | 1147 | Asger Rytter | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 79 | 0.29.06 |
185 | 1125 | Andreas Rasmussen | www.skolevikar.dk | Haderslev | DEN | M | 80 | 0.29.06 |
186 | 1126 | Signe Elmstrøm | www.skolevikar.dk | Haderslev | DEN | K | 106 | 0.29.07 |
187 | 1001 | Jessica Witt | Tønder | DEN | K | 107 | 0.29.07 | |
188 | 560 | Oliver Toft Andersen | Tønder | DEN | M | 81 | 0.29.07 | |
189 | 1316 | Maiken Hansen | Agerskov ungdomsskole | DEN | K | 108 | 0.29.08 | |
190 | 532 | Frida Hansen | Privat | Tønder | DEN | K | 109 | 0.29.12 |
191 | 530 | Anita Hansen | Tønder | DEN | K | 110 | 0.29.12 | |
192 | 1310 | Vinnie Aaby Svendsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 111 | 0.29.18 |
193 | 1133 | Elisabeth Klausen | Løgumkloster | DEN | K | 112 | 0.29.27 | |
194 | 1121 | Anna Jacobsen | Rødekro | DEN | K | 113 | 0.29.29 | |
195 | 1105 | Hanne Rødgaard Jægerlund | DEN | K | 114 | 0.29.38 | ||
