Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 16:59
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 2. september 2017 - kl. 14 (første start) "Tønderløbet" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 14.00 (første start) fra adressen: Torvet, 6270 Tønder - Danmarks gladeste og fladeste løb skriver Tønderløbet på sin hjemmeside. - DAF opmåling - se rapport (20-06-12) - tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 31/8 - eftertilmelding på dagen +50 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
|
10k | |
5k og 1,8k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac.
|
Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Land | Køn | Pl. M/K | AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 47 | Silas Andersen | Tønder Kommune | DEN | M | 1 | - | 0.08.18 | 0.08.15 | ||
2 | 5 | Silje Maria Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | K | 1 | K7-8 | 0.08.31 | 0.08.29 | 1. K 7-8 år |
3 | 539 | Laura G Simonsen | DEN | K | 2 | K7-8 | 0.08.32 | 0.08.28 | |||
4 | 40 | Jacob Mensel Møller | Tønder | DEN | M | 2 | M7-8 | 0.08.55 | 0.08.51 | 1. M 7-8 år | |
5 | 22 | Mikkel B. Thomsen | DEN | M | 3 | M7-8 | 0.09.06 | 0.08.58 | |||
6 | 656 | Mikkel Pedersen | DEN | M | 4 | M0-6 | 0.10.02 | 0.09.55 | 1. M 0-6 år | ||
7 | 655 | Bastian Pedersen | DEN | M | 5 | M0-6 | 0.10.02 | 0.09.56 | |||
8 | 32 | Paul Sembritzki | Ludwig Andresen Schule | Løgumkloster | DEN | M | 6 | M7-8 | 0.10.22 | 0.10.17 | |
9 | 19 | Søren Juul | Tønder | DEN | M | 7 | M7-8 | 0.10.36 | 0.10.30 | ||
10 | 20 | Emil Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | DEN | M | 8 | M7-8 | 0.11.08 | 0.11.05 | |
11 | 8 | Agnes Bogh Christensen | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 3 | K0-6 | 0.11.19 | 0.11.15 | 1. K 0-6 år |
12 | 1 | Lærke Fjord Bundsgaard | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 4 | K9-11 | 0.11.21 | 0.11.19 | |
13 | 42 | Mathis Jessen Rüdiger | DEN | M | 9 | M7-8 | 0.11.41 | 0.11.36 | |||
14 | 41 | Merle Sophie Jessen Rüdiger | DEN | K | 5 | K0-6 | 0.11.42 | 0.11.37 | |||
15 | 14 | Liam Conrad Kjeldsen | Tønder | DEN | M | 10 | M0-6 | 0.11.45 | 0.11.42 | ||
16 | 9 | Ester Bogh Christensen | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 6 | K0-6 | 0.11.49 | 0.11.39 | |
17 | 45 | Frederik Dau Carstensen | Tønder | DEN | M | 11 | M0-6 | 0.11.49 | 0.11.37 | ||
18 | 3 | Linda Knudsen | Tønder Kommune | Neukirchen | GER | K | 7 | (K) 12 år + | 0.11.57 | 0.11.53 | |
19 | 627 | Noél Carstensen | Tønder | DEN | M | 12 | M0-6 | 0.11.57 | 0.11.54 | ||
20 | 4 | Mikkel Knudsen | Neukirchen | DEN | M | 13 | M0-6 | 0.11.57 | 0.11.54 | ||
21 | 26 | Cornelius Toft | Tønder | DEN | M | 14 | M0-6 | 0.12.19 | 0.12.09 | ||
22 | 24 | Dicte Mellergaard | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | K | 8 | K0-6 | 0.12.31 | 0.12.23 | |
23 | 18 | Noah Steensen | Tønder | DEN | M | 15 | M0-6 | 0.12.31 | 0.12.20 | ||
24 | 27 | Isabell Behnke | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 9 | - | 0.12.32 | 0.12.20 | ||
25 | 633 | Bente Clausen | Toftlund | DEN | K | 10 | (K) 12 år + | 0.12.32 | 0.12.24 | ||
26 | 630 | Anna Mellergaard | Tønder | DEN | K | 11 | (K) 12 år + | 0.12.32 | 0.12.23 | ||
27 | 37 | Mathias Bronée | Kolding | DEN | M | 16 | M0-6 | 0.12.32 | 0.12.26 | ||
28 | 634 | Conny Christensen | DEN | K | 12 | (K) 12 år + | 0.12.33 | 0.12.26 | |||
29 | 28 | Benjamin Behnke | Sapa Precision Tubing | DEN | M | 17 | M0-6 | 0.12.33 | 0.12.21 | ||
30 | 15 | Frida Madsen Zabel | Tønder | DEN | K | 13 | K0-6 | 0.12.41 | 0.12.38 | ||
31 | 25 | Hector Toft | 1962 | Højer | DEN | M | 18 | M7-8 | 0.12.45 | 0.12.37 | |
32 | 610 | Jesper Lorenzen | Tønder | DEN | M | 19 | M0-6 | 0.12.48 | 0.12.41 | ||
33 | 48 | Lauritz Lindholm Severinsen | Løgumkloster | DEN | M | 20 | M7-8 | 0.12.54 | 0.12.48 | ||
34 | 31 | Lisbeth Kittel | Ludwig anderen schule | Flensburg | GER | K | 14 | K0-6 | 0.13.04 | 0.12.56 | |
35 | 38 | Bertram Thøstesen | Tønder | DEN | M | 21 | M0-6 | 0.13.07 | 0.13.03 | ||
36 | 35 | Maj Silberg | Tønder | DEN | K | 15 | K0-6 | 0.13.26 | 0.13.16 | ||
37 | 43 | Laura Sandholdt | LAS | Tønder | DEN | K | 16 | K0-6 | 0.13.26 | 0.13.15 | |
38 | 2 | Cecilie Knudsen | Neukirchen | DEN | K | 17 | K7-8 | 0.13.57 | 0.13.53 | ||
39 | 626 | Nikole Carstensen | Tønder | DEN | K | 18 | (K) 12 år + | 0.13.58 | 0.13.54 | ||
40 | 33 | Martin Høeg | Tønder | DEN | M | 22 | M0-6 | 0.13.58 | 0.13.52 | ||
41 | 7 | Mads Øvlisen Brun Jannsen | Løgumkloster | DEN | M | 23 | M0-6 | 0.14.48 | 0.14.44 | ||
42 | 36 | Lana Silberg | Tønder | DEN | K | 19 | K0-6 | 0.15.44 | 0.15.34 | ||
43 | 21 | Anton Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | DEN | M | 24 | M0-6 | 0.15.46 | 0.15.38 | |
44 | 663 | Johan Apeormose | DEN | M | 25 | M0-6 | 0.15.50 | 0.15.50 | |||
45 | 34 | Mai Høeg | T'ønder | DEN | K | 20 | K0-6 | 0.16.15 | 0.16.09 | ||
46 | 44 | Bine_Marie Carstensen | Tønder | DEN | K | 21 | K0-6 | 0.16.23 | 0.16.13 | ||
47 | 46 | Johan Stærk Jakobsen | Aabenraa | DEN | M | 26 | M0-6 | 0.17.03 | 0.16.54 | ||
48 | 10 | Noah Lorenz calender | DEN | M | 27 | M0-6 | 0.17.49 | 0.17.44 | |||
49 | 11 | Emil calender | DEN | M | 28 | M0-6 | 0.17.54 | 0.17.49 | |||
50 | 17 | Michaela Madsen Zabel | Tønder | DEN | K | 22 | (K) 12 år + | 0.18.00 | 0.17.56 | ||
51
|
16 | Kalle Madsen Zabel | Tønder | DEN | M | 29 | M0-6 | 0.18.00 | 0.17.56 | ||
52 | 30 | Katrine S. Ilum-Lanzani | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 23 | K0-6 | 0.20.18 | 0.19.48 | ||
53 | 29 | Magnus Manu Hansen | Sapa Precision Tubing | DEN | M | 30 | - | 0.21.30 | 0.21.20 | ||
54 | 6 | Magne Øvlisen Brun Jannsen | Løgumkloster | DEN | M | 31 | M0-6 | 0.27.17 | 0.27.12 | ||
55 | 659 | Gunnar Jensen | Bredebro | DEN | M | 32 | (M) 12 år + | 0.28.11 | 0.28.04 | ||
- | 39 | Maja Thomsen | Visby | DEN | K | - | K0-6 | - | - | ||
- | 612 | Poul Erik Lorenzen | Tønder | DEN | M | - | (M) 12 år + | - | - |
Resultater 5 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac.
|
Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Land | Køn | Pl. M/K | AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 337 | Claus Skjold Qvist Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | Øster Lindet | DEN | M | 1 | M18-29 | 0.17.26 | 0.17.25 | Hurtigste mand |
2 | 293 | Oscar Ebbesen | AAIG-Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 2 | M13-17 | 0.17.54 | 0.17.53 | |
3 | 292 | Mathias Petersen | HFT | Løgumkloster | DEN | M | 3 | M13-17 | 0.18.02 | 0.18.01 | |
4 | 307 | Cecilie Marcimak | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | DEN | K | 1 | K13-17 | 0.18.06 | 0.18.04 | Hurtigste kvinde |
5 | 290 | Jens Laasholdt | Aarhus 1900 Triathlon | Aarhus | DEN | M | 4 | M18-29 | 0.20.16 | 0.20.13 | |
6 | 320 | Silvana Stief | Spiridon Schleswig | Schleswig | GER | K | 2 | K40-49 | 0.20.20 | 0.20.18 | |
7 | 291 | Mads Laasholdt | KTK 86 | København | DEN | M | 5 | M18-29 | 0.20.36 | 0.20.34 | |
8 | 667 | René Jørgensen | Torvets Pølser | Tønder | DEN | M | 6 | M30-39 | 0.20.49 | 0.20.47 | |
9 | 338 | Jens Mejrup | Esbjerg Atletik og Motion | DEN | M | 7 | M13-17 | 0.20.54 | 0.20.51 | ||
10 | 304 | Zakaria Saibi | Emmerske Efterskole | DEN | M | 8 | M13-17 | 0.21.47 | 0.21.29 | ||
11 | 646 | René Nielsen | Agerskov Ungdomsskole | Rødding | DEN | M | 9 | M13-17 | 0.22.14 | 0.22.12 | |
12 | 262 | Allan Hansen | Sapa Precision Tubing | DEN | M | 10 | M0-12 | 0.22.27 | 0.21.57 | ||
13 | 324 | Theis Andersen | Tønder Kommune | DEN | M | 11 | M0-12 | 0.22.31 | 0.22.27 | ||
14 | 325 | Anette H. Andersen | Tønder Kommune | DEN | K | 3 | K0-12 | 0.22.34 | 0.22.30 | ||
15 | 639 | Jonas Sørensen Petersen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 12 | M13-17 | 0.22.34 | 0.22.31 | ||
16 | 155 | Mogens Madsen Zabel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 13 | M40-49 | 0.22.38 | 0.22.32 | |
17 | 301 | Martin Jørgensen | Emmerske Efterskole | DEN | M | 14 | M13-17 | 0.22.44 | 0.22.26 | ||
18 | 181 | Carl Andersen | KKB | DEN | M | 15 | M13-17 | 0.22.55 | 0.22.48 | ||
19 | 336 | Arne Skjold Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | Øster Lindet | DEN | M | 16 | M50-59 | 0.23.03 | 0.23.00 | |
20 | 537 | Chloe Tauzin | Viby | DEN | K | 4 | K30-39 | 0.23.16 | 0.23.13 | ||
21 | 225 | Frederik Jacobsen | KKB | DEN | M | 17 | M13-17 | 0.23.16 | 0.23.11 | ||
22 | 334 | Gerda Nicolaisen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 5 | K50-59 | 0.23.44 | 0.23.42 | |
23 | 288 | Timo Mathiesen | Amt Südtondern | GER | M | 18 | M13-17 | 0.23.54 | 0.23.49 | ||
24 | 331 | Søren Bentin Riis | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 19 | M13-17 | 0.24.06 | 0.24.04 | |
25 | 651 | Amy Bucka | Agerskov Ungdomsskole | Agerskov | DEN | K | 6 | K13-17 | 0.24.19 | 0.24.15 | |
26 | 218 | Sofus Hansen | KKB | DEN | M | 20 | M13-17 | 0.24.19 | 0.24.11 | ||
27 | 553 | Claus Gaarde | Sapa Exstrution | DEN | M | 21 | M18-29 | 0.24.19 | 0.24.08 | ||
28 | 648 | Mathilde Sebelius Jansen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 7 | K13-17 | 0.24.20 | 0.24.15 | ||
29 | 132 | Malthe Lander Christensen | Ingen | Højer | DEN | M | 22 | M0-12 | 0.24.25 | 0.24.23 | |
30 | 647 | Emil Kristiansen | Agerskov Ungdomsskole | Agerskov | DEN | M | 23 | M13-17 | 0.24.26 | 0.24.22 | |
31 | 604 | Oliver Richter | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 24 | M13-17 | 0.24.27 | 0.24.23 | ||
32 | 245 | Oliver Sloth | KKB | DEN | M | 25 | M13-17 | 0.24.37 | 0.24.33 | ||
33 | 223 | Ea Madsen | KKB | DEN | K | 8 | K13-17 | 0.24.39 | 0.24.35 | ||
34 | 285 | René Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | M | 26 | - | 0.24.41 | 0.24.32 | ||
35 | 137 | Niels Bruun | Tønder | DEN | M | 27 | M30-39 | 0.24.46 | 0.24.38 | ||
36 | 650 | Freja Kyndesen | Agerskov Ungdomsskole | Agerskov | DEN | K | 9 | K13-17 | 0.24.56 | 0.24.51 | |
37 | 61 | Jan Dahlmann | Randerup løbeklub | Bredebro | DEN | M | 28 | M50-59 | 0.25.05 | 0.24.54 | |
38 | 542 | Alberte Iversen | DEN | K | 10 | K0-12 | 0.25.07 | 0.25.04 | |||
39 | 286 | Patrick Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | M | 29 | M0-12 | 0.25.13 | 0.25.04 | ||
40 | 191 | Iben Juul | KKB | DEN | K | 11 | K13-17 | 0.25.45 | 0.25.35 | ||
41 | 192 | Ida Tygesen | KKB | DEN | K | 12 | K13-17 | 0.25.46 | 0.25.38 | ||
42 | 175 | Morten Fenger | Aabenraa | DEN | M | 30 | M40-49 | 0.25.48 | 0.25.46 | ||
43 | 93 | Markus Thorslund | DEN | M | 31 | M0-12 | 0.26.08 | 0.25.50 | |||
44 | 305 | Torben Thomsen | Bredebro | DEN | M | 32 | M40-49 | 0.26.08 | 0.26.01 | ||
45 | 94 | Martin Thorslund | DEN | M | 33 | M40-49 | 0.26.09 | 0.25.51 | |||
46 | 644 | Anne Cathrine Behr Jacobsen | Tønder | DEN | K | 13 | K0-12 | 0.26.19 | 0.26.17 | ||
47 | 233 | Mathias Keinicke | KKB | DEN | M | 34 | M13-17 | 0.26.26 | 0.26.22 | ||
48 | 266 | Jonas Thomsen | Sapa Precision Tubing | DEN | M | 35 | M0-12 | 0.26.27 | 0.26.11 | ||
49 | 130 | Oliver Toft Andersen | Tønder | DEN | M | 36 | M0-12 | 0.26.36 | 0.26.30 | ||
50 | 129 | Niels Toft Andersen | Tønder | DEN | M | 37 | M30-39 | 0.26.36 | 0.26.30 | ||
51
|
159 | Trine Tanggaard | Esbjerg Atletik og Motion | Årre | DEN | K | 14 | K13-17 | 0.26.37 | 0.26.32 | |
52 | 105 | Mia Krogh | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 15 | K13-17 | 0.26.37 | 0.26.33 | |
53 | 268 | Bente Nielsen | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 16 | - | 0.26.48 | 0.26.48 | ||
54 | 271 | Aksel Vilhelmsen | Sapa Precision Tubing | DEN | M | 38 | - | 0.26.51 | 0.26.48 | ||
55 | 219 | Thomas Hansen | KKB | DEN | M | 39 | M13-17 | 0.27.04 | 0.26.57 | ||
56 | 608 | Halfdan Pedersen Riis | Tønder | DEN | M | 40 | M13-17 | 0.27.04 | 0.26.49 | ||
57 | 607 | Mikkel Pedersen | Tønder | DEN | M | 41 | M30-39 | 0.27.07 | 0.26.52 | ||
58 | 239 | Jannik Plotnikof | KKB | DEN | M | 42 | M13-17 | 0.27.11 | 0.27.06 | ||
59 | 227 | Kasper Clausen | KKB | DEN | M | 43 | M13-17 | 0.27.16 | 0.27.12 | ||
60 | 326 | Clara Marie Hansen | Tønder | DEN | K | 17 | K0-12 | 0.27.18 | 0.27.16 | ||
61 | 131 | Siri Toft Andersen | Tønder | DEN | K | 18 | K0-12 | 0.27.18 | 0.27.16 | ||
62 | 294 | Esben Thøstesen | Tønder | DEN | M | 44 | M30-39 | 0.27.18 | 0.27.06 | ||
63 | 203 | Patrick Løtzsch | KKB | DEN | M | 45 | M13-17 | 0.27.20 | 0.27.11 | ||
64 | 302 | Mike Christensen | Emmerske Efterskole | DEN | M | 46 | M13-17 | 0.27.21 | 0.27.02 | ||
65 | 185 | Daniel Paulsen | KKB | DEN | M | 47 | M13-17 | 0.27.22 | 0.27.12 | ||
66 | 138 | Beate Greve | Auswählen | Holzbunge | GER | K | 19 | K40-49 | 0.27.26 | 0.27.15 | |
67 | 51 | Susanne Løsche | Tønder Kommune | Løgumkloster | DEN | K | 20 | K40-49 | 0.27.31 | 0.27.09 | |
68 | 158 | Henriette Tanggaard | Multiatleterne | Årre | DEN | K | 21 | K40-49 | 0.27.33 | 0.27.29 | |
69 | 55 | Sofie Jepsen Kjær | Tønder Kommune | 6520 Toftlund | DEN | K | 22 | K0-12 | 0.27.36 | 0.27.11 | |
70 | 274 | Malene Christesen | Kolding | DEN | K | 23 | K18-29 | 0.27.38 | 0.27.09 | ||
71 | 168 | Jonas Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | DEN | M | 48 | M0-12 | 0.27.42 | 0.27.41 | |
72 | 335 | Arne Nicolaisen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | M | 49 | M50-59 | 0.27.53 | 0.27.31 | |
73 | 269 | Else Bunszey | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 24 | K0-12 | 0.27.58 | 0.27.50 | ||
74 | 259 | Mathilde Nielsen | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | K | 25 | K0-12 | 0.27.59 | 0.27.44 | |
75 | 329 | Birthe Jensen | 1958 | Svendborg | DEN | K | 26 | K50-59 | 0.28.00 | 0.27.56 | |
76 | 86 | Simon Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | M | 50 | M0-12 | 0.28.09 | 0.27.44 | |
77 | 167 | Ida Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | DEN | K | 27 | K0-12 | 0.28.11 | 0.28.10 | |
78 | 220 | Tobias Roth | KKB | DEN | M | 51 | M13-17 | 0.28.14 | 0.28.06 | ||
79 | 258 | Martin Nielsen | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | M | 52 | M40-49 | 0.28.14 | 0.27.59 | |
80 | 264 | Anja Jensen | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 28 | K0-12 | 0.28.22 | 0.28.05 | ||
81 | 250 | Stella Svenson | KKB | DEN | K | 29 | K40-49 | 0.28.22 | 0.28.15 | ||
82 | 602 | Helene Fuglbjerg | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 30 | K13-17 | 0.28.24 | 0.28.19 | ||
83 | 100 | Sigrid Bogh Christensen | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 31 | K0-12 | 0.28.27 | 0.28.09 | |
84 | 309 | Kamma Rytter | DEN | K | 32 | K0-12 | 0.28.27 | 0.28.25 | |||
85 | 284 | Gunde M Skak Jensen | Tønder Kommune | DEN | K | 33 | K0-12 | 0.28.43 | 0.28.35 | ||
86 | 157 | Signe Juul | ECCO Running | Tønder | DEN | K | 34 | K0-12 | 0.28.48 | 0.28.38 | |
87 | 273 | Dorthe Høeg | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 35 | - | 0.28.51 | 0.28.47 | ||
88 | 267 | Marilyn Hansen | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 36 | K0-12 | 0.28.51 | 0.28.47 | ||
89 | 49 | karen karlsen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 37 | K40-49 | 0.28.55 | 0.28.41 | |
90 | 135 | Randi Outzen Dransfeldt | Kolding | DEN | K | 38 | K30-39 | 0.29.05 | 0.28.54 | ||
91 | 136 | Mads Outzen Dransfeldt | Kolding | DEN | M | 53 | M0-12 | 0.29.05 | 0.28.54 | ||
92 | 133 | Kay Lander Christensen | 6280 | DEN | M | 54 | M40-49 | 0.29.06 | 0.29.03 | ||
93 | 88 | Marius Øvlisen Brun Jannsen | Løgumkloster | DEN | M | 55 | M0-12 | 0.29.09 | 0.29.06 | ||
94 | 76 | Nikolai Bruhn Christensen | Rødekro | DEN | M | 56 | M13-17 | 0.29.15 | 0.29.12 | ||
95 | 251 | Line Ravn | Toftlund | DEN | K | 39 | K30-39 | 0.29.16 | 0.29.05 | ||
96 | 260 | Christina Andersen | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | K | 40 | K30-39 | 0.29.16 | 0.29.05 | |
97 | 113 | Isabel Gugolka | DEN | K | 41 | K18-29 | 0.29.18 | 0.29.12 | |||
98 | 306 | Pia Møller | Sønderborg | DEN | K | 42 | K40-49 | 0.29.34 | 0.29.23 | ||
99 | 60 | Dorthe Dahl Bertelsen | Bredebro | DEN | K | 43 | K50-59 | 0.29.38 | 0.29.27 | ||
100 | 59 | Jonas Fjord Bundsgaard | Tønder | DEN | M | 57 | M0-12 | 0.29.41 | 0.29.40 | ||
101
|
580 | Meta Vestkjær ANdersen | Toftlund | DEN | M | 58 | M50-59 | 0.29.43 | 0.29.38 | ||
102 | 617 | Sarah Jakobsen | Tønder | DEN | K | 44 | K0-12 | 0.29.45 | 0.29.44 | ||
103 | 108 | Kirstine Kosegarten Knudsen | Bredebro | DEN | K | 45 | K13-17 | 0.29.48 | 0.29.42 | ||
104 | 619 | Lene Jepsen | DEN | K | 46 | K60-69 | 0.29.53 | 0.29.44 | |||
105 | 83 | Ulla Lillebæk | Toftlund | DEN | K | 47 | K40-49 | 0.29.54 | 0.29.44 | ||
106 | 173 | Niels-Jacob Brinkvang | Tønder | DEN | M | 59 | M40-49 | 0.29.58 | 0.29.26 | ||
107 | 257 | Hans-Jørgen Jessen | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | M | 60 | M50-59 | 0.29.58 | 0.29.26 | |
108 | 321 | Anders Provstgaard | løgumkloster løbemotion | Løgumkloster | DEN | M | 61 | M50-59 | 0.30.06 | 0.29.54 | |
109 | 166 | Liane Holm Jensen | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | K | 48 | K13-17 | 0.30.17 | 0.30.11 | |
110 | 287 | Nickolai Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | M | 62 | M0-12 | 0.30.18 | 0.30.09 | ||
111 | 299 | Mads Petersen | Emmerske Efterskole | DEN | M | 63 | M13-17 | 0.30.21 | 0.30.01 | ||
112 | 74 | Frederik Bruun Schmidt | Tønder Kommune | Skærbæk | DEN | M | 64 | M0-12 | 0.30.29 | 0.30.15 | |
113 | 555 | Jürgen Lorenzen | PTI | DEN | K | 49 | K50-59 | 0.30.31 | 0.30.08 | ||
114 | 170 | Maja Olesen | Skærbæk | DEN | K | 50 | K0-12 | 0.30.32 | 0.30.05 | ||
115 | 318 | Kamilla Gabelgaard Simonsen | 6780 Skærbæk | DEN | K | 51 | K0-12 | 0.30.36 | 0.30.20 | ||
116 | 295 | Katrine Thøstesen | Tønder | DEN | K | 52 | K18-29 | 0.30.39 | 0.30.28 | ||
117 | 73 | Gustav Bruun Schmidt | Tønder Kommune | Skærbæk | DEN | M | 65 | M0-12 | 0.30.42 | 0.30.28 | |
118 | 197 | Karen Lund | KKB | DEN | K | 53 | K13-17 | 0.30.43 | 0.30.34 | ||
119 | 623 | Simon Lassen | Skærbæk | DEN | M | 66 | M0-12 | 0.30.44 | 0.30.15 | ||
120 | 128 | Betina Toft Andersen | Tønder | DEN | K | 54 | K40-49 | 0.30.52 | 0.30.46 | ||
121 | 71 | Anette Schmidt | Tønder Kommune | Skærbæk | DEN | K | 55 | K40-49 | 0.30.56 | 0.30.42 | |
122 | 256 | Simon Mellergaard | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | M | 67 | M0-12 | 0.31.13 | 0.31.12 | |
123 | 624 | Emilia Lassen | DEN | K | 56 | K0-12 | 0.31.14 | 0.30.37 | |||
124 | 625 | Camilla Lassen | DEN | K | 57 | K0-12 | 0.31.14 | 0.30.38 | |||
125 | 622 | Holger Lassen | Skærbæk | DEN | M | 68 | M40-49 | 0.31.14 | 0.30.38 | ||
126 | 255 | Heidi Mellergaard | SAPA EXTRUSION DENMARK A/S | Tønder | DEN | K | 58 | K30-39 | 0.31.15 | 0.31.13 | |
127 | 98 | lisbeth kok | jejsing | DEN | K | 59 | K50-59 | 0.31.20 | 0.30.57 | ||
128 | 66 | Eva Andresen | Tønder Kommune, Borgerservice | Tønder | DEN | K | 60 | K40-49 | 0.31.39 | 0.31.17 | |
129 | 649 | Songyot Sriravlkhiao | Agerskov Ungdomsskole | Vojens | DEN | M | 69 | M13-17 | 0.31.47 | 0.31.44 | |
130 | 246 | Sine Poulsen | KKB | DEN | K | 61 | K13-17 | 0.31.50 | 0.31.45 | ||
131 | 636 | Pia Meyenburg Paulsen | Aabenraa | DEN | K | 62 | K50-59 | 0.32.04 | 0.31.47 | ||
132 | 638 | Jacob Jensen | Tønder | DEN | M | 70 | M13-17 | 0.32.19 | 0.32.16 | ||
133 | 174 | Ejner Lund | Sommersted | DEN | M | 71 | M50-59 | 0.32.22 | 0.31.58 | ||
134 | 82 | Magnus Luca Pedersen | Bredebro | DEN | M | 72 | M0-12 | 0.32.24 | 0.31.57 | ||
135 | 172 | Mads Olesen | Skærbæk | DEN | M | 73 | M0-12 | 0.32.26 | 0.31.58 | ||
136 | 298 | Kim Boisen | Emmerske Efterskole | DEN | M | 74 | M13-17 | 0.32.29 | 0.32.11 | ||
137 | 81 | Henrik Hansen | Bredebro | DEN | M | 75 | M18-29 | 0.32.30 | 0.32.03 | ||
138 | 332 | Frederikke Lindholm Rennekamp | Løgumkloster | DEN | K | 63 | K13-17 | 0.32.36 | 0.32.22 | ||
139 | 333 | Dorthe Lindholm Olesen | Løgumkloster | DEN | K | 64 | K40-49 | 0.32.36 | 0.32.22 | ||
140 | 50 | Dorte Lausten Jordt | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 65 | K40-49 | 0.32.59 | 0.32.38 | |
141 | 330 | Helle Hartmann | København | DEN | K | 66 | K50-59 | 0.33.18 | 0.33.15 | ||
142 | 323 | Christina Sindbjerg | Team Snuden | Kolding | DEN | K | 67 | K40-49 | 0.33.32 | 0.33.08 | |
143 | 322 | Thomas Sahl | Team Snuden | Kolding | DEN | M | 76 | M30-39 | 0.33.33 | 0.33.09 | |
144 | 122 | Marianne Haahr Bogh | Tønder | DEN | K | 68 | K50-59 | 0.33.45 | 0.33.27 | ||
145 | 171 | Ida Olesen | Skærbæk | DEN | K | 69 | K0-12 | 0.33.46 | 0.33.18 | ||
146 | 169 | søren olesen | Skærbæk | DEN | M | 77 | M40-49 | 0.33.46 | 0.33.18 | ||
147 | 275 | Mie Nørgaard | DEN |