Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 16:59
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 3. september 2016 - kl. 14 (første start) "Tønderløbet" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 14.00 (første start) fra adressen: Torvet, 6270 Tønder - Danmarks gladeste og fladeste løb skriver Tønderløbet på sin hjemmeside. - DAF opmåling - se rapport (20-06-12) - tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 1/9 - eftertilmelding på dagen +50 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
|
10k | |
5k og 1,8k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Plac. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
13 | Rasmus Petersen | DEN | M |
1
|
0.08.06 | 0.08.06 | Hurtigste dreng | ||
2 | 5 | Malthe Lander Christensen | Ingen | Højer | DEN | M | 2 | 0.08.13 | 0.08.12 | |
3
|
7 | Alberte Iversen | Tønder | Tønder | DEN | K |
1
|
0.08.14 | 0.08.14 | Hurtigste pige |
4 | 646 | Jacob Mensel Møller | Tønder | DEN | M | 3 | 0.09.08 | 0.09.07 | ||
5 | 20 | Frederik Andersen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | M | 4 | 0.09.21 | 0.09.18 | ||
6 | 22 | Therese Kristensen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 2 | 0.09.32 | 0.09.31 | ||
7 | 16 | Liv Gönül Atiser | DEN | K | 3 | 0.09.49 | 0.09.47 | |||
8 | 12 | Silje Maria Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | K | 4 | 0.09.49 | 0.09.48 | |
9 | 655 | Ditte Paulsen | Skærbæk | DEN | K | 5 | 0.10.20 | 0.10.19 | ||
10 | 38 | Lasse Jakobsen | tønder kommune | DEN | M | 5 | 0.10.59 | 0.10.58 | ||
11 | 39 | Frida Helt Høyer | tønder kommune | DEN | K | 6 | 0.11.09 | 0.11.08 | ||
12 | 40 | Kalle Helt Høyer | tønder kommune | DEN | M | 6 | 0.11.46 | 0.11.45 | ||
13 | 623 | Caroline Christensen | Bredebro | DEN | K | 7 | 0.11.57 | 0.11.54 | ||
14 | 622 | Jesper Christensen | DEN | M | 7 | 0.11.58 | 0.11.55 | |||
15 | 35 | Stefan Østerby-Jørgensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 8 | 0.12.02 | 0.11.57 | |
16 | 34 | Laurits Østerby-Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | M | 9 | 0.12.02 | 0.11.57 | ||
17 | 19 | Martin Høeg | Æ Høeg klan | Tønder | DEN | M | 10 | 0.12.26 | 0.12.24 | |
18 | 638 | Mille Hem Tygesen | Square | Tønder | DEN | K | 8 | 0.12.26 | 0.12.23 | |
19 | 30 | Marianne Haahr Bogh | Tønder Kommune | DEN | K | 9 | 0.12.32 | 0.12.30 | ||
20 | 17 | Agnes Bogh Christensen | Tønder | DEN | K | 10 | 0.12.33 | 0.12.31 | ||
21 | 619 | Smilla Lopdrup Tygesen | Square | Tønder | DEN | K | 11 | 0.12.33 | 0.12.30 | |
22 | 1 | Amanda Müller Abrahamsen | Løgumkloster | DEN | K | 12 | 0.12.36 | 0.12.29 | ||
23 | 2 | Maja Thomsen | Bredebro | DEN | K | 13 | 0.12.38 | 0.12.36 | ||
24 | 11 | Sarah Hammer | Vejen | DEN | K | 14 | 0.12.41 | 0.12.37 | ||
25 | 6 | Elise Langmaack | Nordborg | DEN | K | 15 | 0.12.46 | 0.12.45 | ||
26 | 27 | Maja Jordt | DEN | K | 16 | 0.12.56 | 0.12.50 | |||
27 | 29 | Liam Kjeldsen | DEN | M | 11 | 0.13.03 | 0.12.59 | |||
28 | 18 | Mai Høeg | Æ Høeg Klan | Tønder | DEN | K | 17 | 0.13.06 | 0.12.59 | |
29 | 23 | Michaela Zabel | Højer Efterskole | DEN | K | 18 | 0.13.14 | 0.13.08 | ||
30 | 24 | Frida Zabel | Højer Efterskole | DEN | K | 19 | 0.13.14 | 0.13.09 | ||
31 | 8 | Mathias Bronée | Kolding | DEN | M | 12 | 0.13.30 | 0.13.26 | ||
32 | 633 | Villads Reedtz | DEN | K | 20 | 0.13.46 | 0.13.45 | |||
33 | 4 | Anne Lander Christensen | Ingen | Højer | DEN | K | 21 | 0.13.49 | 0.13.48 | |
34 | 15 | Isabell Behnke | Sapa precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 22 | 0.13.55 | 0.13.45 | ||
35 | 25 | Benjamin Skytte | DEN | M | 13 | 0.14.07 | 0.14.01 | |||
36 | 32 | Astrid Østerby-Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | K | 23 | 0.14.17 | 0.14.10 | ||
37 | 33 | Klara Østerby-Jørgensen | Tønder Kommune | DEN | K | 24 | 0.14.18 | 0.14.11 | ||
38 | 31 | Line Østerby-Jørgensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 25 | 0.14.18 | 0.14.10 | |
39 | 21 | Jasmin Tambor | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 26 | 0.14.30 | 0.14.27 | ||
40 | 14 | Benjamin Behnke | Sapa precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 14 | 0.14.37 | 0.14.37 | ||
41 | 10 | Kamille Dreier | Tønder Kommune | Løgumkloster | DEN | K | 27 | 0.14.38 | 0.14.35 | |
42 | 26 | Kristoffer Skytte | DEN | M | 15 | 0.15.47 | 0.15.41 | |||
43 | 9 | Augusta Dreier | Tønder Kommune | Løgumkloster | DEN | K | 28 | 0.17.33 | 0.17.27 | |
44 | 28 | Nicklas Jordt | DEN | M | 16 | 0.17.39 | 0.17.30 | |||
45 | 639 | Louise Hansen Rasmussen | Tønder | DEN | K | 29 | 0.23.04 | 0.22.54 | ||
46 | 632 | Magnus Hansen | Tønder | DEN | M | 17 | 0.23.27 | 0.23.24 |
Resultater 5 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Plac. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 205 | Alexander Pryds | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | DEN | M | 1 | 0.17.04 | 0.17.03 | Hurtigste mand |
2 | 195 | Jakob Nielsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 2 | 0.18.53 | 0.18.53 | ||
3
|
666 | Sara Bang-Hansen | DEN | K |
1
|
0.20.00 | 0.19.59 | Hurtigste kvinde | ||
4 | 273 | Kaleeraq Aron | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 3 | 0.20.14 | 0.20.13 | ||
5 | 126 | Michael Carstensen | Gråsten | DEN | M | 4 | 0.20.16 | 0.20.13 | ||
6 | 120 | Silje Noe | Børkop | DEN | K | 2 | 0.21.26 | 0.21.26 | ||
7 | 186 | Simon Galsgaard | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 5 | 0.21.28 | 0.21.27 | ||
8 | 193 | Henrik Leth | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 6 | 0.21.41 | 0.21.40 | ||
9 | 652 | Mikkel Dahlmann | DEN | M | 7 | 0.21.46 | 0.21.29 | |||
10 | 268 | Mogens Madsen Zabel | Tønder | DEN | M | 8 | 0.21.51 | 0.21.49 | ||
11 | 613 | Deitmar Behrens | TIB 1848 | DEN | M | 9 | 0.22.30 | 0.22.27 | ||
12 | 162 | Troels Larsen | løgumkloster løbeklub | Løgumkloster | DEN | M | 10 | 0.22.43 | 0.22.37 | |
13 | 102 | Nicklas Frikke Thomsen | Esbjerg | DEN | M | 11 | 0.23.07 | 0.23.06 | ||
14 | 103 | Bo Thomsen | Bo Bedre Erverv | Esbjerg | DEN | M | 12 | 0.23.07 | 0.23.05 | |
15 | 285 | Janik Mentrup | SG Poing | Poing | GER | M | 13 | 0.23.39 | 0.23.35 | |
16 | 213 | Christina Plum | Munke Mose Motion | Odense | DEN | K | 3 | 0.23.49 | 0.23.45 | |
17 | 602 | Caroline Christensen | DEN | K | 4 | 0.23.54 | 0.23.52 | |||
18 | 242 | Stine Reifling | Sapa Precision Tubing | DEN | K | 5 | 0.23.56 | 0.23.44 | ||
19 | 165 | Carsten Dyhre Hansen | HAGI | DEN | M | 14 | 0.24.03 | 0.23.51 | ||
20 | 210 | Michael Longerich | Tønder Løbeklub | Tønder | DEN | M | 15 | 0.24.21 | 0.24.19 | |
21 | 672 | Lucas Andersen | DEN | M | 16 | 0.24.35 | 0.24.32 | |||
22 | 239 | Laurits Rasmussen | Højer Efterskole | DEN | M | 17 | 0.24.41 | 0.24.36 | ||
23 | 141 | M. Krogh | Tønder Kommune | Højer | DEN | K | 6 | 0.25.15 | 0.25.11 | |
24 | 271 | Jens Clausen | Ludwig-Andresen-Schule | Aabenraa | DEN | M | 18 | 0.25.17 | 0.25.11 | |
25 | 135 | Jan Dahlmann | Randerup | DEN | M | 19 | 0.25.31 | 0.25.20 | ||
26 | 230 | Mads Lund | Sapa Extrusion Denmark | DEN | M | 20 | 0.25.58 | 0.25.53 | ||
27 | 228 | Imme Lund | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 7 | 0.25.58 | 0.25.53 | ||
28 | 267 | Torben Dall Hansen | Haderslev | DEN | M | 21 | 0.26.24 | 0.26.20 | ||
29 | 104 | Torben Thomsen | Bredebro | DEN | M | 22 | 0.26.30 | 0.26.30 | ||
30 | 159 | Mathias Jørgensen Jørgensen | Tønder | DEN | M | 23 | 0.26.40 | 0.26.36 | ||
31 | 607 | Viggo Bach Nielsen | Egtved | DEN | M | 24 | 0.26.40 | 0.26.30 | ||
32 | 129 | Christina Carstensen | Tønder | DEN | K | 8 | 0.26.41 | 0.26.36 | ||
33 | 229 | Laura Andersen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 9 | 0.26.50 | 0.26.40 | ||
34 | 644 | Mette Wind Nielsen | Sapa | DEN | K | 10 | 0.26.50 | 0.26.41 | ||
35 | 212 | Niels-Jacob Brinkvang | Tønder | DEN | M | 25 | 0.26.57 | 0.26.56 | ||
36 | 211 | Josefine Thiemer Brinkvang | Tønder | DEN | K | 11 | 0.26.59 | 0.26.57 | ||
37 | 269 | Finn Torsten Jakobsen | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 26 | 0.27.12 | 0.27.02 | |
38 | 605 | Michael Breitenkamp | Aabenraa | DEN | M | 27 | 0.27.26 | 0.27.18 | ||
39 | 149 | Else Bunszey | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 12 | 0.27.27 | 0.27.23 | ||
40 | 131 | Trine Tanggaard | Esbjerg Atletik og Motion | Årre | DEN | K | 13 | 0.28.00 | 0.27.55 | |
41 | 648 | Kamilla Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 14 | 0.28.03 | 0.28.02 | ||
42 | 658 | Steffen Paulsen | Skærbæk | DEN | M | 28 | 0.28.18 | 0.28.06 | ||
43 | 649 | Louise Kiholm | Tønder | DEN | K | 15 | 0.28.20 | 0.28.04 | ||
44 | 157 | Malene Christesen | Kolding | DEN | K | 16 | 0.28.21 | 0.28.16 | ||
45 | 601 | Peter Bøgh Kerstens | DEN | M | 29 | 0.28.24 | 0.28.17 | |||
46 | 240 | Emil Petersen | Højer Efterskole | DEN | M | 30 | 0.28.31 | 0.28.26 | ||
47 | 236 | Lasse Nikolajsen | Højer Efterskole | DEN | M | 31 | 0.28.39 | 0.28.34 | ||
48 | 278 | Sander Hylle | Solbjerg | DEN | M | 32 | 0.28.49 | 0.28.42 | ||
49 | 140 | Malthe Johannsen | Tinglev | DEN | M | 33 | 0.28.50 | 0.28.43 | ||
50 | 139 | Jannick Johannsen | Tønder Kommune | Tinglev | DEN | M | 34 | 0.28.53 | 0.28.46 | |
51 | 121 | Nikolaj Husband | Haderslev | DEN | M | 35 | 0.28.58 | 0.28.53 | ||
52 | 122 | Randi Husband | Opstrammeren Haderslev | Haderslev | DEN | K | 17 | 0.29.02 | 0.28.57 | |
53 | 231 | Martin Nielsen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | M | 36 | 0.29.10 | 0.28.57 | ||
54 | 232 | Mathilde Nielsen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 18 | 0.29.10 | 0.28.57 | ||
55 | 199 | Merete Krakau | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 19 | 0.29.11 | 0.28.53 | |
56 | 227 | Christina Bundegaard | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 20 | 0.29.32 | 0.29.18 | ||
57 | 287 | Lene Blume Jepsen | Tønder GYmnasium | Tønder | DEN | K | 21 | 0.29.33 | 0.29.30 | |
58 | 217 | Uwe Christiansen | GER | M | 37 | 0.29.35 | 0.29.35 | |||
59 | 604 | Anne Behr Jacobsen | Tønder | DEN | K | 22 | 0.29.36 | 0.29.34 | ||
60 | 101 | Martina Müller Holst | Herlevløberne | Herlev | DEN | K | 23 | 0.29.37 | 0.29.31 | |
61 | 245 | Kamma Rytter | DEN | K | 24 | 0.29.37 | 0.29.35 | |||
62 | 209 | Ella Mølgaard | Tønder Løbeklub | Tønder | DEN | K | 25 | 0.29.37 | 0.29.34 | |
63 | 253 | Elly Pedersen | Toftlund | DEN | K | 26 | 0.29.38 | 0.29.30 | ||
64 | 266 | Ulla Lillebæk | Toftlund | DEN | K | 27 | 0.29.43 | 0.29.39 | ||
65 | 270 | Heiner Clausen | Ludwig-Andresen-Schule | Aabenraa | DEN | M | 38 | 0.29.45 | 0.29.38 | |
66 | 133 | Kirsten Andresen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 28 | 0.29.48 | 0.29.38 | |
67 | 206 | Tina Bloch Petersen | DEN | K | 29 | 0.30.09 | 0.29.59 | |||
68 | 115 | Kirsten Silberg | Sønderborg | DEN | K | 30 | 0.30.16 | 0.30.08 | ||
69 | 116 | Marcel Silberg | Sønderborg | DEN | M | 39 | 0.30.17 | 0.30.09 | ||
70 | 154 | Mette Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 31 | 0.30.26 | 0.30.21 | ||
71 | 669 | Fazail Yosufi | DEN | M | 40 | 0.30.27 | 0.30.26 | |||
72 | 279 | Søren Hylle | Solbjerg | DEN | M | 41 | 0.30.32 | 0.30.32 | ||
73 | 277 | Bertil Hylle | Solbjerg | DEN | M | 42 | 0.30.32 | 0.30.25 | ||
74 | 147 | Anne-Mette Christiansen | Sapa precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 32 | 0.30.34 | 0.30.28 | ||
75 | 215 | Barbel Andersen | GER | K | 33 | 0.30.42 | 0.30.31 | |||
76 | 153 | Lars Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 43 | 0.30.50 | 0.30.40 | ||
77 | 611 | Heidi Hasfeldt Larsen | Team Vornæs Rundt | 5700 | DEN | K | 34 | 0.30.51 | 0.30.45 | |
78 | 146 | Anja Jensen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 35 | 0.30.51 | 0.30.39 | ||
79 | 134 | Dorthe Dahl Bertelsen | Bredebro | DEN | K | 36 | 0.30.56 | 0.30.45 | ||
80 | 614 | Meike Ewaldsen | Niebüll | DEN | K | 37 | 0.31.02 | 0.30.54 | ||
81 | 615 | Konny Sodann | Niebüll | DEN | K | 38 | 0.31.02 | 0.30.54 | ||
82 | 163 | Liane Holmjensen | aaig | Agerskov | DEN | K | 39 | 0.31.16 | 0.31.12 | |
83 | 237 | Marc Wettendorff | Højer Efterskole | DEN | M | 44 | 0.31.17 | 0.31.12 | ||
84 | 664 | Mette Schultz | Haderslev | DEN | K | 40 | 0.31.17 | 0.31.06 | ||
85 | 214 | Andreas Deidert | GER | M | 45 | 0.31.20 | 0.31.09 | |||
86 | 612 | Marita Bayer | DEN | K | 41 | 0.31.28 | 0.31.16 | |||
87 | 251 | Kirsten Bjerring | Tønder | DEN | K | 42 | 0.31.28 | 0.31.20 | ||
88 | 204 | Karl Kristian Kristensen | Jels IF Løbemotion | Jels | DEN | M | 46 | 0.31.42 | 0.31.26 | |
89 | 651 | Pia Paulsen | DEN | K | 43 | 0.31.50 | 0.31.38 | |||
90 | 143 | Jytte Thaysen | DEN | K | 44 | 0.31.55 | 0.31.46 | |||
91 | 631 | Asta Reedtz | DEN | K | 45 | 0.32.00 | 0.31.50 | |||
92 | 265 | Kirsten Christiansen | Sæd AutoService | Tønder | DEN | K | 46 | 0.32.01 | 0.31.43 | |
93 | 634 | Helene Reedtz | DEN | K | 47 | 0.32.07 | 0.31.58 | |||
94 | 111 | Marlene Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 48 | 0.32.09 | 0.32.07 | |
95 | 110 | Anette Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 49 | 0.32.09 | 0.32.07 | |
96 | 112 | Vibeke Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 50 | 0.32.16 | 0.32.14 | |
97
|
130 | Henriette Bronée | Kolding | DEN | K |
51
|
0.32.35 | 0.32.30 | ||
98 | 216 | Otto Wilke | GER | M | 47 | 0.32.38 | 0.32.26 | |||
99 | 158 | Louise Jørgensen | hjemmepleje Tønder | Tønder | DEN | K | 52 | 0.32.41 | 0.32.36 | |
100 | 151 | Flemming Thomsen | Sapa precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 48 | 0.32.46 | 0.32.35 | ||
101 | 255 | Jes Peter Christensen | Bolderslev Løb & Motion | Bolderslev | DEN | M | 49 | 0.32.47 | 0.32.33 | |
102 | 124 | Anna Langmaack | Nordborg | DEN | K | 53 | 0.33.20 | 0.33.17 | ||
103 | 280 | Camilla jakobsen Jakobsen | tønder kommune | DEN | K | 54 | 0.33.21 | 0.33.08 | ||
104 | 113 | Thorkild Abrahamsen | Løgumkloster | DEN | M | 50 | 0.33.22 | 0.33.09 | ||
105 | 220 | Claus Rasmussen | DEN | M | 51 | 0.33.28 | 0.33.13 | |||
106 | 624 | Winnie Lorenzen | Tønder | DEN | K | 55 | 0.33.32 | 0.33.28 | ||
107 | 249 | Kirsten Clausen | Rend og Hop | Ravsted | DEN | K | 56 | 0.33.33 | 0.33.16 | |
108 | 235 | Sofie Nielsen | Sapa Extrusion Denmark | DEN | K | 57 | 0.33.38 | 0.33.25 | ||
109 | 156 | Rikke B. Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | Tønder | DEN | K | 58 | 0.33.39 | 0.33.26 | |
110 | 202 | Line Jessen | Tønder | DEN | K | 59 | 0.34.00 | 0.33.51 | ||
111 | 201 | Iben Hansen-Bruhn | Aabenraa | DEN | K | 60 | 0.34.00 | 0.33.51 | ||
112 | 166 | Julia Hartmann | AAIG Aabenraa | DEN | K | 61 | 0.34.06 | 0.34.01 | ||
113 | 647 | Mie Nørgaard | Randerup Løbeklub | Bredebro | DEN | K | 62 | 0.34.16 | 0.34.06 | |
114 | 283 | Ulla Kier Frisk | Tønder Løbeklub | Højer | DEN | K | 63 | 0.34.45 | 0.34.37 | |
115 | 150 | Erling Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 52 | 0.34.54 | 0.34.48 | ||
116 | 264 | Vinnie Aaby Svendsen | Tinglev IF | Tinglev | DEN | K | 64 | 0.36.47 | 0.36.44 | |
117 | 123 | Nicoline Christensen | Ingen | Højer | DEN | K | 65 | 0.36.55 | 0.36.42 | |
118 | 207 | Claus Bogh Christensen | Tønder | DEN | M | 53 | 0.37.03 | 0.36.48 | ||
119 | 208 | Sigrid Bogh Christensen | Tønder | DEN | K | 66 | 0.37.04 | 0.36.49 | ||
120 | 259 | Enamullah Abdulrahimzai | DEN | M | 54 | 0.37.26 | 0.37.24 | |||
121 | 272 | Jonas Carstensen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 55 | 0.37.27 | 0.37.18 | ||
122 | 191 | Kasper Nissen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 56 | 0.37.29 | 0.37.21 | ||
123 | 194 | Theresa Godskesen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 67 | 0.37.33 | 0.37.29 | ||
124 | 127 | Lærke Fjord Bundsgaard | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 68 | 0.37.53 | 0.37.42 | |
125 | 128 | Mette Fjord Bundsgaard | Tønder kommune | Tønder | DEN | K | 69 | 0.37.58 | 0.37.47 | |
126 | 663 | Laura Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 70 | 0.38.27 | 0.38.26 | ||
127 | 286 | Sabine Mentrup | SG Poing | Poing | GER | K | 71 | 0.39.07 | 0.38.57 | |
128 | 160 | Kurt Petersen | Leos Plejecenter | Bredebro | DEN | M | 57 | 0.39.15 | 0.39.03 | |
129 | 244 | Karen-Mette Rytter | Tønder | DEN | K | 72 | 0.39.26 | 0.39.11 | ||
130 | 138 | Simon Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | M | 58 | 0.39.27 | 0.39.21 | |
131 | 247 | Signe Rytter | Tønder | DEN | K | 73 | 0.39.28 | 0.39.13 | ||
132 | 171 | Josefine Gregersen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 74 | 0.39.45 | 0.39.43 | ||
133 | 107 | Silas T.D. Dall | DEN | M | 59 | 0.40.00 | 0.39.57 | |||
134 | 169 | Emma Styrbak | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 75 | 0.40.04 | 0.40.00 | ||
135 | 170 | Maria Mogensen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 76 | 0.40.08 | 0.40.04 | ||
136 | 161 | Frederik Sandholdt Asp Laursen | Tønder | DEN | M | 60 | 0.40.19 | 0.40.13 | ||
137 | 164 | Inge Paulsen | Bolderslev løb og motion | Rødekro | DEN | K | 77 | 0.40.21 | 0.40.15 | |
138 | 642 | Nanna Jørgensen | Tønder | DEN | K | 78 | 0.40.31 | 0.40.27 | ||
139 | 641 | Sofia Jørgensen | Tønder | DEN | K | 79 | 0.40.31 | 0.40.27 | ||
140 | 136 | Margrethe Konstmann | Ansat Tønder kommune | Løgumkloster | DEN | K | 80 | 0.40.33 | 0.40.30 | |
141 | 188 | Marie Hansen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 81 | 0.40.36 | 0.40.32 | ||
142 | 187 | Julie Toft | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 82 | 0.40.36 | 0.40.32 | ||
143 | 198 | Kristian Krakau | Tønder Kommune | DEN | M | 61 | 0.41.40 | 0.41.22 | ||
144 | 200 | Thomas Krakau | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 62 | 0.41.40 | 0.41.22 | |
145 | 137 | Lise Lotte Petersen | Tønder | DEN | K | 83 | 0.42.04 | 0.41.53 | ||
146 | 223 | Anna Dahlmann Kristensen | Tønder Kommune | DEN | K | 84 | 0.42.17 | 0.42.09 | ||
147 | 224 | Kristiane Vangsgaard Dahlmann | Tønder Kommune | Skærbæk | DEN | K | 85 | 0.42.28 | 0.42.20 | |
148 | 241 | Christian Sørensen | Emmerske Efterskole | DEN | M | 63 | 0.42.53 | 0.42.47 | ||
149 | 252 | Maren Petersen | Ludwig-Andresen-Skole | Tønder | DEN | K | 86 | 0.42.56 | 0.42.48 | |
150 | 274 | Anders Bladt | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 64 | 0.43.02 | 0.42.54 | ||
151 | 181 | Johanne Hansen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 87 | 0.43.26 | 0.43.17 | ||
152 | 180 | Melanie Pedersen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 88 | 0.43.26 | 0.43.17 | ||
153 | 108 | Lone Foged | Sønderborg | DEN | K | 89 | 0.43.39 | 0.43.25 | ||
154 | 105 | Bjørk TD Dall | Odense | DEN | K | 90 | 0.43.59 | 0.43.58 | ||
155 | 218 | Alex Poulsen | DEN | M | 65 | 0.44.00 | 0.43.44 | |||
156 | 106 | Magnus Dall | Fuzzy Film | Odense | DEN | M | 66 | 0.44.01 | 0.43.58 | |
157 | 152 | Klaus Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 67 | 0.44.37 | 0.44.32 | ||
158 | 148 | Elin Nielsen | Sapa Precision Tubing Tønder a.. | DEN | K | 91 | 0.44.37 | 0.44.27 | ||
159 | 167 | Ida Bilge Atiser | DEN | K | 92 | 0.47.41 | 0.47.38 | |||
160 | 168 | Randi Atiser | Tønder | DEN | K | 93 | 0.47.55 | 0.47.52 | ||
161 | 257 | Arian Ismail | DEN | M | 68 | 0.50.25 | 0.50.25 | |||
162 | 261 | Mahdi Heidari | DEN | M | 69 | 0.50.25 | 0.50.25 | |||
163 | 258 | Darbaz Khdeir | DEN | M | 70 | 0.50.26 | 0.50.26 | |||
164 | 185 | Lau Møller | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 71 | 0.51.48 | 0.51.46 | ||
165 | 172 | Pernille Woller | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 94 | 0.51.48 | 0.51.46 | ||
166 | 174 | Josefine Madsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 95 | 0.51.48 | 0.51.46 | ||
167 | 173 | Katrine Jørgensen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 96 | 0.51.49 | 0.51.46 | ||
168 | 225 | Rune Dahlmann Kristensen | Tønder Kommune | DEN | M | 72 | 0.52.22 | 0.52.13 | ||
169 | 222 | Søren Hansen | DEN | M | 73 | 0.57.25 | 0.57.08 | |||
170 | 250 | Mette Hansen | Rend og Hop | Tønder | DEN | K | 97 | 0.57.25 | 0.57.08 | |
171 | 276 | Rico Lindgaard | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 74 | 0.58.01 | 0.58.00 | ||
172 | 177 | Ditte Phillipsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 98 | 0.58.01 | 0.58.00 | ||
173 | 176 | Thomas Bonnichsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 75 | 0.58.02 | 0.58.01 | ||
174 | 175 | Oliver Lind | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 76 | 0.58.02 | 0.58.01 | ||
175 | 275 | Mads Fejfer | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 77 | 0.58.03 | 0.58.01 | ||
176 | 281 | Doris Abrahamsen | tønder kommune | Løgumkloster | DEN | K | 99 | 1.00.06 | 0.59.52 | |
177 | 282 | Stephanie Kolbeck Kolbeck | tønder kommune | Tønder | DEN | K | 100 | 1.00.06 | 0.59.53 | |
178
|
178 | Mathilde Nielsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K |
101
|
1.07.25 | 1.07.23 | ||
179 | 183 | Nicole Nissen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 102 | 1.07.29 | 1.07.27 | ||
180 | 184 | Camilla Schou | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 103 | 1.07.30 | 1.07.27 | ||
181 | 182 | Augusta Lauesen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 104 | 1.07.30 | 1.07.27 | ||
182 | 254 | Anette Okholm | Tønder Gymnasium | Tønder | DEN | K | 105 | 1.08.37 | 1.08.19 | |
183 | 203 | Bente Kofod Christensen | Tønder Gymnasium | Tønder | DEN | K | 106 | 1.08.40 | 1.08.23 | |
184 | 219 | Claus Beck | DEN | M | 78 | 2.11.03 | 2.11.03 | |||
185 | 221 | Henrik Andresen | DEN | M | 79 | 2.11.03 | 2.11.03 | |||
186 | 246 | Lars Rytter | DEN | M | 80 | 2.11.03 | 2.11.03 | |||
187 | 145 | Nikolai Bruhn Christensen | Rødekro | DEN | M | 81 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
188 | 248 | Asger Rytter | Tønder | DEN | M | 82 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
189 | 197 | Alexander Bork | Emmerske Efterskole | DEN | M | 83 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
190 | 155 | Najim Nuri | Sapa precision Tubing Tønder a.. | DEN | M | 84 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
191 | 243 | Lasse Bekke | Højer Efterskole | DEN | M | 85 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
192 | 144 | Lukas Thaysen | DEN | M | 86 | 2.11.03 | 2.11.03 | |||
193 | 192 | Marcus Sempler | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 87 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
194 | 119 | Laila Kyndi Laursen | Ribe | DEN | K | 107 | 2.11.03 | 2.11.03 | ||
