Siden er sidst opdateret 02. april 2020 - kl. 10:51

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Tulipanløb i Ribe - onsdag d. 20. maj 2015 - kl. 18.30

"Frøs Tulipanløb"

Frøs Tulipanløb

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Run2U tilmelding på Sportstiming.dk

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

Andet

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.30 fra adressen: Sct Peders Gade, 6760 Ribe

-Ribe Motion indbyder til Frøs Tulipanløb,  med ruter gennem de smukkeste og mest trafiksikre stier og veje i Ribe.

 

- løbsinfo samt tilmelding Run2U tilmelding på Sportstiming.dk (forhåndstilmelding senest d. 18/5 kl. 16)

- se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

3,3k

8,1k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 3,3 km - se også 3,3 km - se også 8,1 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub Køn Pl. Tot. Brutto Netto
1 340 Kasper Mikkelsen Rødekro Tri & motion M 1 0.11.16 0.11.15
2 173 Jacob Qvist Esbjerg Atletik og Motion M 2 0.11.30 0.11.29
3 176 Philip Hust Johansen Esbjerg Atletik og Motion M 3 0.11.40 0.11.39
4 175 Mikkel Berg Esbjerg Atletik og Motion M 4 0.11.41 0.11.39
5 343 Claus Skjold Qvist Christensen Skjold & Qvist M 5 0.11.45 0.11.44
6 174 Lasse Sand Esbjerg Atletik og Motion M 6 0.11.47 0.11.45
7 4 Alfred Hartvig   M 7 0.12.10 0.12.09
8 756 Jesper Nygaard Volkswagen Ribe M 8 0.12.34 0.12.32
9 171 Frederikke Bilgrav Esbjerg Atletik og Motion K 1 0.12.43 0.12.42
10 382 Torben Birk Volkswagen Ribe M 9 0.12.45 0.12.42
11 360 Jacob Westermark Volkswagen Ribe M 10 0.13.01 0.12.47
12 408 Anders Bruun Lindhardt Ribe HK M 11 0.13.06 0.13.00
13 101 Rene Sunekær Team Skjern Bank M 12 0.13.06 0.13.06
14 196 Nicolai Grene Frøs Ribe M 13 0.13.21 0.13.19
15 374 Mike Hansen Volkswagen Ribe M 14 0.13.28 0.13.24
16 377 Ronni Hansen Volkswagen Ribe M 15 0.13.29 0.13.25
17 285 Nanna Hansen Ribe HK K 2 0.13.30 0.13.28
18 246 Alan Maree Lærdansk Ribe M 16 0.13.33 0.13.31
19 297 Jesper Tellund Ribe Ju-jutsu M 17 0.13.33 0.13.31
20 25 Frederik Caspersen   M 18 0.13.45 0.13.44
21 398 Jeppe Ingvartsen Klinik for Fysiologi Ribe M 19 0.13.48 0.13.48
22 293 Hjalte Brommerholm Ribe Ju-jutsu M 20 0.13.49 0.13.48
23 370 Kristian Dose Volkswagen Ribe M 21 0.13.59 0.13.42
24 694 Sebastian Svendsen Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen M 22 0.14.03 0.13.57
25 397 Mikkel Ingvartsen Klinik for Fysiologi Ribe M 23 0.14.03 0.14.02
26 72 Peter Knudsen   M 24 0.14.04 0.14.03
27 344 Freja Degn tønder løbeklub K 3 0.14.08 0.14.06
28 273 Søren Skals RAAHAUGE M 25 0.14.27 0.14.23
29 435 Oliver Drejer Lustrup M 26 0.14.41 0.14.35
30 349 Lars Christiansen Toyota Ribe M 27 0.14.41 0.14.27
31 29 Helle Pultz   K 4 0.14.43 0.14.42
32 172 Freja Tykgaard Esbjerg Atletik og Motion K 5 0.14.46 0.14.44
33 378 Sebastian Adelhardt Volkswagen Ribe M 28 0.14.57 0.14.40
34 366 Kenny Hansen Volkswagen Ribe M 29 0.15.10 0.14.56
35 341 Arne Skjold Christensen Skjold & Qvist M 30 0.15.11 0.15.07
36 290 Dan Sørensen Ribe ju-jutsu M 31 0.15.14 0.14.55
37 361 Jan Thomsen Volkswagen Ribe M 32 0.15.17 0.15.14
38 390 Emil Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe M 33 0.15.21 0.15.20
39 364 Kasper Lyngsøe Volkswagen Ribe M 34 0.15.26 0.15.08
40 82 Sophia Cecilie Andersen   K 6 0.15.28 0.15.27
41 275 Christine Lydom Ribe HK K 7 0.15.28 0.15.26
42 413 Christoffer Hjarnø   M 35 0.15.29 0.15.27
43 33 Jens Kristian Holm   M 36 0.15.29 0.15.26
44 27 Freya Ravn Kjældgaard   K 8 0.15.30 0.14.55
45 381 Thormod Andresen Volkswagen Ribe M 37 0.15.30 0.15.08
46 70 Morten Kjældgaard   M 38 0.15.31 0.14.55
47 380 Thomas Welz Volkswagen Ribe M 39 0.15.31 0.15.28
48 228 Jens werner Severin Kvickly M 40 0.15.32 0.14.47
49 355 Benjamin Nissen Volkswagen Ribe M 41 0.15.34 0.15.32
50 28 HansChristian Krog   M 42 0.15.35 0.15.33
51 403 Ronald Larsen   M 43 0.15.40 0.15.30
52 271 Jakob Jensen RAAHAUGE M 44 0.15.43 0.15.40
53 177 Lene Juhl Fitnez Bredebro K 9 0.15.44 0.15.42
54 427 Jeppe Løhndorf Mandehørm Lustrup M 45 0.15.46 0.15.41
55 269 Daniel Birkelund RAAHAUGE M 46 0.15.47 0.15.43
56 11 Asta Larsen   K 10 0.15.52 0.15.42
57 433 Emanuel Jensen   M 47 0.16.03 0.16.03
58 287 Rasmus Svendesen Ribe HK M 48 0.16.04 0.15.30
59 78 Sarah Louise Kirsten   K 11 0.16.07 0.16.02
60 252 Sorin Talpis Lærdansk Ribe M 49 0.16.20 0.16.18
61 342 Charlotte Skjold Qvist Christensen Skjold & Qvist K 12 0.16.23 0.16.18
62 405 Ejnar F. Nielsen   M 50 0.16.28 0.16.27
63 411 Danny Vicencio Team Arnold M 51 0.16.33 0.16.08
64 419 Rikke Frederiksen   K 13 0.16.34 0.16.13
65 410 Malthe Kristensen Team Arnold M 52 0.16.37 0.16.12
66 106 Nikolaj Hartmann Brørup Løbeklub M 53 0.16.40 0.16.20
67 346 Claus Larsen Toyota Ribe M 54 0.16.43 0.16.29
68 416 Mathilde Agathon Esbjerg Atletik og Motion K 14 0.16.45 0.16.31
69 129 Heidi Schade Distrikt Ribe K 15 0.16.46 0.16.27
70 294 Jacob Lund Ribe ju-jutsu M 55 0.16.50 0.16.39
71 359 Flemming Madsen Volkswagen Ribe M 56 0.16.51 0.16.34
72 376 Per Højlund Volkswagen Ribe M 57 0.16.57 0.16.43
73 288 Viktor Erik Mauritzen Ribe HK M 58 0.17.00 0.16.54
74 16 Bo Frik Mauritzen   M 59 0.17.00 0.16.54
75 295 Jacob Sanderink Ribe ju-jutsu M 60 0.17.00 0.16.27
76 441 Jonas Hassig   M 61 0.17.01 0.16.56
77 242 Steen Werner Severin Kvickly M 62 0.17.03 0.16.17
78 236 Morten Severin Kvickly M 63 0.17.03 0.16.17
79 430 Vilma Ohrt Jensen Orht sprogfokus K 16 0.17.08 0.16.58
80 80 Sofie Feddersen   K 17 0.17.08 0.16.58
81 446 Anna T. Holm Lund   K 18 0.17.08 0.16.58
82 261 Mathilde Baaskjær Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 19 0.17.11 0.17.05
83 296 Jeppe Tellund Ribe ju-jutsu M 64 0.17.11 0.16.52
84 232 Lars Kjær Kynde kvickly M 65 0.17.12 0.16.46
85 425 Dorit W. Lorenzen   K 20 0.17.14 0.17.09
86 74 Randi Bruhn   K 21 0.17.17 0.17.00
87 367 Kent Munk Højlund Nielsen Volkswagen Ribe M 66 0.17.17 0.17.02
88 247 Fahim Mohammadzai Lærdansk Ribe M 67 0.17.18 0.17.14
89 363 Julie Munk Højlund Nielsen Volkswagen Ribe K 22 0.17.19 0.17.04
90 35 Jesper Hansen   M 68 0.17.29 0.17.18
91 56 Mads Hansen   M 69 0.17.29 0.17.19
92 337 Trine Lynddahl Riberhus Privatskole K 23 0.17.30 0.17.18
93 225 Jacob Kjær Kynde kvickly M 70 0.17.32 0.17.05
94 404 Ida Nielsen   K 24 0.17.35 0.17.14
95 345 Allan Vestergaard Toyota Ribe M 71 0.17.36 0.17.18
96 431 Vibeke Ohrt   K 25 0.17.37 0.17.01
97 391 Signe Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe K 26 0.17.40 0.17.33
98 141 Linda Ebsen Distrikt Ribe K 27 0.17.41 0.17.39
99 372 Louis Madsen Volkswagen Ribe M 72 0.17.42 0.17.27
100 393 Thomas Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe M 73 0.17.42 0.17.35
101 394 Pernille Ingvartsen Klinik for Fysiologi Ribe K 28 0.17.44 0.17.41
102 392 Anders Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe M 74 0.17.44 0.17.37
103 280 Kasper Elkjær Orehøj Ribe HK M 75 0.17.45 0.17.38
104 278 Inge Pedersen Ribe HK K 29 0.17.46 0.17.46
105 23 Emilie Kirstine Lundbjerg Brandt   K 30 0.17.48 0.17.43
106 211 Laura Kristiane Conradsen Hviding if K 31 0.17.48 0.17.40
107 21 Dagmar Fabricius Bjørnskov   K 32 0.17.49 0.17.45
108 65 Mathias Petersen   M 76 0.17.49 0.17.40
109 418 Frederik E. Lund   M 77 0.17.52 0.17.40
110 417 Hans Chr, Lund   M 78 0.17.52 0.17.41
111 365 Kenneth Johansen Volkswagen Ribe M 79 0.17.54 0.17.37
112 77 Sara Lundbjerg Brandt   K 33 0.17.56 0.17.51
113 69 Mikkel Amtorp   M 80 0.17.56 0.17.55
114 193 Kent Kirkegaard Jensen Frøs Ribe M 81 0.18.03 0.17.39
115 163 Sanne Møller Distrikt Ribe K 34 0.18.05 0.18.02
116 63 Marianne Forsberg   K 35 0.18.08 0.17.50
117 71 Morten Topholm   M 82 0.18.08 0.17.44
118 255 Mette Ring LøbeMotion K 36 0.18.09 0.18.02
119 240 Sine Terkildsen Kvickly K 37 0.18.10 0.17.28
120 265 Sara Jensen Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 38 0.18.11 0.18.03
121 690 Bjarke Karstensen Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen M 83 0.18.12 0.18.05
122 48 Lars Simony   M 84 0.18.15 0.18.01
123 100 Edith Jørgensen Team Skjern Bank K 39 0.18.16 0.18.09
124 263 Nikoline Baaskjær Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 40 0.18.16 0.18.09
125 272 Sara Andreasen RAAHAUGE K 41 0.18.19 0.17.59
126 375 Nicoline Bruun Volkswagen Ribe K 42 0.18.26 0.18.11
127 32 Jens Hansen   M 85 0.18.27 0.18.22
128 86 Vibeke Bjørnskov   K 43 0.18.32 0.18.27
129 15 Birgit Ellemann Høgh   K 44 0.18.34 0.18.19
130 36 Johanne Fabricius Bjørnskov   K 45 0.18.35 0.18.31
131 292 Gert Vejlgård Ribe Ju-jutsu M 86 0.18.38 0.18.17
132 423 Karl Astrup   M 87 0.18.41 0.18.41
133 312 Allan Klaaby Ribe Trim M 88 0.18.42 0.18.10
134 362 Jeppe Beck Jensen Volkswagen Ribe M 89 0.18.43 0.18.21
135 88 Vilma Furmonavicius   K 46 0.18.45 0.18.35
136 243 Susan Pedersen Kvickly K 47 0.18.45 0.18.30
137 356 Birgit Madsen Volkswagen Ribe K 48 0.18.47 0.18.31
138 257 Christina Hasselkvist Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 49 0.18.50 0.18.42
139 379 Signe Jepsen Volkswagen Ribe K 50 0.18.53 0.18.36
140 438 Maria Nørgaard Volkswagen Ribe K 51 0.18.54 0.18.37
141 279 Jonas Clausen Thysen Ribe HK M 90 0.18.54 0.18.45
142 12 Astrid Olling   K 52 0.18.55 0.18.36
143 274 Oliver Sundtoft RHK M 91 0.18.55 0.18.52
144 207 Tina Schøler High5Living K 53 0.18.57 0.18.39
145 57 Maja Julie Schack Jessen   K 54 0.18.58 0.18.48
146 386 Oline Petersen VW Ribe K 55 0.18.59 0.18.37
147 357 Børge Petersen Volkswagen Ribe M 92 0.18.59 0.18.36
148 110 Maja Horsbøl Burger King Ribe K 56 0.19.01 0.18.41
149 305 Rikke Madsen Ribe ju-jutsu K 57 0.19.01 0.18.40
150 439 Kenneth Hyldtoft   M 93 0.19.04 0.18.55
151 284 Magnus Jepsen Hyldtoft Ribe HK M 94 0.19.04 0.19.02
152 44 Katrine Bevensee   K 58 0.19.05 0.18.55
153 10 Anni Ebsen   K 59 0.19.05 0.18.53
154 383 Torben Madsen Volkswagen Ribe M 95 0.19.05 0.18.48
155 1 Aiste Marija Furmonavicius   K 60 0.19.07 0.18.58
156 227 Jens Terkildsen Kvickly M 96 0.19.10 0.18.28
157 203 Lara Mija High5Living K 61 0.19.13 0.19.08
158 389 Jakob Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe M 97 0.19.15 0.19.00
159 210 Birte Marie Conradsen hviding if K 62 0.19.18 0.19.10
160 289 Camilla Prien Tobiasen Ribe ju-jutsu K 63 0.19.19 0.19.17
161 95 Mathilde Schelde Ambolten Ribe K 64 0.19.20 0.18.52
162 94 Jesper Mikkelsen Ambolten Ribe M 98 0.19.20 0.18.49
163 421 Simon Retlig   M 99 0.19.28 0.19.26
164 388 Susanne Mathiasen Klinik for Fysiologi Ribe K 65 0.19.30 0.19.14
165 76 Rudi Post   M 100 0.19.31 0.19.17
166 260 Louise Kristensen Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 66 0.19.32 0.19.25
167 266 Tina Mærker Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 67 0.19.32 0.19.25
168 26 Freja Løbner   K 68 0.19.33 0.19.12
169 38 Johnny Løbner   M 101 0.19.33 0.19.12
170 64 Marie Qvist Jensen   K 69 0.19.35 0.19.16
171 83 Stine Lodskou Sørensen   K 70 0.19.35 0.19.16
172 104 Charlotte Andresen Brøns Løbeklub K 71 0.19.39 0.19.28
173 51 Line Studsgaard Boldsen   K 72 0.19.40 0.19.20
174 208 William Beck High5Living M 102 0.19.41 0.19.29
175 420 Jane Bom Nielsen   K 73 0.19.43 0.19.22
176 194 Kirsten Kirkegaard Jensen Frøs Ribe K 74 0.19.45 0.19.22
177 195 Mikkel Forum Hansen Frøs Ribe M 103 0.19.46 0.19.42
178 184 Emili Winther Jørgensen Frøs Ribe M 104 0.19.46 0.19.07
179 45 Katrine Sunekær   K 75 0.19.47 0.19.47
180 440 Mathilde Bollerslev   K 76 0.19.49 0.19.46
181 53 Lone Oldenborg   K 77 0.19.49 0.19.41
182 276 Frederik Jepsen Hyldtoft Ribe HK M 105 0.19.51 0.19.42
183 258 Karen Marie Urup Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 78 0.19.52 0.19.44
184 219 Catharina Holm Kvickly K 79 0.19.52 0.19.32
185 399 Charlie Svendsen Klinik for Fysiologi Ribe M 106 0.19.54 0.19.39
186 8 Anna Witthuhn Ebsen   K 80 0.19.55 0.19.48
187 209 Bente Olesen Hviding if K 81 0.19.56 0.19.48
188 46 Lærke Paaby   K 82 0.19.57 0.19.20
189 400 Simon Hansen   M 107 0.19.57 0.19.19
190 201 Jesper Beck High5Living M 108 0.20.08 0.19.57
191 188 Helle Klarskov Jørgensen Frøs Ribe K 83 0.20.11 0.19.36
192 249 Mette Henriksen Lærdansk Ribe K 84 0.20.16 0.20.13
193 116 Anton Hendry Distrikt Ribe M 109 0.20.25 0.20.13
194 202 Jette Olsen High5Living K 85 0.20.28 0.20.09
195 182 Clara Djernæs Frøs Ribe K 86 0.20.31 0.20.23
196 348 Jens Jensen Toyota Ribe M 110 0.20.34 0.20.17
197 157 Mona Post Distrikt Ribe K 87 0.20.36 0.20.26
198 98 Sigurd Kruse Andreasen BB-vadehavet M 111 0.20.37 0.20.09
199 282 Lukas Schack Jessen Ribe HK M 112 0.20.42 0.20.42
200 306 Victor Prien Tobiasen Ribe ju-jutsu M 113 0.20.46 0.20.45
201 99 Dorthe Glæsner Team Skjern Bank K 88 0.20.51 0.20.45
202 85 Tobias Bevensee   M 114 0.20.51 0.20.35
203 415 Dorthe A. Hansen   K 89 0.20.53 0.20.40
204 321 Natasja Holm Ribe-Egnens Dyrlæger K 90 0.21.00 0.20.50
205 318 Karina Mountain Ribe-Egnens Dyrlæger K 91 0.21.01 0.20.50
206 20 Conny Appel   K 92 0.21.02 0.20.49
207 286 Rasmus Alexander Nielsen Ribe HK M 115 0.21.02 0.20.54
208 303 Noah Tobiasen Hørlyck Ribe ju-jutsu M 116 0.21.10 0.21.04
209 302 Mathias Tobiasen Hørlyck Ribe ju-jutsu M 117 0.21.11 0.21.04
210 250 Nohemi Partidas Lærdansk Ribe K 93 0.21.16 0.21.13
211 264 Ruth Jacobsen Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 94 0.21.17 0.21.09
212 183 Emil Djernæs Frøs Ribe M 118 0.21.20 0.21.12
213 179 Anne Sørensen Frøs Ribe K 95 0.21.22 0.21.14
214 369 Kirsten Regel Volkswagen Ribe K 96 0.21.23 0.21.10
215 354 Benjamin Lærling Volkswagen Ribe M 119 0.21.24 0.20.57
216 50 Line Skovhus   K 97 0.21.27 0.20.54
217 84 Therese Xxxxx   K 98 0.21.28 0.20.55
218 316 Thomas Nielsen Ribe.nu M 120 0.21.28 0.21.25
219 79 Sira Fogtmann   K 99 0.21.29 0.20.51
220 24 Emma Stenderup   K 100 0.21.30 0.20.53
221 429 Allan Højer   M 121 0.21.30 0.20.53
222 39 Jonna Hansen   K 101 0.21.32 0.21.10
223 334 Mette Callesen Riberhus privatskole K 102 0.21.34 0.21.22
224 311 Nicoline Fusager Ribe Motion K 103 0.21.40 0.21.36
225 309 Christoffer Roost Ribe Motion M 122 0.21.41 0.21.37
226 368 Kirsten Bruun Volkswagen Ribe K 104 0.21.42 0.21.27
227 61 Maria Jakobsen   K 105 0.21.44 0.21.34
228 350 Line Gørsig Søndergaard Toyota Ribe K 106 0.21.45 0.21.29
229 351 Michael Holm Knudsen Toyota Ribe M 123 0.21.45 0.21.29
230 168 Vivi Nissen Distrikt Ribe K 107 0.21.48 0.21.11
231 268 Niels Schultz   M 124 0.21.48 0.21.37
232 625 Sonny Sprecher Distrikt Ribe M 125 0.21.48 0.21.12
233 308 Bjarne Saatterup Ribe Motion M 126 0.21.49 0.21.26
234 329 Jane Tholle Riberhus Privatskole K 108 0.21.53 0.21.41
235 73 Pia Buch   K 109 0.21.56 0.21.45
236 6 Amalie Topholm   K 110 0.21.57 0.21.33
237 331 Karina Madsen Riberhus privatskole K 111 0.22.02 0.21.50
238 55 Lotte Topholm   K 112 0.22.04 0.21.39
239 402 Jasmin Eskildsen   K 113 0.22.07 0.21.57
240 401 Thomas Gerken   M 127 0.22.07 0.21.57
241 310 Lydia Aaskov Ribe motion K 114 0.22.23 0.22.00
242 213 Melanie Ebsen Hviding IF K 115 0.22.23 0.22.00
243 299 Lone Mathiasen Ribe Ju-jutsu K 116 0.22.23 0.22.11
244 277 Hjalte Kristensen Ribe HK M 128 0.22.23 0.22.18
245 212 Louise Shilling Hviding IF K 117 0.22.24 0.22.00
246 281 Kim Kristensen Ribe HK M 129 0.22.25 0.22.17
247 234 Mette Werner Severin Kvickly K 118 0.22.28 0.21.41
248 339 Hilda Nielsen Rimo K 119 0.22.29 0.22.20
249 92 Sari Thyssen Abrahamsen Bog & ide Aps K 120 0.22.34 0.22.09
250 89 Gitte Fey Abrahamsen Bog & ide Aps K 121 0.22.35 0.22.09
251 93 Thilde Gregersen Abrahamsen Bog & ide Aps K 122 0.22.35 0.22.09
252 218 Britta Jensen Kvickly K 123 0.22.40 0.22.16
253 216 Anita Thyssen Kvickly K 124 0.22.40 0.22.17
254 254 Yin Nan Lærdansk Ribe K 125 0.22.40 0.22.38
255 103 Anna Hamann brøns løbeklub K 126 0.22.42 0.22.31
256 325 Asta Tholle Riberhus Privatskole K 127 0.22.43 0.22.35
257 37 Johanne Voetmann   K 128 0.22.47 0.22.10
258 59 Malte Ravn Kjældgaard   M 130 0.22.47 0.22.13
259 47 Lars bo Stenderup   M 131 0.22.48 0.22.09
260 353 Lis Bruun triim K 129 0.22.51 0.22.49
261 41 Kaja Ravn Kjældgaard   K 130 0.22.55 0.22.19
262 105 Hanne Birkebæk Brøns løbeklub K 131 0.23.00 0.22.49
263 434 Rasmus Olesen   M 132 0.23.02 0.22.57
264 13 Betina Jørgensen   K 132 0.23.09 0.22.43
265 3 Alexander Ipsen   M 133 0.23.09 0.22.43
266 426 Iben Løhndorf   K 133 0.23.11 0.22.40
267 428 Line Løhndorf   K 134 0.23.11 0.22.42
268 412 Lulu Hjarnø   K 135 0.23.12 0.22.41
269 414 Benjamin Hjarnø   M 134 0.23.12 0.22.42
270 406 Vilhelm B. Nielsen   M 135 0.23.13 0.22.56
271 407 Rikke Bayer   K 136 0.23.14 0.22.58
272 7 Anja Holm   K 137 0.23.16 0.23.13
273 301 Mark Sanderink Ribe ju-jutsu M 136 0.23.24 0.22.52
274 298 Katrin Sanderink Ribe ju-jutsu K 138 0.23.25 0.22.53
275 304 Philip Prien Tobiasen Ribe ju-jutsu M 137 0.23.30 0.23.30
276 437 Kathrine Rasmussen   K 139 0.23.45 0.23.28
277 436 Oswald Oswald   M 138 0.23.45 0.23.28
278 180 Bettina Grene Frøs Ribe K 140 0.23.59 0.23.56
279 409 Heidi Nielsen Team Arnold K 141 0.24.11 0.23.33
280 396 Christine Ingvartsen Klinik for Fysiologi Ribe K 142 0.24.14 0.24.14
281 432 Elisabeth Jensen   K 143 0.24.14 0.24.13
282 424 Tine Astrup   K 144 0.24.23 0.23.46
283 90 Julie Kamper Abrahamsen Bog & ide Aps K 145 0.24.26 0.24.00
284 91 Mia Jacobsen Abrahamsen Bog & ide Aps K 146 0.24.26 0.24.00
285 18 Cecilie Grøndahl Pedersen   K 147 0.24.30 0.24.04
286 19 Claus Pedersen   M 139 0.24.31 0.24.04
287 60 Maria Amtorp   K 148 0.24.34 0.23.56
288 215 Anne Mette Lund jujutsu Ribe K 149 0.24.34 0.24.31
289 214 Tilde Lund Pedersen jujustu Ribe K 150 0.24.34 0.24.33
290 52 Lisa Arnum Pedersen   K 151 0.24.35 0.24.06
291 2 Aleksandra Jensen   K 152 0.24.35 0.24.05
292 267 Annalise Beck Hansen Nørremarkens Frisørsalon Ribe K 153 0.24.38 0.24.25
293 300 Malte Lund Ribe ju-jutsu M 140 0.24.40 0.24.40
294 178 Andreas Lykke Caspers Frøs Ribe M 141 0.24.44 0.24.13
295 205 Sanne Nissen High5Living K 154 0.25.02 0.24.51
296 204 Laura Beck High5Living K 155 0.25.03 0.24.52
297 5 Amalie Lundquist Eisenhardt   K 156 0.25.15 0.24.55
298 42 Kasper Amtorp   M 142 0.25.28 0.24.57
299 445 Malou Degn   K 157 0.25.29 0.24.59
300 444 Annbritt Degn   K 158 0.25.29 0.24.59
301 34 Jesper Amtorp   M 143 0.25.29 0.24.56
302 262 Mette Bern Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 159 0.25.33 0.25.25
303 443 Tina Bejning   K 160 0.25.39 0.25.09
304 442 Fillip Bejning Højslet   M 144 0.25.39 0.25.09
305 14 Betina Nordestgaard   K 161 0.25.44 0.25.36
306 131 Janni Gammelgaard Distrikt Ribe K 162 0.25.50 0.25.17
307 66 Mette Clausen Clausen   K 163 0.25.50 0.25.43
308 54 Lotte Hyldtoft   K 164 0.25.51 0.25.46
309 373 Michael Søndergaard Volkswagen Ribe M 145 0.25.53 0.25.25
310 259 Lillian Vestergaard Mr/Frøken/Klunz/Spirrevippen K 165 0.25.54 0.25.45
311 206 Shela Fozzi High5Living K 166 0.26.12 0.25.53
312 200 Bodil Kjærsgaard High5Living K 167 0.26.12 0.25.54
313 371 Lisa Andersen Volkswagen Ribe K 168 0.26.12 0.25.49
314 347 Jannie Hansen Toyota Ribe K 169 0.26.14 0.26.09
315 313 Inger Kruse Kjærgaard Ribe Trim K 170 0.26.30 0.26.10
316 314 Kamilla Kruse Kjærgaard Ribe Trim K 171 0.26.31 0.26.11
317 315 Melanie Kruse Juhl Ribe Trim K 172 0.26.31 0.26.11
318 233 Maibritt Andersen Kvickly K 173 0.26.44 0.25.54
319 352 Vivi Hansen Toyota Ribe K 174 0.26.48 0.26.42
320 119 Britta Hubsmann Distrikt Ribe K 175 0.27.41 0.27.08
321 125 Elsie Pedersen Distrikt Ribe K 176 0.27.42 0.27.07
322 137 Kian Hendry Distrikt Ribe M 146 0.28.56 0.28.32
323 147 Mai Hendry Distrikt Ribe K 177 0.28.57 0.28.34
324 136 Keith Hendry Distrikt Ribe M 147 0.28.57 0.28.32
325 335 Mia Michaelsen Riberhus Privatskole K 178 0.29.03 0.28.59
326 332 Liv Lynddahl Riberhus Privatskole K 179 0.29.03 0.28.54
327 387 Sofie Petersen VW Ribe K 180 0.29.41 0.29.10
328 385 Birthe Petersen VW Ribe K 181 0.29.42 0.29.11
329 220 Charlotte Christensen Kvickly K 182 0.29.46 0.29.00
330 167 Ulla Mathiesen Distrikt Ribe K 183 0.29.48 0.29.13
331 122 Camilla Mathiesen Distrikt Ribe K 184 0.29.52 0.29.17
332 384 Vivi Madsen Volkswagen Ribe K 185 0.29.59 0.29.32
333 358 Dorte stig Madsen Volkswagen Ribe K 186 0.29.59 0.29.33
334 237 Poul Nygaard Kvickly M 148 0.30.00 0.29.16
335 226 Jan Troelsen Kvickly M 149 0.30.01 0.29.10
336 9 Anne Sofie Rasmussen   K 187 0.30.48 0.30.27
337 43 Kathrine Møller   K 188 0.30.48 0.30.27
338 333 Mads Michaelsen Riberhus Privatskole M 150 0.30.48 0.30.26
339 238 Rikke Atzen Kvickly K 189 0.30.55 0.30.30
340 223 Helle Jensen Kvickly K 190 0.30.55 0.30.30
341 235 Monika Bossen Kvickly K 191 0.30.55 0.30.30
342 221 Dezker Andersen Kvickly M 151 0.31.01 0.30.11
343 283 Mads Pedersen Ribe HK M 152 0.31.12 0.31.05
344 30 Jacob Pedersen   M 153 0.31.12 0.31.05
345 135 Karl Emil Christiansen Distrikt Ribe M 154 0.31.35 0.31.15
346 422 Jonas Simony Ribe ju-jutsu M 155 0.31.45 0.31.31
347 330 Julie Dahl Riberhus Privatskole K 192 0.31.46 0.31.32
348 154 Mette Christiansen Distrikt Ribe K 193 0.31.50 0.31.30
349 244 Tinne Wiuff Andersen Kvickly K 194 0.32.02 0.31.17
350 230 Jonna Aul Damm Kvickly K 195 0.32.03 0.31.17
351 138 Kinga Bilinska Distrikt Ribe K 196 0.32.26 0.31.53
352 251 Per Jensen Lærdansk Ribe M 156 0.32.30 0.32.26
353 248 Marissa Mejia Lærdansk Ribe K 197 0.32.31 0.32.30
354 115 Anne Marie Puggaard Distrikt Ribe K 198 0.32.50 0.32.32
355 112 Andreas Puggaard Distrikt Ribe M 157 0.32.50 0.32.32
356 114 Anne Bjørn Distrikt Ribe K 199 0.33.14 0.33.00
357 190 Jannie Frandsen Frøs Ribe K 200 0.33.17 0.32.24
358 185 Frederikke Frandsen Frøs Ribe K 201 0.33.17 0.32.24
359 197 Sebastian Klindt Frandsen Frøs Ribe M 158 0.33.17 0.32.10
360 120 Britta Lassen Distrikt Ribe K 202 0.33.20 0.32.27
361 149 Marianne Phillip Distrikt Ribe K 203 0.33.20 0.32.27
362 563 Bodil Kristensen Team Skjern Bank K 204 0.33.26 0.32.50
363 222 Heidi Simonsen Kvickly K 205 0.33.28 0.32.39
364 241 Sofie Simonsen Kvickly K 206 0.33.28 0.32.37
365 224 Henrik Simonsen Kvickly M 159 0.33.28 0.32.38
