Siden er sidst opdateret 02. april 2020 - kl. 10:50

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Tulipanløb i Ribe - onsdag d. 11. maj 2016 - kl. 18.30

"Frøs Tulipanløb"

Frøs Tulipanløb

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

My Race Result

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

Andet

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.30 fra adressen: Sct Peders Gade, 6760 Ribe

-Ribe Motion indbyder til Frøs Tulipanløb,  med ruter gennem de smukkeste og mest trafiksikre stier og veje i Ribe.

 

- løbsinfo samt tilmelding My Race Result (forhåndstilmelding senest d. 7/5 kl. 16)

- se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

4k

8k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 4 km - se også 4 km - se også 8 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste eller her pdf

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1 14 Allan Lund Potter (Brørup) M 1 0.13.43 0.13.43 Hurtigste mand
2 2 Absalon Richter Ungdomshøjskolen ved Ribe M 2 0.13.53 0.13.53  
3 47 Aqid Al-Hassan Lærdansk Ribe M 3 0.15.10 0.15.07  
4 52 Beate Tommerup Toyota-Ribe K 1 0.15.13 0.15.13 Hurtigste kvinde
5 454 Ziad Minmad Lærdansk Ribe M 4 0.15.14 0.15.12  
6 1026 Mathias Petersen (Ribe) M 5 0.15.14 0.15.14 Hurtigste dreng
7 119 Elias Boisen Bonde Rejsby Europæiske Efterskole M 6 0.15.14 0.15.14 Hurtigste m. ungdom
8 501 Christian Tarp Nielsen Ungdomshøjskolen ved Ribe M 7 0.15.23 0.15.23  
9 18 Anders Hansen Ungdomshøjskolen ved Ribe M 8 0.15.24 0.15.24  
10 484 Bjarke Simonsen Ungdomshøjskolen ved Ribe M 9 0.15.24 0.15.24  
11 187 Jahar Siraj Lærdansk Ribe M 10 0.15.30 0.15.28  
12 59 Bertram Grund Ilsøe Rejsby Europæiske Efterskole M 11 0.15.40 0.15.40  
13 1040 Simon van Vupen Kjærgård landbrugsskole M 12 0.15.46 0.15.39  
14 25 Angelico Fozzi Team High5Living M 13 0.15.56 0.15.56  
15 1041 Brian Iversen Kjærgård landbrugsskole M 14 0.15.59 0.15.49  
16 323 Mikkel I. Jørgensen (Ribe) M 15 0.16.17 0.16.17  
17 209 Jeppe I. Jørgensen (Ribe) M 16 0.16.25 0.16.25  
18 136 Frederik Caspersen (Ribe) M 17 0.16.39 0.16.39  
19 320 Mike Hansen Volkswagen Ribe M 18 0.16.49 0.16.48  
20 98 Christian Dose Volkswagen Ribe M 19 0.16.50 0.16.42  
21 376 Ronni Hansen Volkswagen Ribe M 20 0.16.53 0.16.51  
22 1046 Peter Knudsen   M 21 0.17.02 0.17.02  
23 125 Emil Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe M 22 0.17.04 0.17.03  
24 436 Thormod Andresen Volkswagen Ribe M 23 0.17.05 0.16.58  
25 204 Jens Jensen Toyota-Ribe M 24 0.17.19 0.17.19  
26 166 Helle Pultz (Esbjerg) K 2 0.17.24 0.17.24  
27 175 Hussein Sido Lærdansk Ribe M 25 0.17.27 0.17.25  
28 205 Jens Mejrup Pedersen Esbjerg Atletik og Motion M 26 0.17.33 0.17.33  
29 399 Simon Dalgaard Miltersen Rejsby Europæiske Efterskole M 27 0.17.33 0.17.30  
30 785 Morten Waldemar   M 28 0.17.45 0.17.20  
31 255 Lars Tranbjerg Toyota-Ribe M 29 0.17.56 0.17.55  
32 1024 Morten Kjældgaard (Ribe) M 30 0.18.01 0.17.50  
33 1039 Poul Sørensen Kjærgård landbrugsskole M 31 0.18.08 0.17.57  
34 21 Anders Tommerup Toyota-Ribe M 32 0.18.14 0.18.14  
35 429 Thea Tommerup Toyota-Ribe K 3 0.18.16 0.18.16  
36 441 Tobias Nielsen Raahauge M 33 0.18.25 0.18.20  
37 391 Signe Høy Riberhus Privatskole K 4 0.18.32 0.18.32 Hurtigste kv. ungdom
38 243 Kenny Hansen Volkswagen Ribe M 34 0.18.35 0.18.29  
39 171 Henrik Qouttrup Toyota-Ribe M 35 0.18.39 0.18.39  
40 168 Henriette Andersen Ribe Politi K 5 0.18.45 0.18.24  
41 19 Anders Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe M 36 0.18.53 0.18.53  
42 172 Hjalte Høy Riberhus Privatskole M 37 0.18.55 0.18.54  
43 49 Asta Tholle Riberhus Privatskole K 6 0.18.59 0.18.59  
44 326 Mohamad Alahmad Lærdansk Ribe M 38 0.18.59 0.18.58  
45 22 Andreas Larsen Toyota-Ribe M 39 0.19.00 0.18.50  
46 20 Anders Ring (Ribe) M 40 0.19.03 0.18.02  
47 409 Sofie Lund (Brørup) K 7 0.19.08 0.19.07  
48 386 Sebastian Adelhardt Volkswagen Ribe M 41 0.19.08 0.19.00  
49 379 Samer Alhalabi Lærdansk Ribe M 42 0.19.12 0.19.10  
50 327 Mohammad Aljamal Lærdansk Ribe M 43 0.19.15 0.19.13  
51 142 Freja Høy Riberhus Privatskole K 8 0.19.16 0.19.15 Hurtigste pige
52 236 Karsten Høy Riberhus Privatskole M 44 0.19.16 0.19.15  
53 763 Louise Vestergaard Mr. klunz Fröken Spirrevippen K 9 0.19.20 0.18.36  
54 388 Sebastian Mulvad Burger King M 45 0.19.22 0.19.12  
55 208 Jens Rask Sønderborg Lægehuset Ribe M 46 0.19.22 0.19.10  
56 765 Rikke Frederiksen Team Frederiksen K 10 0.19.23 0.19.13  
57 316 Michael Bang Jeppesen Lærdansk Ribe M 47 0.19.44 0.19.43  
58 728 Marcus Andersen Ungdomshøjskolen ved Ribe M 48 0.19.46 0.19.46  
59 214 Jesper Kristensen Toyota-Ribe M 49 0.19.48 0.19.48  
60 141 Freja Bojsen (Ribe) K 11 0.19.49 0.18.47  
61 189 Jakob Jensen Raahauge M 50 0.19.53 0.19.49  
62 1050 Magnus Potter   M 51 0.19.57 0.19.57  
63 398 Simon Colbjørn Krehbiel Rejsby Europæiske Efterskole M 52 0.19.59 0.19.59  
64 1057 Jonas Hassig (Ribe) M 53 0.20.04 0.20.03  
65 764 Keld Vestergaard Mr. klunz Fröken Spirrevippen M 54 0.20.04 0.19.19  
66 77 Søren Therkildsen Volkswagen Ribe M 55 0.20.07 0.19.58  
67 34 Anne Juhl Nielsen Lustrup/Damhus K 12 0.20.09 0.19.48  
68 1027 Kasper Lyngsø Volkswagen Ribe M 56 0.20.09 0.20.01  
69 354 Palle Juhl Nielsen Lustrup/Damhus M 57 0.20.09 0.19.48  
70 433 Thomas Weltz Volkswagen Ribe M 58 0.20.11 0.20.03  
71 80 Brian Johansen (Ribe) M 59 0.20.12 0.19.13  
72 54 Benjamin Johansen (Ribe) M 60 0.20.16 0.19.15  
73 358 Per Zoëga Volkswagen Ribe M 61 0.20.17 0.20.09  
74 55 Benjamin Nissen Volkswagen Ribe M 62 0.20.18 0.20.10  
75 186 Jacob Sanderink Ribe Ju-Jutsu M 63 0.20.19 0.20.11  
76 76 Borgarhjørt Holm Team High5Living K 13 0.20.22 0.20.18  
77 444 Torbjørn Holm Team High5Living M 64 0.20.22 0.20.19  
78 99 Christian Trier Voss Ribe Politi M 65 0.20.23 0.20.15  
79 394 Signe Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe K 14 0.20.25 0.20.23  
80 295 Marcus Clausen Ribe HK M 66 0.20.25 0.19.46  
81 281 Lucas Hein (Ribe) M 67 0.20.25 0.20.09  
82 356 Per Højlund Volkswagen Ribe M 68 0.20.25 0.20.17  
83 170 Henrik Hein (Ribe) M 69 0.20.25 0.20.10  
84 226 Jesper Tellund Ribe Ju-Jutsu M 70 0.20.26 0.19.50  
85 161 Helene Markmann Møller Rejsby Europæiske Efterskole K 15 0.20.27 0.20.23  
86 1054 Dorte Spangsmark   K 16 0.20.27 0.20.23  
87 625 Line Lohmann Rasmussen Rejsby Europæiske Efterskole K 17 0.20.29 0.20.25  
88 256 Lasse Jensen (Ribe) M 71 0.20.30 0.20.17  
89 452 Vicktor Tobiasen Ribe Ju-Jutsu M 72 0.20.36 0.20.34  
90 760 Stefan Steenholdt (Ribe) M 73 0.20.38 0.19.46  
91 242 Kenneth Johansen Volkswagen Ribe M 74 0.20.40 0.20.32  
92 185 Jacob Kynde Kvickly M 75 0.20.44 0.20.06  
93 100 Christina Fogtmann Frøs Sparekasse K 18 0.20.47 0.20.39  
94 757 Allan Petersen bramming motion M 76 0.20.51 0.20.19  
95 1060 Ejnar Friis Nielsen   M 77 0.20.54 0.20.51  
96 318 Michael Krohn Burger King M 78 0.20.57 0.20.48  
97 755 Alexander Zornig AZ Bilpleje M 79 0.20.57 0.20.57  
98 62 Betina Kargo Vase Lægehuset Ribe K 19 0.20.58 0.20.52  
99 261 Lene Møller Clausen (Ribe) K 20 0.20.59 0.20.22  
100 359 Pernille I. Jørgensen (Ribe) K 21 0.21.00 0.20.22  
101 285 Magnus Jensen Burger King M 80 0.21.00 0.20.52  
102 1025 Michael Hansen (Ribe) M 81 0.21.01 0.20.50  
103 766 Tristan Toft Søndergaard (Ribe) M 82 0.21.03 0.20.37  
104 87 Camilla Tobiasen Ribe Ju-Jutsu K 22 0.21.08 0.21.07  
105 383 Sanne Møller Distrikt Syd K 23 0.21.11 0.21.11  
106 1038 Leif Sønderup Hansen Kjærgård landbrugsskole M 83 0.21.13 0.21.01  
107 532 Giovanni Berardo Rejsby Europæiske Efterskole M 84 0.21.15 0.20.58  
108 111 David Møller Sørensen Rejsby Europæiske Efterskole M 85 0.21.15 0.20.58  
109 334 Morten Andreasen Toyota-Ribe M 86 0.21.16 0.21.01  
110 15 Allan Westergaard Toyota-Ribe M 87 0.21.16 0.21.02  
111 117 Egon Nissen (Gredstedbro) M 88 0.21.20 0.21.01  
112 798 Ove Holst   K 24 0.21.23 0.21.07  
113 403 Simone Tøt-Strate Lægehuset Ribe K 25 0.21.29 0.21.16  
114 337 Murat Hodzic Volkswagen Ribe M 89 0.21.30 0.21.23  
115 116 Edith Jørgensen Team Skjern Bank Bramming K 26 0.21.31 0.21.28  
116 272 Liselotte Corydon Christensen Klinik for fysioterapi Ribe K 27 0.21.32 0.21.29  
117 182 Irene Tommerup Toyota-Ribe K 28 0.21.41 0.21.41  
118 1064 Max Mathiesen   M 90 0.21.41 0.21.22  
119 1059 Per Mathiesen Lustrup/Damhus M 91 0.21.43 0.21.24  
120 431 Thomas Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe M 92 0.21.46 0.21.43  
121 288 Maja Horsbøl Burger King K 29 0.21.47 0.21.37  
122 190 Jakob Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe M 93 0.21.50 0.21.47  
123 113 Dennis Næsby Klinik for fysioterapi Ribe M 94 0.21.50 0.21.37  
124 251 Kurt Pedersen RIOK M 95 0.21.52 0.21.35  
125 1043 Mikkel Sønderup Hansen Kjærgård landbrugsskole M 96 0.21.53 0.21.42  
126 369 Rasmus Alsted Toyota-Ribe M 97 0.21.57 0.21.57  
127 16 Anas Kasem Lærdansk Ribe M 98 0.21.57 0.21.56  
128 338 Naja Andreas Rejsby Europæiske Efterskole K 30 0.21.59 0.21.54  
129 154 Hanne Foged   K 31 0.22.05 0.21.33  
130 106 Connie Eskildsen Hansen Lægehuset Ribe K 32 0.22.06 0.22.01  
131 194 Jane Bom Nielsen Klinik for fysioterapi Ribe K 33 0.22.18 0.21.58  
132 48 Arne Thomsen Team High5Living M 99 0.22.18 0.21.55  
133 340 Natascha Hattens (Ribe) K 34 0.22.19 0.22.06  
134 411 Sonny Sprecher Distrikt Syd M 100 0.22.23 0.22.13  
135 310 Mette Bendesen Team High5Living K 35 0.22.24 0.22.14  
136 246 Kim Van Sonsbeek (Ribe) K 36 0.22.24 0.22.11  
137 26 Anita Ebsen Klinik for fysioterapi Ribe K 37 0.22.25 0.22.01  
138 61 Betina Jørgensen (Ribe) K 38 0.22.25 0.22.25  
139 11 Alexander Ipsen (Ribe) M 101 0.22.25 0.22.25  
140 145 Gitte Kirkegaard Berg (Ribe) K 39 0.22.26 0.22.04  
141 57 Bente Tranbjerg Toyota-Ribe K 40 0.22.35 0.22.35  
142 260 Lene Jakobsen Riberhus Privatskole K 41 0.22.35 0.22.29  
143 196 Janne Puggaard Riberhus Privatskole K 42 0.22.35 0.22.30  
144 1031 Mia Hansen Byparken Brørup K 43 0.22.38 0.22.16  
145 402 Simon Riis Toyota-Ribe M 102 0.22.38 0.22.36  
146 127 Emilie Brandt Team High5Living K 44 0.22.40 0.22.13  
147 103 Claus Clemmensen (Ribe) M 103 0.22.40 0.22.15  
148 53 Benjamin Clemmensen (Ribe) M 104 0.22.40 0.22.15  
149 1032 Mette Rossen (Toftlund) K 45 0.22.42 0.22.20  
150 1075 Birgit E. Høeg   K 46 0.22.43 0.22.43  
151 331 Mona Mørk Lustrup/Damhus K 47 0.22.43 0.22.29  
152 84 Camilla Clausen Thysen Ribe HK K 48 0.22.45 0.22.38  
153 160 Helene Lenger Hermansen Rejsby Europæiske Efterskole K 49 0.22.45 0.22.26  
154 240 Adele Jacobsen Rejsby Europæiske Efterskole K 50 0.22.46 0.22.26  
155 384 Sara Brandt Team High5Living K 51 0.22.46 0.22.18  
156 397 Sille Kipketer Ugelvig Phønix Tag Sprinters K 52 0.22.48 0.22.18  
157 42 Annemtte Kipketer Ugelvig Phønix Tag Sprinters K 53 0.22.49 0.22.20  
158 1084 Richard Sørensen   M 105 0.22.51 0.22.44  
159 345 Nikolaj Holgersen ØVIL LØB M 106 0.22.54 0.22.39  
160 192 Jan Holgersen ØVIF LØB M 107 0.22.55 0.22.41  
161 249 Kresten Korsbæk Lægehuset Ribe M 108 0.23.01 0.22.47  
162 789 Abdin Abdin Lærdansk Ribe M 109 0.23.01 0.22.58  
163 1077 Cecilie K. Bromerholm GGF Løb K 54 0.23.07 0.22.52  
164 174 Hugo Jensen Lustrup/Damhus M 110 0.23.10 0.22.38  
165 1090 Siv Bredtoft Grandahl Rejsby Europæiske Efterskole K 55 0.23.11 0.23.11  
166 622 Lene Kvist Bromerholm GGF Løb K 56 0.23.11 0.22.56  
167 218 Joan Mattrup Lustrup/Damhus K 57 0.23.13 0.22.59  
168 146 Gitte Mikkelsen Toyota-Ribe K 58 0.23.14 0.23.02  
169 325 Mogens Skovgaard Nielsen (Varde) M 111 0.23.17 0.22.54  
170 230 Karen Lise Knigge Esbjerg Atletik og Motion K 59 0.23.20 0.22.39  
171 443 Torben Madsen Volkswagen Ribe M 112 0.23.24 0.23.18  
172 643 Marie Jensen Rejsby Europæiske Efterskole K 60 0.23.25 0.23.22  
173 342 Nghiem Huu Nguyen (Ribe) M 113 0.23.26 0.22.39  
174 38 Anne Sørensen Frøs Sparekasse K 61 0.23.39 0.23.18  
175 355 Palle Klaaby (Egebæk) M 114 0.23.47 0.23.45  
176 775 Martin Andersen   M 115 0.23.50 0.23.33  
177 774 Henrik Andersen   M 116 0.23.52 0.23.36  
178 67 Birgit Pedersen Volkswagen Ribe M 117 0.23.52 0.23.29  
179 276 Lone Mathiasen Ribe Ju-Jutsu K 62 0.23.53 0.23.16  
180 156 Hanne Høy Just Team Skjern Bank Bramming K 63 0.23.56 0.23.24  
181 280 Louise Vest Carstensen Raahauge K 64 0.24.02 0.23.56  
182 147 Gitte Quitzau Riberhus Privatskole K 65 0.24.02 0.23.56  
183 347 Nora Maria Deichmann Rejsby Europæiske Efterskole K 66 0.24.02 0.23.44  
184 165 Helle Klarskov Jørgensen Frøs Sparekasse K 67 0.24.08 0.23.51  
185 207 Jens Pedersen (Ribe) M 118 0.24.11 0.23.49  
186 309 Merete Sønderup Lærdansk Ribe K 68 0.24.12 0.24.10  
187 277 Lone Overgaard (Ribe) K 69 0.24.15 0.23.51  
188 437 Tina Bang Petersen Team Skjern Bank Bramming K 70 0.24.17 0.23.42  
189 761 Sofie Haldrup (Ribe) K 71 0.24.17 0.23.25  
190 762 Mette Bern Mr. klunz Fröken Spirrevippen K 72 0.24.17 0.23.32  
191 210 Jeppe Nielsen Distrikt Syd M 119 0.24.17 0.24.11  
192 250 Anton Holm Rejsby Europæiske Efterskole M 120 0.24.19 0.24.01  
193 1089 Ingeborg Lund   K 73 0.24.22 0.23.57  
194 183 Isabella Brig Johansen Hviding løbemotion K 74 0.24.22 0.23.58  
195 1087 Morten Witt Lustrup/Damhus M 121 0.24.22 0.23.48  
196 362 Peter Witt Lustrup/Damhus M 122 0.24.22 0.23.48  
197 227 julie Thiim Distrikt Syd K 75 0.24.24 0.24.17  
198 458 Allan Klaaby Rejsby Europæiske Efterskole M 123 0.24.26 0.23.48  
199 289 Maja Julia Schack Jessen Ribe HK K 76 0.24.27 0.24.20  
200 63 Betina Larsen GGF Løb K 77 0.24.27 0.23.59  
201 39 Annemarie Lauesen GGF Løb K 78 0.24.28 0.24.00  
202 447 Trine Møgelmose Frøs Sparekasse K 79 0.24.37 0.24.15  
203 108 Dagmar Fabricius Bjørnskov (Ribe) K 80 0.24.40 0.24.05  
204 445 Trine Kirkegaard Jensen Raahauge K 81 0.24.40 0.24.35  
205 244 Kent Kirkegaard Jensen Frøs Sparekasse M 124 0.24.40 0.23.34  
206 126 Emil Winther Jørgensen Frøs Sparekasse M 125 0.24.43 0.24.26  
207 79 Brian Harry Boysen (Esbjerg) M 126 0.24.45 0.23.57  
208 1065 Vibe Mathiesen Lustrup/Damhus K 82 0.24.48 0.24.30  
209 27 Anna Ebsen Hviding løbemotion K 83 0.24.52 0.24.27  
210 1028 Thorvald Andersen ØVIF LØB M 127 0.24.52 0.24.27  
211 158 Hanne Pedersen (Ribe) K 84 0.24.55 0.24.50  
212 92 Cecilie Lydiksen Raahauge K 85 0.25.03 0.24.57  
213 37 Anne Sofie Rasmussen Burger King K 86 0.25.05 0.24.56  
214 341 Nemo Boysen (Esbjerg) M 128 0.25.12 0.24.25  
215 304 Mark Sanderink Ribe Ju-Jutsu M 129 0.25.13 0.25.04  
216 684 Philip Tobiasen Ribe Ju-Jutsu M 130 0.25.16 0.25.13  
217 299 Maria Jessen Ribe Politi K 87 0.25.18 0.24.47  
218 350 Ole Jessen Ribe Politi M 131 0.25.18 0.24.47  
219 306 Mathilde Jessen Ribe Politi K 88 0.25.19 0.24.47  
220 389 Sidse Marie Refstrup Køhrsen Rejsby Europæiske Efterskole K 89 0.25.22 0.25.03  
221 381 Samuel Linden (Ribe) M 132 0.25.26 0.24.50  
222 462 Anette Brandt (Ribe) K 90 0.25.29 0.25.29  
223 396 Sigrid Selma Kerrigan Rejsby Europæiske Efterskole K 91 0.25.31 0.25.13  
224 371 Rikke Madsen Ribe Ju-Jutsu K 92 0.25.40 0.25.35  
225 392 Signe Linden (Ribe) K 93 0.25.40 0.25.02  
226 71 Birgitte Raben Team Skjern Bank Bramming K 94 0.25.41 0.25.07  
227 253 Lars Kynde Kvickly M 133 0.25.41 0.25.03  
228 239 Kathrine Møller Burger King K 95 0.25.45 0.25.36  
229 68 Birgitta Bojesen (Ribe) K 96 0.25.45 0.25.20  
230 70 Birgitte Lasbo (Ribe) K 97 0.25.45 0.25.20  
231 1058 Heidi Mathiesen   K 98 0.25.49 0.25.30  
232 1066 Mai Roskjær Lustrup/Damhus K 99 0.25.50 0.25.32  
233 290 Maja Vorgod Ørskov Rejsby Europæiske Efterskole K 100 0.25.51 0.25.32  
234 248 Knud Erik Nielsen (Ribe) M 134 0.25.51 0.25.33  
235 50 Astrid Rye Andersen Rejsby Europæiske Efterskole K 101 0.25.52 0.25.34  
236 135 Anders Matzen Burger King M 135 0.25.52 0.25.41  
237 412 Søren Dahlgaard Burger King M 136 0.25.52 0.25.41  
238 312 Mette Fogtmann (Ribe) K 102 0.25.54 0.25.08  
239 89 Casper Boysen (Ribe) M 137 0.25.54 0.25.08  
240 13 Alice Bjerre Pitters Klinik for fysioterapi Ribe K 103 0.26.00 0.25.41  
241 275 Lone Fischer Ribe Motion K 104 0.26.02 0.25.35  
242 173 Hjalte Kristensen Ribe HK M 138 0.26.04 0.25.52  
243 432 Thomas Nielsen (Ribe) M 139 0.26.05 0.25.27  
244 442 Torben Linden (Ribe) M 140 0.26.05 0.25.29  
245 407 Sofie Jastrup Lanng (Ribe) K 105 0.26.09 0.25.41  
246 352 Oscar Jastrup Lanng Ribe HK M 141 0.26.10 0.25.42  
247 269 Lis Ingemann RIMO K 106 0.26.12 0.25.45  
248 93 Celina Fuglsang-Gram ØVIF LØB K 107 0.26.17 0.25.47  
249 143 Freya Bro ØVIF LØB K 108 0.26.17 0.25.18  
250 73 Bjarne Saatterup RIMO M 142 0.26.17 0.25.51  
251 200 Jannik Simonsen Riberhus Privatskole M 143 0.26.18 0.25.32  
252 44 Annette Nygaard Ribe Motion K 109 0.26.19 0.25.51  
253 1033 Signe Stenderup Rasmussen (Ribe) K 110 0.26.22 0.25.21  
254 259 Lene Bro ØVIF LØB K 111 0.26.22 0.25.23  
255 1042 Alberte Iversen Kjærgård landbrugsskole K 112 0.26.22 0.26.13  
256 1034 Ole Rasmussen (Ribe) M 144 0.26.23 0.25.23  
257 414 Søren Fuglsang-Gram ØVIF LØB M 145 0.26.23 0.25.54  
258 420 Stine Kristensen Toyota-Ribe K 113 0.26.24 0.26.24  
259 118 Elena Gaganova Ribe Ju-Jutsu K 114 0.26.27 0.25.46  
260 330 Mona Hansen (Føvling) K 115 0.26.27 0.25.51  
261 453 Victoria Gaganova Ribe Ju-Jutsu K 116 0.26.27 0.25.48  
262 163 Helle Frik Mauritzen Ribe HK K 117 0.26.27 0.25.55  
263 188 Jakob Frik Mauritzen Ribe HK M 146 0.26.27 0.25.55  
264 91 Cecilie Grøndahl Pedersen Ribe HK K 118 0.26.31 0.26.31  
265 104 Claus Pedersen   M 147 0.26.33 0.25.08  
266 241 Kenneth Boysen (Ribe) M 148 0.26.35 0.25.48  
267 9 Aleksandra Maria Jensen (Ribe) K 119 0.26.37 0.25.49  
268 279 Louis Lund Toyota-Ribe M 149 0.26.37 0.26.25  
269 271 Lisa Arnum Pedersen (Ribe) K 120 0.26.38 0.25.49  
270 307 Mathilde Schelde Mikkelsen Ribe HK K 121 0.26.40 0.26.06  
271 211 Jesper Amtorp Team Amtorp M 150 0.26.46 0.26.08  
272 776 Bjørn Andersen   M 151 0.26.51 0.26.50  
273 1049 Christoffer Grøndal-Nordland   M 152 0.26.56 0.26.22  
274 33 Anne Imhoff (Ribe) K 122 0.26.57 0.26.34  
275 217 Jette Lauritzen Team Skjern Bank Bramming K 123 0.26.57 0.26.22  
276 220 Johanne Fabricius Bjørnskov (Ribe) K 124 0.27.01 0.26.27  
277 181 Inger Nissen (Gredstedbro) K 125 0.27.07 0.27.03  
278 424 Susanne Mathiasen Klinik for fysioterapi Ribe K 126 0.27.08 0.26.51  
279 1063 Signe Lauritzen CM Byg M 153 0.27.18 0.26.35  
280 155 Hanne Grethe Kargo ØVIF LØB K 127 0.27.20 0.27.13  
281 1093 Hanne Holm   K 128 0.27.20 0.27.13  
282 423 Susanne Fogh GGF Løb K 129 0.27.20 0.26.52  
283 82 Britta Jensen GGF Løb K 130 0.27.20 0.26.52  
284 1062 Ricky Henriksen CM Byg M 154 0.27.20 0.26.38  
285 132 Eva Uldall Team Skjern Bank Bramming K 131 0.27.21 0.26.48  
286 123 Else Winther Læborg Runners K 132 0.27.22 0.26.40  
287 370 Rasmus Nielsen Ribe HK M 155 0.27.30 0.27.18  
288 245 Kim Kristensen (Ribe) M 156 0.27.31 0.27.09  
289 66 Birgit Matzen Distrikt Syd K 133 0.27.40 0.27.20  
290 78 Brian Ahrens Frøs Sparekasse M 157 0.27.45 0.27.23  
291 346 Noah Rosendahl Distrikt Syd M 158 0.27.48 0.26.56  
292 435 Thorbjørn Seeberg Distrikt Syd M 159 0.27.49 0.26.56  
293 788 Morten Seeberg Distrikt Syd M 160 0.27.49 0.26.56  
294 201 Jeanette Grøndahl Andersen   K 134 0.27.56 0.27.55  
295 406 Sofie Grøndahl Pedersen Ribe HK K 135 0.27.57 0.27.55  
296 282 Lukas Storm Ribe HK M 161 0.28.00 0.27.48  
297 756 Elisabeth Lucca Ohrt Jensen (Ribe) K 136 0.28.09 0.28.09  
298 102 Christine I. Jørgensen (Ribe) K 137 0.28.09 0.28.09  
299 247 Kirsten Bruun Volkswagen Ribe K 138 0.28.12 0.27.48  
300 292 Malene Arnum Frøs Sparekasse K 139 0.28.14 0.27.26  
301 450 Vibeke Blæsberg Team STARK & SILVAN Ribe K 140 0.28.14 0.27.57  
302 408 Sofie Klarskov Jørgensen Frøs Sparekasse K 141 0.28.14 0.27.26  
303 268 Lis Bruun Volkswagen Ribe K 142 0.28.17 0.27.54  
304 305 Marketa Kubistova Lærdansk Ribe K 143 0.28.21 0.28.18  
305 430 Thomas Jensen Distrikt Syd M 162 0.28.27 0.28.27  
306 137 Frederik Hartvigsen Ribe Ju-Jutsu M 163 0.28.32 0.27.23  
307 23 Andreas Puggaard Knudsen Distrikt Syd M 164 0.28.33 0.28.27  
308 438 Tina Fuglsang-Gram ØVIF LØB K 144 0.28.34 0.28.03  
309 294 Malthe Fuglsang-Gram ØVIF LØB M 165 0.28.34 0.28.05  
310 40 Annemarie Puggaard Distrikt Syd K 145 0.28.38 0.28.32  
311 293 Malou Møller Clausen Ribe HK K 146 0.28.40 0.28.40  
312 129 Emilie Møller Jørgensen Team High5Living K 147 0.28.44 0.28.29  
313 421 Stine Møller Team High5Living K 148 0.28.44 0.28.29  
314 213 Jesper Jørgensen Team High5Living M 166 0.28.44 0.28.29  
315 754 Liva Pontoppidan Ranners Team VULK - UltraRanners K 149 0.28.52 0.28.52  
316 273 Liudmyla Babych Lærdansk Ribe K 150 0.28.56 0.28.52  
317 231 Karen Marie Legaard Klinik for fysioterapi Ribe K 151 0.28.57 0.28.54  
318 799 Anita Holst   K 152 0.29.01 0.28.44  
319 390 Sidsel Jørgensen Klinik for fysioterapi Ribe K 153 0.29.03 0.28.43  
320 308 Mathilde Slot Clausen Rejsby Europæiske Efterskole K 154 0.29.10 0.29.05  
321 257 Laura Holm Hou Rejsby Europæiske Efterskole K 155 0.29.10 0.29.07  
322 1083 Tina Astrup   K 156 0.29.13 0.28.47  
323 1088 Kirsten Jensen Frøs Sparekasse K 157 0.29.15 0.28.09  
324 29 Anna Hamann Brøns Løbeklub K 158 0.29.19 0.28.35  
325 313 Mette Pedersen Team Skjern Bank Bramming K 159 0.29.38 0.29.03  
326 427 Sussi Junkuhn Team Skjern Bank Bramming K 160 0.29.39 0.29.04  
327 319 Michelle Laursen Distrikt Syd K 161 0.29.43 0.29.26  
328 65 Birgit Dohrmann Kjærsig   K 162 0.29.54 0.29.19  
329 373 Rikke Schrøder Kvickly K 163 0.29.55 0.29.19  
330 303 Marie Lundgaard Beck Kvickly K 164 0.29.55 0.29.20  
331 128 Emilie Josefsen (Ribe) K 165 0.30.16 0.29.47  
332 235 Karla Thuesen Riberhus Privatskole K 166 0.30.16 0.29.31  
333 343 Nicolai Havn Ungdomshøjskolen ved Ribe M 167 0.30.17 0.30.17  
334 768 Rosa Stoklund Gormsen (Ribe) K 167 0.30.24 0.29.47  
335 767 Claus Arnfeldt Andersen (Ribe) M 168 0.30.24 0.29.47  
336 51 Axel Didisheim Esbjerg Atletik og Motion M 169 0.30.30 0.29.48  
