Siden er sidst opdateret 02. april 2020 - kl. 10:50

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Tulipanløb i Ribe - onsdag d. 10. maj 2017 - kl. 18.20

"Frøs Tulipanløb"

Frøs Tulipanløb

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

My Race Result

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

Andet

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.20 fra adressen: Sct Peders Gade, 6760 Ribe

-Ribe Motion indbyder til Frøs Tulipanløb,  med ruter gennem de smukkeste og mest trafiksikre stier og veje i Ribe.

 

- løbsinfo samt tilmelding My Race Result (forhåndstilmelding senest d. 8/5 kl. 08.00)

- se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

4k

8k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 4 km - se også 4 km - se også 8 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste eller her pdf

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1 170 Daniel Paulsen Esbjerg Atletik og Motion M 1 0.12.39 0.12.36 Hurtigste mand 18-39
2 204 Mathias Petersen HFT M 2 0.13.59 0.13.57 Hurtigste m. ungdom
3 175 Lasse Ankersø Esbjerg Atletik og Motion M 3 0.14.02 0.13.59  
4 574 Claus Christensen (Øster Lindet) M 4 0.14.11 0.14.09  
5 209 Jesper Jørgensen JRJ Ribe M 5 0.14.47 0.14.41  
6 171 Frederik Steen Hansen Esbjerg Atletik og Motion M 6 0.14.52 0.14.49  
7 200 Andreas Nikolajsen Fysiodnamark Varde og Esbjerg M 7 0.15.08 0.15.01 Hurtigste dreng
8 173 Jens Mejrup Esbjerg Atletik og Motion M 8 0.15.18 0.15.14  
9 453 Magnus Roskjær Riberhus Privatskole M 9 0.16.12 0.16.10  
10 394 Christian Roskjær Riberhus Privatskole M 10 0.16.12 0.16.09  
11 546 Christian Dose Volkswagen Ribe M 11 0.16.18 0.15.45  
12 318 Asger Friis Ribe Håndboldklub M 12 0.16.30 0.16.27  
13 203 Nanette Nikolajsen Fysiodnamark Varde og Esbjerg K 1 0.16.32 0.16.24 Hurtigste kv. ungdom
14 301 Thomas Nissen privat M 13 0.16.44 0.16.32  
15 327 Hjalte Bromerholm Ribe Håndboldklub M 14 0.16.52 0.16.49  
16 487 Tobias Hein Riberhus Privatskole M 15 0.16.58 0.16.52  
17 477 Signe Høy Riberhus Privatskole K 2 0.17.07 0.17.03  
18 345 Mikkel Thomsen Ribe Håndboldklub M 16 0.17.21 0.17.18  
19 420 Hjalte Høy Riberhus Privatskole M 17 0.17.25 0.17.20  
20 563 Torben Birk Volkswagen Ribe M 18 0.17.31 0.16.55  
21 331 Jens Severin Ribe Håndboldklub M 19 0.17.34 0.17.29  
22 202 Jeppe Løhndorf   M 20 0.17.35 0.16.58  
23 405 Emma Aarhus Lauridsen Riberhus privatskole K 3 0.17.41 0.17.37  
24 1085 Stefan Nauschutt   M 21 0.17.43 0.17.34  
25 573 Lis Aalling Brørup Løbeklub K 4 0.17.47 0.17.44 Hurtigste kvinde 40+
26 404 Emil Tonnesen Riberhus privatskole M 22 0.17.47 0.17.45  
27 414 Freja Høy Riberhus Privatskole K 5 0.17.48 0.17.44 Hurtigste pige
28 438 Karsten Høy Riberhus Privatskole M 23 0.17.48 0.17.44 Hurtigste mand 40+
29 548 Jakob Vestermark Volkswagen Ribe M 24 0.17.51 0.17.19  
30 317 Anton Lanng Ribe Håndboldklub M 25 0.17.56 0.17.52  
31 1082 Kasper Nielsen   M 26 0.18.01 0.17.42  
32 439 Kasper Simonsen Riberhus privatskole M 27 0.18.05 0.18.02  
33 473 Otto Nissen Voldbjerg Tornbjerg Riberhus Privatskole M 28 0.18.05 0.18.02  
34 29 Helle Pultz (Esbjerg) K 6 0.18.07 0.18.03  
35 329 Jacob Lund Ribe Håndboldklub M 29 0.18.10 0.18.09  
36 80 Sebastian Mulvad Burger King Ribe M 30 0.18.15 0.17.45  
37 17 Christine Juul Beuschau (Billum) K 7 0.18.17 0.18.13  
38 1022 William Beck   M 31 0.18.25 0.18.19  
39 233 Ulrik Fassel Lægehuset M 32 0.18.34 0.16.50  
40 337 Kasper Jørgensen Ribe Håndboldklub M 33 0.18.35 0.18.33  
41 346 Oskar Hansen Ribe Håndboldklub M 34 0.18.36 0.18.34  
42 561 Ronni Hansen Volkswagen Ribe M 35 0.18.42 0.18.06  
43 557 Mike Hansen Volkswagen Ribe M 36 0.18.44 0.18.08  
44 1095 Arne Skjold Christensen   M 37 0.18.48 0.18.43  
45 1012 Mads Nielsen   M 38 0.18.59 0.18.38  
46 111 Søren Sørensen Click M 39 0.19.00 0.18.45  
47 347 Simon Pedersen Ribe Håndboldklub M 40 0.19.02 0.18.58  
48 334 Jeppe Tonnesen Ribe Håndboldklub M 41 0.19.09 0.19.06  
49 60 Sara Kirstine Bastholm (København) K 8 0.19.22 0.19.08 Hurtigste kvinde 18-39 år
50 355 Jacob Sanderink Ribe Ju-Jutsu M 42 0.19.22 0.18.42  
51 598 Kasper Lyngsøe Volkswagen Ribe M 43 0.19.39 0.19.39  
52 350 Camilla Prien Tobiasen Ribe Ju-Jutsu K 9 0.19.41 0.19.34  
53 283 Nikolaj Holgersen ØVIF LØB M 44 0.19.43 0.19.27  
54 174 Jørgen L Thomsen Esbjerg Atletik og Motion M 45 0.19.43 0.19.20  
55 258 Simon Kjær Malerfirmaet Asberg Olesen M 46 0.19.44 0.19.13  
56 332 Jeppe Jørgensen Ribe Håndboldklub M 47 0.19.45 0.19.43  
57 344 Marcus Clausen Ribe Håndboldklub M 48 0.19.45 0.19.42  
58 306 Gulliver Stadil Rejsby Europæiske Efterskole M 49 0.19.53 0.19.27  
59 1010 Max Mathiesen   M 50 0.19.55 0.19.40  
60 110 Jens Jørgensen Click M 51 0.19.58 0.19.44  
61 571 Ignis Furmonavicius Os 3 M 52 0.20.08 0.19.32  
62 285 Peter Bertelsen ØVIF LØB M 53 0.20.10 0.19.21  
63 409 Frank Eg Holm Riberhus privatskole M 54 0.20.10 0.19.21  
64 76 Magnus Jensen Burger King Ribe M 55 0.20.20 0.19.51  
65 1005 Torbjørn Holm Lund   M 56 0.20.25 0.20.17  
66 230 Jens Rask Sønderborg Lægehuset M 57 0.20.27 0.19.40  
67 550 Jan Thomsen Volkswagen Ribe M 58 0.20.29 0.19.54  
68 600 Hanne Bonnichsen   K 10 0.20.32 0.20.01  
69 315 Rasmus Petersen Rejsby Europæiske Efterskole M 59 0.20.32 0.20.08  
70 308 Henrik Minke Rejsby Europæiske Efterskole M 60 0.20.33 0.20.10  
71 63 Søren Emil Jensen (Ribe) M 61 0.20.39 0.19.55  
72 349 Oliver Sundtoft Ribe HK M 62 0.20.40 0.20.25  
73 201 Iben Løhndorf   K 11 0.20.42 0.20.30  
74 576 Lene Møller Clausen (Ribe) K 12 0.20.46 0.20.23  
75 57 Pernille I. Jørgensen (Ribe) K 13 0.20.46 0.20.22  
76 56 Oskar Borko (Esbjerg) M 63 0.20.49 0.20.44  
77 590 Dariusz Borko (Esbjerg) M 64 0.20.49 0.20.44  
78 208 Anders Petersen JRJ Ribe M 65 0.20.51 0.20.43  
79 53 Nghiem Huu Nguyen (Ribe) M 66 0.20.54 0.19.37  
80 567 Mai Roskjær Riberhus Privatskole K 14 0.21.02 0.21.00  
81 442 Lars Simony Riberhus privatskole M 67 0.21.08 0.20.54  
82 26 Godfred Degn (Skærbæk) M 68 0.21.08 0.20.25  
83 3 Andreas Degn (SKÆRBÆK) M 69 0.21.08 0.20.25  
84 279 Mikkel Bertelsen ØVIF LØB M 70 0.21.11 0.21.07  
85 578 Edith Jørgensen Team Skjern Bank Bramming K 15 0.21.15 0.21.06  
86 467 Morten Olsen Riberhus Privatskole M 71 0.21.20 0.20.37  
87 430 John Wurfel Riberhus Privatskole M 72 0.21.20 0.20.37  
88 594 Johanne Fabricius Bjørnskov High5Living K 16 0.21.21 0.21.03  
89 1009 Per Mathiesen   M 73 0.21.31 0.21.14  
90 77 Michael Krohn Burger King Ribe M 74 0.21.32 0.21.02  
91 364 Jacob Bastholm Ribe Katedralskole M 75 0.21.34 0.21.19  
92 112 Amanda Jayne Knudsen Distrikt SYD K 17 0.21.36 0.21.14  
93 164 Tom Knudsen Distrikt SYD M 76 0.21.36 0.21.13  
94 107 Viktor Larsen CB Auto M 77 0.21.40 0.21.12  
95 255 Mathias Kjær Malerfirmaet Asberg Olesen M 78 0.21.42 0.21.11  
96 172 Inge Kørvel Esbjerg Atletik og Motion K 18 0.21.45 0.21.35  
97 593 Claus Tobiasen Ribe Ju-Jutsu M 79 0.21.46 0.21.07  
98 354 Jacob Mejborn Lund Ribe Ju-Jutsu M 80 0.21.47 0.21.00  
99 549 Jan Sigurdsson Volkswagen Ribe M 81 0.21.49 0.21.14  
100 1025 Hans Chr Lund   M 82 0.21.50 0.21.07  
101 572 Oskar Bendorff Os 3 M 83 0.21.51 0.21.14  
102 293 Annemette Kipketer Ugelvig Phønix Tag Esbjerg K 19 0.21.52 0.21.40  
103 228 Lukas Hansen Kvik 70 M 84 0.21.52 0.21.15  
104 596 Emil Laursen (Ribe) M 85 0.21.52 0.21.38  
105 213 Lars Boel Kjærgårds Landbrugsskole M 86 0.21.52 0.21.27  
106 48 Mette Hald   K 20 0.21.53 0.21.46  
107 1030 Anne Reinholdt   K 21 0.21.54 0.21.46  
108 1031 Anine Reimers   K 22 0.21.54 0.21.46  
109 45 Martin Kusk   M 87 0.21.54 0.21.46  
110 10 Birgit Ellemann Høgh (Ribe) K 23 0.22.01 0.21.51  
111 211 Maritn Johansen JRJ Ribe M 88 0.22.07 0.21.59  
112 553 Kenneth Johannsen Volkswagen Ribe M 89 0.22.17 0.21.43  
113 227 Katrine Hansen Kvik 70 K 24 0.22.19 0.21.27  
114 558 Murat Hodzic Volkswagen Ribe M 90 0.22.20 0.21.45  
115 599 Allan Gade Jacobsen Ribe Katedralskole M 91 0.22.21 0.22.03  
116 431 Jonas Simony Riberhus privatskole M 92 0.22.22 0.21.43  
117 1052 Daniel Brun   M 93 0.22.23 0.21.35  
118 305 Freja Ritzau Frydensberg Rejsby Europæiske Efterskole K 25 0.22.27 0.22.01  
119 556 Louis Madsen Volkswagen Ribe M 94 0.22.29 0.21.57  
120 339 Katja Aarhus Antonsen Ribe Håndboldklub K 26 0.22.32 0.22.21  
121 324 Ditte Beyer Knudsen Ribe Håndboldklub K 27 0.22.32 0.22.21  
122 244 Alexander Andreasen Malerfirmaet Asberg Olesen M 95 0.22.32 0.22.06  
123 210 Jonas Winther JRJ Ribe M 96 0.22.33 0.22.25  
124 580 Jytte Lauritzen Team Skjern Bank Bramming K 28 0.22.34 0.22.27  
125 488 Trine Lynddahl Riberhus Privatskole K 29 0.22.34 0.21.57  
126 322 Claus Bruun Ribe Håndboldklub M 97 0.22.39 0.22.35  
127 425 Jens Ebsen Riberhus privatskole M 98 0.22.39 0.22.24  
128 104 Ole Petersen CB Auto M 99 0.22.41 0.22.13  
129 1024 Frederik Lund   M 100 0.22.41 0.22.22  
130 9 Betina Doctor Jørgensen   K 30 0.22.42 0.22.26  
131 304 Fie Øther Rejsby Europæiske Efterskole K 31 0.22.42 0.22.17  
132 2 Alexander Doctor Ibsen   M 101 0.22.44 0.22.28  
133 581 Dorthe Hollænder Christiansen Team Skjern Bank Bramming K 32 0.22.46 0.22.37  
134 281 Nicole Beier ØVIF LØB K 33 0.22.47 0.22.35  
135 21 Susanne Holgersen ØVIF LØB K 34 0.22.47 0.22.34  
136 79 Peter Møller Burger King Ribe M 102 0.22.47 0.22.17  
137 284 Pernille de-la-Motte ØVIF LØB K 35 0.22.48 0.22.36  
138 93 Freya Holberg CB Auto K 36 0.22.49 0.22.22  
139 83 Anders Holberg CB Auto M 103 0.22.50 0.22.22  
140 85 Anne Brandt CB Auto K 37 0.22.51 0.22.25  
141 1026 Anette Borggaard   K 38 0.22.51 0.21.35  
142 82 Anders Brandt CB Auto M 104 0.22.51 0.22.25  
143 55 Oscar Jastrup Lanng (Ribe) M 105 0.22.51 0.22.34  
144 362 Birgitte Jastrup Ribe Katedralskole K 39 0.22.52 0.22.34  
145 545 Børge Petersen Volkswagen Ribe M 106 0.22.53 0.22.10  
146 352 Hans-Erik Bøge Henriksen Ribe Ju-Jutsu M 107 0.22.54 0.21.37  
147 50 Mette Marie Haue (Ribe) K 40 0.22.55 0.22.07  
148 229 Ellen Haue Lægehuset K 41 0.22.55 0.22.06  
149 14 Charlotte Jochumsen -6760 K 42 0.22.56 0.22.30  
150 360 Philip Prien Tobiasen Ribe Ju-Jutsu M 108 0.22.59 0.22.49  
151 66 Villads Løbner   M 109 0.23.00 0.22.27  
152 586 Marianne Uldall Team Skjern Bank Bramming K 43 0.23.02 0.22.54  
153 587 Birgitte Raben Team Skjern Bank Bramming K 44 0.23.02 0.22.54  
154 316 Sofie Brandi Jensen Rejsby Europæiske Efterskole K 45 0.23.04 0.22.38  
155 314 Mie Schack Poulsen Rejsby Europæiske Efterskole K 46 0.23.05 0.22.39  
156 240 Isabella Brig Johansen Løbetosser K 47 0.23.06 0.22.48  
157 423 Janne Puggaard Riberhus Privatskole K 48 0.23.08 0.23.01  
158 23 Emilie Bækgaard (Ribe) K 49 0.23.08 0.22.50  
159 457 Margit Porsgaard Riberhus Privatskole K 50 0.23.09 0.23.02  
160 326 Helle Frik Mauritzen Ribe Håndboldklub K 51 0.23.09 0.22.56  
161 330 Jakob Frik Mauritzen Ribe Håndboldklub M 110 0.23.09 0.22.55  
162 570 Vilma Furmonavicius Os 3 K 52 0.23.10 0.22.49  
163 290 Thorvald Andersen ØVIF LØB M 111 0.23.12 0.22.58  
164 98 Kasper Rasmussen CB Auto M 112 0.23.13 0.22.45  
165 343 Mads Mortensen Ribe Håndboldklub M 113 0.23.16 0.23.14  
166 325 Frederik Jørgensen Ribe Håndboldklub M 114 0.23.16 0.23.14  
167 1098 Malthe Whinter Lund   M 115 0.23.19 0.22.47  
168 369 Kurt Pedersen Ribe OK M 116 0.23.20 0.22.39  
169 250 Kim van Sonsbeek Malerfirmaet Asberg Olesen M 117 0.23.23 0.22.58  
170 39 Johnny Løbner   M 118 0.23.24 0.22.50  
171 15 Christian Munkholm (Ribe) M 119 0.23.24 0.22.50  
172 539 Nanna Thomsen Ungdomshøjskolen ved Ribe K 53 0.23.27 0.23.10  
173 267 Freya Bro Madsen ØVIF LØB K 54 0.23.33 0.22.43  
174 1011 Vibe Mathiesen   K 55 0.23.33 0.23.16  
175 454 Maja Aarhus Lauridsen Riberhus privatskole K 56 0.23.33 0.23.13  
176 236 Ulla Christensen Løb for livet K 57 0.23.35 0.23.19  
177 421 Jakob Lauridsen Riberhus privatskole M 120 0.23.35 0.23.14  
178 234 Kim Nielsen Løb for livet M 121 0.23.35 0.23.20  
179 31 Henrik Sørensen   M 122 0.23.35 0.23.13  
180 1196 Carsten Birk Kvickly Ribe M 123 0.23.36 0.22.17  
181 1064 Elisabeth Ohrt Jensen   K 58 0.23.37 0.23.32  
182 52 Morten Andreasen   M 124 0.23.38 0.23.15  
183 64 Sten Knudsen   M 125 0.23.39 0.23.17  
184 12 Bruno Rhode   M 126 0.23.40 0.23.17  
185 529 Mikkel Amtorp Team Amtorp M 127 0.23.43 0.23.05  
186 61 Sean Terp (Bramming) M 128 0.23.46 0.23.43  
187 375 Anna Sandersen Ribe Trim K 59 0.23.47 0.23.37  
188 335 Jonas Møller Ribe Håndboldklub M 129 0.23.48 0.23.43  
189 194 Kent Kirkegaard Jensen FRØS Sparekasse M 130 0.23.49 0.23.07  
190 140 Linda Ebsen Distrikt SYD K 60 0.23.56 0.23.10  
191 70 Anni Ebsen AB Catering Ribe A/S K 61 0.23.57 0.23.06  
192 427 Jeppe Sjælland Riberhus Privatskole M 131 0.23.58 0.23.38  
193 428 Jeppe Tonnesen Riberhus privatskole M 132 0.23.58 0.23.56  
194 86 Beate Tommerup CB Auto K 62 0.23.59 0.23.35  
195 24 Freja Løbner   K 63 0.24.00 0.23.21  
196 412 Frederikke Bjerrum Riberhus Privatskole K 64 0.24.00 0.23.44  
197 433 Julie Dahl Nielsen Riberhus Privatskole K 65 0.24.00 0.23.43  
198 361 Victor Tobiasen Ribe Ju-Jutsu M 133 0.24.00 0.23.21  
199 336 Kasper Elkjær Orehøj Ribe Håndboldklub M 134 0.24.01 0.23.22  
200 59 Rikke Løbner   K 66 0.24.07 0.23.35  
201 205 Michael Hansen HFT M 135 0.24.07 0.23.54  
202 577 Eva Ulldall Team Skjern Bank Bramming K 67 0.24.10 0.24.03  
203 231 Kresten Korsbæk Lægehuset M 136 0.24.11 0.23.23  
204 333 Jeppe Kjær Ribe Håndboldklub M 137 0.24.13 0.24.12  
205 435 Karina Birkmose Lauridsen Riberhus Privatskole K 68 0.24.15 0.24.05  
206 71 Hans Thyssen AB Catering Ribe A/S M 138 0.24.15 0.23.33  
207 193 Kasper Brodersen FRØS Sparekasse M 139 0.24.17 0.24.12  
208 183 Christina Fogtmann FRØS Sparekasse K 69 0.24.18 0.24.13  
209 280 Natasja Thomsen ØVIF LØB K 70 0.24.20 0.24.13  
210 492 Benjamin Hjarnø Pedersen Rimo M 140 0.24.24 0.23.45  
211 320 Caroline Guldberg Jepsen Ribe Håndboldklub K 71 0.24.25 0.24.04  
212 22 Emil Kellemann (Ribe) M 141 0.24.25 0.23.45  
213 597 Ingeborg Lund DEM DU IKKE NÅR AT SE K 72 0.24.26 0.24.08  
214 377 Jannick Holm RiberHolm M 142 0.24.26 0.23.37  
215 544 Birgit Pedersen Volkswagen Ribe K 73 0.24.27 0.24.03  
216 33 Jeannette Grøndahl Andersen   K 74 0.24.28 0.24.08  
217 348 Sofie Grøndahl Pedersen Ribe Håndboldklub K 75 0.24.29 0.24.08  
218 105 Sandra Holberg CB Auto K 76 0.24.32 0.24.05  
219 564 Torben Madsen Volkswagen Ribe M 143 0.24.34 0.24.11  
220 555 Lars Købmand Volkswagen Ribe M 144 0.24.34 0.24.11  
221 25 Gitte Hansen (6650 Brørup) K 77 0.24.38 0.24.28  
222 575 Malou Møller Clausen (Ribe) K 78 0.24.38 0.24.34  
223 16 Christine I. Jørgensen (Ribe) K 79 0.24.38 0.24.34  
224 357 Lone Mathiasen Ribe Ju-Jutsu K 80 0.24.42 0.24.01  
225 417 Gustav Aagesen Riberhus Privatskole M 145 0.24.46 0.24.35  
226 292 William Nørby ØVIF Løb M 146 0.24.46 0.24.35  
227 106 Thomas Mathiesen CB Auto M 147 0.24.47 0.24.20  
228 286 Sif Mathilde Svarrer-Nielsen ØVIF Løb K 81 0.24.49 0.24.42  
229 368 Freya Sofia Christensen Ribe Motion K 82 0.24.51 0.23.42  
230 37 Jette Hansen (Ribe) K 83 0.24.51 0.23.40  
231 38 Johnny Hansen (Ribe) M 148 0.24.51 0.23.40  
232 41 Kim Kristensen (Ribe) M 149 0.24.58 0.24.19  
233 328 Hjalte Kristensen Ribe Håndboldklub M 150 0.24.59 0.24.19  
234 382 Anna Ebsen Riberhus Privatskole K 84 0.25.00 0.24.30  
235 497 Alice Luff Rødding løbeklub K 85 0.25.02 0.24.45  
236 276 Marie B. Præstiin ØVIF LØB K 86 0.25.04 0.24.51  
237 272 Mads P. Germundsson ØVIF LØB M 151 0.25.04 0.24.50  
238 239 Oscar Sylvestersen LøbeMotion M 152 0.25.05 0.24.52  
239 446 Lisbeth Ebsen Riberhus Privatskole K 87 0.25.06 0.24.36  
240 232 Marie Kristensen Lægehuset K 88 0.25.07 0.24.19  
241 1057 Anne-Sofie Christensen ØVIF Løb K 89 0.25.09 0.25.02  
242 447 Lissi Kühl Riberhus Privatskole K 90 0.25.14 0.24.18  
243 268 Hanne Grete Kargo ØVIF LØB K 91 0.25.14 0.25.02  
244 289 Susanne Høj ØVIF LØB K 92 0.25.14 0.25.01  
245 44 Majbritt Andersen (Esbjerg) K 93 0.25.16 0.24.37  
246 392 Brian Pedersen Riberhus Privatskole M 153 0.25.17 0.24.20  
247 28 Helene Andersen   K 94 0.25.21 0.24.56  
248 490 William Aagesen Riberhus Privatskole M 154 0.25.24 0.24.38  
249 422 Jan Aagesen Riberhus Privatskole M 155 0.25.24 0.24.39  
250 372 Nicolai Vigsø Ribe Taekwondo Klub M 156 0.25.26 0.24.58  
251 585 Lone Bruun Team Skjern Bank Bramming K 95 0.25.31 0.25.22  
252 584 Ulla Fogh Team Skjern Bank Bramming K 96 0.25.31 0.25.24  
253 296 Christian Lykke Nielsem privat M 157 0.25.31 0.25.12  
254 551 Jesper Nygaard Volkswagen Ribe M 158 0.25.44 0.24.19  
255 27 Hanne Pedersen (Ribe) K 97 0.25.46 0.24.55  
256 472 Oskar Høy Riberhus Privatskole M 159 0.25.46 0.25.41  
257 456 Maren Dahlstrøm Riberhus Privatskole K 98 0.25.47 0.25.41  
258 155 Pia Larsen Distrikt SYD K 99 0.25.48 0.25.01  
259 474 Pernille Mauritzen Riberhus Privatskole K 100 0.25.57 0.25.35  
260 530 Liva Pontoppidan Ranners Team Ultraranners K 101 0.25.58 0.25.53  
261 34 Jennifer Wiencken (Rødding) K 102 0.26.01 0.24.45  
262 195 Kirsten Kirkegaard Jensen FRØS Sparekasse K 103 0.26.01 0.25.19  
263 416 Gry Lynddahl Simonsen Riberhus Privatskole K 104 0.26.02 0.25.25  
264 424 Jannik Stockholm Simonsen Riberhus Privatskole M 160 0.26.02 0.25.24  
265 537 Macarena Barouh Ungdomshøjskolen ved Ribe K 105 0.26.05 0.25.56  
266 496 Sandie Vejen RIMO K 106 0.26.05 0.25.44  
267 451 Macarena Barouh Riberhus privatskole K 107 0.26.05 0.25.55  
268 373 Sabine Vigsø Ribe Taekwondo Klub K 108 0.26.15 0.25.41  
269 249 Julie Asbjerg Olesen Malerfirmaet Asberg Olesen K 109 0.26.15 0.25.50  
270 184 Emil Jørgensen FRØS Sparekasse M 161 0.26.26 0.25.44  
271 176 Lis Christensen Esbjerg Atletik og Motion K 110 0.26.28 0.26.18  
272 484 Thorsten Eckmann Riberhus Privatskole M 162 0.26.30 0.25.49  
273 419 Helle Eckmann Riberhus Privatskole K 111 0.26.34 0.26.13  
274 312 Marcus Draaby Rejsby Europæiske Efterskole M 163 0.26.35 0.25.28  
275 299 Maria de Baan privat K 112 0.26.40 0.25.24  
276 295 Bettina Bøjsen privat K 113 0.26.41 0.25.24  
277 18 Claudia Masi (Ribe) K 114 0.26.46 0.26.23  
278 19 Claus Oxbøll (Ribe) M 164 0.26.46 0.26.23  
279 342 Lukas Storm Ribe Håndboldklub M 165 0.26.53 0.26.12  
280 353 Ingrid Legaard Ribe Ju-Jutsu K 115 0.26.54 0.26.03  
281 179 Alberte Nonbo Fam. Nonbo K 116 0.26.57 0.26.12  
282 266 Celina Fuglsang-Gram ØVIF LØB K 117 0.26.59 0.26.09  
283 358 Mark Sanderink Ribe Ju-Jutsu M 166 0.27.02 0.26.22  
284 351 Gustav Bøge Henriksen Ribe Ju-Jutsu M 167 0.27.02 0.26.23  
285 245 Bente Asbjerg Olesen Malerfirmaet Asberg Olesen K 118 0.27.10 0.26.45  
286 595 Birka Ryttergaard (Ribe) K 119 0.27.10 0.26.53  
287 168 Dorte Borglind ECCO Running K 120 0.27.13 0.25.41  
288 8 Aviaja Darling Bunk (Ribe) K 121 0.27.15 0.27.05  
289 109 Mona Lisa Clemmensen Clemmensen K 122 0.27.17 0.26.51  
290 108 Benjamin Clemmensen Clemmensen M 168 0.27.18 0.26.51  
291 493 John Vejen RIMO M 169 0.27.19 0.26.59  
292 366 Marleen Müller Ribe Katedralskole K 123 0.27.21 0.27.05  
293 363 Camilla Bunk Ribe Katedralskole K 124 0.27.21 0.27.11  
294 62 Silje Kellemann (Ribe) K 125 0.27.23 0.26.34  
295 42 Klaus Kellemann (Ribe) M 170 0.27.23 0.26.35  
296 356 Katrin Sanderink Ribe Ju-Jutsu K 126 0.27.27 0.26.47  
297 403 Emil Aakjær Rasmussen Riberhus Privatskole M 171 0.27.38 0.27.06  
298 486 Tina Rasmussen Riberhus Privatskole K 127 0.27.45 0.27.14  
299 434 Julie Fischer Lauritzen Riberhus Privatskole K 128 0.27.57 0.27.14  
300 480 Stine Simony Riberhus privatskole K 129 0.27.58 0.27.21  
301 103 Martin Jensen CB Auto M 172 0.28.02 0.27.35  
302 302 Tina Grethe Christensen privat K 130 0.28.13 0.27.53  
303 97 Irene Tommerup CB Auto K 131 0.28.16 0.27.52  
304 524 Tina Egeberg Dam Jensen SKAT Ribe K 132 0.28.18 0.27.30  
305 521 Nanna Stage Hindborg SKAT Ribe K 133 0.28.19 0.27.31  
306 84 Anders Tommerup CB Auto M 173 0.28.19 0.27.51  
307 589 Maria Fischer Lauritzen Riberhus Privatskole K 134 0.28.20 0.27.37  
308 498 Anette Jensen SKAT Ribe K 135 0.28.20 0.27.32  
309 297 Inger Nissen privat K 136 0.28.21 0.28.10  
310 495 Rosa Morthorst Rimo K 137 0.28.25 0.27.54  
311 367 Susanne Stender Ribe Katedralskole K 138 0.28.27 0.28.12  
312 178 Ninna Sonnichsen Esbjerg Atletik og Motion K 139 0.28.28 0.28.17  
313 177 Lisbeth Lundby Esbjerg Atletik og Motion K 140 0.28.28 0.28.17  
314 1099 Molly Jo Lauesen   K 141 0.28.29 0.27.58  
315 494 Louise Morthorst Rimo K 142 0.28.30 0.27.59  
316 455 Maja Lykke Lyngsøe Riberhus Privatskole K 143 0.28.32 0.27.44  
317 91 Emil Holberg CB Auto M 174 0.28.37 0.28.10  
318 466 Mia Michaelsen Riberhus Privatskole K 144 0.28.42 0.27.56  
319 1001 Mads Holm Christiansen   M 175 0.28.42 0.28.23  
320 469 Niels Michaelsen Riberhus Privatskole M 176 0.28.42 0.27.56  
321 413 Freja Andrea Fyhr Riberhus Privatskole K 145 0.28.45 0.28.39  
322 395 Christina Andreassen Riberhus Privatskole K 146 0.28.45 0.27.59  
323 476 Ronja Nissen Riberhus Privatskole K 147 0.28.45 0.28.39  
324 378 Alberte Lynddahl Simonsen Riberhus Privatskole K 148 0.28.47 0.28.29  
325 313 Mathilde Stangerup Rejsby Europæiske Efterskole K 149 0.28.49 0.27.41  
326 310 Kathrine Øster Rejsby Europæiske Efterskole K 150 0.28.49 0.27.41  
327 321 Cecilie Grøndahl Pedersen Ribe Håndboldklub K 151 0.28.50 0.27.46  
328 20 Claus Pedersen   M 177 0.28.51 0.27.49  
329 1041 Tine Astrup   K 152 0.28.52 0.28.05  
330 11 Bjørn Andersen (Ribe) M 178 0.28.57 0.27.31  
331 149 Michelle Laursen Distrikt SYD K 153 0.29.01 0.28.15  
332 73 Frederik Bonnichsen Burger King Ribe M 179 0.29.15 0.28.45  
333 81 Søren Dahlgaard Burger King Ribe M 180 0.29.15 0.28.44  
334 47 Merete Andersen (Ribe) K 154 0.29.17 0.27.51  
335 36 Jeppe Andersen (Ribe) M 181 0.29.17 0.27.50  
336 72 Anne Sofie Rasmussen Burger King Ribe K 155 0.29.18 0.28.47  
337 277 Mette B. Hauger ØVIF LØB K 156 0.29.21 0.29.09  
338 376 Heidi Holm RiberHolm K 157 0.29.22 0.28.33  
339 1003 Else Holm Hansen   K 158 0.29.25 0.29.06  
