Siden er sidst opdateret 02. april 2020 - kl. 10:49

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Tulipanløb i Ribe - onsdag d. 15. maj 2019 - kl. 18.20

"Frøs Tulipanløb"

Frøs Tulipanløb

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

My Race Result

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

Andet

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.20 fra adressen: Sct Peders Gade, 6760 Ribe

- Ribe Motion indbyder til Frøs Tulipanløb,  med ruter gennem de smukkeste og mest trafiksikre stier og veje i Ribe.

 

- løbsinfo samt tilmelding My Race Result

- se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

4k

8k
4k walk
 

 

tilbage til toppen

Resultater 4 km - se også 4 km - se også 8 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste eller her pdf

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1 65 Alexander Overlund Esbjerg Atletik og Motion M 1 0.13.21 0.13.20 Hurtigste m. ungdom
2 444 Claus Christensen (Øster Lindet) M 2 0.13.31 0.13.30 Hurtigste mand 18-39
3 23 Jesper Jørgensen (Ribe) M 3 0.13.38 0.13.37  
4 56 Heino Aalling Brørup Løbeklub M 4 0.13.41 0.13.39  
5 66 Andreas Nikolajsen Esbjerg Atletik og Motion M 5 0.14.17 0.14.16  
6 71 Freja Riegels-Jacobsen Esbjerg Atletik og Motion K 1 0.14.18 0.14.17 Hurtigste kv. ungdom
7 142 Rolf B. H. Jakobsen Fysiodanmark M 6 0.14.19 0.14.18 Hurtigste mand 40+
8 283 Ian McGill SGI Outdoor M 7 0.14.36 0.14.34  
9 454 Tristan Thimmer Rejsby Europæiske Efterskole M 8 0.15.02 0.14.44  
10 68 Caroline Strandbygaard Esbjerg Atletik og Motion K 2 0.15.17 0.15.15 Hurtigste pige
11 75 Johnny Strandbygaard Esbjerg Atletik og Motion M 9 0.15.17 0.15.15  
12 388 Mads Jørgensen Ribe hk M 10 0.15.31 0.15.29  
13 239 Christian Roskjær Riberhus privatskole M 11 0.15.33 0.15.31  
14 74 Jens Mejrup Esbjerg Atletik og Motion M 12 0.15.57 0.15.57  
15 258 Kenneth Nissen Riberhus Privatskole M 13 0.17.02 0.16.58  
16 392 Anders Mathiasen Klinik for Fysioterapi Ribe M 14 0.17.03 0.17.01  
17 150 Martin Hansen Kjærgård Landbrugsskole M 15 0.17.13 0.17.08  
18 393 Thomas Mathiasen Klinik for Fysioterapi Ribe M 16 0.17.15 0.17.13 Hurtigste dreng
19 368 Sigurd Kruse Andreasen ØVIF Motion M 17 0.17.15 0.17.12  
20 25 Johannes Holst Philipp (Ribe) M 18 0.17.19 0.16.56  
21 154 René Nielsen Kjærgård Landbrugsskole M 19 0.17.20 0.17.15  
22 357 Carsten Birk KVICKLY RIBE M 20 0.17.20 0.17.15  
23 146 Frederik Winkler Svennesen Kjærgård Landbrugsskole M 21 0.17.45 0.17.41  
24 319 Poul Bjerrum Team Skjern Bank Bramming M 22 0.17.53 0.17.49  
25 480 Mads Jacobsen Ribe håndboldklub M 23 0.18.00 0.17.58  
26 462 Kacper Wnuczek (Rødding) M 24 0.18.10 0.18.09  
27 463 Mariusz Wnuczek (Rødding) M 25 0.18.10 0.18.09  
28 171 Tobias Hein Lynddahl M 26 0.18.29 0.18.05  
29 449 Lennart Møller Jensen Rejsby Europæiske Efterskole M 27 0.18.31 0.18.11  
30 152 Mathias Søndergaard Kjærgård Landbrugsskole M 28 0.18.40 0.18.22  
31 78 Mathilde Agathon Hansen Esbjerg Atletik og Motion K 3 0.18.42 0.18.39  
32 418 Jan Thomsen Volkswagen Ribe M 29 0.18.42 0.18.39  
33 80 Thomas Hansen Esbjerg Atletik og Motion M 30 0.18.42 0.18.40  
34 57 Lis Aalling Brørup Løbeklub K 4 0.18.45 0.18.43 Hurtigste kvinde 40+
35 399 Daniel Rettig Ribe HK M 31 0.18.45 0.18.44  
36 32 Lene Møller Clausen (Ribe) K 5 0.18.47 0.18.44  
37 113 Sammi Jonas Fantassi Færdselsstyrelsen M 32 0.18.47 0.18.47  
38 93 Jacob Trolle Færdselsstyrelsen M 33 0.18.48 0.18.48  
39 337 Louise Morthorst Team Vadehavsskolen K 6 0.18.59 0.18.53  
40 151 Mathias Søgaard Jeppesen Kjærgård Landbrugsskole M 34 0.19.00 0.18.34  
41 149 Jeppe Lundgaard Kjærgård Landbrugsskole M 35 0.19.00 0.18.34  
42 153 Nicolaj Jørgensen Kjærgård Landbrugsskole M 36 0.19.09 0.18.45  
43 373 Linda de-la-Motte ØVIF Motion K 7 0.19.14 0.19.02  
44 116 Simon Kiholm Færdselsstyrelsen M 37 0.19.18 0.19.18  
45 477 Dorthe Nielsen (Bramming) K 8 0.19.20 0.19.17 Hurtigste kvinde 18-39 år
46 172 Jens Bloch Jensen Øster lindet Idrætsforening M 38 0.19.35 0.19.31  
47 212 Henrik Boysen Riberhus Pirvatskole M 39 0.19.37 0.19.25  
48 159 Henrik Hein Lynddahl M 40 0.19.37 0.19.11  
49 58 Mette Rudbeck Lauridsen Brørup Løbeklub K 9 0.19.38 0.19.36  
50 163 Johan Lynddahl Lynddahl M 41 0.19.41 0.19.14  
51 43 Pernille Jørgensen (Ribe) K 10 0.19.44 0.19.42  
52 387 Alexander Doctor Ipsen (Ribe) M 42 0.19.47 0.19.42  
53 223 Mikkel Kiilerich Riberhus Pirvatskole M 43 0.19.49 0.19.38  
54 386 Betina Doctor Jørgensen (Ribe) K 11 0.19.51 0.19.46  
55 408 Helle Frik Mauritzen Folkekirken i bevægelse K 12 0.19.56 0.19.52  
56 345 Søren Kjær Team Vadehavsskolen M 44 0.19.57 0.19.51  
57 331 Jakob Pugflod Nielsen Team Vadehavsskolen M 45 0.20.05 0.19.57  
58 265 Magnus Roskjær Riberhus privatskole M 46 0.20.07 0.19.15  
59 322 Anne Marie Lauridsen Team Vadehavsskolen K 13 0.20.08 0.19.57  
60 474 Freja Høy Riberhus Privatskole K 14 0.20.14 0.19.22  
61 346 Torben Vesti Jørgensen Team Vadehavsskolen M 47 0.20.16 0.20.04  
62 147 Jens Jensen Kjærgård Landbrugsskole M 48 0.20.26 0.20.00  
63 12 Dorte Spangsmark (Ribe) K 15 0.20.27 0.20.25  
64 245 Gry Lynddahl Simonsen Riberhus Privatskole K 16 0.20.29 0.20.28  
65 453 Theodor Søren Skov Rejsby Europæiske Efterskole M 49 0.20.33 0.20.12  
66 144 Dennis Jeppesen Kjærgård Landbrugsskole M 50 0.20.33 0.20.09  
67 325 Camilla Fiedler Team Vadehavsskolen K 17 0.20.35 0.20.25  
68 143 Trine Monberg Sørensen High5living K 18 0.20.39 0.20.24  
69 420 Kenneth Johannsen Volkswagen Ribe M 51 0.20.46 0.20.03  
70 374 Pernille de-la-Motte ØVIF Motion K 19 0.20.47 0.20.35  
71 287 Freya Bro Madsen Skattestyrelsen K 20 0.20.50 0.20.41  
72 334 Karen Sandrini Team Vadehavsskolen K 21 0.20.50 0.20.37  
73 131 Jakob Lauridsen Frøs Sparekasse M 52 0.20.58 0.20.23  
74 137 Maja Lauridsen Frøs Sparekasse K 22 0.20.59 0.20.24  
75 107 Mette Juhl Nielsen Færdselsstyrelsen K 23 0.20.59 0.20.45  
76 471 Brian Schmidt (Esbjerg) M 53 0.21.01 0.20.53  
77 164 Lasse Lynddahl Lynddahl M 54 0.21.02 0.20.35  
78 391 Jakob Mathiasen Klinik for Fysioterapi Ribe M 55 0.21.03 0.20.51  
79 438 N.N. 438   M 56 0.21.15 0.20.42  
80 487 Benjamin Hjarnø RIMO - Ribe Motion M 57 0.21.18 0.21.03  
81 411 Lars Andersen Folkekirken i bevægelse M 58 0.21.21 0.21.00  
82 396 Rasmus Viuf (Øster Lindet) M 59 0.21.25 0.21.21  
83 436 Noah Lauesen Volkswagen Ribe M 60 0.21.26 0.20.47  
84 284 Andreas Degn skærbæk M 61 0.21.26 0.21.21  
85 285 Mads Andresen skærbæk M 62 0.21.27 0.21.21  
86 455 Marcus Knapp Lustrup/damhus M 63 0.21.28 0.21.09  
87 398 Ida Krogh Andersen Lustrup/damhus K 24 0.21.29 0.21.09  
88 468 Kent Haarberg Odense Triathlon klub M 64 0.21.29 0.21.24  
89 34 Lene Thiim Roelsen (Løgumkloster) K 25 0.21.30 0.20.54  
90 339 Ninna Christensen Team Vadehavsskolen K 26 0.21.31 0.21.24  
91 39 Mikkel Orht (Ribe) M 65 0.21.31 0.20.54  
92 42 Patrick Beuschau (Ribe) M 66 0.21.31 0.21.07  
93 364 Hjalte Vodder Nisgaard KVICKLY RIBE M 67 0.21.31 0.21.08  
94 156 Betina Kargo Vase Lægehuset Ribe K 27 0.21.32 0.21.27  
95 161 Jens Feddersen Lynddahl M 68 0.21.32 0.21.06  
96 257 Kenneth Jepsen Hyldtoft Riberhus Privatskole M 69 0.21.34 0.21.01  
97 264 Magnus Puggaard Riberhus Privatskole M 70 0.21.35 0.21.10  
98 19 Jakob Vodder (Ribe) M 71 0.21.41 0.21.33  
99 41 Niels Vodder (Ribe) M 72 0.21.41 0.21.34  
100 59 Alexander Christiansen Burgaard Sørensen M 73 0.21.42 0.21.03  
101 211 Henrik Beuschau Riberhus Pirvatskole M 74 0.21.45 0.21.20  
102 253 Johanne Fabricius Bjørnskov Riberhus Privatskole K 28 0.21.48 0.21.35  
103 119 Stinne Permin Færdselsstyrelsen K 29 0.21.50 0.21.34  
104 472 Clara Thaysen (Esbjerg) K 30 0.21.50 0.21.33  
105 38 Mikkel Amtorp (Ribe) M 75 0.21.51 0.20.31  
106 167 Lucas Hein Lynddahl M 76 0.21.52 0.21.26  
107 504 Freja Fyhr   K 31 0.21.53 0.21.25  
108 189 Clara Marie Skov Petersen   K 32 0.21.57 0.21.53  
109 28 Lærke Voetmann (Ribe) K 33 0.21.57 0.21.54  
110 460 Martin Kusk (Ribe) M 77 0.21.59 0.21.37  
111 375 Tommy Vonsild ØVIF Motion M 78 0.22.00 0.21.49  
112 341 Per Bording Team Vadehavsskolen M 79 0.22.04 0.21.54  
113 459 Mette Hald Kusk (Ribe) K 34 0.22.06 0.21.45  
114 461 Daniel Lauridsen (Ribe) M 80 0.22.07 0.21.45  
115 354 Sebastian Thomsen KVICKLY RIBE M 81 0.22.12 0.22.08  
116 473 Oskar Høy Riberhus Privatskole M 82 0.22.13 0.21.51  
117 376 Lukas Schack Jessen (Skærbæk) M 83 0.22.14 0.22.12  
118 26 Jonas Bahne Poulsen (Ribe) M 84 0.22.16 0.21.58  
119 423 Murat Hodzic Volkswagen Ribe M 85 0.22.18 0.22.08  
120 241 Dagmar Nissen Riberhus Privatskole K 35 0.22.22 0.21.55  
121 36 Maria Andersen (St. Darum) K 36 0.22.23 0.22.15  
122 216 Kenneth Rosenkilde Riberhus Pirvatskole M 86 0.22.24 0.22.11  
123 469 Ane Kathrine Okholm Grann (Ribe) K 37 0.22.25 0.22.15  
124 470 Signe Kirkedahl Nielsen (Ribe) K 38 0.22.25 0.22.15  
125 310 Edith Jørgensen Team Skjern Bank Bramming K 39 0.22.27 0.22.21  
126 94 Jan Dyhrberg Waje Færdselsstyrelsen M 87 0.22.28 0.22.12  
127 196 Benjamin Fischer Lauritzen Riberhus M 88 0.22.28 0.22.05  
128 195 Aage Fischer Lauritzen Riberhus M 89 0.22.28 0.22.07  
129 355 Mette Werner Severin KVICKLY RIBE K 40 0.22.29 0.22.24  
130 507 Lucas Storm Pedersen Ribe HK M 90 0.22.29 0.22.16  
131 140 Tina Lauridsen Frøs Sparekasse K 41 0.22.31 0.21.56  
132 267 Margit Porsgaard Riberhus Privatskole K 42 0.22.33 0.22.27  
133 316 Mette Søgaard Team Skjern Bank Bramming K 43 0.22.36 0.22.33  
134 314 Lars Stenger Team Skjern Bank Bramming M 91 0.22.37 0.22.22  
135 312 Inge Nagstrup Team Skjern Bank Bramming K 44 0.22.38 0.22.36  
136 356 Andreas Møller KVICKLY RIBE M 92 0.22.38 0.22.34  
137 491 Charlotte Knudsen   K 45 0.22.40 0.22.33  
138 70 Else Nissen Esbjerg Atletik og Motion K 46 0.22.41 0.22.34  
139 31 Lena Koustrup (Ribe) K 47 0.22.42 0.21.43  
140 29 Lars Pedersen (Ribe) M 93 0.22.43 0.21.42  
141 110 Morten Østergaard Andersen Færdselsstyrelsen M 94 0.22.44 0.22.00  
142 405 Benjamin Friis Nielsen Folkekirken i bevægelse M 95 0.22.47 0.22.43  
143 489 Tina Fuglsang RIMO - Ribe Motion K 48 0.22.57 0.22.40  
144 488 Malthje Fuglsang RIMO - Ribe Motion M 96 0.22.57 0.22.43  
145 450 Søren Ro Danielsen Rejsby Europæiske Efterskole M 97 0.22.57 0.22.35  
146 486 Lulu Hjarnø RIMO - Ribe Motion K 49 0.22.58 0.22.41  
147 40 Nanna Holst Philipp (Ribe) K 50 0.22.59 0.22.35  
148 447 Frederik Strauss Bundgaard Rejsby Europæiske Efterskole M 98 0.23.00 0.22.37  
149 445 Andrea Fischer Bøhnke Rejsby Europæiske Efterskole K 51 0.23.02 0.22.42  
150 84 Anita Jessen Færdselsstyrelsen K 52 0.23.06 0.22.50  
151 184 Laura Løgstrup Ribe HK K 53 0.23.07 0.22.48  
152 500 Lars Torp Larsen AB Catering Ribe M 99 0.23.08 0.22.33  
153 363 Freja Vodder Nisgaard KVICKLY RIBE K 54 0.23.12 0.22.52  
154 282 Trine Lynddahl Riberhus Privatskole K 55 0.23.13 0.23.11  
155 199 Julie Fischer Lauritzen Riberhus K 56 0.23.13 0.23.11  
156 365 Kenneth Nisgaard KVICKLY RIBE M 100 0.23.13 0.22.53  
157 506 Hanne Andresen Riberhus Pirvatskole K 57 0.23.15 0.22.50  
158 318 Per Johansen Team Skjern Bank Bramming M 101 0.23.16 0.23.12  
159 335 Lise Kildemand Team Vadehavsskolen K 58 0.23.17 0.23.06  
160 157 Anja Lynddahl Lynddahl K 59 0.23.17 0.22.46  
161 158 Asger Lynddahl Lynddahl M 102 0.23.17 0.22.47  
162 326 Carl Berndsen Team Vadehavsskolen M 103 0.23.17 0.23.06  
163 170 Rasmus Lynddahl Lynddahl M 104 0.23.17 0.22.47  
164 194 Kurt Pedersen Ribe Orienteringsklub M 105 0.23.19 0.23.17  
165 475 Maren Dahlstrøm Riberhus Privatskole K 60 0.23.20 0.22.57  
166 281 Teo Nissen Riberhus Privatskole M 106 0.23.21 0.23.21  
167 419 Jette Thomsen Volkswagen Ribe K 61 0.23.24 0.22.41  
168 188 Mark Jensen Ribe HK M 107 0.23.29 0.22.55  
169 20 Jeanette Grøndahl Andersen   K 62 0.23.30 0.23.26  
170 307 Cecilie Skaarup Team Skjern Bank Bramming K 63 0.23.35 0.23.30  
171 266 Mai Roskjær Riberhus privatskole K 64 0.23.36 0.23.33  
172 204 August Bern Vestergaard Riberhus Pirvatskole M 108 0.23.36 0.23.28  
173 275 Pierre Bonal Riberhus Privatskole M 109 0.23.36 0.23.28  
174 215 Keld Vestergaard Riberhus Pirvatskole M 110 0.23.36 0.23.07  
175 229 Sofie Kiilerich Riberhus Pirvatskole K 65 0.23.51 0.23.47  
176 456 Sanne Hull Hartmann Brørup Løbeklub K 66 0.23.52 0.23.38  
177 509 Vibeke Mikkelsen Voetmann Team Vadehavsskolen K 67 0.23.52 0.23.38  
178 424 Sebastian Petersen Volkswagen Ribe M 111 0.23.53 0.23.16  
179 508 Susanne Østergaard Vaaben Team Vadehavsskolen K 68 0.24.01 0.23.48  
180 3 Annemette Kipketer (Phønix Tag Kipketer Family) K 69 0.24.03 0.23.20  
181 311 Hanne Thøstesen Team Skjern Bank Bramming K 70 0.24.09 0.23.53  
182 37 Marlene Løgstrup (Ribe) K 71 0.24.09 0.23.48  
183 135 Kent Kirkegaard Jensen Frøs Sparekasse M 112 0.24.09 0.23.29  
184 169 Mikkel Bohl Lynddahl M 113 0.24.10 0.23.56  
185 10 Cecilie Grøndahl Pedersen   K 72 0.24.11 0.23.44  
186 48 Sidsel Grøndahl Pedersen   K 73 0.24.11 0.23.44  
187 394 Susanne Mathiasen Klinik for Fysioterapi Ribe K 74 0.24.13 0.24.01  
188 400 Alberte Nonbo (Ribe) K 75 0.24.13 0.24.03  
189 384 Naja Kulmback (Vilslev) K 76 0.24.18 0.24.13  
190 385 Louise Kulmback (Vilslev) K 77 0.24.18 0.24.13  
191 33 Lene Schmidt (Ribe) K 78 0.24.22 0.23.35  
192 35 Majbritt Andersen (Esbjerg) K 79 0.24.26 0.24.20  
193 22 Jesper Christensen (Gredstedbro) M 114 0.24.26 0.23.56  
194 1 Andreas Lønborg (Gredstedbro) M 115 0.24.26 0.23.57  
195 467 Claudia Masi (Ribe) K 80 0.24.28 0.24.16  
196 304 Christian Brink Classen Team Asbjerg Olesen M 116 0.24.36 0.23.55  
197 303 Bent Kjær Team Asbjerg Olesen M 117 0.24.36 0.23.50  
198 279 Sidsel Nagel Aalling Riberhus Privatskole K 81 0.24.37 0.23.55  
199 234 Anne Nagel Aalling Riberhus Privatskole K 82 0.24.37 0.23.56  
200 192 Sigurd Nonbo Ribe HK M 118 0.24.39 0.24.29  
201 482 Tobias Kipketer Phønix Tag Kipketer Family M 119 0.24.40 0.24.15  
202 55 Thomas Tobiasen AB Catering Ribe M 120 0.24.41 0.24.07  
203 249 Helene Schnor Riberhus Privatskole K 83 0.24.42 0.24.07  
204 53 Niels Tobiasen AB Catering Ribe M 121 0.24.44 0.24.10  
205 127 Maja Højberg Nielsen Famløb K 84 0.24.46 0.24.19  
206 197 Emil Aakjær Rasmussen Riberhus M 122 0.24.49 0.24.42  
207 347 Winni Nonbo Team Vadehavsskolen K 85 0.24.51 0.24.39  
208 336 Lise Kildemand Team Vadehavsskolen K 86 0.24.51 0.24.40  
209 15 Frederikke Langmach (Ribe) K 87 0.24.53 0.24.30  
210 510 Rikke Stenger   K 88 0.24.54 0.23.59  
211 233 Anna B. Nielsen Riberhus Privatskole K 89 0.24.56 0.24.34  
212 240 Christina Gravesen Riberhus Privatskole M 123 0.24.56 0.24.33  
213 271 Mikkel B. Nielsen Riberhus Privatskole M 124 0.24.56 0.24.34  
214 380 Thomas Stenger   M 125 0.24.58 0.24.02  
215 193 Sofie Grøndahl Pedersen Ribe HK K 90 0.25.00 0.24.34  
216 259 Lone Overgaard Riberhus Privatskole K 91 0.25.06 0.24.34  
217 289 Mikkel Greisen Skattestyrelsen M 126 0.25.09 0.24.54  
218 4 Annika Mikkelsen (Rødding) K 92 0.25.13 0.25.07  
219 429 Laura Andreassen Volkswagen Ribe K 93 0.25.13 0.24.29  
220 426 Thormod Andreassen Volkswagen Ribe M 127 0.25.14 0.24.29  
221 155 Anne-Mette Bjerg Kristiansen Kløvermarkens Løbeklub K 94 0.25.16 0.24.59  
222 290 Nevena Koluvija Skattestyrelsen K 95 0.25.20 0.25.05  
223 201 Tina Rasmussen Riberhus K 96 0.25.21 0.25.02  
224 224 Noah Wollesen Riberhus Pirvatskole M 128 0.25.21 0.25.15  
225 448 Laura Schmidt Rejsby Europæiske Efterskole K 97 0.25.22 0.25.01  
226 395 Birthe Tranberg (Ribe) K 98 0.25.23 0.25.12  
227 353 Jakob Frik Ribe Motion M 129 0.25.34 0.25.22  
228 73 Henriette Skovborg Andersen Esbjerg Atletik og Motion K 99 0.25.36 0.25.10  
229 366 Malthe Holm Christiansen (Ribe) M 130 0.25.38 0.24.18  
230 352 Britt Frik Mauritzen Ribe Motion K 100 0.25.41 0.25.30  
231 67 Birte Høeg Esbjerg Atletik og Motion K 101 0.25.47 0.25.21  
232 300 Frederik Stenumgaard Stenum investments M 131 0.25.53 0.25.29  
233 228 Sebastian Staal Laugesen Riberhus Pirvatskole M 132 0.25.54 0.25.30  
234 381 Mille Jasmin Pedersen Riberhus Privatskole K 102 0.25.59 0.25.36  
235 218 Laura Kiilerich Riberhus Pirvatskole K 103 0.25.59 0.25.37  
236 465 Amalie Iversen SilvaDNA K 104 0.26.00 0.25.46  
237 309 Dorthe Glæsner Team Skjern Bank Bramming K 105 0.26.03 0.25.49  
238 315 Marianne Uldall Team Skjern Bank Bramming K 106 0.26.04 0.25.51  
239 313 Jytte Lauritzen Team Skjern Bank Bramming K 107 0.26.04 0.25.51  
240 263 Magnus Jepsen Hyldtoft Riberhus Privatskole M 133 0.26.13 0.25.39  
241 328 Elisabeth Lind Team Vadehavsskolen K 108 0.26.14 0.26.02  
242 260 Lotte Jepsen Hyldtoft Riberhus Privatskole K 109 0.26.16 0.25.43  
243 330 Henriette Jørgensen Team Vadehavsskolen K 110 0.26.18 0.26.11  
244 179 Ida Østergaard Vaaben Ribe HK K 111 0.26.22 0.26.02  
245 173 Amalie Barbara Nielsen Ribe HK K 112 0.26.22 0.26.03  
246 350 Sara Stage (Bramming) K 113 0.26.25 0.26.06  
247 360 Casper Grønne KVICKLY RIBE M 134 0.26.25 0.26.20  
248 21 Jesper Amtorp (Ribe) M 135 0.26.28 0.25.50  
249 24 Johanne Knudsen (Ribe) K 114 0.26.29 0.25.59  
250 50 Sine Matzen (Ribe) K 115 0.26.29 0.25.59  
251 198 Johannes Bollerslev Riberhus M 136 0.26.31 0.26.25  
252 407 Anne Marie Sørensen Folkekirken i bevægelse K 116 0.26.34 0.26.30  
253 217 Lars Wollesen Riberhus Pirvatskole M 137 0.26.34 0.26.06  
254 208 Emil Wollesen Riberhus Pirvatskole M 138 0.26.34 0.26.06  
255 27 Kasper Amtorp (Ribe) M 139 0.26.36 0.25.57  
256 403 Susanne Poulsen Folkekirken i bevægelse K 117 0.26.37 0.26.32  
257 302 Alexander Andreassen Team Asbjerg Olesen M 140 0.26.37 0.25.56  
258 397 Camilla Clausen Thysen (Ribe) K 118 0.26.38 0.25.54  
259 443 Birgit Pedersen Volkswagen Ribe K 119 0.26.39 0.25.58  
260 439 Lars Nørgaard Jensen Volkswagen Ribe M 141 0.26.39 0.25.58  
261 200 Lars Bollerslev Riberhus M 142 0.26.39 0.26.33  
262 129 Emma Aarhus Frøs Sparekasse K 120 0.26.40 0.25.57  
263 7 Betina Kipketer (Phønix Tag Kipketer Family) K 121 0.26.43 0.26.01  
264 44 Pernille Kipketer (Phønix Tag Kipketer Family) K 122 0.26.46 0.26.02  
265 317 Mie Thodsen Team Skjern Bank Bramming K 123 0.26.46 0.26.32  
266 478 Ea Andersen (Bramming) K 124 0.26.46 0.26.28  
267 126 Kim Andersen Famløb M 143 0.26.46 0.25.54  
268 479 Noah Damgaard Andersen (Bramming) M 144 0.26.46 0.26.28  
269 476 Christian Damgaard Andersen (Bramming) M 145 0.26.46 0.26.28  
270 136 Kirsten Kirkegaard Jensen Frøs Sparekasse K 125 0.26.48 0.26.07  
271 321 Ulla Skaarup Team Skjern Bank Bramming K 126 0.26.48 0.26.42  
272 2032 Hana Pavlikova Team Vadehavsskolen K 127 0.26.48 0.26.34  
273 226 Pia Kiilerich Riberhus Pirvatskole K 128 0.26.51 0.26.13  
274 308 Dana Hansen Team Skjern Bank Bramming K 129 0.26.53 0.26.52  
275 5 Benny Christensen (Bramming) M 146 0.26.54 0.26.52  
276 278 Sanne Konstmann Riberhus Privatskole K 130 0.26.56 0.26.36  
277 273 Noah Juhl Riberhus Privatskole M 147 0.26.59 0.26.28  
278 238 Brian Juhl Riberhus Privatskole M 148 0.27.00 0.26.29  
279 362 Dezker Andersen KVICKLY RIBE M 149 0.27.01 0.26.37  
280 247 Gustav Therkildsen Riberhus privatskole M 150 0.27.07 0.26.36  
281 358 Anja Fogh KVICKLY RIBE K 131 0.27.12 0.27.07  
282 446 August Møller Jensen Rejsby Europæiske Efterskole M 151 0.27.14 0.26.52  
283 76 Karoline Jessen Esbjerg Atletik og Motion K 132 0.27.16 0.26.45  
284 180 Johanne Jensen Ribe HK K 133 0.27.17 0.26.42  
285 186 Malou Møller Clausen Ribe HK K 134 0.27.19 0.27.04  
286 175 Christine Jørgensen Ribe HK K 135 0.27.22 0.27.08  
287 6 Berit Hansen (Gredstedbro) K 136 0.27.39 0.27.30  
288 165 Linda Callesen Lynddahl K 137 0.27.42 0.27.12  
289 371 Anna Olesen Enevoldsen ØVIF Motion K 138 0.27.48 0.27.39  
290 503 Inez Maack Christensen   K 139 0.27.49 0.27.40  
291 490 Celina Fuglsang RIMO - Ribe Motion K 140 0.27.49 0.27.41  
292 378 Line Hansen (Toftlund) K 141 0.27.50 0.27.15  
293 377 Mia Hartvig Thomsen (Holsted) K 142 0.27.50 0.27.16  
294 52 Hans Thyssen AB Catering Ribe M 152 0.27.52 0.26.45  
295 401 Ruth Jakobsen (Ribe) K 143 0.27.54 0.27.07  
296 205 Benjamin Barouh Jensen Riberhus Pirvatskole M 153 0.28.02 0.27.54  
297 235 Arthur Bonal Riberhus Privatskole M 154 0.28.17 0.28.08  
298 252 Jérôme Bonal Riberhus Privatskole M 155 0.28.19 0.28.09  
299 329 Gitte Gasner Team Vadehavsskolen K 144 0.28.20 0.28.07  
300 333 Josefine Fogh Team Vadehavsskolen K 145 0.28.20 0.28.06  
301 236 Asbjørn Bisgaard Riberhus Privatskole M 156 0.28.20 0.27.49  
302 272 Morten Bisgaard Riberhus Privatskole M 157 0.28.21 0.27.49  
303 348 Jeppe Andersen (Ribe) M 158 0.28.21 0.27.48  
304 286 Anne Pedersen Skattestyrelsen K 146 0.28.22 0.28.11  
305 47 Sabina Kipketer (Phønix Tag Kipketer Family) K 147 0.28.24 0.27.31  
306 49 Signe Lykke Nielsen (Brørup) K 148 0.28.26 0.28.06  
307 220 Macarena Barouh Riberhus Pirvatskole K 149 0.28.27 0.28.20  
308 64 Britta Brink Nielsen Byparken Brørup K 150 0.28.29 0.28.11  
309 77 Lisbeth Lundby Esbjerg Atletik og Motion K 151 0.28.30 0.28.13  
310 82 Yvonne Valbjørn Esbjerg Atletik og Motion K 152 0.28.31 0.28.13  
311 79 Nina Sonnichsen Esbjerg Atletik og Motion K 153 0.28.31 0.28.13  
312 62 Liudmyla Demchenko Burgaard Sørensen K 154 0.28.33 0.27.55  
313 166 Line Stage Lynddahl K 155 0.28.34 0.28.04  
314 168 Majbritt Stage Lynddahl K 156 0.28.34 0.28.05  
315 125 Henning Jørgensen Famløb M 159 0.28.39 0.27.47  
316 435 Kristine Detlevsen Volkswagen Ribe K 157 0.28.48 0.28.03  
317 433 Elise Detlevsen Volkswagen Ribe K 158 0.28.53 0.28.09  
318 69 Dorthe Agathon Hansen Esbjerg Atletik og Motion K 159 0.28.56 0.28.35  
319 306 Allan Petersen Team Skjern Bank Bramming M 160 0.28.58 0.28.42  
320 320 Tina Bang Petersen Team Skjern Bank Bramming K 160 0.28.59 0.28.46  
321 60 Anders Tommerup Burgaard Sørensen M 161 0.28.59 0.28.21  
322 103 Maria Winkel Lorenzen Færdselsstyrelsen K 161 0.29.02 0.28.47  
323 485 Bodil Kristensen RIMO - Ribe Motion K 162 0.29.03 0.28.43  
324 390 Line Katrine Kristensen (Gørding) K 163 0.29.03 0.28.42  
325 183 Kim Christensen Ribe HK M 162 0.29.03 0.28.31  
326 497 Jacob Rise   M 163 0.29.04 0.28.35  
327 496 Klaus Pedersen   M 164 0.29.05 0.28.36  
328 17 Henning Sørensen (Sejstrup) M 165 0.29.09 0.28.37  
329 97 Lea Adelhardt Færdselsstyrelsen K 164 0.29.10 0.28.30  
