Siden er sidst opdateret 02. april 2020 - kl. 12:07
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Hammelevløbet i Hammelev - lørdag d. 6. juni 2015 - kl. 10 "" |
|
|||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - starter kl. 10 fra adressen: Hammelev Bygade 28A, 6500 Vojens. - flotte kuperede ruter
- yderligere info samt tilmelding (tilmelding senest d. 1/6) |
5,4k |
10,3k | |
21,1k | |
3,4k gåtur |
Resultater 5,5 km - se også 5,5 km - se også 10,5 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
167 | Kasper Mikkelsen | Rødekro Tri6230 | Rødekro | M |
1
|
0.19.38 | 0.19.42 | Hurtigste mand |
2 | 166 | Tommy Seeberg | HSUF | Vojens | M | 2 | 0.20.07 | 0.20.12 | |
3 | 174 | Claus Skjold Christensen | Rødding | M | 3 | 0.21.57 | 0.22.02 | ||
4 | 100 | Mads Bossen Hansen | Kold John & the Schnitzels | Haderslev | M | 4 | 0.22.02 | 0.22.08 | |
5 | 109 | Jacob Jørgensen | Wisura Olieprodukter ApS | M | 5 | 0.22.47 | 0.23.02 | ||
6 | 101 | Lasse Ahmt | Kold John & the Schnitzels | Haderslev | M | 6 | 0.23.15 | 0.23.22 | |
7 | 118 | Rasmus Matthiesen | Wisura Olieprodukter ApS | M | 7 | 0.23.58 | 0.24.04 | ||
8 | 93 | Christian M Loholm | Hammelev Skole | M | 9 | 0.25.11 | 0.25.15 | ||
9 | 122 | Kristian Kjær | VVS Søberg | M | 8 | 0.24.58 | 0.25.17 | ||
10
|
30 | Lene Falk-Adamsen | Haderslev IF | Haderslev | K |
1
|
0.25.20 | 0.25.25 | Hurtigste kvinde |
11 | 22 | Gustav Michaelsen | Styding VVS | M | 11 | 0.25.40 | 0.25.44 | ||
12 | 97 | Ole Nielsen | M | 10 | 0.25.32 | 0.25.51 | |||
13 | 40 | Martin Loholm | HSUF | Vojens | M | 12 | 0.25.47 | 0.25.53 | |
14 | 134 | Mette G Theilgaard | K | 2 | 0.25.55 | 0.26.01 | |||
15 | 41 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | Brørup | K | 3 | 0.26.02 | 0.26.07 | |
16 | 29 | Kenny Anker Jensen | HSUF | Branderup J | M | 13 | 0.25.50 | 0.26.09 | |
17 | 27 | Tove Jensen | Vojens Løbeklub | Vojens | K | 4 | 0.26.28 | 0.26.35 | |
18 | 181 | Mikkel Vestergaard Petersen | Vojens | M | 14 | 0.26.35 | 0.26.39 | ||
19 | 74 | Trine Houlberg | Haderslev | K | 5 | 0.26.39 | 0.26.52 | ||
20 | 36 | Jane Iskov | Vojens Skøjteklub | Vojens | K | 6 | 0.26.48 | 0.26.53 | |
21 | 71 | Anna Beier Jørgensen | VSK | Aabenraa | K | 7 | 0.26.51 | 0.26.56 | |
22 | 176 | Uffe Gram | Haderslev | M | 15 | 0.26.58 | 0.27.05 | ||
23 | 60 | Frank Sørensen | Vojens | M | 16 | 0.27.00 | 0.27.08 | ||
24 | 67 | Nadine Bernhardt | HIF atletik | Haderslev | K | 8 | 0.27.05 | 0.27.12 | |
25 | 111 | Kasper Jørgensen | Wisura Olieprodukter ApS | M | 17 | 0.27.00 | 0.27.17 | ||
26 | 7 | Sarah Doege Lassen | Vojens | K | 9 | 0.27.29 | 0.27.40 | ||
27 | 87 | Mathias Skøtt | Hammelev Skole | M | 18 | 0.27.37 | 0.27.42 | ||
28 | 38 | Helle Kliver | Haderslev TRI 2000 | K | 10 | 0.27.40 | 0.27.52 | ||
29 | 165 | Anne-Marie Salby | AAIG | Aabenraa | K | 11 | 0.28.05 | 0.28.11 | |
30 | 51 | Christian Pors | Hammelev Skole | M | 19 | 0.28.10 | 0.28.20 | ||
31 | 34 | Vivian Letholm | Haderslev Politi IF | Vojens | K | 13 | 0.28.18 | 0.28.24 | |
32 | 112 | Louise Arnbjerg | Wisura Olieprodukter ApS | K | 12 | 0.28.18 | 0.28.33 | ||
33 | 161 | Jane Ulm Tram | Vojens | K | 14 | 0.28.23 | 0.28.36 | ||
34 | 120 | Jytte Nissen | VVS Søberg | K | 15 | 0.28.39 | 0.28.46 | ||
35 | 23 | Laurits Michaelsen | Styding VVS | M | 20 | 0.29.04 | 0.29.08 | ||
36 | 163 | Katrine Tramm | Skrydstrup El-service | Vojens | K | 16 | 0.28.56 | 0.29.08 | |
37 | 182 | Nikolai Vestergaard Petersen | Vojens | M | 21 | 0.29.06 | 0.29.10 | ||
38 | 171 | Christian Platz | Haderslev | M | 22 | 0.29.14 | 0.29.26 | ||
39 | 157 | Sarah Byriel Andersen | vvs Sørberg | Vojens | K | 17 | 0.29.10 | 0.29.27 | |
40 | 18 | Henrik Nybro | Vojens | M | 23 | 0.29.37 | 0.29.43 | ||
41 | 99 | Peter Aldershaab | Haderslev | M | 24 | 0.29.50 | 0.30.02 | ||
42 | 164 | Kim Salby | Aafi tri | Aabenraa | M | 25 | 0.30.00 | 0.30.06 | |
43 | 149 | Signe Sun Bisgaard | Vojens | K | 19 | 0.30.09 | 0.30.14 | ||
44 | 136 | Karl Emil Frederiksen | Hammelev Skole | M | 27 | 0.30.10 | 0.30.24 | ||
45 | 110 | Helle Jørgensen | Wisura Olieprodukter ApS | K | 18 | 0.30.08 | 0.30.24 | ||
46 | 151 | Viktor Frederiksen | Hammelev Skole | M | 28 | 0.30.10 | 0.30.25 | ||
47 | 162 | Peter Tramm | Vojens | M | 29 | 0.30.19 | 0.30.32 | ||
48 | 48 | Peter-Emil H Carstensen | Sct Severin Skole | M | 31 | 0.30.38 | 0.30.52 | ||
49 | 121 | Ejnar Iversen Kjær | VVS Søberg | M | 30 | 0.30.35 | 0.30.53 | ||
50 | 57 | Hanne Michaelsen | Styding VVS | K | 21 | 0.30.58 | 0.31.03 | ||
51 | 35 | Preben Horn | Vojens | M | 32 | 0.30.55 | 0.31.04 | ||
52 | 52 | Line Horn | Hammelev Skole | K | 20 | 0.30.55 | 0.31.04 | ||
53 | 86 | Nikolaj Benkjer | Hammelev Skole | M | 33 | 0.31.10 | 0.31.14 | ||
54 | 70 | Lisa Thulesen | Vojens | K | 23 | 0.31.18 | 0.31.28 | ||
55 | 105 | Sanne Dyrehave Pedersen | Brenderup Fyn | K | 22 | 0.31.17 | 0.31.35 | ||
56 | 159 | Betina Iversen | Fitness Syd | Aabenraa | K | 24 | 0.31.34 | 0.31.42 | |
57 | 158 | Maria Bay Birck | Rødekro TRI | Aabenraa | K | 25 | 0.31.35 | 0.31.42 | |
58 | 104 | Mads Hedegaard | Vojens | M | 34 | 0.31.36 | 0.31.49 | ||
59 | 75 | Lene Hansen | VVS Søberg | K | 26 | 0.31.45 | 0.31.58 | ||
60 | 124 | Birgitte Schultz Pedersen | Haderslev | K | 27 | 0.31.52 | 0.32.02 | ||
61 | 61 | Thea Sørensen | K | 28 | 0.31.58 | 0.32.08 | |||
62 | 106 | Anne Nielsen | HSUF | Vojens | K | 29 | 0.32.08 | 0.32.14 | |
63 | 54 | Alberte H Nybro | Hammelev Skole | K | 30 | 0.32.13 | 0.32.18 | ||
64 | 150 | Simon Soo Bisgaard | Vojens | M | 35 | 0.32.20 | 0.32.24 | ||
65 | 168 | Christian Tramm | Haderslev | M | 36 | 0.32.20 | 0.32.24 | ||
66 | 33 | Gitte Madsen | Vojens | M | 37 | 0.32.22 | 0.32.40 | ||
67 | 117 | Inga Matthiesen | Wisura Olieprodukter ApS | K | 31 | 0.32.32 | 0.32.40 | ||
68 | 113 | Carl-Egon Jørgensen | Wisura Olieprodukter ApS | M | 38 | 0.32.28 | 0.32.43 | ||
69 | 108 | Søren Jensen | Haderslev Motion | Haderslev | M | 39 | 0.32.30 | 0.32.43 | |
70 | 26 | Jonas B R Aldous | Vojens Skøjteklub | Vojens | M | 40 | 0.32.39 | 0.32.46 | |
71 | 72 | Einar Olsen | Vojens | M | 41 | 0.32.49 | 0.33.00 | ||
72 | 56 | Pia Larsen | SuperDæk | K | 32 | 0.32.50 | 0.33.03 | ||
73 | 32 | Brian Enemark | hammelev | M | 42 | 0.33.01 | 0.33.09 | ||
74 | 31 | René Andersen | Haderslev | M | 43 | 0.33.06 | 0.33.14 | ||
75 | 2 | Karin Olsen | Vojens Løbeklub | Vojens | K | 35 | 0.33.14 | 0.33.22 | |
76 | 107 | Birthe Mølgaard | Haderslev Motion | Haderslev | K | 34 | 0.33.12 | 0.33.24 | |
77 | 84 | Mikkel H Håkonsson | Hammelev Skole | M | 44 | 0.33.17 | 0.33.28 | ||
78 | 69 | Anette Kærgaard | Vojens | K | 36 | 0.33.17 | 0.33.28 | ||
79 | 21 | Lene Lorenzen | HSUF | Vojens | K | 33 | 0.33.11 | 0.33.29 | |
80 | 228 | Anne-Kathrine Urban | K | 38 | 0.33.35 | 0.33.45 | |||
81 | 5 | Kathrine Anker Jensen | HSUF | Branderup J | K | 37 | 0.33.30 | 0.33.52 | |
82 | 114 | Michael Juhl | M | 46 | 0.33.48 | 0.33.58 | |||
83 | 37 | Mogens Thygesen | Vojens | M | 45 | 0.33.45 | 0.34.07 | ||
84 | 102 | Susanne Andersen | christiansfeldløbeklub | Haderslev | K | 39 | 0.33.58 | 0.34.15 | |
85 | 153 | Pernille Olesen | HSUF | K | 40 | 0.34.08 | 0.34.20 | ||
86 | 62 | Anne Sørensen | K | 41 | 0.34.17 | 0.34.27 | |||
87 | 3 | Helle Sørensen | Vojens | K | 42 | 0.34.21 | 0.34.34 | ||
88 | 89 | Emma Lunde Larsen | Hammelev Skole | K | 43 | 0.34.33 | 0.34.40 | ||
89 | 175 | Alice Juul | 6199 | K | 44 | 0.34.48 | 0.34.55 | ||
90 | 8 | Helge Godtfeldt | Torben Clausen A/S | M | 47 | 0.34.40 | 0.35.00 | ||
91 | 76 | Frank P.H. Petersen | VVS Søberg | M | 48 | 0.34.55 | 0.35.13 | ||
92 | 145 | Arne Lunde | HSUF | M | 49 | 0.35.05 | 0.35.13 | ||
93 | 172 | Emma Platz | Vojens | K | 45 | 0.35.22 | 0.35.33 | ||
94
|
79 | Kent Nielsen | VVS Søberg | M |
51
|
0.35.23 | 0.35.36 | ||
95 | 119 | Svend Nissen | VVS Søberg | M | 50 | 0.35.23 | 0.35.37 | ||
96 | 45 | Malene Buch Petersen | Haderslev | K | 46 | 0.35.40 | 0.36.02 | ||
97 | 1 | Conny Besendahl | vojens Løbeklub | Vojens | K | 47 | 0.36.02 | 0.36.10 | |
98 | 15 | Hans Hansen | HSUF | M | 52 | 0.36.08 | 0.36.27 | ||
99 | 133 | Helle G Theilgaard | K | 48 | 0.36.08 | 0.36.27 | |||
100 | 81 | Viktoria Kronberg Laursen | Hammelev Skole | K | 49 | 0.36.29 | 0.36.50 | ||
101 | 103 | Tina Holm Håkonsson | Vojens | K | 50 | 0.36.53 | 0.37.05 | ||
102 | 184 | Lea Niemann | Vojens | K | 52 | 0.37.07 | 0.37.13 | ||
103 | 144 | Maja Skau | Vojens | K | 53 | 0.37.09 | 0.37.14 | ||
104
|
4 | Hanne Anker Hansen | Hammelev SUF | K |
51
|
0.36.56 | 0.37.19 | ||
105 | 160 | Laura Tramm | Skrydstrup El-Srvice | Vojens | K | 54 | 0.37.18 | 0.37.30 | |
106 | 65 | Hans Erik Jensen | Vindinge IF | Roskilde | M | 53 | 0.37.16 | 0.37.31 | |
107 | 28 | Anette Hedegaard Haahr | Vojens løbeklub | Vojens | K | 55 | 0.37.26 | 0.37.34 | |
108 | 267 | Victor Kronberg Laursen | Hammelev Skole | M | 54 | 0.37.24 | 0.37.39 | ||
109 | 183 | Martin Laursbæk | Vojens | M | 55 | 0.37.25 | 0.37.40 | ||
110 | 173 | Stine Matthiesen | Vojens | K | 56 | 0.37.38 | 0.37.50 | ||
111 | 16 | Preben Hjortlund | HSUF | M | 26 | 0.30.03 | 0.37.53 | ||
112 | 24 | Kenneth Christensen | Vojens | M | 57 | 0.37.49 | 0.37.57 | ||
113 | 25 | Thea Blume Christensen | Vojens | K | 58 | 0.37.48 | 0.37.57 | ||
114 | 49 | Frederikke Carstensen | Sct Severin Skole | K | 57 | 0.37.43 | 0.37.58 | ||
115 | 148 | Oscar Boulton | Haderslev | M | 58 | 0.37.51 | 0.38.00 | ||
116 | 43 | Hans Chr. Carstensen | Haderslev | M | 56 | 0.37.46 | 0.38.01 | ||
117 | 141 | Lene Johanneson | Haderslev | K | 59 | 0.37.58 | 0.38.07 | ||
118 | 137 | Kasper G Didriksen | Restaurant Damende | M | 59 | 0.38.06 | 0.38.22 | ||
119 | 135 | Heike Schøber | Restaurant Damende | K | 60 | 0.38.07 | 0.38.23 | ||
120 | 116 | Cindy Elkjær | Wisura Olieprodukter ApS | K | 61 | 0.38.20 | 0.38.27 | ||
121 | 63 | Sofie Vestergaard Petersen | Vojens | K | 65 | 0.38.34 | 0.38.40 | ||
122 | 131 | Diana Hansen | Hansen & Larsen | K | 62 | 0.38.31 | 0.38.49 | ||
123 | 88 | Helene Skøtt | Hammelev Skole | K | 66 | 0.38.37 | 0.38.51 | ||
124 | 42 | Camilla Emanuelsen | K | 63 | 0.38.31 | 0.38.52 | |||
125 | 47 | Jytte Due | Nem Teltudlejning | Kolding | K | 64 | 0.38.32 | 0.38.52 | |
126 | 39 | Thomas Westergaard | Vojens | M | 60 | 0.38.40 | 0.38.54 | ||
127 | 53 | Katrine B Westergaard | Hammelev Skole | K | 67 | 0.38.40 | 0.38.54 | ||
128 | 73 | Mia Grodt Jessen | HSUF | Vojens | K | 68 | 0.39.01 | 0.39.09 | |
129 | 66 | Susan Jensen | Vindinge IF | Roskilde | K | 69 | 0.39.09 | 0.39.23 | |
130 | 146 | Ellen Lunde | HSUF | K | 70 | 0.39.16 | 0.39.24 | ||
131 | 64 | Finn Averhoff | Nørre Snede | M | 61 | 0.39.24 | 0.39.45 | ||
132 | 80 | Amalie Averhoff Møbes | Hammelev Skole | K | 71 | 0.39.24 | 0.39.45 | ||
133 | 98 | Heidi Dørr Holm | Vojens | K | 72 | 0.39.56 | 0.40.12 | ||
134 | 95 | Kirstine Andrea Lorenzen | Hammelev Atletik | Vojens | K | 73 | 0.40.22 | 0.40.27 | |
135 | 127 | Caroline Steen Hansen | Vojens | K | 74 | 0.40.47 | 0.40.56 | ||
136 | 128 | Hanne Steen Hansen | Vojens | K | 75 | 0.40.49 | 0.40.58 | ||
137 | 90 | Trine Taasti Pedersen | Hammelev Skole | K | 79 | 0.42.02 | 0.42.12 | ||
138 | 58 | Vita Pedersen | Vojens | K | 78 | 0.42.02 | 0.42.13 | ||
139 | 123 | Lea Abild | Hammelev Skole | K | 76 | 0.41.55 | 0.42.14 | ||
140 | 83 | Sarah Pors | Hammelev Skole | K | 77 | 0.42.01 | 0.42.20 | ||
141 | 85 | Henriette Horn | Hammelev Skole | K | 81 | 0.42.13 | 0.42.23 | ||
142 | 59 | Hanne Rømer | Vojens | K | 80 | 0.42.12 | 0.42.31 | ||
143 | 142 | Line Markussen | Hammelev Skole | K | 82 | 0.42.27 | 0.42.38 | ||
144 | 143 | Liva Lauenstein | Hammelev Skole | K | 83 | 0.42.27 | 0.42.38 | ||
145 | 17 | Rikke Iversen | HSUF Gymnastik | Hammelev | K | 84 | 0.42.38 | 0.43.00 | |
146 | 6 | Line Anker Hansen | HSUF | Vojens | K | 85 | 0.42.59 | 0.43.21 | |
147 | 156 | Christian Rosen Christensen | Rødding | M | 62 | 0.43.30 | 0.43.46 | ||
148 | 126 | Camilla R Ebbesen | Hammelev Skole | K | 89 | 0.43.29 | 0.43.46 | ||
149 | 170 | Lærke Fabrin | Haderslev | K | 86 | 0.43.28 | 0.43.47 | ||
150 | 94 | Naja Fabrin Petersen | Hammelev Skole | K | 87 | 0.43.28 | 0.43.47 | ||
151 | 96 | Belinda Fabrin Petersen | HSUF | Vojens | K | 88 | 0.43.29 | 0.43.47 | |
152 | 92 | Aksel J Iversen | Hammelev Skole | M | 63 | 0.44.17 | 0.44.21 | ||
153 | 91 | Daniel J Iversen | Hammelev Skole | M | 65 | 0.44.28 | 0.44.32 | ||
154 | 139 | Lasse Lauenstein | Hammelev Skole | M | 64 | 0.44.25 | 0.44.36 | ||
155 | 14 | Margit Nissen | SFO | Vojens | K | 90 | 0.44.24 | 0.44.44 | |
156 | 78 | Jonas S.H. Petersen | VVS Søberg | M | 66 | 0.44.37 | 0.44.53 | ||
157 | 185 | Lucas Lauenstein | Vojens | M | 67 | 0.44.46 | 0.44.57 | ||
158 | 180 | Dorte Lauenstein | Vojens | K | 91 | 0.44.46 | 0.44.58 | ||
159 | 77 | Rikke H. Petersen | VVS Søberg | K | 92 | 0.45.09 | 0.45.26 | ||
160 | 55 | Tobias Buch Pedersen | Sct Severin Skole | M | 68 | 0.47.52 | 0.48.13 | ||
161 | 11 | Torben Clausen | Torben Clausen A/S | M | 69 | 0.49.24 | 0.49.45 | ||
162 | 9 | Jørgen Paulsen | Torben Clausen A/S | M | 70 | 0.49.24 | 0.49.45 | ||
163 | 178 | Sanne Traneskov | Vojens | K | 93 | 0.50.05 | 0.50.11 | ||
164 | 177 | Smila Traneskov | Vojens | K | 94 | 0.50.05 | 0.50.11 | ||
165 | 154 | Bjarke Olesen | HSUF | M | 71 | 0.50.06 | 0.50.18 | ||
166 | 152 | Mikkel Olesen | HSUF | M | 72 | 0.50.06 | 0.50.19 | ||
167 | 155 | Anja Johannsen | Tinglev | K | 95 | 0.52.46 | 0.53.06 | ||
168 | 140 | Laura Markussen | Hammelev Skole | K | 96 | 0.53.22 | 0.53.33 | ||
169 | 147 | Sanne Fredsted Markussen | Vojens | K | 97 | 0.53.27 | 0.53.38 | ||
170 | 50 | Johanne Klindt | Hammelev Skole | K | 98 | 1.01.04 | 1.01.12 | ||
171 | 179 | Anna Vilsen Lindbak | Haderslev | K | 99 | 1.01.47 | 1.01.56 | ||
172 | 19 | Caroline Klindt | K | 100 | 1.02.36 | 1.02.46 | |||
173
|
20 | Liselotte Nielsen | Vojens | K |
101
|
1.02.37 | 1.02.46 |
Resultater 10,5 km - se også 5,5 km - se også 10,5 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
248 | Jan Aalling | Brørup Løbeklub | Brørup | M |
1
|
0.41.41 | 0.41.45 | Hurtigste mand |
2 | 318 | David Hummelvhri | Mens Cut | Haderslev | M | 2 | 0.43.41 | 0.43.48 | |
3 | 294 | Johnny Skoven | HAGI | Haderslev | M | 3 | 0.44.52 | 0.44.58 | |
4 | 288 | Mathias Håkonsson | Vojens | M | 4 | 0.45.26 | 0.45.31 | ||
5 | 309 | Michael Kildal Frederiksen | HIF | Haderslev | M | 5 | 0.45.51 | 0.45.56 | |
6 | 293 | Jens Jørgen Kjeldsen | Haderslev IF | Sommersted | M | 6 | 0.46.29 | 0.46.35 | |
7
|
314 | Randi Buch Christensen | Opstrammeren | Haderslev | K |
1
|
0.46.42 | 0.46.46 | Hurtigste kvinde |
8 | 313 | Morten Christiansen | Opstrammerern | Haderslev | M | 7 | 0.46.39 | 0.46.47 | |
9 | 272 | Carsten Bartholdy | Haderslev Idræts Forening | Haderslev | M | 8 | 0.46.53 | 0.46.59 | |
10 | 279 | Anton Aldershaab | Haderslev | M | 9 | 0.47.23 | 0.47.29 | ||
11 | 310 | Merete Lind | Rødekro TRI | Aabenraa | K | 2 | 0.47.27 | 0.47.32 | |
12 | 249 | Dan Dørr | Odense S | M | 10 | 0.48.26 | 0.48.41 | ||
13 | 305 | Ralf Ibsen | Agerskov | M | 11 | 0.48.43 | 0.48.54 | ||
14 | 227 | Lenni Gregersen | Vojens | M | 12 | 0.49.54 | 0.49.58 | ||
15 | 255 | Lars Frosch | SuperDæk | M | 13 | 0.49.56 | 0.50.02 | ||
16 | 261 | Peter Jessen | HSUF | Hammelev | M | 14 | 0.50.12 | 0.50.19 | |
17 | 269 | Lasse Horn | Hammelev Skole | M | 15 | 0.50.21 | 0.50.25 | ||
18 | 278 | Per Riber Jakobsen | Team Riber | Vojens | M | 16 | 0.50.33 | 0.50.44 | |
19 | 243 | Nicolai Meiltoft | Haderslev Idræts Forening | Haderslev | M | 17 | 0.50.45 | 0.50.50 | |
20 | 264 | Henning Andersen | VVS Søberg | M | 18 | 0.50.52 | 0.51.00 | ||
21 | 274 | Carsten Fabrin Petersen | HSUF | Vojens | M | 19 | 0.51.10 | 0.51.21 | |
22 | 246 | Kurt Knobel Gren | Vojens Løbeklub | Vojens | M | 20 | 0.51.17 | 0.51.22 | |
23 | 315 | Margit Kjær | Opstrammeren | Haderslev | K | 3 | 0.51.23 | 0.51.29 | |
24 | 238 | Frank Ullrich Menke | Haderslev | M | 21 | 0.52.35 | 0.52.42 | ||
25 | 306 | Michael Kjær | Haderslev tri 2000 | Vojens | M | 22 | 0.53.19 | 0.53.24 | |
26 | 268 | Oliver Fabrin Petersen | Hammelev Skole | M | 23 | 0.53.26 | 0.53.37 | ||
27 | 235 | Bodil Riber Rasmussen | HSUF | Vojens | K | 4 | 0.53.57 | 0.54.03 | |
28 | 301 | Rolf Qvortrup | Vojens | M | 24 | 0.53.53 | 0.54.06 | ||
29 | 259 | Niels Thorsen | Øsby idrætsforening | Haderslev | M | 25 | 0.53.54 | 0.54.08 | |
30 | 307 | Julie Wiborg | Chr-feld Løbeclub | Christiansfeld | K | 5 | 0.54.41 | 0.54.52 | |
31 | 302 | Stefan Møller | Au2Parts | M | 26 | 0.54.41 | 0.54.56 | ||
32 | 280 | Emilie Jensen | Vojens | K | 6 | 0.54.57 | 0.55.04 | ||
33 | 265 | Jakob Tylak Petersen | Hammelev Skole | M | 27 | 0.55.04 | 0.55.12 | ||
34 | 291 | Ditte Sofie Tiedemann | Vojens | K | 7 | 0.55.29 | 0.55.35 | ||
35 | 275 | Klaus Nebrich | Haderslev IF | Haderslev | M | 28 | 0.55.42 | 0.55.54 | |
36 | 231 | Helle Henningsen | Odense C | K | 8 | 0.56.14 | 0.56.23 | ||
37 | 262 | Trine Nøddesbo | Haderslev IF | Haderslev | K | 9 | 0.56.24 | 0.56.34 | |
38 | 232 | Michael Frandsen | Opstrammeren | Haderslev | M | 30 | 0.56.27 | 0.56.36 | |
39 | 297 | Martin Bernth | MB speed sport | Åarhus | M | 29 | 0.56.25 | 0.56.40 | |
40 | 256 | Julie Abrahamsen | Bedsted Ungd- & Idrætsfore. | Løgumkloster | K | 10 | 0.56.36 | 0.56.43 | |
41 | 247 | Benjamin Christesen | Vojens | M | 31 | 0.57.02 | 0.57.14 | ||
42 | 239 | Helle Juhl | K | 11 | 0.57.14 | 0.57.19 | |||
43 | 316 | Arne Skjold Christensen | Rødding | M | 32 | 0.57.29 | 0.57.36 | ||
44 | 273 | Nis Lund | Haderslev IF | M | 33 | 0.57.37 | 0.57.47 | ||
45 | 296 | Marina Poder | Bema | K | 12 | 0.57.49 | 0.57.58 | ||
46 | 290 | Gitte Skov Knudsen | K | 13 | 0.57.52 | 0.57.59 | |||
47 | 270 | Jesper Meldahl Nielsen | Opstrammeren | Haderslev | M | 34 | 0.57.53 | 0.58.02 | |
48 | 250 | Bruno Due | Vorbasse | M | 35 | 0.58.51 | 0.59.01 | ||
49 | 271 | John Palmblad | Øsby idrætsforening | Haderslev | M | 36 | 0.59.19 | 0.59.33 | |
50 | 283 | Lars Jespersen | Fighter Wing Skrydstrup | Vojens | M | 37 | 0.59.43 | 0.59.53 | |
51 | 276 | Hans Erik Raun | Idrætsforeningen Flyvestation S. | Hammelev | M | 38 | 1.00.04 | 1.00.12 | |
52 | 300 | Rasmus Markussen | Hammelev Skole | M | 39 | 1.00.11 | 1.00.22 | ||
53 | 303 | Tenna Nielsen | Kolding | K | 14 | 1.00.15 | 1.00.23 | ||
54 | 289 | Brian Ruge | Herr | Haderslev | M | 40 | 1.00.25 | 1.00.34 | |
55 | 230 | Kenneth Underbjerg | Nem Teltudlejning | Vejle | M | 41 | 1.01.03 | 1.01.12 | |
56 | 244 | Mette Hegner Schmidt | Lunderskov Løbeklub | K | 16 | 1.02.09 | 1.02.16 | ||
57 | 312 | Charlotte Nicolajsen | Bema | Haderslev | K | 15 | 1.02.08 | 1.02.18 | |
58 | 277 | Henrik Heinemeier | Haderslev IF | Haderslev | M | 42 | 1.03.08 | 1.03.18 | |
59 | 229 | Svend Madsen | BHJ A/S | Aabenraa | M | 45 | 1.03.21 | 1.03.29 | |
60 | 298 | Poul Erik Sørensen | AAIG Aabenraa | Aabenraa | M | 43 | 1.03.18 | 1.03.32 | |
61 | 286 | Keld Asmussen | AAIG Aabenraa | Vojens | M | 44 | 1.03.19 | 1.03.32 | |
62 | 285 | Inge Hoffmann Asmussen | AAIG Aabenraa | Vojens | K | 17 | 1.03.18 | 1.03.32 | |
63 | 226 | Mette Byg Vilsen | HSUF | Vojens | K | 18 | 1.03.57 | 1.04.09 | |
64 | 240 | Gitte Nielsson | Bevtoft | K | 19 | 1.04.00 | 1.04.12 | ||
65 | 299 | Preben Larsen | Christiansfeld løbeklub | Christiansfeld | M | 46 | 1.04.23 | 1.04.38 | |
66 | 281 | Marie Skovsbøl Rasmussen | Haderslev | K | 20 | 1.04.33 | 1.04.40 | ||
67 | 242 | Anja Tylak Petersen | www.petersen-co.com | Vojens | K | 21 | 1.05.09 | 1.05.19 | |
68 | 311 | Malene Frickmann | Aabenraa | K | 22 | 1.05.55 | 1.06.07 | ||
69 | 251 | Freja Hansen | Vojens | K | 23 | 1.06.04 | 1.06.16 | ||
70 | 241 | Lars Hansen | LH-BYG | Vojens | M | 47 | 1.06.03 | 1.06.17 | |
71 | 287 | Helle Sass Tarbensen | Haderslev Kommune | Haderslev | K | 24 | 1.06.15 | 1.06.23 | |
72 | 266 | Mads Lunde Larsen | Hammelev Skole | M | 48 | 1.06.23 | 1.06.37 | ||
73 | 263 | Jette Andersen | VVS Søberg | K | 25 | 1.06.55 | 1.07.07 | ||
74 | 295 | Lisbeth Lunde Larsen | Vojens | K | 26 | 1.07.08 | 1.07.22 | ||
75 | 225 | Tina Byg Vilsen | Hærvejsskolen | Vojens | K | 27 | 1.07.16 | 1.07.26 | |
76 | 304 | Ellen Qvortrup | Haderslev | K | 28 | 1.07.26 | 1.07.40 | ||
77 | 254 | Laura Klintø | Hammelev Skole | K | 29 | 1.07.35 | 1.07.40 | ||
78 | 245 | Kirsten Møller-Jensen | Vojens Løbeklub | Vojens | K | 30 | 1.07.39 | 1.07.49 | |
79 | 317 | Hjalte Traneskov | Vojens | M | 49 | 1.08.52 | 1.09.01 | ||
80 | 282 | Ib Nystrup | christiansfeld løbeklub | Haderslev | M | 50 | 1.09.32 | 1.09.46 | |
81 | 257 | Gunnvá Zachariasen | Haderslev | K | 31 | 1.09.43 | 1.09.49 | ||
82 | 292 | Grith Andersen | Au2Parts | K | 32 | 1.10.06 | 1.10.19 | ||
83 | 253 | Anna Klintø | Hammelev Skole | K | 33 | 1.10.45 | 1.10.50 | ||
