Siden er sidst opdateret 21. september 2022 - kl. 14:17
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Rødekro-løbet - fredag d. 6. juni 2014 - kl. 18 "" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Rødekro-løbet er et rigtigt byløb - der løbes på en ca. 1,5k runde i centrum. - der startes med børneløb - de yngste børn starter kl. 18 og de ældste kl. 18.20 - 6k og 12k starter kl. 19
- løbsinfo samt tilmelding (forhåndstilmelding senest d. 5/6 - eftertilmelding ved Sportigan Rødekro indtil 6/6 kl. 12) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
6k |
12k | |
Børneløb 5-9 år - 1,3k | |
Børneløb 10-12 år - 1,3k |
Resultater 6 km - se også 6 km - se også 12 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. Kl. | Resultat | Laps | 1# | 2# | 3# | 4# |
1 | 409 | Finn Kaczmarek | NHU | M | 1 | Mand | 1 | 0.19.09 | 4 | 4.38 | 4.46 | 4.54 | 4.50 |
2 | 447 | Jonas Christensen | Rødekro-IF Motion | M | 2 | Mand | 2 | 0.19.20 | 4 | 4.38 | 4.47 | 4.54 | 4.58 |
3 | 363 | Alexander Salby | Rødekro-IF Motion | M | 3 | Mand | 3 | 0.20.27 | 4 | 4.52 | 5.14 | 5.19 | 5.02 |
4 | 454 | Kasper Mikkelsen | Rødekro-If motion | M | 4 | Mand | 4 | 0.20.31 | 4 | 4.49 | 5.13 | 5.19 | 5.07 |
5 | 400 | Christoffer Brusen Barsøe | Rødekro-IF Motion | M | 5 | Mand | 5 | 0.21.23 | 4 | 4.57 | 5.17 | 5.30 | 5.38 |
6 | 507 | Nikolaj Laursen | Sydbank | M | 6 | Mand | 6 | 0.22.09 | 4 | 5.22 | 5.35 | 5.37 | 5.33 |
7 | 388 | Brian Christensen | M | 7 | Mand | 7 | 0.22.27 | 4 | 5.29 | 5.42 | 5.47 | 5.24 | |
8 | 401 | Claus Andersen | Team Fahrrad Station / Rødekro Tri | M | 8 | Mand | 8 | 0.22.27 | 4 | 5.22 | 5.40 | 5.47 | 5.37 |
9 | 455 | Kasper Rhinstrøm-Schmidt | Rødekro-IF Motion | M | 9 | Mand | 9 | 0.22.33 | 4 | 5.20 | 5.38 | 5.48 | 5.46 |
10 | 453 | Kasper Black Beck | M | 10 | Mand | 10 | 0.22.49 | 4 | 5.40 | 5.52 | 5.45 | 5.30 | |
11 | 428 | Henrik Andresen | Rødekro-IF Motion | M | 11 | Mand | 11 | 0.23.11 | 4 | 5.33 | 5.42 | 5.53 | 6.03 |
12 | 1355 | Simon Skak | M | 12 | Mand | 12 | 0.23.17 | 4 | 5.19 | 6.00 | 5.55 | 5.59 | |
13 | 422 | Hans Renkwitz | Rødekro-IF Motion | M | 13 | Mand | 13 | 0.23.45 | 4 | 5.36 | 6.00 | 6.11 | 5.57 |
14 | 365 | Anders Bisgaard | Rødekro-IF Motion | M | 14 | Dreng | 1 | 0.23.59 | 4 | 5.47 | 5.57 | 6.12 | 6.02 |
15 | 383 | Betina Detlefsen | Rødekro-IF Motion | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.24.23 | 4 | 5.47 | 6.09 | 6.16 | 6.09 |
16 | 440 | Jens Laasholdt | Rødekro-IF Motion | M | 15 | Mand | 14 | 0.24.55 | 4 | 5.58 | 6.04 | 6.24 | 6.25 |
17 | 516 | Rhina Ravn | Rødekro-IF Motion | K | 2 | Kvinde | 2 | 0.24.56 | 4 | 5.47 | 6.19 | 6.29 | 6.19 |
18 | 426 | Henning Frederiksen | Bolderslev løb/motion | M | 16 | Mand | 15 | 0.24.58 | 4 | 5.59 | 6.20 | 6.24 | 6.10 |
19 | 473 | Line Agergaard | Rødekro-If Motion | K | 3 | Kvinde | 3 | 0.25.03 | 4 | 5.52 | 6.16 | 6.28 | 6.24 |
20 | 449 | Jørgen Bie | Rødekro-IF Motion | M | 17 | Mand | 16 | 0.25.15 | 4 | 6.03 | 6.14 | 6.29 | 6.20 |
21 | 495 | Mette Bentin Riis | AAIG | K | 4 | Kvinde | 4 | 0.25.17 | 4 | 6.00 | 6.26 | 6.31 | 6.20 |
22 | 465 | Lars Lundberg Christensen | Sportsperformance by coach LC | M | 18 | Mand | 17 | 0.25.20 | 4 | 6.14 | 6.16 | 6.30 | 6.06 |
23 | 543 | Victor Thomsen | Rødekro-IF Motion | M | 19 | Dreng | 2 | 0.25.23 | 4 | 6.08 | 6.25 | 6.26 | 6.20 |
24 | 362 | Agnethe Underbjerg Hansen | Rødekro-IF Motion | K | 5 | Kvinde | 5 | 0.25.34 | 4 | 6.03 | 6.18 | 6.38 | 6.34 |
25 | 441 | Jens Schjerning | Rødekro-IF Motion | M | 20 | Mand | 18 | 0.25.51 | 4 | 6.08 | 6.27 | 6.42 | 6.28 |
26 | 525 | Steffen Fredensborg Thomsen | M | 21 | Mand | 19 | 0.25.53 | 4 | 6.29 | 6.24 | 6.31 | 6.19 | |
27 | 410 | Frank Michelsen | Rødekro-IF Motion | M | 22 | Mand | 20 | 0.25.57 | 4 | 6.07 | 6.39 | 6.44 | 6.24 |
28 | 438 | Jens Bau Lorenzen | Rødekro VVS | M | 23 | Mand | 21 | 0.25.59 | 4 | 6.19 | 6.28 | 6.35 | 6.32 |
29 | 415 | Glenn B. Johansen | Løjt Lands Løbeklub | M | 24 | Mand | 22 | 0.26.04 | 4 | 6.36 | 6.23 | 6.33 | 6.21 |
30 | 366 | Anders Wollesen | M | 25 | Mand | 23 | 0.26.18 | 4 | 6.21 | 6.30 | 6.50 | 6.28 | |
31 | 444 | John Hansen | Bolderslev Løb og Motion | M | 26 | Mand | 24 | 0.26.21 | 4 | 6.18 | 6.32 | 6.41 | 6.44 |
32 | 527 | Steffen L. Pedersen | M | 27 | Mand | 25 | 0.26.27 | 4 | 6.28 | 6.28 | 6.38 | 6.35 | |
33 | 538 | Tommy Kristensen | Aaig Aabenraa/Team Pferdelunge | M | 28 | Mand | 26 | 0.26.28 | 4 | 6.15 | 6.36 | 6.45 | 6.45 |
34 | 505 | Morten Riis | M | 29 | Mand | 27 | 0.26.33 | 4 | 6.09 | 6.33 | 6.57 | 6.49 | |
35 | 419 | Hans Harrsen | Triathlon Pellworm | M | 30 | Mand | 28 | 0.26.54 | 4 | 6.44 | 6.40 | 6.44 | 6.31 |
36 | 412 | Frede Holdt Jensen | Rødekro-IF motion | M | 31 | Mand | 29 | 0.27.01 | 4 | 6.06 | 6.27 | 7.03 | 7.19 |
37 | 380 | Bente Karlsen | Rødekro-IF Motion | K | 6 | Kvinde | 6 | 0.27.10 | 4 | 6.45 | 6.41 | 6.49 | 6.49 |
38 | 526 | Steffen Hach | Løjtlands Løbeklub | M | 32 | Mand | 30 | 0.27.12 | 4 | 6.45 | 6.48 | 6.47 | 6.42 |
39 | 508 | Ole Johansen | Løjt Lands Løbeklub | M | 33 | Mand | 31 | 0.27.13 | 4 | 6.31 | 6.39 | 6.55 | 6.57 |
40 | 523 | Søren Laasholdt | Rødekro-IF Motion | M | 34 | Mand | 32 | 0.27.17 | 4 | 6.06 | 6.50 | 7.20 | 6.57 |
41 | 514 | Preben Laasholdt | Rødekro IF motion | M | 35 | Mand | 33 | 0.27.17 | 4 | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 6.53 |
42 | 522 | Sofie Clausen | Rødekro-IF Motion | K | 7 | Pige | 1 | 0.27.37 | 4 | 6.51 | 7.00 | 7.06 | 6.39 |
43 | 398 | Cathrine Underbjerg Hansen | K | 8 | Kvinde | 7 | 0.27.47 | 4 | 6.55 | 6.59 | 7.06 | 6.45 | |
44 | 439 | Jens Frandsen | M | 36 | Dreng | 3 | 0.27.47 | 4 | 6.57 | 7.07 | 7.13 | 6.28 | |
45 | 482 | Louise Schøler Randum Nielsen | Rødekro-IF Motion | K | 9 | Kvinde | 8 | 0.27.48 | 4 | 6.48 | 6.56 | 7.09 | 6.44 |
46 | 535 | Thorkild Bo Nielsen | Motion Danmark | M | 37 | Mand | 34 | 0.27.51 | 4 | 6.51 | 7.00 | 7.09 | 6.50 |
47 | 463 | Lars Bo Hansen | AAIG Aabenraa | M | 38 | Mand | 35 | 0.27.53 | 4 | 6.54 | 6.57 | 7.06 | 6.44 |
48 | 364 | Allan Hansen | M | 39 | Mand | 36 | 0.27.55 | 4 | 6.19 | 7.03 | 7.22 | 7.01 | |
49 | 399 | Christine Clausen | Rødekro-IF Motion | K | 10 | Kvinde | 9 | 0.27.55 | 4 | 6.51 | 7.00 | 7.06 | 6.57 |
50 | 560 | Salcher | M | 40 | Mand | 37 | 0.27.56 | 4 | 6.41 | 6.46 | 7.29 | 6.59 | |
51 | 559 | Mads Kyndal | M | 41 | Mand | 38 | 0.27.56 | 4 | 6.40 | 6.45 | 7.29 | 7.01 | |
52 | 561 | Magnus | M | 42 | Mand | 39 | 0.27.56 | 4 | 6.40 | 6.44 | 7.29 | 7.01 | |
53 | 558 | Florian Köppe | M | 43 | #NA | - | 0.28.22 | 4 | 6.59 | 7.13 | 7.08 | 6.51 | |
54 | 420 | Hans Nørgaard Clausen | Rødekro-IF Motion | M | 44 | Mand | 40 | 0.28.36 | 4 | 6.57 | 7.13 | 7.16 | 7.04 |
55 | 1356 | Oliver Fogtmann | Rødekro-IF Motion | M | 45 | Mand | 41 | 0.28.37 | 4 | 6.51 | 7.06 | 7.17 | 7.21 |
56 | 390 | Camilla Hauerberg | Rødekro-IF Motion | K | 11 | Pige | 2 | 0.28.40 | 4 | 6.52 | 7.06 | 7.20 | 7.20 |
57 | 539 | Torben Evald Nissen | Falck Aabenraa | M | 46 | Mand | 42 | 0.28.47 | 4 | 7.01 | 7.11 | 7.19 | 7.04 |
58 | 504 | Morten Beck | ICM-ARSIMA | M | 47 | Mand | 43 | 0.28.50 | 4 | 7.03 | 7.11 | 7.17 | 7.07 |
59 | 416 | Gunhild Kjærgaard-Andersen | Falck | K | 12 | Kvinde | 10 | 0.28.54 | 4 | 7.07 | 7.12 | 7.27 | 7.06 |
60 | 562 | Jacob Gammelgaard | Rødekro-IF Motion | M | 48 | Mand | 44 | 0.28.56 | 4 | 6.53 | 7.17 | 7.27 | 7.07 |
61 | 486 | Maja Husted | K | 13 | Kvinde | 11 | 0.29.00 | 4 | 7.03 | 7.04 | 7.21 | 7.22 | |
62 | 372 | Anne Risbo | K | 14 | Kvinde | 12 | 0.29.01 | 4 | 7.08 | 7.13 | 7.28 | 7.10 | |
63 | 437 | Jeanette Bisgaard | Rødekro-IF Motion | K | 15 | Kvinde | 13 | 0.29.16 | 4 | 7.04 | 7.18 | 7.30 | 7.22 |
64 | 450 | Julie Søllingvraa | K | 16 | Kvinde | 14 | 0.29.21 | 4 | 5.55 | 7.24 | 8.36 | 7.20 | |
65 | 498 | Michelle Møller | Rødekro-IF Motion | K | 17 | Kvinde | 15 | 0.29.31 | 4 | 6.54 | 7.16 | 7.53 | 7.25 |
66 | 429 | Henrik Nielsen | Alternativ Huse | M | 49 | Mand | 45 | 0.29.33 | 4 | 7.30 | 7.24 | 7.33 | 6.57 |
67 | 518 | Sanne Damgaard | Rødekro-IF Motion | K | 18 | Kvinde | 16 | 0.29.34 | 4 | 7.15 | 7.18 | 7.26 | 7.23 |
68 | 403 | Denis Jensen | EFA Syd | M | 50 | Mand | 46 | 0.29.39 | 4 | 5.58 | 6.59 | 8.12 | 8.09 |
69 | 491 | Marianne Sørensen | K | 19 | Kvinde | 17 | 0.29.41 | 4 | 6.59 | 7.13 | 7.55 | 7.24 | |
70 | 534 | Thomas Jessen | Rødekro-IF Motion | M | 51 | Mand | 47 | 0.29.50 | 4 | 6.50 | 7.06 | 7.36 | 8.13 |
71 | 533 | Thomas Hansen | M | 52 | Mand | 48 | 0.29.51 | 4 | 7.36 | 7.20 | 7.27 | 7.13 | |
72 | 367 | Anja Hein | Rødekro-IF Motion | K | 20 | Kvinde | 18 | 0.29.51 | 4 | 8.19 | 7.03 | 7.19 | 7.08 |
73 | 466 | Laura Bjerregaard | Rødekro-IF Motion | K | 21 | Kvinde | 19 | 0.29.56 | 4 | 7.16 | 7.25 | 7.37 | 7.26 |
74 | 458 | Kim Salby | Rødekro-IF Motion | M | 53 | Mand | 49 | 0.29.58 | 4 | 7.20 | 7.26 | 7.37 | 7.31 |
75 | 464 | Lars Christensen | Team Sportigan | M | 54 | Mand | 50 | 0.29.59 | 4 | 6.58 | 7.37 | 7.43 | 7.36 |
76 | 373 | Anne-Marie Salby | Rødekro-IF Motion | K | 22 | Kvinde | 20 | 0.30.01 | 4 | 7.20 | 7.25 | 7.36 | 7.35 |
77 | 531 | Svend Christensen | Bolderslev Løb & Motion | M | 55 | Mand | 51 | 0.30.11 | 4 | 7.35 | 7.30 | 7.37 | 7.23 |
78 | 430 | Henrik Petersen | Bolderslev løb & motion | M | 56 | Mand | 52 | 0.30.19 | 4 | 7.36 | 7.30 | 7.44 | 7.24 |
79 | 524 | Søren Quast | M | 57 | Mand | 53 | 0.30.31 | 4 | 7.41 | 7.35 | 7.37 | 7.22 | |
80 | 493 | Mathias Myrthu | Rødekro-IF Motion | M | 58 | Dreng | 4 | 0.30.34 | 4 | 7.02 | 7.23 | 8.09 | 7.59 |
81 | 506 | Nanna falk Nielsen | K | 23 | Kvinde | 21 | 0.30.35 | 4 | 7.19 | 7.33 | 7.42 | 7.55 | |
82 | 513 | Petra Vig Jørgensen | AAIG Aabenraa | K | 24 | Kvinde | 22 | 0.30.39 | 4 | 7.22 | 7.37 | 7.46 | 7.45 |
83 | 537 | Tine Junker Christensen | K | 25 | Kvinde | 23 | 0.30.49 | 4 | 7.30 | 7.42 | 7.46 | 7.48 | |
84 | 509 | Oliver Mols | Guld Design | M | 59 | Dreng | 5 | 0.30.52 | 4 | 7.42 | 7.02 | 7.37 | 8.23 |
85 | 427 | Henriette Æbeløe Thielsen | IBC Aabenraa | K | 26 | Kvinde | 24 | 0.30.55 | 4 | 7.10 | 7.42 | 7.54 | 7.54 |
86 | 432 | Ida Steffensen | Rødekro-IF motion | K | 27 | Kvinde | 25 | 0.31.11 | 4 | 7.41 | 7.46 | 7.55 | 7.42 |
87 | 445 | John Herd | M | 60 | Mand | 54 | 0.31.13 | 4 | 7.27 | 7.30 | 7.53 | 8.01 | |
88 | 475 | Lis Sievertsen | Rødekro-IF Motion | K | 28 | Kvinde | 26 | 0.31.13 | 4 | 7.14 | 7.47 | 8.12 | 7.59 |
89 | 395 | caroline Raeder | K | 29 | Kvinde | 27 | 0.31.19 | 4 | 7.29 | 7.33 | 8.01 | 8.12 | |
90 | 396 | Catarina H. Sørensen | Rødekro-IF Motion | K | 30 | Kvinde | 28 | 0.31.21 | 4 | 7.31 | 7.55 | 8.04 | 7.47 |
91 | 511 | Peter Andresen | M | 61 | Mand | 55 | 0.31.36 | 4 | 8.11 | 8.14 | 8.10 | 6.39 | |
92 | 556 | Michelle | K | 31 | #NA | - | 0.31.43 | 4 | 7.06 | 7.50 | 8.25 | 8.15 | |
93 | 555 | Henrik Kyndal | M | 62 | #NA | - | 0.31.44 | 4 | 7.06 | 7.50 | 8.25 | 8.16 | |
94 | 546 | Thomas Grevesen | Bygma | M | 63 | #NA | - | 0.31.46 | 4 | 7.35 | 7.55 | 8.09 | 7.54 |
95 | 545 | Tommi Nielsen | Flegaard | M | 64 | #NA | - | 0.31.47 | 4 | 7.35 | 7.55 | 8.09 | 7.56 |
96 | 462 | laila ibsen | AAIG Aabenraa | K | 32 | Kvinde | 29 | 0.31.48 | 4 | 7.36 | 7.43 | 8.19 | 7.50 |
97 | 434 | Jakob Wollesen | M | 65 | Mand | 56 | 0.31.48 | 4 | 7.06 | 7.31 | 8.44 | 8.18 | |
98 | 1350 | Jacobo Kyndal | M | 66 | #NA | - | 0.31.49 | 4 | 7.37 | 7.58 | 8.22 | 7.46 | |
99 | 481 | Louise Nøjsen Pedersen | NaturErhvervstyrelsen | K | 33 | Kvinde | 30 | 0.31.58 | 4 | 7.42 | 7.50 | 8.00 | 8.12 |
100 | 501 | Mogens Ravn | Løjtlands Løbeklub | M | 67 | Mand | 57 | 0.32.02 | 4 | 8.00 | 8.02 | 8.04 | 7.42 |
101 | 497 | Mia Scheel | Rødekro-IF Motion | K | 34 | Pige | 3 | 0.32.24 | 4 | 7.31 | 8.13 | 8.23 | 8.15 |
102 | 460 | Kirsten Kjær Jensen | Rødekro-IF motion | K | 35 | Kvinde | 31 | 0.32.24 | 4 | 7.45 | 8.08 | 8.13 | 8.02 |
103 | 381 | Bente Lyck Dall | Tempo Ullerup | K | 36 | Kvinde | 32 | 0.32.28 | 4 | 7.48 | 8.06 | 8.20 | 8.04 |
104 | 371 | Anne Møballe | NaturErhvervstyrelsen | K | 37 | Kvinde | 33 | 0.32.33 | 4 | 7.42 | 7.51 | 8.27 | 8.20 |
105 | 446 | John Mols | Guld Design | M | 68 | Mand | 58 | 0.32.34 | 4 | 7.39 | 7.41 | 8.28 | 8.33 |
106 | 435 | Jan Nielsen | Bolderslev Løb & Motion | M | 69 | Mand | 59 | 0.32.42 | 4 | 7.41 | 8.14 | 8.21 | 8.20 |
107 | 548 | Camilla Mols | Guld design | K | 38 | #NA | - | 0.32.46 | 4 | 7.43 | 7.55 | 8.26 | 8.34 |
108 | 496 | Mia Mols | Guld Design | K | 39 | Pige | 4 | 0.32.47 | 4 | 7.39 | 8.12 | 8.19 | 8.36 |
109 | 442 | Jesper Andersen | Falck | M | 70 | Mand | 60 | 0.32.49 | 4 | 7.26 | 7.54 | 8.11 | 9.15 |
110 | 433 | Ingemarie Jepsen | Natur Erhverv Styrelsen | K | 40 | Kvinde | 34 | 0.32.57 | 4 | 7.51 | 8.08 | 8.33 | 8.10 |
111 | 487 | Maria boy Birck | Rødekro-IF Motion | K | 41 | Kvinde | 35 | 0.32.59 | 4 | 7.51 | 7.50 | 8.51 | 8.11 |
112 | 421 | Hans Petersen | DS-SM | M | 71 | Mand | 61 | 0.32.59 | 4 | 7.47 | 8.07 | 8.52 | 8.11 |
113 | 452 | Karin Juel Kristensen | Team Pferdelunge | K | 42 | Kvinde | 36 | 0.33.07 | 4 | 8.00 | 8.15 | 8.21 | 8.18 |
114 | 553 | Jan D. Boysen | Hotrup Efterskole | M | 72 | #NA | - | 0.33.09 | 4 | 7.48 | 8.18 | 8.34 | 8.10 |
115 | 549 | Maria Aagaard | Hotrup Efterskole | K | 43 | #NA | - | 0.33.09 | 4 | 7.48 | 8.16 | 8.35 | 8.10 |
116 | 542 | Victor Holm Buchholdt | Team Sportigan | M | 73 | Dreng | 6 | 0.33.14 | 4 | 8.17 | 8.34 | 8.24 | 7.58 |
117 | 492 | Markus Grevsen | M | 74 | Dreng | 7 | 0.33.16 | 4 | 8.15 | 8.33 | 8.25 | 8.00 | |
118 | 488 | Maria Fredensborg Thomsen | K | 44 | Kvinde | 37 | 0.33.22 | 4 | 8.03 | 8.08 | 8.34 | 8.29 | |
119 | 521 | Signe Fredensborg Thomsen | K | 45 | Kvinde | 38 | 0.33.23 | 4 | 8.03 | 8.08 | 8.34 | 8.29 | |
120 | 456 | Kenneth Nielsen | M | 75 | Mand | 62 | 0.33.23 | 4 | 7.52 | 8.19 | 8.32 | 8.27 | |
121 | 376 | Asmus Steffensen | Rødekro-IF motion | M | 76 | Dreng | 8 | 0.33.24 | 4 | 7.09 | 7.39 | 8.18 | 10.11 |
122 | 479 | Lone Kyed | K | 46 | Kvinde | 39 | 0.33.24 | 4 | 7.51 | 8.16 | 8.33 | 8.32 | |
123 | 369 | Anna Kjær Jensen | Rødekro-IF motion | K | 47 | Kvinde | 40 | 0.33.25 | 4 | 7.43 | 8.14 | 8.28 | 8.53 |
124 | 411 | Frank Simonsen | EFA Syd | M | 77 | Mand | 63 | 0.33.27 | 4 | 8.18 | 8.13 | 8.29 | 8.06 |
125 | 385 | Birthe Baun Brodersen | AAIG Aabenraa | K | 48 | Kvinde | 41 | 0.33.30 | 4 | 7.59 | 8.12 | 8.44 | 8.20 |
126 | 406 | Elisabeth Laasholdt | Rødekro-IF Motion | K | 49 | Kvinde | 42 | 0.33.34 | 4 | 8.06 | 8.24 | 8.28 | 8.22 |
127 | 551 | Mathias Østergaard | Hotrup Efterskole | M | 78 | #NA | - | 0.33.41 | 4 | 6.34 | 7.19 | 10.47 | 8.43 |
128 | 417 | Hanne Bramvel Christensen | Rødekro-IF Motion | K | 50 | Kvinde | 43 | 0.33.51 | 4 | 7.20 | 8.17 | 9.30 | 8.33 |
129 | 436 | Janus Hee Calløe Ravn | Løjt Lands Løbeklub | M | 79 | Mand | 64 | 0.33.53 | 4 | 8.25 | 9.48 | 7.40 | 7.46 |
130 | 374 | Annika Nybyy | Rødekro-IF Motion | K | 51 | Kvinde | 44 | 0.34.05 | 4 | 7.33 | 8.17 | 9.06 | 9.05 |
131 | 468 | Leah Andersen | Rødekro-IF Motion | K | 52 | Pige | 5 | 0.34.05 | 4 | 7.34 | 8.17 | 9.06 | 9.05 |
132 | 459 | Kirsten Annette Enig | KLOMK | K | 53 | Kvinde | 45 | 0.34.07 | 4 | 8.08 | 8.28 | 8.48 | 8.41 |
133 | 536 | Tina Nurby | BE communication | K | 54 | Kvinde | 46 | 0.34.19 | 4 | 8.27 | 8.38 | 8.30 | 8.34 |
134 | 471 | Linda Andresen | Rødekro-IF Motion | K | 55 | Kvinde | 47 | 0.34.20 | 4 | 8.27 | 8.40 | 8.35 | 8.21 |
135 | 1333 | Peter Kaczmarek | M | 80 | Mand | 65 | 0.34.23 | 4 | 7.56 | 8.27 | 8.44 | 9.00 | |
136 | 470 | Lene Stenger | NaturErhvervstyrelsen | K | 56 | Kvinde | 48 | 0.34.28 | 4 | 8.23 | 8.41 | 8.50 | 8.18 |
137 | 424 | Helle Jürgensen | NaturErhvervstyrelsen | K | 57 | Kvinde | 49 | 0.34.30 | 4 | 8.24 | 8.42 | 8.50 | 8.20 |
138 | 489 | Marianne Æbeløe | IBC Aabenraa | K | 58 | Kvinde | 50 | 0.34.33 | 4 | 7.59 | 8.06 | 8.33 | 9.41 |
139 | 431 | Iben Iversen | K | 59 | Kvinde | 51 | 0.34.45 | 4 | 9.15 | 9.14 | 8.01 | 7.57 | |
140 | 485 | Mai Nissen | K | 60 | Pige | 6 | 0.34.47 | 4 | 7.30 | 8.43 | 9.04 | 9.21 | |
141 | 467 | Laura G Hansen | K | 61 | Pige | 7 | 0.34.47 | 4 | 8.11 | 8.13 | 8.39 | 9.22 | |
142 | 392 | Camille Tolstrup Gregersen | K | 62 | Pige | 8 | 0.34.48 | 4 | 7.30 | 8.43 | 9.04 | 9.22 | |
143 | 379 | Bente Bloch | AAIG | K | 63 | Kvinde | 52 | 0.34.49 | 4 | 8.07 | 8.22 | 8.59 | 9.04 |
144 | 476 | Lisbeth Nielsen | K | 64 | Kvinde | 53 | 0.34.50 | 4 | 8.27 | 8.30 | 8.43 | 8.52 | |
145 | 405 | Dorte Lykkegaard Andersen | Rødekro-IF Motion | K | 65 | Kvinde | 54 | 0.34.55 | 4 | 8.26 | 8.40 | 8.46 | 8.45 |
146 | 519 | Sarah Armbrust | Rødekro-IF Motion | K | 66 | Kvinde | 55 | 0.35.07 | 4 | 8.34 | 8.40 | 8.45 | 8.49 |
147 | 540 | Trine Beining | Rødekro-IF Motion | K | 67 | Kvinde | 56 | 0.35.08 | 4 | 8.30 | 8.41 | 8.55 | 8.43 |
148 | 547 | Louise Severin | Rødekro-IF Motion | K | 68 | #NA | - | 0.35.08 | 4 | 8.30 | 8.41 | 8.55 | 8.43 |
149 | 503 | Monika Bruhn Christensen | K | 69 | Kvinde | 57 | 0.35.09 | 4 | 8.16 | 8.44 | 8.57 | 8.57 | |
150 | 477 | Lise Kaczmarek | Nr. Hostrup Ungdomsforening | K | 70 | Kvinde | 58 | 0.35.14 | 4 | 8.24 | 8.30 | 8.51 | 9.09 |
151 | 517 | Rikke Bang - Moritz | EDC Trøst & Mensel | K | 71 | Kvinde | 59 | 0.35.15 | 4 | 8.54 | 8.45 | 8.48 | 8.28 |
152 | 393 | Caroline Hedegaard Jacobsen | EDC Trøst & Mensel | K | 72 | Kvinde | 60 | 0.35.17 | 4 | 8.54 | 8.45 | 8.47 | 8.31 |
153 | 404 | Mie Skak | Rødekro-IF Motion | K | 74 | Kvinde | 61 | 0.35.21 | 4 | 8.30 | 8.41 | 8.56 | 8.55 |
154 | 554 | Berit Kjær | Rødekro-IF Motion | K | 73 | #NA | - | 0.35.21 | 4 | 8.29 | 8.41 | 8.55 | 8.54 |
155 | 368 | Anna Carstensen Rogge | EDC Trøst & Mensel | K | 75 | Kvinde | 62 | 0.35.31 | 4 | 8.54 | 8.45 | 8.48 | 8.44 |
156 | 550 | Laura Lassen | Hotrup Efterskole | K | 76 | #NA | - | 0.35.37 | 4 | 8.43 | 9.01 | 9.15 | 8.19 |
157 | 552 | Josephine Frahn | Hotrup Efterskole | K | 77 | #NA | - | 0.35.37 | 4 | 8.42 | 9.01 | 9.15 | 8.19 |
158 | 425 | Henning Fredensborg Thomsen | M | 81 | Mand | 66 | 0.35.37 | 4 | 7.46 | 8.39 | 9.48 | 9.15 | |
159 | 474 | Line Ludvigsen | Komet Udlejning | K | 78 | Kvinde | 63 | 0.35.41 | 4 | 8.31 | 8.26 | 9.20 | 9.04 |
160 | 443 | Jesper Ludvigsen | Komet Udlejning | M | 82 | Mand | 67 | 0.35.42 | 4 | 8.31 | 8.26 | 9.20 | 9.04 |
161 | 502 | monica Hannesbo Friedrichsen | Rødekro-IF Motion | K | 79 | Kvinde | 64 | 0.36.04 | 4 | 8.50 | 8.37 | 9.13 | 9.17 |
162 | 544 | Winnie Jørgensen | Rødekro | K | 80 | Kvinde | 65 | 0.36.19 | 4 | 8.31 | 9.08 | 9.18 | 9.06 |
163 | 1354 | Stephanie Schytte Grelk | K | 81 | #NA | - | 0.36.21 | 4 | 8.21 | 9.15 | 8.56 | 9.32 | |
164 | 520 | Sarina Koch | K | 82 | Kvinde | 66 | 0.36.21 | 4 | 8.21 | 9.15 | 8.55 | 9.33 | |
165 | 448 | Jonas Kortegaard | EDC Trøst & Mensel | M | 83 | Mand | 68 | 0.36.38 | 4 | 7.50 | 8.15 | 10.05 | 10.10 |
166 | 478 | Lone Callesen | Aaig | K | 83 | Kvinde | 67 | 0.36.39 | 4 | 8.45 | 9.02 | 9.20 | 9.15 |
167 | 413 | Gert Hansen | Frisør Saxen | M | 84 | Mand | 69 | 0.36.50 | 4 | 8.41 | 9.28 | 9.45 | 8.39 |
168 | 499 | Mike Christensen | EFA Syd | M | 85 | Mand | 70 | 0.37.00 | 4 | 6.38 | 8.36 | 9.47 | 11.38 |
169 | 423 | Heidi Callesen | K | 84 | Kvinde | 68 | 0.37.01 | 4 | 9.12 | 9.04 | 9.22 | 9.06 | |
170 | 515 | Randi Sandberg | K | 85 | Kvinde | 69 | 0.37.01 | 4 | 9.12 | 9.04 | 9.22 | 9.06 | |
171 | 512 | Peter Nielsen | EFA Syd | M | 86 | Mand | 71 | 0.37.14 | 4 | 8.44 | 8.46 | 9.45 | 9.36 |
172 | 361 | Agnes Pedersen Hansen | K | 86 | Kvinde | 70 | 0.37.26 | 4 | 9.02 | 9.27 | 9.31 | 9.18 | |
173 | 484 | Mads Grodt | EFA Syd | M | 87 | Mand | 72 | 0.37.51 | 4 | 8.28 | 9.13 | 10.30 | 9.17 |
174 | 387 | Børge Petersen | M | 88 | Mand | 73 | 0.37.57 | 4 | 8.27 | 9.15 | 9.52 | 10.10 | |
