Siden er sidst opdateret 04. april 2017 - kl. 15:26
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Høtte Motionsløbet i Vojens - onsdag d. 20. august 2014 - kl. 18.15 "" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Traditionen tro inviterer Vojens Høtte og Vojens Løbeklub igen i år til "Høtte Motionsløb” i Vojens i uge 34. Et motionsløb for hele familien, arbejdspladsen, skoler, sportsforeningen, vennerne m.m., hvor alle kan være med uanset alder og niveau.
|
21,1k |
10k | |
5,6k | |
2,25k - børneløb |
Resultater 2,5 km børneløb - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. M/K | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto |
1 | 22 | Gustav Michaelsen | M | 1 | 0.10.23 | 0.10.21 | |
2 | 24 | Hjalte | VBI U10 drenge | M | 2 | 0.10.24 | 0.10.20 |
3 | 30 | Jonas Hedevang Juhl | M | 3 | 0.10.49 | 0.10.48 | |
4 | 71 | Sebastian Berndt | Sønderjysk Landboforening | M | 4 | 0.11.21 | 0.11.21 |
5 | 78 | Søren | VBI U10 drenge | M | 5 | 0.11.46 | 0.11.40 |
6 | 40 | Laurits Michaelsen | M | 6 | 0.11.57 | 0.11.56 | |
7 | 66 | Nikoline Juul Bjørnsen | K | 1 | 0.12.02 | 0.12.00 | |
8 | 35 | Katrine Bjørnsen | VBI U10 piger | K | 2 | 0.12.05 | 0.12.03 |
9 | 42 | Lukas | VBI U10 drenge | M | 7 | 0.12.19 | 0.12.13 |
10 | 20 | Freja Bjørnsen | VBI U10 piger | K | 3 | 0.12.30 | 0.12.29 |
11 | 45 | Mai-ann Hviid | Congobar | K | 4 | 0.12.35 | 0.12.31 |
12 | 54 | Mathilde Iversen | VBI U10 piger | K | 5 | 0.12.39 | 0.12.39 |
13 | 1075 | Tobias Benkjær | M | 8 | 0.12.40 | 0.12.36 | |
14 | 52 | Mathilde Dichow | VBI U10 piger | K | 6 | 0.12.47 | 0.12.47 |
15 | 4 | Anton Dichow | VBI U10 piger | M | 9 | 0.12.58 | 0.12.58 |
16 | 89 | Didde Roager Juhl | K | 7 | 0.13.19 | 0.13.07 | |
17 | 39 | Laura Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 8 | 0.13.20 | 0.13.07 |
18 | 85 | William Berndt, | Sønderjysk Landboforening | M | 10 | 0.13.31 | 0.13.30 |
19 | 21 | Gert Berndt | Sønderjysk Landboforening | M | 11 | 0.13.31 | 0.13.27 |
20 | 5 | Asta Johansen | VBI U 5-7 | K | 9 | 0.13.38 | 0.13.32 |
21 | 47 | Malou Christensen | VBI U10 piger | K | 10 | 0.13.40 | 0.13.39 |
22 | 61 | Mille Maria Hviid | Congobar | K | 11 | 0.14.05 | 0.14.01 |
23 | 26 | Ida Kærgård | K | 12 | 0.14.17 | 0.14.10 | |
24 | 7 | Benjamin Holm | VBI U 5-7 | M | 12 | 0.14.19 | 0.14.14 |
25 | 88 | Sofie Vestergaard | LV AUTO | K | 13 | 0.14.20 | 0.14.14 |
26 | 67 | Noah | VBI U10 drenge | M | 13 | 0.14.27 | 0.14.21 |
27 | 80 | Storm Terp | VBI U 5-7 | M | 14 | 0.14.46 | 0.14.40 |
28 | 77 | Sofie Martinsen | K | 14 | 0.14.50 | 0.14.42 | |
29 | 63 | William | VBI U10 drenge | M | 15 | 0.15.06 | 0.15.00 |
30 | 2 | Amalie Martinsen | K | 15 | 0.15.08 | 0.14.59 | |
31 | 99 | alberte Coydon | K | 16 | 0.15.19 | 0.15.11 | |
32 | 100 | Sara Køhling | K | 17 | 0.15.20 | 0.15.14 | |
33 | 1063 | Mike Brandt | M | 16 | 0.15.33 | 0.15.21 | |
34 | 82 | Thais Aldous | VBI U 9 drenge | M | 17 | 0.15.34 | 0.15.32 |
35 | 60 | Mikkel Prinds | M | 18 | 0.15.34 | 0.15.23 | |
36 | 1069 | Rune Freund | M | 19 | 0.15.35 | 0.15.24 | |
37 | 38 | Laura Freund | K | 18 | 0.15.36 | 0.15.26 | |
38 | 91 | Sofie Tønder | Sønderjysk Landboforening | K | 19 | 0.15.37 | 0.15.24 |
39 | 49 | Marie Lei Jepsen | Sønderjysk Landboforening | K | 20 | 0.15.39 | 0.15.27 |
40 | 36 | Klara Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 21 | 0.15.41 | 0.15.23 |
41 | 79 | Stine Truelsen | K | 22 | 0.15.41 | 0.15.29 | |
42 | 10 | Casper Petersen | M | 20 | 0.15.45 | 0.15.34 | |
43 | 3 | Andreas | VBI U10 drenge | M | 21 | 0.15.49 | 0.15.44 |
44 | 65 | Nikolaj Gaarde | VBI U 5-7 | M | 22 | 0.15.50 | 0.15.38 |
45 | 96 | Maja Gaarde | K | 23 | 0.15.52 | 0.15.40 | |
46 | 6 | Babette Filtenborg | VBI U10 piger | K | 24 | 0.15.54 | 0.15.51 |
47 | 56 | Mathilde Petersen | VBI U10 piger | K | 25 | 0.15.55 | 0.15.53 |
48 | 70 | Sammi Holm | VBI U 5-7 | M | 23 | 0.15.58 | 0.15.48 |
49 | 87 | Sanne gad Sørensen | bevtoft | K | 26 | 0.15.59 | 0.15.42 |
50 | 1071 | Emma Juhl | K | 27 | 0.15.59 | 0.15.43 | |
51 | 75 | Sille Iversen | VBI U10 piger | K | 28 | 0.16.00 | 0.15.58 |
52 | 15 | Coroline Petersen | K | 29 | 0.16.02 | 0.15.48 | |
53 | 14 | Cicilie Petersen | K | 30 | 0.16.06 | 0.15.49 | |
54 | 93 | Jakob Pringal | VBI | M | 24 | 0.16.07 | 0.16.07 |
55 | 32 | Julie Jakobsen | VBI U10 piger | K | 31 | 0.16.08 | 0.16.06 |
56 | 9 | Caroline Hansen | VBI U10 piger | K | 32 | 0.16.11 | 0.16.11 |
57 | 23 | Hannibal Thomsen | VBI U 9 drenge | M | 25 | 0.16.22 | 0.16.17 |
58 | 73 | Sebastian Skov Johannsson | M | 26 | 0.16.32 | 0.16.29 | |
59 | 28 | Isabella Paulsen | VBI U10 piger | K | 33 | 0.16.34 | 0.16.32 |
60 | 33 | Julie Rasmussen | VBI U12 piger | K | 34 | 0.16.46 | 0.16.45 |
61 | 12 | Chanel Le | Congobar | K | 35 | 0.16.52 | 0.16.51 |
62 | 11 | Celine Le | Congobar | K | 36 | 0.16.58 | 0.16.54 |
63 | 57 | Melgaard Laura | K | 37 | 0.17.04 | 0.16.58 | |
64 | 27 | Isabell Larson | K | 38 | 0.17.04 | 0.16.58 | |
65 | 41 | Line Kjærgaard | VBI U10 piger | K | 39 | 0.17.26 | 0.17.17 |
66 | 17 | Emma Braae | Casa Braae | K | 40 | 0.17.26 | 0.17.23 |
67 | 44 | Mads-Emil Lei Jepsen | Sønderjysk Landboforening | M | 27 | 0.17.36 | 0.17.21 |
68 | 59 | Michael Jepsen | Sønderjysk Landboforening | M | 28 | 0.17.36 | 0.17.21 |
69 | 83 | Tobias Pelle Schleidt | M | 29 | 0.17.37 | 0.17.33 | |
70 | 19 | Frederik Schleidt | M | 30 | 0.17.37 | 0.17.33 | |
71 | 97 | Stefanie Bodal | K | 41 | 0.17.41 | 0.17.36 | |
72 | 74 | Signe Hedevang Juhl | K | 42 | 0.17.43 | 0.17.41 | |
73 | 76 | Simon Bryld | VBI U 5-7 | M | 31 | 0.17.44 | 0.17.39 |
74 | 98 | Kristoffer Pedersen | M | 32 | 0.17.44 | 0.17.33 | |
75 | 90 | Louise Tønder | Sønderjysk Landboforening | K | 43 | 0.17.45 | 0.17.30 |
76 | 92 | Dorte Tønder | Sønderjysk Landboforening | K | 44 | 0.17.45 | 0.17.31 |
77 | 55 | Mathilde Møllerskov | K | 45 | 0.18.08 | 0.17.57 | |
78 | 13 | Christian Andersen | Sydbank | M | 33 | 0.18.10 | 0.18.00 |
79 | 8 | Caroline Andersen | Sydbank | K | 46 | 0.18.21 | 0.18.13 |
80 | 37 | Lærke Brandt Venzel | Sydbank | K | 47 | 0.18.23 | 0.18.14 |
81 | 95 | Karoline Larsen | K | 48 | 0.18.30 | 0.18.26 | |
82 | 18 | Emma Paust | VBI U10 piger | K | 49 | 0.18.30 | 0.18.30 |
83 | 62 | Nicklas | VBI U10 drenge | M | 34 | 0.18.34 | 0.18.29 |
84 | 1035 | Valdemar Thomsen | M | 35 | 0.18.36 | 0.18.31 | |
85 | 50 | Markus Rotcher | VBI U 5-7 | M | 36 | 0.18.42 | 0.18.33 |
86 | 64 | Nikolaj | VBI U10 drenge | M | 37 | 0.18.45 | 0.18.39 |
87 | 69 | Rebecca Skøtt | VBI U10 piger | K | 50 | 0.18.47 | 0.18.44 |
88 | 43 | Lukas Holm | VBI U 5-7 | M | 38 | 0.18.48 | 0.18.38 |
89 | 84 | Troels Simonsen | M | 39 | 0.19.02 | 0.19.00 | |
90 | 68 | Patrick Jensen | M | 40 | 0.19.03 | 0.19.01 | |
91 | 53 | Mathilde Gram | VBI U10 piger | K | 51 | 0.19.13 | 0.19.10 |
92 | 48 | Marcus Christensen | VBI U 5-7 | M | 41 | 0.19.17 | 0.19.12 |
93 | 94 | Jeppe Larsen | M | 42 | 0.19.37 | 0.19.35 | |
94 | 72 | Sebastian Larsen | VBI U 5-7 | M | 43 | 0.19.37 | 0.19.36 |
95 | 1073 | Mathias Iversen | M | 44 | 0.19.46 | 0.19.41 | |
96 | 34 | Karoline Biel | VBI U10 piger | K | 52 | 0.20.15 | 0.20.11 |
97 | 81 | Tessa Venø | VBI U10 piger | K | 53 | 0.20.16 | 0.20.13 |
98 | 25 | Hjalte Bryld | VBI U 5-7 | M | 45 | 0.20.54 | 0.20.49 |
99 | 31 | Josephine Katharina Nielsen | K | 54 | 0.20.59 | 0.20.54 | |
100 | 16 | Emilie Skov Johannsson | K | 55 | 0.21.07 | 0.21.04 | |
101 | 1070 | Gustav Byrsing | M | 46 | 0.21.54 | 0.21.45 | |
102 | 46 | Maja Bryhl | VBI U 5-7 | M | 47 | 0.22.06 | 0.21.59 |
103 | 58 | Melina Rother | VBI U 5-7 | K | 56 | 0.22.26 | 0.22.16 |
104 | 1 | Alexander Hansen | M | 48 | 0.23.10 | 0.22.55 | |
105 | 86 | Anders Hestbæk | M | 49 | 0.23.39 | 0.23.27 | |
106 | 1074 | Freja Andersen | K | 57 | 0.32.46 | 0.32.27 |
Resultater 5,6 km - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. M/K | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto |
1 | 302 | Kasper Mikkelsen | Rødekro - IF Motion | M | 1 | 0.19.48 | 0.19.46 |
2 | 1072 | Brian Friis | M | 2 | 0.20.23 | 0.20.22 | |
3 | 1050 | Simon Weber | AAIG | M | 3 | 0.20.27 | 0.20.24 |
4 | 368 | Nicklas Jessen | Sønderjysk Landboforening | M | 4 | 0.21.22 | 0.21.18 |
5 | 233 | Brian Christensen | Vojens løbeklub | M | 5 | 0.21.59 | 0.21.50 |
6 | 245 | Claus Skjold Qvist Christensen | Skjold & Qvist | M | 6 | 0.22.18 | 0.22.15 |
7 | 352 | Mathias Henriksen | M | 7 | 0.22.28 | 0.22.25 | |
8 | 1040 | Allan Christensen | M | 8 | 0.22.30 | 0.22.28 | |
9 | 443 | Jakob Dejgaard Lundby | VGIE | M | 9 | 0.22.31 | 0.22.25 |
10 | 430 | Frederik Andreasen | VGIE | M | 10 | 0.24.13 | 0.24.06 |
11 | 394 | Simon Frederiksen | M | 11 | 0.24.50 | 0.24.44 | |
12 | 446 | Jesper Pedersen | VGIE | M | 12 | 0.24.51 | 0.24.47 |
13 | 202 | Alexander Hansen | Kvickly | M | 13 | 0.25.33 | 0.25.24 |
14 | 396 | Simon Hjortlund | Kvickly | M | 14 | 0.25.33 | 0.25.21 |
15 | 444 | Jannik Müller | VGIE | M | 15 | 0.25.53 | 0.25.48 |
16 | 379 | Preben Laasholdt | Rødekro - IF Motion | M | 16 | 0.25.54 | 0.25.50 |
17 | 384 | Rasmus Dirach Andersen | Danmarksgade 8 | M | 17 | 0.26.23 | 0.26.22 |
18 | 428 | Maria Corydon Christiansen | VGIE | K | 1 | 0.26.40 | 0.26.36 |
19 | 282 | Jens-Frederik Jacobsen | VBI U15 drenge | M | 18 | 0.26.46 | 0.26.30 |
20 | 1042 | Malene Heby | K | 2 | 0.26.51 | 0.26.49 | |
21 | 200 | Alexander | VBI U 11 drenge | M | 19 | 0.26.52 | 0.26.48 |
22 | 441 | Patrick Lybæk Petersen | VGIE | M | 20 | 0.26.53 | 0.26.48 |
23 | 413 | Tobias | VBI U 11 drenge | M | 21 | 0.26.55 | 0.26.52 |
24 | 398 | Simone Jensen | K | 3 | 0.26.59 | 0.26.56 | |
25 | 332 | Lucas | VBI U 11 drenge | M | 22 | 0.27.01 | 0.26.59 |
26 | 425 | Willy Møller | SPX Kolding | M | 23 | 0.27.12 | 0.27.03 |
27 | 419 | Valdemar | VBI U 11 drenge | M | 24 | 0.27.13 | 0.27.12 |
28 | 445 | Mads Rossen Madsen | VGIE | M | 25 | 0.27.40 | 0.27.34 |
29 | 219 | Arne Skjold Christensen | Skjold & Qvist | M | 26 | 0.27.45 | 0.27.33 |
30 | 201 | Alexander Arp | VBI U15 drenge | M | 27 | 0.27.46 | 0.27.28 |
31 | 406 | Tais Hellesø Petersen | TREFOR Energi A/S | M | 28 | 0.27.50 | 0.27.49 |
32 | 287 | Jonas Pedersen | VBI U 9 drenge | M | 29 | 0.27.50 | 0.27.49 |
33 | 397 | Simon Slot | VBI U 15 drenge | M | 30 | 0.27.52 | 0.27.43 |
34 | 1052 | Christian Boisen | M | 31 | 0.28.00 | 0.27.18 | |
35 | 426 | Christian Clausen | VGIE | M | 32 | 0.28.08 | 0.28.01 |
36 | 435 | Leon Olesen | VGIE | M | 33 | 0.28.08 | 0.28.01 |
37 | 248 | Diana Jessen | Sønderjysk Landboforening | K | 4 | 0.28.09 | 0.28.02 |
38 | 436 | Lukas Haupt Junker | VGIE | M | 34 | 0.28.12 | 0.28.06 |
39 | 427 | Cecilie Ballisager Thomasen | VGIE | K | 5 | 0.28.12 | 0.28.08 |
40 | 449 | Mark Nielsen | VGIE | M | 35 | 0.28.13 | 0.28.07 |
41 | 312 | Lars Brade | Sønderjysk Landboforening | M | 36 | 0.28.13 | 0.27.48 |
42 | 1057 | Rasmus Frederiksen | M | 37 | 0.28.23 | 0.28.20 | |
43 | 433 | August Kirk Rasmussen | VGIE | M | 38 | 0.28.38 | 0.28.33 |
44 | 395 | Simon Gildhoff | VBI U15 drenge | M | 39 | 0.28.44 | 0.28.24 |
45 | 244 | Christoffer Kos | VBI U 15 drenge | M | 40 | 0.28.44 | 0.28.40 |
46 | 239 | Carl-Egon Jørgensen | Wisura Olieprodukter | M | 41 | 0.28.53 | 0.28.48 |
47 | 440 | Julie Lorenzen Schnoor | VGIE | K | 6 | 0.28.58 | 0.28.52 |
48 | 442 | Sine Sejerup Kristiansen | VGIE | K | 7 | 0.28.59 | 0.28.51 |
49 | 403 | Stine Holm Madsen | Bevtoft | K | 8 | 0.29.06 | 0.28.47 |
50 | 392 | Sebastian | VBI U 11 drenge | M | 42 | 0.29.13 | 0.29.10 |
51 | 335 | Mads Christensen | VBI U 15 drenge | M | 43 | 0.29.17 | 0.28.59 |
52 | 334 | Mads Bjørnsen | Haderslev Kommune | M | 44 | 0.29.22 | 0.29.08 |
53 | 1051 | James de Guzman | M | 45 | 0.29.28 | 0.29.20 | |
54 | 1038 | Lars Lund | M | 46 | 0.29.37 | 0.29.26 | |
55 | 344 | Malthe | VBI u 11 drenge | M | 47 | 0.29.38 | 0.29.36 |
56 | 340 | Magnus Kjær | VBI U 15 drenge | M | 48 | 0.29.41 | 0.29.22 |
57 | 372 | Oliver Schröter | VBI U 15 drenge | M | 49 | 0.29.41 | 0.29.25 |
58 | 431 | Nanna Urhøj Barth | VGIE | K | 9 | 0.29.43 | 0.29.36 |
59 | 1049 | Anne-Mette Baagø | K | 10 | 0.29.58 | 0.29.45 | |
60 | 439 | Jacob Maasbøl | VGIE | M | 50 | 0.30.02 | 0.29.56 |
61 | 345 | Malthe Tryk | M | 51 | 0.30.06 | 0.29.55 | |
62 | 353 | Mathias Jessen | Sønderjysk Landboforening | M | 52 | 0.30.12 | 0.30.06 |
63 | 250 | Ditte Holm Madsen | Bevtoft | K | 11 | 0.30.14 | 0.29.55 |
64 | 432 | Anita Fries Hansen | VGIE | K | 12 | 0.30.15 | 0.30.08 |
65 | 434 | Ida Sørensen | VGIE | K | 13 | 0.30.15 | 0.30.09 |
66 | 429 | Sara Kreutzer Rosager | VGIE | K | 14 | 0.30.16 | 0.30.10 |
67 | 254 | Erik L. Jørgensen | Sønderjysk Landboforening | M | 53 | 0.30.37 | 0.30.01 |
68 | 366 | Morten Pustelnik | Sønderjysk Landboforening | M | 54 | 0.30.37 | 0.30.02 |
69 | 349 | Marina Berndt | Sønderjysk Landboforening | K | 15 | 0.30.42 | 0.30.24 |
70 | 232 | Brian Andersen | Sydbank | M | 55 | 0.30.43 | 0.30.04 |
71 | 308 | Klaus Svane | Sydbank | M | 56 | 0.30.43 | 0.30.17 |
72 | 270 | Heidi Petersen Ennemark | Sydbank | K | 16 | 0.30.44 | 0.30.17 |
73 | 257 | Frederik Bohnfeldt | VBI U 14 drenge | M | 57 | 0.30.48 | 0.30.42 |
74 | 319 | Lene Bendorff Jensen | Haderslev Kommune | K | 17 | 0.30.49 | 0.30.37 |
75 | 322 | Linda Petersen | Kvickly | K | 18 | 0.30.49 | 0.30.40 |
76 | 330 | Loke | VBI u 11 drenge | M | 58 | 0.30.51 | 0.30.49 |
77 | 284 | Jesper Ludvigsen | Komet Udlejning | M | 59 | 0.30.52 | 0.30.40 |
78 | 285 | Jonas | VBI U 11 drenge | M | 60 | 0.30.53 | 0.30.50 |
79 | 1053 | Claus Foder | M | 61 | 0.30.58 | 0.30.20 | |
80 | 326 | Lis Nielsen | ØIF løberne | K | 19 | 0.30.59 | 0.30.35 |
81 | 338 | Mads Langmack | VBI U 15 drenge | M | 62 | 0.31.10 | 0.30.51 |
82 | 228 | Birthe Wolf | ØIF løberne | K | 20 | 0.31.14 | 0.30.50 |
83 | 290 | Jørgen Bjerregaard | M | 63 | 0.31.22 | 0.31.01 | |
84 | 375 | Pernille Paaske | K | 21 | 0.31.34 | 0.31.29 | |
85 | 306 | Kim Christiansen | SPX Flow Technology Danmark | M | 64 | 0.31.38 | 0.31.28 |
86 | 386 | Rebecca Kjær | K | 22 | 0.31.38 | 0.31.19 | |
87 | 418 | Trine Christensen | K | 23 | 0.31.40 | 0.31.28 | |
88 | 216 | Annette Jensen | Haderslev Kommune | K | 24 | 0.31.41 | 0.31.29 |
89 | 510 | Anne-Kathrine Urban | K | 25 | 0.31.42 | 0.31.15 | |
90 | 212 | Anne Marie Olsen | Sønderjysk Landboforening | K | 26 | 0.31.48 | 0.31.29 |
91 | 204 | Alexander Roed | M | 65 | 0.31.59 | 0.31.48 | |
92 | 265 | hanne michaelsen | K | 27 | 0.32.00 | 0.31.29 | |
93 | 1044 | James Madsen | M | 66 | 0.32.01 | 0.31.24 | |
94 | 1046 | Piat Tryk | K | 28 | 0.32.01 | 0.31.26 | |
95 | 402 | Stella Hansen | Kvickly | K | 29 | 0.32.09 | 0.31.46 |
96 | 252 | Elisabeth Laasholdt | Rødekro - IF Motion | K | 30 | 0.32.10 | 0.32.06 |
97 | 1061 | Mads Jespersen | M | 67 | 0.32.19 | 0.32.19 | |
98 | 273 | Helle M. Jørgensen | Wisura Olieprodukter | K | 31 | 0.32.20 | 0.32.15 |
99 | 414 | Tom Lund | haderslev tri 2000 | M | 68 | 0.32.21 | 0.32.03 |
100 | 448 | Einar Olsen | VGIE | M | 69 | 0.32.24 | 0.32.18 |
101 | 1019 | Axel Jensen | VBI U14 drenge | M | 70 | 0.32.26 | 0.31.33 |
102 | 1030 | Carsten Christensen | M | 71 | 0.32.26 | 0.32.12 | |
103 | 300 | Karl Bent Johansen | Haderslev Kommune | M | 72 | 0.32.30 | 0.31.45 |
104 | 315 | Lars Otte | Kvickly | M | 73 | 0.32.31 | 0.32.21 |
105 | 411 | Tina Nurby | BE communication | K | 32 | 0.32.40 | 0.32.36 |
106 | 389 | Rosa Kjærgaard | VBI U13 piger | K | 33 | 0.32.46 | 0.32.44 |
107 | 259 | Freya Staugaard | VBI U13 piger | K | 34 | 0.32.46 | 0.32.44 |
108 | 276 | Ingemarie Bruhn | ØIF løberne | K | 35 | 0.32.49 | 0.32.25 |
109 | 211 | Anja Boisen | vedsted ungdomsforening | K | 36 | 0.32.50 | 0.32.23 |
110 | 267 | Hans Jørgensen | HJ Consulting | M | 74 | 0.32.54 | 0.32.14 |
111 | 380 | preben larsen | Christiansfeld løbeklub | M | 75 | 0.32.58 | 0.32.30 |
112 | 438 | Ida Krogh | VGIE | K | 37 | 0.32.59 | 0.32.52 |
113 | 260 | Gerner Sørensen | Sydbank | M | 76 | 0.33.07 | 0.32.54 |
114 | 359 | Mette Christensen | K | 38 | 0.33.24 | 0.32.53 | |
115 | 336 | Mads Holm | VBI U 14 drenge | M | 77 | 0.33.27 | 0.33.25 |
116 | 401 | Søren Steen Nissen | VBI U 14 drenge | M | 78 | 0.33.28 | 0.33.26 |
117 | 408 | Tina Brøchner | Haderslev Kommune | K | 39 | 0.33.28 | 0.33.17 |
118 | 410 | Tina Lehrskov | Haderslev Kommune | K | 40 | 0.33.35 | 0.33.23 |
119 | 1028 | Lillian Quist | K | 41 | 0.33.36 | 0.33.26 | |
120 | 1029 | Stine O Niell | K | 42 | 0.33.36 | 0.33.28 | |
121 | 331 | Lone Thomsen | K | 43 | 0.33.42 | 0.33.23 | |
122 | 255 | Filip | VBI u 11 drenge | M | 79 | 0.33.43 | 0.33.39 |
123 | 383 | Rasmus Jepsen | VBI U 12 drenge | M | 80 | 0.33.48 | 0.33.47 |
124 | 207 | Andrea Skjønnemand | VBI U13 piger | K | 44 | 0.33.49 | 0.33.46 |
125 | 264 | Hanne Jønsson | Haderslev Kommune | K | 45 | 0.34.10 | 0.33.56 |
126 | 214 | Anne-Marie Jørgensen | vojens løbeklub | K | 46 | 0.34.11 | 0.34.02 |
127 | 1048 | Benjamin Georg Køhling | M | 81 | 0.34.19 | 0.33.52 | |
128 | 281 | Jens Holm Madsen | Bevtoft | M | 82 | 0.34.28 | 0.34.09 |
129 | 235 | Brigitte Jacobsen | ØIF løberne | K | 47 | 0.34.28 | 0.34.03 |
130 | 218 | Anni M. Kunstmann | Haderslev Kommune | K | 48 | 0.34.31 | 0.34.04 |
131 | 385 | Rebecca Filtenborg | VBI U15 piger | K | 49 | 0.34.32 | 0.34.09 |
132 | 343 | Malene Lei | Sønderjysk Landboforening | K | 50 | 0.34.34 | 0.34.06 |
133 | 234 | Brian Møllerskov | M | 83 | 0.34.41 | 0.34.06 | |
134 | 266 | Hanne Steen Hansen | K | 51 | 0.34.46 | 0.34.29 | |
135 | 323 | Line Bram | VBI U13 piger | K | 52 | 0.34.48 | 0.34.42 |
136 | 241 | Cecilie Westergård | VBI u 13 piger | K | 53 | 0.34.54 | 0.34.53 |
137 | 253 | Erik Nørgaard | nørgaards Motionsklub med Afslutningsfest | M | 84 | 0.35.02 | 0.34.49 |
138 | 310 | Lærke Vallebæk Petersen | TREFOR Energi A/S | K | 54 | 0.35.03 | 0.34.38 |
139 | 238 | Carina Kalika | Haderslev Kommune | K | 55 | 0.35.05 | 0.34.46 |
140 | 236 | Brita Nottelmann | Haderslev Kommune | K | 56 | 0.35.09 | 0.34.57 |
141 | 409 | Tina Holm Madsen | Bevtoft | K | 57 | 0.35.13 | 0.34.54 |
142 | 278 | Jan Vallebæk Christensen | TREFOR Energi A/S | M | 85 | 0.35.16 | 0.34.42 |
143 | 1056 | Sebastian Vestergaard | M | 86 | 0.35.17 | 0.35.08 | |
144 | 1055 | Dann Vestergaard | M | 87 | 0.35.17 | 0.35.10 | |
145 | 272 | Helle Kremmling | Vojens løbeklub | K | 58 | 0.35.28 | 0.34.46 |
146 | 1036 | Jan Kristoffersen | M | 88 | 0.35.36 | 0.35.13 | |
147 | 421 | Vibeke Wolf Christesen | Sønderjysk Landboforening | K | 59 | 0.35.41 | 0.35.27 |
148 | 1067 | Sten Hansen | Sønderjysk Landboforening | M | 89 | 0.35.47 | 0.35.13 |
149 | 393 | Signe Hansen | Danmarksgade 8 | K | 60 | 0.35.52 | 0.35.51 |
150 | 279 | Jane Andersen | Sydbank | K | 61 | 0.35.55 | 0.35.16 |
151 | 1062 | Kirsten Jespersen | K | 62 | 0.35.58 | 0.35.47 | |
152 | 292 | Jørn Aarøe | Sønderjysk Landboforening | M | 90 | 0.36.01 | 0.35.43 |
153 | 423 | Victoria Kjærgaard | VBI U13 piger | K | 63 | 0.36.03 | 0.36.00 |
154 | 341 | Laura Ahrenkiel | VBI U13 piger | K | 64 | 0.36.03 | 0.36.00 |
155 | 262 | Gitte Poulsen | HVK Haderslev Nord | K | 65 | 0.36.05 | 0.35.53 |
156 | 1041 | Maria Lund | K | 66 | 0.36.05 | 0.35.52 | |
157 | 351 | Marlene gad Sørensen | Bevtoft løbeklub | K | 67 | 0.36.08 | 0.35.50 |
158 | 1060 | Mia Bram | K | 68 | 0.36.10 | 0.35.51 | |
159 | 342 | Maja Katborg | K | 69 | 0.36.10 | 0.35.51 | |
160 | 297 | Karin Olsen | Vojens Løbeklub | K | 70 | 0.36.12 | 0.35.46 |
161 | 329 | Lissie Callesen | K | 71 | 0.36.12 | 0.35.51 | |
162 | 1039 | Andrea Sørensen | K | 72 | 0.36.20 | 0.35.52 | |
163 | 208 | Anette Kærgård | Haderslev Kommune | K | 73 | 0.36.25 | 0.36.07 |
164 | 447 | Lene Meine | VGIE | K | 74 | 0.36.29 | 0.36.21 |
165 | 295 | Karen Hansen | Haderslev Kommune | K | 75 | 0.36.36 | 0.36.24 |
166 | 275 | Inge Holm | K | 76 | 0.36.38 | 0.36.27 | |
167 | 400 | Søren Jessen | Sønderjysk Landboforening | M | 91 | 0.36.44 | 0.36.28 |
168 | 304 | Kathrine Ringvad | Christiansfeld Løbeklub | K | 77 | 0.36.48 | 0.36.22 |
169 | 437 | Sofie Bang Sandager | VGIE | K | 78 | 0.36.50 | 0.36.42 |
170 | 390 | Sanna Mortensen | K | 79 | 0.37.00 | 0.36.32 | |
171 | 328 | Lisbeth Scherrebeck | Vojens løbeklub | K | 80 | 0.37.19 | 0.37.08 |
172 | 224 | Bertram Kjærgaard | VBI U 9 drenge | M | 92 | 0.37.44 | 0.37.09 |
173 | 333 | Lucas Ahrenkiel | VBI U 9 drenge | M | 93 | 0.37.47 | 0.37.14 |
174 | 1066 | Julie Platz | K | 81 | 0.37.57 | 0.37.46 | |
175 | 1065 | Andrea Hedekær | K | 82 | 0.37.58 | 0.37.45 | |
176 | 256 | Florian Thiemer | Sydbank | M | 94 | 0.38.11 | 0.37.42 |
177 | 307 | Kirsten Brokholm | Bevtoft løbeklub | K | 83 | 0.38.18 | 0.37.53 |
178 | 293 | Julie Nielsen | K | 84 | 0.38.23 | 0.38.00 | |
179 | 249 | Dicte Fey Lagoni | K | 85 | 0.38.23 | 0.38.01 | |
