Siden er sidst opdateret 25. august 2017 - kl. 19:14
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Høtte Motionsløbet i Vojens - onsdag d. 24. august 2016 - kl. 18.00 "Høtte Motionsløbet" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 18.00 fra adressen: Høttepladsen, overfor Over Jerstalvej 9, 6500 Vojens -
|
21,1k |
9,9k | |
5,6k | |
2,25k - børneløb |
Resultater 2,25 km børneløb - se også 2,25 km børn - se også 5,6 km - se også 9,9 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 73 | Thomas Boysen | VBI U11 | M | 1 | 0.10.03 | 0.10.00 | Hurtigste dreng |
2 | 74 | Dennis Christensen | VBI U11 | M | 2 | 0.10.05 | 0.10.01 | |
3 | 18 | Tobiaz Benkjær | VBI U9 | M | 3 | 0.10.28 | 0.10.28 | |
4 | 7 | Anton Dichow | VBI U9 | M | 4 | 0.11.16 | 0.11.14 | |
5 | 9 | Elias Wind | VBI U9 | M | 5 | 0.11.27 | 0.11.27 | |
6 | 34 | Rasmus Helt | VBI U11 | M | 6 | 0.12.08 | 0.12.05 | |
7 | 81 | Emil Saxager | M | 7 | 0.12.11 | 0.12.08 | ||
8 | 37 | Sofus Ravnkilde Bloch Jensen | Øster Lindet Idrætsforening | M | 8 | 0.12.14 | 0.12.12 | |
9 | 68 | Rune Freund | M | 9 | 0.12.20 | 0.12.19 | ||
10 | 11 | Magnus O'Niell | VBI U9 | M | 10 | 0.12.21 | 0.12.21 | |
11 | 16 | Simon Jespersen | VBI U9 | M | 11 | 0.12.30 | 0.12.30 | |
12 | 42 | Jens-Christian Steenholdt | Bevtoft løbeklub | M | 12 | 0.12.47 | 0.12.41 | |
13 | 10 | Gustav Schmidt | VBI U9 | M | 13 | 0.12.57 | 0.12.57 | |
14 | 22 | Hjalte Bryld | VBI U7 | M | 14 | 0.13.05 | 0.12.59 | |
15 | 61 | Marcus Braae | M | 15 | 0.13.07 | 0.13.01 | ||
16 | 69 | Simon Bryld | M | 16 | 0.13.27 | 0.13.22 | ||
17 | 17 | Storm Terp | VBI U9 | M | 17 | 0.13.27 | 0.13.23 | |
18 | 19 | Xander Iversen | VBI U9 | M | 18 | 0.13.32 | 0.13.28 | |
19 | 8 | Benjamin B. Holm | VBI U9 | M | 19 | 0.13.32 | 0.13.29 | |
20 | 15 | Sebastian Kristensen | VBI U9 | M | 20 | 0.13.35 | 0.13.32 | |
21 | 21 | Sebastian Larsen | VBI U8 | M | 21 | 0.13.36 | 0.13.33 | |
22 | 65 | Nicklas Slot | M | 22 | 0.14.30 | 0.14.28 | ||
23 | 29 | Emil Petersen | VBI U11 | M | 23 | 0.14.31 | 0.14.27 | |
24 | 33 | Oliver Block | VBI U11 | M | 24 | 0.14.38 | 0.14.35 | |
25 | 24 | Lasse Hansen | VBI U7 | M | 25 | 0.14.44 | 0.14.38 | |
26 | 30 | Liam Hayton | VBI U11 | M | 26 | 0.14.48 | 0.14.45 | |
27 | 26 | Sammi Busuladzic | VBI U7 | M | 27 | 0.14.50 | 0.14.48 | |
28 | 13 | Mikkel Busch | VBI U9 | M | 28 | 0.15.21 | 0.15.20 | |
29 | 23 | Kristoffer Kristensen | VBI U7 | M | 29 | 0.15.21 | 0.15.16 | |
30 | 55 | Emma Braae | K | 1 | 0.15.27 | 0.15.20 | Hurtigste pige | |
31 | 67 | Ronja Lorensen O'Neill | K | 2 | 0.15.33 | 0.15.33 | ||
32 | 484 | Mads Lorensen | M | 30 | 0.15.34 | 0.15.33 | ||
33 | 56 | Ida Lorensen O'Neill | K | 3 | 0.15.34 | 0.15.30 | ||
34 | 14 | Noah Slot | VBI U9 | M | 31 | 0.16.09 | 0.16.09 | |
35 | 20 | Mathias Iversen | VBI U8 | M | 32 | 0.16.15 | 0.16.13 | |
36 | 85 | Gustav Paarup-Byrsing | M | 33 | 0.16.41 | 0.16.31 | ||
37 | 76 | Mathias Jensen | M | 34 | 0.16.45 | 0.16.39 | ||
38 | 48 | Sille Friis | Bevtoft Løbeklub | K | 4 | 0.16.46 | 0.16.41 | |
39 | 49 | Alexander Nielsen | M | 35 | 0.17.26 | 0.17.26 | ||
40 | 62 | Marie Petersen | K | 5 | 0.17.27 | 0.17.24 | ||
41 | 64 | Merle Freund | K | 6 | 0.17.28 | 0.17.22 | ||
42 | 3 | Liv Rasmussen | Vojens Rune Gruppe | K | 7 | 0.17.30 | 0.17.25 | |
43 | 6 | Noah Kirkmann | Vojens Rune Gruppe | M | 36 | 0.17.33 | 0.17.29 | |
44 | 46 | Lærke Skov | Bevtoft Løbeklub | K | 8 | 0.17.45 | 0.17.37 | |
45 | 53 | Cecilie Wind | K | 9 | 0.17.48 | 0.17.44 | ||
46 | 71 | Louise Svenson | K | 10 | 0.18.04 | 0.18.01 | ||
47 | 51 | Caroline Steen Hansen | K | 11 | 0.18.04 | 0.18.01 | ||
48 | 43 | Julie Eskildsen | bevtoft løbeklub | K | 12 | 0.18.11 | 0.18.06 | |
49 | 32 | Noah Pedersen | VBI U11 | M | 37 | 0.18.15 | 0.18.10 | |
50 | 40 | Troels Simonsen | Haderslev Kommune | M | 38 | 0.18.15 | 0.18.15 | |
51 | 79 | Kasper Jensen | M | 39 | 0.18.21 | 0.18.12 | ||
52 | 84 | N.N. 84 | - | 0.18.25 | 0.18.15 | |||
53 | 52 | Cecilie Holm Kylling | K | 13 | 0.18.29 | 0.18.20 | ||
54 | 59 | Lukas Holm | M | 40 | 0.18.29 | 0.18.21 | ||
55 | 50 | Anders Hestbæk | M | 41 | 0.18.38 | 0.18.34 | ||
56 | 12 | Maja Bryld | VBI U9 | K | 14 | 0.18.38 | 0.18.38 | |
57 | 41 | Mikkel Pedersen | Brogaards Bageri | M | 42 | 0.18.41 | 0.18.38 | |
58 | 45 | Kenneth Skov | Bevtoft Løbeklub | M | 43 | 0.18.43 | 0.18.36 | |
59 | 25 | Malte Jensen | VBI U7 | M | 44 | 0.18.46 | 0.18.43 | |
60 | 44 | Kathrine Eskildsen | bevtoft løbeklub | K | 15 | 0.18.46 | 0.18.38 | |
61 | 80 | Kristoffer Pedersen | M | 45 | 0.18.49 | 0.18.42 | ||
62 | 58 | Lasse Guldsmed | M | 46 | 0.18.50 | 0.18.42 | ||
63 | 39 | Patrick Jensen | Haderslev Kommune | M | 47 | 0.18.55 | 0.18.55 | |
64 | 57 | Josephine Katharina Nielsen | K | 16 | 0.19.04 | 0.18.59 | ||
65 | 70 | Simone Bang Nissen | K | 17 | 0.19.34 | 0.19.27 | ||
66 | 66 | Rebecca Bang Nissen | K | 18 | 0.19.35 | 0.19.28 | ||
67 | 63 | Maya Rønnow Bang | K | 19 | 0.19.37 | 0.19.29 | ||
68 | 38 | Freja Simonsen | Haderslev Kommune | K | 20 | 0.20.53 | 0.20.50 | |
69 | 60 | Madeline Jette Nielsen | K | 21 | 0.20.55 | 0.20.49 | ||
70 | 82 | Malou Majeske | K | 22 | 0.20.56 | 0.20.53 | ||
71 | 83 | Frederik Majeske | M | 48 | 0.21.06 | 0.20.55 | ||
72 | 54 | Emilie Kisendal Lundgaard | K | 23 | 0.21.08 | 0.20.58 | ||
73 | 28 | Nikolaj Bryld | VBI U12 | M | 49 | 0.21.10 | 0.21.03 | |
74 | 78 | Karoline Larsen | K | 24 | 0.21.15 | 0.21.15 | ||
75 | 77 | Malou Schubert | K | 25 | 0.21.15 | 0.21.12 | ||
76 | 4 | Lucas Kirkmann | Vojens Rune Gruppe | M | 50 | 0.22.16 | 0.22.11 | |
77 | 5 | Magne Barasinski | Vojens Rune Gruppe | M | 51 | 0.22.16 | 0.22.10 | |
78 | 2 | Emine Barasinski | Vojens Rune Gruppe | K | 26 | 0.22.16 | 0.22.12 | |
79 | 1 | Dea Barasinski | Vojens Rune Gruppe | K | 27 | 0.22.17 | 0.22.11 | |
80 | 425 | Jesper Knudsen | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | M | 52 | 0.26.16 | 0.26.05 | |
81 | 31 | Martin Jensen | VBI U11 | M | 53 | 0.26.19 | 0.26.12 | |
82 | 47 | Mathilde Eskildsen | bevtoft løbeklub | K | 28 | 0.26.19 | 0.26.11 | |
83 | 427 | Lars Johannsen | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | M | 54 | 0.26.51 | 0.26.38 | |
84 | 428 | Marianne Hermann | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | K | 29 | 0.26.56 | 0.26.44 | |
85 | 429 | Michael Bode | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | M | 55 | 0.29.46 | 0.29.34 |
Resultater 5,6 km - se også 2,25 km børn - se også 5,6 km - se også 9,9 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 506 | Simon Weber | M | 1 | 0.21.52 | 0.21.51 | Hurtigste mand | |
2 | 366 | Claus S. Q. Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | M | 2 | 0.24.41 | 0.24.40 | |
3 | 347 | Malthe Hejsel | VBI U13 | M | 3 | 0.25.11 | 0.25.11 | |
4 | 498 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M | 4 | 0.25.21 | 0.25.19 | |
5 | 321 | Frederik Bohnfeldt | VBI U16 | M | 5 | 0.25.37 | 0.25.32 | |
6 | 510 | Lucas Staugård | VBI U13 | M | 6 | 0.25.47 | 0.25.46 | |
7 | 482 | Lasse Brandi Jensen | M | 7 | 0.26.50 | 0.26.36 | ||
8 | 496 | Helle Pultz | K | 1 | 0.27.20 | 0.27.20 | Hurtigste kvinde | |
9 | 318 | Crestyano Ronaldo | VBI U16 | M | 8 | 0.27.40 | 0.27.34 | |
10 | 349 | Tobias Tønder | VBI U13 | M | 9 | 0.27.48 | 0.27.48 | |
11 | 313 | Ahmed Yusersev | VBI U16 | M | 10 | 0.27.49 | 0.27.44 | |
12 | 319 | Dennis Tran | VBI U16 | M | 11 | 0.28.31 | 0.28.23 | |
13 | 350 | Andreas Schmidt | VBI U12 | M | 12 | 0.28.34 | 0.28.31 | |
14 | 323 | Marcus Brøns | VBI U16 | M | 13 | 0.28.41 | 0.28.35 | |
15 | 316 | Aske Itorsuaq | VBI U16 | M | 14 | 0.28.47 | 0.28.40 | |
16 | 443 | Jeppe Prinds | Bevtoft Løbeklub | M | 15 | 0.29.01 | 0.28.58 | |
17 | 420 | Ulla Spiele | Haderslev Kommune | K | 2 | 0.29.08 | 0.29.03 | |
18 | 328 | Daniel Pedersen | VBI U14 | M | 16 | 0.29.12 | 0.29.12 | |
19 | 312 | Abode Ali | VBI U16 | M | 17 | 0.29.13 | 0.29.07 | |
20 | 397 | Jesper Touray | Haderslev Kommune | M | 18 | 0.29.21 | 0.29.17 | |
21 | 463 | Mogens Sylvester | AAIG AAbenraa | M | 19 | 0.29.26 | 0.29.23 | |
22 | 503 | Claus Schütt | M | 20 | 0.29.31 | 0.29.16 | ||
23 | 508 | Valdemar Klitgård | VBI U13 | M | 21 | 0.29.31 | 0.29.30 | |
24 | 342 | Alexander Boysen | VBI U13 | M | 22 | 0.29.45 | 0.29.44 | |
25 | 367 | Jens Bloch Jensen | Øster Lindet Idrætsforening | M | 23 | 0.29.57 | 0.29.53 | |
26 | 331 | Harald-Daniel Jacobsen | VBI U14 | M | 24 | 0.30.07 | 0.30.06 | |
27 | 378 | Trine Weber | Kvickly | K | 3 | 0.30.21 | 0.30.18 | |
28 | 403 | Lars Bang | Haderslev Kommune | M | 25 | 0.30.37 | 0.30.33 | |
29 | 370 | Linda Sand | Mit Guld. | K | 4 | 0.30.55 | 0.30.50 | |
30 | 504 | Lars Kim Lund | M | 26 | 0.31.00 | 0.30.47 | ||
32 | 492 | Sandrae Bidstrup | K | 5 | 0.31.15 | 0.31.11 | ||
31 | 469 | Casper Perschke | M | 27 | 0.31.15 | 0.31.11 | ||
33 | 505 | Elise Jepsen | K | 6 | 0.31.44 | 0.31.38 | ||
34 | 381 | Birgitte Skovdal | HMIF løb | K | 7 | 0.31.53 | 0.31.46 | |
35 | 499 | Jens Van Gaever Petersen | Team A'Cut | M | 28 | 0.32.15 | 0.32.02 | |
36 | 408 | Mads Bjørnsen | Haderslev Kommune | M | 29 | 0.32.21 | 0.32.10 | |
37 | 330 | Frederik Helt | VBI U14 | M | 30 | 0.32.25 | 0.32.25 | |
38 | 302 | Ditte Winther Jensen | Vojens Rune gruppe | K | 8 | 0.32.33 | 0.32.33 | |
39 | 332 | Jeppe Jensen | VBI U14 | M | 31 | 0.32.35 | 0.32.34 | |
40 | 339 | Rasmus Jepsen | VBI U14 | M | 32 | 0.32.36 | 0.32.36 | |
41 | 334 | Kjartan Pedersen | VBI U14 | M | 33 | 0.32.38 | 0.32.36 | |
42 | 488 | Marianne Eeg | K | 9 | 0.32.38 | 0.32.28 | ||
43 | 345 | Lauge Larsen | VBI U13 | M | 34 | 0.32.40 | 0.32.31 | |
44 | 472 | Freja Juul Bjørnsen | K | 10 | 0.32.59 | 0.32.49 | ||
45 | 433 | Pia Tryk | K | 11 | 0.33.01 | 0.33.01 | ||
46 | 475 | John Christensen | M | 35 | 0.33.09 | 0.33.00 | ||
47 | 442 | Henning Johansen | M | 36 | 0.33.12 | 0.32.59 | ||
48 | 389 | Christina Lode | Haderslev Kommune | K | 12 | 0.33.21 | 0.33.17 | |
49 | 1416 | Pia Vestergaard | Team Run2u.dk | K | 13 | 0.33.46 | 0.33.43 | |
50 | 410 | Mette Dammose | Haderslev Kommune | K | 14 | 0.33.48 | 0.33.36 | |
51 | 480 | Kristian Westergaard Iversen | M | 37 | 0.34.05 | 0.34.05 | ||
52 | 380 | Annette Outzen | HMIF løb | K | 15 | 0.34.09 | 0.34.03 | |
53 | 481 | Lars Brandi Jensen | M | 38 | 0.34.11 | 0.33.56 | ||
54 | 418 | Tina Kortbek | Haderslev Kommune | K | 16 | 0.34.48 | 0.34.36 | |
55 | 383 | Anni Kunstman | Haderslev Kommune | K | 17 | 0.34.57 | 0.34.53 | |
56 | 411 | Niels Eeg Føns | Haderslev Kommune | M | 39 | 0.34.58 | 0.34.52 | |
57 | 404 | Lene Thuesen Andresen | Haderslev Kommune | K | 18 | 0.35.22 | 0.35.16 | |
58 | 303 | Lucas Jensen | Vojens Rune Gruppe | M | 40 | 0.35.23 | 0.35.09 | |
59 | 483 | Lasse Grevsen | M | 41 | 0.35.25 | 0.35.23 | ||
60 | 474 | Jette Lausten | K | 19 | 0.35.27 | 0.35.18 | ||
61 | 365 | Jane B. Andersen | Sydbank | K | 20 | 0.35.27 | 0.35.10 | |
62 | 437 | Emma Roager Juhl | Bevtoft Løbeklub | K | 21 | 0.35.37 | 0.35.37 | |
63 | 740 | Anne Grete Jacobsen | AAIG AAbenraa | K | 22 | 0.35.42 | 0.35.30 | |
64 | 432 | Anne Steen Nissen | Bevtoft Løbeklub | K | 23 | 0.35.49 | 0.35.45 | |
65 | 477 | Kathrine Juul Bjørnsen | K | 24 | 0.35.51 | 0.35.51 | ||
66 | 473 | Hanne Steen Hansen | K | 25 | 0.35.52 | 0.35.37 | ||
67 | 501 | Emeli Van Gaever Petersen | Team A'Cut | K | 26 | 0.35.53 | 0.35.40 | |
68 | 406 | Lona Jensen | Haderslev Kommune | K | 27 | 0.35.59 | 0.35.54 | |
69 | 489 | Mia Bohsen Bram | K | 28 | 0.36.15 | 0.36.07 | ||
70 | 485 | Maja Katborg | K | 29 | 0.36.15 | 0.36.07 | ||
71 | 352 | Noah Lagoni | VBI U12 | M | 42 | 0.36.20 | 0.36.17 | |
72 | 351 | Mikkel Zankel | VBI U12 | M | 43 | 0.36.21 | 0.36.17 | |
73 | 471 | Emma Alm | K | 30 | 0.36.31 | 0.36.24 | ||
74 | 487 | Maria Sebelius | K | 31 | 0.36.31 | 0.36.25 | ||
75 | 444 | Julie Friis | Bevtoft Løbeklub | K | 32 | 0.36.36 | 0.36.25 | |
76 | 500 | Sofie Van Gaever Petersen | Team A'Cut | K | 33 | 0.37.10 | 0.36.57 | |
77 | 382 | Anette Kærgaard | Haderslev Kommune | K | 34 | 0.37.19 | 0.37.03 | |
78 | 375 | Sissel Lex Nissen | Kvickly | K | 35 | 0.37.26 | 0.37.23 | |
79 | 306 | Jane Stewart | Vojens Løbeklub | K | 36 | 0.37.33 | 0.37.17 | |
80 | 441 | Janne Holst | Bevtoft løbeklub | K | 37 | 0.37.40 | 0.37.29 | |
81 | 453 | Morten Christiansen | Bevtoft Løbeklub | M | 44 | 0.37.42 | 0.37.30 | |
82 | 451 | Michael Qvist Frederiksen | Bevtoft Løbeklub | M | 45 | 0.37.45 | 0.37.35 | |
83 | 439 | Helle Langhede Olsen | Bevtoft Løbeklub | K | 38 | 0.37.45 | 0.37.36 | |
84 | 407 | Louise F. Todsen | Haderslev Kommune | K | 39 | 0.38.03 | 0.37.53 | |
85 | 301 | Andreas Holden | Vojens Rune Gruppe | M | 46 | 0.38.04 | 0.37.51 | |
86 | 346 | Loke Johnsen | VBI U13 | M | 47 | 0.38.08 | 0.37.59 | |
87 | 311 | Nikolaj Gaarde | VBI U8 | M | 48 | 0.38.28 | 0.38.19 | |
88 | 343 | Filip Gaarde | VBI U13 | M | 49 | 0.38.28 | 0.38.19 | |
89 | 448 | Laura Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 40 | 0.38.31 | 0.38.28 | |
90 | 361 | Mathilde Iversen | VBI piger U10 | K | 41 | 0.38.43 | 0.38.42 | |
91 | 359 | Malou Eeg | VBI piger U10 | K | 42 | 0.38.44 | 0.38.43 | |
92 | 353 | Alina Benkjær | VBI piger U10 | K | 43 | 0.38.45 | 0.38.38 | |
93 | 447 | Klara Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 44 | 0.39.10 | 0.39.08 | |
94 | 479 | Kirsten Brokholm | K | 45 | 0.39.34 | 0.39.23 | ||
95 | 431 | Anita Machmüller | Bevtoft løbeklub | K | 46 | 0.39.35 | 0.39.24 | |
96 | 399 | Karina Braae | Haderslev Kommune | K | 47 | 0.39.57 | 0.39.40 | |
97 | 509 | Troels Jensen | VBI U13 | M | 50 | 0.40.02 | 0.39.54 | |
98 | 392 | Dorthe Østergaard | Haderslev Kommune | K | 48 | 0.40.05 | 0.39.57 | |
99 | 379 | Karl Kristian Kristensen | Jels IF løbemotion | M | 51 | 0.40.07 | 0.39.59 | |
100 | 335 | Lukas Gravesen | VBI U14 | M | 52 | 0.40.11 | 0.40.09 | |
101 | 333 | Jeppe Munk | VBI U14 | M | 53 | 0.40.11 | 0.40.10 | |
102 | 373 | Heidi Thomsen | Kvickly | K | 49 | 0.40.14 | 0.40.09 | |
103 | 305 | Simon Kjer | Vojens Rune Gruppe | M | 54 | 0.40.27 | 0.40.13 | |
104 | 317 | Christian Ravn | VBI U16 | M | 55 | 0.40.28 | 0.40.21 | |
105 | 310 | Lene Meine | VGIE | K | 50 | 0.40.29 | 0.40.25 | |
106 | 476 | Karen Hansen | K | 51 | 0.40.45 | 0.40.41 | ||
107 | 455 | Oliver Elskildsen | bevtoft løbeklub | M | 56 | 0.40.54 | 0.40.45 | |
108 | 438 | Hans Peter Eskildsen | bevtoft løbeklub | M | 57 | 0.40.54 | 0.40.46 | |
109 | 376 | Svend Nissen | Kvickly | M | 58 | 0.40.57 | 0.40.48 | |
110 | 478 | Kent Nielsen | M | 59 | 0.40.59 | 0.40.49 | ||
111 | 491 | Remi Nissen | M | 60 | 0.40.59 | 0.40.50 | ||
112 | 457 | Sanne Sørensen | Bevtoft Løbeklub | K | 52 | 0.41.05 | 0.41.05 | |
113 | 486 | Maria Guldsmed | K | 53 | 0.41.05 | 0.41.04 | ||
114 | 324 | Simon Krogh | VBI U16 | M | 61 | 0.41.15 | 0.41.08 | |
115 | 421 | Winnie Lorenzen | Haderslev Kommune | K | 54 | 0.41.15 | 0.41.10 | |
116 | 355 | Anja Mescic | VBI piger U10 | K | 55 | 0.41.29 | 0.41.21 | |
117 | 308 | Lilian Petersen | Vojens Løbeklub | K | 56 | 0.41.34 | 0.41.27 | |
118 | 458 | Solvejg Hansen | Bevtoft Løbeklub | K | 57 | 0.41.34 | 0.41.18 | |
119 | 430 | Allan Skov | Bevtoft Løbeklub | M | 62 | 0.41.49 | 0.41.29 | |
120 | 459 | Sophie Eskildsen | bevtoft løbeklub | K | 58 | 0.42.00 | 0.41.52 | |
121 | 409 | Merete Greve Petersen | Haderslev Kommune | K | 59 | 0.42.09 | 0.41.58 | |
122 | 325 | Toni Xhafa | VBI U16 | M | 63 | 0.42.12 | 0.42.05 | |
123 | 360 | Mathilde Gram | VBI piger U10 | K | 60 | 0.42.21 | 0.42.18 | |
124 | 341 | Yaroslav Yaroslav | VBI U14 | M | 64 | 0.42.38 | 0.42.36 | |
125 | 307 | Jytte Jørgensen | Vojens løbeklub | K | 61 | 0.42.57 | 0.42.50 | |
126 | 446 | Kasper Friis | Bevtoft Løbeklub | M | 65 | 0.43.05 | 0.43.02 | |
127 | 417 | Susanne Andersen | Haderslev Kommune | K | 62 | 0.43.18 | 0.43.02 | |
128 | 391 | Dorthe Hejsel | Haderslev Kommune | K | 63 | 0.43.45 | 0.43.33 | |
129 | 454 | Nina Lauridsen | bevtoft løbeklub | K | 64 | 0.43.52 | 0.43.44 | |
130 | 465 | Anne Mette Hansen | K | 65 | 0.43.54 | 0.43.45 | ||
131 | 493 | Suzy Felber | K | 66 | 0.44.00 | 0.43.45 | ||
132 | 468 | Brita Jacobsen | K | 67 | 0.44.17 | 0.44.04 | ||
133 | 495 | Winnie Majeske | K | 68 | 0.44.18 | 0.44.04 | ||
134 | 368 | Ditte Stange | Mit Guld. | K | 69 | 0.44.34 | 0.44.28 | |
135 | 371 | Marie Sand | Mit Guld. | K | 70 | 0.44.34 | 0.44.28 | |
136 | 372 | Cecilie Hansen | Kvickly | K | 71 | 0.44.52 | 0.44.48 | |
137 | 402 | Laila Nørgaard | Haderslev Kommune | K | 72 | 0.44.59 | 0.44.42 | |
138 | 336 | Mads Averhoff | VBI U14 | M | 66 | 0.45.04 | 0.45.01 | |
139 | 326 | Albert Jensen | VBI U14 | M | 67 | 0.45.04 | 0.45.02 | |
140 | 304 | Lærke Holden | Vojens Rune Gruppe | K | 73 | 0.45.08 | 0.45.08 | |
141 | 464 | Anne Kæstrup Jensen | K | 74 | 0.45.08 | 0.45.08 | ||
142 | 329 | Emil Holzmann | VBI U14 | M | 68 | 0.45.52 | 0.45.52 | |
143 | 449 | Lis Beck | Bevtoft Løbeklub | K | 75 | 0.45.54 | 0.45.37 | |
144 | 445 | Karin Rudebeck | Bevtoft Løbeklub | K | 76 | 0.45.55 | 0.45.38 | |
145 | 460 | Søren Sørensen | Bevtoft Løbeklub | M | 69 | 0.45.58 | 0.45.58 | |
146 | 436 | Cicilie Rahlff Petersen | Bevtoft Løbeklub | K | 77 | 0.46.01 | 0.45.58 | |
147 | 358 | Kim Schmidt | VBI piger U10 | M | 70 | 0.46.35 | 0.46.23 | |
148 | 354 | Andrea Madsen | VBI piger U10 | K | 78 | 0.46.35 | 0.46.35 | |
149 | 374 | Marianne Brun | Kvickly | K | 79 | 0.46.36 | 0.46.31 | |
150 | 356 | Isabella Paulsen | VBI piger U10 | K | 80 | 0.46.48 | 0.46.35 | |
151 | 362 | Per Paulsen | VBI piger U10 | M | 71 | 0.46.49 | 0.46.35 | |
152 | 511 | Mona Jessen | Haderslev Kommune | K | 81 | 0.46.55 | 0.46.44 | |
153 | 395 | Gunni Frandsen | Haderslev Kommune | K | 82 | 0.46.55 | 0.46.45 | |
154 | 387 | Caroline Killerich | Haderslev Kommune | K | 83 | 0.47.12 | 0.47.04 | |
155 | 400 | Kira Skovgaard-Simonsen | Haderslev Kommune | K | 84 | 0.47.13 | 0.47.05 | |
156 | 401 | Knud Mortensen | Haderslev Kommune | M | 72 | 0.47.20 | 0.47.13 | |
157 | 412 | Ole Larsen | Haderslev Kommune | M | 73 | 0.47.20 | 0.47.13 | |
158 | 415 | Søren Carstensen | Haderslev Kommune | M | 74 | 0.47.20 | 0.47.13 | |
159 | 490 | Mona Helene Kehlet | K | 85 | 0.47.26 | 0.47.14 | ||
160 | 377 | Tanja Rut | Kvickly | K | 86 | 0.47.45 | 0.47.42 | |
161 | 497 | Helga Nicolaisen | Rødding Løbeklub | K | 87 | 0.49.48 | 0.49.44 | |
162 | 467 | Birgit Viuff Henriksen | K | 88 | 0.49.53 | 0.49.39 | ||
163 | 470 | Cecilie Meine | K | 89 | 0.50.17 | 0.50.14 | ||
164 | 466 | Asta Schulz | K | 90 | 0.50.25 | 0.50.10 | ||
165 | 461 | Tina Petersen | Bevtoft Løbeklub | K | 91 | 0.50.44 | 0.50.23 | |
166 | 434 | Caroline Rahlff Petersen | Bevtoft Løbeklub | K | 92 | 0.50.45 | 0.50.23 | |
167 | 440 | Inge Petersen | Bevtoft Løbeklub | K | 93 | 0.50.46 | 0.50.24 | |
168 | 456 | Rene Rahlff Petersen | Bevtoft Løbeklub | M | 75 | 0.50.49 | 0.50.26 | |
169 | 424 | Bertel Petersen | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | M | 76 | 0.51.58 | 0.51.38 | |
170 | 363 | Silja Meilandt | VBI piger U10 | K | 94 | 0.52.29 | 0.52.29 | |
171 | 385 | Bodil Schmidt | Haderslev Kommune | K | 95 | 0.58.49 | 0.58.31 | |
172 | 462 | Vibeke Ravn Larsen | Bevtoft Løbeklub | K | 96 | 0.58.50 | 0.58.30 | |
173 | 450 | Marianne Christiansen | Bevtoft løbeklub | K | 97 | 0.58.51 | 0.58.30 | |
174 | 394 | Grethe Sørensen | Haderslev Kommune | K | 98 | 0.59.45 | 0.59.34 | |
175 | 384 | Birte Stytzer | Haderslev Kommune | K | 99 | 0.59.51 | 0.59.40 | |
176 | 405 | Linette Rasmussen | Haderslev Kommune | K | 100 | 0.59.52 | 0.59.41 | |
177 | 452 | Mikkel Prinds | Bevtoft Løbeklub | M | 77 | 1.02.25 | 1.02.07 | |
178 | 435 | Casper Rahlff Petersen | Bevtoft Løbeklub | M | 78 | 1.07.39 | 1.07.21 | |
179 | 502 | Josva Peter Glistrup | Bevtoft Løbeklub | M | 79 | 1.07.39 | 1.07.21 | |
180 | 423 | Annemette Muurholm | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | K | 101 | 1.11.33 | 1.11.15 | |
181 | 426 | Jørgen Petersen | Bofælleskabet Stadionalle og Huginsvang | M | 80 | 1.11.34 | 1.11.14 |
Resultater 9,9 km - se også 2,25 km børn - se også 5,6 km - se også 9,9 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 764 | Brian Friis | Jørgen Hansen Biler | M | 1 | 0.37.37 | 0.37.36 | Hurtigste mand |
2 | 745 | Brian Christensen | M | 2 | 0.40.22 | 0.40.22 | ||
3 | 709 | Krista Jakobsen | HAGI | K | 1 | 0.43.23 | 0.43.23 | Hurtigste kvinde |
4 | 746 | Erik Lorenzen | M | 3 | 0.43.36 | 0.43.34 | ||
