Siden er sidst opdateret 04. april 2017 - kl. 19:31
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Høtte Motionsløbet i Vojens - onsdag d. 19. august 2015 - kl. 18.15 "Høtte Motionsløbet" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 18.15 fra adressen: Høttepladsen, overfor Over Jerstalvej 9, 6500 Vojens -Traditionen tro inviterer Vojens Høtte og Vojens Løbeklub igen i år til "Høtte Motionsløb” i Vojens i uge 34. Et motionsløb for hele familien, arbejdspladsen, skoler, sportsforeningen, vennerne m.m., hvor alle kan være med uanset alder og niveau.
|
21,1k |
10k | |
5,6k | |
2,25k - børneløb |
Resultater 2,5 km børneløb - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Name | Klub | Køn | Pl M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 86 | Kevin Salby | Rødekro Tri & Motion | M | 1 | 0.09.10 | 0.09.09 | Hurtigste dreng |
2 | 99 | Jeppe L Mæller | M | 2 | 0.10.43 | 0.10.38 | ||
3 | 102 | Alexander Majeske | M | 3 | 0.10.44 | 0.10.43 | ||
4 | 82 | Tobiaz Benkjer | VBI U7-8 | M | 4 | 0.10.52 | 0.10.51 | |
5 | 57 | Mathilde Iversen | VBI U10 piger | K | 1 | 0.11.04 | 0.11.03 | Hurtigste pige |
6 | 98 | Frederik Dahl Hansen | VBI U7-8 | M | 5 | 0.11.04 | 0.10.58 | |
7 | 3 | Anton Dichow | VBI U7-8 | M | 6 | 0.11.28 | 0.11.28 | |
8 | 34 | Katrine Bjørnsen | VBI U10 piger | K | 2 | 0.11.50 | 0.11.48 | |
9 | 80 | Tobias Schmidt | M | 7 | 0.11.58 | 0.11.57 | ||
10 | 77 | Simon list Jespersen | VBI U7-8 | M | 8 | 0.12.02 | 0.12.00 | |
11 | 63 | Nicklas Petersen | M | 9 | 0.12.04 | 0.11.59 | ||
12 | 81 | Tobias Hansen | M | 10 | 0.12.05 | 0.12.00 | ||
13 | 100 | Lukas Paust | M | 11 | 0.12.08 | 0.12.08 | ||
14 | 91 | Mira Knoop | K | 3 | 0.12.14 | 0.12.14 | ||
15 | 14 | Elias Wind | VBI U7-8 | M | 12 | 0.12.19 | 0.12.18 | |
16 | 66 | Nikolaj dall Hansen | VBI U7-8 | M | 13 | 0.12.24 | 0.12.22 | |
17 | 78 | Storm Terp | VBI U7-8 | M | 14 | 0.12.40 | 0.12.37 | |
18 | 6 | Bertram Kjærgaard | VBI U9-U10 | M | 15 | 0.12.48 | 0.12.47 | |
19 | 67 | Nikoline Bjørnsen | VBI U10 piger | K | 4 | 0.12.49 | 0.12.39 | |
20 | 35 | Klara Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 5 | 0.12.51 | 0.12.45 | |
21 | 55 | Mathilde Dichow | VBI U11 piger | K | 6 | 0.13.01 | 0.13.00 | |
22 | 19 | Freja Bjørsen | VBI U11 piger | K | 7 | 0.13.01 | 0.13.01 | |
23 | 15 | Emeli Petersen | VBI U10 piger | K | 8 | 0.13.21 | 0.13.10 | |
24 | 87 | Emme Roager Juhl | Bevtoft løbeklub | K | 9 | 0.13.44 | 0.13.39 | |
25 | 2 | Andreas S. Andersen | VBI U11 | M | 16 | 0.14.02 | 0.14.02 | |
26 | 30 | Julie Jakobsen | VBI U11 piger | K | 10 | 0.14.02 | 0.14.02 | |
27 | 92 | Jasmin Knoop | K | 11 | 0.14.03 | 0.14.03 | ||
28 | 50 | Marie Lei Jepsen | Sønderjysk Landboforening | K | 12 | 0.14.10 | 0.14.03 | |
29 | 445 | Malene Lei | Sønderjysk Landboforening | K | 13 | 0.14.10 | 0.14.03 | |
30 | 48 | Marcus Braae | M | 17 | 0.14.13 | 0.14.09 | ||
31 | 76 | Simon Bryld | VBI U7-8 | M | 18 | 0.14.15 | 0.14.12 | |
32 | 70 | Oskar Hofmann | VBI U7-8 | M | 19 | 0.14.16 | 0.14.14 | |
33 | 4 | Babette Filtenborg | VBI U11 piger | K | 14 | 0.14.18 | 0.14.16 | |
34 | 39 | Line Kjærgaard | VBI U11 piger | K | 15 | 0.14.19 | 0.14.19 | |
35 | 54 | Mathilde Petersen | VBI U11 piger | K | 16 | 0.14.19 | 0.14.18 | |
36 | 93 | Cecilie Bauch | K | 17 | 0.14.49 | 0.14.45 | ||
37 | 69 | Oscar Hou-Jensen | Sønderjysk Landboforening | M | 20 | 0.14.50 | 0.14.43 | |
38 | 461 | Mia Hou-Jensen | Sønderjysk Landboforening | K | 18 | 0.14.53 | 0.14.46 | |
39 | 26 | Jens-Christian Steenholdt | Bevtoft løbeklub | M | 21 | 0.14.55 | 0.14.50 | |
40 | 37 | Laura Steenholdt | Bevtoft løbeklub | K | 19 | 0.14.55 | 0.14.50 | |
41 | 108 | Liv Rasmussen | K | 20 | 0.14.56 | 0.14.50 | ||
42 | 114 | Alina Benkjer | K | 21 | 0.14.57 | 0.14.52 | ||
43 | 111 | Molne Majeske | M | 22 | 0.14.58 | 0.14.52 | ||
44 | 68 | Noah Slot | VBI U7-8 | M | 23 | 0.15.01 | 0.14.59 | |
45 | 103 | Sofie Petersen | K | 22 | 0.15.05 | 0.14.51 | ||
46 | 29 | Josephine Katharina Nielsen | K | 23 | 0.15.12 | 0.15.00 | ||
47 | 94 | Anne K. Jensen | K | 24 | 0.15.16 | 0.15.13 | ||
48 | 56 | Mathilde Christensen | VBI U11 piger | K | 25 | 0.15.17 | 0.15.16 | |
49 | 73 | Rebecca Skøtt | VBI U11 piger | K | 26 | 0.15.27 | 0.15.23 | |
50 | 40 | Louise Tønder | Sønderjysk Landboforening | K | 27 | 0.15.29 | 0.15.21 | |
51 | 101 | Kristoffer Pedersen | M | 24 | 0.15.30 | 0.15.22 | ||
52 | 16 | Emma Braae | K | 28 | 0.15.31 | 0.15.27 | ||
53 | 5 | Benjamin Busuladzic | VBI U7-8 | M | 25 | 0.15.40 | 0.15.37 | |
54 | 45 | Magnus O Neill | VBI U7-8 | M | 26 | 0.15.42 | 0.15.39 | |
55 | 353 | Dorthe Tønder | Sønderjysk Landboforening | K | 29 | 0.15.43 | 0.15.35 | |
56 | 96 | Stefanie Bodal | K | 30 | 0.15.51 | 0.15.39 | ||
57 | 31 | Julie Schmidt | VBI U10 piger | K | 31 | 0.15.53 | 0.15.42 | |
58 | 22 | Hjalte Bryld | VBI U7-8 | M | 27 | 0.15.58 | 0.15.55 | |
59 | 64 | Nicklas Slot | VBI U9-U10 | M | 28 | 0.15.58 | 0.15.57 | |
60 | 113 | Rune Freund | M | 29 | 0.15.59 | 0.15.58 | ||
61 | 72 | Rasmus Helt | VBI U9-U10 | M | 30 | 0.16.01 | 0.16.01 | |
62 | 59 | Matias Katborg | VBI | M | 31 | 0.16.04 | 0.15.59 | |
63 | 8 | Caroline Steen Hansen | K | 32 | 0.16.04 | 0.16.03 | ||
64 | 41 | Louise Svenson | VBI U11 piger | K | 33 | 0.16.04 | 0.16.02 | |
65 | 49 | Marie Petersen | VBI U11 piger | K | 34 | 0.16.04 | 0.16.02 | |
66 | 88 | Maja Dall Gaarde | K | 35 | 0.16.05 | 0.16.03 | ||
67 | 20 | Freja Hofmann | VBI U10 piger | K | 36 | 0.16.05 | 0.15.55 | |
68 | 23 | Iben Christiansen | VBI U10 piger | K | 37 | 0.16.06 | 0.15.54 | |
69 | 62 | Nanna Petersen | K | 38 | 0.16.23 | 0.16.10 | ||
70 | 21 | Freja Hoier Juul Andersen | K | 39 | 0.16.23 | 0.16.11 | ||
71 | 11 | Christian Andersen | Sydbank | M | 32 | 0.16.31 | 0.16.25 | |
72 | 9 | Casper Petersen | M | 33 | 0.16.42 | 0.16.33 | ||
73 | 97 | Melina Rotcher | K | 40 | 0.16.43 | 0.16.38 | ||
74 | 24 | Isabella Paulsen | VBI U10 piger | K | 41 | 0.16.52 | 0.16.41 | |
75 | 7 | Caroline Andersen | Sydbank | K | 42 | 0.17.01 | 0.16.57 | |
76 | 36 | Lærke Ventzel | Sydbank | K | 43 | 0.17.02 | 0.16.56 | |
77 | 112 | Gustav Paarup-Byrsing | M | 34 | 0.17.07 | 0.17.03 | ||
78 | 74 | Sammi Busuladzic | VBI U7-8 | M | 35 | 0.17.16 | 0.17.13 | |
79 | 12 | Cicilie Petersen | K | 44 | 0.17.19 | 0.17.10 | ||
80 | 46 | Maja Bryhl | VBI U7-8 | K | 45 | 0.17.21 | 0.17.20 | |
81 | 53 | Mathias Iversen | VBI U7-8 | M | 36 | 0.17.22 | 0.17.19 | |
82 | 107 | Andreas Holm | M | 37 | 0.17.33 | 0.17.23 | ||
83 | 95 | Natalie Bodal | K | 46 | 0.17.35 | 0.17.22 | ||
84 | 104 | Natasja Bodal | K | 47 | 0.17.36 | 0.17.24 | ||
85 | 75 | Sebastian Larsen | VBI U7-8 | M | 38 | 0.17.45 | 0.17.43 | |
86 | 90 | Jeppe Schmidt Lrsen | M | 39 | 0.17.45 | 0.17.42 | ||
87 | 84 | Troels Simonsen | Team Simonsen | M | 40 | 0.17.47 | 0.17.34 | |
88 | 71 | Patrick Korsgård Jensen | Team Simonsen | M | 41 | 0.17.48 | 0.17.35 | |
89 | 85 | Anders Hestbæk | M | 42 | 0.17.56 | 0.17.42 | ||
90 | 18 | Freja Simone | Team Simonsen | K | 48 | 0.18.00 | 0.17.46 | |
91 | 13 | Coroline Petersen | K | 49 | 0.18.01 | 0.17.51 | ||
92 | 89 | Karoline Schmidt Larsen | K | 50 | 0.18.13 | 0.18.13 | ||
93 | 79 | Thais Aldous | VBI U9-U10 | M | 43 | 0.18.14 | 0.18.13 | |
94 | 17 | Emma Paust | VBI U10 piger | K | 51 | 0.18.16 | 0.18.04 | |
95 | 47 | Malthe list Jespersen | VBI U7-8 | M | 44 | 0.18.17 | 0.18.14 | |
96 | 43 | Lukas Holm Holm | M | 45 | 0.18.44 | 0.18.29 | ||
97 | 109 | Daniel Rasmussen | M | 46 | 0.18.45 | 0.18.36 | ||
98 | 10 | Cecilie Holm kylling | K | 52 | 0.18.50 | 0.18.34 | ||
99 | 58 | Mathilde Gram | VBI U10 piger | K | 53 | 0.18.56 | 0.18.44 | |
100 | 28 | Josefine Holm | K | 54 | 0.19.05 | 0.18.48 | ||
101 | 25 | Janus Jacobsen | VBI U9-U10 | M | 47 | 0.19.06 | 0.19.04 | |
102 | 116 | Jeppe Hekkelboldt | M | 48 | 0.19.11 | 0.19.01 | ||
103 | 105 | Cecilie Nellemann | K | 55 | 0.19.47 | 0.19.37 | ||
104 | 106 | Naja Skøtt | K | 56 | 0.19.51 | 0.19.41 | ||
105 | 115 | Tobias Hekkelboldt | M | 49 | 0.19.51 | 0.19.40 | ||
106 | 32 | Julie Rasmussen | VBI U11 piger | K | 57 | 0.20.00 | 0.19.55 | |
107 | 51 | Markus Valdemar Rotcher | VBI U7-8 | M | 50 | 0.20.04 | 0.20.00 | |
108 | 110 | Tessa Venø | K | 58 | 0.20.16 | 0.20.07 | ||
109 | 117 | Ina Lorenzen | K | 59 | 0.20.16 | 0.20.08 | ||
110 | 33 | Karoline Biel | VBI U10 piger | K | 60 | 0.20.16 | 0.20.04 | |
111 | 118 | Sanne Andersen | K | 61 | 0.20.16 | 0.20.07 | ||
112 | 52 | Mathias Hansen | M | 51 | 0.20.42 | 0.20.33 | ||
113 | 83 | Tristan Bauch | VBI U7-8 | M | 52 | 0.21.35 | 0.21.29 | |
114 | 1 | Alexander Hansen | M | 53 | 0.22.22 | 0.22.14 | ||
115 | 27 | Johanne Rantzau Paust | K | 62 | 0.22.38 | 0.22.25 | ||
116 | 44 | Madeline Jette Nielsen | K | 63 | 0.23.34 | 0.23.17 | ||
117 | 65 | Nikolaj Bryld | VBI U11 | M | 54 | 0.23.52 | 0.23.51 | |
118 | 503 | Susan Brinck | Sønderjysk Landboforening | K | 64 | 1.07.07 | 1.06.25 | |
119 | 345 | Christina C. Christensen | Sønderjysk Landboforening | K | 65 | 1.07.08 | 1.06.35 | |
120 | 339 | Chrisma Mendoza | Sønderjysk Landboforening | K | 66 | 1.07.26 | 1.06.43 |
Resultater 5,6 km - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Name | Klub | Køn | Pl M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 542 | Steffan Andersen | M | 1 | 0.19.55 | 0.19.53 | Hurtigste mand | |
2 | 404 | Kasper Mikkelsen | Rødekro Tri & motion | M | 2 | 0.20.50 | 0.20.48 | |
3 | 537 | Mads Havn | Skrydstrup UIF | M | 3 | 0.21.57 | 0.21.56 | |
4 | 497 | Søren Glent-Madsen | VGIE | M | 4 | 0.22.19 | 0.22.18 | |
5 | 346 | Claus Skjold Qvist Christensen | Skjold & Qvist | M | 5 | 0.23.24 | 0.23.22 | |
6 | 519 | Jonas G. Matthiesen | VGIE | M | 6 | 0.23.40 | 0.23.37 | |
7 | 507 | Thomas Skovløber Hansen | VGIE | M | 7 | 0.24.21 | 0.24.16 | |
8 | 500 | Stefanie Nielsen | K | 1 | 0.24.35 | 0.24.33 | Hurtigste kvinde | |
9 | 424 | Line Bjerggaard Agergaard | Haderslev Kommune | K | 2 | 0.24.49 | 0.24.48 | |
10 | 523 | Simon Asmussen | VGIE | M | 8 | 0.25.03 | 0.25.02 | |
11 | 454 | Martin Widding | VGIE | M | 9 | 0.25.35 | 0.25.11 | |
12 | 446 | Malthe Hejsel | VBI U12 | M | 10 | 0.25.48 | 0.25.48 | |
13 | 509 | Toni Xhafa | VBI U15 | M | 11 | 0.25.51 | 0.25.47 | |
14 | 348 | Diana Wettergren Pagh Hansen | Haderslev Kommune | K | 3 | 0.26.00 | 0.25.54 | |
15 | 307 | Anders Skov Jørgensen | NyForm | M | 12 | 0.26.10 | 0.25.49 | |
16 | 538 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M | 13 | 0.26.17 | 0.26.15 | |
17 | 358 | Emilie Møller Hansen | VGIE | K | 4 | 0.26.17 | 0.26.16 | |
18 | 360 | Emma Madsen | VGIE | K | 5 | 0.26.17 | 0.26.15 | |
19 | 405 | Kasper Bank Sørensen | VGIE | M | 14 | 0.26.39 | 0.26.14 | |
20 | 356 | Emil Blom | VGIE | M | 15 | 0.26.40 | 0.26.15 | |
21 | 434 | Lucas Staugaard | VBI U12 | M | 16 | 0.26.40 | 0.26.40 | |
22 | 329 | Brian Andersen | Sydbank | M | 17 | 0.26.44 | 0.26.30 | |
23 | 536 | Helle Pultz | K | 6 | 0.26.48 | 0.26.46 | ||
24 | 319 | Asbjørn Mortensen | VGIE | M | 18 | 0.27.16 | 0.26.56 | |
25 | 420 | Lene Falk-Adamsen | TeamSPIRIT | K | 7 | 0.27.16 | 0.27.11 | |
26 | 325 | Bjarne Jepsen | Idrætsforeningen flyvestation Skrydstrup | M | 19 | 0.27.24 | 0.26.57 | |
27 | 511 | Valdemar Ravnskjær Klitgaard | VBI U12 | M | 20 | 0.27.33 | 0.27.33 | |
28 | 391 | Jonas Thomsen | VBI U12 | M | 21 | 0.28.03 | 0.28.03 | |
29 | 508 | Tobias Tønder | VBI U12 | M | 22 | 0.28.03 | 0.28.03 | |
30 | 423 | Lene Reggelsen Lauridsen | VGIE | K | 8 | 0.28.04 | 0.27.48 | |
31 | 318 | Arne Skjold Christensen | Skjold & Qvist | M | 23 | 0.28.08 | 0.28.05 | |
32 | 387 | Joan Kjems | Haderslev Kommune | K | 9 | 0.28.10 | 0.28.05 | |
33 | 485 | Sara Munk Nielsen | VGIE | K | 10 | 0.28.12 | 0.27.55 | |
34 | 382 | Jeanne Kaastrup Lausten | VGIE | K | 11 | 0.28.20 | 0.28.03 | |
35 | 347 | Daniel Søberg | VBI U15 | M | 24 | 0.28.25 | 0.28.22 | |
36 | 422 | Lene Juhl | Fitnez Bredebro | K | 12 | 0.28.32 | 0.28.29 | |
37 | 527 | Anne-Marie Salby | Rødekro Tri & Motion | K | 13 | 0.28.51 | 0.28.47 | |
38 | 531 | Jeppe Prinds | Bevtoft Løbeklub | M | 25 | 0.29.04 | 0.29.02 | |
39 | 502 | Sune Ebbesen | VBI U15 | M | 26 | 0.29.09 | 0.29.06 | |
40 | 448 | Marcus Damgaard Brøns | VBI U15 | M | 27 | 0.29.13 | 0.29.10 | |
41 | 363 | Frederik Bohnfeldt | VBI U15 | M | 28 | 0.29.14 | 0.29.10 | |
42 | 301 | Åge Hansen | Vedsted Landbohjem | M | 29 | 0.29.17 | 0.29.11 | |
43 | 549 | Julia Gapo | Sønderjysk Landboforening | K | 14 | 0.29.35 | 0.29.13 | |
44 | 501 | Stine Falk-Adamsen | TeamSPIRIT | K | 15 | 0.29.36 | 0.29.31 | |
45 | 372 | Helle Kliver | Haderslev TRI 2000 | K | 16 | 0.29.39 | 0.29.34 | |
46 | 490 | Simone Korsgård Jensen | Team Simonsen | K | 17 | 0.29.48 | 0.29.45 | |
47 | 513 | Victor Christiansen | M | 30 | 0.29.49 | 0.29.40 | ||
48 | 361 | Emma Skovgaard Nielsen | VGIE | K | 18 | 0.29.59 | 0.29.34 | |
49 | 343 | Mads Jakobsen | VGIE | M | 31 | 0.30.04 | 0.30.00 | |
50 | 384 | Jens Bloch Jensen | Stenderup | M | 32 | 0.30.08 | 0.29.58 | |
51 | 447 | Malthe Tryk | M | 33 | 0.30.12 | 0.30.09 | ||
52 | 483 | Rosa Kjærgaard | VBI U14 piger | K | 19 | 0.30.12 | 0.30.10 | |
53 | 364 | Freya Staugaard | VBI U14 piger | K | 20 | 0.30.13 | 0.30.11 | |
54 | 473 | Peter Skov Jørgensen | NyForm | M | 34 | 0.30.27 | 0.30.08 | |
55 | 535 | Magnus Jørgensen | M | 35 | 0.30.27 | 0.30.08 | ||
56 | 311 | Anne Cathrine Styrbæk | VGIE | K | 21 | 0.30.32 | 0.30.29 | |
57 | 543 | Jørn V Sørensen | M | 36 | 0.30.34 | 0.30.23 | ||
58 | 334 | Carsten Dyhre Hansen | HAGI | M | 37 | 0.30.41 | 0.30.36 | |
59 | 374 | Hjalte Langmark | VBI U12 | M | 38 | 0.30.48 | 0.30.48 | |
60 | 479 | Rebecca Kjær | K | 22 | 0.30.48 | 0.30.43 | ||
61 | 383 | Jens Søndergaard | VBI U12 | M | 39 | 0.30.49 | 0.30.49 | |
62 | 390 | John Christensen | M | 40 | 0.30.51 | 0.30.38 | ||
63 | 468 | Noah Lagoni | VBI U11 | M | 41 | 0.31.01 | 0.30.56 | |
64 | 539 | Simon Strande | VGIE | M | 42 | 0.31.05 | 0.30.51 | |
65 | 351 | Dorte Radik | HIF | K | 23 | 0.31.06 | 0.30.57 | |
66 | 389 | Johan Christesen | Sønderjysk Landboforening | M | 43 | 0.31.10 | 0.31.03 | |
67 | 476 | Pia Tryk | K | 24 | 0.31.27 | 0.31.25 | ||
68 | 528 | Kim Salby | Rødekro Tri & Motion | M | 44 | 0.31.31 | 0.31.27 | |
69 | 349 | Dicte Fey Lagoni | K | 25 | 0.31.39 | 0.31.29 | ||
70 | 308 | Andrea Petersen | VBI U14 piger | K | 26 | 0.31.40 | 0.31.37 | |
71 | 474 | Peter Søndergaard | VBI U12 | M | 45 | 0.31.43 | 0.31.35 | |
72 | 309 | Anne Fabricius | Pulz fitness | K | 27 | 0.31.45 | 0.31.40 | |
73 | 362 | Frederik Helt | VBI U13 | M | 46 | 0.31.50 | 0.31.36 | |
74 | 326 | Bo Kensler | Danmarksgade 8 | M | 47 | 0.31.53 | 0.31.33 | |
75 | 375 | Iben Okholm Friis | VGIE | K | 28 | 0.31.58 | 0.31.41 | |
76 | 433 | Louise Sander Pedersen | VGIE | K | 29 | 0.32.05 | 0.31.50 | |
77 | 462 | Mie Engkjær Pedersen | VGIE | K | 30 | 0.32.06 | 0.31.50 | |
78 | 532 | Daniel Rickens | - | M | 48 | 0.32.21 | 0.32.21 | |
79 | 367 | Hannan Mohammad | VBI U13 | M | 49 | 0.32.22 | 0.32.07 | |
80 | 492 | Sofie Ipsen | K | 31 | 0.32.22 | 0.32.19 | ||
81 | 432 | Louise Schmidt Lund | Haderslev Kommune | K | 32 | 0.32.23 | 0.31.56 | |
82 | 409 | Klaus Brose | Sønderjysk Landboforening | M | 50 | 0.32.29 | 0.32.13 | |
83 | 544 | Inge Merete Sørensen | K | 33 | 0.32.37 | 0.32.30 | ||
84 | 430 | Louise Eskildsen | VGIE | K | 34 | 0.32.41 | 0.32.38 | |
85 | 547 | Preben Larsen | christiansfeld løbeklub | M | 51 | 0.32.44 | 0.32.16 | |
86 | 471 | Pernille Pedersen | K | 35 | 0.32.51 | 0.32.47 | ||
87 | 548 | Brian Hjortborg | M | 52 | 0.32.54 | 0.32.47 | ||
88 | 412 | Lars Braae | M | 53 | 0.32.55 | 0.32.41 | ||
89 | 380 | Jane Andersen | Sydbank | K | 36 | 0.33.00 | 0.32.45 | |
90 | 395 | Julie Nielsen | K | 37 | 0.33.01 | 0.32.50 | ||
91 | 514 | Victoria Kjærgaard | VBI U14 piger | K | 38 | 0.33.02 | 0.33.00 | |
92 | 517 | Alex Lilbæk Cenholt | VGIE | M | 54 | 0.33.06 | 0.33.05 | |
93 | 435 | Lukas Bonde Gravesen | VBI U13 | M | 55 | 0.33.07 | 0.32.48 | |
94 | 478 | Rasmus Jepsen | VBI U13 | M | 56 | 0.33.07 | 0.32.48 | |
95 | 429 | Lone Thomsen | K | 39 | 0.33.11 | 0.33.05 | ||
96 | 407 | Kim Ditlevsen | Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup | M | 57 | 0.33.22 | 0.32.54 | |
97 | 373 | Henrik Walberg Larsen | Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup | M | 58 | 0.33.22 | 0.32.55 | |
98 | 355 | Einar Olsen | VGIE | M | 59 | 0.33.33 | 0.33.29 | |
99 | 499 | Steen Hansen | Sønderjysk Landboforening | M | 60 | 0.33.39 | 0.33.13 | |
100 | 332 | Carina Kalika | Haderslev Kommune | K | 40 | 0.33.52 | 0.33.36 | |
101 | 416 | Laura Skøtt | VBI U14 piger | K | 41 | 0.34.01 | 0.33.59 | |
102 | 408 | Klara Nissen | VBI U14 piger | K | 42 | 0.34.01 | 0.34.00 | |
103 | 342 | Christian Falck Hansen | VGIE | M | 61 | 0.34.20 | 0.34.18 | |
104 | 305 | Benjamin Dalvig | VGIE | M | 62 | 0.34.23 | 0.34.22 | |
105 | 545 | Nikolaj Larsen | M | 63 | 0.34.28 | 0.34.00 | ||
106 | 546 | Ib Nystrup | M | 64 | 0.34.34 | 0.34.07 | ||
107 | 498 | Søren Steen Nissen | VBI U15 | M | 65 | 0.34.43 | 0.34.40 | |
108 | 388 | Joan Arentoft Jordt | K | 43 | 0.34.55 | 0.34.34 | ||
109 | 397 | Jytte H. Jepsen | Haderslev Kommune | K | 44 | 0.34.55 | 0.34.45 | |
110 | 324 | Bjarne Ditlevsen | M | 66 | 0.34.57 | 0.34.35 | ||
111 | 426 | Liselotte Christensen | Haderslev Kommune | K | 45 | 0.34.58 | 0.34.32 | |
112 | 357 | Emil Krogh Toft | VBI U15 | M | 67 | 0.35.00 | 0.34.43 | |
113 | 465 | Mohammed Mohammad | VBI U13 | M | 68 | 0.35.01 | 0.34.46 | |
114 | 453 | Marlene gad Sørensen | Bevtoft løbeklub | K | 46 | 0.35.30 | 0.35.18 | |
115 | 520 | Nicklas Pedersen | VGIE | M | 69 | 0.35.32 | 0.35.10 | |
116 | 330 | Camilla Remuss | VGIE | K | 47 | 0.35.49 | 0.35.31 | |
117 | 524 | Peter Stenderup Rasmussen | VGIE | M | 70 | 0.35.49 | 0.35.46 | |
118 | 472 | Pernille Bojer Jensen | VGIE | K | 48 | 0.35.52 | 0.35.33 | |
119 | 441 | Maiken Bjerkholt Ringive | VGIE | K | 49 | 0.35.52 | 0.35.33 | |
120 | 533 | Lene Grønlund Jensen | K | 50 | 0.35.54 | 0.35.44 | ||
121 | 477 | Randi Storgaard Nielsen | Haderslev Kommune | K | 51 | 0.35.55 | 0.35.45 | |
122 | 314 | Anne Steen Nissen | Bevtoft løbeklub | K | 52 | 0.35.56 | 0.35.45 | |
123 | 526 | Henriette Molina | K | 53 | 0.35.56 | 0.35.46 | ||
124 | 315 | Anne-Marie Jørgensen | vojens løbeklub | K | 54 | 0.36.07 | 0.35.47 | |
125 | 340 | Christian | VBI U12 | M | 71 | 0.36.08 | 0.36.08 | |
126 | 403 | Karl Johansen | Haderslev Kommune | M | 72 | 0.36.11 | 0.35.52 | |
127 | 452 | Mark Rettig | Danmarksgade 8 | M | 73 | 0.36.16 | 0.36.11 | |
128 | 366 | Hannah Aldous | VBI U14 piger | K | 55 | 0.36.24 | 0.36.23 | |
129 | 415 | Laura Ahrenkiel | VBI U14 piger | K | 56 | 0.36.24 | 0.36.23 | |
130 | 515 | Yasmin Felber | VBI U14 piger | K | 57 | 0.36.27 | 0.36.21 | |
131 | 744 | Maja Katborg | VBI | K | 58 | 0.36.41 | 0.36.34 | |
132 | 748 | Mia Bram | K | 59 | 0.36.41 | 0.36.35 | ||
133 | 743 | Lissie Callesen | K | 60 | 0.36.42 | 0.36.35 | ||
134 | 457 | Mathilde Nielsen | VGIE | K | 61 | 0.36.47 | 0.36.31 | |
135 | 418 | Laura Boldt Hedegaard | VGIE | K | 62 | 0.37.03 | 0.36.47 | |
136 | 512 | Vibeke Christensen | Sønderjysk Landboforening | K | 63 | 0.37.04 | 0.36.57 | |
137 | 302 | Ahmad Safie | M | 74 | 0.37.16 | 0.36.57 | ||
138 | 505 | Svend Nissen | Kvickly Vojens | M | 75 | 0.37.18 | 0.37.10 | |
139 | 735 | Kent Nielsen | M | 76 | 0.37.19 | 0.37.10 | ||
140 | 466 | Morten Trapp | VBI U11 | M | 77 | 0.37.22 | 0.37.12 | |
141 | 428 | Lone Petersen | K | 64 | 0.37.27 | 0.37.21 | ||
142 | 504 | Susanne Andersen | Haderslev Kommune | K | 65 | 0.37.32 | 0.37.18 | |
143 | 530 | Didde Roager Juhl | K | 66 | 0.37.36 | 0.37.25 | ||
144 | 540 | Pernille Knoop | K | 67 | 0.38.04 | 0.37.46 | ||
145 | 379 | Jan Kristoffersen | M | 78 | 0.38.07 | 0.37.55 | ||
146 | 486 | Sille Iversen | K | 68 | 0.38.09 | 0.38.01 | ||
147 | 304 | Allan Iversen | M | 79 | 0.38.09 | 0.38.01 | ||
148 | 320 | Åse Langholz Nicolaysen | Sønderjysk Landboforening | K | 69 | 0.38.11 | 0.37.41 | |
149 | 303 | Ali Sheikh Adirahman | VBI U15 | M | 80 | 0.38.13 | 0.38.11 | |
150 | 480 | Rikke Thomsen | Kvickly Vojens | K | 70 | 0.38.21 | 0.38.17 | |
151 | 396 | Julie Christiansen | VBI U17 piger | K | 71 | 0.38.21 | 0.37.59 | |
152 | 484 | Sanne gad Sørensen | bevtoft | K | 72 | 0.38.21 | 0.38.10 | |
153 | 410 | kristian gad sørensen | M | 81 | 0.38.22 | 0.38.09 | ||
154 | 443 | majbrit christensen | K | 73 | 0.38.25 | 0.37.59 | ||
155 | 402 | Karina Braae | Haderslev Kommune | K | 74 | 0.38.35 | 0.38.22 | |
156 | 491 | Sissel Nissen | Kvickly Vojens | K | 75 | 0.38.51 | 0.38.33 | |
