Siden er sidst opdateret 02. maj 2019 - kl. 11:45
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Dammen Rundt i Haderslev - tirsdag d. 11. august 2015 - kl. 19.00 "Dammen Rundt" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra Søsportscentret, Damstien 28, 6100 Haderslev - Orienteringsklubben HTF afholder det årlige motionsløb Dammen Rundt. - løbet foregår i et naturskønt område rundt langs Haderslev Dam. - der er 2 forskellige løberuter: 6 km og 12,3 km, og der vil være præmier til de 3 bedste mænd/kvinder på hver bane - derudover er der masser af lodtrækningspræmier - der udtrækkes blandt forhåndstilmeldte løbere.
- tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 11/8 kl. 12 - eftertilmelding på startsted fra kl. 18 mod ekstra gebyr på 50 kr) |
12,3k (søen rundt) |
6k |
|
|
|
|
Resultater 6 km - se også 6 km - se også 12,3 km - se officielle resultater her
Pl tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl M/K | AK | Pl AK | Tid |
1 | 90 | Christian Nicolaisen | Kiwi | M | 1 | Mand | 1 | 0.22.43 |
2 | 47 | Kasper Mikkelsen | Rødekro Tri & motion | M | 2 | Mand | 2 | 0.22.53 |
3 | 41 | John Iversen | Rødekro Tri & Motion | M | 3 | Mand | 3 | 0.23.05 |
4 | 81 | Søren Falk-Adamsen | M | 4 | Dreng | 1 | 0.26.21 | |
5 | 89 | Lasse Staub Jørgensen | M | 5 | Dreng | 2 | 0.26.36 | |
6 | 22 | Claus Skjold Qvist Christensen | Skjold & Qvist | M | 6 | Dreng | 3 | 0.27.03 |
7 | 26 | Finn Christensen | Lagkagehuset | M | 7 | Mand | 4 | 0.29.29 |
8 | 35 | Jens Hansen | Dansk fitness Gram | M | 8 | Mand | 5 | 0.30.36 |
9 | 52 | Lene Falk-Adamsen | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.30.49 | |
10 | 10 | Arne Skjold Christensen | Skjold & Qvist | M | 9 | Mand | 6 | 0.31.38 |
11 | 62 | Mathias Finderup Jessen | OK HTF | M | 10 | Dreng | 4 | 0.32.09 |
12 | 59 | Louis Honore Jensen | OK HTF | M | 11 | Dreng | 5 | 0.32.20 |
13 | 72 | Rebekka Kordon | K | 2 | Pige | 1 | 0.32.24 | |
14 | 92 | Bjarke Frank Ravn | M | 12 | Mand | 7 | 0.33.06 | |
15 | 93 | Hanne Johnsen | HIF | K | 3 | Kvinde | 2 | 0.34.32 |
16 | 24 | Dorte Radik | Haderslev IF | K | 4 | Kvinde | 3 | 0.35.17 |
17 | 75 | Sara Mikkelsen | Lagkagehuset | K | 5 | Pige | 2 | 0.35.30 |
18 | 48 | Kirsten Dohrmann Thystrup | Haderslev IF | K | 6 | Kvinde | 4 | 0.35.52 |
19 | 87 | Vickie Kramer | HAGI | K | 7 | Kvinde | 5 | 0.36.21 |
20 | 19 | Christian Larsen | M | 13 | Mand | 8 | 0.36.22 | |
21 | 44 | Jytte Jacobsen | K | 8 | Kvinde | 6 | 0.36.26 | |
22 | 54 | Lene Vestergaard | Haderslev IF | K | 9 | Kvinde | 7 | 0.36.33 |
23 | 73 | Sabine Sandkamm | K | 10 | Kvinde | 8 | 0.36.40 | |
24 | 80 | Sofie Bolding | Lagkagehuset | K | 11 | Pige | 3 | 0.36.40 |
25 | 39 | Johan Hviid Christesen | M | 14 | Mand | 9 | 0.36.42 | |
26 | 78 | Signe Olsen | Lagkagehuset | K | 12 | Pige | 4 | 0.36.43 |
27 | 15 | Caroline Andersen | Lagkagehuset | K | 13 | Pige | 5 | 0.36.43 |
28 | 21 | Christoffer Broberg | Lagkagehuset | M | 15 | Dreng | 6 | 0.36.54 |
29 | 4 | Anna Sandersen | K | 14 | Kvinde | 9 | 0.36.57 | |
30 | 13 | Birgitte Raun | Haderslev TRI 2000 | K | 15 | Kvinde | 10 | 0.37.16 |
31 | 37 | Jette Andersen | K | 16 | Kvinde | 11 | 0.37.26 | |
32 | 91 | Carsten Christensen | M | 16 | Mand | 10 | 0.37.27 | |
33 | 29 | Hans Peter wølke | Haderslev IF | M | 17 | Mand | 11 | 0.37.40 |
34 | 36 | Jens Peder Jensen | OK HTF | M | 18 | Mand | 12 | 0.37.41 |
35 | 33 | Jane Stewart | Plata.dk | K | 17 | Kvinde | 12 | 0.37.43 |
36 | 9 | Anni Marenta Kunstmann | Haderslev Kommune | K | 18 | Kvinde | 13 | 0.37.48 |
37 | 27 | Finn Jacobsen | M | 19 | Mand | 13 | 0.37.50 | |
38 | 38 | Jette Honore Jensen | OK HTF | K | 19 | Kvinde | 14 | 0.37.59 |
39 | 14 | Camilla Nøhr | Lagkagehuset | K | 20 | Kvinde | 15 | 0.38.03 |
40 | 6 | Anne Marie Olsen | Christiansfeld Løbeklub | K | 21 | Kvinde | 16 | 0.38.15 |
41 | 53 | Lene Nørregaard Janssen | Haderslev IF | K | 22 | Kvinde | 17 | 0.38.18 |
42 | 50 | Lena Møller Sørensen | Haderslev IF | K | 23 | Kvinde | 18 | 0.38.18 |
43 | 34 | Jennifer Schwann | Lagkagehuset | K | 24 | Kvinde | 19 | 0.38.20 |
44 | 79 | Signe Simonsen | Lagkagehuset | K | 25 | Kvinde | 20 | 0.38.20 |
45 | 70 | Poul Petersen | Lagkagehuset | M | 20 | Mand | 14 | 0.38.44 |
46 | 55 | Lis Hedegaard | Lagkagehuset | K | 26 | Kvinde | 21 | 0.38.48 |
47 | 5 | Anne Fabricius | Pulz fitness | K | 27 | Kvinde | 22 | 0.39.38 |
48 | 84 | Tenna Lund | Haderslev TRI 2000 | K | 28 | Pige | 6 | 0.39.40 |
49 | 42 | Julie Jørgensen | Lagkagehuset | K | 29 | Pige | 7 | 0.40.07 |
50 | 31 | Ida Sørensen | K | 30 | Pige | 8 | 0.41.00 | |
51 | 88 | Yvonne Schmidt | K | 31 | Kvinde | 23 | 0.41.14 | |
52 | 46 | Karin Olsen | Vojens Løbeklub | K | 32 | Kvinde | 24 | 0.41.36 |
53 | 3 | Anna Carstensen Rogge | K | 33 | Kvinde | 25 | 0.42.12 | |
54 | 74 | Sanne Teilmann | K | 34 | Kvinde | 26 | 0.42.42 | |
55 | 2 | Anita Gammelgaard | Haderslev Kommune | K | 35 | Kvinde | 27 | 0.42.48 |
56 | 58 | Lone Tygesen | K | 36 | Kvinde | 28 | 0.43.26 | |
57 | 86 | Vibeke Wolf Christesen | K | 37 | Kvinde | 29 | 0.43.28 | |
58 | 45 | Karin Kaiholm | Aabenraa | K | 38 | Kvinde | 30 | 0.43.29 |
59 | 28 | Hanna Gubi | Haderslev IF | K | 39 | Kvinde | 31 | 0.45.01 |
60 | 83 | Stine Sørensen | K | 40 | Pige | 9 | 0.45.03 | |
61 | 51 | Lena Schmidt | K | 41 | Kvinde | 32 | 0.45.04 | |
62 | 7 | Anne Mette Nissen | K | 42 | Kvinde | 33 | 0.45.05 | |
63 | 12 | Bernadette Vitto | K | 43 | Kvinde | 34 | 0.45.09 | |
64 | 66 | Michael Pedersen | Lagkagehuset | M | 21 | Mand | 15 | 0.48.12 |
65 | 60 | Marcuss Smilga | Lagkagehuset | M | 22 | Dreng | 7 | 0.48.45 |
66 | 32 | Ieva Smilga | Lagkagehuset | K | 44 | Kvinde | 35 | 0.48.47 |
67 | 20 | Christine Larsen | Lagkagehuset | K | 45 | Kvinde | 36 | 0.49.13 |
68 | 43 | Julie Larsen | Lagkagehuset | K | 46 | Pige | 10 | 0.49.13 |
69 | 1 | Almaz Emilliussen | Haderslev TRI 2000 | K | 47 | Kvinde | 37 | 0.49.42 |
70 | 65 | Mia Hansen | Lagkagehuset | K | 48 | Pige | 11 | 0.50.37 |
71 | 25 | Emma Silber Jensen | Lagkagehuset | K | 49 | Pige | 12 | 0.50.37 |
72 | 49 | Laura Christiansen | Lagkagehuset | K | 50 | Pige | 13 | 0.50.37 |
73 | 17 | Cecilie Jensen | Lagkagehuset | K | 51 | Pige | 14 | 0.55.08 |
74 | 8 | Anne Raahauge | Lagkagehuset | K | 52 | Pige | 15 | 0.55.08 |
75 | 67 | Mikkel Grunnet | Lagkagehuset | M | 23 | Mand | 16 | 0.55.46 |
76 | 77 | Signe Meck | Lagkagehuset | K | 53 | Pige | 16 | 0.55.58 |
77 | 18 | Charlotte Jensen | Lagkagehuset | K | 54 | Kvinde | 38 | 0.56.02 |
78 | 63 | Mette Jakobsen | Lagkagehuset | K | 55 | Kvinde | 39 | 0.56.20 |
79 | 68 | Nicoline Gottlieb | Lagkagehuset | K | 56 | Kvinde | 40 | 0.56.33 |
80 | 40 | Johanne Mikkelsen | Lagkagehuset | K | 57 | Pige | 17 | 0.56.33 |
81 | 64 | Mette Thomsen | Lagkagehuset | K | 58 | Pige | 18 | 0.56.41 |
82 | 11 | Bente Christesen | Lagkagehuset | K | 59 | Kvinde | 41 | 0.56.45 |
83 | 69 | Peder Sørensen | Lagkagehuset | M | 24 | Mand | 17 | 0.57.46 |
84 | 57 | Lone Petersen | Lagkagehuset | K | 60 | Kvinde | 42 | 0.57.47 |
85 | 76 | Sarah Hansen | Lagkagehuset | K | 61 | Pige | 19 | 0.59.05 |
86 | 16 | Cathrine Neumann | Lagkagehuset | K | 62 | Pige | 20 | 0.59.06 |
87 | 61 | Marianne Dahl-Hansen | Lagkagehuset | K | 63 | Kvinde | 43 | 1.00.23 |
88 | 82 | Søren Kruse | Lagkagehuset | M | 25 | Dreng | 8 | 1.00.24 |
89 | 23 | Corina Poulsen | Lagkagehuset | K | 64 | Kvinde | 44 | 1.01.49 |
90 | 71 | Randi Rieder | Lagkagehuset | K | 65 | Kvinde | 45 | 1.01.49 |
Resultater 12,3 km - se også 6 km - se også 12,3 km - se officielle resultater her
Pl tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl M/K | AK | Pl AK | Tid |
1 | 192 | Jesper Meins | HIF/Resport | M | 1 | Mand | 1 | 0.43.23 |
2 | 252 | Peter Fürst | Haderslev IF | M | 2 | Mand | 2 | 0.49.58 |
3 | 169 | Daniel Hansen | M | 3 | Mand | 3 | 0.50.13 | |
4 | 181 | Helle Roager Jensen | Haderslev IF | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.50.26 |
5 | 232 | Rene Steenberg Olsen | Haderslev IF | M | 4 | Mand | 4 | 0.50.58 |
6 | 203 | Kim Konradsen | Middelfart Motionsklub | M | 5 | Mand | 5 | 0.51.41 |
7 | 158 | bent rasmussen | optimera skodborg | M | 6 | Mand | 6 | 0.51.45 |
8 | 174 | Frank Christensen | Kageboden | M | 7 | Mand | 7 | 0.52.13 |
9 | 152 | Allan Christensen | M | 8 | Mand | 8 | 0.52.17 | |
10 | 223 | Michael Kildal Frederiksen | Haderslev IF | M | 9 | Mand | 9 | 0.52.39 |
11 | 208 | Krista Jakobsen | HAGI | K | 2 | Kvinde | 2 | 0.53.04 |
12 | 234 | Søren Thystrup | Haderslev IF | M | 10 | Mand | 10 | 0.53.55 |
13 | 168 | Christoffer Nørgaard Vitved | Haderslev IF | M | 11 | Mand | 11 | 0.54.02 |
14 | 151 | Alfred Sørensen | Haderslev if | M | 12 | Mand | 12 | 0.54.34 |
15 | 226 | Peter Køhling | M | 13 | Mand | 13 | 0.56.56 | |
16 | 202 | Karl Hansen | Haderslev IF | M | 14 | Mand | 14 | 0.57.19 |
17 | 237 | Sven Christensen | Haderslev IF | M | 15 | Mand | 15 | 0.57.21 |
18 | 195 | jimmy klünder | Haderslev TRI 2000 | M | 16 | Mand | 16 | 0.57.45 |
19 | 188 | Jacob Bock Møller | Haderslev IF | M | 17 | Mand | 17 | 0.58.12 |
20 | 183 | Henning Andersen | M | 18 | Mand | 18 | 0.59.23 | |
21 | 227 | Peter Thode Loft | UC Syddanmark | M | 19 | Mand | 19 | 0.59.45 |
22 | 254 | Asger Underbjeg | EY | M | 20 | Mand | 20 | 1.00.30 |
23 | 209 | Lenni Gregersen | M | 21 | Mand | 21 | 1.00.39 | |
24 | 196 | john østergård | Middelfart Motionsklub | M | 22 | Mand | 22 | 1.00.47 |
25 | 228 | Peter V. Sørensen | Middelfart Motionsklub | M | 23 | Mand | 23 | 1.00.47 |
26 | 157 | Bent Buchard | AAIG Aabenraa | M | 24 | Mand | 24 | 1.01.32 |
27 | 230 | Preben Petersen | AAIG Aabenraa | M | 25 | Mand | 25 | 1.02.50 |
28 | 221 | Mette Fabricius | K | 3 | Kvinde | 3 | 1.02.57 | |
29 | 178 | Hardy Jørgensen Lars Hoegh | Haderslev Kommune | M | 26 | Mand | 26 | 1.02.58 |
30 | 193 | Jette Klogborg | HTF | K | 4 | Kvinde | 4 | 1.03.15 |
31 | 256 | Jens Jessen | Fredstedvænget | M | 27 | Mand | 27 | 1.03.22 |
32 | 249 | Kristina Scherrebeck-Boisen | K | 5 | Kvinde | 5 | 1.03.51 | |
33 | 198 | Jørn Fogtmann | Fredericia Rådhus | M | 28 | Mand | 28 | 1.03.51 |
34 | 247 | Willy Feddersen | M | 29 | Mand | 29 | 1.04.01 | |
35 | 191 | Jesper Ibsen | M | 30 | Mand | 30 | 1.04.04 | |
36 | 176 | Hans Færck | M | 31 | Mand | 31 | 1.04.17 | |
37 | 206 | Klaus Nebrich | Haderslev IF | M | 32 | Mand | 32 | 1.04.31 |
38 | 199 | Jørn Thymann | Haderslev IF | M | 33 | Mand | 33 | 1.04.33 |
39 | 216 | Lynge Kirkegaard | M | 34 | Mand | 34 | 1.04.53 | |
40 | 189 | Jakob Juhl | OK HTF | M | 35 | Dreng | 1 | 1.05.06 |
41 | 159 | Birgitte Knudsen | Haderslev IF | K | 6 | Kvinde | 6 | 1.05.12 |
42 | 224 | Michael Kjær | Haderslev Tri 2000 | M | 36 | Mand | 35 | 1.05.12 |
43 | 225 | Nis Lund | Haderslev IF | M | 37 | Mand | 36 | 1.05.12 |
44 | 186 | Ida Gjessing | Haderslev IF | K | 7 | Kvinde | 7 | 1.05.40 |
45 | 243 | Trine Nøddesbo | Team Nøddesbo/Meins | K | 8 | Kvinde | 8 | 1.05.54 |
46 | 250 | Julie Wiborg | Christiansfeld Løbeklub | K | 9 | Kvinde | 9 | 1.05.56 |
47 | 156 | Benny Lund | Haderslev TRI 2000 | M | 38 | Mand | 37 | 1.06.26 |
48 | 171 | Erik Christensen | Vidar Motion | M | 39 | Mand | 38 | 1.06.33 |
49 | 204 | Kim Meyer | AAIG Aabenraa | M | 40 | Mand | 39 | 1.06.50 |
50 | 173 | Flemming Wollbrink | M | 41 | Mand | 40 | 1.07.06 | |
51 | 190 | Janni Riis Jensen | Haderslev IF | K | 10 | Kvinde | 10 | 1.07.41 |
52 | 175 | Hanne Juhl | Haderslev IF | K | 11 | Kvinde | 11 | 1.08.16 |
53 | 255 | Flemming Olesen | AAIG Aabenraa | M | 42 | Mand | 41 | 1.08.18 |
54 | 231 | Rasmus Knudsen | Lagkagehuset | M | 43 | Dreng | 2 | 1.08.34 |
55 | 161 | Bjarne Ekberg | AAIG Aabenraa | M | 44 | Mand | 42 | 1.08.53 |
56 | 213 | Lissie Callesen | K | 12 | Kvinde | 12 | 1.08.55 | |
57 | 194 | Jette Tønder | AAIG Aabenraa | K | 13 | Kvinde | 13 | 1.08.57 |
58 | 200 | Kaja Lund | Haderslev TRI 2000 | K | 14 | Kvinde | 14 | 1.09.18 |
59 | 235 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | K | 15 | Kvinde | 15 | 1.09.48 |
60 | 236 | Susanne Østergård | Middelfart Motionsklub | K | 16 | Kvinde | 16 | 1.10.00 |
61 | 180 | Helle Overgaard | HMIF | K | 17 | Kvinde | 17 | 1.10.01 |
62 | 160 | Birgitte Sørensen | AAIG Aabenraa | K | 18 | Kvinde | 18 | 1.10.17 |
63 | 241 | Tommy Jensen | AAIG Aabenraa | M | 45 | Mand | 43 | 1.10.18 |
64 | 162 | Bjarne Pedersen | Stollig gartneri | M | 46 | Mand | 44 | 1.11.17 |
65 | 233 | Søren Knudsen | Hoptrup Marstrup IF | M | 47 | Mand | 45 | 1.11.17 |
66 | 214 | Lone Christensen | Lagkagehuset | K | 19 | Kvinde | 19 | 1.11.27 |
67 | 251 | Lise Rasmussen | Haderslev IF | K | 20 | Kvinde | 20 | 1.11.30 |
68 | 246 | Werner Gregersen | M | 48 | Mand | 46 | 1.12.25 | |
69 | 177 | Hans Staugaard Jørgensen | Vidar motion | M | 49 | Mand | 47 | 1.12.30 |
70 | 184 | Henrik Hansen | AAIG Aabenraa | M | 50 | Mand | 48 | 1.12.33 |
71 | 222 | michael jessen | M | 51 | Mand | 49 | 1.12.33 | |
72 | 179 | Helle Jensen | K | 21 | Kvinde | 21 | 1.12.38 | |
73 | 197 | John Thomsen | Vidar Motion | M | 52 | Mand | 50 | 1.13.02 |
74 | 165 | Charlotte Nicolajsen | Haderslev Kommune | K | 22 | Kvinde | 22 | 1.13.03 |
75 | 172 | Flemming D. Andersen | OK HTF | M | 53 | Mand | 51 | 1.13.16 |
76 | 164 | Cathrine Markmann | Vidar Motion | K | 23 | Kvinde | 23 | 1.13.22 |
77 | 229 | Poul Bruun | Haderslev IF | M | 54 | Mand | 52 | 1.13.39 |
78 | 155 | Anne Grete Jacobsen | AAIG Aabenraa | K | 24 | Kvinde | 24 | 1.13.52 |
79 | 211 | Lis Petersen | AAIG Aabenraa/Bjergladies | K | 25 | Kvinde | 25 | 1.14.04 |
80 | 185 | Henrik Knudsen | Lagkagehuset | M | 55 | Mand | 53 | 1.14.05 |
81 | 253 | Michael Nielsen | M | 56 | Mand | 54 | 1.14.15 | |
82 | 187 | Inger Salomonsen | K | 26 | Kvinde | 26 | 1.14.28 | |
83 | 154 | Anja Pedersen | hmif | K | 27 | Kvinde | 27 | 1.14.45 |
84 | 240 | Tina Nurby | AAIG Aabenraa | K | 28 | Kvinde | 28 | 1.14.48 |
85 | 220 | Merete Jørgensen | Haderslev IF | K | 29 | Kvinde | 29 | 1.15.29 |
86 | 210 | Linda Knudsen | halvvejshuset | K | 30 | Kvinde | 30 | 1.15.31 |
87 | 217 | Mai-Britt Jørgensen Eriksen | K | 31 | Kvinde | 31 | 1.16.33 | |
88 | 218 | Marie Jørgensen | K | 32 | Kvinde | 32 | 1.16.42 | |
89 | 207 | Knud Erik Mynster | Starup UIF | M | 57 | Mand | 55 | 1.16.43 |
90 | 167 | Charlotte Styrbæk | K | 33 | Kvinde | 33 | 1.17.50 | |
91 | 215 | Lotte Andersen | AAIG Aabenraa | K | 34 | Kvinde | 34 | 1.18.09 |
92 | 182 | Helle Sass Tarbensen | Haderslev Kommune | K | 35 | Kvinde | 35 | 1.18.18 |
93 | 212 | Lisbet Jensen | K | 36 | Kvinde | 36 | 1.18.22 | |
94 | 245 | Vicky Brommann | K | 37 | Kvinde | 37 | 1.18.33 | |
95 | 163 | Britta Petersen | K | 38 | Kvinde | 38 | 1.18.59 | |
96 | 239 | Tina Grosbøl | Team Frøs | K | 39 | Kvinde | 39 | 1.19.27 |
97 | 248 | Joan Poulsen | Haderslev IF | K | 40 | Kvinde | 40 | 1.22.44 |
98 | 219 | Mathias Fraefel | M | 58 | Dreng | 3 | 1.23.45 | |
99 | 244 | Ulla Fraefel | K | 41 | Kvinde | 41 | 1.23.54 | |
100 | 238 | Thomas Fraefel | Haderslev TRI2000 | M | 59 | Mand | 56 | 1.23.54 |
101 | 166 | Charlotte Pedersen | Haderslev IF | K | 42 | Kvinde | 42 | 1.23.57 |
102 | 201 | Karin Juel Kristensen | Team Pferdelunge | K | 43 | Kvinde | 43 | 1.27.07 |
103 | 242 | Tommy Kristensen | Aaig Aabenraa/Team Pferdelunge | M | 60 | Mand | 57 | 1.27.07 |
104 | 257 | Bent Kortbek | M | 61 | Mand | 58 | 1.31.47 |
*
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
11-08-15 |
Haderslev |
63 |
||
11-08-15 |
Dammen Rundt - målområdet |
Haderslev |
96 |
|
11-08-15 |
Dammen Rundt - Geheimrådens Sti |
Haderslev |
157 |
|
06-08-14 |
Haderslev |
46 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip