Siden er sidst opdateret 08. august 2022 - kl. 13:26
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Vesterskovløbet i Haderslev - torsdag d. 29. maj 2014 - kl. 9.45 "" |
|
|||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: Vesterskovløbet tilbyder 3 løbedistancer samt børneløb.
- yderligere info samt tilmelding (tilmelding senest d. 25/5) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
5,7k |
10k | |
21,1k | |
2,1k børneløb |
Resultater 5,7 km - top 100 - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 303 | Alexander Salby | AAIG Youngster Team | M | 1 | 0.19.40 | 0.19.39 |
2 | 321 | Christian Wogensen | Haderslev Handelsskole | M | 2 | 0.19.50 | 0.19.48 |
3 | 978 | John Iversen | Rødekro Tri & Motion | M | 3 | 0.19.51 | 0.19.49 |
4 | 830 | Gustaf Frederiksen | Haderslev Katedralskole | M | 4 | 0.20.51 | 0.20.49 |
5 | 1810 | Lars Madsen | M | 5 | 0.22.09 | 0.22.07 | |
6 | 916 | Martin Gammelgaard | Haderslev TRI 2000 | M | 6 | 0.22.11 | 0.22.08 |
7 | 697 | Borgarhjørt Holm | Multiatleterne | K | 1 | 0.22.19 | 0.22.16 |
8 | 472 | Allan Mejlvang Christensen | VUC Syd | M | 7 | 0.22.33 | 0.22.31 |
9 | 1750 | Jens Hjorth | Christiansfeld Løbeklub | M | 8 | 0.22.54 | 0.22.49 |
10 | 938 | Daniel Petersen | M | 9 | 0.22.55 | 0.22.49 | |
11 | 1695 | Christian Gjessing Bruun | M | 10 | 0.23.04 | 0.22.55 | |
12 | 346 | Magnus Løv Andersen | Haderslev Handelsskole | M | 11 | 0.23.09 | 0.22.58 |
13 | 425 | Søren Hessellund Axelgaard | VUC Syd | M | 12 | 0.23.11 | 0.23.08 |
14 | 763 | Martin Magaard | Haderslev Katedralskole | M | 13 | 0.23.13 | 0.23.09 |
15 | 991 | Jimmy Klünder | Tri2000 | M | 14 | 0.23.15 | 0.23.10 |
16 | 457 | Connie Wittenkamp | VUC Syd | K | 2 | 0.23.20 | 0.23.20 |
17 | 459 | Lars Wittenkamp | VUC Syd | M | 15 | 0.23.20 | 0.23.20 |
18 | 901 | Villiam Studsgård | Lindab A/S | M | 16 | 0.23.22 | 0.23.14 |
19 | 985 | Alfred Grosbøl | EDC Grosbøl | M | 17 | 0.23.23 | 0.23.21 |
20 | 1719 | Daniel Krichaa | hif | M | 18 | 0.23.52 | 0.23.49 |
21 | 865 | Julie Oxenvad | Haderslev Katedralskole | K | 3 | 0.23.55 | 0.23.53 |
22 | 493 | Dan Jeppesen | SB Tømrer | M | 19 | 0.23.58 | 0.23.53 |
23 | 1747 | Ole Rudolph | M | 20 | 0.24.00 | 0.23.55 | |
24 | 1739 | Maibritt Højer Black | K | 4 | 0.24.02 | 0.23.57 | |
25 | 335 | Jesper Nielsen | Haderslev Handelsskole | M | 21 | 0.24.08 | 0.23.57 |
26 | 304 | Poul Fremmelev | Haderslev Kommune | M | 22 | 0.24.20 | 0.24.16 |
27 | 256 | Frank Dale | First Timers/HMIF | M | 23 | 0.24.24 | 0.24.02 |
28 | 1748 | Lasse Balsgaard | Starup UIF | M | 24 | 0.24.25 | 0.24.20 |
29 | 640 | Leif Uldall | Haderslev PI | M | 25 | 0.24.30 | 0.24.21 |
30 | 421 | Sebastian Juhl-Hansen | Haderslev Fjernvarme | M | 26 | 0.24.42 | 0.24.39 |
31 | 852 | Emil Lilbæk Cenholt | ØIF | M | 27 | 0.24.51 | 0.24.48 |
32 | 424 | Nicole Collins | K | 5 | 0.24.59 | 0.24.55 | |
33 | 950 | Kim Klit Nielsen | Haderslev Kommune | M | 28 | 0.25.09 | 0.25.06 |
34 | 524 | Carsten Aarøe | Team Høgelund Mejeri | M | 29 | 0.25.14 | 0.25.10 |
35 | 869 | Melanie Jørgens Christiansen | Haderslev Katedralskole | K | 6 | 0.25.15 | 0.25.13 |
36 | 903 | Tobias Brink Bech | Lindab A/S | M | 30 | 0.25.18 | 0.25.16 |
37 | 1250 | Helene Hoeg | Haderslev Katedralskole | K | 7 | 0.25.20 | 0.25.15 |
38 | 789 | Nicolai Maron | Haderslev Katedralskole | M | 31 | 0.25.22 | 0.25.20 |
39 | 261 | Birgitte Høyer | Opstrammeren | K | 8 | 0.25.29 | 0.25.24 |
40 | 628 | Peter Møller | Dupont DHV | M | 32 | 0.25.47 | 0.25.37 |
41 | 982 | Mona Frederiksen | K | 9 | 0.25.49 | 0.25.44 | |
42 | 1487 | Stig Kongsted Hansen | Haderslev Kommune | M | 33 | 0.25.55 | 0.25.53 |
43 | 1740 | Kamilla Skare | Opstrammeren | K | 10 | 0.25.58 | 0.25.55 |
44 | 980 | Dan Frederiksen | M | 34 | 0.26.00 | 0.25.50 | |
45 | 477 | Alexander Kjær Stoltenborg | VUC Syd | M | 35 | 0.26.02 | 0.25.57 |
46 | 1735 | Mogens Kristensen | M | 36 | 0.26.08 | 0.26.00 | |
47 | 367 | Henrik Kortbek | M | 37 | 0.26.14 | 0.26.09 | |
48 | 334 | Jens Plougmann Kristensen | Haderslev Handelsskole | M | 38 | 0.26.15 | 0.26.04 |
49 | 902 | Jan Studsgård | Lindab A/S | M | 39 | 0.26.15 | 0.26.07 |
50 | 1722 | Henrik Holm Nielsen | M | 40 | 0.26.17 | 0.26.11 | |
51 | 514 | Kirsten Rungholm | Haderslev TRI 2000 | K | 11 | 0.26.18 | 0.26.15 |
52 | 1714 | Ditte Fallesen | K | 12 | 0.26.21 | 0.26.13 | |
53 | 300 | Susanne Hansen | Dencon Foods | K | 13 | 0.26.24 | 0.26.15 |
54 | 696 | Simon Nielsen | M | 41 | 0.26.32 | 0.26.22 | |
55 | 502 | Peder Sibbesen | SB Tømrer | M | 42 | 0.26.33 | 0.25.15 |
56 | 278 | Stephan Andersen | haderslev kommune | M | 43 | 0.26.45 | 0.26.33 |
57 | 634 | nikolai nielsen | M | 44 | 0.26.52 | 0.26.20 | |
58 | 255 | Lars Clausen | M | 45 | 0.26.52 | 0.26.46 | |
59 | 723 | Carsten Fabricius | Haderslev Prod.skole | M | 46 | 0.26.56 | 0.26.39 |
60 | 1696 | Ida Gjessing | hif | K | 14 | 0.27.01 | 0.26.58 |
61 | 479 | Brian Stoltenborg | VUC Syd | M | 47 | 0.27.02 | 0.26.57 |
62 | 298 | Lars Hansen | Dencon Foods | M | 48 | 0.27.08 | 0.26.59 |
63 | 333 | Jakob Schmidt Jensen | Haderslev Handelsskole | M | 49 | 0.27.09 | 0.26.57 |
64 | 778 | Christian Meyer | Haderslev Prod.skole | M | 50 | 0.27.14 | 0.26.58 |
65 | 1764 | Gorm Kallestrup | M | 51 | 0.27.17 | 0.26.21 | |
66 | 201 | Tove Johannsen | K | 15 | 0.27.19 | 0.27.13 | |
67 | 290 | Roland Hachmann | M | 52 | 0.27.25 | 0.27.18 | |
68 | 755 | Marie Dam | Haderslev Katedralskole | K | 16 | 0.27.30 | 0.26.56 |
69 | 692 | Thorkild Bo Nielsen | MotionDANMARK/Dansk Atletik Forbund | M | 53 | 0.27.33 | 0.27.30 |
70 | 772 | Anne Christine Jørgensen | Haderslev Katedralskole | K | 17 | 0.27.36 | 0.27.09 |
71 | 970 | Malthe Holst | Haderslev kommune | M | 54 | 0.27.42 | 0.27.40 |
72 | 221 | Henrik Kahl | M | 55 | 0.27.47 | 0.27.40 | |
73 | 992 | kristine Michaelsen | tri2000 | K | 18 | 0.27.48 | 0.27.41 |
74 | 848 | Kim Lilbæk Cenholt | ØIF | M | 56 | 0.27.48 | 0.27.44 |
75 | 500 | Morten Fogde | SB Tømrer | M | 57 | 0.27.50 | 0.26.41 |
76 | 781 | Ebbe Mastrup | Haderslev Prod.skole | M | 58 | 0.27.51 | 0.27.36 |
77 | 327 | Hans-Christian Haugaard | Haderslev Handelsskole | M | 59 | 0.27.52 | 0.27.41 |
78 | 999 | Camilla Hauerberg | Rødekro Tri & Motion | K | 19 | 0.27.56 | 0.27.54 |
79 | 1699 | Carl-Egon Jørgensen | Wisnra | M | 60 | 0.27.57 | 0.27.51 |
80 | 710 | Anne Rohde | K | 20 | 0.28.04 | 0.27.55 | |
81 | 798 | Jørn Weber | Haderslev Katedralskole | M | 61 | 0.28.07 | 0.27.54 |
82 | 532 | John Brandt | ATP - Udbetaling Danmark | M | 62 | 0.28.11 | 0.27.28 |
83 | 870 | Nadine Bernhardt | Haderslev Katedralskole | K | 21 | 0.28.12 | 0.28.09 |
84 | 716 | Jørn Andersen | Haderslev Katedralskole | M | 63 | 0.28.13 | 0.28.06 |
85 | 712 | Peter Rykær | Haderslev Katedralskole | M | 64 | 0.28.14 | 0.28.06 |
86 | 478 | Patrick Kjær Stoltenborg | VUC Syd | M | 65 | 0.28.14 | 0.28.09 |
87 | 845 | Steffen Uldal | ØIF | M | 66 | 0.28.17 | 0.27.42 |
88 | 1752 | Mohammad El-Jomaa | VUC | M | 67 | 0.28.17 | 0.28.02 |
89 | 359 | Simon Jagd Ellerbæk | Haderslev Handelsskole | M | 68 | 0.28.20 | 0.27.29 |
90 | 653 | Tim Hauge | Hauge | M | 69 | 0.28.20 | 0.28.09 |
91 | 501 | Ole Holme | SB Tømrer | M | 70 | 0.28.21 | 0.27.12 |
92 | 651 | Gitte Juhl Schmidt | K | 22 | 0.28.24 | 0.28.20 | |
93 | 679 | Rasmus Bejerholm Palle | M | 71 | 0.28.24 | 0.28.18 | |
94 | 507 | Tina Bay Ravn | SB Tømrer | K | 23 | 0.28.25 | 0.28.10 |
95 | 436 | Adrien Tramoni | VUC Syd | M | 72 | 0.28.28 | 0.26.29 |
96 | 297 | Tine Ørskov Dall | K | 24 | 0.28.32 | 0.28.22 | |
97 | 633 | ann nissen | K | 25 | 0.28.37 | 0.28.05 | |
98 | 914 | Birgitte Raun | Haderslev TRI 2000 | K | 26 | 0.28.38 | 0.28.35 |
99 | 1720 | Morten Kærgård | M | 73 | 0.28.38 | 0.28.21 | |
100 | 635 | Oskar Matthias Johannsen | Haderslev Kommune | M | 74 | 0.28.41 | 0.28.10 |
- se hele listen her
Resultater 10 km - top 100 - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 1230 | Henrik Aalling | Honda Glejbjerg | M | 1 | 0.35.01 | 0.34.59 |
2 | 1147 | Henrik Hyldelund | SB Tømrer | M | 2 | 0.36.39 | 0.36.37 |
3 | 1316 | Erik Finnemann | Haderslev TRI 2000 | M | 3 | 0.36.49 | 0.36.48 |
4 | 1028 | Jan Aalling | Brørup Løbeklub | M | 4 | 0.37.15 | 0.37.14 |
5 | 1200 | Peter Fürst | Haderslev Idræts Forening | M | 5 | 0.37.52 | 0.37.52 |
6 | 1331 | Brian Schaadt-Hansen | AAIG Aabenraa | M | 6 | 0.39.28 | 0.39.26 |
7 | 1380 | Palle Sørensen | RKCC | M | 7 | 0.39.55 | 0.39.53 |
8 | 1040 | Torben Hansen | Brørup Løbeklub | M | 8 | 0.40.14 | 0.40.12 |
9 | 1437 | Søren Thystrup | hif | M | 9 | 0.40.22 | 0.40.21 |
10 | 1155 | Michael Bach | M | 10 | 0.40.45 | 0.40.42 | |
11 | 1165 | Jan Ø. Jensen | Team Høgelund Mejeri | M | 11 | 0.40.52 | 0.40.50 |
12 | 1213 | Rene Steenberg Olsen | Haderslev Kommune | M | 12 | 0.41.15 | 0.41.12 |
13 | 1411 | Thomas Rask | Team Rødvin Afd. Vest | M | 13 | 0.41.55 | 0.41.46 |
14 | 1239 | Glen Johansen | M | 14 | 0.42.03 | 0.42.01 | |
15 | 1263 | Simon Durand | Haderslev Katedralskole | M | 15 | 0.42.11 | 0.42.10 |
16 | 1354 | Torben Rosenberg | EDC Grosbøl | M | 16 | 0.42.19 | 0.42.17 |
17 | 1148 | Jess Hasse Laursen | SB Tømrer | M | 17 | 0.42.31 | 0.42.02 |
18 | 1131 | Oliver Andersen | VUC Syd | M | 18 | 0.42.41 | 0.42.34 |
19 | 1440 | Jens Jørgen Kjeldsen | Haderslev IF | M | 19 | 0.42.43 | 0.42.40 |
20 | 1093 | Randi Christiansen | Opstrammeren | K | 1 | 0.42.49 | 0.42.48 |
21 | 1228 | Palle Petersen | M | 20 | 0.42.57 | 0.42.55 | |
22 | 1422 | Peter Bonnichsen | Løgumkloster Løbemotion | M | 21 | 0.43.11 | 0.43.02 |
23 | 1168 | Steffen Kähler | ATP - Udbetaling Danmark | M | 22 | 0.43.19 | 0.43.13 |
24 | 1163 | Jakob Ørkild Jensen | Strategikonsulenterne | M | 23 | 0.43.22 | 0.43.19 |
25 | 1397 | Lars Thomsen | M | 24 | 0.43.23 | 0.43.21 | |
26 | 1407 | Jørn Rosenlund | M | 25 | 0.43.31 | 0.43.27 | |
27 | 1162 | Annette Quist | K | 2 | 0.43.40 | 0.43.36 | |
28 | 1408 | Dorthe Grosbøl | EDC Grosbøl | K | 3 | 0.44.01 | 0.43.59 |
29 | 1249 | Thomas Hoeg | Haderslev Katedralskole | M | 26 | 0.44.03 | 0.43.58 |
30 | 1406 | Lene Van Qualen Schøder | Sport24 | K | 4 | 0.44.21 | 0.44.07 |
31 | 1401 | Jacob Møllek | Haderslev IF | M | 27 | 0.44.23 | 0.44.17 |
32 | 1074 | Erik M V Sørensen | Brørup Løbeklub | M | 28 | 0.44.23 | 0.44.19 |
33 | 1149 | Kenny Radik | SB Tømrer | M | 29 | 0.44.32 | 0.44.03 |
34 | 1107 | Lissi Beier | K | 5 | 0.44.39 | 0.44.32 | |
35 | 1189 | Allan Guldager | Haderslev Politi Idrætsforening | M | 30 | 0.44.42 | 0.44.16 |
36 | 1199 | Tore Krautwald | Provas | M | 31 | 0.44.45 | 0.44.38 |
37 | 1357 | Allan Højmark | Haderslev Realskole | M | 32 | 0.45.06 | 0.44.26 |
38 | 1259 | Jonathan Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | M | 33 | 0.45.08 | 0.44.57 |
39 | 1335 | Anders G. Lyck | Lægehuset i Hejls / PULS 6091 | M | 34 | 0.45.08 | 0.45.03 |
40 | 1191 | Michael Jørgensen | Haderslev Politi Idrætsforening | M | 35 | 0.45.09 | 0.44.58 |
41 | 1296 | Steen Jørgensen | Lindab A/S | M | 36 | 0.45.11 | 0.45.06 |
42 | 1248 | Niels Erik Stigkær | Haderslev Katedralskole | M | 37 | 0.45.28 | 0.45.20 |
43 | 988 | Jeannette Schmidt | EDC Grosbøl | K | 6 | 0.45.36 | 0.45.34 |
44 | 1212 | Jes Lysbeck Lundby | M | 38 | 0.45.45 | 0.45.38 | |
45 | 1343 | Henning Andersen | VVS Søberg | M | 39 | 0.45.47 | 0.45.44 |
46 | 1445 | John Lausen | M | 40 | 0.45.50 | 0.45.37 | |
47 | 1193 | Andreas Hansen | M | 41 | 0.46.01 | 0.45.41 | |
48 | 1290 | Anders Skovsbøl Rasmussen | Haderslev Katedralskole | M | 42 | 0.46.04 | 0.45.53 |
49 | 1329 | Esben Mulvad Thomsen | M | 43 | 0.46.04 | 0.45.59 | |
50 | 1251 | Morten Eriksen | Haderslev Katedralskole | M | 44 | 0.46.11 | 0.45.58 |
51 | 1370 | Frank Michelsen | Rødekro Tri & Motion | M | 45 | 0.46.12 | 0.46.10 |
52 | 1336 | Werner Juhl | AAIG Aabenraa | M | 46 | 0.46.36 | 0.46.30 |
53 | 1171 | Peter Kjær | Hjarup runners | M | 47 | 0.46.46 | 0.46.33 |
54 | 1425 | Michael Petersen | Rødekro IF motion | M | 48 | 0.46.54 | 0.46.51 |
55 | 1274 | Rasmus Erichsen | Haderslev Katedralskole | M | 49 | 0.46.59 | 0.46.50 |
56 | 1094 | Margit Kjær | K | 7 | 0.47.02 | 0.46.59 | |
57 | 1288 | Hans Kjær | ØIF | M | 50 | 0.47.05 | 0.46.59 |
58 | 1280 | Niels Thorsen | ØIF | M | 51 | 0.47.05 | 0.46.59 |
59 | 1220 | Lene Wildfang Larsen | VUC Syd | K | 8 | 0.47.06 | 0.47.02 |
60 | 1091 | Signe Petersen | FPI | K | 9 | 0.47.08 | 0.46.59 |
61 | 1318 | Benny Lund | Haderslev TRI 2000 | M | 52 | 0.47.09 | 0.47.01 |
62 | 1081 | Per Bomberg | HMIF | M | 53 | 0.47.12 | 0.47.09 |
63 | 1302 | Jan Petersen | Lindab A/S | M | 54 | 0.47.30 | 0.47.22 |
64 | 1423 | Claus Griepentrog | M | 55 | 0.47.30 | 0.47.22 | |
65 | 1516 | Allan Lykke Kristensen | SB Tømrer | M | 56 | 0.47.41 | 0.47.17 |
66 | 1412 | Michael Andersen | Team Rødvin Afd. Vest | M | 57 | 0.47.45 | 0.47.35 |
67 | 1190 | Kåre Pedersen | Haderslev PI | M | 58 | 0.47.46 | 0.47.42 |
68 | 1182 | Lars Mortensen | KPMG | M | 59 | 0.47.50 | 0.47.43 |
69 | 1041 | Mette Østergaard | K | 10 | 0.47.52 | 0.47.45 | |
70 | 1360 | Inge Åby Christensen | Haderslev Realskole | K | 11 | 0.47.55 | 0.47.40 |
71 | 1271 | Dennis Kuntz | Haderslev Katedralskole | M | 60 | 0.47.55 | 0.47.42 |
72 | 1337 | Henning Moisen | M | 61 | 0.47.59 | 0.47.47 | |
73 | 1023 | Nicolai Meiltoft | Haderslev Idræts Forening | M | 62 | 0.48.02 | 0.47.52 |
74 | 1436 | Jesper Vestergaard | Anslet | M | 63 | 0.48.06 | 0.47.56 |
75 | 1344 | Morten Hjort | Hjarup runners | M | 64 | 0.48.16 | 0.48.04 |
76 | 1396 | Henrik Andersen | Reformo | M | 65 | 0.48.16 | 0.48.10 |
77 | 1060 | Søren Grønborg | DLG Sydjylland | M | 66 | 0.48.23 | 0.48.13 |
78 | 1254 | Simon Rasmussen | Haderslev Katedralskole | M | 67 | 0.48.30 | 0.48.29 |
79 | 1424 | Tommy Schelde | M | 68 | 0.48.39 | 0.48.22 | |
80 | 1256 | Per Madsen | Haderslev Katedralskole | M | 69 | 0.48.41 | 0.48.27 |
81 | 1334 | Brian Boysen | M | 70 | 0.48.46 | 0.48.33 | |
82 | 1090 | Mike Nielsen | M | 71 | 0.48.47 | 0.48.38 | |
83 | 1217 | Jens K. V. Rasmussen | moltrup løbeklub | M | 72 | 0.48.50 | 0.48.41 |
84 | 1185 | Sebastian Christiansen | KPMG | M | 73 | 0.48.52 | 0.48.45 |
85 | 1284 | Anette Bock | ØIF | K | 12 | 0.48.53 | 0.48.47 |
86 | 1341 | Ronny Buchwald | FAGI | M | 74 | 0.48.57 | 0.48.36 |
87 | 1252 | Kim Jørgensen | Haderslev Prod.skole | M | 75 | 0.48.59 | 0.48.53 |
88 | 1268 | Laura Kirkebæk-Johansson | Haderslev Katedralskole | K | 13 | 0.49.03 | 0.48.53 |
89 | 1231 | Jørgen Starkner | M | 76 | 0.49.06 | 0.48.56 | |
90 | 1144 | Jes From | M | 77 | 0.49.13 | 0.48.49 | |
91 | 1039 | Jacob Kurtmann | SOSklub | M | 78 | 0.49.14 | 0.48.53 |
92 | 1116 | Jakob Havn | VUC Syd | M | 79 | 0.49.15 | 0.49.05 |
93 | 1117 | Christina Matzen | VUC Syd | K | 14 | 0.49.18 | 0.49.09 |
94 | 1197 | Malene Staub | Provas | K | 15 | 0.49.21 | 0.49.09 |
95 | 1229 | John Højer | M | 80 | 0.49.21 | 0.49.17 | |
96 | 1109 | Claus Wolff | M | 81 | 0.49.32 | 0.49.29 | |
97 | 1206 | Kristina Osvang Jørgensen | K | 16 | 0.49.39 | 0.49.34 | |
98 | 1098 | Kim Lund Jensen | M | 82 | 0.49.39 | 0.49.18 | |
99 | 1426 | Lars Lund Petersen | Rødekro IF | M | 83 | 0.49.41 | 0.49.39 |
100 | 1042 | Mikael Corydon | M | 84 | 0.49.54 | 0.49.50 |
- se hele listen her
Resultater 21,1 km - top 25 - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 1547 | Jesper Meins | HIF | M | 1 | 1.18.15 | 1.18.14 |
2 | 1581 | jens Holm | Haderslev | M | 2 | 1.24.54 | 1.24.52 |
3 | 1540 | Helle Roager Jensen | Haderslev Idrætsforening (HIF) | K | 1 | 1.26.15 | 1.26.13 |
4 | 1568 | Brian Christensen | Lindab A/S | M | 3 | 1.26.42 | 1.26.34 |
5 | 1587 | Dennis Hede Kristensen | PULS 6091 | M | 4 | 1.27.04 | 1.27.01 |
6 | 1574 | Daniel Sommerkorn | Haderslev TRI 2000 | M | 5 | 1.28.25 | 1.28.23 |
7 | 1611 | Henrik Klindt | Haderslev Tri 2000 | M | 6 | 1.28.41 | 1.28.39 |
8 | 1580 | Michael Kildal Frederiksen | Rødekro IF | M | 7 | 1.28.49 | 1.28.47 |
9 | 1560 | Claus Auning | Rinkenæs løb | M | 8 | 1.29.37 | 1.29.33 |
10 | 1550 | Torben Bruhn Christensen | Team Schnell-Hansi GmbH | M | 9 | 1.29.50 | 1.29.48 |
11 | 1570 | David Hummeluhre | Lindab A/S | M | 10 | 1.30.05 | 1.29.59 |
12 | 1795 | Erik Matthiesen | Løgumkloster Løbemotion | M | 11 | 1.30.10 | 1.30.09 |
13 | 1500 | Morten Volstrup | M | 12 | 1.31.13 | 1.31.11 | |
14 | 1515 | Peter Fink | Kjeldsgaard Ridecenter | M | 13 | 1.33.16 | 1.33.12 |
15 | 1482 | Henrik Andresen | DLG Sydjylland | M | 14 | 1.34.44 | 1.34.38 |
16 | 1462 | Helle Borup Jehs Nissen | Haderslev Kommune | K | 2 | 1.35.01 | 1.34.57 |
17 | 1787 | Thomas Thinghuus | Thinghuus Torpeedoes | M | 15 | 1.35.30 | 1.35.26 |
18 | 1789 | Christian Stærk | M | 16 | 1.36.00 | 1.36.00 | |
19 | 1529 | Lars Michaelsen | Lunderskov Løbeklub | M | 17 | 1.36.03 | 1.35.59 |
20 | 1480 | Henrik Bjerrum | DLG Sydjylland | M | 18 | 1.36.46 | 1.36.40 |
21 | 1517 | Kasper Strøm | SB Tømrer | M | 19 | 1.36.55 | 1.36.51 |
22 | 1794 | Frank Skjønnemand | M | 20 | 1.37.08 | 1.37.02 | |
23 | 1463 | Morten Allerelli | ITD/FDE Løb&Motion | M | 21 | 1.37.17 | 1.37.09 |
24 | 1796 | Jacob Madsen | M | 22 | 1.37.25 | 1.37.16 | |
25 | 1506 | Michael Rudbeck | VUC Syd | M | 23 | 1.37.45 | 1.37.39 |
26 | 1617 | Line Agergaard | AS Tømrer | K | 3 | 1.37.47 | 1.37.42 |
27 | 1497 | Allan Petersen | Haderslev kommune | M | 24 | 1.38.18 | 1.38.11 |
28 | 1475 | Morten Straarup | MOST Consulting ApS | M | 25 | 1.39.11 | 1.39.07 |
29 | 1808 | Trine Thy | K | 4 | 1.39.13 | 1.39.11 | |
30 | 1557 | Thomas Wilson | M | 26 | 1.39.23 | 1.39.19 | |
31 | 1599 | Jens Hansen | Provas | M | 27 | 1.39.25 | 1.39.23 |
32 | 1494 | Erling Nielsen | M | 28 | 1.39.47 | 1.39.41 | |
33 | 1530 | Alice Grøn Sørensen | Vejen Tri & Motion | K | 5 | 1.40.09 | 1.40.08 |
34 | 1533 | Alex Marquardt | M | 29 | 1.40.15 | 1.40.07 | |
35 | 1491 | Sanne Just | K | 6 | 1.40.21 | 1.40.18 | |
36 | 1525 | Rene Lynge | Strategikonsulenterne | M | 30 | 1.40.51 | 1.40.41 |
37 | 1616 | Anders Sørensen | AS Tømrer | M | 31 | 1.41.01 | 1.40.56 |
38 | 1465 | Maiken Arreborg Hansen | K | 7 | 1.41.40 | 1.41.37 | |
39 | 1502 | Allan Emiliussen | VUC Syd | M | 32 | 1.41.56 | 1.41.49 |
40 | 1481 | Carsten Brik | DLG Sydjylland | M | 33 | 1.42.36 | 1.42.29 |
41 | 1799 | Arne Fjord-Frandsen | Bilhuset Vojens | M | 34 | 1.42.38 | 1.42.29 |
42 | 1536 | Asger Underbjerg | M | 35 | 1.42.55 | 1.42.45 | |
43 | 1509 | Martin Hansen | VUC Syd | M | 36 | 1.42.59 | 1.42.56 |
44 | 1474 | Bjørn Jensen | Opstrammeren | M | 37 | 1.43.10 | 1.43.07 |
45 | 1476 | Lasse Staub | M | 38 | 1.43.12 | 1.43.03 | |
46 | 1565 | Dan Zielke | ØIF | M | 39 | 1.43.15 | 1.43.13 |
47 | 1807 | Ayman El-Jomaa | VUC Syd | M | 40 | 1.43.20 | 1.43.17 |
48 | 1800 | Christian Schultz | Rødekro IF - Motion | M | 41 | 1.43.53 | 1.43.50 |
49 | 1498 | Poul Henriksen | M | 42 | 1.44.05 | 1.44.01 | |
50 | 1791 | Daniel Hansen | M | 43 | 1.44.24 | 1.44.13 | |
51 | 1566 | Henrik Svelmøe Hansen | ØIF | M | 44 | 1.44.31 | 1.44.28 |
52 | 1522 | Morten Thrane | Strategikonsulenterne | M | 45 | 1.44.59 | 1.44.49 |
53 | 1493 | Per Henriksen | ingen | M | 46 | 1.45.23 | 1.45.07 |
54 | 1531 | Keld Sørensen | Vejen Tri & Motion | M | 47 | 1.46.02 | 1.46.00 |
55 | 1604 | Henrik Daugaard Andersen | M | 48 | 1.46.19 | 1.46.06 | |
56 | 1576 | Esther Dybbroe Thews | Kolding KFUM | K | 8 | 1.46.30 | 1.46.22 |
57 | 1496 | Ingvild Rånhovde | erichson entreprise | K | 9 | 1.46.37 | 1.46.27 |
58 | 1495 | Carsten Erichsen | tri 1900 | M | 49 | 1.46.39 | 1.46.29 |
59 | 1561 | Thomas Maagaard | Rinkenæs løb | M | 50 | 1.46.50 | 1.46.43 |
60 | 1541 | Rasmus Lyngbak Bøgen | Sydbank | M | 51 | 1.47.03 | 1.46.52 |
61 | 1573 | Bent Juhl | Lindab A/S | M | 52 | 1.47.29 | 1.47.13 |
62 | 1469 | Carsten Fabrin Petersen | Haderslev kommune | M | 53 | 1.47.33 | 1.47.27 |
63 | 1804 | Søren Wiborg | M | 54 | 1.47.35 | 1.47.26 | |
64 | 1603 | Nanna Hansen | Haderslev Idræts Forening | K | 10 | 1.47.47 | 1.47.42 |
65 | 1478 | Merete Giørtz-Carlsen | K | 11 | 1.48.04 | 1.47.54 | |
66 | 1586 | Johansson Lasse | Bannisters Bad Dream | M | 55 | 1.48.13 | 1.48.03 |
67 | 1511 | Lars Prehn | VUC Syd | M | 56 | 1.48.24 | 1.48.17 |
68 | 1479 | Christian Hockerup Lorenzen | Ecco Running | M | 57 | 1.48.34 | 1.48.25 |
69 | 1613 | Bernd Skidzun | Nustrup Ungdomsforening | M | 58 | 1.48.35 | 1.48.28 |
70 | 1510 | Kristian Pedersen | VUC Syd | M | 59 | 1.48.44 | 1.48.36 |
