Siden er sidst opdateret 08. august 2022 - kl. 13:26
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Vesterskovløbet i Haderslev - torsdag d. 9. maj 2013 - kl. 9.45 "Vesterskovløbet" |
|
|||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: Vesterskovløbet tilbyder 3 løbedistancer samt børneløb.
- de 2 længste distancer er DAF opmålte - se - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
5,7k |
21,1k | |
2,1k børneløb |
Resultater 2,1 km børneløb - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
139 | Anders Bisgaard | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | M |
1
|
0.08.34 | 0.08.34 | Hurtigste dreng |
2 | 132 | Sebastian Studsgaard | Lindab Ventilation A/S | M | 2 | 0.08.55 | 0.08.44 | ||
3 | 115 | Jonas Siig Nielsen | Kolding | M | 3 | 0.09.16 | 0.09.16 | ||
4 | 197 | Jakob Therkelsen | Haderslev | M | 4 | 0.09.16 | 0.09.14 | ||
5 | 122 | Christian Oxenvad | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 5 | 0.09.24 | 0.09.17 | |
6 | 1706 | nikolai nielsen | 6100 haderslev | M | 6 | 0.09.32 | 0.09.22 | ||
7
|
123 | Natali Saad Arabu | VUC | Haderslev | K |
1
|
0.09.33 | 0.09.33 | Hurtigste pige |
8 | 118 | Camilla Urup Colstrup | Haderslev Idræts Forening | Haderslev | K | 2 | 0.09.33 | 0.09.33 | |
9 | 1689 | Oskar Matthia Johannsen | Haderslev | M | 7 | 0.09.44 | 0.09.34 | ||
10 | 121 | Ida Duelund | Haderslev IF | 6100 Haderslev | K | 3 | 0.09.56 | 0.09.55 | |
11 | 99 | Thomas Østerballe Jensen | Haderslev | M | 8 | 0.10.22 | 0.10.22 | ||
12 | 102 | Emil Melchior Von Wildenradt | SOSklub | Haderslev | M | 9 | 0.10.32 | 0.10.30 | |
13 | 1669 | Anton Meier | Haderslev | M | 10 | 0.10.45 | 0.10.32 | ||
14 | 188 | Søren Øxenberg Hansen | Haderslev | M | 11 | 0.10.53 | 0.10.50 | ||
15 | 1703 | Rasmus Thidemann | AAPI | Haderslev | M | 12 | 0.11.00 | 0.10.59 | |
16 | 145 | Laura Stenstrup | Haderslev | K | 4 | 0.11.02 | 0.10.50 | ||
17 | 135 | Stine Hansen | Erritsø Fællesskole afd. Krogsa. | Fredericia | K | 5 | 0.11.06 | 0.11.05 | |
18 | 77 | Anton Siig Nielsen | Kolding | M | 13 | 0.11.14 | 0.11.14 | ||
19 | 190 | Trine Etzerodt | Haderslev | K | 6 | 0.11.25 | 0.11.25 | ||
20 | 1 | Sebastian Østerballe Jensen | Haderslev | M | 14 | 0.11.27 | 0.11.27 | ||
21 | 1683 | Markus Jensen | HIF | Haderslev | M | 15 | 0.11.31 | 0.11.21 | |
22 | 136 | Julie Byriel | Haderslev | K | 7 | 0.11.32 | 0.11.28 | ||
23 | 91 | Danni Saad Arabu | VUC | Haderslev | M | 16 | 0.11.37 | 0.11.37 | |
24 | 1655 | Mads Emil K. Jensen | Haderslev | M | 17 | 0.11.40 | 0.11.40 | ||
25 | 1690 | Lauits Malthias Johannsen | Haderslev | M | 18 | 0.11.53 | 0.11.53 | ||
26 | 1690 | Lauits Malthias Johannsen | Haderslev | M | 19 | 0.11.53 | 0.11.53 | ||
27 | 97 | Frederikke Hornemann Carstensen | Haderslev | K | 8 | 0.11.54 | 0.11.52 | ||
28 | 80 | Serena Kohls | Marie Nielsens Børnehave | K | 9 | 0.11.54 | 0.11.52 | ||
29 | 105 | Freja Bjørnsen | Vojens | K | 10 | 0.11.54 | 0.11.39 | ||
30 | 128 | Mathilde Fussing Pedersen | Haderslev idrætsforening | Haderslev | K | 11 | 0.11.57 | 0.11.40 | |
31 | 103 | Oscar Boulton | Haderslev | M | 20 | 0.12.01 | 0.11.58 | ||
32 | 1672 | Mathias Aagaard Ryberg | Haderslev | M | 21 | 0.12.02 | 0.12.01 | ||
33 | 1671 | Gitte Aagaard Ryberg | Haderslev | K | 12 | 0.12.03 | 0.12.01 | ||
34 | 1708 | Stine Skovsen | Haderslev | K | 13 | 0.12.06 | 0.12.02 | ||
35 | 140 | Emil Kjeldsen | Haderslev Tri 2000 | M | 22 | 0.12.07 | 0.12.07 | ||
36 | 119 | Isabella Hansen | VUC | Haderslev | K | 14 | 0.12.16 | 0.12.03 | |
37 | 1709 | Andrea López Alvarez | Haderslev | M | 23 | 0.12.16 | 0.12.00 | ||
38 | 142 | Celine Hansen | VUC | Haderslev | K | 15 | 0.12.17 | 0.12.04 | |
39 | 176 | Alex Glæsel | Dencon Foods | Haderslev | M | 24 | 0.12.35 | 0.12.29 | |
40 | 92 | Max Glæsel | Dencon Foods | Haderslev | M | 25 | 0.12.36 | 0.12.30 | |
41 | 116 | Kristian Kjærgaard Bruun Rasmussen | Kjeldsgård Ridecenter | Haderslev | M | 26 | 0.12.42 | 0.12.42 | |
42 | 84 | Hans Axel Beck | Pamhule Jagt og Fiskeri | Haderslev | M | 27 | 0.12.43 | 0.12.31 | |
43 | 5 | Carlin Hansen D'Souza | VUC | Haderslev | M | 28 | 0.12.47 | 0.12.44 | |
44 | 1676 | Line Karstens Brandt | Sjølund | K | 16 | 0.12.49 | 0.12.38 | ||
45 | 126 | Jonathan Nøbbe | VUC | Haderslev | M | 29 | 0.12.50 | 0.12.47 | |
46 | 1675 | Casandra Beck Larsen | Sjølund | K | 17 | 0.12.51 | 0.12.41 | ||
47 | 187 | Helle Mikkelsen | Haderslev | K | 18 | 0.12.51 | 0.12.34 | ||
48 | 72 | Kathrine Bjørnsen | Vojens | K | 19 | 0.12.52 | 0.12.35 | ||
49 | 73 | Nikoline Bjørnsen | Vojens | K | 20 | 0.12.52 | 0.12.35 | ||
50 | 1673 | Emma Hjelm Karstens | Christiansfeld | K | 21 | 0.12.53 | 0.12.42 | ||
51 | 7 | Kaycee Hansen D'Souza | VUC | Haderslev | K | 22 | 0.12.54 | 0.12.54 | |
52 | 1658 | Kamma Runebo | Marie Nielsens Børnehave | Haderslev | K | 23 | 0.12.54 | 0.12.53 | |
53 | 120 | Emma Jensen | Rødekro | K | 24 | 0.12.59 | 0.12.47 | ||
54 | 87 | Nicklas Jensen | Genner IF | Rødekro | M | 30 | 0.13.00 | 0.12.50 | |
55 | 94 | Ida Marie Nielsen | Haderslev Idrætsforening | Haderslev | K | 25 | 0.13.01 | 0.12.43 | |
56 | 1656 | Kirstine K. Jensen | Haderslev | K | 26 | 0.13.05 | 0.13.04 | ||
57 | 1680 | Silje Merrild Nygaard | Haderslev | K | 27 | 0.13.08 | 0.13.07 | ||
58 | 40 | Leon Shaljani | Marie Nielsens Børnehave | M | 31 | 0.13.08 | 0.13.00 | ||
59 | 138 | Maria Hassing Kammer | Lindab Ventilation A/S | K | 28 | 0.13.13 | 0.13.02 | ||
60 | 133 | Hannah Thomsen | Dream team | Haderslev | K | 29 | 0.13.15 | 0.13.15 | |
61 | 1692 | Rebekka Thomsen | Marie Niel Børnehave | Haderslev | K | 30 | 0.13.22 | 0.13.14 | |
62 | 81 | Nicolai Jacobsen | Marie Nielsens Børnehave | M | 32 | 0.13.22 | 0.13.13 | ||
63 | 79 | Conrad Lind | Marie Nielsens Børnehave | M | 33 | 0.13.24 | 0.13.14 | ||
64 | 1666 | Anne Sofie Orton | K | 31 | 0.13.27 | 0.13.10 | |||
65 | 196 | Josephine Nielsen | Haderslev | K | 32 | 0.13.29 | 0.13.25 | ||
66 | 124 | Tine Geertsen | Rødekro | K | 33 | 0.13.37 | 0.13.34 | ||
67 | 141 | Christina Jessen | Lauftreff Nordschleswig | Haderslev | K | 34 | 0.13.45 | 0.13.37 | |
68 | 200 | Victor Kofod Nielsen | Haderslev | M | 34 | 0.13.45 | 0.13.37 | ||
69 | 83 | Astrid Marie Beck | Pamhule Jagt og Fiskeri | Haderslev | K | 35 | 0.13.50 | 0.13.37 | |
70 | 184 | Ulla Von Wildenradt | SOSklub | K | 36 | 0.13.51 | 0.13.38 | ||
71 | 171 | Pernille Beck | Pamhule Jagt og Fiskeri | Haderslev | K | 37 | 0.13.53 | 0.13.40 | |
72 | 1705 | frederikke nielsen | Haderslev | K | 38 | 0.14.11 | 0.14.08 | ||
73 | 129 | Anton Staub | Provas | M | 35 | 0.14.14 | 0.13.54 | ||
74 | 131 | Thea Mei Toftegaard Jørgensen | Provas | K | 39 | 0.14.22 | 0.14.02 | ||
75 | 125 | Alma Kronika | Haderslev Handelsskole | Haderslev | K | 40 | 0.14.37 | 0.14.31 | |
76 | 67 | Luca Kohls | Marie Nielsens Børnehave | M | 36 | 0.14.42 | 0.14.40 | ||
77 | 166 | jimmi hansen | hmif | Haderslev | M | 37 | 0.14.49 | 0.14.46 | |
78 | 113 | Dicte marie Hansen | hmif | Haderslev | K | 41 | 0.14.50 | 0.14.47 | |
79 | 167 | Laila Boysen-Knop | VUC | Haderslev | K | 42 | 0.14.57 | 0.14.41 | |
80 | 53 | Emil Boysen-Knop | VUC | Haderslev | M | 38 | 0.14.59 | 0.14.43 | |
81 | 107 | Mathilde Fredsøe Rossen | Haderslev | K | 43 | 0.15.04 | 0.14.51 | ||
82 | 98 | Rikke Østerballe Jensen | Haderslev | K | 44 | 0.15.07 | 0.14.54 | ||
83 | 1665 | Jeppe Orton | M | 39 | 0.15.11 | 0.14.53 | |||
84 | 85 | Kasper Thorndal | Haderslev | M | 40 | 0.15.13 | 0.15.06 | ||
85 | 75 | Silja Sophie Meilandt-Vinding | Haderslev | K | 45 | 0.15.15 | 0.15.01 | ||
86 | 1688 | Emil | Haderslev | M | 41 | 0.15.15 | 0.15.05 | ||
87 | 18 | Rasmus Thorndal | Marie Nielsens Børnehave | M | 42 | 0.15.19 | 0.15.07 | ||
88 | 58 | Nanne Lerche | VUC | Haderslev | K | 46 | 0.15.20 | 0.15.07 | |
89 | 177 | Morten Thorndal | Haderslev | M | 43 | 0.15.20 | 0.15.05 | ||
90 | 88 | Tue Holm Skovby | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 44 | 0.15.22 | 0.15.16 | |
91 | 90 | Erik Clausen | Haderslev | M | 45 | 0.15.24 | 0.15.20 | ||
92 | 137 | Sophia Balsgaard | Haderslev | K | 47 | 0.15.25 | 0.15.22 | ||
93 | 110 | Anne Byriel | Haderslev | K | 48 | 0.15.26 | 0.15.22 | ||
94 | 143 | Kasper Sohl | VUC | Haderslev | M | 46 | 0.15.33 | 0.15.32 | |
95 | 1685 | Camilla Thystrup | Haderslev | K | 49 | 0.15.34 | 0.15.31 | ||
96 | 195 | Ida-Line Nielsen | Haderslev | K | 50 | 0.15.35 | 0.15.32 | ||
97 | 65 | Christian Ø. Hansen | Marie Nielsens Børnehave | M | 47 | 0.15.36 | 0.15.34 | ||
98 | 1668 | Karl Meier | Haderslev | M | 48 | 0.15.38 | 0.15.23 | ||
99
|
111 | Anne Frederiksen | Lindab Ventilation A/S | K |
51
|
0.15.39 | 0.15.22 | ||
100 | 169 | Tage Frederiksen | Lindab Ventilation A/S | M | 49 | 0.15.40 | 0.15.24 |
- se hele listen her
Resultater 5,7 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
437 | Henning Frederiksen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M |
1
|
0.18.46 | 0.18.45 | Hurtigste mand |
2 | 571 | Ronni Paris | Haderslev TRI 2000 | Haderslev | M | 2 | 0.20.03 | 0.20.03 | |
3 | 899 | Peder Christian Mølbak | Haderslev IF | Sommersted | M | 3 | 0.21.06 | 0.21.06 | |
4 | 651 | Lars Siig Nielsen | Kolding | M | 4 | 0.21.16 | 0.21.14 | ||
5 | 691 | Johnny Hansen | FREDERICIA LØBEKLUB | Fredericia | M | 5 | 0.21.29 | 0.21.29 | |
6 | 897 | Sebastian Hartmann | Brørup Løbeklub | Brørup | M | 6 | 0.21.58 | 0.21.55 | |
7 | 321 | Frederik Bach Pedersen | HAT-Runners | Vamdrup | M | 7 | 0.22.15 | 0.22.14 | |
8 | 271 | Niclas Hansen | Fredericia | M | 8 | 0.22.17 | 0.22.17 | ||
9 | 368 | Peder Kirkegaard Jensen | Haderslev Prod.skole | Haderslev | M | 9 | 0.22.37 | 0.22.37 | |
10 | 884 | Borgarhjørt Holm | multiatleterne | Ribe | K | 1 | 0.23.06 | 0.23.05 | Hurtigste kvinde |
11 | 317 | Nicolai Maron | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 10 | 0.23.28 | 0.23.25 | |
12 | 212 | Carsten Aarøe | Høgelund Castello Team | M | 11 | 0.23.52 | 0.23.50 | ||
13 | 449 | Henrik Hvalsøe | Haderslev Prod.skole | Haderslev | M | 12 | 0.23.53 | 0.23.46 | |
14 | 879 | Martin Første Larsen | Århus C | M | 13 | 0.23.59 | 0.23.48 | ||
15 | 862 | Jesper Nielsen | IFS | Vojens | M | 14 | 0.24.16 | 0.23.55 | |
16 | 573 | Claus Wiekhorst | VUC | Haderslev | M | 15 | 0.24.18 | 0.24.14 | |
17 | 282 | Markus Beenfeldt | VUC | Haderslev | M | 16 | 0.24.28 | 0.24.25 | |
18 | 524 | Johan Seistrup | Haderslev svømmeklub | Haderslev | M | 17 | 0.24.44 | 0.24.43 | |
19 | 646 | Brian Wolter | VUC | Aabenraa | M | 18 | 0.24.48 | 0.24.42 | |
20 | 718 | Dan Frederiksen | Haderslev | M | 19 | 0.24.48 | 0.24.44 | ||
21 | 708 | Viktor Schmidt | SB Tømrer | Kolding | M | 20 | 0.24.52 | 0.24.50 | |
22 | 553 | Philip Schwab | VUC | Flensburg | M | 21 | 0.24.55 | 0.24.27 | |
23 | 623 | Dennis Beenfeldt | VUC | Haderslev | M | 22 | 0.24.59 | 0.24.56 | |
24 | 845 | Henning Appel Larsen | Vojens løbeklub | Vojens | M | 23 | 0.25.00 | 0.24.57 | |
25 | 444 | Adrien Tramoni | VUC | Haderslev | M | 24 | 0.25.05 | 0.25.03 | |
26 | 302 | Julie Oxenvad | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | K | 2 | 0.25.06 | 0.25.05 | |
27 | 517 | Jacob Hansen | Haderslev | M | 25 | 0.25.11 | 0.24.46 | ||
28 | 480 | Mikkel Ekberg Qvade | Haderslev Prod.skole | Haderslev | M | 26 | 0.25.18 | 0.25.11 | |
29 | 243 | Anders Bisgaard | Rødekro Tri & Motion / RIF Fodb. | Rødekro | M | 27 | 0.25.20 | 0.25.19 | |
30 | 262 | Mona Frederiksen | Haderslev | K | 3 | 0.25.21 | 0.25.18 | ||
31 | 768 | Leif Uldall | Haderslev Politis Idrætsforenin. | Haderslev | M | 28 | 0.25.21 | 0.25.15 | |
32 | 759 | Peder Bisgaard | Rødekro Tri & Motion / Nordea | Rødekro | M | 29 | 0.25.24 | 0.25.23 | |
33 | 423 | Morten Østergård Lauridsen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 30 | 0.25.34 | 0.25.25 | |
34 | 527 | Nicole Collins | Haderlsev | K | 4 | 0.25.43 | 0.25.17 | ||
35 | 872 | Signe Petersen | Haderslev | K | 5 | 0.25.49 | 0.25.44 | ||
36 | 664 | Jan Studsgaard | M | 31 | 0.25.58 | 0.25.52 | |||
37 | 224 | Lene Falk-Adamsen | Haderslev IF | Haderslev | K | 6 | 0.26.05 | 0.26.04 | |
38 | 407 | Lars Trampedag | Haderslev Handelsskole | M | 32 | 0.26.11 | 0.26.08 | ||
39 | 506 | Sebastian Christiansen | KPMG | Haderslev | M | 33 | 0.26.15 | 0.25.59 | |
40 | 860 | Marc List Jensen | Kruså | M | 34 | 0.26.18 | 0.26.10 | ||
41 | 1469 | Jacob Bollerslev | Haderslev tri 2000 | M | 35 | 0.26.20 | 0.26.17 | ||
42 | 295 | Jonas Zeerow | VUC | Vojens | M | 36 | 0.26.22 | 0.26.14 | |
43 | 268 | Villiam Studsgaard | M | 37 | 0.26.25 | 0.26.20 | |||
44 | 366 | Jesper Poulsen | Provas | M | 38 | 0.26.26 | 0.26.17 | ||
45 | 325 | Emil Lilbæk Cenholt | ØIF-løberne | M | 39 | 0.26.30 | 0.26.26 | ||
46 | 214 | Kim Lilbæk Cenholt | ØIF-løberne | M | 40 | 0.26.34 | 0.26.30 | ||
47 | 326 | Christiane Duus-Holm | Hoptrup Efterskole | Haderslev | K | 7 | 0.26.36 | 0.26.08 | |
48 | 692 | johnny siebers | Vojens | M | 41 | 0.26.37 | 0.26.29 | ||
49 | 680 | anne-mette guss | Haderslev kommune | Vojens | K | 8 | 0.26.38 | 0.26.31 | |
50 | 882 | Kamilla Skare | Opstrammeren Haderslev | Haderslev | K | 9 | 0.26.43 | 0.26.41 | |
51 | 673 | Per Bomberg | HMIF | Haderslev | M | 42 | 0.26.53 | 0.26.38 | |
52 | 591 | Søren Callesen | Jels Frivillige Brandværn | Jels | M | 43 | 0.26.57 | 0.26.29 | |
53 | 457 | Steffen Bay Greisen | Haderslev Handelsskole | M | 44 | 0.27.00 | 0.26.44 | ||
54 | 843 | Jens Wollesen | TWB | Bredsten | M | 45 | 0.27.10 | 0.27.05 | |
55 | 719 | Per Byriel | Haderslev | M | 46 | 0.27.11 | 0.27.01 | ||
56 | 869 | Mads Aamand | Haderslev | M | 47 | 0.27.13 | 0.27.08 | ||
57 | 269 | Alexander Urup Colstrup | Haderslev | M | 48 | 0.27.14 | 0.27.09 | ||
58 | 878 | Toke Rimmer | Haderslev | M | 49 | 0.27.26 | 0.27.15 | ||
59 | 568 | Mark Bolten | SB Tømrer | Haderslev | M | 50 | 0.27.26 | 0.27.25 | |
60
|
354 | Mathias Helding Wael | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M |
51
|
0.27.30 | 0.26.49 | |
61 | 555 | Anders Hansen | SB Tømrer | Haderslev | M | 52 | 0.27.32 | 0.27.26 | |
62 | 735 | henrik lorentzen | haderslev | M | 53 | 0.27.33 | 0.27.28 | ||
63 | 740 | Allan H. Paulsen | Lindab Ventilation A/S | M | 54 | 0.27.36 | 0.27.24 | ||
64 | 558 | Martin Hangel | SB Tømrer | Haderslev | M | 55 | 0.27.39 | 0.27.35 | |
65 | 815 | Stine Christensen | SB Tømrer | K | 10 | 0.27.41 | 0.27.38 | ||
66 | 699 | Lars Weidemann | ØIF-Løberne | M | 56 | 0.27.42 | 0.26.40 | ||
67 | 521 | Phillip Lykkeskov | SB Tømrer | Haderslev | M | 57 | 0.27.44 | 0.27.41 | |
68 | 459 | Klaus Hilker | Haderslev Handelsskole | M | 58 | 0.27.45 | 0.27.41 | ||
69 | 619 | Hans Chr. Carstensen | Haderslev | M | 59 | 0.27.46 | 0.27.32 | ||
70 | 693 | Michael Simonsen | Haderslev | M | 60 | 0.27.46 | 0.27.42 | ||
71 | 424 | Pascal Brenner | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 61 | 0.27.47 | 0.27.26 | |
72 | 896 | Lars Greisen | Haderslev | M | 62 | 0.27.51 | 0.27.35 | ||
73 | 626 | Mikael Corydon | Haderslev | M | 63 | 0.27.58 | 0.27.53 | ||
74 | 526 | Jesper Gabelgaard | VUC | Haderslev | M | 64 | 0.28.03 | 0.27.08 | |
75 | 707 | Tina Skøtt | ØIF-Løberne | K | 11 | 0.28.04 | 0.27.34 | ||
76 | 694 | Brian Stoltenborg | VUC | Haderslev | M | 65 | 0.28.11 | 0.28.07 | |
77 | 675 | Marie Præstholm | Roskilde | K | 12 | 0.28.16 | 0.28.12 | ||
78 | 578 | Dan Jensen | Lindab Ventilation A/S | M | 66 | 0.28.28 | 0.28.15 | ||
79 | 868 | Anders S. Nielsen | Starup | M | 67 | 0.28.31 | 0.28.26 | ||
80 | 286 | Ida Frederiksen | Haderslev | K | 13 | 0.28.36 | 0.28.33 | ||
81 | 674 | Gunvor Christiansen | Haderslev | K | 14 | 0.28.43 | 0.28.39 | ||
82 | 238 | Daniel Jørgensen | M | 68 | 0.28.51 | 0.28.51 | |||
83 | 854 | Victor Hans | Haderslev IF | Haderslev | M | 69 | 0.28.51 | 0.28.51 | |
84 | 259 | Line Boysen Christensen | VUC | Haderslev | K | 15 | 0.28.52 | 0.28.47 | |
85 | 669 | Hans-Henrik Dohrmann Skøtt | VUC | Haderslev | M | 70 | 0.28.53 | 0.28.32 | |
86 | 557 | Henrik Nielsen | SB Tømrer | Haderslev | M | 71 | 0.28.54 | 0.28.49 | |
87 | 724 | Michael Knop | VUC | Haderslev | M | 72 | 0.28.58 | 0.28.54 | |
88 | 323 | Nikolaj Beck Aunsborg | Lindab Ventilation A/S | M | 73 | 0.29.02 | 0.28.41 | ||
89 | 819 | Jørn Øgaard Andersen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 74 | 0.29.04 | 0.28.55 | |
90 | 363 | Asger Øien Vandsø | Lindab Ventilation A/S | M | 75 | 0.29.05 | 0.28.44 | ||
91 | 636 | Susanne Jensen | Haderslev Kommune | Kolding | K | 16 | 0.29.06 | 0.29.02 | |
92 | 1222 | Gitte Jørgensen | K | 17 | 0.29.11 | 0.29.09 | |||
93 | 877 | Jan Tonnesen | Lindab Ventilation | M | 76 | 0.29.11 | 0.28.58 | ||
94 | 445 | Emma Sønnichsen | VUC | Tønder | K | 18 | 0.29.16 | 0.28.46 | |
95 | 306 | Andreas Frandsen | Hoptrup Efterskole | Haderslev | M | 77 | 0.29.16 | 0.28.57 | |
96 | 709 | Michael Poulsen | Provas | M | 78 | 0.29.16 | 0.29.08 | ||
97 | 258 | Kristina Liv Fuglsig Jensen | Haderslev TRI 2000 | Haderslev | K | 19 | 0.29.17 | 0.29.11 | |
98 | 247 | Sofie Høyer | Haderslev | K | 20 | 0.29.17 | 0.29.11 | ||
99 | 496 | Frank Christiansen | Lindab Ventilation A/S | M | 79 | 0.29.30 | 0.29.30 | ||
100 | 881 | Tine Dall | Haderslev | K | 21 | 0.29.31 | 0.29.17 |
- se hele listen her
Resultater 10 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
1240 | Peter Bang | Fredericia | M |
1
|
0.36.25 | 0.36.24 | Hurtigste mand | |
2 | 1033 | Gustaf Frederiksen | HIF | Haderslev | M | 2 | 0.36.45 | 0.36.44 | |
3 | 1159 | Henrik Aalling | Saxo privatbank | Lintrup | M | 3 | 0.36.59 | 0.36.59 | |
4 | 1119 | Lars Lomholt | Mizuno DK | M | 4 | 0.38.00 | 0.37.59 | ||
5 | 1351 | Jan Aalling | Brørup Løbeklub | Brørup | M | 5 | 0.38.14 | 0.38.13 | |
6 | 1245 | Brian Otto | Haderslev Kommune | Gråsten | M | 6 | 0.39.28 | 0.39.28 | |
7 | 1429 | Søren Nissen | Opstrammeren | Haderslev | M | 7 | 0.39.47 | 0.39.45 | |
8 | 1464 | Brian Schmidt-Hansen | Aaig Aabenraa | Aabenraa | M | 8 | 0.39.52 | 0.39.51 | |
9 | 1251 | Michael Hartmann | Brørup Løbeklub | Brørup | M | 9 | 0.40.07 | 0.40.06 | |
10 | 1244 | morten christiansen | Haderslev | M | 10 | 0.41.33 | 0.41.31 | ||
11 | 1116 | Danni Møller | Lindab Ventilation A/S | M | 11 | 0.41.55 | 0.41.49 | ||
12 | 1356 | Henrik Sanderbo | M | 12 | 0.42.07 | 0.42.03 | |||
13 | 1081 | Glen Johansen | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 13 | 0.42.15 | 0.42.13 | |
14 | 1086 | Andreas Risbjerg | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 14 | 0.42.23 | 0.42.08 | |
15 | 1100 | Alain Nsababera | VUC | Haderslev | M | 15 | 0.42.25 | 0.42.25 | |
16
|
1098 | Ina Klindt | K |
1
|
0.42.26 | 0.42.24 | Hurtigste kvinde | ||
17 | 1041 | Rasmus Høffner | Taps | Christiansfeld | M | 16 | 0.42.36 | 0.42.36 | |
18 | 1169 | Christian Ravn | HAGI | M | 17 | 0.42.38 | 0.42.36 | ||
19 | 1271 | Claus Clausen | Simmersted | M | 18 | 0.42.54 | 0.42.50 | ||
20 | 1108 | Torben Hansen | Brørup Løbeklub | Brørup | M | 19 | 0.43.13 | 0.43.11 | |
21 | 1231 | Jørgen Orehøj Erichsen | Erichsen.net | Odder | M | 20 | 0.43.26 | 0.43.23 | |
22 | 668 | Torben Jørgensen | Haderslev | M | 21 | 0.43.30 | 0.43.29 | ||
23 | 1451 | Niels Ole Nissen | Ballum IF | Skærbæk | M | 22 | 0.44.01 | 0.43.59 | |
24 | 1342 | Jacob Ørkild Jensen | Strategikonsulenterne | M | 23 | 0.44.06 | 0.44.03 | ||
25 | 1059 | Jakob Kyrstein | Vojens | M | 24 | 0.44.10 | 0.43.55 | ||
26 | 1465 | Mathias Schaadt-Hansen | Team Schaadt-Hansen | Aabenraa | M | 25 | 0.44.12 | 0.44.11 | |
27 | 1111 | Michael Bach | Esbjerg | M | 26 | 0.44.17 | 0.44.08 | ||
28 | 1042 | Anders Elian | Haderslev | M | 27 | 0.44.24 | 0.44.15 | ||
29 | 1450 | Henning Frederiksen | Bolderslev løb og motion | Bolderslev | M | 28 | 0.44.36 | 0.44.31 | |
30 | 1193 | Christian Larsen | M | 29 | 0.44.42 | 0.44.37 | |||
31 | 1054 | Nikolaj Hartung | Opstrammeren | Haderslev | M | 30 | 0.44.44 | 0.44.30 | |
32 | 1255 | Randi Christiansen | Opstrammeren | Haderslev | K | 2 | 0.44.46 | 0.44.44 | |
33 | 1300 | Michael Callesen | Haderslev Tri 2000 | M | 31 | 0.44.52 | 0.44.45 | ||
34 | 1063 | Ryan Jørgensen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 32 | 0.45.20 | 0.45.15 | |
35 | 1272 | Ole Krab | Jels cykelsport | Mølby | M | 33 | 0.45.33 | 0.45.28 | |
36 | 1052 | Daniel F. Haraldson | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 34 | 0.46.04 | 0.46.03 | |
37 | 1446 | Palle Petersen | Haderslev | M | 35 | 0.46.15 | 0.46.10 | ||
38 | 1048 | Lars Nyborg Pedersen | Hoptrup Efterskole | Haderslev | M | 36 | 0.46.21 | 0.45.55 | |
39 | 1445 | Christian Stærk | Haderslev | M | 37 | 0.46.26 | 0.46.10 | ||
40 | 1357 | Kim Gottfriedsen | Vojens løbeklub | Vojens | M | 38 | 0.46.33 | 0.46.27 | |
41 | 1388 | kurt larsen | christiansfeld løbeklub | Vamdrup | M | 39 | 0.46.39 | 0.46.30 | |
42 | 1148 | Kenny Radik | SB Tømrer | Århus C | M | 40 | 0.46.42 | 0.46.14 | |
43 | 1212 | Annette Jepsen | Kolding | K | 3 | 0.46.44 | 0.46.37 | ||
44 | 1006 | Per Lausen | Eldorado | Haderslev | M | 41 | 0.46.50 | 0.46.44 | |
45 | 1209 | Tine Thidemann | AAPI | Haderslev | K | 4 | 0.46.52 | 0.46.49 | |
46 | 1202 | Morten Mahler Eriksen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 42 | 0.46.57 | 0.46.41 | |
47 | 1156 | Line Agergaard | Team AS Tømrer | Vojens | K | 5 | 0.47.01 | 0.46.59 | |
48 | 1228 | Peter Kaas Hammer | Pamhule Jagt og Fiskeri | Haderslev | M | 43 | 0.47.03 | 0.46.58 | |
49 | 1278 | Frank Sørensen | VUC | Haderslev | M | 44 | 0.47.05 | 0.47.02 | |
