Siden er sidst opdateret 08. august 2022 - kl. 13:25
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Vesterskovløbet i Haderslev - torsdag d. 25. maj 2017 - kl. 9.35 "VUC Vesterskovløbet" |
|
|||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.35 fra adressen: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev - Vesterskovløbet tilbyder 3 løbedistancer samt børneløb. - der er fortræning til løbet følgende tirsdage: 7/3 - 4/4 og 2/5 - der løbes kl. 18.00 - DAF opmåling - se rapport(10k) (09-03-12) - DAF opmåling - se rapport(21,1k) (16-04-16) - i 2016 med ny rute - yderligere info samt tilmelding (senest d. 22/5 kl. 15.59) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|
5,7k og 5k walk |
|
2,1k børneløb |
Resultater 2,1 km børneløb - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | Kategori | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
96 | Mads Kynde | M8-10 | M | 1 | 0.08.39 | 0.08.39 | Hurtigste dreng | |
2 | 100 | Anton Siig Nielsen | M8-10 | M | 2 | 0.08.40 | 0.08.39 | ||
3 | 146 | Mads Enemark | M8-10 | M | 3 | 0.08.54 | 0.08.53 | ||
4 | 3 | Noah Fehrs | Lindab A/S | M8-10 | M | 4 | 0.08.59 | 0.08.56 | |
5 | 77 | Camilla Thystrup | Haderslev Idræts Forening | K8-10 | K | 1 | 0.09.11 | 0.09.09 | Hurtigste pige |
6 | 124 | Dicte Kildemand | Askov | K8-10 | K | 2 | 0.09.21 | 0.09.20 | |
7 | 125 | Conrad Lind | M8-10 | M | 5 | 0.09.22 | 0.09.19 | ||
8 | 347 | Silje Meins | HTRI 2000 | K8-10 | K | 3 | 0.09.23 | 0.09.22 | |
9 | 115 | Kathrine Juul Bjørnsen | K8-10 | K | 4 | 0.09.43 | 0.09.42 | ||
10 | 97 | Asta Kynde | K8-10 | K | 5 | 0.09.44 | 0.09.43 | ||
11 | 147 | Mikkel Enemark | M0-7 | M | 6 | 0.09.55 | 0.09.54 | ||
12 | 123 | Markus Kramer | M8-10 | M | 7 | 0.10.02 | 0.09.55 | ||
13 | 4 | Benjamin Fehrs | Lindab A/S | M8-10 | M | 8 | 0.10.14 | 0.10.11 | |
14 | 117 | Laura Høy Brandsborg | Telenor | K8-10 | K | 6 | 0.10.23 | 0.10.22 | |
15 | 114 | Johanne Palmus Carl | K8-10 | K | 7 | 0.10.26 | 0.10.21 | ||
16 | 116 | Nikoline Juul Bjørnsen | K8-10 | K | 8 | 0.10.36 | 0.10.35 | ||
17 | 126 | Villas Lagoni Bock | M8-10 | M | 9 | 0.10.36 | 0.10.35 | ||
18 | 135 | Torbjørn Holm Lund | High5Living | M8-10 | M | 10 | 0.10.40 | 0.10.36 | |
19 | 40 | Rigmor Lind | K0-7 | K | 9 | 0.11.05 | 0.11.02 | ||
20 | 38 | Magne Havn Olsen | VUC Syd | M0-7 | M | 11 | 0.11.09 | 0.11.05 | |
21 | 88 | Gustav Dixen | Haderslev Katedralskole | M0-7 | M | 12 | 0.11.16 | 0.10.56 | |
22 | 134 | Tobias Dixen | Haderslev Katedralskole | M8-10 | M | 13 | 0.11.18 | 0.11.15 | |
23 | 98 | Johannes Due Jessen | M8-10 | M | 14 | 0.11.19 | 0.11.08 | ||
24 | 107 | Viktor Lagoni Bock | Haderslev Idræts Forening | M8-10 | M | 15 | 0.11.22 | 0.11.21 | |
25 | 31 | Johannes Høy Brandsborg | Telenor | M0-7 | M | 16 | 0.11.23 | 0.11.17 | |
26 | 39 | Johannes Fuchs-Møller | VUC Syd | M0-7 | M | 17 | 0.11.24 | 0.11.15 | |
27 | 160 | Mie Dabelsteeen | K0-7 | K | 10 | 0.11.33 | 0.11.22 | ||
28 | 120 | Mille Olesen | K8-10 | K | 11 | 0.11.38 | 0.11.35 | ||
29 | 118 | Celine Rosenhøj | MetteMums | K8-10 | K | 12 | 0.11.45 | 0.11.31 | |
30 | 59 | Jens Jepsen | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 18 | 0.11.56 | 0.11.41 | |
31 | 95 | Julie Jørgensen | K11-19 | K | 13 | 0.11.58 | 0.11.54 | ||
32 | 119 | Signe Grevsen | AAIG Aabenraa | K8-10 | K | 14 | 0.11.58 | 0.11.50 | |
33 | 112 | Namarik Al Mohommad | VUC Syd | K8-10 | K | 15 | 0.12.04 | 0.12.02 | |
34 | 94 | Marius Juhl | M8-10 | M | 19 | 0.12.06 | 0.12.04 | ||
35 | 29 | Lukas Frederiksen | M0-7 | M | 20 | 0.12.07 | 0.12.02 | ||
36 | 200 | Willas Jørgensen | M0-7 | M | 21 | 0.12.19 | 0.12.15 | ||
37 | 78 | Andreas Thystrup | Haderslev Idræts Forening | M0-7 | M | 22 | 0.12.22 | 0.12.20 | |
38 | 113 | stine worm-nielsen | K8-10 | K | 16 | 0.12.24 | 0.12.22 | ||
39 | 131 | Sanne Hougaard Kramer | K30-39 | K | 17 | 0.12.34 | 0.12.29 | ||
40 | 49 | Laura Kramer | K0-7 | K | 18 | 0.12.35 | 0.12.29 | ||
41 | 148 | Laura Kock-Hansen | K0-7 | K | 19 | 0.12.37 | 0.12.35 | ||
42 | 42 | Astrid Palmus Carl | K0-7 | K | 20 | 0.12.38 | 0.12.32 | ||
43 | 34 | Frida Rasmussen | ØIF | M0-7 | M | 23 | 0.12.42 | 0.12.35 | |
44 | 26 | Elliot Axelgaard | Haderslev Idræts Forening | M0-7 | M | 24 | 0.12.43 | 0.12.39 | |
45 | 145 | Lea Jørgensen | K0-7 | K | 21 | 0.12.45 | 0.12.40 | ||
46 | 150 | Amalie Berndt Hansen | K0-7 | K | 22 | 0.12.45 | 0.12.44 | ||
47 | 198 | Kristine Hansen | K8-10 | K | 23 | 0.12.45 | 0.12.34 | ||
48 | 86 | Benedikte Vitved | Moltrup IF | K0-7 | K | 24 | 0.12.49 | 0.12.47 | |
49 | 165 | Alberte Soos | PUIZ Fitness | K0-7 | K | 25 | 0.12.55 | 0.12.49 | |
50 | 87 | Mikkel Josephsen | Haderslev Katedralskole | M0-7 | M | 25 | 0.13.05 | 0.13.03 | |
51
|
106 | Tristan Frimodt | M8-10 | M | 26 | 0.13.13 | 0.13.09 | ||
52 | 133 | Benjamin Vitved | Moltrup IF | M8-10 | M | 27 | 0.13.13 | 0.13.09 | |
53 | 55 | Benjamin Jørgensen | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 28 | 0.13.15 | 0.13.12 | |
54 | 102 | Kalle Bill Seifried | M8-10 | M | 29 | 0.13.20 | 0.13.07 | ||
55 | 111 | Lukas Lauritzen | M8-10 | M | 30 | 0.13.27 | 0.13.19 | ||
56 | 127 | Regitze Wagenblast | K8-10 | K | 26 | 0.13.39 | 0.13.35 | ||
57 | 129 | Hilal Yelok | VUC Syd | K11-19 | K | 27 | 0.13.39 | 0.13.37 | |
58 | 33 | Naja Lagoni Bock | Haderslev Idræts Forening | K0-7 | K | 28 | 0.13.50 | 0.13.48 | |
59 | 89 | Anton Samson Hansen | Ingen | M0-7 | M | 31 | 0.13.51 | 0.13.46 | |
60 | 132 | Jan Bro Vernersen | M30-39 | M | 32 | 0.13.51 | 0.13.42 | ||
61 | 90 | Carmen Gronzarlez | K8-10 | K | 29 | 0.13.52 | 0.13.48 | ||
62 | 41 | Karl Bro Vernersen | M0-7 | M | 33 | 0.13.55 | 0.13.46 | ||
63 | 128 | Emilia Toft Jensen | K8-10 | K | 30 | 0.14.01 | 0.13.58 | ||
64 | 35 | Magnus Mandrup Kragh | M0-7 | M | 34 | 0.14.01 | 0.13.58 | ||
65 | 79 | Isabella Nicolaysen | K8-10 | K | 31 | 0.14.12 | 0.14.11 | ||
66 | 155 | Mikkel Didriksen | M11-19 | M | 35 | 0.14.13 | 0.14.08 | ||
68 | 2 | Laura Jakobsen | Lindab A/S | - | K | 32 | 0.14.14 | 0.14.13 | |
69 | 121 | Tea Brommann | K8-10 | K | 33 | 0.14.14 | 0.14.02 | ||
67 | 30 | Laurits Thulesen | M0-7 | M | 36 | 0.14.14 | 0.14.01 | ||
70 | 64 | Jeppe Glindvad Didreksen | Børnehuset Suset | M8-10 | M | 37 | 0.14.16 | 0.14.10 | |
71 | 122 | Kasper Hvingel | M8-10 | M | 38 | 0.14.16 | 0.14.09 | ||
72 | 43 | Johanne Fürst Worthmann | Haderslev Idræts Forening | K0-7 | K | 34 | 0.14.24 | 0.14.22 | |
73 | 44 | Sophie Bjørn Paulsen | K0-7 | K | 35 | 0.14.41 | 0.14.41 | ||
74 | 76 | Ida Nørup Jensen | K0-7 | K | 36 | 0.14.42 | 0.14.41 | ||
75 | 45 | Arthur Birkebæk | M0-7 | M | 39 | 0.14.46 | 0.14.40 | ||
76 | 8 | Kristian Nissen | Lindab A/S | - | M | 40 | 0.14.54 | 0.14.41 | |
77 | 154 | Laura Krarup Andersen | K0-7 | K | 37 | 0.14.55 | 0.14.29 | ||
78 | 22 | Casper Harcourt | M0-7 | M | 41 | 0.14.58 | 0.14.47 | ||
79 | 91 | Hjalte Grau | M8-10 | M | 42 | 0.14.59 | 0.14.48 | ||
80 | 141 | Lukas Holm | M0-7 | M | 43 | 0.15.00 | 0.14.47 | ||
82 | 158 | Mille Brodersen | K0-7 | K | 38 | 0.15.01 | 0.14.52 | ||
81 | 151 | Martin Andersen | M40-49 | M | 44 | 0.15.01 | 0.14.35 | ||
83 | 157 | Mathilde Brodersen | K0-7 | K | 39 | 0.15.03 | 0.14.52 | ||
84 | 53 | Merle Johanne Fredborg | Børnehuset Suset | K0-7 | K | 40 | 0.15.09 | 0.15.02 | |
85 | 52 | Kamille Marie Fredborg | Børnehuset Suset | K0-7 | K | 41 | 0.15.09 | 0.15.03 | |
86 | 47 | Ninna Elisabeth Laasholdt | K0-7 | K | 42 | 0.15.15 | 0.15.07 | ||
87 | 24 | Sigurd Fjeldsted | M0-7 | M | 45 | 0.15.19 | 0.15.08 | ||
88 | 140 | Carl Sørensen | M0-7 | M | 46 | 0.15.21 | 0.15.08 | ||
89 | 7 | Mika Nissen | Lindab A/S | - | M | 47 | 0.15.26 | 0.15.12 | |
90 | 57 | Christian Bach Madsen | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 48 | 0.15.29 | 0.15.18 | |
91 | 56 | Sylvester Hass Asmussen | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 49 | 0.15.29 | 0.15.24 | |
92 | 199 | Mathilde Hansen | K0-7 | K | 43 | 0.15.39 | 0.15.28 | ||
93 | 73 | Christian Ohrt | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 50 | 0.15.40 | 0.15.34 | |
94 | 1 | Hjalte Johnsen | Lindab A/S | - | M | 51 | 0.15.43 | 0.15.41 | |
96 | 67 | Nicoline Hoffmann | Børnehuset Suset | K0-7 | K | 44 | 0.15.44 | 0.15.37 | |
97 | 32 | Liva Harcourt | K0-7 | K | 45 | 0.15.44 | 0.15.36 | ||
95 | 68 | Kasper Hoffmann Jørgensen | Børnehuset Suset | M0-7 | M | 52 | 0.15.44 | 0.15.37 | |
98 | 163 | Wilma Nyholm | K0-7 | K | 46 | 0.15.48 | 0.15.37 | ||
99 | 159 | Mads Dabelsteen | M0-7 | M | 53 | 0.15.55 | 0.15.46 | ||
100 | 21 | Uffe Bill Seifried | M0-7 | M | 54 | 0.16.07 | 0.15.52 |
- se hele listen her
Resultater 5,7 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | Kategori | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 326 | Henrik Aalling | Honda Glejbjerg/ Brørup Løbeklu. | M30-39 | M | 1 | 0.19.00 | 0.18.59 | Hurtigste mand |
2 | 348 | Daniel Sommerkorn | Haderslev TRI 2000 | M30-39 | M | 2 | 0.20.09 | 0.20.07 | |
3 | 417 | Oliver Maarup Jørgensen | tri2000 | M11-19 | M | 3 | 0.20.09 | 0.20.08 | |
4 | 350 | Lasse Therkildsen | HTRI 2000 | M40-49 | M | 4 | 0.20.41 | 0.20.39 | |
5 | 414 | Cecilie Marcimak | Rødekro Tri & Motion | K11-19 | K | 1 | 0.20.45 | 0.20.43 | Hurtigste kvinde |
6 | 466 | Claus Skjold Qvist Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | M20-29 | M | 5 | 0.20.56 | 0.20.54 | |
7 | 285 | Peter Fürst | Haderslev Idræts Forening | M30-39 | M | 6 | 0.21.52 | 0.21.50 | |
8 | 583 | Jonas Siig Nielsen | M11-19 | M | 7 | 0.21.58 | 0.21.56 | ||
9 | 278 | Christian Stamholt | EUC Syd Motion | M40-49 | M | 8 | 0.22.13 | 0.22.07 | |
10 | 581 | Lars Siig Nielsen | M40-49 | M | 9 | 0.22.14 | 0.22.11 | ||
11 | 324 | Milan Axelgaard | Haderslev Idræts Forening | M11-19 | M | 10 | 0.22.27 | 0.22.25 | |
12 | 237 | Andreas H. Nielsen | M20-29 | M | 11 | 0.22.42 | 0.22.39 | ||
13 | 544 | Lars Christian Nielsen | M40-49 | M | 12 | 0.22.50 | 0.22.45 | ||
14 | 516 | Victor Carson | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 13 | 0.23.25 | 0.23.22 | |
15 | 519 | Lucas Josephsen | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 14 | 0.23.27 | 0.23.04 | |
16 | 284 | Jeppe Fürst Worthmann | Haderslev Idræts Forening | M11-19 | M | 15 | 0.23.56 | 0.23.54 | |
17 | 591 | Torben Damgaard | M40-49 | M | 16 | 0.24.22 | 0.24.19 | ||
18 | 288 | Camilla Urup Colstrup | Haderslev Idræts Forening | K11-19 | K | 2 | 0.24.26 | 0.24.25 | |
19 | 211 | Rune Vad | M11-19 | M | 17 | 0.24.34 | 0.24.19 | ||
20 | 279 | Jens Plougmann Kristensen | Flyvestation Skrydstrup | M20-29 | M | 18 | 0.24.57 | 0.24.54 | |
21 | 512 | Søren Steinholm | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 19 | 0.24.58 | 0.24.51 | |
22 | 585 | Mikkel Kynde | M30-39 | M | 20 | 0.25.05 | 0.25.00 | ||
23 | 532 | Kamilla Skare | K30-39 | K | 3 | 0.25.06 | 0.25.03 | ||
24 | 457 | Emil Lilb‘k Cenholt | ØIF | M20-29 | M | 21 | 0.25.08 | 0.25.03 | |
25 | 274 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | K50-59 | K | 4 | 0.25.31 | 0.25.27 | |
26 | 515 | Samuel Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 22 | 0.25.32 | 0.25.26 | |
27 | 436 | Anette Holst Jespersen | VUC Syd | M30-39 | M | 23 | 0.25.39 | 0.25.37 | |
28 | 413 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M60-99 | M | 24 | 0.25.41 | 0.25.36 | |
29 | 323 | Leslie Husband | Haderslev TRI 2000 | M50-59 | M | 25 | 0.26.01 | 0.25.52 | |
30 | 221 | Marc Hurkmans | M50-59 | M | 26 | 0.26.07 | 0.25.59 | ||
31 | 513 | Adnan Numanovic | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 27 | 0.26.14 | 0.26.07 | |
32 | 545 | Thomas Debelsteen | M40-49 | M | 28 | 0.26.30 | 0.26.27 | ||
33 | 524 | Lasse Kjær | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 29 | 0.26.35 | 0.26.18 | |
34 | 256 | Frederik Søtang Stee Olsen | M20-29 | M | 30 | 0.26.39 | 0.26.36 | ||
35 | 223 | Helene Dall | K20-29 | K | 5 | 0.26.41 | 0.26.34 | ||
36 | 300 | Mads Bjørnsen | Haderslev Kommune | M40-49 | M | 31 | 0.26.45 | 0.26.40 | |
37 | 247 | Torben Juhl Madsen | M40-49 | M | 32 | 0.26.46 | 0.26.41 | ||
38 | 353 | Lasse Jepsen | IFS | M11-19 | M | 33 | 0.26.52 | 0.26.49 | |
39 | 332 | Jacob Petersen | Hoptrup Efterskole | M0-7 | M | 34 | 0.26.52 | 0.26.43 | |
40 | 593 | Danni Arabu | M11-19 | M | 35 | 0.27.05 | 0.27.03 | ||
41 | 478 | Jesper Bartel | M40-49 | M | 36 | 0.27.06 | 0.26.57 | ||
43 | 418 | Lone Knudsen Hemmsen | Vejen Løbemotion | K60-99 | K | 6 | 0.27.13 | 0.27.10 | |
42 | 330 | Lasse Krintel | Hoptrup Efterskole | M11-19 | M | 37 | 0.27.13 | 0.27.05 | |
44 | 220 | Frank Dale | TEAM Dyrvig/Damgaard/Dale | M30-39 | M | 38 | 0.27.21 | 0.26.53 | |
45 | 1103 | Søren Flebbe | Haderslev kommune | M40-49 | M | 39 | 0.27.23 | 0.27.11 | |
46 | 276 | Kim Cenholt | Eldorado | M50-59 | M | 40 | 0.27.25 | 0.27.18 | |
47 | 339 | Carsten Fabricius | hpro | M40-49 | M | 41 | 0.27.44 | 0.27.37 | |
48 | 385 | Karoline Dall Jepsen | Lindab A/S | - | K | 7 | 0.27.58 | 0.27.54 | |
49 | 224 | Thomas Knudsen | M30-39 | M | 42 | 0.28.02 | 0.27.56 | ||
50 | 248 | Silas Mathias Maier Madsen | M11-19 | M | 43 | 0.28.02 | 0.27.57 | ||
51
|
325 | Maisam Alizadeh | Haderslev Idræts Forening | M20-29 | M | 44 | 0.28.05 | 0.27.58 | |
52 | 384 | Leif Jensen | Lindab A/S | - | M | 45 | 0.28.05 | 0.28.02 | |
53 | 438 | Marc Tramoni | VUC Syd | M20-29 | M | 46 | 0.28.07 | 0.27.53 | |
54 | 506 | Sofie Kragh | Haderslev Katedralskole | K20-29 | K | 8 | 0.28.22 | 0.28.14 | |
55 | 303 | Kristoffer Birkelund Olsen | Haderslev Kommune | M11-19 | M | 47 | 0.28.30 | 0.28.15 | |
56 | 446 | Tobias Havn Olsen | VUC Syd | M11-19 | M | 48 | 0.28.34 | 0.28.23 | |
57 | 587 | Frederik Juhl | M11-19 | M | 49 | 0.28.39 | 0.28.22 | ||
58 | 270 | Nine Vig Nielsen | AAIG Aabenraa | K20-29 | K | 9 | 0.28.58 | 0.28.49 | |
59 | 429 | Sille Thuy Dung Zielke Harving | VUC Syd | K11-19 | K | 10 | 0.29.01 | 0.28.52 | |
60 | 522 | Philip Rossen Tønder | Haderslev Katedralskole | M20-29 | M | 50 | 0.29.17 | 0.29.10 | |
61 | 594 | Minna Juhl | K11-19 | K | 11 | 0.29.22 | 0.29.15 | ||
62 | 217 | Silke Marie Schmidt | K20-29 | K | 12 | 0.29.27 | 0.28.48 | ||
63 | 336 | Lars Damkjær | Hpro | M50-59 | M | 51 | 0.29.28 | 0.29.16 | |
64 | 322 | Vivian Letholm | Haderslev Politis Idrætsforenin. | K30-39 | K | 13 | 0.29.31 | 0.29.16 | |
65 | 231 | Ditte Kisendal | K20-29 | K | 14 | 0.29.33 | 0.29.25 | ||
66 | 465 | Svend Neumann | ØIF | M30-39 | M | 52 | 0.29.41 | 0.29.18 | |
67 | 463 | Martin Andersen | ØIF | M30-39 | M | 53 | 0.29.43 | 0.29.20 | |
68 | 214 | Tove Johannsen | K30-39 | K | 15 | 0.29.44 | 0.29.36 | ||
69 | 317 | Mette Marenta Kunstmann | Haderslev Kommune | K20-29 | K | 16 | 0.30.02 | 0.29.56 | |
70 | 293 | Annette Ahrenkiel | Haderslev kommune | K50-59 | K | 17 | 0.30.05 | 0.29.55 | |
71 | 206 | Jonas Kulmbak | M11-19 | M | 54 | 0.30.06 | 0.30.05 | ||
72 | 230 | Emma Bro Vernersen | K11-19 | K | 18 | 0.30.08 | 0.29.54 | ||
73 | 547 | August Lund Jessen | M11-19 | M | 55 | 0.30.08 | 0.30.02 | ||
74 | 527 | Jonathan Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | M20-29 | M | 56 | 0.30.09 | 0.30.02 | |
75 | 341 | Lene Hansen | Hpro | K11-19 | K | 19 | 0.30.14 | 0.30.05 | |
76 | 393 | Mette Clausen | Lindab A/S | - | K | 20 | 0.30.15 | 0.30.15 | |
77 | 535 | Lukas Tjørnelund | M8-10 | M | 57 | 0.30.15 | 0.29.56 | ||
78 | 531 | Helle Pedersen | K40-49 | K | 21 | 0.30.16 | 0.30.01 | ||
79 | 289 | Heidi Colstrup | Haderslev Idræts Forening | K40-49 | K | 22 | 0.30.16 | 0.30.02 | |
80 | 537 | Jeppe Sørensen | M11-19 | M | 58 | 0.30.17 | 0.29.57 | ||
81 | 536 | Else Birgitte Lydiksen | K40-49 | K | 23 | 0.30.21 | 0.30.02 | ||
82 | 539 | Peer Sørensen | M40-49 | M | 59 | 0.30.22 | 0.30.03 | ||
83 | 538 | Andreas Sørensen | M8-10 | M | 60 | 0.30.22 | 0.30.03 | ||
84 | 275 | Otto Nielsen | Dupont | M50-59 | M | 61 | 0.30.24 | 0.30.17 | |
85 | 295 | Mette Lindeskov Olsen | Haderslev Kommune | K40-49 | K | 24 | 0.30.26 | 0.30.12 | |
86 | 203 | Sandra Hammer Hannesbo | K20-29 | K | 25 | 0.30.30 | 0.30.22 | ||
87 | 319 | Brian Elgaard Larsen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | M50-59 | M | 62 | 0.30.31 | 0.30.07 | |
88 | 470 | John-Poul Ditlev Isak | STU | M20-29 | M | 63 | 0.30.37 | 0.30.09 | |
89 | 383 | Hans Peter Lautrup | Lindab A/S | - | M | 64 | 0.30.38 | 0.30.18 | |
90 | 453 | Anne Sofie Thorsen | ØIF | K20-29 | K | 26 | 0.30.39 | 0.30.32 | |
91 | 464 | Mie Rathgen Christiansen | ØIF | K20-29 | K | 27 | 0.30.39 | 0.30.35 | |
92 | 458 | Emma Thorsen | ØIF | K20-29 | K | 28 | 0.30.42 | 0.30.35 | |
93 | 265 | Mia Schaumann | K20-29 | K | 29 | 0.30.43 | 0.30.39 | ||
94 | 405 | Anne Vibeke Gregersen | Opstrammeren | K50-59 | K | 30 | 0.30.58 | 0.30.46 | |
95 | 263 | Christina Caitlin Horace | K20-29 | K | 31 | 0.30.59 | 0.30.37 | ||
96 | 254 | Tina Vad | K40-49 | K | 32 | 0.31.01 | 0.30.44 | ||
97 | 592 | Birgitte Raun | K40-49 | K | 33 | 0.31.05 | 0.30.55 | ||
98 | 239 | Kim Højer | M11-19 | M | 65 | 0.31.07 | 0.31.04 | ||
99 | 595 | Tanja Grau | K20-29 | K | 34 | 0.31.11 | 0.31.01 | ||
100 | 334 | Birgitte Skovdal | Hoptrup Marstrup I.F. | K40-49 | K | 35 | 0.31.12 | 0.30.52 |
- se hele listen her
Resultater 10 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | Kategori | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
1101 | Jens Hansen Carl | Haderslev Idræts Forening | M30-39 | M | 1 | 0.35.56 | 0.35.55 | Hurtigste mand |
2 | 1085 | Jan Aalling | Brørup Løbeklub | M50-59 | M | 2 | 0.37.56 | 0.37.54 | |
3 | 1170 | Jesper Jakobsen | VUC Syd | M30-39 | M | 3 | 0.38.31 | 0.38.29 | |
4 | 1080 | Søren Kjergaard | Alfa Laval Kolding | M40-49 | M | 4 | 0.39.20 | 0.39.18 | |
5 | 1223 | Gert Mølgaard | M50-59 | M | 5 | 0.39.29 | 0.39.27 | ||
6 | 1078 | Oscar Ebbesen | AAIG-Aabenraa | M11-19 | M | 6 | 0.39.41 | 0.39.38 | |
7 | 1129 | Carsten Anker | HTRI 2000 | M40-49 | M | 7 | 0.40.56 | 0.40.52 | |
8 | 1047 | Carsten Jepsen | M30-39 | M | 8 | 0.41.32 | 0.41.29 | ||
9 | 1096 | Alfred Sørensen | EUC Syd Motion | M40-49 | M | 9 | 0.41.36 | 0.41.32 | |
10 | 1209 | Nicolaj Vinther Sørensen | M20-29 | M | 10 | 0.41.54 | 0.41.49 | ||
11 | 1110 | Erik Gjødrik-Baumgarten | Haderslev Kommune | M30-39 | M | 11 | 0.43.21 | 0.43.17 | |
12 | 1220 | Michael M. Rudbeck | M20-29 | M | 12 | 0.43.21 | 0.43.19 | ||
13 | 2059 | Helle Borup Jehs Nissen | Haderslev Kommune | K40-49 | K | 1 | 0.43.34 | 0.43.31 | Hurtigste kvinde |
14 | 1035 | Palle Petersen | M50-59 | M | 13 | 0.43.35 | 0.43.33 | ||
15 | 1007 | Mads Stage | M30-39 | M | 14 | 0.43.38 | 0.43.35 | ||
16 | 1193 | Esmael Palanijafi | Haderslev Idræts Forening | M20-29 | M | 15 | 0.43.39 | 0.43.35 | |
17 | 1230 | Christian Métais | M40-49 | M | 16 | 0.43.40 | 0.43.37 | ||
18 | 1198 | Borgarhjørt Holm | High5Living | K50-59 | K | 2 | 0.43.49 | 0.43.47 | |
19 | 1102 | Jens Jørgen Kjeldsen | Haderslev Idræts Forening | M50-59 | M | 17 | 0.43.56 | 0.43.54 | |
20 | 1168 | Joe Hansen | VUC Syd | M30-39 | M | 18 | 0.44.10 | 0.44.08 | |
21 | 1119 | Michael Jørgensen | Haderslev Politi Idrætsforening | M30-39 | M | 19 | 0.44.23 | 0.44.10 | |
22 | 1216 | Allan Emiliussen | M50-59 | M | 20 | 0.44.24 | 0.44.18 | ||
23 | 1036 | Martin Johansen | M0-7 | M | 21 | 0.44.27 | 0.44.24 | ||
24 | 1125 | Henning Raeder | hpro | M40-49 | M | 22 | 0.44.50 | 0.44.47 | |
25 | 1131 | Stefan Fugl Hansen | HTRI 2000 | M30-39 | M | 23 | 0.44.55 | 0.44.47 | |
26 | 1139 | Michael Callesen | Opstrammeren | M50-59 | M | 24 | 0.45.18 | 0.45.13 | |
27 | 1020 | Henrik Andersen | M40-49 | M | 25 | 0.45.33 | 0.45.29 | ||
28 | 1054 | Lone Nicolaisen | AaIG Aabenraa | K40-49 | K | 3 | 0.45.40 | 0.45.37 | |
29 | 1231 | Kenneth Faaborg | HIF | M40-49 | M | 26 | 0.45.54 | 0.45.43 | |
30 | 1163 | Kasper Ahrenkiel Thyssen | VUC Syd | M20-29 | M | 27 | 0.45.55 | 0.45.51 | |
31 | 1138 | Birgitte Høyer | Opstrammeren | K40-49 | K | 4 | 0.46.02 | 0.45.56 | |
32 | 1143 | Margit Kjær | Opstrammeren | K40-49 | K | 5 | 0.46.02 | 0.45.59 | |
33 | 1017 | Lars Thomsen | M40-49 | M | 28 | 0.46.13 | 0.46.08 | ||
34 | 1041 | Daniel Noes Sørensen | M20-29 | M | 29 | 0.46.16 | 0.46.12 | ||
35 | 1203 | Lukas Møller | M11-19 | M | 30 | 0.46.19 | 0.46.10 | ||
36 | 1045 | Jesper Olesen | M20-29 | M | 31 | 0.46.20 | 0.46.18 | ||
37 | 1113 | Claus Brandenhoff | Haderslev løbeclub | M50-59 | M | 32 | 0.46.38 | 0.46.31 | |
38 | 367 | Kim Nielsen | Lindab A/S | - | M | 33 | 0.46.38 | 0.46.35 | |
39 | 1183 | Lone Rathgen | Haderslev IF | K30-39 | K | 6 | 0.46.40 | 0.46.38 | |
40 | 1120 | Michael Raffnsøe Møller | Haderslev TRI 2000 | M40-49 | M | 34 | 0.46.47 | 0.46.43 | |
41 | 1225 | Henning Andersen | M40-49 | M | 35 | 0.46.56 | 0.46.52 | ||
42 | 1174 | Robert Christiansen | VUC Syd | M30-39 | M | 36 | 0.46.59 | 0.46.52 | |
43 | 1175 | Tore Bach Nygaard | VUC Syd | M30-39 | M | 37 | 0.47.03 | 0.46.56 | |
44 | 1031 | Kim Lund Jensen | M40-49 | M | 38 | 0.47.04 | 0.46.58 | ||
