Siden er sidst opdateret 08. august 2022 - kl. 13:26
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Vesterskovløbet i Haderslev - torsdag d. 14. maj 2015 - kl. 9.45 "VUC Vesterskovløbet" |
|
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.45 fra adressen: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev. Vesterskovløbet tilbyder 3 løbedistancer samt børneløb. - - løbet er DAF/DGI certificeret (sølv) (2015)
- yderligere info samt tilmelding (senest d. 10/5) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
5,7k |
10k | |
21,1k | |
2,1k børneløb |
Resultater 2,1 km børneløb - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 235 | Jonas Siig Nielsen | M | 1 | 0.08.32 | 0.08.31 | |
2 | 175 | Camilla Colstrup | Haderslev Idræts Forening | K | 1 | 0.08.43 | 0.08.42 |
3 | 227 | Mads Peter Lorentzen | M | 2 | 0.08.58 | 0.08.57 | |
4 | 154 | Valdemar Uldall Mortensen | M | 3 | 0.09.19 | 0.09.17 | |
5 | 234 | Anton Nelsen | M | 4 | 0.09.23 | 0.09.22 | |
6 | 233 | Gustav Götzche | M | 5 | 0.09.41 | 0.09.39 | |
7 | 197 | Jeppe Fürst Worthmann | Haderslev Idræts Forening | M | 6 | 0.09.53 | 0.09.51 |
8 | 236 | Mads Emil Kragelund Jensen | M | 7 | 0.10.08 | 0.10.06 | |
9 | 201 | Victor Melchart | M | 8 | 0.10.16 | 0.10.13 | |
10 | 182 | Magnus Sandemann | VUC Syd | M | 9 | 0.10.21 | 0.10.17 |
11 | 157 | Anton Gram | M | 10 | 0.10.22 | 0.10.20 | |
12 | 64 | Camilla Thystrup | Haderslev-if | K | 2 | 0.10.23 | 0.10.21 |
13 | 242 | Danni Arabu | M | 11 | 0.10.23 | 0.10.22 | |
14 | 193 | Silje Nøddesbo Meins | Team Nøddesbo/Meins | K | 3 | 0.10.25 | 0.10.23 |
15 | 189 | Andreas Baagøe | Lindab A/S | M | 12 | 0.10.25 | 0.10.23 |
16 | 224 | William Sejer | M | 13 | 0.10.26 | 0.10.25 | |
17 | 20 | Tobias Schmidt | M | 14 | 0.10.37 | 0.10.30 | |
18 | 247 | Lucas Nicolaysen | M | 15 | 0.10.39 | 0.10.25 | |
19 | 202 | Karl Meier | M | 16 | 0.11.05 | 0.11.03 | |
20 | 183 | Sigurd Sandemann | VUC Syd | M | 17 | 0.11.08 | 0.11.03 |
21 | 100 | Kasper Frederiksen | M | 18 | 0.11.10 | 0.11.08 | |
22 | 213 | Torsten Frederiksen | M | 19 | 0.11.11 | 0.11.09 | |
23 | 226 | Nofa Shuuke | VUC Syd | K | 4 | 0.11.32 | 0.11.30 |
24 | 184 | Mathilde Elisabeth Tramoni Vestergaard | VUC Syd | K | 5 | 0.11.33 | 0.11.12 |
25 | 105 | Pelle Langvad | M | 20 | 0.11.38 | 0.11.28 | |
26 | 106 | Rasmus Langvad | M | 21 | 0.11.38 | 0.11.28 | |
27 | 216 | Morten Langvad | M | 22 | 0.11.38 | 0.11.27 | |
28 | 163 | Sanne Kramer | K | 6 | 0.11.45 | 0.11.40 | |
29 | 21 | Markus Kramer | M | 23 | 0.11.45 | 0.11.40 | |
30 | 219 | Klara Hoeg | K | 7 | 0.11.48 | 0.11.47 | |
31 | 71 | Laura Høy Brandsborg | Telenor | K | 8 | 0.11.57 | 0.11.54 |
32 | 232 | Tobias Kortbek | M | 24 | 0.12.01 | 0.11.44 | |
33 | 153 | Josephine Nielsen | K | 9 | 0.12.15 | 0.12.03 | |
34 | 240 | Bitten Langvad | K | 10 | 0.12.17 | 0.12.07 | |
35 | 57 | Mads Emil Nielsen | Børnehuset Suset | M | 25 | 0.12.20 | 0.12.11 |
36 | 199 | Jonas Kulmbak | M | 26 | 0.12.24 | 0.12.20 | |
37 | 151 | Katrine Duelund | K | 11 | 0.12.32 | 0.12.19 | |
38 | 241 | Karen Duelund | K | 12 | 0.12.33 | 0.12.20 | |
39 | 93 | Isabella Kulmbak | K | 13 | 0.12.37 | 0.12.33 | |
40 | 205 | Gitte Smed | K | 14 | 0.12.38 | 0.12.33 | |
41 | 56 | Lucas Madsen Nielsen | Børnehuset Suset | M | 27 | 0.12.55 | 0.12.49 |
42 | 87 | Marcus Braae | M | 28 | 0.13.00 | 0.12.49 | |
43 | 9 | Lina Pfersdorff | K | 15 | 0.13.08 | 0.13.06 | |
44 | 165 | Pia Veilgaard | K | 16 | 0.13.26 | 0.13.07 | |
45 | 156 | Mikkel Veilgaard | M | 29 | 0.13.27 | 0.13.08 | |
46 | 238 | Marius Tækker | M | 30 | 0.13.37 | 0.13.29 | |
47 | 214 | Jakob Kusk | Haderslev Katedralskole | M | 31 | 0.13.39 | 0.13.31 |
48 | 181 | Rehab Shouker | VUC Syd | K | 17 | 0.13.42 | 0.13.41 |
49 | 22 | Bertram Uldall Mortensen | M | 32 | 0.13.57 | 0.13.52 | |
50 | 168 | Medina Beqaj | Børnehuset Suset | K | 18 | 0.14.00 | 0.13.57 |
51 | 91 | Caroline Holst | Haderslev kommune | K | 19 | 0.14.08 | 0.13.52 |
52 | 51 | Emil Ravn | Børnehuset Suset | M | 33 | 0.14.12 | 0.14.01 |
53 | 72 | Johannes Høy Brandsborg | Telenor | M | 34 | 0.14.14 | 0.14.08 |
54 | 191 | Hanna Østrup-Mortensen | Haderslev Katedralskole | K | 20 | 0.14.17 | 0.13.55 |
55 | 116 | Victor Bock | M | 35 | 0.14.17 | 0.14.13 | |
56 | 208 | Signe Brandt-Østrup | Haderslev Katedralskole | K | 21 | 0.14.18 | 0.13.57 |
57 | 74 | Namarik Al Mohammad | VUC Syd | K | 22 | 0.14.19 | 0.14.17 |
58 | 1 | steffen kähler | M | 36 | 0.14.19 | 0.14.04 | |
59 | 25 | Sigurd Kähler | M | 37 | 0.14.20 | 0.14.05 | |
60 | 95 | Maia Dalskov | Haderslev Katedralskole | K | 23 | 0.14.24 | 0.14.21 |
61 | 196 | Albert Lund Gotfredsen | M | 38 | 0.14.24 | 0.14.17 | |
62 | 31 | Emil Knudsen Vesterholt | M | 39 | 0.14.24 | 0.14.22 | |
63 | 210 | Amalie Eriksen | Haderslev Katedralskole | K | 24 | 0.14.26 | 0.14.23 |
64 | 55 | Jonathan Völker | Børnehuset Suset | M | 40 | 0.14.26 | 0.14.03 |
65 | 99 | Oliver Lund Gotfredsen | M | 41 | 0.14.27 | 0.14.20 | |
66 | 30 | Messi Lind | M | 42 | 0.14.28 | 0.14.25 | |
67 | 98 | Lea Skare Therkildsen | HTRI 2000 | K | 25 | 0.14.36 | 0.14.33 |
68 | 173 | Britta Birkebæk | F10 Media | K | 26 | 0.14.41 | 0.14.29 |
69 | 172 | William Birkebæk | F10 Media | M | 43 | 0.14.41 | 0.14.29 |
70 | 86 | Emma Braae | K | 27 | 0.14.47 | 0.14.34 | |
71 | 185 | Solvej Vestergaard | VUC Syd | K | 28 | 0.14.50 | 0.14.29 |
72 | 16 | Nikolaj Ahrends juhl | M | 44 | 0.14.55 | 0.13.34 | |
73 | 34 | Anne Sofie Jørgensen | Børnehuset Suset | K | 29 | 0.15.00 | 0.14.50 |
74 | 111 | Mie Dabelsteen | K | 30 | 0.15.00 | 0.14.51 | |
75 | 110 | Tanja Grau | K | 31 | 0.15.01 | 0.14.51 | |
76 | 194 | Thilde Bjerrum | K | 32 | 0.15.10 | 0.14.52 | |
77 | 40 | Rina Beqaj | Børnehuset Suset | K | 33 | 0.15.10 | 0.15.06 |
78 | 73 | Isabella Pedersen | VUC Syd | K | 34 | 0.15.19 | 0.15.03 |
79 | 187 | Karsten Petersen | VUC Syd | M | 45 | 0.15.19 | 0.15.04 |
80 | 124 | Isabella Nicolaysen | K | 35 | 0.15.20 | 0.15.06 | |
81 | 170 | Simon Knutzen | Børnehuset Suset | M | 46 | 0.15.22 | 0.15.16 |
82 | 60 | Sander Knutzen | Børnehuset Suset | M | 47 | 0.15.23 | 0.15.18 |
83 | 220 | Mille-Maj Balleby Thomsen | K | 36 | 0.15.25 | 0.15.15 | |
84 | 221 | Martin Thomsen | M | 48 | 0.15.25 | 0.15.15 | |
85 | 4 | Marie Bordinggaard Jensen | K | 37 | 0.15.44 | 0.15.36 | |
86 | 198 | Markus Faaborg | M | 49 | 0.15.44 | 0.15.42 | |
87 | 38 | Marie Bach Madsen | Børnehuset Suset | K | 38 | 0.15.45 | 0.15.42 |
88 | 212 | Kirsten Bordinggaard Christensen | K | 39 | 0.15.45 | 0.15.39 | |
89 | 63 | Arthur Birkebæk | F10 Media | M | 50 | 0.15.48 | 0.15.34 |
90 | 174 | Jeppe Birkebæk | F10 Media | M | 51 | 0.15.48 | 0.15.34 |
91 | 11 | Kristine Hansen | K | 40 | 0.15.49 | 0.15.37 | |
92 | 155 | Jonathan Petersen | M | 52 | 0.15.51 | 0.15.40 | |
93 | 42 | Sofie Melchiorsen | Børnehuset Suset | K | 41 | 0.15.52 | 0.15.36 |
94 | 239 | Anne Føns | K | 42 | 0.15.53 | 0.15.48 | |
95 | 120 | Malthe Føns | M | 53 | 0.15.53 | 0.15.48 | |
96 | 117 | Jeppe Glindvad Didriksen | Frøken Michaels Børnehave | M | 54 | 0.15.53 | 0.15.36 |
97 | 3 | Laura Monke Kock-Hansen | K | 43 | 0.15.55 | 0.15.51 | |
98 | 195 | Marcus Taylor | M | 55 | 0.15.56 | 0.15.44 | |
99 | 178 | Rikke Petersen | Haderslev Kommune | K | 44 | 0.15.58 | 0.15.48 |
100 | 8 | Caroline Petersen | K | 45 | 0.15.58 | 0.15.48 |
- se hele listen her
Resultater 5,7 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 731 | Peder Christian Mølbak | Haderslev Katedralskole | M | 1 | 0.19.26 | 0.19.24 |
2 | 709 | Gustaf Frederiksen | Haderslev Katedralskole | M | 2 | 0.19.49 | 0.19.46 |
3 | 799 | Claus S. Q. Christensen | Lindab A/S | M | 3 | 0.21.35 | 0.21.32 |
4 | 374 | Torben Hansen | Brørup Løbeklub | M | 4 | 0.21.39 | 0.21.37 |
5 | 463 | Jesper Juhl | Haderslev Handelsskole | M | 5 | 0.21.40 | 0.21.33 |
6 | 753 | Søren Falk-Adamsen | Team SPIRIT | M | 6 | 0.21.41 | 0.21.31 |
7 | 790 | Oliver Salby | AAIG Aabenraa | M | 7 | 0.22.03 | 0.22.02 |
8 | 779 | Martin Ginnerup Gammelgaard | HTRI 2000 | M | 8 | 0.22.18 | 0.22.14 |
9 | 614 | Allan Emiliussen | VUC Syd | M | 9 | 0.22.30 | 0.22.26 |
10 | 723 | Mads Bossen Hansen | Haderslev Katedralskole | M | 10 | 0.22.46 | 0.22.42 |
11 | 846 | Jesper Ælmholdt | M | 11 | 0.23.10 | 0.22.57 | |
12 | 853 | Borgarhjørt Holm | High5Living | K | 1 | 0.23.13 | 0.23.10 |
13 | 458 | Jacob Guldager Rafn | Haderslev Handelsskole | M | 12 | 0.23.19 | 0.23.14 |
14 | 663 | Henrik Bøg Kirsch | M | 13 | 0.23.47 | 0.23.39 | |
15 | 719 | Lasse Ahmt | Haderslev Katedralskole | M | 14 | 0.24.00 | 0.23.56 |
16 | 651 | Villiam Studsgaard | Lindab A/S | M | 15 | 0.24.15 | 0.24.10 |
17 | 715 | Julie Oxenvad | Haderslev Katedralskole | K | 2 | 0.24.19 | 0.24.15 |
18 | 378 | Jannik Thomsen | Dencon Foods | M | 16 | 0.24.20 | 0.24.15 |
19 | 367 | Søren Bentin Riis | AAIG Aabenraa | M | 17 | 0.24.26 | 0.24.24 |
20 | 788 | Kevin Salby | AAIG Aabenraa | M | 18 | 0.24.36 | 0.24.34 |
21 | 747 | Kim Klit Nielsen | Opstrammeren | M | 19 | 0.24.39 | 0.24.35 |
22 | 722 | Mads Adam Wegener | Haderslev Katedralskole | M | 20 | 0.24.46 | 0.24.40 |
23 | 725 | Magnus Møller | Haderslev Katedralskole | M | 21 | 0.24.46 | 0.24.46 |
24 | 612 | Anette Holst Andersen | VUC Syd | K | 3 | 0.25.19 | 0.25.14 |
25 | 785 | Hans-Henrik Stryhn | M | 22 | 0.25.20 | 0.25.17 | |
26 | 499 | Tobias Bork Brink | Haderslev Handelsskole | M | 23 | 0.25.22 | 0.25.11 |
27 | 711 | Helene Hoeg | Haderslev Katedralskole | K | 4 | 0.25.30 | 0.25.23 |
28 | 1872 | Daniel W. Petersen | Haderslev Produktionsskole | M | 24 | 0.25.31 | 0.25.25 |
29 | 1666 | Stine Bruhn Schrøder | Stines Træningscenter ApS | K | 5 | 0.25.34 | 0.25.31 |
30 | 621 | Marc Tramoni | VUC Syd | M | 25 | 0.25.38 | 0.25.36 |
31 | 836 | Nicolaj Sørensen | M | 26 | 0.25.38 | 0.25.38 | |
32 | 620 | Adrien Tramoni | VUC Syd | M | 27 | 0.25.39 | 0.25.37 |
33 | 317 | Ida Duelund | K | 6 | 0.25.41 | 0.25.37 | |
34 | 566 | John Lauesen | Opstrammeren | M | 28 | 0.25.43 | 0.25.35 |
35 | 637 | Steffen Vesterø Uldal | Øsby Idrætsforening | M | 29 | 0.25.55 | 0.25.51 |
36 | 835 | Henrik Sørensen | M | 30 | 0.25.55 | 0.25.29 | |
37 | 433 | Anne Dalby Hansen | Haderslev Handelsskole | K | 7 | 0.25.56 | 0.25.51 |
38 | 549 | Christian Mylin Meyer | Haderslev Produktionsskole | M | 31 | 0.25.56 | 0.25.52 |
39 | 695 | Anders Skovsbøl | Haderslev Katedralskole | M | 32 | 0.25.57 | 0.25.53 |
40 | 444 | Emil Lilbæk Cenholt | Haderslev Handelsskole | M | 33 | 0.26.06 | 0.26.01 |
41 | 312 | Mads Overgaard Jensen | M | 34 | 0.26.14 | 0.26.08 | |
42 | 842 | Mathias Noah Schmidt | M | 35 | 0.26.15 | 0.25.32 | |
43 | 430 | Ann Cahtrine Bertelsen Dall | Haderslev Handelsskole | K | 8 | 0.26.23 | 0.26.21 |
44 | 746 | Leslie Husband | Opstrammeren | M | 36 | 0.26.26 | 0.26.17 |
45 | 751 | Lene Falk-Adamsen | Team SPIRIT | K | 9 | 0.26.28 | 0.26.22 |
46 | 575 | Emil Melchior Von Wildenradt | SOSklub | M | 37 | 0.26.34 | 0.26.12 |
47 | 372 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | K | 10 | 0.26.35 | 0.26.31 |
48 | 727 | Martin Cholewa Jørgensen | Haderslev Katedralskole | M | 38 | 0.26.35 | 0.26.29 |
49 | 822 | Frederikke Bay Christensen | Kolding Triathlon Klub | K | 11 | 0.26.42 | 0.26.30 |
50 | 477 | Mads Trapp Christensen | Haderslev Handelsskole | M | 39 | 0.26.42 | 0.26.36 |
51 | 391 | Peter Møller | Dupont | M | 40 | 0.26.43 | 0.26.25 |
52 | 650 | Jan Studsgaard | Lindab A/S | M | 41 | 0.26.44 | 0.26.39 |
53 | 827 | Claus Østergaard | M | 42 | 0.26.52 | 0.26.42 | |
54 | 512 | Joan Eriksen Kjems | Haderslev Kommune | K | 12 | 0.26.55 | 0.26.50 |
55 | 1623 | Mogens Kristensen | M | 43 | 0.26.59 | 0.26.56 | |
56 | 335 | Malte Jessen-Winge | M | 44 | 0.27.08 | 0.26.46 | |
57 | 755 | Lone Knudsen Hemmsen | UNIVET | K | 13 | 0.27.09 | 0.27.05 |
58 | 659 | Sarah D. Lassen | Lindab A/S | K | 14 | 0.27.14 | 0.27.08 |
59 | 759 | Mads Stamholt | M | 45 | 0.27.19 | 0.27.14 | |
60 | 758 | Benjamin Stie Friis | Haderslev svømmeklub | M | 46 | 0.27.19 | 0.27.14 |
61 | 466 | Jonatan Juhl Krogh | Haderslev Handelsskole | M | 47 | 0.27.21 | 0.27.11 |
62 | 728 | Nadine Bernhardt | Haderslev Katedralskole | K | 15 | 0.27.24 | 0.27.21 |
63 | 550 | Carsten Fabricius | Haderslev Produktionsskole | M | 48 | 0.27.32 | 0.27.26 |
64 | 662 | Jørgen Mink | M | 49 | 0.27.43 | 0.27.28 | |
65 | 801 | Tove Friis Nielsen | Haderslev Kommune | K | 16 | 0.27.52 | 0.27.49 |
66 | 469 | Kristine Rasmussen | Haderslev Handelsskole | K | 17 | 0.27.53 | 0.27.43 |
67 | 500 | Ulf Skaaning | Haderslev Handelsskole | M | 50 | 0.27.56 | 0.27.54 |
68 | 752 | Stine Falk-Adamsen | Team SPIRIT | K | 18 | 0.27.57 | 0.27.56 |
69 | 661 | Kevin Vincent Helbig | Øsby Idrætsforening | M | 51 | 0.28.00 | 0.27.31 |
70 | 306 | Tove Johannsen | K | 19 | 0.28.01 | 0.27.53 | |
71 | 797 | Franziska Knaak | K | 20 | 0.28.10 | 0.28.06 | |
72 | 783 | Sofie Kragh | Haderslev Katedralskole | K | 21 | 0.28.12 | 0.27.51 |
73 | 845 | Nicolai Ælmholdt | M | 52 | 0.28.13 | 0.28.00 | |
74 | 457 | Iben Holst Møller | Haderslev Handelsskole | K | 22 | 0.28.29 | 0.28.03 |
75 | 483 | Mette Marenta Kunstmann | Haderslev Handelsskole | K | 23 | 0.28.33 | 0.28.08 |
76 | 1987 | Arne Skjold Christensen | Lindab A/S | M | 53 | 0.28.39 | 0.28.28 |
77 | 717 | Jørn Øgaard Andersen | Haderslev Katedralskole | M | 54 | 0.28.40 | 0.28.36 |
78 | 843 | Lars Schmidt | M | 55 | 0.28.46 | 0.28.04 | |
79 | 1309 | Morten Kærgaard Petersen | M | 56 | 0.28.55 | 0.28.36 | |
80 | 732 | Rikke Sahlholdt | Haderslev Katedralskole | K | 24 | 0.29.03 | 0.28.41 |
81 | 520 | Marika Jepsen | Haderslev Kommune | K | 25 | 0.29.15 | 0.29.06 |
82 | 564 | Poul Oksborg | Opstrammeren | M | 57 | 0.29.15 | 0.29.03 |
83 | 798 | Helle Kliver | K | 26 | 0.29.16 | 0.28.52 | |
84 | 333 | Bente Kappel Krongaard | K | 27 | 0.29.19 | 0.29.10 | |
85 | 326 | Flemming Aagaard | M | 58 | 0.29.19 | 0.29.14 | |
86 | 817 | Mathias Fraefel | M | 59 | 0.29.22 | 0.29.11 | |
87 | 323 | Inge Carstensen | K | 28 | 0.29.27 | 0.29.03 | |
88 | 560 | Sofie Høyer | Opstrammeren | K | 29 | 0.29.33 | 0.29.19 |
89 | 776 | Kristina Liv Fuglsig Jensen | HTRI 2000 | K | 30 | 0.29.33 | 0.29.19 |
90 | 789 | Kim Salby | AAIG Aabenraa | M | 60 | 0.29.33 | 0.29.30 |
91 | 858 | Sebastian Mink | M | 61 | 0.29.38 | 0.29.21 | |
92 | 692 | Kathrina Kanne | Haderslev Boligselskab | K | 31 | 0.29.39 | 0.29.27 |
93 | 787 | Anne-Marie Salby | AAIG Aabenraa | K | 32 | 0.29.45 | 0.29.42 |
94 | 820 | Dan Paulsen | M | 62 | 0.29.47 | 0.29.18 | |
95 | 667 | Anne Rohde | K | 33 | 0.29.49 | 0.29.42 | |
96 | 600 | Søren Langwadt | VUC Syd | M | 63 | 0.29.49 | 0.29.17 |
97 | 668 | Dorthe Rohde | K | 34 | 0.29.59 | 0.29.51 | |
98 | 539 | Mette Schmidt Holst | Haderslev Kommune | K | 35 | 0.30.02 | 0.29.51 |
99 | 741 | Jens Holst | Haderslev kommune | M | 64 | 0.30.02 | 0.29.51 |
100 | 782 | Rikke Meier | K | 36 | 0.30.03 | 0.29.24 |
- se hele listen her
Resultater 10 km - top 100 - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Bruttotid | Nettotid |
1 | 1229 | Lars Nielsen | OK Esbjerg | M | 1 | 0.37.05 | 0.37.03 |
2 | 1165 | Peter Bang | M | 2 | 0.37.40 | 0.37.39 | |
3 | 1314 | Peter Fürst | Haderslev Idræts Forening | M | 3 | 0.38.08 | 0.38.07 |
4 | 1222 | Daniel Sommerkorn | Haderslev TRI 2000 | M | 4 | 0.38.24 | 0.38.22 |
5 | 1199 | Søren Thystrup | Haderslev-if | M | 5 | 0.38.34 | 0.38.33 |
6 | 1381 | Thomas Hans | Tri 2000 | M | 6 | 0.38.47 | 0.38.45 |
7 | 1400 | Rene Steenberg Olsen | Haderslev Kommune | M | 7 | 0.39.16 | 0.39.14 |
8 | 1176 | Michael Hartmann | Brørup Løbeklub | M | 8 | 0.40.05 | 0.40.03 |
9 | 1224 | Krista Jakobsen | HAGI | K | 1 | 0.40.14 | 0.40.12 |
10 | 1332 | Erik Matthiesen | Løgumkloster Løbemotion | M | 9 | 0.40.39 | 0.40.37 |
11 | 1407 | Sara Bang-Hansen | K | 2 | 0.41.59 | 0.41.57 | |
12 | 1409 | Palle Petersen | M | 10 | 0.42.19 | 0.42.17 | |
13 | 1154 | Erik Lorenzen | M | 11 | 0.42.24 | 0.42.20 | |
14 | 1185 | Alfred Sørensen | EUC Syd Motion | M | 12 | 0.42.25 | 0.42.17 |
15 | 1315 | Jørn Rosenlund | Haderslev Idræts forening | M | 13 | 0.42.32 | 0.42.29 |
16 | 1146 | Sune Østergaard Iversen | M | 14 | 0.42.32 | 0.42.29 | |
17 | 1212 | Allan Petersen | Haderslev Kommune | M | 15 | 0.42.34 | 0.42.31 |
18 | 1370 | Jens-Kristian Mikkelsen | M | 16 | 0.43.01 | 0.42.58 | |
19 | 1360 | Lars Stokbro | HTRI 2000 | M | 17 | 0.43.05 | 0.43.01 |
20 | 1390 | Anton Aldershaab | M | 18 | 0.43.51 | 0.43.46 | |
21 | 1256 | Andreas Hansen | Tid har vi nok af ... | M | 19 | 0.43.58 | 0.43.51 |
22 | 1191 | Frank Dale | First Timers/HMIF | M | 20 | 0.44.07 | 0.44.02 |
23 | 1235 | Randi Christiansen | Opstrammeren | K | 3 | 0.44.14 | 0.44.12 |
24 | 1301 | Mikael Baagøe | Lindab A/S | M | 21 | 0.44.20 | 0.44.14 |
25 | 1388 | Ole Lehtonen | M | 22 | 0.44.30 | 0.44.25 | |
26 | 1190 | Thorbjørn Bruhn | EY | M | 23 | 0.44.30 | 0.44.17 |
27 | 1245 | Per Riber Jakobsen | Team Riber | M | 24 | 0.44.43 | 0.44.39 |
28 | 1177 | Erik M V Sørensen | Brørup Løbeklub | M | 25 | 0.44.55 | 0.44.51 |
29 | 1386 | Lars Thomsen | M | 26 | 0.45.01 | 0.44.57 | |
30 | 1349 | Johannes Lyngby Johansen | Hoptrup Efterskole | M | 27 | 0.45.08 | 0.44.45 |
31 | 1320 | Dennis Kuntz | Haderslev Katedralskole | M | 28 | 0.45.24 | 0.45.09 |
32 | 1366 | Kurt Larsen | christiansfeld løbeklub | M | 29 | 0.45.40 | 0.45.34 |
33 | 1375 | Anne Højer Jørgensen | K | 4 | 0.45.46 | 0.45.43 | |
34 | 1243 | Tore Krautwald | Provas | M | 30 | 0.45.52 | 0.45.42 |
35 | 1219 | Michael Jørgensen | Haderslev Politi Idrætsforening | M | 31 | 0.45.55 | 0.45.48 |
36 | 1187 | JImmy Hansen | EUC Syd Motion | M | 32 | 0.45.56 | 0.45.48 |
37 | 1365 | Dan Nielsen | Audi Fredericia | M | 33 | 0.46.04 | 0.45.55 |
38 | 1291 | Peter Hansen | Lindab A/S | M | 34 | 0.46.20 | 0.46.17 |
39 | 1333 | Michael Schultz | Moltrup Løbeklub | M | 35 | 0.46.31 | 0.46.11 |
40 | 1387 | Kristian Winter Asmussen | Bov IF Løb og motion | M | 36 | 0.46.40 | 0.46.40 |
41 | 1270 | Michael Bæk | VUC Syd | M | 37 | 0.46.46 | 0.46.40 |
42 | 1196 | Nicolai Meiltoft | Haderslev Idræts Forening | M | 38 | 0.46.52 | 0.46.49 |
43 | 1284 | Lone Rasmussen | Øsby Idrætsforening | K | 5 | 0.46.54 | 0.46.52 |
44 | 1218 | Leif Uldall | Haderslev PI | M | 39 | 0.46.54 | 0.46.50 |
45 | 1334 | Margit Kjær | Opstrammeren | K | 6 | 0.46.55 | 0.46.52 |
46 | 1363 | Victoria Bo Andersen | Haderslev Katedralskole | K | 7 | 0.46.58 | 0.46.24 |
47 | 1378 | Michael Kjær | HTRI 2000 | M | 40 | 0.46.58 | 0.46.55 |
48 | 1362 | Lene Wildfang Larsen | HTRI 2000 | K | 8 | 0.47.03 | 0.47.01 |
49 | 1131 | Lars Rafn | M | 41 | 0.47.11 | 0.47.00 | |
50 | 1401 | Per Petersen | Løgumkloster Løbemotion | M | 42 | 0.47.19 | 0.47.15 |
51 | 1364 | Thomas Mielec | HTRI 2000 | M | 43 | 0.47.33 | 0.47.30 |
52 | 1324 | Morten Eriksen | Haderslev Katedralskole | M | 44 | 0.47.33 | 0.47.25 |
53 | 1189 | Lars Mortensen | EY | M | 45 | 0.47.37 | 0.47.25 |
54 | 1322 | Marie Dam Nielsen | Haderslev Katedralskole | K | 9 | 0.47.40 | 0.47.34 |
55 | 1242 | Thomas Kjær Christoffersen | Provas | M | 46 | 0.47.41 | 0.47.32 |
56 | 1263 | Lars Voltelen | Vejle Kommune, Teknik & Miljø | M | 47 | 0.47.43 | 0.47.31 |
57 | 1143 | Christina Jessen-Winge | K | 10 | 0.47.49 | 0.47.35 | |
58 | 1144 | Kasper Jessen-Winge | M | 48 | 0.47.49 | 0.47.36 | |
59 | 1254 | Tommy schelde | team uldahl hjort | M | 49 | 0.47.55 | 0.47.49 |
60 | 1231 | Birgitte Høyer | Opstrammeren | K | 11 | 0.48.02 | 0.47.59 |
61 | 1130 | Mike Nielsen | M | 50 | 0.48.08 | 0.47.58 | |
62 | 1236 | Kim Pedersen | Per Damgaard | M | 51 | 0.48.09 | 0.48.00 |
63 | 1168 | Michael Gjøde Jensen | M | 52 | 0.48.11 | 0.48.06 | |
64 | 1372 | Frank Nissen | M | 53 | 0.48.13 | 0.47.54 | |
65 | 1278 | Anette Bock | Øsby Idrætsforening | K | 12 | 0.48.17 | 0.48.11 |
66 | 1385 | Peter Nielsen | M | 54 | 0.48.26 | 0.48.18 | |
67 | 1358 | Christina Krogh Mailandt | HTRI 2000 | K | 13 | 0.48.27 | 0.48.22 |
68 | 1193 | Signe Petersen | FPI | K | 14 | 0.48.37 | 0.48.28 |
69 | 1374 | Ulrik Holm Hansen | Haderslev Kommune | M | 55 | 0.48.58 | 0.48.44 |
70 | 1159 | Lars Ege Rasmussen | M | 56 | 0.49.00 | 0.48.50 | |
71 | 1393 | Christian Bay Greisen | M | 57 | 0.49.07 | 0.48.58 | |
72 | 1394 | Lars Greisen | Lars Greisen Snedker- Tømmerforretning | M | 58 | 0.49.24 | 0.49.14 |
73 | 1250 | Birgitte Knudsen | Team Tappo | K | 15 | 0.49.27 | 0.49.24 |
74 | 1351 | Lau Krogh Toft Christoffersen | Hoptrup Efterskole | M | 59 | 0.49.32 | 0.49.09 |
75 | 1293 | Tom Johnsen | Lindab A/S | M | 60 | 0.49.34 | 0.49.20 |
76 | 1152 | Jesper Ibsen | M | 61 | 0.49.37 | 0.49.24 | |
77 | 1306 | Steen Gammelgaard | M | 62 | 0.49.37 | 0.49.28 | |
78 | 1352 | Mette Nyborg Pedersen | Hoptrup Efterskole | K | 16 | 0.49.55 | 0.49.32 |
