Siden er sidst opdateret 15. marts 2019 - kl. 12:07
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Felderløbet i Christiansfeld - torsdag d. 30. juli 2015 - kl. 18.20 "Felderløbet" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Resultater 5 km - se også 5 km - se også 10,7 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Køn | Pl. M/K | Klub/Team | Brutto | Netto |
1 | 114 | Morten Nyrup Jensen | M | 1 | Hornslet Løbeklub | 0.18.08 | 0.18.08 |
2 | 131 | Christian Nicolaisen | M | 2 | 0.18.12 | 0.18.12 | |
3 | 147 | Ricki Kristensen | M | 3 | 2XU / Kolding Motion | 0.18.20 | 0.18.20 |
4 | 108 | Søren Laasholdt | M | 4 | Rødekro Tri & Motion | 0.20.01 | 0.20.01 |
5 | 113 | Simon Petersen | M | 5 | 0.20.01 | 0.20.00 | |
6 | 126 | Richard Vogelsang | M | 6 | TSG Markkleeberg | 0.20.02 | 0.20.02 |
7 | 39 | Jesper Bjerregård | M | 7 | 0.20.08 | 0.20.08 | |
8 | 137 | Jacob Koch-Hansen | M | 8 | 0.20.19 | 0.20.19 | |
9 | 117 | Jesper Elbæk | M | 9 | 0.20.33 | 0.20.30 | |
10 | 31 | Henrik Bøg Kirsch | M | 10 | 0.20.35 | 0.20.35 | |
11 | 98 | Mads S. Jensen | M | 11 | 0.20.39 | 0.20.37 | |
12 | 74 | Nikolaj Kyed Jensen | M | 12 | 0.20.44 | 0.20.44 | |
13 | 140 | Bjarne Walbech | M | 13 | Kolding Motion | 0.20.50 | 0.20.50 |
14 | 151 | Michala Hertel-Jørgensen | K | 1 | Kolding Motion | 0.21.20 | 0.21.17 |
15 | 15 | Claus Skjold Qvist Christensen | M | 14 | Skjold & Qvist | 0.21.26 | 0.21.26 |
16 | 1 | Allan Christensen | M | 15 | 0.21.28 | 0.21.27 | |
17 | 94 | Allan Jensen | M | 16 | 0.21.48 | 0.21.46 | |
18 | 46 | Klaus Fischer | M | 17 | 0.22.22 | 0.22.18 | |
19 | 40 | Jonas Skøtt Kønig | M | 18 | 0.22.42 | 0.22.36 | |
20 | 107 | Preben Laasholdt | M | 19 | Rødekro Tri & Motion | 0.22.47 | 0.22.47 |
21 | 47 | Kristian Smidt | M | 20 | AC Byg | 0.22.50 | 0.22.49 |
22 | 153 | Christian Hertel-Jørgensen | M | 21 | 0.23.24 | 0.23.21 | |
23 | 134 | Kasper Jørgensen | M | 22 | 0.23.37 | 0.23.34 | |
24 | 85 | Thomas Szocska | M | 23 | Szocska A/S | 0.23.45 | 0.23.40 |
25 | 23 | Flemming Skøtt Jessen | M | 24 | OK HTF | 0.23.55 | 0.23.50 |
26 | 65 | Mathias Finderup Jessen | M | 25 | OK HTF | 0.24.22 | 0.24.22 |
27 | 24 | Frederik Hansen | M | 26 | AC Byg | 0.24.33 | 0.24.30 |
28 | 70 | Michael Skjøtt | M | 27 | 0.24.35 | 0.24.34 | |
29 | 118 | Anne Cathrine Petersen | K | 2 | 0.25.02 | 0.24.53 | |
30 | 57 | Mads Loll Rasmussen | M | 28 | Chrstiansfeld løbe klub | 0.25.03 | 0.25.00 |
31 | 144 | Jens Erik Andersen | M | 29 | 0.25.08 | 0.25.06 | |
32 | 150 | Rikke Krintel Ravn | K | 3 | 0.25.09 | 0.25.07 | |
33 | 7 | Anne Szocska | K | 4 | Szocska A/S | 0.25.54 | 0.25.49 |
34 | 138 | Julie Wallesen Fuglbjerg | K | 5 | 0.26.07 | 0.26.04 | |
35 | 83 | Steen Jepsen | M | 30 | Team Lindegade 3 | 0.26.10 | 0.26.07 |
36 | 148 | Maria Nicolaisen | K | 6 | 0.26.13 | 0.26.07 | |
37 | 22 | Finn Rosenberg | M | 31 | 0.26.15 | 0.26.08 | |
38 | 91 | Mathilde Nielsen | K | 7 | 0.26.25 | 0.26.21 | |
39 | 125 | Martin . | M | 32 | 0.26.45 | 0.26.41 | |
40 | 8 | Arne Skjold Christensen | M | 33 | Skjold & Qvist | 0.26.48 | 0.26.43 |
41 | 36 | Jane Meier | K | 8 | Danske Bank | 0.26.53 | 0.26.50 |
42 | 49 | Lene Meier | K | 9 | 0.26.54 | 0.26.51 | |
43 | 81 | Simon Albinus | M | 34 | AC Byg | 0.27.00 | 0.27.00 |
44 | 64 | Martin Skøtt Kønig | M | 35 | 0.27.02 | 0.26.57 | |
45 | 82 | Sonja Christensen | K | 10 | 0.27.27 | 0.27.19 | |
46 | 116 | Mikael Lyck | M | 36 | 0.27.42 | 0.27.35 | |
47 | 97 | Erik S. Hansen | M | 37 | 0.27.56 | 0.27.53 | |
48 | 129 | Erling Uth | M | 38 | 0.27.59 | 0.27.52 | |
49 | 128 | Malene Riis Uth | K | 11 | Løberen | 0.28.00 | 0.27.52 |
50 | 112 | Karina Esager Mikkelsen | K | 12 | 0.28.08 | 0.27.59 | |
51 | 19 | Dorthe Jørgensen | K | 13 | Vamdrup Runners | 0.28.14 | 0.28.06 |
52 | 133 | Lene Jensen | K | 14 | Christiansfeld Løbeklub | 0.28.17 | 0.28.12 |
53 | 4 | Ann Lawaetz Skovgaard | K | 15 | Team Lindegade 3 | 0.28.20 | 0.28.16 |
54 | 76 | Rasmus Guldager | M | 39 | Haderslev PI | 0.28.22 | 0.28.19 |
55 | 80 | Silke Lenz | K | 16 | 0.28.26 | 0.28.21 | |
56 | 21 | Dorthe Rohde | K | 17 | 0.28.28 | 0.28.26 | |
57 | 92 | Rikke Nielsen | K | 18 | 0.28.39 | 0.28.29 | |
58 | 14 | Christina Mørk Nyborg | K | 19 | 0.28.48 | 0.28.47 | |
59 | 132 | Tilde Wiborg | K | 20 | 0.28.49 | 0.28.46 | |
60 | 139 | Sanne Andersen Sepstrup | K | 21 | 0.28.52 | 0.28.44 | |
61 | 100 | Emilie Lund Hansen | K | 22 | Stepping løbeklub | 0.28.52 | 0.28.41 |
62 | 18 | Dorte Radik | K | 23 | HIF | 0.28.53 | 0.28.52 |
63 | 101 | Kim Lund | M | 40 | Stepping løbeklub | 0.28.55 | 0.28.43 |
64 | 41 | Jørgen Lyck | M | 41 | 0.29.01 | 0.28.54 | |
65 | 96 | Ditte S. Jensen | K | 24 | 0.29.15 | 0.29.03 | |
66 | 58 | Magnus Emil Jensen | M | 42 | 0.29.20 | 0.29.09 | |
67 | 5 | Anne Fabricius | K | 25 | Pulz fitness | 0.29.22 | 0.29.20 |
68 | 152 | Cecilie Kershøj | K | 26 | 0.29.36 | 0.29.33 | |
69 | 106 | Elisabeth Laasholdt | K | 27 | Rødekro Tri & Motion | 0.29.38 | 0.29.34 |
70 | 11 | Cecilie Vium Strandridder | K | 28 | 0.29.42 | 0.29.35 | |
71 | 43 | Karsten Vium Strandridder | M | 43 | Vejen | 0.29.42 | 0.29.35 |
72 | 95 | Anne S. Jensen | K | 29 | 0.29.43 | 0.29.31 | |
73 | 149 | Aage Barle | M | 44 | 0.29.54 | 0.29.45 | |
74 | 136 | Line Brenndt | K | 30 | Vejstrupejerand | 0.29.54 | 0.29.52 |
75 | 13 | Christian Lyck | M | 45 | 0.29.56 | 0.29.53 | |
76 | 99 | Rasmus Bjernemose | M | 46 | 0.30.03 | 0.29.58 | |
78 | 104 | Ulrik Rethmeier | M | 47 | 0.30.06 | 0.29.59 | |
77 | 103 | Heidi Sørensen | K | 31 | 0.30.06 | 0.29.59 | |
79 | 78 | sara weitling | K | 32 | 0.30.08 | 0.29.57 | |
80 | 12 | Charlotte Szocska | K | 33 | Szocska A/S | 0.30.19 | 0.30.14 |
81 | 35 | Jacob Norup | M | 48 | 0.30.26 | 0.30.26 | |
82 | 72 | Morten Kirk Jensen | M | 49 | 0.30.46 | 0.30.34 | |
83 | 3 | Anja Mølgaard Hansen | K | 34 | CIF | 0.30.49 | 0.30.45 |
84 | 33 | Iben Mølgaard Hansen | K | 35 | CIF | 0.30.49 | 0.30.45 |
85 | 2 | Allan Pabst | M | 50 | Stepping Løbeklub | 0.30.50 | 0.30.46 |
86 | 90 | Magnus Nielsen | M | 51 | 0.30.58 | 0.30.47 | |
87 | 32 | Henrik Jensen | M | 52 | 0.31.02 | 0.30.50 | |
88 | 119 | Leif Johansen | M | 53 | Tyrstrup Hjerndrup Kirker | 0.31.02 | 0.30.52 |
89 | 77 | Robin Kragelund | M | 54 | 0.31.03 | 0.30.51 | |
90 | 66 | Mathias Jensen | M | 55 | 0.31.03 | 0.30.51 | |
91 | 29 | Hans Kragelund | M | 56 | 0.31.03 | 0.30.51 | |
92 | 20 | Dorthe Kragelund | K | 36 | 0.31.04 | 0.30.51 | |
93 | 89 | Anne Juhl Sørensen | K | 37 | 0.31.06 | 0.31.00 | |
94 | 52 | Lisbeth Thomsen | K | 38 | 0.31.06 | 0.31.00 | |
95 | 130 | Annette Wiuf Christensen | K | 39 | Tyrstrup og Hjerndrup kirker | 0.31.07 | 0.30.58 |
96 | 135 | Nanna Jørgensen | K | 40 | 0.31.09 | 0.31.07 | |
97 | 30 | Heidi Elbæk | K | 41 | AC Byg | 0.31.12 | 0.31.10 |
98 | 54 | Lisette Hybschmann | K | 42 | Vojens Løbeklub | 0.31.14 | 0.31.10 |
99 | 62 | Marie Skovfoged | K | 43 | 0.31.16 | 0.31.10 | |
100 | 154 | Lærke Dietrich | K | 44 | 0.31.45 | 0.31.34 | |
101 | 37 | Jane Stewart | K | 45 | Plata.dk | 0.31.49 | 0.31.41 |
102 | 61 | Marianne Schmidt | K | 46 | 0.31.50 | 0.31.38 | |
103 | 48 | Laura Birkebæk Pedersen | K | 47 | 0.31.51 | 0.31.41 | |
104 | 79 | Signe Jensen | K | 48 | 0.31.51 | 0.31.41 | |
105 | 115 | Gitte Dall Sølbeck | K | 49 | Christiansfeld Løbeklub | 0.32.02 | 0.31.56 |
106 | 105 | Jakob Dinsen | M | 57 | Lynet | 0.32.19 | 0.32.13 |
107 | 127 | Bente Nymark | K | 50 | HIF | 0.32.28 | 0.32.16 |
108 | 53 | Lise Riggelsen | K | 51 | 0.32.30 | 0.32.21 | |
109 | 59 | Maja Mølgaard Hansen | K | 52 | CIF | 0.32.34 | 0.32.29 |
110 | 68 | Mette Håkansson | K | 53 | Vamdrup Runners | 0.32.41 | 0.32.33 |
111 | 75 | Nikolaj Larsen | M | 58 | Christiansfeld Løbeklub | 0.32.49 | 0.32.37 |
112 | 84 | Susanne Madsen | K | 54 | 0.32.51 | 0.32.38 | |
113 | 55 | Lone Petersen | K | 55 | 0.33.21 | 0.33.15 | |
114 | 111 | Nicolai Sørensen Sørensen | M | 59 | Svend e Sørensen | 0.33.25 | 0.33.15 |
115 | 109 | Christian Sørensen | M | 60 | Svend e Sørensen | 0.33.27 | 0.33.17 |
116 | 145 | Gitte B. Andersen | K | 56 | 0.33.38 | 0.33.31 | |
117 | 44 | Katrine Brunsgaard Andersen | K | 57 | 0.33.46 | 0.33.40 | |
118 | 73 | Morten Tingleff-Hansen | M | 61 | Højgaardvejs Gartneri | 0.33.50 | 0.33.41 |
119 | 146 | Lisbeth Ebbekær Jørgensen | K | 58 | 0.34.01 | 0.33.55 | |
120 | 86 | Tina Harboe Kvist | K | 59 | Szocska A/S | 0.34.24 | 0.34.13 |
121 | 10 | Carina Persson | K | 60 | Szocska A/S | 0.34.24 | 0.34.13 |
122 | 6 | Anne Sofie Motzkus | K | 61 | Szocska A/S | 0.34.24 | 0.34.13 |
123 | 51 | Lis Beck | K | 62 | 0.34.44 | 0.34.31 | |
124 | 34 | Inga Roi Hansen | K | 63 | Kolding Motion | 0.34.56 | 0.34.47 |
126 | 16 | Dan Bendixen | M | 62 | 0.35.09 | 0.35.01 | |
125 | 56 | Lotte Linnet Boysen | K | 64 | 0.35.09 | 0.35.01 | |
127 | 45 | Kirsten Poulsen | K | 65 | Vojens Løbeklub | 0.35.11 | 0.35.06 |
128 | 93 | Anne Mie Skak Johanson | K | 66 | Tyrstrup og Hjerndrup kirker | 0.35.25 | 0.35.15 |
129 | 26 | Gudrun Kristensen | K | 67 | 0.35.47 | 0.35.43 | |
130 | 42 | Karen Stegger Jespersen | K | 68 | Tyrstrup og Hjerndrup kirker | 0.35.58 | 0.35.49 |
131 | 71 | Mogens Petersen | M | 63 | HIF | 0.36.13 | 0.36.11 |
132 | 27 | Hanna Gubi | K | 69 | HIF | 0.36.20 | 0.36.13 |
133 | 142 | Josefine Kragelund | K | 70 | 0.36.31 | 0.36.21 | |
134 | 143 | Rasmus Kragelund | M | 64 | 0.36.31 | 0.36.21 | |
135 | 60 | Marianne de Taeje | K | 71 | 0.37.03 | 0.36.49 | |
136 | 50 | Lene Visbech Andersen | K | 72 | 0.37.08 | 0.36.54 | |
137 | 88 | Vivi Thiemer Thrane | K | 73 | Seest løbeklub | 0.37.27 | 0.37.19 |
138 | 124 | Line Henriksen | K | 74 | 0.37.34 | 0.37.21 | |
139 | 123 | Poul Henriksen | M | 65 | 0.37.34 | 0.37.21 | |
140 | 25 | Gitte Hjort | K | 75 | 0.38.29 | 0.38.21 | |
141 | 141 | Anette Kragelund | K | 76 | 0.38.49 | 0.38.38 | |
142 | 38 | Jens Peder Petersen | M | 66 | Vejle IF | 0.39.56 | 0.39.42 |
143 | 9 | Birthe Lotte Salvesen | K | 77 | ingen | 0.41.31 | 0.41.31 |
144 | 87 | Tina Hein | K | 78 | Stepping Løbeklub | 0.42.04 | 0.42.01 |
145 | 122 | Ane Kaps | K | 79 | Løb i Vorbasse | 0.47.11 | 0.47.00 |
146 | 28 | Hanne Christensen | K | 80 | Tyrstrup og Hjerndrup kirker | 0.58.54 | 0.58.42 |
Resultater 10,7 km - se også 5 km - se også 10,7 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Køn | Pl. M/K | Klub/Team | Brutto | Netto |
1 | 252 | Mads Munch | M | 1 | Kolding Motion | 0.38.30 | 0.38.29 |
2 | 248 | Lars Nielsen | M | 2 | OK Esbjerg | 0.40.14 | 0.40.13 |
3 | 258 | Nicklas Finderup Jessen | M | 3 | OK HTF | 0.43.13 | 0.43.13 |
4 | 284 | Michael Kildal Frederiksen | M | 4 | Rødekro Tri og Motion | 0.43.31 | 0.43.30 |
5 | 292 | Mia Sørensen | K | 1 | Vejle IF | 0.43.35 | 0.43.34 |
6 | 307 | Jakob Westphall | M | 5 | Business Kolding | 0.43.46 | 0.43.44 |
7 | 278 | Jonas Niedziella | M | 6 | 0.44.28 | 0.44.27 | |
8 | 304 | Sara Bang Hansen | K | 2 | 0.45.19 | 0.45.16 | |
9 | 279 | Jens Jørgen Kjeldsen | M | 7 | Haderslev IF | 0.45.31 | 0.45.30 |
10 | 227 | Jacob Sarnov | M | 8 | loebefter.blogspot.com | 0.46.02 | 0.46.00 |
11 | 215 | Finn Damgaard | M | 9 | kolding bokseklub | 0.46.21 | 0.46.19 |
12 | 262 | Peter Frandsen | M | 10 | Szocska A/S | 0.46.25 | 0.46.23 |
13 | 274 | Espen SkallePalle Ravn | M | 11 | 0.46.43 | 0.46.40 | |
14 | 249 | Lars Stokbro | M | 12 | Kolding Brandvæsen | 0.47.09 | 0.47.08 |
15 | 282 | Karl Hansen | M | 13 | Haderslev IF | 0.47.24 | 0.47.22 |
16 | 234 | John Østergaard Madsen | M | 14 | 0.47.28 | 0.47.28 | |
17 | 259 | Nicolaj Vinther Sørensen | M | 15 | 0.47.39 | 0.47.35 | |
18 | 230 | Jesper Lindskov Kaa Jørgensen | M | 16 | 0.48.23 | 0.48.17 | |
19 | 254 | Matt Rogers | M | 17 | 0.48.28 | 0.48.19 | |
20 | 285 | Poul Bruun | M | 18 | HIF | 0.48.32 | 0.48.30 |
21 | 283 | Maiken Arreborg Hansen | K | 3 | MultiAtleten/Newline | 0.48.33 | 0.48.33 |
22 | 273 | Carsten Gammelgård | M | 19 | 0.48.41 | 0.48.38 | |
23 | 212 | Dan Nielsen | M | 20 | Audi Fredericia | 0.49.36 | 0.49.33 |
24 | 236 | Jørn Fogtmann | M | 21 | Fredericia Rådhus | 0.51.04 | 0.51.00 |
25 | 281 | Lars Pallesen | M | 22 | 0.51.37 | 0.51.27 | |
26 | 205 | Anders G. Lyck | M | 23 | PULS 6091 / Lægehuset i Hejls | 0.51.45 | 0.51.41 |
27 | 266 | Tine Thidemann | K | 4 | AAPI | 0.51.48 | 0.51.43 |
28 | 238 | Julie Abrahamsen | K | 5 | Bedsted Ungd- & Idrætsfore. | 0.52.00 | 0.51.58 |
29 | 308 | Birgitte Knudsen | K | 6 | Haderslev IF | 0.52.18 | 0.52.18 |
30 | 286 | Klaus Gotfredsen | M | 24 | 0.52.28 | 0.52.24 | |
31 | 203 | Anders Boysen | M | 25 | 0.52.33 | 0.52.25 | |
32 | 261 | Per Birkebæk Pedersen | M | 26 | Christiansfeld Løbeklub | 0.52.39 | 0.52.33 |
33 | 267 | Tove Jensen | K | 7 | Vojens Løbeklub | 0.52.47 | 0.52.44 |
34 | 233 | John Hansen | M | 27 | Vejle IF | 0.53.03 | 0.53.02 |
35 | 243 | Kim Gottfriedsen | M | 28 | 0.53.37 | 0.53.34 | |
36 | 271 | Thomas Mogensen | M | 29 | GKN | 0.53.38 | 0.53.33 |
37 | 268 | Trine Nøddesbo | K | 8 | Team Nøddesbo/Meins | 0.53.52 | 0.53.44 |
38 | 288 | Malene Anken | K | 9 | 0.54.00 | 0.54.00 | |
39 | 287 | Kenneth Hansen | M | 30 | 0.54.01 | 0.53.52 | |
40 | 295 | Janni Riis Jensen | K | 10 | Haderslev IF | 0.54.06 | 0.54.05 |
41 | 225 | Henrik Thomassen | M | 31 | 0.54.59 | 0.54.50 | |
42 | 255 | Mette Skovfoged | K | 11 | 0.55.30 | 0.55.24 | |
43 | 242 | Kent Hansen | M | 32 | 0.55.30 | 0.55.24 | |
44 | 269 | Ulla Jensen | K | 12 | Christiansfeld Løbeklub | 0.55.33 | 0.55.27 |
45 | 276 | Morten Duholm | M | 33 | 0.55.45 | 0.55.42 | |
46 | 256 | Michael Frandsen | M | 34 | 0.55.54 | 0.55.44 | |
47 | 301 | Mogens Sylvester | M | 35 | AAIG AAbenraa | 0.56.39 | 0.56.37 |
48 | 245 | Kristian Minke | M | 36 | AC Byg | 0.56.44 | 0.56.44 |
49 | 311 | Ulrik Bork | M | 37 | 0.57.01 | 0.56.53 | |
50 | 202 | Anders Boysen | M | 38 | 0.57.07 | 0.56.58 | |
51 | 302 | Mikael Haas | M | 39 | Team Skrald | 0.57.13 | 0.57.04 |
52 | 303 | Poul Gormsen | M | 40 | Team skrald | 0.57.13 | 0.57.05 |
53 | 244 | Kim Hansen | M | 41 | 0.57.18 | 0.57.15 | |
54 | 310 | John Højer | M | 42 | 0.57.29 | 0.57.19 | |
55 | 306 | Peter Kaad | M | 43 | 0.57.36 | 0.57.30 | |
56 | 260 | Nis Peter Grau | M | 44 | Mads' løbeklub | 0.57.47 | 0.57.39 |
57 | 270 | Werner Gregersen | M | 45 | 0.57.51 | 0.57.41 | |
58 | 229 | Jan Staun | M | 46 | Stepping løbeklub | 0.57.59 | 0.57.56 |
59 | 201 | Aksel Jensen | M | 47 | Tønder Løbeklub | 0.58.04 | 0.58.01 |
60 | 231 | Jette Madsen | K | 13 | 0.58.09 | 0.58.03 | |
61 | 298 | Hanne Juhl | K | 14 | HIF | 0.58.35 | 0.58.34 |
62 | 211 | Dan Jacobsen | M | 48 | 0.58.42 | 0.58.31 | |
63 | 280 | Marianne Andersen | K | 15 | Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup (IFS) | 0.59.33 | 0.59.29 |
64 | 228 | Jan Rohde | M | 49 | 0.59.41 | 0.59.34 | |
65 | 210 | Brian Ruge | M | 50 | Herr | 0.59.44 | 0.59.41 |
66 | 206 | Anett Boysen | K | 16 | 0.59.44 | 0.59.41 | |
67 | 223 | Henrik Heinemeier | M | 51 | HIF | 0.59.57 | 0.59.55 |
68 | 257 | Morten Caspersen | M | 52 | 0.59.58 | 0.59.57 | |
69 | 218 | Grethe Nissen | K | 17 | Jels Løbemotion | 0.59.59 | 0.59.54 |
70 | 207 | Anne Høyer | K | 18 | Seest Løbeklub | 1.00.11 | 1.00.04 |
71 | 272 | Carsten Dumsen | M | 53 | 1.00.34 | 1.00.30 | |
72 | 247 | Laila Mogensen | K | 19 | Christiansfeld løbeklub | 1.00.38 | 1.00.32 |
73 | 216 | Finn Hausnap | M | 54 | Løb i Vorbasse | 1.01.23 | 1.01.18 |
74 | 239 | Kasper Esager | M | 55 | Bisse04 | 1.01.30 | 1.01.21 |
75 | 300 | Lis Dalgas | K | 20 | 1.01.35 | 1.01.27 | |
76 | 299 | Magnus Dalgas | M | 56 | 1.01.35 | 1.01.28 | |
77 | 226 | Inger Schlichting | K | 21 | 1.01.49 | 1.01.41 | |
78 | 289 | Merete Jørgensen | K | 22 | HIF | 1.01.55 | 1.01.54 |
79 | 246 | Lærke Bang | K | 23 | 1.02.17 | 1.02.11 | |
80 | 237 | Jørn Vinther Sørensen | M | 57 | 1.03.05 | 1.02.59 | |
81 | 220 | Helge Esager | M | 58 | 1.03.25 | 1.03.17 | |
82 | 253 | Mai-Britt Jørgensen Eriksen | K | 24 | 1.03.38 | 1.03.34 | |
84 | 290 | Peter J | M | 59 | Jejsing | 1.03.43 | 1.03.34 |
83 | 291 | Lisbeth Kok | K | 25 | 1.03.43 | 1.03.34 | |
85 | 232 | Jette Palmelund Samsøe | K | 26 | 1.03.46 | 1.03.42 | |
86 | 277 | Jannie Bertz | K | 27 | 1.05.14 | 1.05.02 | |
87 | 294 | Thomas Arnolds | M | 60 | 1.05.47 | 1.05.46 | |
88 | 293 | Randi Arnolds | K | 28 | 1.06.25 | 1.06.24 | |
89 | 241 | Kennet Toftdal | M | 61 | 1.06.39 | 1.06.39 | |
90 | 309 | Lars Bo Andersen | M | 62 | Christiansfeld Løbeklub | 1.06.51 | 1.06.39 |
91 | 305 | Anette Petersen | K | 29 | Christiansfeld | 1.06.55 | 1.06.46 |
92 | 251 | Lykke Nystrup | K | 30 | Christiansfeld løbeklub | 1.07.33 | 1.07.22 |
93 | 217 | Grethe Holmgaard Wolf | K | 31 | Haderslev motion | 1.07.44 | 1.07.37 |
94 | 208 | Annette Falkenberg Jacobsen | K | 32 | 1.07.55 | 1.07.44 | |
95 | 222 | Helle Sass Tarbensen | K | 33 | Haderslev Kommune | 1.07.58 | 1.07.55 |
96 | 219 | Hans-Erik Næsager | M | 63 | 1.07.58 | 1.07.54 | |
97 | 240 | Kathrine Ringvad | K | 34 | Christiansfeld Løbeklub | 1.08.27 | 1.08.19 |
98 | 265 | Tina Bruhn Madsen | K | 35 | 1.09.02 | 1.08.50 | |
99 | 214 | Eva Warming | K | 36 | 1.09.02 | 1.08.53 | |
100 | 297 | Mette Nygaard | K | 37 | 1.12.41 | 1.12.34 | |
101 | 296 | Torben Straarup | M | 64 | 1.12.41 | 1.12.34 |
Resultater 21,1 km - se også 5 km - se også 10,7 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Køn | Pl. M/K | Klub/Team | Brutto | Netto |
1 | 419 | Jesper Meins | M | 1 | HIF/Resport | 1.16.44 | 1.16.43 |
2 | 425 | Klaus Jørgensen | M | 2 | 1.19.30 | 1.19.29 | |
3 | 462 | Jens-Jakob Fristed Sørensen | M | 3 | 1.21.07 | 1.21.01 | |
4 | 433 | Martin Møller Johansen | M | 4 | Aarhus 1900 A/M | 1.22.53 | 1.22.51 |
6 | 401 | Allan Guldager | M | 5 | Haderslev Politi Idrætsforening | 1.29.08 | 1.29.05 |
5 | 412 | Helle Roager Jensen | K | 1 | Haderslev Idrætsforening (HIF) | 1.29.08 | 1.29.07 |
7 | 463 | Søren Søgaard | M | 6 | 1.32.15 | 1.32.10 | |
8 | 443 | Nis Kjær | M | 7 | Kolding Motion | 1.32.53 | 1.32.48 |
9 | 483 | Ole Bang Hansen | M | 8 | 1.33.17 | 1.33.15 | |
10 | 481 | Peter Fink | M | 9 | 1.34.10 | 1.34.08 | |
11 | 423 | Katja Bjerre | K | 2 | Læborg Runners | 1.35.09 | 1.35.08 |
12 | 418 | Jesper Mathiesen | M | 10 | 1.38.05 | 1.38.01 | |
13 | 441 | Niels Lachmann | M | 11 | De glemte helte | 1.38.09 | 1.38.04 |
14 | 451 | Thomas Vögeli | M | 12 | 1.38.17 | 1.38.10 | |
15 | 415 | Henrik Petersen | M | 13 | Kolding Motion | 1.39.12 | 1.39.09 |
16 | 445 | Peter Rene Sebelius | M | 14 | Forsvaret | 1.39.19 | 1.39.17 |
17 | 404 | Benjamin Orhan | M | 15 | Odense Triathlon Klub | 1.39.26 | 1.39.21 |
18 | 439 | Morten K. R. Paaske | M | 16 | 1.40.26 | 1.40.22 | |
19 | 469 | Jimmy Hansen | M | 17 | 1.41.09 | 1.41.06 | |
20 | 480 | Alfred Sørensen | M | 18 | HIF | 1.41.16 | 1.41.13 |
21 | 465 | Preben Norup | M | 19 | 1.42.08 | 1.42.04 | |
22 | 437 | Michael Madsen | M | 20 | 1.42.35 | 1.42.30 | |
23 | 448 | Rikke Lange Andersen | K | 3 | 1.42.52 | 1.42.46 | |
24 | 464 | Brian Rasmussen | M | 21 | 1.43.07 | 1.42.59 | |
25 | 427 | Kurt Pedersen | M | 22 | Vejle SG & IF Fyn | 1.43.32 | 1.43.29 |
26 | 450 | Svend Hansen | M | 23 | Jels Løbemotion | 1.43.41 | 1.43.33 |
27 | 434 | Martin Striib | M | 24 | 1.43.48 | 1.43.44 | |
28 | 446 | Rasmus Breum Mariegaard | M | 25 | 1.43.53 | 1.43.49 | |
29 | 429 | Mads Trærup Nielsen | M | 26 | J.T.N-Fysioterapi | 1.44.21 | 1.44.13 |
30 | 442 | Niels Rossen | M | 27 | Læborg Runners | 1.46.01 | 1.45.54 |
31 | 459 | Martin Dinsen | M | 28 | Haderslev Tri 2000 | 1.46.21 | 1.46.14 |
32 | 484 | Tonny Nielsen | M | 29 | Kolding Bokseklub | 1.46.22 | 1.46.15 |
33 | 426 | Kurt Nielsen | M | 30 | Løb i Vorbasse | 1.46.38 | 1.46.30 |
34 | 408 | Dennis Damsager | M | 31 | 1.47.27 | 1.47.25 | |
35 | 421 | Jørgen Møller | M | 32 | Vejle IF | 1.47.32 | 1.47.25 |
36 | 407 | Daniel Toft | M | 33 | Nordea | 1.48.27 | 1.48.25 |
37 | 477 | Mads Henriksen | M | 34 | 1.48.38 | 1.48.35 | |
38 | 479 | Glenn Hansen | M | 35 | 1.49.24 | 1.49.21 | |
39 | 411 | Glenn Lange Conradsen | M | 36 | 1.49.27 | 1.49.20 | |
40 | 474 | Betina Aagaard | K | 4 | 1.49.49 | 1.49.42 | |
41 | 468 | Trine Højland | K | 5 | 1.49.53 | 1.49.50 | |
42 | 454 | Lorie Hamelin | K | 6 | De Glemte Helte | 1.50.02 | 1.49.56 |
43 | 467 | Morten Sejersen | M | 37 | 1.51.17 | 1.51.09 | |
44 | 476 | Bent Petz | M | 38 | 1.51.17 | 1.51.09 | |
45 | 422 | Karina Wittendorf | K | 7 | 1.51.21 | 1.51.16 | |
