Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 16:59
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 5. september 2015 - kl. 14 (første start) "Tønderløbet" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 14.00 (første start) fra adressen: Torvet, 6270 Tønder - Danmarks gladeste og fladeste løb skriver Tønderløbet på sin hjemmeside.
- tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 30/8 - eftertilmelding på dagen +50 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
|
10k | |
5k og 1,8k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
2 | Nicklas Frikke Thomsen | Esbjerg | DEN | M |
1
|
0.08.07 | 0.08.04 | Hurtigste dreng | |
2 | 705 | Rasmus Petersen | Tønder | DEN | M | 2 | 0.08.13 | 0.08.11 | ||
3
|
48 | Alberte Iversen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K |
1
|
0.08.40 | 0.08.37 | Hurtigste pige |
4 | 21 | Ebbe Jordt | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 3 | 0.09.10 | 0.09.02 | |
5 | 55 | Mads Lund | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | M | 4 | 0.09.15 | 0.09.08 | |
6 | 59 | Noah Christensen | Rødekro Tri & Motion | DEN | M | 5 | 0.09.15 | 0.09.12 | ||
7 | 263 | Mathias Duborg | Tønder Kommune | DEN | M | 6 | 0.09.25 | 0.09.17 | ||
8 | 797 | Ditte Paulsen | 6780 Skærbæk | DEN | K | 2 | 0.09.34 | 0.09.31 | ||
9 | 34 | Lukas Orri Høier | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 7 | 0.09.43 | 0.09.38 | |
10 | 23 | Hans Ove Høier | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 8 | 0.09.44 | 0.09.39 | |
11 | 49 | Ida Bilge Atiser | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 3 | 0.09.48 | 0.09.45 | |
12 | 790 | Sander Hylle | 8355 Solbjerg | DEN | M | 9 | 0.09.58 | 0.09.54 | ||
13 | 24 | Iben Jordt | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 4 | 0.09.58 | 0.09.51 | |
14 | 788 | Bertil Hylle | Solbjerg | DEN | M | 10 | 0.10.00 | 0.09.56 | ||
15 | 62 | Asta Reedtz | DEN | K | 6 | 0.10.08 | 0.10.05 | |||
16 | 780 | Thor Fynbo | Rødekro | DEN | M | 11 | 0.10.11 | 0.10.08 | ||
17 | 267 | Mette Schlüter | Tønder Kommune | DEN | K | 5 | 0.10.12 | 0.10.04 | ||
18 | 7 | Signe Juul | ECCO Running | Tønder | DEN | K | 7 | 0.10.19 | 0.10.14 | |
19 | 33 | Lina Holst Thimsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 8 | 0.10.25 | 0.10.23 | |
20 | 52 | Villads Zeberg | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | M | 12 | 0.10.33 | 0.10.30 | |
21 | 46 | Anna Langmaack | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 9 | 0.10.33 | 0.10.30 | |
22 | 51 | Flemming Zeberg Sørensen | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | M | 13 | 0.10.34 | 0.10.30 | |
23 | 793 | Kamilla Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 10 | 0.10.37 | 0.10.31 | ||
24 | 792 | Laura Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 11 | 0.10.44 | 0.10.37 | ||
25 | 22 | Frida Helt Høyer | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 13 | 0.11.02 | 0.11.00 | |
26 | 45 | Silje Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 12 | 0.11.03 | 0.10.55 | |
27 | 28 | Kalle Helt Høyer | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 14 | 0.11.06 | 0.11.04 | |
28 | 10 | Bjørn Garder Rønde | København SV | DEN | M | 15 | 0.11.13 | 0.11.05 | ||
29 | 50 | Liv Gönul Atiser | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 14 | 0.11.17 | 0.11.14 | |
30 | 744 | Iben De Blanck | Tønder | DEN | K | 15 | 0.11.31 | 0.11.29 | ||
31 | 725 | Mathias Nielsen | DEN | M | 16 | 0.11.36 | 0.11.31 | |||
32 | 3 | Lasse Thomsen | Bredebro | DEN | M | 17 | 0.11.53 | 0.11.49 | ||
33 | 35 | Lærke Keller Buhrkal | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 16 | 0.11.53 | 0.11.49 | |
34 | 16 | Alfred Nim Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 18 | 0.12.01 | 0.11.58 | |
35 | 758 | Bille Kolbeck Andersen | Tønder | DEN | M | 19 | 0.12.14 | 0.12.04 | ||
36 | 56 | Milla Lund | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | K | 17 | 0.12.17 | 0.12.09 | |
37 | 767 | Samuel Mousing | Tommerup | DEN | M | 20 | 0.12.28 | 0.12.23 | ||
38 | 27 | Josephine Mynthe Brøns Sejersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 18 | 0.12.30 | 0.12.24 | |
39 | 724 | Mikkel Nielsen | DEN | M | 21 | 0.12.38 | 0.12.32 | |||
40 | 8 | Søren Juul | Ecco Running | Tønder | DEN | M | 22 | 0.12.49 | 0.12.43 | |
41 | 15 | Agnes Bogh Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 19 | 0.13.11 | 0.13.06 | |
42 | 42 | Marianne Bogh | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 20 | 0.13.11 | 0.13.06 | |
43 | 60 | Benjamin Gram Skytte | Bramming | DEN | M | 23 | 0.13.23 | 0.13.16 | ||
44 | 63 | Villads Rude Reedtz | DEN | M | 26 | 0.13.35 | 0.13.31 | |||
45 | 40 | Malte Lasse Carstensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 27 | 0.13.41 | 0.13.31 | |
46 | 13 | Tarje Morten Carstensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 24 | 0.13.42 | 0.13.30 | |
47 | 41 | Marco Bødewadt Carstensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 25 | 0.13.42 | 0.13.30 | |
48 | 43 | Marius Øvlisen Brun Jannsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 28 | 0.13.52 | 0.13.44 | |
49 | 54 | Frederik Andersen | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | M | 29 | 0.14.11 | 0.14.00 | |
50 | 707 | Stine Friis Thomsen | Campus Tønder | Tønder | DEN | K | 21 | 0.14.14 | 0.14.05 | |
51 | 706 | Stine Friis Thomsen | Campus Tønder | Tønder | DEN | K | 22 | 0.14.19 | 0.14.10 | |
52 | 762 | Mikkel Friis-Thomsen | Tønder | DEN | M | 30 | 0.14.20 | 0.14.10 | ||
53 | 47 | Elise Langmaack | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 25 | 0.14.33 | 0.14.25 | |
54 | 39 | Mai Høeg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 23 | 0.14.34 | 0.14.20 | |
55 | 25 | Ida Høeg | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 24 | 0.14.34 | 0.14.20 | |
56 | 37 | Mads Anton Nim Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 31 | 0.14.56 | 0.14.42 | |
57 | 26 | Irene Nim Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 26 | 0.14.56 | 0.14.42 | |
58 | 6 | Villads W. Mortensen | Gråsten | DEN | M | 32 | 0.15.39 | 0.15.28 | ||
59 | 5 | Marius W. Mortensen | Gråsten | DEN | M | 33 | 0.15.40 | 0.15.29 | ||
60 | 1 | Maja Thomsen | Bredebro | DEN | K | 27 | 0.15.53 | 0.15.49 | ||
61 | 58 | Oliver Ottsen Conrad | Almind | DEN | M | 34 | 0.16.08 | 0.16.01 | ||
62 | 32 | Liam Conrad Kjeldsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 35 | 0.16.08 | 0.16.02 | |
63 | 57 | Nicolai Conrad | Almind | DEN | M | 36 | 0.16.08 | 0.16.02 | ||
64 | 12 | Susanne Conrad | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 28 | 0.16.08 | 0.16.02 | |
65 | 729 | Amanda Müller Abrahamsen | DEN | K | 29 | 0.16.19 | 0.16.07 | |||
66 | 757 | Vilda Kolbeck | Tønder | DEN | K | 30 | 0.17.39 | 0.17.29 | ||
67 | 61 | Kristoffer Gram Skytte | Bramming | DEN | M | 38 | 0.18.30 | 0.18.23 | ||
68 | 11 | Rune Garder Rønde | København SV | DEN | M | 37 | 0.18.31 | 0.18.23 | ||
69 | 14 | Thomas Nybo | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 39 | 0.18.35 | 0.18.28 | |
70 | 18 | Astrid Nybo | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 31 | 0.18.35 | 0.18.29 | |
71 | 30 | Kristian Kyndi Laursen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 40 | 0.18.53 | 0.18.49 | |
72 | 17 | Anna Dorthe Kyndi Laursen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 32 | 0.18.54 | 0.18.49 | |
73 | 31 | Laila Kyndi Laursen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 33 | 0.18.54 | 0.18.50 | |
74 | 4 | Lucas Thomsen | Bredebro | DEN | M | 41 | 0.19.33 | 0.19.31 | ||
75 | 20 | Dicte Merle Brøns Sejersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 34 | 0.19.55 | 0.19.49 | |
76 | 19 | Christina Brøns Sejersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 35 | 0.19.55 | 0.19.49 | |
77 | 36 | Mads Øvlisen Brun Jannsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 42 | 0.22.41 | 0.22.33 | |
78 | 704 | Magnus Hansen | Tønder | DEN | M | 43 | 0.32.39 | 0.32.16 | ||
79 | 38 | Magne Øvlisen Brun Jannsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 44 | 0.32.53 | 0.32.41 |
Resultater 5 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 330 | Kasper Mikkelsen | Rødekro Tri & motion | Rødekro | DEN | M | 1 | 0.17.29 | 0.17.26 | Hurtigste mand |
2 | 224 | Johannes Peter Jepsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 2 | 0.18.13 | 0.18.11 | |
3 | 156 | Claus Skjold Qvist Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | Øster Lindet | DEN | M | 3 | 0.18.44 | 0.18.41 | |
4 | 811 | Ebbe Bagge Paulsen | Bagge Pigerne | Århus C | DEN | M | 4 | 0.19.58 | 0.19.55 | |
5 | 136 | Magnus Meine | Vamdrup | DEN | M | 5 | 0.20.26 | 0.20.23 | ||
6 | 108 | Michael Carstensen | Gråsten | DEN | M | 7 | 0.20.34 | 0.20.28 | ||
7 | 205 | Emil Møller Jørgensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 6 | 0.20.35 | 0.20.26 | |
8 | 259 | Mathias Petersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 8 | 0.20.35 | 0.20.33 | |
9
|
327 | Camilla Hauerberg | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | DEN | K |
1
|
0.20.54 | 0.20.51 | Hurtigste kvinde |
10 | 180 | Anette Holst Andersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 2 | 0.20.59 | 0.20.55 | |
11 | 723 | Mogens Hede Nielsen | DEN | M | 9 | 0.21.22 | 0.21.18 | |||
12 | 116 | Nanna Louise Waller | Aabenraa | DEN | K | 3 | 0.21.39 | 0.21.36 | ||
13 | 814 | Ida Bagge | Bagge-pigerne | Sønderborg | DEN | K | 4 | 0.21.55 | 0.21.51 | |
14 | 329 | Steen Nicolaisen | Rødding-Brørup Cross | Rødding | DEN | M | 10 | 0.22.06 | 0.22.03 | |
15 | 217 | Jesper Brøns Sejersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 11 | 0.22.19 | 0.22.13 | |
16 | 149 | Hans-Henrik Stryhn | Tønder | DEN | M | 12 | 0.22.21 | 0.22.15 | ||
17 | 160 | Freja Degn | tønder løbeklub | Skærbæk | DEN | K | 5 | 0.22.22 | 0.22.19 | |
18 | 833 | Troels | Løgumkloster | Løgumkloster | DEN | M | 13 | 0.23.00 | 0.22.57 | |
19 | 133 | Jette Vejs-Petersen | Vejen | DEN | K | 6 | 0.23.09 | 0.23.06 | ||
20 | 337 | Leah Nyby Strandby Andersen | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | DEN | K | 7 | 0.23.46 | 0.23.44 | |
21 | 172 | Theis Nielsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 14 | 0.23.48 | 0.23.45 | |
22 | 331 | Lene Juhl | Bredebro | DEN | K | 9 | 0.23.57 | 0.23.54 | ||
23 | 154 | Klaus Michael Hartwig | DEN | M | 16 | 0.24.01 | 0.23.56 | |||
24 | 315 | Stine Reifling | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 8 | 0.24.02 | 0.23.51 | |
25 | 316 | Jeppe Lyng Nielsen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | M | 15 | 0.24.03 | 0.23.47 | |
26 | 334 | Hanne Garder | Hellerup | DEN | K | 10 | 0.24.18 | 0.24.13 | ||
27 | 813 | Susanne Bagge | Baggepigerne | Sønderborg | DEN | K | 11 | 0.24.23 | 0.24.18 | |
28 | 144 | Andreas Paulsen | Sdr. Ønlev | Rødekro | DEN | M | 17 | 0.24.33 | 0.24.28 | |
29 | 271 | Mikkel Dahlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 18 | 0.24.54 | 0.24.38 | |
30 | 314 | Ida Fey | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 12 | 0.24.57 | 0.24.51 | |
31 | 332 | Aníta Björk Stefánsdóttir | Sønderborg | ISL | K | 13 | 0.25.10 | 0.25.01 | ||
32 | 715 | Søren Priisholm | Campus Tønder | Tønder | DEN | M | 19 | 0.25.18 | 0.25.07 | |
33 | 223 | Johanne Haahr Bogh | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 14 | 0.25.26 | 0.25.20 | |
34 | 216 | Jan Dahlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 20 | 0.25.29 | 0.25.13 | |
35 | 741 | Bjarne Outzen | Tønder | DEN | M | 21 | 0.25.39 | 0.25.23 | ||
36 | 822 | Lene Bargum Petersen | Løgumkloster | DEN | K | 15 | 0.25.41 | 0.25.36 | ||
37 | 279 | Ole Ottosen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 22 | 0.26.08 | 0.25.46 | |
38 | 261 | Mathias Jørgensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 24 | 0.26.21 | 0.26.12 | |
39 | 175 | Torben Jørgensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 23 | 0.26.22 | 0.26.11 | |
40 | 130 | Trine Tanggaard | Esbjerg Atletik og Motion | Årre | DEN | K | 16 | 0.26.23 | 0.26.13 | |
41 | 129 | Henriette Tanggaard | Multiatleterne | Årre | DEN | K | 17 | 0.26.28 | 0.26.17 | |
42 | 298 | Nicolai Langmaack | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | M | 26 | 0.26.32 | 0.26.29 | |
43 | 277 | Nikolai Bruhn Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 25 | 0.26.33 | 0.26.27 | |
44 | 146 | Dorthe Juul | ECCO Running | Tønder | DEN | K | 18 | 0.26.36 | 0.26.20 | |
45 | 147 | Iben Juul | ECCO Running | Tønder | DEN | K | 19 | 0.26.36 | 0.26.21 | |
46 | 128 | Maria Boy Birck | Tønder Motel Apartments | Aabenraa | DEN | K | 21 | 0.26.51 | 0.26.46 | |
47 | 127 | Betina Iversen | Tønder Motel Apartments | Aabenraa | DEN | K | 20 | 0.26.52 | 0.26.46 | |
48 | 135 | Sophie Vejs-Petersen | Vejen | DEN | K | 22 | 0.26.59 | 0.26.54 | ||
49 | 824 | Phillip Brinchmann | Bylderup-Bov | DEN | M | 28 | 0.27.03 | 0.26.58 | ||
50 | 802 | Arne Nicolaisen | Løgumkloster | Løgumkloster | DEN | M | 27 | 0.27.04 | 0.26.55 | |
51 | 152 | Laura Matzen | Gråsten | DEN | K | 23 | 0.27.11 | 0.27.07 | ||
52 | 151 | Freja Komischke | Gråsten | DEN | K | 24 | 0.27.12 | 0.27.08 | ||
53 | 719 | Keld Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 29 | 0.27.33 | 0.27.08 | |
54 | 323 | Per H. Juhl | Nordborg Løbeklub | Nordborg | DEN | M | 30 | 0.27.37 | 0.27.32 | |
55 | 756 | Janus Matzen | Tønder | DEN | M | 31 | 0.27.45 | 0.27.34 | ||
56 | 162 | HansChristian Krog | Skærbæk | DEN | M | 32 | 0.27.50 | 0.27.48 | ||
57 | 747 | Marie Louise Kleffel | Sønderborg | DEN | K | 25 | 0.27.50 | 0.27.44 | ||
58 | 115 | Lukas Thaysen | DEN | M | 33 | 0.28.02 | 0.27.54 | |||
59 | 303 | Mette Nielsen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 26 | 0.28.03 | 0.27.54 | |
60 | 155 | Stine Rasmusen | Bjatech APS | Bredebro | DEN | K | 28 | 0.28.10 | 0.28.04 | |
61 | 170 | Søren Dahlmann | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 34 | 0.28.18 | 0.28.01 | |
62 | 113 | Frank Jørgensen Waller | Aabenraa | DEN | M | 35 | 0.28.20 | 0.28.03 | ||
63 | 111 | Emma Sofie Waller | Aabenraa | DEN | K | 27 | 0.28.20 | 0.28.03 | ||
64 | 288 | Signe Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 29 | 0.28.27 | 0.28.16 | |
65 | 194 | Carl-Erik Ploug | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 36 | 0.28.34 | 0.28.11 | |
66 | 755 | Carina Matzen | Tønder | DEN | K | 30 | 0.28.34 | 0.28.22 | ||
67 | 275 | Myrna Day | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 32 | 0.28.34 | 0.28.25 | |
68 | 274 | Monika Bruhn Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 34 | 0.28.39 | 0.28.34 | |
69 | 212 | Helle Vibeke Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 31 | 0.28.47 | 0.28.24 | |
70 | 204 | Dorthe Dahl Bertelsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 33 | 0.28.48 | 0.28.31 | |
71 | 112 | Erik Thaysen | Tønder | DEN | M | 37 | 0.28.52 | 0.28.43 | ||
72 | 226 | Jonas Fjord Bundsgaard | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 38 | 0.28.55 | 0.28.52 | |
73 | 812 | Conny Christensen | Tønder Kommune | Løgumkloster | DEN | K | 37 | 0.28.55 | 0.28.49 | |
74 | 222 | Joan Arentoft Jordt | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 36 | 0.28.57 | 0.28.49 | |
75 | 776 | Liane Holm JEnsen | AAIG | Agerskov | DEN | K | 42 | 0.29.09 | 0.29.05 | |
76 | 157 | Line Jefsen Christiansen | DEN | K | 35 | 0.29.11 | 0.28.49 | |||
77 | 132 | Hans Vejs-Petersen | Vejen | DEN | M | 40 | 0.29.21 | 0.29.17 | ||
78 | 265 | Mette Fjord Bundsgaard | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 38 | 0.29.22 | 0.28.54 | |
79 | 250 | Lærke Fjord Bundsgaard | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 39 | 0.29.22 | 0.28.54 | |
80 | 230 | Jytte Bohsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 40 | 0.29.24 | 0.29.04 | |
81 | 164 | Anne Thomsen | Rømø | DEN | K | 44 | 0.29.25 | 0.29.19 | ||
82 | 173 | Tina Vejen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 41 | 0.29.27 | 0.29.05 | |
83 | 101 | Martina Muller Holst | Herlevløberne | Herlev | DEN | K | 43 | 0.29.28 | 0.29.13 | |
84 | 169 | Søren Boysen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 39 | 0.29.30 | 0.29.05 | |
85 | 158 | Laura Abild Christiansen | DEN | K | 45 | 0.29.38 | 0.29.22 | |||
86 | 159 | Frederik Abild Christiansen | DEN | M | 41 | 0.29.47 | 0.29.24 | |||
87 | 268 | Michael Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 43 | 0.29.54 | 0.29.47 | |
88 | 245 | Lisbeth Rose | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 46 | 0.29.59 | 0.29.45 | |
89 | 260 | Mathias Øvlisen Brun Jannsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 42 | 0.30.11 | 0.29.47 | |
90 | 105 | birtha kristensen | tønder | DEN | K | 49 | 0.30.16 | 0.30.13 | ||
91 | 832 | Marianne Søndergaard | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 47 | 0.30.18 | 0.30.08 | |
92 | 188 | Betina Jensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 48 | 0.30.20 | 0.30.10 | |
93 | 221 | Jette Nybo | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 50 | 0.30.32 | 0.30.23 | |
94 | 227 | Jonna Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 52 | 0.30.36 | 0.30.33 | |
95
|
311 | Anja Jensen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K |
51
|
0.30.41 | 0.30.30 | |
96 | 291 | Simon Kühl | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 44 | 0.30.46 | 0.30.36 | |
97 | 114 | Jytte Thaysen | DEN | K | 53 | 0.30.46 | 0.30.35 | |||
98 | 179 | Amanda Nim Franciere | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 54 | 0.30.53 | 0.30.44 | |
99 | 249 | Lykke Nybo | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 55 | 0.30.54 | 0.30.51 | |
100 | 335 | Elise Rude Reedtz | DEN | K | 56 | 0.30.59 | 0.30.54 | |||
101 | 336 | Helene Rude Reedtz | DEN | K | 57 | 0.30.59 | 0.30.54 | |||
102 | 325 | Camilla Mørch Pedersen | Rødekro | DEN | K | 58 | 0.31.00 | 0.30.56 | ||
103 | 319 | Lotte Weinecke | Sapa Extrusion Tønder | Tønder | DEN | K | 59 | 0.31.19 | 0.31.10 | |
104 | 317 | Dorthe Høeg | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 60 | 0.31.27 | 0.31.18 | |
105 | 242 | Lene Heissel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 61 | 0.31.28 | 0.31.20 | |
106 | 727 | Christian Mensel Møller | Tønder | DEN | M | 45 | 0.31.31 | 0.31.27 | ||
107 | 312 | Mona Madsen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 62 | 0.31.46 | 0.31.36 | |
108 | 297 | Lene Langmaack | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 63 | 0.31.50 | 0.31.45 | |
109 | 257 | Marlene Roost Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 65 | 0.31.59 | 0.31.54 | |
110 | 176 | Vibeke Appel Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 66 | 0.32.01 | 0.31.55 | |
111 | 183 | Antje Mathiesen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 68 | 0.32.08 | 0.31.58 | |
112 | 106 | Finn Holst | Herlev | DEN | M | 46 | 0.32.09 | 0.31.52 | ||
113 | 215 | Inger Løn | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 64 | 0.32.14 | 0.31.49 | |
114 | 292 | Sine Rose Poulsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 69 | 0.32.14 | 0.32.03 | |
115 | 251 | Mads Pedersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 47 | 0.32.17 | 0.32.13 | |
116 | 272 | Mikkel Pedersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 48 | 0.32.17 | 0.32.14 | |
117 | 236 | Kristine Haahr Bogh Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 70 | 0.32.20 | 0.32.14 | |
118 | 290 | Sigrid Bogh Christensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 71 | 0.32.20 | 0.32.15 | |
119 | 276 | Niklas Kjeldsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 49 | 0.32.21 | 0.32.17 | |
120 | 189 | Birgit Petersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 67 | 0.32.23 | 0.31.56 | |
121 | 214 | Henrik Kjeldsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 50 | 0.32.24 | 0.32.20 | |
122 | 182 | Anne Bjerggaard Nielsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 72 | 0.32.26 | 0.32.17 | |
123 | 777 | Oliver Toft Andersen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 52 | 0.32.33 | 0.32.30 | |
124
|
300 | Erling Nielsen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | M |
51
|
0.32.36 | 0.32.27 | |
125 | 721 | Lisbeth K. Linnet | DEN | K | 75 | 0.32.39 | 0.32.33 | |||
126 | 817 | Pernille Bagge | Bagge-pigere | Sønderborg | DEN | K | 73 | 0.32.45 | 0.32.31 | |
127 | 816 | Inga Bagge | Bagge-pigerne | Sønderborg | DEN | K | 74 | 0.32.46 | 0.32.31 | |
128 | 104 | Pia Diana Schmidt | Kolding Motion | Kolding | DEN | K | 76 | 0.32.55 | 0.32.38 | |
129 | 103 | Lajla Jacobsen | Jyndevad motion | Bylderup-Bov | DEN | K | 77 | 0.32.56 | 0.32.39 | |
130 | 306 | Flemming Thomsen | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | M | 53 | 0.33.00 | 0.32.44 | |
131 | 246 | Lise B. Kristensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 79 | 0.33.00 | 0.32.47 | |
132 | 305 | Bende Toft Schrøder | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 80 | 0.33.00 | 0.32.49 | |
133 | 238 | Lars Rytter | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 54 | 0.33.02 | 0.32.51 | |
134 | 231 | Kamma Rytter | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 81 | 0.33.02 | 0.32.53 | |
135 | 296 | Susanne Bekker | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 78 | 0.33.06 | 0.32.44 | |
136 | 326 | Mie Nørgaard | DEN | K | 82 | 0.33.18 | 0.33.14 | |||
137 | 748 | Vera Mou Kleffel | Sønderborg | DEN | K | 83 | 0.33.21 | 0.33.16 | ||
138 | 283 | Rie Gleerup | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 84 | 0.33.22 | 0.33.18 | |
139 | 178 | Wiebke Stoffel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 86 | 0.33.38 | 0.33.26 | |
140 | 310 | Bettina Stork | Sapa Precision Tubing | Tønder | DEN | K | 85 | 0.33.40 | 0.33.25 | |
141 | 730 | Claus Rasmussen | Rend og Hop | Tønder | DEN | M | 55 | 0.33.58 | 0.33.37 | |
142 | 333 | Henriette Bronée | Kolding | DEN | K | 89 | 0.33.58 | 0.33.53 | ||
143 | 121 | Lena Bysted Bossen | Tønder | DEN | K | 87 | 0.34.05 | 0.33.49 | ||
144 | 738 | Jacob Holst | Rend og Hop | Tønder | DEN | M | 56 | 0.34.10 | 0.33.50 | |
145 | 737 | Viola Holst | Rend og Hop | Tønder | DEN | K | 88 | 0.34.10 | 0.33.50 | |
146 | 29 | Kasper Nielsen | Tønder Kommune | DEN | M | 59 | 0.34.16 | 0.34.07 | ||
147 | 184 | Asbjørn Soberra | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 57 | 0.34.17 | 0.34.00 | |
148 | 244 | Lisa Hansen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 90 | 0.34.18 | 0.33.57 | |
149 | 202 | Dan Nielsen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 60 | 0.34.20 | 0.34.12 | |
