Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 16:58
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 1. september 2018 - kl. 14 (første start) "Tønderløbet" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 14.00 (første start) fra adressen: Torvet, 6270 Tønder - Danmarks gladeste og fladeste løb skriver Tønderløbet på sin hjemmeside. - DAF opmåling - se rapport (20-06-12 - DAF opmåling er udløbet) - tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 30/8 - eftertilmelding på dagen +50 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Halvmarathon |
10k | |
5k og 1,8k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Pl. M/K | AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
152 | Mads Outzen Dransfeldt | Kolding | DEN | M | 1 | M07-08 | 0.07.37 | 0.07.36 | 1. M 7-8 år | |
2 | 63 | Silas Andersen | Løgumkloster | DEN | M | 2 | M07-08 | 0.07.45 | 0.07.44 | ||
3 | 421 | Bastian Pedersen | DEN | M | 3 | M07-08 | 0.08.49 | 0.08.48 | |||
4 | 64 | Martin Mahler Høeg | Tønder | DEN | M | 4 | M07-08 | 0.08.53 | 0.08.51 | ||
5 | 392 | Mathilde Vonge Loftager | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 1 | K07-08 | 0.09.14 | 0.09.13 | 1. K 7-8 år | |
6 | 414 | viktor hansen | DEN | M | 5 | M07-08 | 0.09.40 | 0.09.36 | |||
7 | 120 | Astrid Palmus Carl | Haderslev | DEN | K | 2 | K07-08 | 0.09.43 | 0.09.42 | ||
8 | 153 | Asger Outzen Dransfeldt | Eltang Skole og Børnehave | Kolding | DEN | M | 6 | M00-06 | 0.09.44 | 0.09.43 | 1. M 0-6 år |
9 | 83 | Mathias Bronée | Kolding | DEN | M | 7 | M00-06 | 0.09.58 | 0.09.55 | ||
10 | 191 | Frederikke Gaul | Hydro Precision Tubing | DEN | K | 3 | K09-11 | 0.10.10 | 0.10.01 | ||
11 | 248 | Frida Madsen Zabel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 4 | K07-08 | 0.10.32 | 0.10.30 | |
12 | 420 | Joel Pudlo | DEN | M | 8 | M07-08 | 0.10.37 | 0.10.31 | |||
13 | 252 | Cornelius Toft | Ludvig Andresen schule | Tønder | DEN | M | 9 | M00-06 | 0.10.44 | 0.10.34 | |
14 | 265 | Lisa Jørgensen | Rødekro | DEN | K | 5 | K00-06 | 0.10.55 | 0.10.52 | 1. K 0-6 år | |
15 | 404 | lærke svane møller | DEN | K | 6 | K00-06 | 0.10.55 | 0.10.53 | |||
16 | 419 | Eline Pudlo | DEN | K | 7 | K00-06 | 0.10.57 | 0.10.52 | |||
17 | 337 | Martin Sontag | Hydro Precision Tubing | DEN | M | 10 | M07-08 | 0.11.22 | 0.11.15 | ||
18 | 235 | Magnus Andersen | Hydro | DEN | M | 11 | M00-06 | 0.11.31 | 0.11.24 | ||
19 | 412 | oscar august thøstesen | DEN | M | 12 | M00-06 | 0.11.46 | 0.11.36 | |||
20 | 369 | Simone Udsen | Udsen | Odense N | DEN | K | 8 | K07-08 | 0.11.55 | 0.11.53 | |
21 | 251 | Hector Toft | Ludvig Andresen schule | Tønder | DEN | M | 13 | M07-08 | 0.12.29 | 0.12.21 | |
22 | 95 | Agnes Bang-Hansen | Ejendomsmæglerbonde.dk | Lunderskov | DEN | K | 9 | K00-06 | 0.12.34 | 0.12.31 | |
23 | 433 | Oliver Bidstrup | DEN | M | 14 | M07-08 | 0.12.55 | 0.12.45 | |||
24 | 121 | Carl Thomsen | Korntvedgaard | Tønder | DEN | M | 15 | M00-06 | 0.13.03 | 0.12.59 | |
25 | 217 | Jesper Lorenzen | Tønder | DEN | M | 16 | M07-08 | 0.13.20 | 0.13.15 | ||
26 | 434 | Aiden Jessen | JCH Enæring og Træning | DEN | M | 17 | M00-06 | 0.13.44 | 0.13.33 | ||
27 | 394 | anna Christensen | DEN | K | 10 | K07-08 | 0.14.02 | 0.13.57 | |||
28 | 81 | Isabella Lind Karlsen | Rødekro | DEN | K | 11 | K00-06 | 0.14.02 | 0.13.58 | ||
29 | 110 | Simon Gotthardsen | Skærbæk | DEN | M | 18 | M00-06 | 0.14.28 | 0.14.23 | ||
30 | 109 | Mads Gotthardsen | Skærbæk | DEN | M | 19 | M00-06 | 0.14.28 | 0.14.23 | ||
31 | 249 | Kalle Madsen Zabel | Tønder Kommune | Tønder | DEN | M | 20 | M00-06 | 0.14.47 | 0.14.45 | |
32 | 260 | Michaela Zabel | Højer Ungdomsskole | Højer | DEN | K | 12 | K12+ | 0.14.50 | 0.14.47 | |
33 | 97 | Nicklas Jordt | DEN | M | 21 | M00-06 | 0.15.00 | 0.14.54 | |||
34 | 413 | naya hansen | DEN | K | 13 | K00-06 | 0.16.04 | 0.15.59 | |||
35 | 65 | Mai Mahler Høeg | T'ønder | DEN | K | 14 | K00-06 | 0.16.20 | 0.16.17 | ||
36 | 80 | Dicte Vestergaard Jensen | NBRO Running | Sønderborg | DEN | K | 15 | K00-06 | 0.16.51 | 0.16.47 | |
37 | 435 | Emelie Jessen | JCH Enæring og Træning | DEN | K | 16 | K07-08 | 0.17.28 | 0.17.17 | ||
38 | 370 | Magnus Udsen | Odense N | DEN | M | 22 | M00-06 | 0.17.55 | 0.17.53 | ||
39 | 164 | Mie Andersen | Hydro Precision Tubing | DEN | K | 17 | K12+ | 0.17.58 | 0.17.52 | ||
40 | 222 | Daniel Andersen | Hydro Precsion Tubing | DEN | M | 23 | M00-06 | 0.17.58 | 0.17.52 | ||
41 | 241 | Philippa Jessen | Hydro | DEN | K | 18 | K00-06 | 0.18.05 | 0.17.52 | ||
42 | 66 | Lykke Fallesen | Rødding | DEN | K | 19 | K00-06 | 0.18.11 | 0.17.58 | ||
43 | 67 | Frederik Fallesen | Rødding | DEN | M | 24 | M00-06 | 0.18.11 | 0.18.00 | ||
44 | 416 | Amanda Abrahamsen | DEN | K | 20 | K00-06 | 0.18.32 | 0.18.24 | |||
45 | 430 | Johan A | DEN | M | 25 | M00-06 | 0.19.06 | 0.18.49 | |||
46 | 427 | Gitte A | DEN | K | 21 | K12+ | 0.20.13 | 0.19.56 | |||
47 | 426 | Jan Agermose | DEN | M | 26 | M12+ | 0.20.14 | 0.19.57 | |||
48 | 428 | Mathias A | DEN | M | 27 | M00-06 | 0.20.51 | 0.20.37 | |||
49 | 389 | Karoline Simonsen | Skærbæk | Skærbæk | DEN | K | 22 | K00-06 | 0.23.22 | 0.23.15 | |
50 | 395 | albert christensen | DEN | M | 28 | M00-06 | 0.24.03 | 0.23.57 | |||
51
|
338 | Emil Sontag | Hydro Precision Tubing | DEN | M | 29 | M00-06 | 0.25.45 | 0.25.36 | ||
- | 98 | Maja Jordt | DEN | K | - | K07-08 | - | - |
Resultater 5 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | Køn | Pl. M/K | AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 247 | Alexander Pryds | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | DEN | M | 1 | M18-29 | 0.16.20 | 0.16.18 | Hurtigste mand |
2 | 279 | Bjørn Køhrsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 2 | M13-17 | 0.20.42 | 0.20.39 | ||
3 | 402 | Henrik Schimidt | DEN | M | 3 | M30-39 | 0.20.44 | 0.20.41 | |||
4 | 139 | Sebastian Rogat | Aabenraa | DEN | M | 4 | M13-17 | 0.20.49 | 0.20.46 | ||
5 | 273 | Cecilie Schroll | Sydals | DEN | K | 1 | K18-29 | 0.20.50 | 0.20.47 | Hurtigste kvinde | |
6 | 246 | Michael Raffnsøe Møller | Haderslev TRI 2000 | Haderslev | DEN | M | 5 | M40-49 | 0.21.31 | 0.21.29 | |
7 | 259 | Jonas Jægerlund | Tønder | DEN | M | 6 | M13-17 | 0.21.50 | 0.21.47 | ||
8 | 199 | Svend Rasmussen | Emmerske | DEN | M | 7 | M13-17 | 0.21.58 | 0.21.46 | ||
9 | 359 | Silvana Stief | Spiridon Schleswig | Schleswig | GER | K | 2 | K40-49 | 0.22.08 | 0.22.06 | |
10 | 62 | Theis Andersen | Løgumkloster | DEN | M | 8 | M00-12 | 0.22.13 | 0.22.09 | ||
11 | 61 | Anette Holst Andersen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 3 | K30-39 | 0.22.19 | 0.22.14 | |
12 | 250 | Mogens Madsen Zabel | Øster Højst Filialskole | DEN | M | 9 | M40-49 | 0.22.28 | 0.22.26 | ||
13 | 319 | Carl Andersen | KKB | DEN | M | 10 | M13-17 | 0.22.30 | 0.22.26 | ||
14 | 410 | Casper Madsen | TM Tønder Håndbold | DEN | M | 11 | M18-29 | 0.22.33 | 0.22.23 | ||
15 | 396 | Rasmus peteren | DEN | M | 12 | M00-12 | 0.23.27 | 0.23.24 | |||
16 | 408 | Niklas Simonsen | TM Tønder Håndbold | DEN | M | 13 | M18-29 | 0.23.28 | 0.23.19 | ||
17 | 328 | Stine Reifling | KKB | DEN | K | 4 | K13-17 | 0.23.46 | 0.23.43 | ||
18 | 423 | Christian Kittel | Ludwig-Andresen Skole | DEN | M | 14 | M30-39 | 0.23.51 | 0.23.39 | ||
19 | 347 | Lasse Balsgaard | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | M | 15 | M30-39 | 0.23.57 | 0.23.33 | ||
20 | 399 | Mikkel Schmidt | DEN | M | 16 | M00-12 | 0.24.21 | 0.24.18 | |||
21 | 411 | Thomas Clausen | DEN | M | 17 | M18-29 | 0.24.29 | 0.24.19 | |||
22 | 151 | Mads Outzen Dransfeldt | Kolding | DEN | M | 18 | M00-12 | 0.24.31 | 0.24.28 | ||
23 | 350 | Alberte Iversen | Tønder | Tønder | DEN | K | 5 | K00-12 | 0.25.02 | 0.24.59 | |
24 | 418 | Halfdan Pedersen Riis | DEN | M | 19 | M13-17 | 0.25.13 | 0.25.07 | |||
25 | 417 | Mikkel Pedersen | DEN | M | 20 | M30-39 | 0.25.14 | 0.25.07 | |||
26 | 287 | Indira Beckovic | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 6 | K18-29 | 0.25.51 | 0.25.42 | ||
27 | 276 | Alberte Vonge Loftager | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 7 | K00-12 | 0.25.52 | 0.25.43 | ||
28 | 323 | Iben Juul | KKB | DEN | K | 8 | K13-17 | 0.25.55 | 0.25.51 | ||
29 | 234 | Laura Andersen | Hydro | DEN | K | 9 | K00-12 | 0.26.03 | 0.25.49 | ||
30 | 225 | Christian Mensel Møller | Tønder | DEN | M | 21 | M00-12 | 0.26.22 | 0.26.10 | ||
31 | 233 | Frederik Andersen | Hydro | DEN | M | 22 | M00-12 | 0.26.24 | 0.26.12 | ||
32 | 60 | Morten Friedrichsen | Heide | GER | M | 23 | M40-49 | 0.26.27 | 0.26.18 | ||
33 | 267 | Anders Kirch | Højer | DEN | M | 24 | M40-49 | 0.26.44 | 0.26.35 | ||
34 | 218 | Poul Erik Lorenzen | Tønder | DEN | M | 25 | M40-49 | 0.26.45 | 0.26.36 | ||
35 | 232 | Mette Wind Nielsen | Hydro | DEN | K | 10 | K30-39 | 0.26.47 | 0.26.36 | ||
36 | 200 | Jonas Knudsen | Emmerske | DEN | M | 26 | M13-17 | 0.26.58 | 0.26.49 | ||
37 | 219 | Mona Madsen | Løgumkloster løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 11 | K40-49 | 0.26.59 | 0.26.48 | |
38 | 144 | Christina Carstensen | Tønder | DEN | K | 12 | K30-39 | 0.27.04 | 0.26.53 | ||
39 | 406 | frank clausen | tmt | DEN | M | 27 | M50-59 | 0.27.05 | 0.26.56 | ||
40 | 145 | Christina Kristensen | DEN | K | 13 | K30-39 | 0.27.11 | 0.27.00 | |||
41 | 56 | Simon Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | M | 28 | M00-12 | 0.27.13 | 0.26.42 | |
42 | 196 | Victor Gorritzen | Emmerske | DEN | M | 29 | M13-17 | 0.27.14 | 0.27.04 | ||
43 | 441 | Abdulvahwan Alhammad | Tønder Overbygningsskole | DEN | M | 30 | M00-12 | 0.27.15 | 0.27.13 | ||
44 | 239 | Mathilde Nielsen | Hydro | DEN | K | 14 | K00-12 | 0.27.21 | 0.27.07 | ||
45 | 333 | Louise Jensen | Esbjerg | DEN | K | 15 | K30-39 | 0.27.51 | 0.27.33 | ||
46 | 263 | Torben Thomsen | Bredebro | DEN | M | 31 | M40-49 | 0.27.52 | 0.27.35 | ||
47 | 238 | Martin Nielsen | Hydro | DEN | M | 32 | M40-49 | 0.27.52 | 0.27.38 | ||
48 | 351 | Kim Iversen | Tønder | DEN | M | 33 | M40-49 | 0.28.13 | 0.28.10 | ||
49 | 223 | Betina Mensel møller | Tønder | DEN | K | 16 | K40-49 | 0.28.16 | 0.28.03 | ||
50 | 190 | Matilde Gaul | Hydro Precision Tubing | DEN | K | 17 | K13-17 | 0.28.16 | 0.28.04 | ||
51
|
155 | Kirsten Christiansen | Sæd AutoService | Tønder | DEN | K | 18 | K50-59 | 0.28.17 | 0.27.58 | |
52 | 214 | henrik ronnie kjeldsen | tønder kommune | Tønder | DEN | M | 34 | M40-49 | 0.28.42 | 0.28.26 | |
53 | 180 | Per Hansen | Hydro Precision Tubing | DEN | M | 35 | M50-59 | 0.28.44 | 0.28.27 | ||
54 | 55 | Silje Maria Kühl | kastaniebo | Tønder | DEN | K | 19 | K00-12 | 0.28.44 | 0.28.37 | |
55 | 237 | Allan Hansen | Hydro | DEN | M | 36 | M18-29 | 0.28.44 | 0.28.27 | ||
56 | 209 | Mia Louise Honoré | Tønder | DEN | K | 20 | K13-17 | 0.28.44 | 0.28.36 | ||
57 | 150 | Randi Outzen Dransfeldt | Kolding | DEN | K | 21 | K30-39 | 0.28.48 | 0.28.45 | ||
58 | 208 | Anne Berit Honoré | Tønder | DEN | K | 22 | K40-49 | 0.28.50 | 0.28.41 | ||
59 | 236 | Anette Bonnichsen | Hydro | DEN | K | 23 | K18-29 | 0.28.53 | 0.28.35 | ||
60 | 397 | eva riber | DEN | K | 24 | K40-49 | 0.28.59 | 0.28.52 | |||
61 | 364 | Mikkel Jessen | Toftlund | DEN | M | 37 | M00-12 | 0.29.01 | 0.28.58 | ||
62 | 363 | Rikke Bjørnskov | Toftlund | DEN | K | 25 | K30-39 | 0.29.02 | 0.28.59 | ||
63 | 122 | Mikkel Thomsen | Korntvedgaard | Tønder | DEN | M | 38 | M00-12 | 0.29.12 | 0.29.04 | |
64 | 415 | Asmus C | DEN | M | 39 | M50-59 | 0.29.16 | 0.29.09 | |||
65 | 123 | Bjarne Petersen | BOG Løb | Bylderup-Bov | DEN | M | 40 | M50-59 | 0.29.21 | 0.29.14 | |
66 | 226 | Jan Mensel Møller | Tønder | DEN | M | 41 | M50-59 | 0.29.30 | 0.29.17 | ||
67 | 304 | Malou O. Andresen | KKB | DEN | K | 26 | K13-17 | 0.29.30 | 0.29.25 | ||
68 | 262 | Anette Iversen | Tønder | DEN | K | 27 | K40-49 | 0.29.34 | 0.29.18 | ||
69 | 330 | Anita Schmidt | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | DEN | K | 28 | K50-59 | 0.29.52 | 0.29.40 | |
70 | 119 | Johanne Palmus Carl | Haderslev | DEN | K | 29 | K00-12 | 0.29.56 | 0.29.51 | ||
71 | 242 | Jesper S. Kristensen | Hydro | DEN | M | 42 | M40-49 | 0.30.07 | 0.29.51 | ||
72 | 243 | Therese S. Kristensen | Hydro | DEN | K | 30 | K00-12 | 0.30.07 | 0.29.51 | ||
73 | 398 | vibke schmidt | DEN | K | 31 | K40-49 | 0.30.17 | 0.30.04 | |||
74 | 21 | Lene Marie Midtgaard | Toftlund | DEN | K | 32 | K30-39 | 0.30.30 | 0.30.11 | ||
75 | 22 | Belinda Midtgaard | Toftlund | DEN | K | 33 | K30-39 | 0.30.39 | 0.30.20 | ||
76 | 213 | Eva Andresen | Tønder Kommune, Borgerservice | Tønder | DEN | K | 34 | K40-49 | 0.30.41 | 0.30.35 | |
77 | 202 | Heidi Oliveira | Emmerske | DEN | K | 35 | K40-49 | 0.31.02 | 0.30.52 | ||
78 | 179 | Helle Hansen | Hydro Precision Tubing | DEN | K | 36 | K50-59 | 0.31.07 | 0.30.50 | ||
79 | 401 | Rita Hansen | DEN | K | 37 | K50-59 | 0.31.24 | 0.31.12 | |||
80 | 8 | Heidi Hasfeldt Larsen | Svendborg | DEN | K | 38 | K40-49 | 0.31.31 | 0.31.26 | ||
81 | 387 | Kamilla Gabelgaard Simonsen | Skærbæk | DEN | K | 39 | K00-12 | 0.31.45 | 0.31.27 | ||
82 | 384 | Claus Rasmussen | Rend og Hop | DEN | M | 43 | M18-29 | 0.31.45 | 0.31.37 | ||
83 | 380 | Kasper Plasmann | Rend og Hop | DEN | M | 44 | M30-39 | 0.31.46 | 0.31.38 | ||
84 | 336 | Marianne Valentin | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 40 | K50-59 | 0.32.08 | 0.32.01 | |
85 | 78 | Elly Pedersen | Toftlund | DEN | K | 41 | K60-69 | 0.32.12 | 0.32.01 | ||
86 | 310 | Julia Konwent | KKB | DEN | K | 42 | K13-17 | 0.32.23 | 0.32.19 | ||
87 | 298 | Jakob T. Magnusson | KKB | DEN | M | 45 | M00-12 | 0.32.41 | 0.32.36 | ||
88 | 301 | Kasper S. Jelsgaard | KKB | DEN | M | 46 | M13-17 | 0.32.41 | 0.32.37 | ||
89 | 299 | Jeppe E.B. Struck | KKB | DEN | M | 47 | M13-17 | 0.32.42 | 0.32.37 | ||
90 | 128 | Ejner Lund | Sommersted | DEN | M | 48 | M60-69 | 0.33.11 | 0.33.04 | ||
91 | 349 | Lydia Henriette Sørensen | Skærbæk | DEN | K | 43 | K30-39 | 0.33.11 | 0.33.03 | ||
92 | 294 | Nicklas Petersen | KKB | DEN | M | 49 | M13-17 | 0.33.23 | 0.33.15 | ||
93 | 34 | Grethe Bysted | Padborg PI | Toftlund | DEN | K | 44 | K40-49 | 0.34.31 | 0.34.16 | |
94 | 35 | Gry Randrup | Randers NV | DEN | K | 45 | K30-39 | 0.34.32 | 0.34.15 | ||
95 | 388 | Laura G Simonsen | DEN | K | 46 | K00-12 | 0.34.45 | 0.34.25 | |||
96 | 390 | Helle G. Simonsen | Skærbæk | Skærbæk | DEN | K | 47 | K30-39 | 0.34.46 | 0.34.26 | |
97 | 131 | Magnus Rennekamp | Aabenraa Kommune | Løgumkloster | DEN | M | 50 | M13-17 | 0.34.49 | 0.34.36 | |
98 | 54 | Anette Roost Sørensen | Tønder kommune | Løgumkloster | DEN | K | 48 | K18-29 | 0.34.51 | 0.34.43 | |
99 | 13 | Vibeke Appel Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | DEN | K | 49 | K50-59 | 0.34.51 | 0.34.43 | |
100 | 327 | Nalin Ali | KKB | DEN | K | 50 | K13-17 | 0.35.14 | 0.35.10 | ||
101
|
266 | Simon Jørgensen | Rødekro | DEN | M | 51 | M00-12 | 0.35.29 | 0.35.19 | ||
102 | 135 | Nicholas Lindholm Olesen | Ribe | DEN | M | 52 | M00-12 | 0.35.30 | 0.35.16 | ||
103 | 192 | Jannie Elgaard | Hydro Precision Tubing | DEN | K | 51 | K40-49 | 0.35.36 | 0.35.21 | ||
104 | 261 | Bente Thomsen | RB Boesen | Tønder | DEN | K | 52 | K40-49 | 0.35.36 | 0.35.21 | |
105 | 331 | Lene Tygesen | Tønder | DEN | K | 53 | K40-49 | 0.35.38 | 0.35.22 | ||
106 | 329 | Rikke Boesen | Gram | DEN | K | 54 | K30-39 | 0.35.38 | 0.35.22 | ||
107 | 258 | Ida Bilge Atiser | DEN | K | 55 | K00-12 | 0.36.10 | 0.36.06 | |||
108 | 201 | Birgit Clausen | Emmerske | DEN | K | 56 | K40-49 | 0.36.13 | 0.36.02 | ||
109 | 325 | Maya Pedersen | KKB | DEN | K | 57 | K13-17 | 0.36.45 | 0.36.41 | ||
110 | 140 | Theodor Kofoed-Hessellund | Skjern | DEN | M | 53 | M00-12 | 0.36.48 | 0.36.37 | ||
111 | 132 | Lauritz Severinsen | Løgumkloster | DEN | M | 54 | M00-12 | 0.36.48 | 0.36.35 | ||
112 | 133 | Dorthe Lindholm Olesen | Løgumkloster | DEN | K | 58 | K40-49 | 0.36.52 | 0.36.38 | ||
113 | 292 | Nana Lysholm | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 59 | K13-17 | 0.37.07 | 0.36.44 | ||
114 | 288 | Celina Sievertsen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 60 | K13-17 | 0.37.07 | 0.36.43 | ||
115 | 289 | Emma Bøgsted | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 61 | K13-17 | 0.37.07 | 0.36.45 | ||
116 | 195 | Grethe Højsager | Emmerske | DEN | K | 62 | K13-17 | 0.37.53 | 0.37.42 | ||
117 | 269 | Daniel Ziefeldt | Tønder | DEN | M | 55 | M00-12 | 0.37.56 | 0.37.50 | ||
118 | 268 | Mette Ziefeldt | Horsens | DEN | K | 63 | K30-39 | 0.37.58 | 0.37.53 | ||
119 | 383 | Alex Poulsen | Rend og Hop | DEN | M | 56 | M18-29 | 0.38.10 | 0.38.03 | ||
120 | 256 | Liv Gönül Atiser | DEN | K | 64 | K00-12 | 0.38.24 | 0.38.20 | |||
121 | 257 | Randi Atiser | Tønder | DEN | K | 65 | K40-49 | 0.38.25 | 0.38.21 | ||
122 | 315 | Rasmus Jepsen | KKB | DEN | M | 57 | M13-17 | 0.38.47 | 0.38.40 | ||
123 | 317 | Tobias Roth | KKB | DEN | M | 58 | M13-17 | 0.38.52 | 0.38.46 | ||
124 | 309 | Jon Linnet | KKB | DEN | M | 59 | M13-17 | 0.39.10 | 0.39.04 | ||
125 | 308 | Abdulrahman Ahmad | KKB | DEN | M | 60 | M13-17 | 0.39.11 | 0.39.03 | ||
126 | 300 | Jonas Nielsen | KKB | DEN | M | 61 | M13-17 | 0.39.12 | 0.39.05 | ||
127 | 307 | Rene Callesen | KKB | DEN | M | 62 | M00-12 | 0.39.13 | 0.39.07 | ||
128 | 52 | Lene Diemer Jacobsen | Fuglesøvej 20 | Vojens | DEN | K | 66 | K50-59 | 0.39.34 | 0.39.20 | |
129 | 51 | Anja Elizabeth Nielsen | Vojens | DEN | K | 67 | K40-49 | 0.39.34 | 0.39.21 | ||
130 | 339 | Therese Lauersen | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | K | 68 | K00-12 | 0.39.55 | 0.39.29 | ||
131 | 28 | Mette Haugaard | Løgumkloster | DEN | K | 69 | K18-29 | 0.40.09 | 0.39.59 | ||
132 | 215 | ole larsen | tønder kommune | Tønder | DEN | M | 63 | M40-49 | 0.40.28 | 0.40.24 | |
133 | 23 | Tobias Hattens Midtgaard | Toftlund | DEN | M | 64 | M00-12 | 0.40.32 | 0.40.32 | ||
134 | 303 | Levis T. Hitimana | KKB | DEN | M | 65 | M13-17 | 0.40.57 | 0.40.51 | ||
135 | 76 | Tina Hoyer | Tønder | DEN | K | 70 | K40-49 | 0.41.00 | 0.40.44 | ||
136 | 321 | Emilie Nielsen | KKB | DEN | K | 71 | K13-17 | 0.41.37 | 0.41.32 | ||
137 | 302 | Laura R. Kirch | KKB | DEN | K | 72 | K13-17 | 0.41.37 | 0.41.31 | ||
138 | 295 | Caroline Feddersen | KKB | DEN | K | 73 | K00-12 | 0.41.37 | 0.41.31 | ||
139 | 59 | Kurt Petersen | Hjemmeplejen Tønder Øst | Bredebro | DEN | M | 66 | M60-69 | 0.41.40 | 0.41.27 | |
140 | 134 | Markus Lindholm Olesen | Ribe | DEN | M | 67 | M00-12 | 0.41.57 | 0.41.42 | ||
141 | 73 | Line rose Hansen | Tønder | DEN | K | 74 | K18-29 | 0.42.39 | 0.42.28 | ||
142 | 377 | Thomas Bindesbøl | Rend og Hop | DEN | M | 68 | M18-29 | 0.42.55 | 0.42.47 | ||
143 | 379 | Henrik Andresen | Rend og Hop | DEN | M | 69 | M30-39 | 0.42.55 | 0.42.47 | ||
144 | 382 | Jens Kristian Johansen | Rend og Hop | DEN | M | 70 | M18-29 | 0.43.12 | 0.43.02 | ||
145 | 371 | Kirsten Clausen | Rend og Hop | Ravsted | DEN | K | 75 | K60-69 | 0.43.44 | 0.43.36 | |
146 | 374 | Søren Clausen | Rend og Hop | DEN | M | 71 | M18-29 | 0.43.45 | 0.43.38 | ||
147 | 342 | Malea Puggaard | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | K | 76 | K00-12 | 0.45.06 | 0.44.42 | ||
148 | 306 | Oliver E. Steensen | KKB | DEN | M | 72 | M00-12 | 0.46.18 | 0.46.14 | ||
149 | 311 | Kima Hosa | KKB | DEN | K | 77 | K13-17 | 0.46.22 | 0.46.16 | ||
150 | 296 | Denis Osmanovic | KKB | DEN | M | 73 | M13-17 | 0.46.30 | 0.46.25 | ||
151
|
305 | Matthew M. J. Lines | KKB | DEN | M | 74 | M13-17 | 0.46.30 | 0.46.25 | ||
152 | 297 | Esben L. Henneberg | KKB | DEN | M | 75 | M13-17 | 0.46.32 | 0.46.28 | ||
153 | 345 | Ahmad Mostaghim | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | M | 76 | M13-17 | 0.46.36 | 0.46.12 | ||
154 | 346 | Mark Pedersen | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | M | 77 | M13-17 | 0.46.37 | 0.46.13 | ||
155 | 314 | Michelle Gjerdrum | KKB | DEN | K | 78 | K13-17 | 0.46.39 | 0.46.33 | ||
156 | 312 | Melissa Skov | KKB | DEN | K | 79 | K13-17 | 0.46.39 | 0.46.33 | ||
157 | 318 | Stera Mousa | KKB | DEN | K | 80 | K13-17 | 0.46.40 | 0.46.33 | ||
158 | 77 | Tanja Sørensen | Tønder | DEN | K | 81 | K40-49 | 0.48.00 | 0.47.43 | ||
159 | 340 | Patrick Nørhede | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | M | 78 | M13-17 | 0.48.22 | 0.47.58 | ||
160 | 341 | Rikkeline Ryom | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | K | 82 | K00-12 | 0.48.28 | 0.48.01 | ||
161 | 344 | Yasmin Graulund | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | K | 83 | K00-12 | 0.49.12 | 0.48.46 | ||
162 | 343 | Mie Kolmos | Julemærkehjemmet Kollund | DEN | K | 84 | K00-12 | 0.49.12 | 0.48.47 | ||
163 | 280 | Lasse Tygesen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 79 | M13-17 | 0.50.37 | 0.50.16 | ||
164 | 282 | Anders Split | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 80 | M13-17 | 0.50.37 | 0.50.16 | ||
165 | 278 | Rune Thorgeirsson | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 81 | M13-17 | 0.50.38 | 0.50.17 | ||
166 | 290 | Bjarke Jensen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 82 | M13-17 | 0.50.38 | 0.50.16 | ||
167 | 320 | Daniel Aaes | KKB | DEN | M | 83 | M13-17 | 0.50.41 | 0.50.36 | ||
168 | 322 | Iaroslav Rasmussen | KKB | DEN | M | 84 | M13-17 | 0.50.41 | 0.50.36 | ||
169 | 277 | Gustav Nørmølle | Agerskov Ungdomsskole | DEN | M | 85 | M13-17 | 0.50.45 | 0.50.24 | ||
170 | 291 | Ane Laugesen | Agerskov Ungdomsskole | DEN | K | 85 | K13-17 | 0.50.48 | 0.50.26 | ||
171 | 270 | Lilian Bjørn | Tønder Overbygningsskole | Tønder | DEN | K | 86 | K60-69 | 0.50.49 | 0.50.37 | |
