Siden er sidst opdateret 07. juni 2020 - kl. 16:58
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Tønderløbet - lørdag d. 7. september 2019 - kl. 14 (første start) "Tønderløbet" |
|
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 14.00 (første start) fra adressen: Torvet, 6270 Tønder - i 2019 ændres ruten, så der fremover bliver som et rundeløb på 5k.
- tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 5/9 - eftertilmelding på dagen +30 kr) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Halvmarathon |
5k-10k-15k | |
1,8k børneløb |
Resultater 1,8 km børneløb - se også 1,8 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 15 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her - eller her
Pl. Tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn | Pl. M/K | Kategori | Land | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 239 | Noah Sezer | Øre-næse-halslægen | Tønder | M | 1 | M09-12 | DEN | 0.08.08 | 0.08.13 | Hurtigste M09-12 |
2 | 380 | Joel Pudlo | Tønder | M | 2 | M00-08 | DEN | 0.08.08 | 0.08.19 | Hurtigste M00-08 | |
3 | 248 | Melanie Wilson | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | K | 1 | K09-12 | DEN | 0.08.43 | 0.08.49 | Hurtigste K09-12 |
4 | 429 | Mathias Broneé | Team Wittrup | M | 3 | M00-08 | DEN | 0.08.48 | 0.08.52 | ||
5 | 406 | Thomas Tygesen | M | 4 | M00-08 | DEN | 0.08.49 | 0.09.00 | |||
6 | 52 | Martin Mahler Høeg | Tønder | M | 5 | M00-08 | DEN | 0.09.26 | 0.09.37 | ||
7 | 402 | Mathilde Wittrup Andersen | Team Wittrup | K | 2 | K00-08 | DEN | 0.09.54 | 0.09.57 | Hurtigste K00-08 | |
8 | 345 | Agnes Bang-Hansen | Ejendomsmæglerbonde.dk | Vamdrup | K | 3 | K00-08 | DEN | 0.09.59 | 0.10.04 | |
9 | 360 | Andreas Lund | Kolding | M | 6 | M00-08 | DEN | 0.10.02 | 0.10.04 | ||
10 | 394 | Lisa Jørgensen | Rødekro | K | 4 | K00-08 | DEN | 0.10.07 | 0.10.12 | ||
11 | 379 | Eline Pudlo | Tønder | K | 5 | K00-08 | DEN | 0.10.08 | 0.10.13 | ||
12 | 346 | Alfred Bang-Hansen | Vamdrup | M | 7 | M00-08 | DEN | 0.10.11 | 0.10.29 | ||
14 | 366 | Anna Andersen | Tønder | K | 6 | K09-12 | DEN | 0.10.27 | 0.10.34 | ||
13 | 365 | Peter Andersen | Tønder | M | 8 | M00-08 | DEN | 0.10.27 | 0.10.34 | ||
15 | 416 | Laurits Østerby-Jørgensen | Team Wittrup | M | 9 | M00-08 | DEN | 0.10.43 | 0.10.45 | ||
16 | 186 | Magnus Andersen | Hydro | M | 10 | M00-08 | DEN | 0.10.45 | 0.10.50 | ||
17 | 68 | Marius W. Mortensen | Gråsten | M | 11 | M00-08 | DEN | 0.10.46 | 0.10.50 | ||
18 | 418 | Camille T. Petersen | Team Wittrup | K | 7 | K00-08 | DEN | 0.10.45 | 0.10.54 | ||
19 | 108 | Kalle Madsen Zabel | Tønder Kommune | Tønder | M | 12 | M00-08 | DEN | 0.10.52 | 0.10.56 | |
21 | 110 | Michaela Zabel | Højer Ungdomsskole | Højer | K | 8 | K40-49 | DEN | 0.10.53 | 0.10.58 | |
20 | 126 | Johan Terp | M | 13 | M00-08 | DEN | 0.10.49 | 0.10.58 | |||
22 | 401 | Lærke Marie Wittrup Andersen | Team Wittrup | K | 9 | K00-08 | DEN | 0.10.57 | 0.10.59 | ||
23 | 246 | Majbritt Kibsgaard | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | K | 10 | K40-49 | DEN | 0.11.10 | 0.11.16 | |
24 | 438 | Lilliana Jolie Jepsen | Team Wittrup | K | 11 | K00-08 | DEN | 0.11.21 | 0.11.24 | ||
25 | 445 | Agnes Pedersen | Team Wittrup | K | 12 | K00-08 | DEN | 0.11.21 | 0.11.26 | ||
26 | 417 | Pelle T. Petersen | Team Wittrup | M | 14 | M00-08 | DEN | 0.11.25 | 0.11.34 | ||
27 | 270 | Magnus Manu Hansen | Hydro Precision Tubing | M | 15 | M00-08 | DEN | 0.11.28 | 0.11.36 | ||
28 | 403 | Christian Tygesen | M | 16 | M00-08 | DEN | 0.11.37 | 0.11.47 | |||
29 | 333 | Rayan El Najahr | Aabenraa | M | 17 | M00-08 | DEN | 0.11.52 | 0.11.56 | ||
30 | 83 | Anton Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | M | 18 | M00-08 | DEN | 0.12.06 | 0.12.09 | |
31 | 247 | Noah Wilson | Øre-næse-halslægen I Tønder | Tønder | M | 19 | M00-08 | DEN | 0.12.11 | 0.12.24 | |
32 | 217 | Mikkel Møller | Tønder | M | 20 | M00-08 | DEN | 0.12.23 | 0.12.30 | ||
33 | 64 | Carl Thomsen | Korntvedgaard | Tønder | M | 21 | M00-08 | DEN | 0.12.27 | 0.12.33 | |
34 | 381 | Rikke Andersen | Tønder | K | 13 | K30-39 | DEN | 0.12.34 | 0.12.41 | ||
35 | 72 | Sonja Nielsen | Højer | K | 14 | K60-69 | DEN | 0.12.47 | 0.12.52 | ||
36 | 218 | Ronni Møller | Tønder | M | 22 | M30-39 | DEN | 0.12.41 | 0.12.56 | ||
37 | 242 | Johan Agermose | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | M | 23 | M00-08 | DEN | 0.12.44 | 0.12.57 | |
38 | 249 | Greta Engelmanaite | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | K | 15 | K30-39 | DEN | 0.12.44 | 0.12.58 | |
39 | 428 | Lange Elhøj Macussen | Team Wittrup | M | 24 | M00-08 | DEN | 0.12.49 | 0.13.02 | ||
40 | 412 | Nadja Westergaard | K | 16 | K30-39 | DEN | 0.13.04 | 0.13.08 | |||
41 | 413 | Gro Westergaard | K | 17 | K00-08 | DEN | 0.13.04 | 0.13.08 | |||
42 | 414 | Astrid Østerby-JØrgensen | Team Wittrup | K | 18 | K00-08 | DEN | 0.13.30 | 0.13.33 | ||
43 | 415 | Klara Østerby-Jørgensen | Team Wittrup | K | 19 | K00-08 | DEN | 0.13.31 | 0.13.35 | ||
44 | 425 | Emma Wintel | Team Wittrup | K | 20 | K00-08 | DEN | 0.13.35 | 0.13.43 | ||
45 | 75 | Karen Knudsen | Randerup Løbeklub | Bredebro | K | 21 | K00-08 | DEN | 0.13.59 | 0.14.06 | |
46 | 148 | Sofie Marie Hede Nielsen | Team Uldgade | Skælskør | K | 22 | K00-08 | DEN | 0.14.07 | 0.14.09 | |
47 | 427 | Augusta Elhøj Macussen | Team Wittrup | K | 23 | K00-08 | DEN | 0.13.57 | 0.14.11 | ||
48 | 424 | Anna Wintel | Team Wittrup | K | 24 | K00-08 | DEN | 0.14.01 | 0.14.11 | ||
49 | 147 | Isabella Anna Hede Nielsen | Team Uldgade | Skælskør | K | 25 | K00-08 | DEN | 0.14.05 | 0.14.17 | |
50 | 370 | Charlotte Y Kielsgaard Hansen | LAS | Tønder | K | 26 | K00-08 | DEN | 0.14.18 | 0.14.25 | |
51
|
453 | Hana Trokic | Team Wittrup | K | 27 | K00-08 | DEN | 0.14.21 | 0.14.27 | ||
52 | 124 | Rene Terp | lth75@hotmail.com | M | 25 | M30-39 | DEN | 0.14.48 | 0.14.56 | ||
53 | 77 | Malthe Martensen | Løgumkloster | M | 26 | M00-08 | DEN | 0.14.46 | 0.15.00 | ||
54 | 308 | Ester Bogh Christensen | Tønder | K | 28 | K00-08 | DEN | 0.14.58 | 0.15.10 | ||
55 | 51 | Mai Mahler Høeg | T'ønder | K | 29 | K00-08 | DEN | 0.15.05 | 0.15.17 | ||
56 | 303 | Johanne Muxoll Lykou | Løgumkloster | K | 30 | K00-08 | DEN | 0.15.05 | 0.15.18 | ||
57 | 238 | Maria Sezer | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | K | 31 | K30-39 | DEN | 0.15.33 | 0.15.43 | |
58 | 245 | Torsten Kibsgaard | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | M | 27 | M40-49 | DEN | 0.15.33 | 0.15.43 | |
59 | 241 | Freya Hintze | Øre-næse-halslægen | Tønder | K | 32 | K00-08 | DEN | 0.15.34 | 0.15.44 | |
60 | 252 | Kristina Tranekjer | Tønder | K | 33 | K18-29 | DEN | 0.15.20 | 0.15.46 | ||
61 | 255 | Katrine S. Illum Lanzani | Hydro Precision Tubing | K | 34 | K00-08 | DEN | 0.15.44 | 0.15.50 | ||
62 | 76 | Mille-Marie Martensen | Tønder kommune | Løgumkloster | K | 35 | K00-08 | DEN | 0.16.05 | 0.16.19 | |
63 | 128 | Iben Catharina Terp | K | 36 | K00-08 | DEN | 0.17.21 | 0.17.29 | |||
64 | 343 | Katrine Teglgaard Rix | Vidar Motion | Sønderborg | K | 37 | K00-08 | DEN | 0.17.21 | 0.17.32 | |
65 | 358 | Karoline Gabelgaard Simonsen | 6780 Skærbæk | K | 38 | K00-08 | DEN | 0.17.34 | 0.17.44 | ||
66 | 356 | Thilde Marie Lønborg | Skærbæk | K | 39 | K00-08 | DEN | 0.17.37 | 0.17.44 | ||
67 | 354 | Frida Marie Lønborg | Skærbæk | K | 40 | K00-08 | DEN | 0.17.36 | 0.17.44 | ||
68 | 338 | Carla Kruse | K | 41 | K00-08 | DEN | 0.17.44 | 0.17.48 | |||
69 | 304 | Christian Muxoll Lykou | Løgumkloster | M | 28 | M00-08 | DEN | 0.18.54 | 0.19.04 | ||
70 | 244 | Mathias Agermose | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | M | 29 | M00-08 | DEN | 0.20.14 | 0.20.32 | |
71 | 236 | Jan Agermose | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | M | 30 | M40-49 | DEN | 0.20.54 | 0.21.11 | |
72 | 243 | Jonas Agermose | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | M | 31 | M00-08 | DEN | 0.20.54 | 0.21.11 | |
73 | 237 | Lina Engelmanaite | Øre-næse-halslægen i Tønder | Tønder | K | 42 | K40-49 | DEN | 0.20.56 | 0.21.12 | |
74 | 197 | Philippa Jessen Jessen | Hydro | K | 43 | K00-08 | DEN | 0.21.17 | 0.21.34 | ||
75 | 22 | Oskar Sørensen | Løgumkloster | M | 32 | M00-08 | DEN | 0.21.10 | 0.21.37 | ||
76 | 23 | Lauge Sørensen | Løgumkloster | M | 33 | M00-08 | DEN | 0.21.12 | 0.21.39 | ||
77 | 154 | Tim Roost Sørensen | Tønder Kommune | Løgumkloster | M | 34 | M50-59 | DEN | 0.21.14 | 0.21.40 | |
78 | 153 | Ebbe Roost Møller | Vojens | M | 35 | M00-08 | DEN | 0.21.20 | 0.21.43 | ||
79 | 157 | Asta Roost | Tønder Kommune | Løgumkloster | K | 44 | K00-08 | DEN | 0.21.19 | 0.21.45 | |
80 | 155 | Marlene Roost | Tønder Kommune | Løgumkloster | K | 45 | K30-39 | DEN | 0.21.20 | 0.21.45 | |
81 | 156 | Thomas Roost | Tønder Kommune | Løgumkloster | M | 36 | M30-39 | DEN | 0.21.19 | 0.21.45 | |
82 | 151 | Marianne Roost Sørensen | Vojens | K | 46 | K18-29 | DEN | 0.21.24 | 0.21.47 | ||
83 | 152 | Michael Møller | Vojens | M | 37 | M18-29 | DEN | 0.21.31 | 0.21.53 |
Resultater 5 km - se også 1,8 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 15 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her - eller her
Pl. Tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn | Pl. M/K | Kategori | Land | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 398 | Maja Alm | Cafe Fru Dax | Rømø | K | 1 | K30-39 | DEN | 0.18.22 | 0.18.23 | Hurtigste kvinde |
2 | 220 | Troels Larsen | M | 1 | M13-17 | DEN | 0.19.23 | 0.19.24 | Hurtigste mand | ||
3 | 454 | Christian Andersen | Team Wittrup | M | 2 | M30-39 | DEN | 0.19.21 | 0.19.24 | ||
4 | 71 | Michael Carstensen | Sønderborg | M | 3 | M30-39 | DEN | 0.20.24 | 0.20.24 | ||
5 | 190 | Mathias Skov Uhrenholt | Hydro | M | 4 | M13-17 | DEN | 0.22.28 | 0.22.30 | ||
6 | 200 | Lars Johansen | Agerskov Ungdomsskole | M | 5 | M40-49 | DEN | 0.22.26 | 0.22.55 | ||
7 | 209 | Naja Yeai Petersen | Agerskov Ungdomsskole | K | 2 | K13-17 | DEN | 0.22.34 | 0.23.05 | ||
8 | 211 | Lars Schjerning Jessen | Agerskov Ungdomsskole | M | 6 | M13-17 | DEN | 0.22.53 | 0.23.08 | ||
9 | 439 | Maria Gryning | Team Wittrup | K | 3 | K30-39 | DEN | 0.23.06 | 0.23.12 | ||
10 | 89 | Jonas Fjord Bundsgaard | Tønder | M | 7 | M09-12 | DEN | 0.23.12 | 0.23.25 | ||
11 | 230 | Hans-Henrik Stryhn | Tønder | M | 8 | M50-59 | DEN | 0.23.19 | 0.23.27 | ||
12 | 430 | Dennis Bronee | Team Wittrup | M | 9 | M30-39 | DEN | 0.23.02 | 0.23.29 | ||
13 | 214 | Margarita Wind | Kolding | K | 4 | K18-29 | DEN | 0.23.54 | 0.24.02 | ||
14 | 278 | Flemming Olesen | Hydro Precision Tubing | M | 10 | M50-59 | DEN | 0.23.58 | 0.24.07 | ||
15 | 290 | Christine Steensgaard Christensen | Agerskov Ungdomsskole | K | 5 | K13-17 | DEN | 0.23.54 | 0.24.25 | ||
16 | 423 | Kirsten Wintel | Team Wittrup | K | 6 | K30-39 | DEN | 0.24.40 | 0.24.43 | ||
17 | 191 | Peter Uhrenholt | Hydro | M | 11 | M50-59 | DEN | 0.24.38 | 0.24.46 | ||
18 | 457 | Noah Andersen | Team Wittrup | M | 12 | M09-12 | DEN | 0.25.02 | 0.25.05 | ||
19 | 362 | Stine Lund | Innoterm | Kolding | K | 7 | K30-39 | DEN | 0.25.05 | 0.25.12 | |
20 | 399 | Werner Nissen | Rødekro | M | 13 | M30-39 | DEN | 0.25.18 | 0.25.27 | ||
21 | 185 | Laura Andersen | Hydro | K | 8 | K13-17 | DEN | 0.25.38 | 0.25.48 | ||
22 | 363 | Gerda Nicolaisen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | K | 9 | K50-59 | DEN | 0.25.44 | 0.25.53 | |
23 | 67 | Villads W. Mortensen | Gråsten | M | 14 | M09-12 | DEN | 0.26.04 | 0.26.13 | ||
24 | 184 | Frederik Andersen | Hydro | M | 15 | M09-12 | DEN | 0.26.04 | 0.26.13 | ||
25 | 282 | Mogens Olesen | Hydro Precision Tubing | M | 16 | M50-59 | DEN | 0.25.44 | 0.26.22 | ||
26 | 189 | Tine Skov Uhrenholt | Hydro | K | 10 | K40-49 | DEN | 0.26.29 | 0.26.37 | ||
27 | 14 | Lukas Høier | Tønder kommune | Tønder | M | 17 | M09-12 | DEN | 0.26.47 | 0.26.55 | |
28 | 53 | Kristian Høeg | Hr. | Tønder | M | 18 | M30-39 | DEN | 0.26.57 | 0.27.03 | |
29 | 251 | Torben Tranekjer | Aarhus | M | 19 | M30-39 | DEN | 0.26.36 | 0.27.13 | ||
30 | 348 | Maria Magdalena Jepsen | Ludwig-Andresen-Schule | K | 11 | K18-29 | DEN | 0.27.16 | 0.27.26 | ||
31 | 361 | Mikkel Lund | Vonsild Skole | Kolding | M | 20 | M00-08 | DEN | 0.27.25 | 0.27.32 | |
32 | 169 | Indira Beckovic | Løgumkloster | K | 12 | K18-29 | DEN | 0.27.07 | 0.27.35 | ||
33 | 227 | Søren Dall | Tønder Kommune | Tønder | M | 21 | M60-69 | DEN | 0.27.29 | 0.27.37 | |
34 | 16 | Ove Høier | Tønder kommune | Tønder | M | 22 | M50-59 | DEN | 0.27.34 | 0.27.42 | |
35 | 447 | Mikkel Pedersen | Team Wittrup | M | 23 | M30-39 | DEN | 0.27.46 | 0.27.50 | ||
36 | 446 | Bastian Pedersen | Team Wittrup | M | 24 | M09-12 | DEN | 0.27.46 | 0.27.50 | ||
37 | 226 | Guri Alm | Haderslev | Vojens | K | 13 | K50-59 | DEN | 0.27.44 | 0.27.53 | |
38 | 37 | Andreas Gade Stigsgaard Sørensen | Rødekro | M | 25 | M13-17 | DEN | 0.28.08 | 0.28.10 | ||
39 | 38 | Sebastian Gade Stigsgaard Sørensen | Rødekro | M | 26 | M09-12 | DEN | 0.28.08 | 0.28.10 | ||
40 | 88 | Mette Fjord Bundsgaard | Tønder kommune | Tønder | K | 14 | K40-49 | DEN | 0.28.11 | 0.28.23 | |
41 | 223 | Cindie Hansen | Bylderup Bov | K | 15 | K30-39 | DEN | 0.28.17 | 0.28.25 | ||
42 | 419 | Tina Nissen | Team Wittrup | K | 16 | K40-49 | DEN | 0.28.03 | 0.28.30 | ||
43 | 279 | Christina Blenstrup | Hydro Precision Tubing | K | 17 | K18-29 | DEN | 0.28.05 | 0.28.31 | ||
44 | 281 | Steen Blenstrup | Hydro Precision Tubing | M | 27 | M60-69 | DEN | 0.28.05 | 0.28.32 | ||
45 | 177 | Alberte Vonge Loftager | Agerskov Ungdomsskole | K | 18 | K09-12 | DEN | 0.28.12 | 0.28.41 | ||
46 | 312 | Mikkel Jensen | Esbjerg | M | 28 | M18-29 | DEN | 0.28.28 | 0.28.54 | ||
47 | 256 | Anja Jensen | Hydro Precision Tubing | K | 19 | K30-39 | DEN | 0.28.36 | 0.28.58 | ||
48 | 422 | Anne Møballe | Team Wittrup | K | 20 | K50-59 | DEN | 0.28.28 | 0.29.03 | ||
49 | 275 | Matilde B. Nielsen | Hydro Precision Tubing | K | 21 | K09-12 | DEN | 0.26.50 | 0.29.10 | ||
50 | 274 | Rikke B. Nielsen | Hydro Precision Tubing | K | 22 | K40-49 | DEN | 0.26.50 | 0.29.10 | ||
51
|
377 | Anne-Marie Salby | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | K | 23 | K50-59 | DEN | 0.29.04 | 0.29.11 | |
52 | 199 | Mia Louise Honore | Agerskov Ungdomsskole | K | 24 | K13-17 | DEN | 0.28.44 | 0.29.13 | ||
53 | 213 | Lars Hygum | Agerskov Ungdomsskole | M | 29 | M50-59 | DEN | 0.28.42 | 0.29.15 | ||
54 | 277 | Dorthe Høeg | Hydro Precision Tubing | K | 25 | K40-49 | DEN | 0.28.56 | 0.29.18 | ||
55 | 276 | Pia Dyhrberg | Hydro Precision Tubing | K | 26 | K40-49 | DEN | 0.28.56 | 0.29.18 | ||
56 | 168 | Chalotte Johannsen | HIF | Tønder | K | 27 | K18-29 | DEN | 0.29.09 | 0.29.38 | |
57 | 113 | Gustav Daugaard | Skærbæk | M | 30 | M09-12 | DEN | 0.29.46 | 0.29.55 | ||
58 | 364 | Arne Nicolaisen | Løgumkloster Løbemotion | Løgumkloster | M | 31 | M50-59 | DEN | 0.29.29 | 0.30.01 | |
59 | 193 | Jacob Jensen | Hydro | M | 32 | M09-12 | DEN | 0.30.14 | 0.30.29 | ||
60 | 192 | Rasmus Jensen | Hydro | M | 33 | M40-49 | DEN | 0.30.17 | 0.30.32 | ||
61 | 311 | Bolette Karkov | Tønder | K | 28 | K40-49 | DEN | 0.30.21 | 0.30.33 | ||
62 | 43 | Tina Bloch Petersen | K | 29 | K40-49 | DEN | 0.30.22 | 0.30.34 | |||
63 | 355 | Laura Gabelgaard Simonsen | 6780 Skærbæk | K | 30 | K09-12 | DEN | 0.30.33 | 0.30.40 | ||
64 | 54 | Anna Langmaack | Nordborg | K | 31 | K09-12 | DEN | 0.30.14 | 0.30.49 | ||
65 | 212 | Emilie Lindbæk Andersen | Agerskov Ungdomsskole | K | 32 | K13-17 | DEN | 0.30.53 | 0.31.09 | ||
67 | 431 | Henriette Broneé | Team Wittrup | K | 33 | K30-39 | DEN | 0.30.45 | 0.31.11 | ||
66 | 273 | Martin Nielsen | Hydro Precision Tubing | M | 34 | M40-49 | DEN | 0.28.50 | 0.31.11 | ||
68 | 310 | Sigrid Bogh Christensen | Tønder | K | 34 | K09-12 | DEN | 0.31.09 | 0.31.12 | ||
69 | 443 | Torben Berckmann | Team Wittrup | M | 35 | M13-17 | DEN | 0.31.12 | 0.31.20 | ||
70 | 112 | Franciska Sandager | Skærbæk | K | 35 | K30-39 | DEN | 0.31.22 | 0.31.31 | ||
71 | 372 | Kirsten Møballe Christiansen | Sæd AutoService | Tønder | K | 36 | K50-59 | DEN | 0.31.03 | 0.31.35 | |
72 | 146 | Aksel Mathiesen | Tønder | M | 36 | M09-12 | DEN | 0.31.33 | 0.31.38 | ||
73 | 145 | Ivan Mathiesen | Tønder | M | 37 | M40-49 | DEN | 0.31.34 | 0.31.38 | ||
74 | 61 | Karina E Mikkelsen | Toftlund | K | 37 | K40-49 | DEN | 0.31.14 | 0.31.39 | ||
76 | 175 | Isabel Gugolka | K | 38 | K18-29 | DEN | 0.31.36 | 0.31.41 | |||
75 | 421 | Kennet Nissen | Team Wittrup | M | 38 | M13-17 | DEN | 0.31.16 | 0.31.41 | ||
77 | 376 | Kim Salby | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | M | 39 | M50-59 | DEN | 0.31.34 | 0.31.41 | |
78 | 437 | Mette Ziefeldt | Team Wittrup | K | 39 | K30-39 | DEN | 0.31.23 | 0.31.42 | ||
79 | 292 | Mads Nielsen | Agerskov Ungdomsskole | M | 40 | M13-17 | DEN | 0.31.15 | 0.31.47 | ||
80 | 201 | Magnus Jeppesen | Agerskov Ungdomsskole | M | 41 | M13-17 | DEN | 0.31.24 | 0.31.57 | ||
81 | 1 | Morten Friedrichsen | Heide | M | 42 | M40-49 | GER | 0.31.34 | 0.32.02 | ||
82 | 280 | Pernille Blenstrup | Hydro Precision Tubing | K | 40 | K18-29 | DEN | 0.31.35 | 0.32.03 | ||
84 | 143 | Levke Kia Hansen | Tønder | K | 41 | K09-12 | DEN | 0.31.47 | 0.32.06 | ||
83 | 142 | Mario Hansen | Tønder | M | 43 | M50-59 | DEN | 0.31.47 | 0.32.06 | ||
85 | 410 | Nele Klahn | K | 42 | K09-12 | DEN | 0.32.02 | 0.32.07 | |||
86 | 268 | Jannie Elgaard | Hydro Precision Tubing | K | 43 | K40-49 | DEN | 0.31.52 | 0.32.15 | ||
87 | 409 | Marit Rüdiger | K | 44 | K30-39 | DEN | 0.32.11 | 0.32.17 | |||
88 | 411 | Merle Rüdiger | K | 45 | K00-08 | DEN | 0.32.13 | 0.32.17 | |||
89 | 206 | Mathias Dam Kling | Agerskov Ungdomsskole | M | 44 | M13-17 | DEN | 0.31.52 | 0.32.24 | ||
90 | 205 | Line Bøjskov Petersen | Agerskov Ungdomsskole | K | 46 | K13-17 | DEN | 0.31.54 | 0.32.27 | ||
91 | 289 | Nanna Nissen Thude | Agerskov Ungdomsskole | K | 47 | K13-17 | DEN | 0.31.58 | 0.32.29 | ||
92 | 84 | Jonas Nielsen | Ludwig Andresen Schule | Tønder | M | 45 | M09-12 | DEN | 0.32.41 | 0.32.42 | |
93 | 66 | Malene W. Mortensen | Gråsten | K | 48 | K30-39 | DEN | 0.32.35 | 0.32.46 | ||
94 | 46 | Pia Paulsen | Aabenraa Kommune | Rødekro | K | 49 | K50-59 | DEN | 0.32.22 | 0.32.52 | |
95 | 25 | Sandie Calender | aaig | Aabenraa | K | 50 | K40-49 | DEN | 0.32.30 | 0.32.57 | |
96 | 267 | Frederikke Gaul | Hydro Precision Tubing | K | 51 | K09-12 | DEN | 0.32.36 | 0.32.59 | ||
97 | 420 | Kristoffer Nissen | Team Wittrup | M | 46 | M09-12 | DEN | 0.32.41 | 0.33.06 | ||
98 | 375 | Inge Torp Kristensen | Tønder Kommune | Løgumkloster | K | 52 | K50-59 | DEN | 0.32.40 | 0.33.07 | |
99 | 125 | Frida Sofie Terp | lth75@hotmail.com | K | 53 | K00-08 | DEN | 0.33.14 | 0.33.25 | ||
100 | 337 | Benjamin Kruse | M | 47 | M00-08 | DEN | 0.33.23 | 0.33.25 | |||
101
|
82 | Ida Nielsen | Tønder | K | 54 | K13-17 | DEN | 0.33.23 | 0.33.27 | ||
102 | 259 | Kirsten Hinrichs | Hydro Precision Tubing | K | 55 | K60-69 | DEN | 0.33.05 | 0.33.33 | ||
103 | 283 | Kirsten Husted | Hydro Precision Tubing | K | 56 | K50-59 | DEN | 0.33.05 | 0.33.34 | ||
104 | 451 | Gitte Johansen | Team Wittrup | K | 57 | K40-49 | DEN | 0.33.12 | 0.33.36 | ||
105 | 109 | Frida Madsen Zabel | Tønder Kommune | Tønder | K | 58 | K00-08 | DEN | 0.33.34 | 0.33.45 | |
106 | 20 | Anette Roost Sørensen | Tønder kommune | Løgumkloster | K | 59 | K18-29 | DEN | 0.33.43 | 0.33.55 | |
107 | 9 | Vibeke Appel Sørensen | Tønder Kommune | Tønder | K | 60 | K50-59 | DEN | 0.33.46 | 0.33.59 | |
108 | 55 | Elise Langmaack | Friskolen Østerlund | Nordborg | K | 61 | K00-08 | DEN | 0.33.27 | 0.34.02 | |
109 | 56 | Lasse Langmaack | Nordborg | M | 48 | M40-49 | DEN | 0.33.27 | 0.34.02 | ||
110 | 459 | Noah ? | Team Wittrup | M | 49 | M09-12 | DEN | 0.34.03 | 0.34.08 | ||
111 | 299 | Christoffer Nielsen | Det Blå Gymnasium | Tønder | M | 50 | M30-39 | DEN | 0.33.28 | 0.34.10 | |
112 | 90 | Lærke Fjord Bundsgaard | Tønder kommune | Tønder | K | 62 | K09-12 | DEN | 0.34.14 | 0.34.27 | |
113 | 30 | Julie Vilhelmsen | 1999 | Løgumkloster | K | 63 | K18-29 | DEN | 0.34.20 | 0.34.29 | |
114 | 404 | Anna Tygesen | K | 64 | K09-12 | DEN | 0.34.50 | 0.34.53 | |||
115 | 405 | Lene Tygesen | K | 65 | K40-49 | DEN | 0.34.48 | 0.34.53 | |||
116 | 455 | Dorthe Nielsen | Team Wittrup | K | 66 | K30-39 | DEN | 0.34.49 | 0.35.07 | ||
117 | 456 | Ea Mathilde Andersen | Team Wittrup | K | 67 | K09-12 | DEN | 0.34.49 | 0.35.07 | ||
118 | 24 | Kirsten Damgaard | Tønder kommune | Løgumkloster | K | 68 | K50-59 | DEN | 0.34.42 | 0.35.12 | |
119 | 91 | Jonna Sørensen | Tønder | K | 69 | K60-69 | DEN | 0.35.15 | 0.35.29 | ||
120 | 131 | Charlotte Jensen | Ansager | K | 70 | K30-39 | DEN | 0.35.32 | 0.35.42 | ||
121 | 99 | Johnny Degen Lauritzen | Vidar Motion | Sønderborg | M | 51 | M70-79 | DEN | 0.35.14 | 0.35.47 | |
122 | 13 | Susanne Paulsen | Tinglev | K | 71 | K30-39 | DEN | 0.35.39 | 0.35.52 | ||
123 | 150 | Tine Ellekjær Houborg | Tønder løbeklub | Tønder | K | 72 | K40-49 | DEN | 0.36.05 | 0.36.35 | |
124 | 74 | Kirstine Knudsen | Randerup Løbeklub | Bredebro | K | 73 | K13-17 | DEN | 0.37.07 | 0.37.14 | |
125 | 73 | Katja Knudsen | Bredebro | K | 74 | K40-49 | DEN | 0.37.11 | 0.37.17 | ||
126 | 216 | Rasmus Møller | Tønder | M | 52 | M00-08 | DEN | 0.37.21 | 0.37.23 | ||
