Siden er sidst opdateret 05. september 2021 - kl. 19:33
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Grænseløbet i Kruså - lørdag d. 17. september 2016 - kl. 14 "Grænseløbet #32" |
||||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Grænseoverskridende motionsløb - den længste rute krydser grænsen. - i 2016 afvikles Grænseløbet for 32. gang. - der er fortræning til løbet hver mandag kl. 18 med start fra Grænsehallerne - første gang er mandag d. 2. maj - den lange rute er i 2016 ændret p.gr.a. vejarbejde, så den i år er ca. 9,33k
- tilmelding på (forhåndstilmelding senest d. 15/9) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|
9,33k (ændret rute) |
|
|
|
|
Resultater 5,15 km - se også 5,15 km - se også 11,33 km - se officielle resultater her
Pl. Tot.
|
Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Land | Køn | Pl. M/K | Kategori | Bruttotid | Nettotid | Bemærkning |
1 | 1498 | Nicholas Vinther Skov | DEN | M | 1 | M30-39 | 0.16.40 | 0.16.38 | Hurtigste mand | ||
2 | 1473 | Alexander Pryds | Rødekro Tri & Motion | Aabenraa | DEN | M | 2 | M15-19 | 0.17.50 | 0.17.49 | |
3 | 1316 | Lars Rossen Hansen | Aabenraa | DEN | M | 3 | M15-19 | 0.18.07 | 0.18.03 | ||
4 | 1279 | Silas Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 4 | M15-19 | 0.19.28 | 0.19.25 | |
5 | 1546 | Oscar Ebbesen | Team Ebbesen | Aabenraa | DEN | M | 5 | M10-14 | 0.20.13 | 0.20.10 | |
6 | 1278 | Ralph Boas Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 6 | M15-19 | 0.20.43 | 0.20.40 | |
7 | 1194 | Fabian Rieck | GER | M | 7 | M10-14 | 0.20.50 | 0.20.48 | |||
8 | 1469 | Niels R Hansen | Fam Hansen | Aabenraa | DEN | M | 8 | M15-19 | 0.21.06 | 0.21.00 | |
9 | 1197 | Lucas Jeppesen | Korsør atletik og motion | Skælskør | DEN | M | 9 | M10-14 | 0.21.20 | 0.21.17 | |
10 | 1572 | Rasmus Harder Henriksen | Rudkøbing | DEN | M | 10 | M15-19 | 0.21.24 | 0.21.19 | ||
11 | 1496 | Morten Dixen Søgaard | Strib idrætsefterskole | DEN | M | 11 | M15-19 | 0.21.29 | 0.21.22 | ||
12 | 1606 | Toke Thomsen | Bov | DEN | M | 12 | M15-19 | 0.21.33 | 0.21.29 | ||
13 | 1488 | Ida Riedel | Deutscher Alpenverein - Sektion. | GER | K | 1 | K15-19 | 0.21.53 | 0.21.49 | Hurtigste kvinde | |
14 | 1463 | Louise Pedersen | Sabro | DEN | K | 2 | K30-39 | 0.22.00 | 0.21.57 | ||
15 | 1394 | Allan Hedegaard Christensen | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 13 | M30-39 | 0.22.28 | 0.21.31 | ||
16 | 1014 | Amos Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | M | 14 | M15-19 | 0.22.46 | 0.22.42 | |
17 | 1324 | Klaus Winther | ogf motion | Tommerup | DEN | M | 15 | M50-59 | 0.22.58 | 0.22.54 | |
18 | 1565 | Morten Møller | team møller | Skjern | DEN | M | 16 | M30-39 | 0.23.08 | 0.23.02 | |
19 | 1375 | Mads Brink Thomsen | E3 Spedition Transport A/S | Rønshoved | DEN | M | 17 | M15-19 | 0.23.11 | 0.22.58 | |
20 | 1185 | Simon Maass | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 18 | M10-14 | 0.23.30 | 0.23.28 | |
21 | 1544 | Malthe Hedegaard Nicolajsen | Lyreskovskolen | DEN | M | 19 | M10-14 | 0.23.30 | 0.23.28 | ||
22 | 1575 | Folke Filskov | Sæby | DEN | M | 20 | M60-69 | 0.23.34 | 0.23.27 | ||
23 | 1269 | Lars Klavsen | Privat | Aarhus C | DEN | M | 21 | M40-49 | 0.23.37 | 0.23.34 | |
24 | 1200 | Lukas Dahl Lausen | Sønderborg Cykle Klub | Sønderborg | DEN | M | 22 | M15-19 | 0.23.43 | 0.23.22 | |
25 | 1226 | Mads R. Madsen | Bolderslev løb og motion | Tinglev | DEN | M | 23 | M15-19 | 0.23.45 | 0.23.32 | |
26 | 1171 | Noah Muusmann | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 24 | M10-14 | 0.23.47 | 0.23.36 | |
27 | 1597 | Bjarke Karlsen | Kollund | DEN | M | 25 | M10-14 | 0.24.07 | 0.24.00 | ||
28 | 1170 | Nicko Fogt Nørgaard | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 26 | M10-14 | 0.24.15 | 0.24.04 | |
29 | 1180 | Nicolai Køhler | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 27 | M0-9 | 0.24.15 | 0.24.12 | |
30 | 1308 | Bjørn Roschek | Tønning | GER | M | 28 | M40-49 | 0.24.19 | 0.24.16 | ||
31 | 1354 | Gert Agerholm | Daniit A/S | Gråsten | DEN | M | 29 | M50-59 | 0.24.52 | 0.24.39 | |
32 | 1586 | Daniel Langholm | Billund | DEN | M | 30 | M30-39 | 0.24.55 | 0.24.31 | ||
33 | 1590 | Juan Carlos Ospina | CeQur | Sønderborg | DEN | M | 31 | M40-49 | 0.24.57 | 0.24.53 | |
34 | 1596 | Jakob Brander Karlsen | Kruså | DEN | M | 32 | M10-14 | 0.24.58 | 0.24.51 | ||
35 | 1163 | Ryan Fogt Nørgaard | Lyreskovskolen | DEN | M | 33 | M15-19 | 0.25.04 | 0.24.37 | ||
36 | 1350 | Marcel Vagt | GER | M | 34 | M30-39 | 0.25.07 | 0.24.35 | |||
37 | 1166 | Aleksander Lind Pedersen | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 35 | M10-14 | 0.25.09 | 0.24.49 | |
38 | 1369 | Martin Mortensen | E3 Spedition Transport A/S | DEN | M | 36 | M20-29 | 0.25.19 | 0.25.00 | ||
39 | 1393 | Svend Erik Kramer | Bov IF Løb & Motion | Padborg | DEN | M | 37 | M60-69 | 0.25.36 | 0.25.19 | |
40 | 1331 | Kim Sandager Petersen | lena_667@hotmail.com | Egernsund | DEN | M | 38 | M30-39 | 0.25.40 | 0.25.02 | |
41 | 1219 | Thomas Johannson | Næstved | DEN | M | 39 | M40-49 | 0.25.43 | 0.25.28 | ||
42 | 1154 | Mickei Jan Rosenberg van Zuidam | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 40 | M10-14 | 0.26.00 | 0.25.58 | |
43 | 1610 | Jakob Stelter | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 41 | M20-29 | 0.26.05 | 0.25.46 | ||
44 | 1570 | Karoline Henriksen | Rudkøbing | DEN | K | 3 | K10-14 | 0.26.09 | 0.26.03 | ||
45 | 1010 | Oliver Hinse-Lauridsen | ITD/FDE | DEN | M | 42 | M10-14 | 0.26.11 | 0.25.36 | ||
46 | 1388 | Michael Petersen | Arla Foods Amba Kruså Mejeri | DEN | M | 43 | M40-49 | 0.26.13 | 0.25.43 | ||
47 | 1221 | Martin Lorenzen | Region Sønderjylland-Schleswig | Padborg | GER | M | 44 | M50-59 | 0.26.16 | 0.25.55 | |
48 | 1160 | Lasse Falk Petersen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 45 | M10-14 | 0.26.25 | 0.25.47 | |
49 | 1446 | Ida Iversen | Padborg | DEN | K | 4 | K20-29 | 0.26.26 | 0.26.15 | ||
50 | 1510 | Thomas Ebbesen | Team Ebbesen | Aabenraa | DEN | M | 46 | M40-49 | 0.26.34 | 0.26.29 | |
51
|
1039 | Noel Emil Grusgaard | Holøgska | Skagen | DEN | M | 47 | M10-14 | 0.26.42 | 0.26.03 | |
52 | 1521 | Michael Witt | sønderborg | DEN | M | 48 | M40-49 | 0.26.47 | 0.26.31 | ||
53 | 1486 | Anders Johannsen | Søgård Friskole | Tinglev | DEN | M | 49 | M15-19 | 0.26.54 | 0.26.42 | |
54 | 1162 | Kevin Jauert Kock | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 50 | M10-14 | 0.26.58 | 0.26.32 | |
55 | 1585 | Claus Fink | Bov | DEN | M | 51 | M40-49 | 0.27.04 | 0.26.41 | ||
56 | 1415 | Tobias Sørring Damgaard | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 52 | M20-29 | 0.27.06 | 0.26.20 | ||
57 | 1277 | Christine Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | K | 5 | K40-49 | 0.27.07 | 0.27.01 | |
58 | 1374 | Katrine Schimann Hansen | E3 Spedition Transport A/S | Kollund | DEN | K | 6 | K15-19 | 0.27.07 | 0.26.18 | |
59 | 1435 | Lucas Hammerich | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 53 | M15-19 | 0.27.07 | 0.26.37 | |
60 | 1173 | Amalie Fink | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 7 | K10-14 | 0.27.08 | 0.26.45 | |
61 | 1051 | Casper Dahle | Grænseegnens Friskole | Padborg | DEN | M | 54 | M0-9 | 0.27.09 | 0.27.07 | |
62 | 1363 | Jesper Schimann Hansen | E3 Spedition Transport A/S | DEN | M | 55 | M40-49 | 0.27.11 | 0.26.24 | ||
63 | 1271 | Anette Holm Christensen | OGF Motion | Odense | DEN | K | 8 | K50-59 | 0.27.14 | 0.26.41 | |
64 | 1183 | Oliver Køhler | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 56 | M10-14 | 0.27.19 | 0.27.17 | |
65 | 1541 | Per Møller | Sønderborg | DEN | M | 57 | M50-59 | 0.27.20 | 0.27.15 | ||
66 | 1553 | Paprika Møller | Sønderborg | DEN | K | 9 | K0-9 | 0.27.20 | 0.27.17 | ||
67 | 1225 | Torben Hansen | Region Sønderjylland-Schleswig | Aabenraa | DEN | M | 58 | M60-69 | 0.27.28 | 0.27.03 | |
68 | 1568 | Bent Kramer | Team Kramer | Herning | DEN | M | 59 | M60-69 | 0.27.32 | 0.27.16 | |
69 | 1315 | Kurt Jørgensen | Faaborg | DEN | M | 60 | M60-69 | 0.27.37 | 0.27.29 | ||
70 | 1477 | Stefanie Dibbern | SV Enge-Sande | GER | K | 10 | K50-59 | 0.27.37 | 0.27.21 | ||
71 | 1167 | Bastian Kapela | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 61 | M10-14 | 0.27.46 | 0.27.19 | |
72 | 1343 | Martin Møller Andersen | Aabybro | DEN | M | 62 | M30-39 | 0.27.56 | 0.27.23 | ||
73 | 1592 | Liam Ospina | Kegnæs skole | Sønderborg | DEN | M | 63 | M10-14 | 0.27.59 | 0.27.57 | |
74 | 1458 | Lars Jørgensen | Aabenraa | DEN | M | 64 | M40-49 | 0.28.05 | 0.27.32 | ||
75 | 1031 | Julika Främbs | Lyreskovskolen | DEN | K | 11 | K10-14 | 0.28.06 | 0.27.28 | ||
76 | 1619 | Kirsten Bechsgaard | DEN | K | 12 | K50-59 | 0.28.10 | 0.27.21 | |||
77 | 1584 | Frank Nickelsen | Region Sønderjylland-Schleswig | GER | M | 65 | M50-59 | 0.28.17 | 0.27.56 | ||
78 | 1489 | Tina Dahl Lausen | Sønderborg | DEN | K | 13 | K40-49 | 0.28.23 | 0.28.02 | ||
79 | 1244 | Hans Christian Larsen | Bevtoft | DEN | M | 66 | M60-69 | 0.28.23 | 0.28.19 | ||
80 | 1139 | Bastian Borring Simonsen | Lyreskovskolen | DEN | M | 67 | M10-14 | 0.28.25 | 0.28.22 | ||
81 | 1384 | Brian Kaspersen | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | DEN | M | 68 | M40-49 | 0.28.27 | 0.27.58 | |
82 | 1539 | Nanna Iversen | Padborg | DEN | K | 14 | K15-19 | 0.28.27 | 0.28.16 | ||
83 | 1404 | Janina Petersen | Fleggaard Holding A/S | DEN | K | 15 | K20-29 | 0.28.28 | 0.27.23 | ||
84 | 1195 | Finja Mundt | STV Sörup | Großsolt | GER | K | 16 | K10-14 | 0.28.29 | 0.28.26 | |
85 | 1181 | Nikolaj Jakob Jørgensen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 69 | M10-14 | 0.28.29 | 0.28.26 | |
86 | 1576 | Tharmendran Muthukumar | r2p Flensburg / r2pTracking Ap. | DEN | M | 70 | M30-39 | 0.28.34 | 0.28.09 | ||
87 | 1008 | Victoria Widding Foged | Søgård Friskole | Tinglev | DEN | K | 17 | K10-14 | 0.28.36 | 0.28.24 | |
88 | 1447 | Marleen Karlsen | Guderup | DEN | K | 18 | K20-29 | 0.28.38 | 0.28.28 | ||
89 | 1365 | Kenneth Melfsen | E3 Spedition Transport A/S | DEN | M | 71 | M50-59 | 0.28.40 | 0.28.08 | ||
90 | 1009 | Alexander Hinse-Lauridsen | ITD/FDE | DEN | M | 72 | M10-14 | 0.28.43 | 0.28.06 | ||
91 | 1204 | Camilla Spapens | Teamz.dk | Gråsten | DEN | K | 19 | K30-39 | 0.28.44 | 0.28.33 | |
92 | 1383 | Henning Kristensen | ScaravanS.dk | Struer | DEN | M | 73 | M50-59 | 0.28.44 | 0.28.05 | |
93 | 1360 | Benthe Thomsen | E3 Spedition Transport A/S | Kruså | DEN | K | 20 | K40-49 | 0.28.46 | 0.28.26 | |
94 | 1264 | Anette Schütt | ITD/FDE | Haderslev | DEN | K | 21 | K20-29 | 0.28.47 | 0.28.42 | |
95 | 1600 | Karsten Nicolaisen | Hissel Holding | Padborg | DEN | M | 74 | M40-49 | 0.28.59 | 0.28.20 | |
96 | 1542 | Vicki Damgaard Madsen | Kruså | DEN | K | 22 | K20-29 | 0.29.01 | 0.28.38 | ||
97 | 1151 | Emil Alexander Jacobsen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 75 | M10-14 | 0.29.04 | 0.28.08 | |
98 | 1582 | Jakob Jørgensen | Bov IF Løb & Motion | Padborg | DEN | M | 76 | M40-49 | 0.29.06 | 0.27.44 | |
99 | 1122 | Tobias Festersen | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 77 | M10-14 | 0.29.08 | 0.28.48 | |
100 | 1591 | Shannon Ospina | Sønderborg | DEN | M | 78 | M40-49 | 0.29.13 | 0.29.07 | ||
101
|
1262 | Arne Pedersen | OGF Motion | Odense NV | DEN | M | 79 | (M) 70+ år | 0.29.13 | 0.29.03 | |
102 | 1589 | Lucas Ospina | Sønderborg | DEN | M | 80 | M0-9 | 0.29.14 | 0.29.10 | ||
103 | 1503 | Poul Erik Sørensen | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 81 | M50-59 | 0.29.14 | 0.28.26 | |
104 | 1306 | Sven Jönsson | OGF motion | Haderslev | DEN | M | 82 | (M) 70+ år | 0.29.16 | 0.29.03 | |
105 | 1352 | Karin Jensen | Sønderborg | DEN | K | 23 | K40-49 | 0.29.22 | 0.28.58 | ||
106 | 1588 | Leah N.S. Andersen | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | DEN | K | 24 | K10-14 | 0.29.29 | 0.29.07 | |
107 | 1152 | Henrik Legart Rittermann Hansen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 83 | M10-14 | 0.29.32 | 0.28.35 | |
108 | 1605 | Lasse Bo Kristensen | Bov | DEN | M | 84 | M30-39 | 0.29.35 | 0.28.31 | ||
109 | 1512 | Finn Gudmundsson | Team G. | Fredericia | DEN | M | 85 | M50-59 | 0.29.36 | 0.28.51 | |
110 | 1599 | Torben S. Andersen | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | DEN | M | 86 | M40-49 | 0.29.38 | 0.29.14 | |
111 | 243 | Eva Bauer | Frau | Flensburg | GER | K | 25 | K50-59 | 0.29.39 | 0.29.13 | |
112 | 1320 | Christian Duus | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 87 | M50-59 | 0.29.40 | 0.29.01 | |
113 | 1516 | Jacob Damsgaard Nielsen | H. P. Therkelsen | DEN | M | 88 | M30-39 | 0.29.41 | 0.28.31 | ||
114 | 1548 | Hjalte Damsgaard Nielsen | H. P. Therkelsen | DEN | M | 89 | M0-9 | 0.29.41 | 0.28.30 | ||
115 | 1409 | Morten Skjerning | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 90 | M30-39 | 0.29.51 | 0.29.00 | ||
116 | 56 | Inger Marie Christensen | Esbjerg V | DEN | K | 26 | K60-69 | 0.29.52 | 0.29.28 | ||
117 | 1137 | Patrick Hape Pedersen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 91 | M0-9 | 0.29.54 | 0.29.51 | |
118 | 1583 | Tanja Jørgensen | Bov IF Løb & Motion | Padborg | DEN | K | 27 | K40-49 | 0.29.55 | 0.29.22 | |
119 | 1481 | Tove Christensen | Blovstrød Løverne | Allerød | DEN | K | 28 | K50-59 | 0.29.55 | 0.29.28 | |
120 | 1531 | Eva Christiansen | DEN | K | 29 | K20-29 | 0.29.57 | 0.29.10 | |||
121 | 1552 | Mai Nissen | Rødekro | DEN | K | 30 | K10-14 | 0.30.00 | 0.29.19 | ||
122 | 1534 | Marianne Sørensen | Rødekro | DEN | K | 31 | K40-49 | 0.30.01 | 0.29.19 | ||
123 | 1386 | Iwer Mørck | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | DEN | M | 92 | M50-59 | 0.30.03 | 0.29.09 | |
124 | 1403 | Hans Borst | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 93 | M50-59 | 0.30.03 | 0.29.42 | ||
125 | 1580 | Christian Boy | r2p Flensburg / r2pTracking Ap. | GER | M | 94 | M30-39 | 0.30.05 | 0.30.05 | ||
126 | 1484 | Mona Hansen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 32 | K30-39 | 0.30.07 | 0.30.03 | |
127 | 1508 | Alice Pedersen | OGF Motion | Odense | DEN | K | 33 | K60-69 | 0.30.07 | 0.29.35 | |
128 | 1517 | Lene Nielsen | H. P. Therkelsen | DEN | K | 34 | K30-39 | 0.30.09 | 0.28.58 | ||
129 | 1380 | Kirsten Skouw | Kerteminde Motions Klub | Dalby | DEN | K | 35 | K50-59 | 0.30.11 | 0.29.32 | |
130 | 1002 | Amelie Petry | ITD/FDE | Rødekro | DEN | K | 36 | K10-14 | 0.30.17 | 0.29.14 | |
131 | 1157 | Alexander Johannsen | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 95 | M10-14 | 0.30.19 | 0.30.05 | |
132 | 1522 | Finn Torsten Jakobsen | AAIG Aabenraa | Aabenraa | DEN | M | 96 | M60-69 | 0.30.20 | 0.29.34 | |
133 | 1346 | Dennis Nissen | Padborg | DEN | M | 97 | M30-39 | 0.30.21 | 0.29.43 | ||
134 | 1377 | Cecilie Gnap | holøgska | Hobro | DEN | K | 37 | K15-19 | 0.30.22 | 0.29.41 | |
135 | 1172 | Alberte Fink | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 38 | K10-14 | 0.30.22 | 0.29.57 | |
136 | 1402 | George Jochimsen | Fleggaard Holding A/S | DEN | M | 98 | M50-59 | 0.30.23 | 0.30.13 | ||
137 | 1464 | Helga Nissen | Bov IF Løb & Motion | Kruså | DEN | K | 39 | K50-59 | 0.30.30 | 0.29.58 | |
138 | 1282 | Hanne Due Hammershøy | ITD/FDE | Gråsten | DEN | K | 40 | K50-59 | 0.30.32 | 0.30.19 | |
139 | 1532 | Claus Thomsen | Sønderjyllands Revision | Padborg | DEN | M | 99 | M50-59 | 0.30.33 | 0.30.19 | |
140 | 1267 | Lene Kock | lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 41 | K30-39 | 0.30.34 | 0.29.53 | |
141 | 1202 | Anne-Mette Kildegård Andersen | Kruså | DEN | K | 42 | K40-49 | 0.30.35 | 0.29.50 | ||
142 | 1385 | Chralotte Kaspersen | Arla Foods Kruså Mejeri | Kruså | DEN | K | 43 | K40-49 | 0.30.38 | 0.30.11 | |
143 | 1016 | Prisca Stücher | WST homeschooling | Padborg | DEN | K | 44 | K10-14 | 0.30.40 | 0.30.37 | |
144 | 1514 | Henrik Petersen | Bolderslev løb og motion | Bolderslev | DEN | M | 100 | M60-69 | 0.30.42 | 0.30.26 | |
145 | 1340 | Helle Edvardsen | Ngif | Nyborg | DEN | K | 45 | K50-59 | 0.30.43 | 0.30.04 | |
146 | 1387 | Lea Pedersen | Arla Foods Amba Kruså Mejeri | DEN | K | 46 | K30-39 | 0.30.46 | 0.30.40 | ||
147 | 1462 | Thorkild Dau | Kfz-Service Dau | Großenwiehe | GER | M | 101 | M50-59 | 0.30.46 | 0.30.36 | |
148 | 1349 | Lars Petersen | Harrislee | GER | M | 102 | M40-49 | 0.30.49 | 0.29.53 | ||
149 | 1348 | Kurt Schmidt | Padborg | DEN | M | 103 | M60-69 | 0.30.49 | 0.30.16 | ||
150 | 1283 | Dorthe Rohde | Haderslev | DEN | K | 47 | K30-39 | 0.30.49 | 0.30.08 | ||
151
|
79 | Erling Uhrbrand Jensen | OGF Motion | Odense C | DEN | M | 104 | (M) 70+ år | 0.30.50 | 0.29.55 | |
152 | 1230 | Manuela Schiek | Laufen gegen Leiden | Oldenburg | GER | K | 48 | K30-39 | 0.30.51 | 0.30.10 | |
153 | 1142 | Lukas Sølvbjærg Nissen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 105 | M10-14 | 0.30.52 | 0.30.50 | |
154 | 1024 | Marcus Christian Gosch | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 106 | M0-9 | 0.30.54 | 0.30.52 | |
155 | 1177 | Sander Paridaen | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 107 | M10-14 | 0.31.01 | 0.30.36 | |
156 | 1406 | Lis Thyregod | Fleggaard Holding A/S | DEN | K | 49 | K40-49 | 0.31.05 | 0.30.18 | ||
157 | 1551 | Jonas Nissen | Rødekro | DEN | M | 108 | M10-14 | 0.31.08 | 0.30.27 | ||
158 | 1533 | Florian Köppe | Rødekro | DEN | M | 109 | M40-49 | 0.31.08 | 0.30.26 | ||
159 | 1550 | Mads Ramlau-Hansen | Sønderborg | DEN | M | 110 | M0-9 | 0.31.11 | 0.30.48 | ||
160 | 1454 | Malene K. Wissing | Lyreskovskolen | DEN | K | 50 | K20-29 | 0.31.11 | 0.31.06 | ||
161 | 1420 | Michael Wissing | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 111 | M50-59 | 0.31.11 | 0.31.06 | |
162 | 1455 | Maria K. Wissing | Lyreskovskolen | DEN | K | 51 | K20-29 | 0.31.11 | 0.31.06 | ||
163 | 1037 | Oliver Gnap | holøgska | Hobro | DEN | M | 112 | M10-14 | 0.31.12 | 0.30.30 | |
164 | 1530 | Charlotte Kleinstrup Pedersen | Vidar Motion | Sønderborg | DEN | K | 52 | K40-49 | 0.31.12 | 0.30.49 | |
165 | 1581 | Torben Sæderup | Hesselager Løbeklub | DEN | M | 113 | M50-59 | 0.31.13 | 0.30.12 | ||
166 | 1218 | Heinrich Schneider | DEN | M | 114 | M30-39 | 0.31.17 | 0.30.20 | |||
167 | 1500 | Lena Cathrine Boysen | Bov IF Løb & Motion | Padborg | DEN | K | 53 | K30-39 | 0.31.17 | 0.30.38 | |
168 | 1140 | Eline Marie Boysen Gosch | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 54 | K10-14 | 0.31.17 | 0.30.44 | |
169 | 1492 | Tina Byrgesen | ogf motion | Odense C | DEN | K | 55 | K50-59 | 0.31.35 | 0.31.13 | |
170 | 1358 | Andrea Schlechter | E3 Spedition Transport A/S | DEN | K | 56 | K30-39 | 0.31.43 | 0.31.19 | ||
171 | 1332 | Gitte Kramer | Odense C | DEN | K | 57 | K30-39 | 0.31.45 | 0.31.26 | ||
172 | 1351 | Carsten Festersen | Kruså | DEN | M | 115 | M40-49 | 0.31.46 | 0.31.07 | ||
173 | 1077 | Kristoffer Festersen | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 116 | M0-9 | 0.31.46 | 0.31.08 | |
174 | 1188 | Jonas Christiansen | DEN | M | 117 | M0-9 | 0.31.49 | 0.30.55 | |||
175 | 1538 | Svend Hvidsminde Madsen | Juelsminde | DEN | M | 118 | M50-59 | 0.31.51 | 0.31.28 | ||
176 | 1256 | Gitte Danielsen | Kerteminde Motions Klub | Kerteminde | DEN | K | 58 | K50-59 | 0.31.53 | 0.31.42 | |
177 | 1341 | Lene L. Nielsen | Sønderborg | DEN | K | 59 | K50-59 | 0.31.54 | 0.31.08 | ||
178 | 1036 | Charlotte Nissen | STV Sörup | Großsolt | GER | K | 60 | K0-9 | 0.31.57 | 0.31.53 | |
179 | 1390 | Susanne Hansen | Arla Foods Amba Kruså Mejeri | DEN | K | 61 | K40-49 | 0.31.57 | 0.31.19 | ||
180 | 1057 | Elias Rasmussen | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 119 | M0-9 | 0.32.04 | 0.31.39 | |
181 | 1175 | Esben Perlewitz | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 120 | M10-14 | 0.32.04 | 0.31.50 | |
182 | 1192 | Anders Perlewitz | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 121 | M10-14 | 0.32.05 | 0.31.50 | |
183 | 1288 | Thomas Wellm | GER | M | 122 | M50-59 | 0.32.05 | 0.31.09 | |||
184 | 1193 | Lasse Perlewitz | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 123 | M10-14 | 0.32.08 | 0.31.53 | |
185 | 1423 | Linda F. Maron | Nordborg | DEN | K | 62 | K40-49 | 0.32.08 | 0.31.45 | ||
186 | 1103 | Samuel Hansen | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 124 | M0-9 | 0.32.09 | 0.31.43 | |
187 | 1342 | Mette Maass | Padborg | DEN | K | 63 | K30-39 | 0.32.12 | 0.31.31 | ||
188 | 1456 | Tina Holm | DEN | K | 64 | K40-49 | 0.32.13 | 0.31.20 | |||
189 | 1328 | Tanja Kjær Petersen | Sønderborg | DEN | K | 65 | K20-29 | 0.32.15 | 0.31.41 | ||
190 | 1129 | Lara Meyer | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | K | 66 | K0-9 | 0.32.18 | 0.31.07 | |
191 | 1457 | Peder Skodborg | 6400 | DEN | M | 125 | M50-59 | 0.32.22 | 0.32.22 | ||
192 | 1148 | Bo Andersen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 126 | M10-14 | 0.32.23 | 0.32.14 | |
193 | 1266 | John Kock | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 127 | M40-49 | 0.32.23 | 0.31.42 | |
194 | 1325 | Denice Lund Kalk | Sønderborg | DEN | K | 67 | K20-29 | 0.32.24 | 0.31.50 | ||
195 | 1326 | Kathrin Søderberg | Gråsten | DEN | K | 68 | K20-29 | 0.32.25 | 0.31.51 | ||
196 | 1564 | Svend Skødt | Kruså | DEN | M | 128 | M50-59 | 0.32.28 | 0.31.48 | ||
197 | 1547 | Christian Nielsen | H. P. Therkelsen | DEN | M | 129 | M10-14 | 0.32.31 | 0.31.19 | ||
198 | 1156 | Oskar Schindheim Petersen | Lyreskovskolen | DEN | M | 130 | M10-14 | 0.32.32 | 0.31.21 | ||
199 | 1441 | Simon Hansen | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 131 | M10-14 | 0.32.35 | 0.32.05 | |
200 | 1255 | Erling Laursen | Kerteminde Motions Klub | DEN | M | 132 | (M) 70+ år | 0.32.36 | 0.32.30 | ||
201
|
1178 | Magnus Petersen | Lyreskovskolen | Kruså | DEN | M | 133 | M0-9 | 0.32.36 | 0.31.55 | |
202 | 1370 | Randi List-Jensen | E3 Spedition Transport A/S | 6340 | DEN | K | 69 | K40-49 | 0.32.38 | 0.32.33 | |
203 | 1478 | Dirk Dibbern | SV Enge-Sande | GER | M | 134 | M60-69 | 0.32.39 | 0.32.14 | ||
204 | 1515 | Marianne Lykke Hjortholm | Odense SV | DEN | K | 70 | K50-59 | 0.32.39 | 0.32.19 | ||
205 | 1098 | Oliver Lehné | Grænseegnens Friskole | Kruså | DEN | M | 135 | M10-14 | 0.32.44 | 0.31.48 | |
206 | 1274 | Tanja Nissen | Padborg | DEN | K | 71 | K30-39 | 0.32.45 | 0.32.13 | ||
207 | 1184 | Simon Justesen | Lyreskovskolen | Padborg | DEN | M | 136 | M0-9 | 0.32.45 | 0.32.14 | |
