Siden er sidst opdateret 13. oktober 2021 - kl. 15:10
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Gendarmløbet i Broager - søndag d. 10. september 2017 - kl. 10 "Gendarmløbet #15" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 10 fra adressen: Broager Hallen, Skolevej 5, 6310 Broager - start og mål ved Broager Hallen - ruter i naturskønne Broagerland. 3 ruter er godkendte som idrætsmærke løb.
- info og tilmelding på - (åbner 1/7 - online tilmelding senest d. 9/9 - OBS! prisen stiger efter 28/8) - se også: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|
10k | |
21,1k | |
29,1k powertrail | |
2k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også 29,1 km trail - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. tot. | AG | Pl. tot. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 4025 | Oliver Küttel | Dybbøl Idræts SFO | M | 1 | Dreng | 1 | 0.09.41 | 0.09.41 | Hurtigste dreng |
2 | 4040 | Malthe Heilesen | Dybbøl Idræts SFO | M | 2 | Dreng | 2 | 0.09.51 | 0.09.51 | |
3 | 4055 | Martin Vejling Andersen | Dybbøl Idræts SFO | M | 3 | Dreng | 3 | 0.10.19 | 0.10.19 | |
4 | 4075 | Gustav Valentin Lorenzen | Dybbøl idræts sfo | M | 4 | Dreng | 4 | 0.11.29 | 0.11.29 | |
5 | 4034 | Viktor Knudsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 5 | Dreng | 5 | 0.11.34 | 0.11.34 | |
6 | 4017 | Emma Kjærgaard | Dybbøl Idræts SFO | K | 1 | Piger | 1 | 0.11.39 | 0.11.38 | Hurtigste pige |
7 | 4049 | Anders Albæk | Dybbøl Idræts SFO | M | 6 | Dreng | 6 | 0.11.46 | 0.11.40 | |
8 | 4048 | Gustav Albæk | Dybbøl Idræts SFO | M | 7 | Dreng | 7 | 0.11.54 | 0.11.48 | |
9 | 4092 | Mads Kristian Hansen | Team vesterbakke | M | 8 | Dreng | 8 | 0.12.09 | 0.12.08 | |
10 | 4023 | Malte Lauridsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 9 | Dreng | 9 | 0.12.10 | 0.12.10 | |
11 | 4060 | Villas Viborg Kronika | Dybbøl Idræts SFO | M | 10 | Dreng | 10 | 0.12.20 | 0.12.19 | |
12 | 28 | Gustav D. Albrechtsen | M | 11 | Dreng | 11 | 0.12.24 | 0.12.15 | ||
13 | 4039 | Emil Hartung | Dybbøl Idræts SFO | M | 12 | Dreng | 12 | 0.12.30 | 0.12.30 | |
14 | 1037 | Malte Elmelund | M | 13 | Dreng | 13 | 0.12.30 | 0.12.23 | ||
15 | 4085 | Sebastian Hajdu Lindhardt | M | 14 | Dreng | 14 | 0.12.31 | 0.12.25 | ||
16 | 4028 | Oline Brandgaard | Dybbøl Idræts SFO | K | 2 | Piger | 2 | 0.12.32 | 0.12.29 | |
17 | 4059 | Mikkel Johannsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 15 | Dreng | 15 | 0.12.36 | 0.12.34 | |
18 | 24 | Madelene Dam | Dybbøl Idræts SFO | K | 3 | Piger | 3 | 0.12.44 | 0.12.43 | |
19 | 4006 | Jacob Zenk | M | 16 | Dreng | 16 | 0.12.53 | 0.12.53 | ||
20 | 4022 | Mikkel Damhøj | Dybbøl Idræts SFO | M | 17 | Dreng | 17 | 0.12.58 | 0.12.52 | |
21 | 1016 | Sofia Eriksen | K | 4 | Piger | 4 | 0.13.03 | 0.12.57 | ||
22 | 33 | Noah Juhl Kristensen | M | 18 | Dreng | 18 | 0.13.03 | 0.13.03 | ||
23 | 4099 | Annesofie Schüter | broager skole 1.A. | K | 5 | Piger | 5 | 0.13.04 | 0.12.58 | |
24 | 4056 | Freja Madsen | Dybbøl Idræts SFO | K | 6 | Piger | 6 | 0.13.17 | 0.13.16 | |
25 | 4079 | Milo Vejling Andersen | M | 19 | Dreng | 19 | 0.13.17 | 0.13.14 | ||
26 | 4014 | Anker Lolk Peters | løbekluBulkebøl | M | 20 | Dreng | 20 | 0.13.22 | 0.13.13 | |
27 | 26 | Liva Petersen | AR-Als | K | 7 | Piger | 7 | 0.13.29 | 0.13.21 | |
28 | 4019 | Jeppe Staal | Dybbøl Idræts SFO | M | 21 | Dreng | 21 | 0.13.45 | 0.13.44 | |
29 | 4053 | Andreas Hartmann Lorenzen | Dybbøl Idræts SFO | M | 22 | Dreng | 22 | 0.13.58 | 0.13.58 | |
30 | 4087 | Adam Jepsen | M | 23 | Dreng | 23 | 0.14.13 | 0.14.02 | ||
31 | 4095 | Walter Secher Battlefeld | Dybbøl Idræts SFO | M | 24 | Dreng | 24 | 0.14.20 | 0.14.20 | |
32 | 4054 | Anna Alberte Nordstrøm | Dybbøl Idræts SFO | K | 8 | Piger | 8 | 0.14.21 | 0.14.21 | |
33 | 4052 | Fia Petursdottir | Dybbøl Idræts SFO | K | 9 | Piger | 9 | 0.14.21 | 0.14.21 | |
34 | 4030 | Mathias Thorgaard | Dybbøl Idræts SFO | M | 25 | Dreng | 25 | 0.14.23 | 0.14.23 | |
35 | 4042 | Nikola Milinkovic-Hansenq | Dybbøl Idræts SFO | K | 10 | Piger | 10 | 0.14.34 | 0.14.32 | |
36 | 4058 | Eliza Andreasen | Dybbøl Idræts SFO | K | 11 | Piger | 11 | 0.14.36 | 0.14.34 | |
37 | 4061 | Sille Vogt Muurholm | Dybbøl Idræts SFO | K | 12 | Piger | 12 | 0.14.42 | 0.14.40 | |
38 | 4041 | Jacob Bruun Johansen | Dybbøl Idræts SFO | M | 26 | Dreng | 26 | 0.14.44 | 0.14.44 | |
39 | 4033 | Victoria Aamann-Lykkegård | Dybbøl Idræts SFO | K | 13 | Piger | 13 | 0.14.51 | 0.14.51 | |
40 | 4065 | Emma Brag Eriksen | Dybbøl Idræts SFO | K | 14 | Piger | 14 | 0.14.55 | 0.14.49 | |
41 | 4073 | Nikolaj Jepsen | Børnegården Nejs | M | 27 | Dreng | 27 | 0.14.55 | 0.14.50 | |
42 | 4057 | Nikolaj Thomsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 28 | Dreng | 28 | 0.14.59 | 0.14.57 | |
43 | 4015 | Askil Lolk Peters | løbekluBulkebøl | M | 29 | Dreng | 29 | 0.15.01 | 0.14.53 | |
44 | 4008 | Jonas Thun | M | 30 | Dreng | 30 | 0.15.05 | 0.14.55 | ||
45 | 4027 | Kamille Weber Kallesøe | Dybbøl Idræts SFO | K | 15 | Piger | 15 | 0.15.26 | 0.15.25 | |
46 | 4068 | Viktor Soll Hansen | M | 31 | Dreng | 31 | 0.15.29 | 0.15.18 | ||
47 | 4091 | Villads Hagensen Petersen | Børnehuset Himmelblå | M | 32 | Dreng | 32 | 0.15.32 | 0.15.22 | |
48 | 4020 | Katrine Østergaard | Dybbøl Idræts SFO | K | 16 | Piger | 16 | 0.15.33 | 0.15.33 | |
49 | 4082 | Emil Eggen | Dybbøl Idræts SFO | M | 33 | Dreng | 33 | 0.15.38 | 0.15.35 | |
50 | 4031 | Arthur Thorgaard | Dybbøl Idræts SFO | M | 34 | Dreng | 34 | 0.15.39 | 0.15.35 | |
51 | 4069 | Klara Soll Hansen | K | 17 | Piger | 17 | 0.15.44 | 0.15.33 | ||
52 | 4005 | Line Jensen | K | 18 | Piger | 18 | 0.15.49 | 0.15.45 | ||
53 | 4011 | Jacob Hansen | M | 35 | Dreng | 35 | 0.16.06 | 0.16.06 | ||
54 | 4084 | Sofia Malina Meyhoff | K | 19 | Piger | 19 | 0.16.09 | 0.16.04 | ||
55 | 4067 | Anna Lena Holm | K | 20 | Piger | 20 | 0.16.10 | 0.16.08 | ||
56 | 4088 | Ida Katborg | K | 21 | Piger | 21 | 0.16.10 | 0.16.05 | ||
57 | 4024 | Ida Halle | Dybbøl Idræts SFO | K | 22 | Piger | 22 | 0.16.24 | 0.16.22 | |
58 | 4070 | Line Haase Jørgensen | K | 23 | Piger | 23 | 0.16.34 | 0.16.21 | ||
59 | 4051 | Kristoffer Steenbjerg | Dybbøl Idræts SFO | M | 36 | Dreng | 36 | 0.16.39 | 0.16.36 | |
60 | 4018 | Lukas Kjærgaard | Dybbøl Idræts SFO | M | 37 | Dreng | 37 | 0.16.40 | 0.16.36 | |
61 | 4093 | Oscar Esbjerg | Dybbøl Idræts SFO | M | 38 | Dreng | 38 | 0.16.40 | 0.16.37 | |
62 | 4026 | Dicte Weber Kallesøe | Dybbøl Idræts SFO | K | 24 | Piger | 24 | 0.16.41 | 0.16.41 | |
63 | 21 | Annesofie Lock Simonsen | Broager Skole | K | 25 | Piger | 25 | 0.16.46 | 0.16.35 | |
64 | 4037 | Marie Louise Schulz Jensen | Dybbøl Idræts SFO | K | 26 | Piger | 26 | 0.16.57 | 0.16.51 | |
65 | 4038 | Gustav Hummel Bertelsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 39 | Dreng | 39 | 0.16.57 | 0.16.50 | |
66 | 4089 | Johanne Olesen | K | 27 | Piger | 27 | 0.17.07 | 0.17.03 | ||
67 | 4109 | Mathilde Larsen | broager skole 1.A. | K | 28 | Piger | 28 | 0.17.11 | 0.16.58 | |
68 | 1058 | Silje Elmelund | K | 29 | Piger | 29 | 0.17.12 | 0.17.04 | ||
69 | 4021 | Josefine Mortensen | Dybbøl Idræts SFO | K | 30 | Piger | 30 | 0.17.15 | 0.17.10 | |
70 | 1034 | Silas Nicolaisen | broager skole 1.A. | M | 40 | Dreng | 40 | 0.17.18 | ||
71 | 1100 | Andreas Hjorth Olling | M | 41 | Dreng | 41 | 0.17.20 | 0.17.06 | ||
72 | 4086 | Silke Hajdu Lindhardt | Børnehaven Himmelblå | K | 31 | Piger | 31 | 0.17.22 | 0.17.12 | |
73 | 20 | Victor Schwarz | M | 42 | Dreng | 42 | 0.17.28 | 0.17.24 | ||
74 | 4032 | Balder Harting | Dybbøl Idræts SFO | M | 43 | Dreng | 43 | 0.17.38 | 0.17.34 | |
75 | 4103 | Ida Krabbe | broager skole 1.A. | K | 32 | Piger | 32 | 0.17.42 | 0.17.34 | |
76 | 4100 | Benjamin Hartmann | broager skole 1.A. | M | 44 | Dreng | 44 | 0.17.44 | 0.17.40 | |
77 | 4104 | Ida Jørgensen | broager skole 1.A. | K | 33 | Piger | 33 | 0.17.47 | 0.17.36 | |
78 | 4050 | Silje Mai Yde | Dybbøl Idræts SFO | K | 34 | Piger | 34 | 0.17.48 | 0.17.48 | |
79 | 4010 | Asger Berg | M | 45 | Dreng | 45 | 0.18.00 | 0.17.51 | ||
80 | 4003 | Freja Eriksen | Team krumager | K | 35 | Piger | 35 | 0.18.10 | 0.18.09 | |
81 | 4080 | Noah Totaro | Team Vesterbakken 1 | M | 46 | Dreng | 46 | 0.18.14 | 0.18.10 | |
82 | 4047 | Frida Kou Jensen | Dybbøl Idræts SFO | K | 36 | Piger | 36 | 0.18.16 | 0.18.15 | |
83 | 4043 | Sanja Milinkovis-Hansen | Dybbøl Idræts SFO | K | 37 | Piger | 37 | 0.18.16 | 0.18.15 | |
84 | 4101 | Casper Paulsen | broager skole 1.A. | M | 47 | Dreng | 47 | 0.18.16 | 0.18.15 | |
85 | 4013 | Emil Hansen | Børnehuset Himmelblå | M | 48 | Dreng | 48 | 0.18.18 | 0.18.01 | |
86 | 19 | Felix Schwarz | M | 49 | Dreng | 49 | 0.18.29 | 0.18.10 | ||
87 | 1033 | Victoria Oduro | broager skole 1.A. | K | 38 | Piger | 38 | 0.18.37 | 0.18.29 | |
88 | 4107 | Laura Kenne | broager skole 1.A. | K | 39 | Piger | 39 | 0.18.39 | 0.18.31 | |
89 | 4035 | Nathaniel Kristensen | Dybbøl Idræts SFO | M | 50 | Dreng | 50 | 0.18.44 | 0.18.37 | |
90 | 1079 | Laura Albrectsen | broager skole 1.A. | K | 40 | Piger | 40 | 0.18.46 | 0.18.39 | |
91 | 4076 | Silja Svendsen | Himmelblå | K | 41 | Piger | 41 | 0.18.50 | 0.18.41 | |
92 | 4090 | Lærke Hagensen Petersen | Børnehuset Himmelblå | K | 42 | Piger | 42 | 0.18.50 | 0.18.39 | |
93 | 4077 | Svendsen Nicoline | K | 43 | Piger | 43 | 0.18.55 | 0.18.44 | ||
94 | 4009 | Merle Thun | K | 44 | Piger | 44 | 0.19.03 | 0.18.49 | ||
95 | 4016 | Valdemar Nordstrøm | Dybbøl Idræts SFO | M | 51 | Dreng | 51 | 0.19.10 | 0.19.08 | |
96 | 4001 | Tilde Pallesen | K | 45 | Piger | 45 | 0.19.12 | 0.18.56 | ||
97 | 1102 | Maliah Jensen | K | 46 | Piger | 46 | 0.19.13 | 0.18.57 | ||
98 | 1108 | Tino Mikkelsen | broager skole 1.A. | M | 52 | Dreng | 52 | 0.19.13 | 0.19.13 | |
99 | 1101 | Dan Hjorth Olling | M | 53 | Dreng | 53 | 0.19.13 | 0.18.59 | ||
100 | 4002 | Daniel Martin Lyck Thornhal | M | 54 | Dreng | 54 | 0.19.17 | 0.19.02 | ||
101 | 4081 | Smilla Totaro | Team Vesterbakken 1 | K | 47 | Piger | 47 | 0.19.22 | 0.19.18 | |
102 | 4046 | Anton Kou Jensen | Dybbøl Idræts SFO | M | 55 | Dreng | 55 | 0.19.24 | 0.19.23 | |
103 | 4036 | Mattis Kurz Andresen | Dybbøl Idræts SFO | M | 56 | Dreng | 56 | 0.19.33 | 0.19.26 | |
104 | 4029 | Mikkel Kaare Hansen | Dybbøl Idræts SFO | M | 57 | Dreng | 57 | 0.19.34 | 0.19.26 | |
105 | 4064 | Alexander Andreasen | Dybbøl Idræts SFO | M | 58 | Dreng | 58 | 0.19.55 | 0.19.54 | |
106 | 4074 | Simon Brask Jensen | Børnegården Nejs | M | 59 | Dreng | 59 | 0.20.13 | 0.20.09 | |
107 | 4000 | Alberte Magagola Hansen | K | 48 | Piger | 48 | 0.20.17 | 0.20.17 | ||
108 | 4072 | Sunny Skriver | Børnegården nejs | M | 60 | Dreng | 60 | 0.20.30 | 0.20.18 | |
109 | 1091 | Olivia Nittegaard Petersen | Børnegården Nejs | K | 49 | Piger | 49 | 0.20.31 | 0.20.18 | |
110 | 4105 | Julie Hansen | broager skole 1.A. | K | 50 | Piger | 50 | 0.20.34 | 0.20.26 | |
111 | 31 | Bertil Pejstrup | M | 61 | Dreng | 61 | 0.20.46 | 0.20.39 | ||
112 | 4108 | Mathilde Hansen | broager skole 1.A. | K | 51 | Piger | 51 | 0.20.50 | 0.20.50 | |
113 | 34 | Maja Juhl Kristensen | K | 52 | Piger | 52 | 0.20.51 | 0.20.51 | ||
114 | 4083 | Iben Bruun Jørgensen | Børnegården nejs | K | 53 | Piger | 53 | 0.21.22 | 0.21.05 | |
115 | 4062 | Andreas Larsen-Ledet | Dybbøl Idræts SFO | M | 62 | Dreng | 62 | 0.21.30 | 0.21.21 | |
116 | 4096 | Marta Secher Battlefeld | Dybbøl Idræts SFO | K | 54 | Piger | 54 | 0.22.01 | 0.21.57 | |
117 | 4102 | Ida Thomsen | broager skole 1.A. | K | 55 | Piger | 55 | 0.22.29 | 0.22.21 | |
118 | 4097 | Sofia Larsen | Børnegården Nejs | K | 56 | Piger | 56 | 0.22.32 | 0.22.17 | |
119 | 4106 | Julie Larsen | broager skole 1.A. | K | 57 | Piger | 57 | 0.22.33 | 0.22.24 | |
120 | 1031 | Johan Jakobsen | Aaig Aabenraa | M | 63 | Dreng | 63 | 0.22.40 | 0.22.30 | |
121 | 32 | Anton Pejstrup | M | 64 | Dreng | 64 | 0.23.12 | 0.23.02 | ||
122 | 4098 | Alexander Petersen | broager skole 1.A. | M | 65 | Dreng | 65 | 0.23.23 | 0.23.18 | |
123 | 29 | Tristan Schmidt | M | 66 | Dreng | 66 | 0.23.45 | 0.23.33 | ||
124 | 30 | Mira Eriksen | K | 58 | Piger | 58 | 0.23.46 | 0.23.35 | ||
125 | 27 | Victoria Schmidt | K | 59 | Piger | 59 | 0.23.48 | 0.23.34 | ||
126 | 4063 | Lea Larsen-Ledet | Dybbøl Idræts SFO | K | 60 | Piger | 60 | 0.24.01 | 0.23.50 | |
127 | 4071 | Isabella Skriver | Børnegården nejs | K | 61 | Piger | 61 | 0.24.14 | 0.24.03 | |
128 | 1032 | Magnus Larsen | Børnegården Nejs/Nejs Børnehave | M | 67 | Dreng | 67 | 0.24.33 | 0.24.18 | |
129 | 1103 | Karen Fibieger-Kønig | Børnegården Nejs | K | 62 | Piger | 62 | 0.24.37 | 0.24.23 | |
130 | 4045 | Magnus Steg Clausen | M | 68 | Dreng | 68 | 0.25.04 | 0.25.00 | ||
131 | 4078 | Mateo Vejling Andersen | M | 69 | Dreng | 69 | 0.25.05 | 0.24.55 | ||
132 | 4044 | Victoria Dam Petersen | K | 63 | Piger | 63 | 0.26.16 | 0.26.03 | ||
133 | 4007 | Anna Rasmussen | K | 64 | Piger | 64 | 0.28.05 | 0.27.48 | ||
134 | 25 | Marie Petersen | AR-Als | K | 65 | Piger | 65 | 0.28.52 | 0.28.44 | |
135 | 4094 | Valentin Kristensen | Dybbøl Idræts SFO | M | 70 | Dreng | 70 | 0.30.53 | 0.30.48 | |
136 | 4012 | Signe Hansen | Børnehuset Himmelblå | K | 66 | Piger | 66 | 0.31.33 | 0.31.15 | |
137 | 4004 | Elias Eriksen | Team krumager | M | 71 | Dreng | 71 | 0.34.58 | 0.34.56 |
Resultater 5 km løb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også 29,1 km trail - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. tot. | AG | Pl. tot. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 4224 | Mathias Lassen | M | 1 | Dreng | 1 | 0.21.11 | 0.21.11 | Hurtigste dreng | |
2 | 4326 | Ida Bagge | K | 1 | Kvinder | 1 | 0.21.31 | 0.21.31 | Hurtigste kvinde | |
3 | 4255 | Nikolaj Berg | M | 2 | Herrer | 1 | 0.22.24 | 0.22.23 | Hurtigste mand | |
4 | 4262 | Loke Fig Andersen | M | 3 | Dreng | 2 | 0.22.51 | 0.22.51 | ||
5 | 4229 | Kim Meyer | AaIG atletik og triatlon | M | 4 | Herrer | 2 | 0.22.54 | 0.22.53 | |
6 | 4310 | Rasmus Schumann Jepsen | Broager Sparekasse | M | 5 | Herrer | 3 | 0.24.05 | 0.23.58 | |
7 | 4307 | Bodil Nielsen | AAIG Aabenraa | K | 2 | Kvinder | 2 | 0.24.35 | 0.24.34 | |
8 | 1576 | Alex Clausen | M | 6 | Herrer | 4 | 0.25.06 | 0.25.02 | ||
9 | 4293 | Anders Nielsen | M | 7 | Dreng | 3 | 0.25.28 | 0.25.27 | ||
10 | 4275 | Mads Faghtmann | M | 8 | Herrer | 5 | 0.25.37 | 0.25.33 | ||
11 | 4286 | Jarek Perzynski | Broager Skole | M | 9 | Herrer | 6 | 0.25.45 | 0.25.36 | |
12 | 1581 | Jessica Lange | K | 3 | Kvinder | 3 | 0.25.52 | 0.25.52 | ||
13 | 4265 | Paulsen Karsten | Tempo | M | 10 | Herrer | 7 | 0.25.53 | 0.25.52 | |
14 | 4292 | Randi Juhler | Team Vesterbakken 1 | K | 4 | Kvinder | 4 | 0.25.58 | 0.25.57 | |
15 | 4311 | Trine Johannsen Beck | Broager Sparekasse | K | 5 | Kvinder | 5 | 0.26.02 | 0.25.55 | |
16 | 4264 | Susanne Bagge | Tempo | K | 6 | Kvinder | 6 | 0.26.03 | 0.26.01 | |
17 | 4291 | Mads Quitzau | Broager Skole | M | 11 | Dreng | 4 | 0.26.08 | 0.26.08 | |
18 | 4329 | Mikael Lassen | AAIG Aabenraa | M | 12 | Herrer | 8 | 0.26.10 | 0.26.08 | |
19 | 4233 | Gitte Petersen | AAIG Aabenraa | K | 7 | Kvinder | 7 | 0.26.15 | 0.26.14 | |
20 | 4325 | Else-Marie Hviid | K | 8 | Kvinder | 8 | 0.26.22 | 0.26.20 | ||
21 | 4254 | Alice Heilesen | K | 9 | Kvinder | 9 | 0.26.28 | 0.26.25 | ||
22 | 4266 | Katrin Rimer | Sønderjyllands Symfoniorkester | K | 10 | Kvinder | 10 | 0.26.38 | 0.26.35 | |
23 | 4223 | Magnus Albæk | Team Østergade | M | 13 | Dreng | 5 | 0.26.42 | 0.26.38 | |
24 | 4234 | Betina Jensen | K | 11 | Kvinder | 11 | 0.26.44 | 0.26.42 | ||
25 | 4247 | Morten Fenger | M | 14 | Herrer | 9 | 0.26.45 | 0.26.41 | ||
26 | 1551 | Signe Jensen | ROI | K | 12 | Piger | 1 | 0.26.47 | 0.26.47 | Hurtigste pige |
27 | 4274 | Trine Clausen | K | 13 | Kvinder | 12 | 0.26.58 | 0.26.55 | ||
28 | 1564 | Mie Abild | K | 14 | Kvinder | 13 | 0.27.18 | 0.27.12 | ||
29 | 4323 | Maria Nedergaard | Broager løbeklub | K | 15 | Kvinder | 14 | 0.27.26 | 0.27.18 | |
30 | 4270 | Catarina Zeh | Sønderjyllands Symfoniorkester | K | 16 | Kvinder | 15 | 0.27.39 | 0.27.35 | |
31 | 4201 | Jane Kraak | K | 17 | Kvinder | 16 | 0.27.40 | 0.27.38 | ||
32 | 4294 | Rasmus Holst Poetzsch | M | 15 | Dreng | 6 | 0.28.33 | 0.28.21 | ||
33 | 4302 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | K | 18 | Kvinder | 17 | 0.28.37 | 0.28.35 | |
34 | 4288 | Mette Rasmussen | Broager Skole | K | 19 | Kvinder | 18 | 0.28.44 | 0.28.35 | |
35 | 4287 | Kjeld Hansen | Broager Skole | M | 16 | Herrer | 10 | 0.28.44 | 0.28.31 | |
36 | 4276 | Line Marie Holm | K | 20 | Piger | 2 | 0.29.09 | 0.29.09 | ||
37 | 4295 | Christine Holst Poetzsch | K | 21 | Piger | 3 | 0.29.15 | 0.29.04 | ||
38 | 4320 | Anne Møller | K | 22 | Kvinder | 19 | 0.29.20 | 0.29.12 | ||
39 | 4230 | Birthe Baun Brodersen | AAIG Aabenraa | K | 23 | Kvinder | 20 | 0.29.25 | 0.29.22 | |
40 | 4217 | Hanne Luscombe | K | 24 | Kvinder | 21 | 0.29.28 | 0.29.19 | ||
41 | 4281 | Karoline Christensen | Team Vesterbakke | K | 25 | Piger | 4 | 0.29.30 | 0.29.30 | |
42 | 4267 | Jette Skovbakke Steensen | Sønderjyllands Symfoniorkester | K | 26 | Kvinder | 22 | 0.29.32 | 0.29.28 | |
43 | 4272 | Kristjan Orri Sigurleifsson | Sønderjyllands Symfoniorkester | M | 17 | Herrer | 11 | 0.29.37 | 0.29.32 | |
44 | 1592 | Pia Flugt Jonassen | K | 27 | Kvinder | 23 | 0.29.45 | 0.29.42 | ||
45 | 4240 | Karsten Thybo | Snejbjerg motion | M | 18 | Herrer | 12 | 0.29.58 | 0.29.51 | |
46 | 1507 | Emil Ebbesen | M | 19 | Dreng | 7 | 0.30.00 | 0.30.00 | ||
47 | 4211 | Randi Eskildsen | K | 28 | Kvinder | 24 | 0.30.05 | 0.29.54 | ||
48 | 4212 | Jette Nelleberg | K | 29 | Kvinder | 25 | 0.30.05 | 0.29.54 | ||
49 | 4256 | Jens Jørgensen | M | 20 | Herrer | 13 | 0.30.06 | 0.30.01 | ||
50 | 4242 | Oliver Thomsen | Snejbjerg motion | M | 21 | Dreng | 8 | 0.30.07 | 0.30.00 | |
51 | 4241 | Ole Thomsen | Snejbjerg motion | M | 22 | Herrer | 14 | 0.30.07 | 0.30.00 | |
52 | 4238 | Thomas Pørksen | M | 23 | Herrer | 15 | 0.30.07 | 0.29.57 | ||
53 | 1686 | Filip Ludvigsen | M | 24 | Dreng | 9 | 0.30.08 | 0.30.04 | ||
54 | 1694 | Vincent Meijers | M | 25 | Dreng | 10 | 0.30.17 | 0.30.13 | ||
55 | 4283 | Thorkild Hansen | M | 26 | Herrer | 16 | 0.30.22 | 0.30.12 | ||
56 | 1625 | Benjamin Schmidt | M | 27 | Dreng | 11 | 0.30.28 | 0.30.24 | ||
57 | 4278 | Ditte Soll Hansen | K | 30 | Kvinder | 26 | 0.30.30 | 0.30.23 | ||
58 | 4277 | Tina Holm | K | 31 | Kvinder | 27 | 0.30.39 | 0.30.30 | ||
59 | 4327 | Micas Kjær Meyhoff | M | 28 | Dreng | 12 | 0.30.42 | 0.30.34 | ||
60 | 4222 | Per Toft | Team Østergade | M | 29 | Herrer | 17 | 0.30.44 | 0.30.36 | |
61 | 4324 | Anne Jonsson | K | 32 | Kvinder | 28 | 0.30.54 | 0.30.46 | ||
62 | 4257 | Julie Hansen | K | 33 | Piger | 5 | 0.31.00 | 0.31.00 | ||
63 | 4297 | Oscar Møller | M | 30 | Dreng | 13 | 0.31.03 | 0.31.02 | ||
64 | 4290 | Caroline Yao | K | 34 | Kvinder | 29 | 0.31.05 | 0.31.01 | ||
65 | 4296 | Simon Duus Boysen | BUI-fodbold | M | 31 | Dreng | 14 | 0.31.05 | 0.31.05 | |
66 | 4298 | Finn Møller | M | 32 | Herrer | 18 | 0.31.06 | 0.31.04 | ||
67 | 4317 | John Klietsch | M | 33 | Herrer | 19 | 0.31.20 | 0.31.09 | ||
68 | 4259 | Jørgen Weber Jacobsen | M | 34 | Herrer | 20 | 0.31.25 | 0.31.19 | ||
69 | 4261 | Helene Wolfsen | K | 35 | Piger | 6 | 0.31.46 | 0.31.35 | ||
70 | 4263 | Thor Fig Andersen | M | 35 | Dreng | 15 | 0.31.49 | 0.31.49 | ||
71 | 4304 | Karl Emil Hansen | Team vesterbakke | M | 36 | Dreng | 16 | 0.32.38 | 0.32.38 | |
72 | 4280 | Mathilde Christensen | Team Vesterbakke | K | 36 | Piger | 7 | 0.32.39 | 0.32.36 | |
73 | 4305 | Klara Kathrine Hansen | Team vesterbakke | K | 37 | Piger | 8 | 0.32.44 | 0.32.41 | |
74 | 4306 | Jens Hansen | Team vesterbakke | M | 37 | Herrer | 21 | 0.32.44 | 0.32.44 | |
75 | 4279 | Christina Lyshøj | K | 38 | Kvinder | 30 | 0.32.45 | 0.32.32 | ||
76 | 4316 | Mette Heissel Klietsch | K | 39 | Kvinder | 31 | 0.32.48 | 0.32.37 | ||
77 | 4301 | Louise Ludvigsen | K | 40 | Kvinder | 32 | 0.33.08 | 0.32.59 | ||
78 | 4289 | Hanne Mathiesen | Vidar motion | K | 41 | Kvinder | 33 | 0.33.09 | 0.32.57 | |
79 | 4284 | Anne Dorte Bentsen | Broager Skole | K | 42 | Kvinder | 34 | 0.33.22 | 0.33.12 | |
80 | 4204 | Andreas Herrlitz | Polizei SV Flensburg | M | 38 | Herrer | 22 | 0.33.24 | 0.33.21 | |
81 | 4269 | Liana Sindvald | Sønderjyllands Symfoniorkester | K | 43 | Kvinder | 35 | 0.33.26 | 0.33.21 | |
82 | 4235 | Jakob Bache Nicolaisen | M | 39 | Herrer | 23 | 0.33.27 | 0.33.15 | ||
83 | 4226 | Anita Thornhal | K | 44 | Kvinder | 36 | 0.33.34 | 0.33.30 | ||
84 | 4300 | Lonni Ludvigsen | K | 45 | Kvinder | 37 | 0.33.43 | 0.33.34 | ||
85 | 4299 | Jette Soll | K | 46 | Kvinder | 38 | 0.33.53 | 0.33.44 | ||
86 | 4214 | Mette Dahl | K | 47 | Kvinder | 39 | 0.33.58 | 0.33.49 | ||
87 | 4228 | Iben Zenk | K | 48 | Piger | 9 | 0.34.05 | 0.34.05 | ||
88 | 4251 | Lilli Thun | K | 49 | Piger | 10 | 0.34.05 | 0.34.04 | ||
89 | 4249 | Hanne Nissen | K | 50 | Kvinder | 40 | 0.34.08 | 0.33.57 | ||
