Siden er sidst opdateret 13. oktober 2021 - kl. 15:09
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Gendarmløbet i Broager - søndag d. 9. september 2018 - kl. 10 "Gendarmløbet #16" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 10 fra adressen: Broager Hallen, Skolevej 5, 6310 Broager - start og mål ved Broager Hallen - ruter i naturskønne Broagerland. 3 ruter er godkendte som idrætsmærke løb.
- info og tilmelding på - (åbner 1/5 - online tilmelding senest d. 8/9 - OBS! prisen stiger efter 27/8) - se også: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
|
10k | |
21,1k | |
29,1k powertrail | |
2k børneløb |
Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også 29,1 km trail - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. tot. | AG | Pl. tot. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 6070 | Malthe Vejling Andersen | Dybbøl Idræts SFO | M | 1 | Dreng | 1 | 0.09.03 | 0.09.03 | Hurtigste dreng |
2 | 6076 | Oliver Küttel | Dybbøl Idræts SFO | M | 2 | Dreng | 2 | 0.09.19 | 0.09.18 | |
3 | 6091 | Gustav Valentin Lorenzen | Dybbøl idræts sfo | M | 3 | Dreng | 3 | 0.09.36 | 0.09.36 | |
4 | 6081 | Viktor Knudsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 4 | Dreng | 4 | 0.09.42 | 0.09.41 | |
5 | 6038 | Tristan Duus | M | 5 | Dreng | 5 | 0.09.50 | 0.09.50 | ||
6 | 6071 | Mathias Thorgaard | Dybbøl Idræts SFO | M | 6 | Dreng | 6 | 0.09.55 | 0.09.54 | |
7 | 6007 | Casper Damsgaard Paulsen | M | 7 | Dreng | 7 | 0.10.02 | 0.10.01 | ||
8 | 6107 | Magnus Ladefoged | M | 8 | Dreng | 8 | 0.10.17 | 0.10.04 | ||
9 | 6082 | Villas Kronika | Dybbøl Idræts SFO | M | 9 | Dreng | 9 | 0.10.23 | 0.10.23 | |
10 | 6092 | Viktor Alexander Lorenzen | Dybbøl idræts sfo | M | 10 | Dreng | 10 | 0.10.25 | 0.10.24 | |
11 | 6020 | Karoline Dalsgaard Knudsen | K | 1 | Pige | 1 | 0.10.30 | 0.10.29 | Hurtigste pige | |
12 | 6041 | Villads Sonne-Schmidt | M | 11 | Dreng | 11 | 0.10.36 | 0.10.35 | ||
13 | 6042 | Willads Moti Pedersen | M | 12 | Dreng | 12 | 0.10.59 | 0.10.59 | ||
14 | 6060 | Emil Hartung | Dybbøl Idræts SFO | M | 13 | Dreng | 13 | 0.11.28 | 0.11.26 | |
15 | 6087 | Askil Peters | løbekluBulkebøl | M | 14 | Dreng | 14 | 0.11.37 | 0.11.27 | |
16 | 6058 | Ellen Kirstine Philipsen | Dybbøl Idræts SFO | K | 2 | Pige | 2 | 0.11.40 | 0.11.39 | |
17 | 6064 | Hans Christian Philipsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 15 | Dreng | 15 | 0.11.46 | 0.11.43 | |
18 | 6066 | Jeppe Staal | Dybbøl Idræts SFO | M | 16 | Dreng | 16 | 0.11.51 | 0.11.50 | |
19 | 6054 | Arthur Thorgaard | Dybbøl Idræts SFO | M | 17 | Dreng | 17 | 0.11.51 | 0.11.50 | |
20 | 6072 | Milo Vejling Andersen | Dybbøl Idræts SFO | M | 18 | Dreng | 18 | 0.11.51 | 0.11.50 | |
21 | 6069 | Lena Zukowska | Dybbøl Idræts SFO | K | 3 | Pige | 3 | 0.12.15 | 0.12.15 | |
22 | 6027 | Merle Pedersen | K | 4 | Pige | 4 | 0.12.29 | 0.12.28 | ||
23 | 6021 | Lean Lorenzen | M | 19 | Dreng | 19 | 0.12.29 | 0.12.28 | ||
24 | 6093 | Ida Halle | K | 5 | Pige | 5 | 0.12.34 | 0.12.31 | ||
25 | 6040 | Viktor Soll Hansen | M | 20 | Dreng | 20 | 0.12.35 | 0.12.32 | ||
26 | 6018 | Jacob Hansen | M | 21 | Dreng | 21 | 0.12.46 | 0.12.44 | ||
27 | 6052 | Nikolaj Jepsen | BUI-fodbold | M | 22 | Dreng | 22 | 0.12.47 | 0.12.44 | |
28 | 6095 | William Johnson | M | 23 | Dreng | 23 | 0.13.00 | 0.12.56 | ||
29 | 6077 | Oliver Popp | Dybbøl Idræts SFO | M | 24 | Dreng | 24 | 0.13.05 | 0.13.04 | |
30 | 6002 | Annesofie Simonsen | K | 6 | Pige | 6 | 0.13.09 | 0.13.05 | ||
31 | 6059 | Emil Eggen | Dybbøl Idræts SFO | M | 25 | Dreng | 25 | 0.13.15 | 0.13.13 | |
32 | 6096 | Marie Søholm Bonefeld | Løbeklubben Tempo | K | 7 | Pige | 7 | 0.13.29 | 0.13.28 | |
33 | 6032 | Sebastian Nissen | M | 26 | Dreng | 26 | 0.13.35 | 0.13.31 | ||
34 | 6105 | Line Jensen | K | 8 | Pige | 8 | 0.13.45 | 0.13.37 | ||
35 | 6001 | Anna Lena Holm | K | 9 | Pige | 9 | 0.14.00 | 0.13.59 | ||
36 | 6013 | Emma Rasmussen | K | 10 | Pige | 10 | 0.14.02 | 0.13.52 | ||
37 | 6014 | Freja Duus | K | 11 | Pige | 11 | 0.14.02 | 0.13.48 | ||
38 | 6078 | Oscar Aggerholm Esbjerg | Dybbøl Idræts SFO | M | 27 | Dreng | 27 | 0.14.15 | 0.08.49 | |
39 | 6062 | Frej Axelsen | Dybbøl Idræts SFO | M | 28 | Dreng | 28 | 0.14.22 | 0.14.21 | |
40 | 6057 | Camilla Lorenzen | Dybbøl Idræts SFO | K | 12 | Pige | 12 | 0.14.24 | 0.14.22 | |
41 | 6035 | Silke Hajdu Lindhardt | K | 13 | Pige | 13 | 0.14.25 | 0.14.14 | ||
42 | 6036 | Storm Kludt | M | 29 | Dreng | 29 | 0.14.25 | 0.14.13 | ||
43 | 6068 | Laurits Bill | Dybbøl Idræts SFO | M | 30 | Dreng | 30 | 0.14.48 | 0.14.46 | |
44 | 6065 | Jacob Bruun Johansen | Dybbøl Idræts SFO | M | 31 | Dreng | 31 | 0.14.48 | 0.14.46 | |
45 | 6029 | Niels Bill | M | 32 | Dreng | 32 | 0.15.12 | 0.15.11 | ||
46 | 6056 | Balder Hartung | Dybbøl Idræts SFO | M | 33 | Dreng | 33 | 0.15.18 | 0.15.16 | |
47 | 6019 | Jonas Vestergaard | M | 34 | Dreng | 34 | 0.15.23 | 0.15.09 | ||
48 | 6079 | Silje Mai Yde | Dybbøl Idræts SFO | K | 14 | Pige | 14 | 0.15.26 | 0.15.25 | |
49 | 6055 | Astrid Sonne-Schmidt | Dybbøl Idræts SFO | K | 15 | Pige | 15 | 0.15.28 | 0.15.23 | |
50 | 6109 | Alexander Nørgaard | M | 35 | Dreng | 35 | 0.15.35 | 0.15.23 | ||
51 | 6005 | Auguste Kludt | K | 16 | Pige | 16 | 0.15.37 | 0.15.26 | ||
52 | 6108 | Jonathan Nørgaard | M | 36 | Dreng | 36 | 0.15.37 | 0.15.24 | ||
53 | 6053 | Maya Mendoza Villanueva | BUI-motion | K | 17 | Pige | 17 | 0.15.40 | 0.15.29 | |
54 | 6061 | Emilie Zhou | Dybbøl Idræts SFO | K | 18 | Pige | 18 | 0.16.15 | 0.16.13 | |
55 | 6012 | Emil B. Hansen | M | 37 | Dreng | 37 | 0.16.15 | 0.16.07 | ||
56 | 6048 | Sofia Larsen | Børnegården Nejs | K | 19 | Pige | 19 | 0.16.20 | 0.16.14 | |
57 | 6099 | Karen Fibiger-König | K | 20 | Pige | 20 | 0.16.25 | 0.16.19 | ||
58 | 6098 | Eline Fibieger-Konig | K | 21 | Pige | 21 | 0.16.31 | 0.16.25 | ||
59 | 6004 | Astrid Lundsgaard | K | 22 | Pige | 22 | 0.16.31 | 0.16.28 | ||
60 | 6100 | Christian Philipsen | BUI-motion | M | 38 | Dreng | 38 | 0.16.36 | 0.15.55 | |
61 | 6026 | Merle Nesbigall | K | 23 | Pige | 23 | 0.16.39 | 0.16.31 | ||
62 | 6086 | Anker Peters | løbekluBulkebøl | M | 39 | Dreng | 39 | 0.16.44 | 0.16.29 | |
63 | 6043 | Julie Larsen | Børnegården Nejs | K | 24 | Pige | 24 | 0.16.48 | 0.16.42 | |
64 | 6031 | Sander Rossen | M | 40 | Dreng | 40 | 0.16.50 | 0.16.45 | ||
65 | 6003 | Asger Berg | M | 41 | Dreng | 41 | 0.16.56 | 0.16.44 | ||
66 | 6089 | Karen Marie Skræ | Skræ | K | 25 | Pige | 25 | 0.16.57 | 0.16.56 | |
67 | 6101 | Frederik Philipsen | BUI-motion | M | 42 | Dreng | 42 | 0.17.07 | 0.16.05 | |
68 | 6103 | Andreas Olling | BUI-motion | M | 43 | Dreng | 43 | 0.17.12 | 0.17.12 | |
69 | 6023 | Mads Jørgensen | M | 44 | Dreng | 44 | 0.17.13 | 0.17.04 | ||
70 | 6102 | Ida Thomsen | K | 26 | Pige | 26 | 0.17.16 | 0.17.09 | ||
71 | 6067 | Katrine Marie Mortensen | Dybbøl Idræts SFO | K | 27 | Pige | 27 | 0.17.28 | 0.17.21 | |
72 | 6063 | Freja Spilling | Dybbøl Idræts SFO | K | 28 | Pige | 28 | 0.17.30 | 0.17.23 | |
73 | 6088 | Ulf Peters | løbekluBulkebøl | M | 45 | Dreng | 45 | 0.17.38 | 0.17.24 | |
74 | 6074 | Nathaniel Kristensen | Dybbøl Idræts SFO | M | 46 | Dreng | 46 | 0.17.40 | 0.17.35 | |
75 | 6080 | Valentin Kristensen | Dybbøl Idræts SFO | M | 47 | Dreng | 47 | 0.17.46 | 0.17.43 | |
76 | 6073 | Myrto Bozopoulov | Dybbøl Idræts SFO | K | 29 | Pige | 29 | 0.17.52 | 0.17.50 | |
77 | 6015 | Freja Rasmussen | K | 30 | Pige | 30 | 0.18.13 | 0.18.08 | ||
78 | 6011 | Clara Johanne Ehrhorn | K | 31 | Pige | 31 | 0.18.13 | 0.18.03 | ||
79 | 6037 | Trine Boysen | K | 32 | Pige | 32 | 0.18.31 | 0.18.24 | ||
80 | 6016 | Freja Rossen | K | 33 | Pige | 33 | 0.19.04 | 0.18.59 | ||
81 | 6008 | Catharina Jonsson | K | 34 | Pige | 34 | 0.19.18 | 0.19.07 | ||
82 | 6009 | Christian Jonsson | M | 48 | Dreng | 48 | 0.19.19 | 0.19.06 | ||
83 | 6024 | Maliah Jensen | K | 35 | Pige | 35 | 0.19.57 | 0.19.44 | ||
84 | 6030 | Nora Sofie Ehrhorn | K | 36 | Pige | 36 | 0.20.11 | 0.20.02 | ||
85 | 6104 | Dan Hjorth Olling | BUI-motion | M | 49 | Dreng | 49 | 0.20.12 | 0.20.09 | |
86 | 6047 | Olivia Nittegaard Petersen | Børnegården Nejs | K | 37 | Pige | 37 | 0.20.24 | 0.20.19 | |
87 | 6034 | Signe Olesen | K | 38 | Pige | 38 | 0.20.58 | 0.20.48 | ||
88 | 6000 | Anna Thomsen | K | 39 | Pige | 39 | 0.22.04 | 0.21.56 | ||
89 | 6010 | Clara Thomsen | K | 40 | Pige | 40 | 0.22.06 | 0.21.58 | ||
90 | 6050 | Markus Jacobsen | Børnegården Nejs Broager | M | 50 | Dreng | 50 | 0.22.12 | 0.22.01 | |
91 | 6049 | Johanna Jacobsen | Børnegården Nejs Broager | K | 41 | Pige | 41 | 0.22.36 | 0.22.27 | |
92 | 6094 | Isak Brendstrup Christensen | Team Kallemosen | M | 51 | Dreng | 51 | 0.23.14 | 0.23.08 | |
93 | 6022 | Linnea Wilhelmsen | K | 42 | Pige | 42 | 0.26.49 | 0.26.43 | ||
94 | 6039 | Valdemar Wilhelmsen | M | 52 | Dreng | 52 | 0.26.50 | 0.26.44 | ||
95 | 6090 | Isabella Skriver | Team skriver | K | 43 | Pige | 43 | 0.27.20 | 0.27.14 | |
96 | 6051 | Carly Rose Fairclough | Børnehave Nejs | K | 44 | Pige | 44 | 0.28.10 | 0.28.01 | |
97 | 6033 | Signe B. Hansen | K | 45 | Pige | 45 | 0.28.50 | 0.28.33 | ||
98 | 35 | Slutløber Slutløber | K | 46 | Pige | 46 | 0.28.53 | 0.28.33 |
Resultater 5 km løb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se også 29,1 km trail - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. tot. | AG | Pl. tot. | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 6356 | Alexander Pryds | STK 90 | M | 1 | Mand | 1 | 0.18.02 | 0.18.01 | Hurtigste mand |
2 | 1501 | Steffen Thomsen | Bov IF løb og motion | M | 2 | Mand | 2 | 0.19.13 | 0.19.11 | |
3 | 6399 | Troels Solgaard Larsen | M | 3 | Dreng | 1 | 0.19.16 | 0.19.15 | Hurtigste dreng | |
4 | 6269 | Morten Knudsen | M | 4 | Mand | 3 | 0.19.58 | 0.19.56 | ||
5 | 6309 | Anne-Mette Grevsen | Bov if løb og motion | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.20.08 | 0.20.07 | Hurtigste kvinde |
6 | 1609 | Claus Lassen | M | 5 | Mand | 4 | 0.20.38 | 0.20.36 | ||
7 | 6304 | Henning Nielsen | 1. Flensburger LT | M | 6 | Mand | 5 | 0.21.07 | 0.21.03 | |
8 | 1504 | Christoffer Lorenzen | M | 7 | Mand | 6 | 0.21.16 | 0.21.13 | ||
9 | 6219 | Cecilie Schroll | K | 2 | Kvinde | 2 | 0.21.24 | 0.21.21 | ||
10 | 4323 | Leon Brunsvig | M | 8 | Mand | 7 | 0.21.41 | 0.21.25 | ||
11 | 6274 | Nikolaj Berg | M | 9 | Mand | 8 | 0.21.54 | 0.21.52 | ||
12 | 1694 | Mathias Lassen | M | 10 | Dreng | 2 | 0.21.55 | 0.21.53 | ||
13 | 6395 | Anders Sørensen | M | 11 | Mand | 9 | 0.22.19 | 0.22.10 | ||
14 | 4205 | Carsten Paulsen | M | 12 | Mand | 10 | 0.22.22 | 0.22.04 | ||
15 | 6279 | Rasmus Jepsen | M | 13 | Mand | 11 | 0.22.44 | 0.22.26 | ||
16 | 6374 | Vilberg Olafsson | The Vilbergs | M | 14 | Mand | 12 | 0.23.05 | 0.22.48 | |
17 | 6293 | Trine Johannsen Beck | K | 3 | Kvinde | 3 | 0.23.12 | 0.22.53 | ||
18 | 6355 | Flora-Anne Jørgensen | STK 90 | K | 4 | Pige | 1 | 0.23.20 | 0.23.16 | Hurtigste pige |
19 | 6335 | Noah Johnson | Familien Johnson | M | 15 | Dreng | 3 | 0.23.43 | 0.23.38 | |
20 | 6334 | Lars Johnson | Familien Johnson | M | 16 | Mand | 13 | 0.23.43 | 0.23.38 | |
21 | 6397 | Kim Meyer | AaIG atletik og triatlon | M | 17 | Mand | 14 | 0.24.02 | 0.23.57 | |
22 | 6386 | Ragna Hjördis Agustsdottir | Crossfit Sønderborg | K | 5 | Kvinde | 4 | 0.24.16 | 0.24.15 | |
23 | 6396 | Rasmus Jessen | BUI-fodbold | M | 18 | Dreng | 4 | 0.24.16 | 0.24.15 | |
24 | 6387 | Signe Jensen | K | 6 | Pige | 2 | 0.24.24 | 0.24.22 | ||
25 | 6292 | Torsten Christensen | M | 19 | Mand | 15 | 0.24.27 | 0.24.25 | ||
26 | 6204 | Anders Nielsen | M | 20 | Dreng | 5 | 0.24.32 | 0.24.31 | ||
27 | 6286 | Simone Kellenberger | K | 7 | Kvinde | 5 | 0.24.41 | 0.24.39 | ||
28 | 6276 | Orla Kellenberger | M | 21 | Dreng | 6 | 0.24.41 | 0.24.39 | ||
29 | 6343 | Alexander Schlüter | Skelde | M | 22 | Dreng | 7 | 0.24.42 | 0.24.41 | |
30 | 6224 | Eline Sonne-Schmidt | K | 8 | Pige | 3 | 0.24.43 | 0.24.39 | ||
31 | 6290 | Thomas Jensen | M | 23 | Mand | 16 | 0.24.44 | 0.24.29 | ||
32 | 6340 | Palle Ulrik Hansen | Loop Rødekro | M | 24 | Mand | 17 | 0.24.50 | 0.24.37 | |
33 | 6253 | Lars Brunsvig | M | 25 | Mand | 18 | 0.25.00 | 0.24.44 | ||
34 | 6218 | Carsten Jørgensen | M | 26 | Mand | 19 | 0.25.06 | 0.25.01 | ||
35 | 6232 | Jens August Christensen | M | 27 | Mand | 20 | 0.25.16 | 0.25.14 | ||
36 | 6245 | Kaspar Nissen | M | 28 | Mand | 21 | 0.25.16 | 0.25.05 | ||
37 | 6333 | Ditte Johnson | Familien Johnson | K | 9 | Kvinde | 6 | 0.25.19 | 0.25.14 | |
38 | 1686 | Daniel Nielsen | BUI-motion | M | 29 | Mand | 22 | 0.25.21 | 0.25.11 | |
39 | 6221 | Christian Petersen | M | 30 | Mand | 23 | 0.25.29 | 0.25.12 | ||
40 | 6275 | Nikoline Kellenberger | K | 10 | Pige | 4 | 0.25.40 | 0.25.38 | ||
41 | 6314 | Frederik Jepsen | BUI-fodbold | M | 31 | Dreng | 8 | 0.26.02 | 0.26.02 | |
42 | 6322 | Tristan Jensen | BUI-fodbold | M | 32 | Dreng | 9 | 0.26.06 | 0.26.05 | |
43 | 6353 | Oliver Thomsen | Snejbjerg motion | M | 33 | Dreng | 10 | 0.26.11 | 0.26.04 | |
44 | 6319 | Steffan Hilmer Jepsen | BUI-fodbold | M | 34 | Mand | 24 | 0.26.11 | 0.26.09 | |
45 | 6261 | Lucas Therkelsen | M | 35 | Dreng | 11 | 0.26.16 | 0.26.13 | ||
46 | 4306 | Andreas Møller | AAIG Aabenraa | M | 36 | Mand | 25 | 0.26.17 | 0.26.11 | |
47 | 6303 | Tine Simonsen | "Sport uden bold", Nordals Skolen | K | 11 | Kvinde | 7 | 0.26.34 | 0.26.26 | |
48 | 6258 | Line Marie Holm | K | 12 | Pige | 5 | 0.26.39 | 0.26.38 | ||
49 | 6307 | Tove Grevsen | AaIG atletik og triatlon | K | 13 | Kvinde | 8 | 0.26.54 | 0.26.48 | |
50 | 6295 | Victor Hansen | M | 37 | Dreng | 12 | 0.27.11 | 0.27.10 | ||
51 | 6257 | Line Nissen | K | 14 | Kvinde | 9 | 0.27.19 | 0.27.04 | ||
52 | 6266 | Mathilde Ladefoged | K | 15 | Pige | 6 | 0.27.27 | 0.27.15 | ||
53 | 6265 | Martin Ladefoged | M | 38 | Mand | 26 | 0.27.27 | 0.27.16 | ||
54 | 6277 | Oscar Rosenlund | M | 39 | Dreng | 13 | 0.27.37 | 0.27.34 | ||
55 | 6394 | Mads Søholm Petersen | Løbeklubben Tempo | M | 40 | Mand | 27 | 0.27.43 | 0.27.21 | |
56 | 4316 | Emma Johannsen | K | 16 | Pige | 7 | 0.27.51 | 0.27.40 | ||
57 | 4317 | Lars Johannsen | M | 41 | Mand | 28 | 0.27.51 | 0.27.41 | ||
58 | 6280 | René Toft | M | 42 | Mand | 29 | 0.27.54 | 0.27.39 | ||
59 | 4319 | Lena Jonasson | K | 17 | Kvinde | 10 | 0.28.01 | 0.27.50 | ||
60 | 6299 | Cathrine Petersen | "Sport uden bold", Nordals Skolen | K | 18 | Kvinde | 11 | 0.28.04 | 0.27.57 | |
61 | 6388 | Janne Jensen | K | 19 | Kvinde | 12 | 0.28.04 | 0.27.58 | ||
62 | 6263 | Marianne Dalsgaard | K | 20 | Kvinde | 13 | 0.28.07 | 0.28.01 | ||
63 | 6211 | Annemarie Olesen | K | 21 | Kvinde | 14 | 0.28.08 | 0.27.53 | ||
64 | 6206 | Andreas Nissen | M | 43 | Dreng | 14 | 0.28.13 | 0.28.09 | ||
65 | 6268 | Mikkel Johannsen | M | 44 | Dreng | 15 | 0.28.13 | 0.28.10 | ||
66 | 1625 | Signe Nissen | K | 22 | Kvinde | 15 | 0.28.14 | 0.28.10 | ||
67 | 6336 | Morten Fenger | Ingen | M | 45 | Mand | 30 | 0.28.20 | 0.28.12 | |
68 | 6246 | Kasper Hjort | M | 46 | Mand | 31 | 0.28.21 | 0.28.09 | ||
69 | 6216 | Bogi Mikkelsen | M | 47 | Mand | 32 | 0.28.26 | 0.28.16 | ||
70 | 6207 | Anja Eriksen | K | 23 | Kvinde | 16 | 0.28.27 | 0.28.13 | ||
71 | 6260 | Louise Hjort | K | 24 | Kvinde | 17 | 0.28.28 | 0.28.15 | ||
72 | 6297 | Wilma Dalsgaard | K | 25 | Kvinde | 18 | 0.28.38 | 0.28.31 | ||
73 | 6347 | Carsten Thybo | Snejbjerg motion | M | 48 | Mand | 33 | 0.28.39 | 0.28.31 | |
74 | 6305 | Birthe Baun Brodersen | AAIG Aabenraa | K | 26 | Kvinde | 19 | 0.29.05 | 0.28.59 | |
75 | 6242 | Karina Rosenlund | K | 27 | Kvinde | 20 | 0.29.26 | 0.29.23 | ||
76 | 6294 | Ulrik Rosenlund | M | 49 | Mand | 34 | 0.29.26 | 0.29.22 | ||
77 | 1554 | Iben Zenk | Danfoss Marathon Club | K | 28 | Pige | 8 | 0.29.28 | 0.29.26 | |
78 | 6252 | Krisztina Hajdu Lindhardt | K | 29 | Kvinde | 21 | 0.29.32 | 0.29.25 | ||
79 | 6238 | Julie Hansen | K | 30 | Pige | 9 | 0.29.32 | 0.29.30 | ||
80 | 6209 | Anne Møller | K | 31 | Kvinde | 22 | 0.29.40 | 0.29.20 | ||
81 | 6255 | Lilli Nesbigall | K | 32 | Pige | 10 | 0.29.42 | 0.29.40 | ||
82 | 6283 | Sanne Kludt | K | 33 | Kvinde | 23 | 0.29.47 | 0.29.40 | ||
83 | 6243 | Karl Kellenberger | M | 50 | Dreng | 16 | 0.29.50 | 0.29.48 | ||
84 | 6289 | Søren Kellenberger | M | 51 | Mand | 35 | 0.29.50 | 0.29.48 | ||
85 | 6369 | Noah Thomsen | Team thomsen | M | 52 | Dreng | 17 | 0.29.57 | 0.29.57 | |
86 | 6368 | Henrik Thomsen | Team thomsen | M | 53 | Mand | 36 | 0.29.57 | 0.29.55 | |
87 | 6208 | Anne Jonsson | K | 34 | Kvinde | 24 | 0.29.59 | 0.29.39 | ||
88 | 6337 | Jens Jørgensen | ingen. | M | 54 | Mand | 37 | 0.30.01 | 0.29.52 | |
89 | 6230 | Jakob Küseler | M | 55 | Mand | 38 | 0.30.14 | 0.30.05 | ||
90 | 6370 | Bente Dall | Tempo Blans | K | 35 | Kvinde | 25 | 0.30.21 | 0.30.06 | |
91 | 6390 | Anton William Mainusch | M | 56 | Dreng | 18 | 0.30.21 | 0.30.16 | ||
92 | 6389 | Miriam Mainusch | K | 36 | Kvinde | 26 | 0.30.22 | 0.30.17 | ||
93 | 6259 | Lisy Soll | K | 37 | Kvinde | 27 | 0.30.30 | 0.30.19 | ||
94 | 6348 | Josefine Heesgaard | Snejbjerg motion | K | 38 | Pige | 11 | 0.30.33 | 0.30.27 | |
95 | 6350 | Larsen Johanne | Snejbjerg motion | M | 57 | Dreng | 19 | 0.30.33 | 0.30.27 | |
96 | 6375 | Anni Marenta Kunstmann | Vedsted United | K | 39 | Kvinde | 28 | 0.30.44 | 0.30.38 | |
97 | 6338 | Anne Dorte Hagensen | jernbanens idrætsforening aarhus | K | 40 | Kvinde | 29 | 0.30.57 | 0.30.47 | |
98 | 6318 | Simon Boysen | BUI-fodbold | M | 58 | Dreng | 20 | 0.31.00 | 0.30.59 | |
99 | 6383 | Uwe Klietsch | Ingen klub | M | 59 | Mand | 39 | 0.31.05 | 0.30.58 | |
100 | 6377 | Mille Mikkelsen | Vidar motion | K | 41 | Pige | 12 | 0.31.07 | 0.31.01 | |
101 | 6310 | Mads Quitzau | BUI Fodbold | M | 60 | Dreng | 21 | 0.31.23 | 0.31.22 | |
102 | 6345 | Bente Larsen | Snejbjerg motion | K | 42 | Kvinde | 30 | 0.31.24 | 0.31.17 | |
103 | 6302 | Suzanna Lange | "Sport uden bold", Nordals Skolen | K | 43 | Pige | 13 | 0.31.24 | 0.31.16 | |
104 | 6296 | Vincent Meijers | M | 61 | Dreng | 22 | 0.31.30 | 0.31.26 | ||
105 | 6384 | Kasper Andersen | M | 62 | Mand | 40 | 0.31.42 | 0.31.38 | ||
106 | 6282 | Rikke Petersen | K | 44 | Kvinde | 31 | 0.32.00 | 0.31.43 | ||
107 | 6244 | Karl Erik Hansen | M | 63 | Mand | 41 | 0.32.03 | 0.31.58 | ||
108 | 6321 | Torben Jensen | BUI-fodbold | M | 64 | Mand | 42 | 0.32.04 | 0.31.56 | |
109 | 6349 | Julie Thomsen | Snejbjerg motion | K | 45 | Pige | 14 | 0.32.08 | 0.32.01 | |
110 | 6352 | Ole Thomsen | Snejbjerg motion | M | 65 | Mand | 43 | 0.32.10 | 0.32.02 | |
111 | 6376 | Hans Jørgensen | Vidar motion | M | 66 | Mand | 44 | 0.32.17 | 0.32.07 | |
112 | 6202 | Alberte Rosenlund | K | 46 | Pige | 15 | 0.32.18 | 0.32.16 | ||
113 | 6391 | Lona Helle Jensen | Fole If | K | 47 | Kvinde | 32 | 0.32.28 | 0.32.21 | |
114 | 6332 | Mette Jochimsen | DGI RUNNERS | K | 48 | Kvinde | 33 | 0.32.29 | 0.32.09 | |
115 | 6339 | Ann Larsen | LØB MED DGI | K | 49 | Kvinde | 34 | 0.32.45 | 0.32.35 | |
116 | 6381 | Lisbeth Lillian Nielsen | Bui | K | 50 | Kvinde | 35 | 0.32.51 | 0.32.26 | |
117 | 6382 | Ingolf Nielsen | Bui | M | 67 | Mand | 45 | 0.32.51 | 0.32.26 | |
118 | 6702 | Frederik Simonsen | M | 68 | Dreng | 23 | 0.33.00 | 0.32.47 | ||
119 | 6272 | Nadia Johannsen | K | 51 | Kvinde | 36 | 0.33.01 | 0.32.46 | ||
120 | 6320 | Thor Fig Andersen | Bui-fodbold | M | 69 | Dreng | 24 | 0.33.03 | 0.33.03 | |
121 | 4326 | Dorthe Lorenzen | K | 52 | Kvinde | 37 | 0.33.06 | 0.33.00 | ||
122 | 6351 | Ole Heesgaard | Snejbjerg motion | M | 70 | Mand | 46 | 0.33.08 | 0.33.01 | |
123 | 6354 | Ulla Heesgaard | Snejbjerg motion | K | 53 | Kvinde | 38 | 0.33.09 | 0.33.01 | |
124 | 6223 | Eline Meijers | K | 54 | Kvinde | 39 | 0.33.13 | 0.33.09 | ||
125 | 6249 | Katja Jepsen | K | 55 | Kvinde | 40 | 0.33.14 | 0.33.00 | ||
126 | 6200 | Adam Jepsen | M | 71 | Dreng | 25 | 0.33.14 | 0.33.00 | ||
127 | 6357 | Karoline Friis Petersen | Team 50 + | K | 56 | Pige | 16 | 0.33.15 | 0.32.57 | |
128 | 6358 | Stig Sønderbye | Team 50 + | M | 72 | Mand | 47 | 0.33.15 | 0.32.57 | |
129 | 6361 | Mette Bohm | Team kvikstep | K | 57 | Kvinde | 41 | 0.33.25 | 0.33.07 | |
130 | 6323 | Christina Lock Simonsen | BUI-motion | K | 58 | Kvinde | 42 | 0.33.26 | 0.33.13 | |
131 | 6227 | Eva Raguse | K | 59 | Kvinde | 43 | 0.33.35 | 0.33.20 | ||
132 | 6241 | Karina Mekawy | K | 60 | Kvinde | 44 | 0.33.37 | 0.33.32 | ||
133 | 6239 | Julie Therkelsen | K | 61 | Kvinde | 45 | 0.33.38 | 0.33.35 | ||
134 | 6262 | Luna Lundsgaard | K | 62 | Kvinde | 46 | 0.33.38 | 0.33.36 | ||
135 | 6371 | Elisabeth Lykke Vilbergsdottir | The Vilbergs | K | 63 | Pige | 17 | 0.33.43 | 0.33.26 | |
136 | 6247 | Kathrin Søderberg-Christensen | K | 64 | Kvinde | 47 | 0.33.56 | 0.33.44 | ||
137 | 6248 | Kathrine Højtoft | K | 65 | Kvinde | 48 | 0.34.02 | 0.33.45 | ||
