Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:18
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 4. juni 2009 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #18" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Hallen, Fuglesangsalle 10, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,4k |
8,5k | |
Resultater 3,4 km - se også 3,4 km - se også 8,5 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
489 | Hans-Henrik Schmidt | Solar | M26-39 | 0.11.26 | 0.14.41 | Hurtigste mand |
2
|
752 | Troels Melvang | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | M40+ | 0.11.40 | 0.14.55 | |
3 | 1548 | Kenneth Dünne | M26-39 | 0.11.43 | 0.14.58 | ||
4 | 608 | Jan Aalling | BCK Løb | M40+ | 0.13.08 | 0.15.39 | |
5
|
1452 | Daniel Kristiansen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.12.54 | 0.16.12 | |
6 | 1497 | Rasmus Søndergaard | M11-15 | 0.13.00 | 0.16.16 | ||
7 | 259 | Peter Bjørn | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | M11-15 | 0.13.03 | 0.16.18 | |
8 | 1613 | Michael Deacon | M40+ | 0.13.08 | 0.16.23 | ||
9 | 1453 | Andreas Sørensen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.13.10 | 0.16.28 | |
10 | 1502 | Frank Søndergaard | M40+ | 0.13.09 | 0.16.29 | ||
11
|
1001 | Borgarhjørt Holm | Rødding Skole, VK | K40+ | 0.13.15 | 0.16.32 | Hurtigste kvinde |
12
|
283 | Steffen Hansen | M16-25 | 0.13.29 | 0.16.48 | ||
13 | 262 | Frederik Vistisen | TRÆLASTEN | M11-15 | 0.13.24 | 0.16.50 | |
14 | 1473 | Kasper Wacher Hahn | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.13.28 | 0.16.50 | |
15 | 1474 | Kristoffer Ryø | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.13.32 | 0.16.52 | |
16 | 1742 | Vivi H Jensen | Bække Børnehave, VK | K40+ | 0.16.59 | 0.16.59 | |
17 | 1605 | Karl Lund | M40+ | 0.13.47 | 0.17.03 | ||
18 | 1636 | Lasse Hoff Jepsen | M16-25 | 0.14.15 | 0.17.33 | ||
19 | 1544 | Simon Møller | M16-25 | 0.14.17 | 0.17.33 | ||
20 | 1472 | Jonas Steen Hansen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.14.20 | 0.17.39 | |
21
|
101 | Nikolaj Ravn | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | M0-10 | 0.14.25 | 0.17.40 | |
22 | 389 | Henrik Serup | Skare Meat Packers | M26-39 | 0.14.28 | 0.17.43 | |
23 | 306 | Mikkel Fruelund | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.14.26 | 0.17.58 | |
24 | 1606 | Steffan Lorenzen | M16-25 | 0.14.45 | 0.18.01 | ||
25 | 227 | Ida Brask Rolsted | Vejen Tri & Motion | K11-15 | 0.17.44 | 0.18.02 | |
26 | 1463 | Casper Hansen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.14.52 | 0.18.11 | |
27 | 233 | Claus Skjold Qvist Christensen | Skjold og Qvist | M11-15 | 0.15.00 | 0.18.18 | |
28 | 1470 | Jacob Søgaard | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.15.01 | 0.18.21 | |
29 | 219 | Jonas Wolff | Vejen Tri & Motion | M11-15 | 0.15.09 | 0.18.24 | |
30 | 138 | Kim Lehmann Poulsen | Solar | M26-39 | 0.15.00 | 0.18.28 | |
31 | 1739 | Martin Bertelsen | M11-15 | 0.14.48 | 0.18.32 | ||
32 | 1596 | Lise Lindved | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.15.17 | 0.18.33 | |
33 | 357 | Kristian V. Nielsenm | Ældrecenter Kærdalen, VK | M16-25 | 0.15.10 | 0.18.33 | |
34 | 1714 | Mikkel Jessen | M11-15 | 0.15.18 | 0.18.34 | ||
35
|
256 | Trine Vestergaard | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K11-15 | 0.15.14 | 0.18.34 | |
36 | 635 | Steen Jørgensen | Østerbyskolen | M40+ | 0.15.15 | 0.18.36 | |
37 | 132 | Rene Korntved | Solar | M26-39 | 0.15.19 | 0.18.37 | |
38 | 624 | Bjarne Skov | Østerbyskolen | M40+ | 0.15.21 | 0.18.41 | |
39 | 628 | Jette D. Skov | Østerbyskolen | K40+ | 0.15.23 | 0.18.42 | |
40 | 1476 | Mads Valentin Kristensen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.18.43 | 0.18.43 | |
41 | 189 | Julie D. Skov | Østerbyskolen | K11-15 | 0.15.24 | 0.18.43 | |
42 | 1626 | Niels Brunsgaard | M16-25 | 0.15.13 | 0.18.45 | ||
43 | 1610 | Finn Pauli Nielsen | Læborg Runners | M40+ | 0.15.30 | 0.18.46 | |
44 | 285 | Anders Damkjær Hansen | HANSENBERG | M16-25 | 0.14.58 | 0.18.51 | |
45 | 159 | Lasse Sørensen | Vejen Sportsforening | M0-10 | 0.15.33 | 0.18.52 | |
46 | 937 | Ragna Simested | Ældrecenter Kærdalen, VK | K40+ | 0.15.34 | 0.18.52 | |
47 | 13 | Jonas Sørensen | Østerbyskolen | M0-10 | 0.15.40 | 0.18.55 | |
48 | 186 | Christopher Christensen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.15.32 | 0.18.57 | |
49 | 296 | Martin Morthorst | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.15.33 | 0.19.05 | |
50 | 309 | Nicklas Nissen | Østerbyskolen | M16-25 | 0.15.41 | 0.19.07 | |
51
|
1609 | Johanne Hvelplund | K16-25 | 0.15.50 | 0.19.07 | ||
52 | 1482 | Suljangji Mwabala | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.15.45 | 0.19.08 | |
53 | 1488 | Mette Jensen | K11-15 | 0.15.46 | 0.19.08 | ||
54 | 255 | Christian Pedersen | Vejen Løbemotion | M11-15 | 0.15.53 | 0.19.11 | |
55 | 386 | Christian Dünne | Østerbyskolen | M26-39 | 0.15.57 | 0.19.13 | |
56 | 129 | Jacob Horn | Solar | M26-39 | 0.15.48 | 0.19.15 | |
57 | 274 | Carsten C. Jacobsen | Louis Poulsen Lighting | M11-15 | 0.15.53 | 0.19.20 | |
58 | 139 | Rasmus Hansen | Solar | M26-39 | 0.15.49 | 0.19.20 | |
59 | 1635 | Bent T. Pedersen | M26-39 | 0.16.06 | 0.19.23 | ||
60 | 1686 | Flemminng Sørensen | M40+ | 0.16.04 | 0.19.24 | ||
61 | 1314 | Bjarne Sørensen | M40+ | 0.15.59 | 0.19.26 | ||
62 | 310 | Mads Fundby Kjærgaard | Kostskolen Assersbølgård | M16-25 | 0.16.18 | 0.19.35 | |
63 | 266 | Cecilie Feldvoss Christiani | Solar | K11-15 | 0.16.15 | 0.19.36 | |
64 | 1555 | Ben Pakes | M11-15 | 0.16.25 | 0.19.40 | ||
65 | 279 | Rasmus Ahrendtsen Jensen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.15.54 | 0.19.43 | |
66 | 515 | Niels Fræhr | Natur, Miljø, Byg, VK | M16-25 | 0.16.15 | 0.19.43 | |
67 | 278 | Nicholai Ahrendtsen Jensen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.15.56 | 0.19.46 | |
68 | 1492 | Magnus Jepsen | M0-10 | 0.16.22 | 0.19.47 | ||
69 | 195 | Sebastian Rasmussen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.16.22 | 0.19.47 | |
70 | 213 | Munib Kardasevic | Østerbyskolen | M11-15 | 0.16.22 | 0.19.47 | |
71 | 303 | Nicolai Pedersen | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.16.25 | 0.19.47 | |
72 | 1634 | Simon Skøtt Nielsen | M16-25 | 0.16.29 | 0.19.47 | ||
73 | 441 | Henrik Wenzelsen | Coop Danmark Vejen | M26-39 | 0.16.30 | 0.19.58 | |
74 | 8 | Christoffer Gormsen | Østerbyskolen | M0-10 | 0.16.48 | 0.20.05 | |
75
|
387 | Inga Nielsen | Ribe Jernindustri | K26-39 | 0.16.50 | 0.20.07 | |
76 | 1619 | Jan Attermann | M40+ | 0.16.48 | 0.20.07 | ||
77 | 124 | Mike Haar Knudsen | Åstruplund Glejbjerg, VK | M0-10 | 0.16.43 | 0.20.08 | |
78 | 1691 | Hederik Randrup Bundesen | M11-15 | 0.16.28 | 0.20.10 | ||
79 | 703 | Poul Hansen | M40+ | 0.16.45 | 0.20.11 | ||
80 | 269 | Lasse L.B. Jensen | Louis Poulsen Lighting | M11-15 | 0.16.54 | 0.20.12 | |
81 | 1447 | Kasper Jensen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.16.18 | 0.20.13 | |
82 | 205 | Cecilie Quvang | Østerbyskolen | K11-15 | 0.17.46 | 0.20.13 | |
83 | 374 | Tobias Sørensen | FRØS | M16-25 | 0.16.36 | 0.20.17 | |
84 | 2 | Magnus Andersen | Østerbyskolen | M0-10 | 0.17.02 | 0.20.19 | |
85 | 383 | Michael Andersen | Østerbyskolen | M26-39 | 0.17.01 | 0.20.19 | |
86 | 783 | Jørgen Jensen | Solar | M40+ | 0.16.49 | 0.20.20 | |
87 | 1674 | Nicolaj Nielsen | M11-15 | 0.17.05 | 0.20.21 | ||
88 | 1510 | Pia Schmidt | K26-39 | 0.16.58 | 0.20.21 | ||
89 | 267 | Maria Høgh Sunesen | Solar | K11-15 | 0.17.08 | 0.20.32 | |
90 | 289 | Mette Kargo | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.17.02 | 0.20.33 | |
91 | 1715 | Rikke Jessen | K11-15 | 0.17.16 | 0.20.34 | ||
92 | 409 | Suzette Bojsen Askou | NCC Roads | K26-39 | 0.17.11 | 0.20.36 | |
93 | 1589 | Benjamin Suman | M0-10 | 0.17.21 | 0.20.38 | ||
94 | 185 | Cecilie D. Skov | Østerbyskolen | K11-15 | 0.17.19 | 0.20.39 | |
95 | 191 | Mads F. Schlünzen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.16.47 | 0.20.40 | |
96 | 258 | Mathilde Ravn Melvang | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K11-15 | 0.17.20 | 0.20.40 | |
97 | 1518 | Karoline Karlson | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.17.28 | 0.20.44 | |
98 | 1050 | Gitte Egelykke | Lindegade 10 | K40+ | 0.17.05 | 0.20.47 | |
99 | 1449 | Andreas Aarup | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.17.27 | 0.20.48 | |
100 | 322 | Lennart Petersen | Citroén Vejen | M16-25 | 0.16.27 | 0.20.48 | |
101 | 1707 | Lucas Oliver Knudsen | M0-10 | 0.17.16 | 0.20.49 | ||
102 | 324 | Cecilie Hermansen | Coop Danmark Vejen | K16-25 | 0.17.27 | 0.20.49 | |
103 | 444 | Brian Haugaard | Coop Danmark Vejen | M26-39 | 0.17.31 | 0.20.55 | |
104 | 1062 | Flemming Jensen | Vejen Sportsforening | M40+ | 0.16.56 | 0.20.55 | |
105 | 1639 | Dorte Spangsmark | K40+ | 0.17.35 | 0.20.56 | ||
106 | 211 | Laura Jørgensen | Østerbyskolen | K11-15 | 0.17.45 | 0.21.07 | |
107 | 623 | Benedikte Jessen | Østerbyskolen | K40+ | 0.17.45 | 0.21.07 | |
108 | 404 | Mette Juhl Nielsen | Østerbyskolen | K26-39 | 0.17.37 | 0.21.08 | |
109 | 1060 | Jens Chr Sørensen | FRØS | M40+ | 0.16.26 | 0.21.10 | |
110 | 1629 | Ane B. Søgaard | K11-15 | 0.18.01 | 0.21.16 | ||
111 | 402 | Max Fogh | Østerbyskolen | M26-39 | 0.17.21 | 0.21.16 | |
112
|
152 | Caroline Ahrendtsen Jensen | Vejen Sportsforening | K0-10 | 0.18.02 | 0.21.17 | |
113 | 1577 | Uffe Hansen | M26-39 | 0.17.18 | 0.21.19 | ||
114 | 1576 | Jakob Johansen | M26-39 | 0.17.19 | 0.21.19 | ||
115 | 155 | Julie Tønder | Vejen Sportsforening | K0-10 | 0.18.07 | 0.21.22 | |
116 | 1490 | Mathilde Jepsen | K11-15 | 0.18.10 | 0.21.26 | ||
117 | 1637 | Maiken Skøtt Nielsen | K11-15 | 0.18.11 | 0.21.27 | ||
118 | 611 | Herluf Kristiansen | Herluf Kristiansen | M40+ | 0.18.12 | 0.21.29 | |
119 | 334 | Elisabet Simonsen | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K16-25 | 0.18.10 | 0.21.30 | |
120 | 1467 | Edin Skenderoski | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.18.12 | 0.21.35 | |
121 | 450 | Kim Schultz | KE Burgmann | M26-39 | 0.17.44 | 0.21.37 | |
122 | 1685 | Martin Christiansen | M16-25 | 0.17.57 | 0.21.39 | ||
123 | 1708 | Kim Lykke | M26-39 | 0.18.07 | 0.21.40 | ||
124 | 1586 | Svend-Henrik Dambrog | M26-39 | 0.18.12 | 0.21.40 | ||
125 | 774 | Mogens Pedersen | TRÆLASTEN | M40+ | 0.18.00 | 0.21.42 | |
126 | 7 | Astrid Nielsen | Østerbyskolen | K0-10 | 0.18.21 | 0.21.46 | |
127 | 280 | Mikkel Klockmann | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.18.34 | 0.21.49 | |
128 | 307 | Morten Christensen | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.18.18 | 0.21.49 | |
129 | 1516 | Malene Hansen | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.18.35 | 0.21.52 | |
130 | 1515 | Louise Sørensen | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.18.36 | 0.21.52 | |
131 | 1517 | Johanne Clausager | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.18.36 | 0.21.52 | |
132 | 863 | Karin Fogh | Borgerservice, Vejen, VK | K40+ | 0.18.31 | 0.21.52 | |
133 | 327 | Katrine Larsen | Coop Danmark Vejen | K16-25 | 0.18.31 | 0.21.53 | |
134 | 696 | H. L. Rasmussen | Vejen Friskole | M40+ | 0.18.26 | 0.21.53 | |
135 | 853 | Poul-Verner Nielsen | Knudepunktet, VK | M40+ | 0.18.34 | 0.21.53 | |
136 | 823 | Carsten V. Lund | Byråd/direktion, VK | M40+ | 0.18.17 | 0.21.54 | |
137 | 68 | Benjamin Kaiser Nielsen | Vejen Friskole | M0-10 | 0.21.50 | 0.21.57 | |
138 | 294 | Sif Benné | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.18.43 | 0.21.59 | |
139 | 288 | Line Lauridsen | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.18.31 | 0.22.01 | |
140 | 522 | Sanne Lund Andersen | Områdecenter Lundtoft, VK | K26-39 | 0.18.21 | 0.22.02 | |
141 | 1633 | Pauline Hug | K11-15 | 0.18.29 | 0.22.03 | ||
142 | 223 | Josephine Egelykke | K. Hansen Transport AS | K11-15 | 0.18.48 | 0.22.03 | |
143 | 323 | Kenneth Jensen | Citroén Vejen | M16-25 | 0.16.43 | 0.22.05 | |
144 | 188 | Espen L. Jepsen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.17.29 | 0.22.06 | |
145 | 1657 | Signe Hedegaard Petersen | K16-25 | 0.18.37 | 0.22.06 | ||
146 | 292 | Lea Kirkegaard | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.18.50 | 0.22.07 | |
147 | 442 | Laila Pagh | Coop Danmark Vejen | K26-39 | 0.18.47 | 0.22.07 | |
148 | 536 | Britta Kaiser | Borgerservice, Vejen, VK | K26-39 | 0.22.00 | 0.22.07 | |
149 | 1525 | Else-Marie Hviid | K40+ | 0.18.48 | 0.22.07 | ||
150 | 1681 | Birger Nielsen | M26-39 | 0.18.28 | 0.22.09 | ||
151 | 1723 | Line Mortensen | K11-15 | 0.18.35 | 0.22.10 | ||
152 | 1630 | Mathilde Olesen | K11-15 | 0.18.36 | 0.22.10 | ||
153 | 1713 | Gunvor Timmermann | K26-39 | 0.17.28 | 0.22.10 | ||
154 | 1631 | Søren Olesen | M40+ | 0.18.35 | 0.22.10 | ||
155 | 275 | Niklas Christiansen | Louis Poulsen Lighting | M11-15 | 0.19.01 | 0.22.16 | |
156 | 1632 | Emma B. Rasmussen | K11-15 | 0.18.54 | 0.22.18 | ||
157 | 193 | Mette Kjær Larsen | Østerbyskolen | K11-15 | 0.18.54 | 0.22.18 | |
158 | 741 | Christina Bjørn | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K40+ | 0.18.56 | 0.22.21 | |
159 | 1469 | Frederik Brørup Petersen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.22.22 | 0.22.22 | |
160 | 180 | Signe Birk | K11-15 | 0.19.01 | 0.22.23 | ||
161 | 235 | Jakob Bonde Jensen | Vejen Friskole | M11-15 | 0.18.13 | 0.22.25 | |
162 | 1519 | Dorthe Phil | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.19.09 | 0.22.25 | |
163 | 1640 | Mathilde Mølby | K11-15 | 0.19.09 | 0.22.26 | ||
164 | 763 | Eva Thomsen | TRÆLASTEN | K40+ | 0.18.43 | 0.22.26 | |
165 | 1500 | Mai Britt Borremose | K26-39 | 0.18.48 | 0.22.27 | ||
166 | 758 | Hans Christensen | TRÆLASTEN | M40+ | 0.16.07 | 0.22.27 | |
167 | 260 | Morten Christensen | TRÆLASTEN | M11-15 | 0.16.07 | 0.22.28 | |
168 | 688 | Peter Mikael Jensen | Vejen Friskole | M40+ | 0.19.06 | 0.22.28 | |
169 | 730 | Lisa Pedersen | Vejen Løbemotion | K40+ | 0.18.59 | 0.22.28 | |
170 | 445 | Martin Fyhn | Team Rølkjær | M26-39 | 0.19.04 | 0.22.29 | |
171 | 1061 | John Riding | FRØS | M40+ | 0.19.14 | 0.22.30 | |
172 | 786 | Charlotte Feldvoss | Solar | K40+ | 0.19.09 | 0.22.30 | |
173 | 721 | Knud Mogensen | Vejen Gymnastikforening | M40+ | 0.19.14 | 0.22.33 | |
174 | 1690 | Knud Poulsen | M40+ | 0.19.09 | 0.22.35 | ||
175 | 505 | Peter Borg | Louis Poulsen Lighting | M26-39 | 0.18.59 | 0.22.36 | |
176 | 811 | Lars C. Jacobsen | Louis Poulsen Lighting | M40+ | 0.18.59 | 0.22.36 | |
177 | 642 | Jan Vrigsted | Østerbyskolen | M40+ | 0.18.49 | 0.22.37 | |
178 | 238 | Jeppe Engberg Jørgensen | Vejen Friskole | M11-15 | 0.18.28 | 0.22.38 | |
179 | 209 | Katrine Lund | Østerbyskolen | K11-15 | 0.18.49 | 0.22.38 | |
180 | 714 | Helle Juhl Christensen | Coop Danmark Vejen | K40+ | 0.19.18 | 0.22.38 | |
181 | 183 | Benjamin Munk Jensen | M11-15 | 0.19.23 | 0.22.39 | ||
182 | 196 | Sarah Skou | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.18.45 | 0.22.41 | |
183 | 226 | Jossé Vermeulen | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.18.55 | 0.22.42 | |
184 | 161 | Jeppe Kristensen | Vejen Sportsforening | M0-10 | 0.19.26 | 0.22.43 | |
185 | 680 | Torben Hauge | Skare Meat Packers | M40+ | 0.19.21 | 0.22.43 | |
186 | 732 | Bettina Sørensen | Eurofins | K40+ | 0.19.18 | 0.22.44 | |
187 | 1097 | Oliver Sørensen | NCC Roads | M11-15 | 0.19.11 | 0.22.46 | |
188 | 971 | Dorrit Bjerregaard | Åstruplund Glejbjerg, VK | K40+ | 0.19.27 | 0.22.49 | |
189 | 75 | Rasmus Legarth | Vejen Friskole | M0-10 | 0.19.29 | 0.22.50 | |
190 | 45 | Frederikke Holm | K0-10 | 0.19.25 | 0.22.50 | ||
191 | 678 | Tine Holm | K40+ | 0.19.25 | 0.22.50 | ||
192 | 410 | Frank Reiner | NCC Roads | M26-39 | 0.19.25 | 0.22.51 | |
193 | 1507 | Lea Aagensen | K11-15 | 0.19.10 | 0.22.52 | ||
194 | 304 | Agnete Nygård | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.19.23 | 0.22.53 | |
195 | 305 | Johanne Hvid | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.19.23 | 0.22.53 | |
196 | 465 | Maiken Andersen | Eurofins | K26-39 | 0.19.16 | 0.22.53 | |
197 | 333 | Inés P. Rodrisvez | Eurofins | K16-25 | 0.19.16 | 0.22.56 | |
198 | 1498 | Karsten Refsgård | M40+ | 0.19.17 | 0.22.56 | ||
199 | 42 | Phillip Buhl | K. Hansen Transport AS | M0-10 | 0.19.44 | 0.22.59 | |
200 | 571 | Cindie Pedersen | Åparken Ældrecenter, VK | K26-39 | 0.19.28 | 0.23.01 | |
201 | 634 | Morten Schlünzen | Østerbyskolen | M40+ | 0.19.09 | 0.23.02 | |
202 | 796 | Erik Reinke | Solar | M40+ | 0.19.34 | 0.23.02 | |
203 | 326 | Tine V. Grosen | Coop Danmark Vejen | K16-25 | 0.19.41 | 0.23.03 | |
204 | 570 | Anni Kristensen | Bække Børnehave, VK | K26-39 | 0.19.46 | 0.23.03 | |
205 | 20 | Mathias Juhl Lindberg | Østerbyskolen | M0-10 | 0.19.34 | 0.23.04 | |
206 | 1522 | Oliver Huber | M0-10 | 0.19.25 | 0.23.05 | ||
207 | 1521 | Rene Huber | M26-39 | 0.19.26 | 0.23.06 | ||
208 | 241 | Christina Osmundsen | Skrave Fodbevægelse | K11-15 | 0.19.23 | 0.23.07 | |
209 | 984 | Jette Simonsen | Lindecentret, Bække, VK | K40+ | 0.19.30 | 0.23.07 | |
210 | 606 | Ulla Møller Christensen | Kolding Motion | K40+ | 0.19.39 | 0.23.07 | |
211 | 705 | Charlotte Hammer | Skrave Fodbevægelse | K40+ | 0.19.24 | 0.23.08 | |
212 | 1501 | Inge Simonsen | K40+ | 0.19.34 | 0.23.12 | ||
213 | 1731 | Johan Holm | M11-15 | 0.19.08 | 0.23.13 | ||
214 | 181 | Line Niemann | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.19.57 | 0.23.14 | |
215 | 182 | Emma Niemann | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.19.57 | 0.23.14 | |
216 | 458 | Christina Bruun | Pleje 112 | K26-39 | 0.19.49 | 0.23.14 | |
217 | 1729 | Benedicte Holm | K0-10 | 0.19.12 | 0.23.15 | ||
218 | 1710 | Julie Bloch | K11-15 | 0.18.57 | 0.23.16 | ||
219 | 110 | Tobias Gabelgaard | TRÆLASTEN | M0-10 | 0.19.46 | 0.23.18 | |
220 | 748 | Ilse Simonsen | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K40+ | 0.19.52 | 0.23.18 | |
221 | 583 | Hans Peter Due | Forsyning spildevand, VK | M26-39 | 0.22.41 | 0.23.19 | |
222 | 440 | Torben Friis | Citroén Vejen | M26-39 | 0.17.57 | 0.23.21 | |
223 | 728 | Susanne Wamsler | Epoke A/S | K40+ | 0.19.55 | 0.23.21 | |
224 | 1514 | Jakob N. Kristensen | K0-10 | 0.19.08 | 0.23.23 | ||
225 | 447 | Tina Pagh | K26-39 | 0.20.02 | 0.23.23 | ||
226 | 712 | Brian Søgaard | Coop Danmark Vejen | M40+ | 0.19.45 | 0.23.23 | |
227 | 443 | Tina Christensen | Coop Danmark Vejen | K26-39 | 0.20.05 | 0.23.24 | |
228 | 206 | Emil Muurholm | Østerbyskolen | M11-15 | 0.19.08 | 0.23.25 | |
229 | 1580 | Katrine Novrovzi | K11-15 | 0.20.10 | 0.23.27 | ||
230 | 1579 | Tine Terkelsen | K11-15 | 0.20.12 | 0.23.28 | ||
231 | 91 | Søren Gamborg | Skrave Fodbevægelse | M0-10 | 0.19.14 | 0.23.29 | |
232 | 576 | Lone Nielsen | Børneafd/Dagplejen, VK | K26-39 | 0.19.50 | 0.23.29 | |
233 | 535 | Ditte Skaurup | Borgerservice, Vejen, VK | K26-39 | 0.19.44 | 0.23.30 | |
234 | 1047 | Tove Gæmelke | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K40+ | 0.20.09 | 0.23.30 | |
235 | 641 | Hans Vejs-Petersen | Østerbyskolen | M40+ | 0.20.13 | 0.23.31 | |
236 | 980 | Helle Bach Nielsen | Lindecentret, Bække, VK | K40+ | 0.19.55 | 0.23.31 | |
237 | 131 | Helle Lauridtsen | Solar | K26-39 | 0.19.58 | 0.23.33 | |
238 | 167 | Markus Møller Holmgaard | Vejen Sportsforening | M0-10 | 0.19.52 | 0.23.34 | |
239 | 325 | Tina Jørgensen | Coop Danmark Vejen | K16-25 | 0.20.11 | 0.23.34 | |
240 | 1069 | Palle Holmgaard | Vejen Sportsforening | M40+ | 0.19.51 | 0.23.34 | |
241 | 99 | Julie Thomsen | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | K0-10 | 0.20.09 | 0.23.37 | |
242 | 377 | Helle Daugaard | BDO ScanRevision | K26-39 | 0.19.47 | 0.23.37 | |
243 | 158 | Amalie Jørgensen | Vejen Sportsforening | K0-10 | 0.20.10 | 0.23.39 | |
244 | 202 | Signe Stampe | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.23.33 | 0.23.40 | |
245 | 242 | Mia Lund | Skrave Fodbevægelse | K11-15 | 0.19.56 | 0.23.41 | |
246 | 474 | Michael Nissen | TRÆLASTEN | M26-39 | 0.17.18 | 0.23.41 | |
247 | 212 | Melanie W. Nielsen | Østerbyskolen | K11-15 | 0.20.20 | 0.23.44 | |
248 | 293 | Lotte Møller | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.20.23 | 0.23.44 | |
249 | 190 | Louise Jørgensen | Østerbyskolen | K11-15 | 0.20.23 | 0.23.45 | |
250 | 914 | Bodil Givskov | Ældrecenter Kærdalen, VK | K40+ | 0.20.01 | 0.23.47 | |
251 | 1643 | Hans Vemb Hansen | M40+ | 0.19.41 | 0.23.48 | ||
252 | 268 | Louise Sindberg | Solar | K11-15 | 0.20.11 | 0.23.52 | |
253 | 439 | Ole Jepsen | Citroén Vejen | M26-39 | 0.18.29 | 0.23.52 | |
254 | 422 | Lisbeth De Place | K26-39 | 0.20.23 | 0.23.52 | ||
255 | 455 | Malene Andersen | Vejen Idrætscenter | K26-39 | 0.19.54 | 0.23.54 | |
256 | 755 | Christian Kvist Christensen | Vejen Atletik/Vejen Løbemotion | M40+ | 0.20.26 | 0.23.57 | |
257 | 843 | Vera Skovrup | Områdecenter Lundtoft, VK | K40+ | 0.20.31 | 0.23.58 | |
258 | 174 | Joakim Klockmann | Vejen Sportsforening | M0-10 | 0.19.12 | 0.24.00 | |
259 | 298 | Nanna Kjær | Skibelund Gym- og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.20.38 | 0.24.00 | |
260 | 531 | Asta Duborg | Spirehuset, Rødding,VK | K26-39 | 0.19.34 | 0.24.00 | |
261 | 858 | John Petersen | Spirehuset, Rødding,VK | K40+ | 0.19.36 | 0.24.00 | |
262 | 57 | Camilla De Place | K0-10 | 0.20.33 | 0.24.01 | ||
263 | 1499 | Anne Marie Melvang | K40+ | 0.20.28 | 0.24.03 | ||
264 | 517 | Gitte Hansen | Børnecentret Spiloppen, VK | K26-39 | 0.20.44 | 0.24.04 | |
265 | 9 | Daniel Lucas Gormsen | Østerbyskolen | M0-10 | 0.20.35 | 0.24.05 | |
266 | 1678 | Stephanie Larsen | K11-15 | 0.20.25 | 0.24.06 | ||
267 | 1618 | Marianne Sørensen | Vejen Friskole | K40+ | 0.20.48 | 0.24.06 | |
268 | 1506 | Niclas Breinbjerg | M0-10 | 0.20.06 | 0.24.07 | ||
269 | 47 | Line Thomsen | Østerbyskolen | K0-10 | 0.20.22 | 0.24.07 | |
270 | 1505 | Ole Breinbjerg | M26-39 | 0.20.07 | 0.24.08 | ||
271 | 433 | Preben Jørgensen | Vejen Friskole | M26-39 | 0.19.52 | 0.24.13 | |
