Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:17
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 4. juni 2015 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #24" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,9k |
8,7k | |
Resultater 3,9 km - se også 3,9 km - se også 8,7 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 546 | Peter Bjørn | Vejen Atletikforening | 0.14.36 | 0.14.37 | Hurtigste mand |
2 | 765 | Claus Christensen | 0.14.55 | 0.14.57 | ||
3 | 95 | Mathias Jakobsen | Ladelund efterskole | 0.15.09 | 0.15.11 | |
4 | 12 | Christopher Christensen | 0.15.29 | 0.15.31 | ||
5 | 96 | Simon Garder | Ladelund efterskole | 0.16.10 | 0.16.12 | |
6 | 745 | Marie-Louise Jørgensen | 0.16.11 | 0.16.14 | Hurtigste kvinde | |
7 | 3 | Phillip Bøgh | 0.16.18 | 0.16.22 | ||
8 | 301 | Arne Broeders | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.16.58 | 0.17.05 | |
9 | 398 | Rasmus Jørgensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.16.58 | 0.17.05 | |
10 | 289 | Alexander Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.17.04 | 0.17.19 | |
11 | 224 | Tommy Gabelgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.17.22 | 0.17.24 | |
12 | 9 | Thomas Midtgaard | 0.17.25 | 0.17.28 | ||
13 | 249 | Anita Baltzer Palmgren | Læborg Runners | 0.17.27 | 0.17.31 | |
14 | 624 | Jakob L. Nielsen | VK - Bygningsservice | 0.17.32 | 0.17.37 | |
15 | 339 | Jonas Ebbesen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.17.54 | 0.18.08 | |
16 | 328 | Jacob Pedersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.17.59 | 0.18.04 | |
17 | 330 | Jannick Brandt | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.18.04 | 0.18.08 | |
18 | 273 | Tais Walther Mortensen | Læborg Runners | 0.18.05 | 0.18.11 | |
19 | 77 | Iben Sønnichsen | Fredericia Triathlon Team | 0.18.23 | 0.18.26 | |
20 | 317 | Ebbe Duus | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.18.28 | 0.19.30 | |
21 | 293 | Anders Jepsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.18.31 | 0.18.37 | |
22 | 322 | Esben Juhler | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.18.31 | 0.18.37 | |
23 | 167 | René Jacobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.18.34 | 0.18.36 | |
24 | 327 | Henrik Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.18.35 | 0.18.41 | |
25 | 4 | Marc Haarup Mathiesen | 0.18.43 | 0.18.47 | ||
26 | 178 | Henrik Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.18.54 | 0.19.51 | |
27 | 347 | Katrine Beck | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.19.01 | 0.19.39 | |
28 | 746 | Niels Jørgensen | 0.19.11 | 0.19.15 | ||
29 | 272 | Fenja Walther Mortensen | Læborg Runners | 0.19.12 | 0.19.17 | |
30 | 717 | Julie Tønder Jensen | Vejen Idrætscenter | 0.19.17 | 0.19.20 | |
31 | 692 | Kristian Vinding | VK - Økonomi | 0.19.19 | 0.19.23 | |
32 | 754 | Lene Hansen | 0.19.19 | 0.19.30 | ||
33 | 387 | Nichlas Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.19.24 | 0.20.47 | |
34 | 686 | Britt Momsen | VK - Teknik & Miljø | 0.19.31 | 0.19.42 | |
35 | 181 | Esben Aaby Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.19.36 | 0.19.59 | |
36 | 609 | Ole Skov Andersen | VK - Brørup hjemme pleje | 0.19.48 | 0.20.37 | |
37 | 308 | Caroline Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.19.49 | 0.19.54 | |
38 | 372 | Marie-Louise Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.19.49 | 0.19.54 | |
39 | 360 | Lærke Knudsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.19.49 | 0.19.55 | |
40 | 195 | Mads N. Jensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.19.50 | 0.19.53 | |
41 | 520 | ElseMarie Hviid | Solar DK | 0.19.50 | 0.19.54 | |
42 | 738 | Jens Bloch Jensen | 0.19.57 | 0.20.02 | ||
43 | 487 | Jack Sandfeld | Solar DK | 0.19.57 | 0.20.54 | |
44 | 577 | Britta Nylin | Vejen Løbemotion | 0.20.11 | 0.20.16 | |
45 | 725 | Kasper Lykke | 0.20.11 | 0.20.23 | ||
46 | 8 | Christina Wøbbe Christensen | 0.20.13 | 0.20.15 | ||
47 | 90 | Julie Birgitte Wiborg | Jels skole | 0.20.13 | 0.20.31 | |
48 | 394 | Nikolaj Bugge | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.20.16 | 0.20.23 | |
49 | 556 | Mogens Biehl Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | 0.20.31 | 0.20.38 | |
50 | 555 | Mads Biehl Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | 0.20.32 | 0.20.38 | |
51
|
160 | Henriette Sørensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.20.35 | 0.20.48 | |
52 | 654 | Erik Jensen | VK - Knudepunktet | 0.20.47 | 0.20.56 | |
53 | 766 | Charlotte S.Q. Christensen | 0.20.50 | 0.20.55 | ||
54 | 706 | Jens J. Lambertsen | 0.20.50 | 0.20.53 | ||
55 | 740 | Silas K. Kristensen | 0.20.55 | 0.21.03 | ||
56 | 68 | Linda Livi | Force Technology | 0.21.00 | 0.21.33 | |
57 | 709 | Dicte Kildemand | Vejen Idrætscenter | 0.21.04 | 0.21.09 | |
58 | 708 | Klaus Kildemand | Vejen Idrætscenter | 0.21.05 | 0.21.10 | |
59 | 217 | David Sallingboe | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.21.05 | 0.21.35 | |
60 | 206 | Conny Thrane | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.21.06 | 0.21.10 | |
61 | 558 | Boye Wehlast | Vejen Forsyning A/S | 0.21.07 | 0.21.32 | |
62 | 362 | Mads Brink | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.09 | 0.21.26 | |
63 | 364 | Magnus Holdensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.11 | 0.21.26 | |
64 | 193 | Peder Sorgenfri Jensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.21.21 | 0.22.00 | |
65 | 763 | Jurgita Gotautiene | 0.21.22 | 0.21.22 | ||
66 | 31 | Andreas Nørager Matthesen | 0.21.22 | 0.21.33 | ||
67 | 194 | Andrea N. Jensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.21.25 | 0.22.01 | |
68 | 71 | Rikke Frost Rasmussen | Force Technology | 0.21.31 | 0.21.56 | |
69 | 472 | Martin Bülow | Solar DK | 0.21.33 | 0.21.40 | |
70 | 404 | Simon Knutsson | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.34 | 0.23.27 | |
71 | 180 | Niels Pagh Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.21.36 | 0.21.59 | |
72 | 250 | Berit Gård | Læborg Runners | 0.21.41 | 0.21.48 | |
73 | 371 | Marie Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.42 | 0.21.52 | |
74 | 391 | Nicoline Kjær | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.42 | 0.21.52 | |
75 | 405 | Simone Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.55 | 0.22.04 | |
76 | 325 | Freja Schlosser | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.21.56 | 0.22.04 | |
77 | 722 | Tom Thuesen Henriksen | 0.21.57 | 0.22.10 | ||
78 | 510 | Jimmi Sørensen | Solar DK | 0.22.01 | 0.22.44 | |
79 | 342 | Julie Kjær Jørgensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.02 | 0.22.14 | |
80 | 367 | Maria Øhlenschlæger | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.02 | 0.22.14 | |
81 | 255 | Tine Bøttker Olesen | Læborg Runners | 0.22.06 | 0.22.15 | |
82 | 755 | Anne Hansen | 0.22.07 | 0.22.18 | ||
83 | 703 | Ulla Bjørn | VK-Kærdalen | 0.22.11 | 0.22.20 | |
84 | 505 | Charlotte Sindberg | Solar DK | 0.22.21 | 0.22.31 | |
85 | 89 | Christian Dünne | Jels SKole | 0.22.27 | 0.23.01 | |
86 | 399 | Rebecca Hyldgaard | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.27 | 0.24.20 | |
87 | 34 | Malthe Mathiesen | 0.22.28 | 0.22.38 | ||
88 | 358 | Louise Fabricius | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.34 | 0.23.16 | |
89 | 384 | Nadia Heide | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.37 | 0.22.47 | |
90 | 406 | Sofie Kristensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.37 | 0.22.47 | |
91 | 733 | Kasper Thomsen | 0.22.40 | 0.23.14 | ||
92 | 731 | Klaus Thomsen | 0.22.41 | 0.23.16 | ||
93 | 343 | Kamma Wedege | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.42 | 0.22.54 | |
94 | 357 | Louise Møller | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.45 | 0.23.28 | |
95 | 214 | Tobias Sallingboe | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.22.46 | 0.23.16 | |
96 | 251 | Ejvind Christiansen | Læborg Runners | 0.22.50 | 0.23.26 | |
97 | 370 | Marie Kruse | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.22.52 | 0.23.05 | |
98 | 628 | Ane Lehmkuhl | VK - Dagplejen | 0.22.54 | 0.23.27 | |
99 | 182 | Iben Aaby Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.22.57 | 0.23.52 | |
100 | 254 | Lærke Friis Osmann | Læborg Runners | 0.22.59 | 0.23.08 | |
101
|
471 | Anja Fejerskov | Solar DK | 0.22.59 | 0.23.06 | |
102 | 675 | Marianne Baagø | VK - Socialpsykiatrisk center A. | 0.23.06 | 0.23.19 | |
103 | 410 | Stine Kruse | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.23.07 | 0.24.37 | |
104 | 28 | Niels Iversen | 0.23.08 | 0.23.10 | ||
105 | 699 | Egon Fræhr | VK -borgmester | 0.23.17 | 0.23.24 | |
106 | 521 | Britta Holm Hansen | Solar DK | 0.23.24 | 0.23.37 | |
107 | 161 | Katrine Sonne | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.23.27 | 0.23.41 | |
108 | 39 | Knud Poulsen | ADVODAN Vejen A/S | 0.23.32 | 0.24.14 | |
109 | 616 | Erik Buhrkall | VK - Brørup hjemme pleje | 0.23.34 | 0.24.37 | |
110 | 144 | Tina Fejfer Jakobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.23.37 | 0.23.55 | |
111 | 727 | Poul Erik Olesen | 0.23.41 | 0.23.45 | ||
112 | 201 | Michelle Balsgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.23.41 | 0.24.34 | |
113 | 200 | Therese Balsgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.23.41 | 0.24.34 | |
114 | 729 | Malar | 0.23.42 | 0.23.50 | ||
115 | 506 | Ponnuthurai Premathurai | Solar DK | 0.23.48 | 0.24.17 | |
116 | 407 | Sofie Thomsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.23.50 | 0.24.43 | |
117 | 176 | Bente Houborg Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.23.51 | 0.23.59 | |
118 | 449 | Annette Ellegaard | Solar DK | 0.23.52 | 0.24.42 | |
119 | 352 | Laurids Pedersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.23.55 | 0.24.06 | |
120 | 13 | Susanne Petersen | 0.24.00 | 0.24.08 | ||
121 | 11 | Lærke Evald | 0.24.02 | 0.24.12 | ||
122 | 409 | Stine Knudsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.05 | 0.24.18 | |
123 | 350 | Kristian Fyhn | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.06 | 0.24.17 | |
124 | 618 | Lene Holst Søndergaard | VK - BUC | 0.24.07 | 0.24.19 | |
125 | 397 | Patrick Steen Holm | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.07 | 0.24.33 | |
126 | 324 | Freja Lauridsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.09 | 0.24.18 | |
127 | 373 | Martin Andresen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.09 | 0.24.27 | |
128 | 630 | Susanne Voss | VK - Dagplejen | 0.24.09 | 0.24.30 | |
129 | 290 | Alexander Madsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.09 | 0.24.26 | |
130 | 115 | Jette Bunkenborg | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.24.13 | 0.24.52 | |
131 | 113 | Nicolai Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.24.14 | 0.24.52 | |
132 | 294 | Anders Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.27 | 0.25.28 | |
133 | 309 | Cato Mortensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.27 | 0.25.28 | |
134 | 313 | Christian Brandt | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.28 | 0.24.35 | |
135 | 420 | Trine Brøndum | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.32 | 0.25.59 | |
136 | 726 | Annesofie Koefoed | 0.24.33 | 0.24.56 | ||
137 | 305 | Camilla Remuss | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.37 | 0.25.59 | |
138 | 665 | Anna Grethe Kristensen | VK - Naturbørnehaven Egebo | 0.24.38 | 0.25.16 | |
139 | 689 | Anne Langgaard Jepsen | VK - Udvikling & Erhverv | 0.24.41 | 0.25.04 | |
140 | 586 | Suzette Askou | VK - Andst Børne- og Skolecente. | 0.24.41 | 0.24.53 | |
141 | 1 | Kathrine Askou | 0.24.41 | 0.24.53 | ||
142 | 314 | Christina Tornbjerg | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.42 | 0.26.08 | |
143 | 70 | Trine Frost Rasmussen | FORCE Technology | 0.24.42 | 0.25.22 | |
144 | 341 | Josephine Petz | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.24.43 | 0.25.31 | |
145 | 508 | Ida Dupont | Solar DK | 0.24.43 | 0.25.40 | |
146 | 504 | Jette Egeberg | Solar DK | 0.24.44 | 0.24.55 | |
147 | 32 | Gustav Nørager Matthesen | 0.24.51 | 0.25.39 | ||
148 | 145 | Camilla Fejfer Jakobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.24.52 | 0.25.10 | |
149 | 690 | Helle Hansen | VK - Udvikling & Erhverv | 0.24.53 | 0.25.15 | |
150 | 411 | Stine Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.04 | 0.25.13 | |
151
|
401 | Sam Tuep | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.08 | 0.25.25 | |
152 | 678 | Solvej Carstensen | VK - Socialpsykiatrisk center A. | 0.25.08 | 0.25.21 | |
153 | 723 | Dorte Thuesen Henriksen | 0.25.10 | 0.25.24 | ||
154 | 721 | Lucas Skov-Poulsen | 0.25.10 | 0.25.24 | ||
155 | 629 | Rosa Brink Larsen | VK - Dagplejen | 0.25.18 | 0.25.38 | |
156 | 353 | Lena Ebbesen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.22 | 0.26.05 | |
157 | 571 | Lau Jensen | Vejen Forsyning A/S | 0.25.26 | 0.25.39 | |
158 | 69 | Annette Koch Petersen | Force Technology | 0.25.37 | 0.26.32 | |
159 | 589 | Britta Nielsen | VK - bakkegårdens børnehave | 0.25.38 | 0.25.47 | |
160 | 376 | Mette Pedersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.42 | 0.26.18 | |
161 | 316 | Clara Haavik | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.42 | 0.26.18 | |
162 | 117 | Anita Staunsbjerg Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.25.46 | 0.26.25 | |
163 | 750 | Inge Geertsen | 0.25.55 | 0.27.01 | ||
164 | 361 | Lærke Christensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.59 | 0.27.35 | |
165 | 605 | Lena Johansen | VK - Brørup hjemme pleje | 0.25.59 | 0.27.03 | |
166 | 365 | Maia Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.25.59 | 0.27.35 | |
167 | 570 | Jonas Jensen | Vejen Forsyning A/S | 0.26.04 | 0.26.17 | |
168 | 572 | David Jensen | Vejen Forsyning A/S | 0.26.04 | 0.26.17 | |
169 | 274 | Anita Wilhardt | Medius, Holsted | 0.26.11 | 0.26.31 | |
170 | 453 | Jytte Petersen | Solar DK | 0.26.12 | 0.26.28 | |
171 | 447 | Frederik Sørensen | Solar DK | 0.26.15 | 0.26.31 | |
172 | 27 | Anna Iversen | 0.26.15 | 0.26.48 | ||
173 | 682 | Lene Fræhr | VK - sundhedsplejen | 0.26.22 | 0.26.31 | |
174 | 402 | Sarah Hvelpund | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.26.27 | 0.27.49 | |
175 | 620 | Annette Hansen | VK - BUC | 0.26.33 | 0.26.43 | |
176 | 704 | Josephine Christensen | 0.26.33 | 0.27.46 | ||
177 | 705 | Julie Lambertsen | 0.26.33 | 0.27.46 | ||
178 | 621 | Lise Buchholt | VK - BUC | 0.26.35 | 0.26.47 | |
179 | 366 | Malene Baagø | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.26.36 | 0.27.24 | |
180 | 88 | Inge-Lise Nissen | Jels Skole | 0.26.37 | 0.27.19 | |
181 | 614 | Lena Hansen | VK - Brørup hjemme pleje | 0.26.37 | 0.27.38 | |
182 | 87 | Vivi Christensen | Jels Skole | 0.26.37 | 0.27.19 | |
183 | 30 | Josefine Høtoft | 0.26.39 | 0.27.13 | ||
184 | 685 | Annette Larsen | VK - Sygeplejen VEST | 0.26.45 | 0.27.51 | |
185 | 310 | Cecilie Tang | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.26.50 | 0.28.16 | |
186 | 413 | Stine Marie Greve | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.26.51 | 0.28.17 | |
187 | 6 | Flemming Høtoft | 0.26.59 | 0.27.13 | ||
188 | 696 | Anne Imhoff | VK -Borgerservice | 0.27.01 | 0.27.10 | |
189 | 584 | Karina Vig | VK - Aktiviteten, Birkely | 0.27.01 | 0.27.01 | |
190 | 450 | Mikkel Ellegaard | Solar DK | 0.27.01 | 0.27.52 | |
191 | 323 | Frederikke Kristiansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.03 | 0.27.28 | |
192 | 379 | Mike Thychosen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.03 | 0.27.28 | |
193 | 33 | Louise Nørager Matthesen | 0.27.05 | 0.27.50 | ||
194 | 319 | Emilie Langelund | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.05 | 0.27.49 | |
195 | 697 | Dorthe Matthesen | VK -Borgerservice | 0.27.07 | 0.27.56 | |
196 | 81 | Louise Sahl Thorsen | FRØS | 0.27.11 | 0.27.41 | |
197 | 79 | Carsten Sahl Thorsen | FRØS | 0.27.12 | 0.27.42 | |
198 | 78 | Lene Sahl Thorsen | FRØS | 0.27.12 | 0.27.41 | |
199 | 253 | Hans Jacobsen | Læborg Runners | 0.27.12 | 0.27.50 | |
200 | 421 | Vickie Fallesen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.14 | 0.28.31 | |
201
|
179 | Lisbeth Aaby | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.15 | 0.28.11 | |
202 | 63 | Vibeke Holm | Force Technology | 0.27.16 | 0.28.44 | |
203 | 7 | Camilla Wøbbe Christensen | 0.27.20 | 0.27.34 | ||
204 | 114 | Camilla Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.22 | 0.27.59 | |
205 | 112 | Marianne Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.22 | 0.27.59 | |
206 | 415 | Tanja Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.23 | 0.28.39 | |
207 | 315 | Christine Fallesen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.23 | 0.28.39 | |
208 | 298 | Anne-Marie Zerrahn | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.24 | 0.28.40 | |
209 | 626 | Dorte Guldberg nielsen | VK - Dagplejen | 0.27.32 | 0.27.53 | |
210 | 465 | Isabella Schmidt | Solar DK | 0.27.33 | 0.28.33 | |
211 | 464 | Rasmus Schmidt | Solar DK | 0.27.33 | 0.28.33 | |
212 | 252 | Else Winther | Læborg Runners | 0.27.34 | 0.28.10 | |
213 | 332 | Jannie Stage | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.27.37 | 0.28.31 | |
214 | 491 | Doris Jensen | Solar DK | 0.27.44 | 0.28.18 | |
215 | 109 | Kim Broksø | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.54 | 0.28.11 | |
216 | 190 | Karoline Jørgensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.55 | 0.28.35 | |
217 | 512 | Freddy Hansen | Solar DK | 0.27.56 | 0.28.33 | |
218 | 513 | Anne Hansen | Solar DK | 0.27.56 | 0.28.33 | |
219 | 211 | Christoffer Tonnesen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.57 | 0.28.09 | |
220 | 216 | Emil Sallingboe | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.27.58 | 0.28.10 | |
221 | 383 | Mille Skrydstrup | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.07 | 0.28.53 | |
222 | 632 | Solfrid Poulsen | VK - Dagplejer i Gesten | 0.28.11 | 0.28.20 | |
223 | 296 | Anna Gotthardsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.11 | 0.28.59 | |
224 | 311 | Cecilie Uth | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.12 | 0.28.59 | |
225 | 627 | Ketty Askou | VK - Dagplejen | 0.28.12 | 0.28.32 | |
226 | 208 | Anne Thrane | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.28.14 | 0.29.09 | |
227 | 207 | Kathrine Thrane | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.28.15 | 0.29.10 | |
228 | 499 | Martin Christensen | Solar DK | 0.28.19 | 0.28.42 | |
229 | 66 | Claus Holm | Force Technology | 0.28.20 | 0.29.46 | |
230 | 212 | Rebecca Tonnesen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.28.24 | 0.28.52 | |
231 | 307 | Camilla Maria Dahl | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.26 | 0.28.34 | |
232 | 349 | Klara Nielsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.26 | 0.28.34 | |
233 | 553 | Anni Biehl Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | 0.28.29 | 0.28.53 | |
234 | 554 | Maja Biehl Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | 0.28.29 | 0.28.53 | |
235 | 687 | Hilda Nielsen | VK - Teknik & Miljø | 0.28.31 | 0.29.20 | |
236 | 497 | Mette Jeppesen | Solar DK | 0.28.38 | 0.28.58 | |
237 | 291 | Alexandra Stolten | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.28.58 | 0.29.11 | |
238 | 606 | Marian Dideriksen | VK - Brørup hjemme pleje | 0.29.01 | 0.30.11 | |
239 | 412 | Stine Lund | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.29.02 | 0.29.11 | |
240 | 233 | Niklas Christiansen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.29.08 | 0.29.18 | |
241 | 256 | Verner Olesen | Læborg Runners | 0.29.12 | 0.29.52 | |
242 | 700 | Tanja Lanther | VK-Kærdalen | 0.29.17 | 0.30.18 | |
243 | 701 | Lone Holm | VK-Kærdalen | 0.29.17 | 0.30.18 | |
244 | 38 | Dorte Grill Poulsen | ADVODAN Vejen A/S | 0.29.31 | 0.30.37 | |
245 | 486 | Oliver Larsen | Solar DK | 0.29.34 | 0.29.54 | |
246 | 485 | Henriette Larsen | Solar DK | 0.29.36 | 0.29.56 | |
247 | 498 | Marianne Bach | Solar DK | 0.29.43 | 0.30.01 | |
248 | 65 | Cecilie Holm | Force Technology | 0.29.52 | 0.29.52 | |
249 | 64 | Sebastion Holm | Force Technology | 0.29.52 | 0.29.52 | |
250 | 128 | Marianne Ladegaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.29.58 | 0.31.30 | |
251
|
104 | Mads Kaack | Ladelund efterskole | 0.30.00 | 0.31.00 | |
252 | 523 | Johansen Marianne | Solar DK | 0.30.24 | 0.31.24 | |
253 | 170 | Anne-Rikke Wigant-Bjerre | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.30.27 | 0.31.39 | |
254 | 171 | Alma Wigant-Bjerre | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.30.27 | 0.31.39 | |
255 | 522 | Feddersen Marianne | Solar DK | 0.30.51 | 0.31.51 | |
256 | 442 | Freya Jæger Sørensen | Solar DK | 0.30.57 | 0.31.52 | |
257 | 356 | Lisa Lund | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.31.03 | 0.32.33 | |
258 | 321 | Emma Lykkebo | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.31.03 | 0.32.27 | |
259 | 85 | Leila Petersen | Jels skole | 0.31.05 | 0.31.05 | |
260 | 29 | Cornelia Høtoft | 0.31.29 | 0.31.39 | ||
261 | 748 | Maj-Brit Høtoft | 0.31.29 | 0.31.40 | ||
262 | 375 | Mette Waldhauer | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | 0.31.57 | 0.33.18 | |
263 | 84 | Bodil Tønnes Jørgensen | Føvling | 0.32.15 | 0.33.01 | |
264 | 191 | Kristine Arentoft Jørgensen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.32.30 | 0.33.10 | |
265 | 189 | Gustav Arentoft | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.32.30 | 0.33.10 | |
266 | 489 | Mikkel Sandfeld | Solar DK | 0.32.39 | 0.33.36 | |
267 | 155 | Tomasz Krasuski | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.32.43 | 0.33.02 | |
268 | 157 | Tobias Fallesen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.32.44 | 0.33.02 | |
269 | 209 | Knud A. Petersen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.32.44 | 0.33.12 | |
270 | 495 | Alex Friis | Solar DK | 0.32.54 | 0.33.52 | |
271 | 469 | Sharomi Valentine | Solar DK | 0.33.14 | 0.34.56 | |
272 | 150 | Charlotte Petersen Dahl | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.33.17 | 0.33.42 | |
273 | 560 | Ida Emilie S Wehlast | Vejen Forsyning A/S | 0.33.17 | 0.33.44 | |
274 | 153 | Sabina Bundesen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.33.18 | 0.33.42 | |
275 | 559 | Signe S Wehlast | Vejen Forsyning A/S | 0.33.19 | 0.33.44 | |
276 | 511 | Elin Brun Schmidt | Solar DK | 0.33.19 | 0.34.08 | |
277 | 514 | Erik Brun | Solar DK | 0.33.21 | 0.34.08 | |
278 | 468 | Stefanine Valentine | Solar DK | 0.33.31 | 0.35.13 | |
279 | 154 | Lucas Bundesen | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.33.42 | 0.33.42 | |
280 | 228 | Christian Gabelgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.34.16 | 0.34.51 | |
281 | 567 | Malte Thoning Schmidt | Vejen Forsyning A/S | 0.34.26 | 0.34.39 | |
282 | 566 | Freja Thoning Schmidt | Vejen Forsyning A/S | 0.34.26 | 0.34.39 | |
283 | 97 | Camilla Grau | Ladelund efterskole | 0.34.32 | 0.35.32 | |
284 | 659 | Trina Nielsen | VK - Kærdalen | 0.34.45 | 0.35.10 | |
285 | 226 | Philip Gabelgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | 0.34.49 | 0.35.25 | |
286 | 751 | Freddy Rasmussen | 0.34.59 | 0.35.15 | ||
