Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:17
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 6. juni 2013 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #22" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,9k |
8,7k | |
Resultater 3,9 km - se også 3,9 km - se også 8,7 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 1213 | Morten Bække | M26-39 | 0.13.47 | 0.13.48 | Hurtigste mand | |
2 | 1106 | Frederik Vistisen | Vejen Avis | M16-25 | 0.13.58 | 0.13.59 | |
3 | 342 | Mathilde K. Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.14.04 | 0.14.05 | Hurtigste kvinde |
4 | 1178 | Troels Melvang | M40-54 | 0.14.18 | 0.14.20 | ||
5 | 1224 | Sebastian Hartmann | M16-25 | 0.15.07 | 0.15.10 | ||
6 | 734 | Thang Pi | Vejen SF | M11-15 | 0.15.09 | 0.15.11 | |
7 | 1007 | Christoffer Gormsen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.15.24 | 0.15.53 | |
8 | 1239 | Claus Christensen | M16-25 | 0.15.34 | 0.15.38 | ||
9 | 1211 | Borgarhjørt Holm | K40-54 | 0.15.50 | 0.15.53 | ||
10 | 1199 | Kasper Storm | M11-15 | 0.15.57 | 0.15.58 | ||
11 | 1198 | Dennis Andersen | Goller Auto | M16-25 | 0.16.13 | 0.16.17 | |
12 | 1197 | Jakob Jensen | M16-25 | 0.16.14 | 0.16.19 | ||
13 | 1114 | Peter Thomsen | Robotool A/S | M11-15 | 0.16.16 | 0.16.30 | |
14 | 741 | Frederik Voss Andersen | Vejen SF | M11-15 | 0.16.21 | 0.16.22 | |
15 | 746 | Søren Troelsgaard Lautrup | Vejen SF | M11-15 | 0.16.23 | 0.16.24 | |
16 | 1049 | Mathias Juhl Lindberg | Østerbyskolen | M11-15 | 0.16.25 | 0.16.29 | |
17 | 740 | Martin Hansen | Vejen SF | M11-15 | 0.16.44 | 0.16.45 | |
18 | 659 | Kasper Sundbæk | Vejen Forsyning a-s | M16-25 | 0.16.57 | 0.17.13 | |
19 | 686 | Lasse Hoff | Vejen Gymnastikforening | M26-39 | 0.16.59 | 0.17.30 | |
20 | 717 | Bjarke Mølgaard | Vejen Idrætscenter | M16-25 | 0.16.59 | 0.17.15 | |
21 | 115 | Michael Bertelsen | Crazy Daisy Vejen | M16-25 | 0.17.01 | 0.17.11 | |
22 | 1009 | Charlotte Gormsen | Østerbyskolen | M26-39 | 0.17.14 | 0.18.12 | |
23 | 735 | Daniel Friis Hansen | Vejen SF | M11-15 | 0.17.18 | 0.17.19 | |
24 | 1039 | Michael Andersn | Østerbyskolen | M40-54 | 0.17.23 | 0.18.22 | |
25 | 1093 | Jakob Mikkelsen | Kvik-Flyt | M26-39 | 0.17.29 | 0.17.48 | |
26 | 1096 | Camilla Mikkelsen | Kvik-Flyt | K0-10 | 0.17.29 | 0.17.48 | |
27 | 992 | Flemming Høtoft | Østerbyskolen | M26-39 | 0.17.31 | 0.17.35 | |
28 | 1008 | Daniel Lukas Gormsen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.17.34 | 0.17.37 | |
29 | 71 | Anders | Askov Fuger & Træbyg A/S | M0-10 | 0.17.41 | 0.17.42 | |
30 | 736 | Mikkel Rask | Vejen SF | M11-15 | 0.17.43 | 0.17.44 | |
31 | 737 | Casper Aagaard | Vejen SF | M11-15 | 0.17.43 | 0.17.43 | |
32 | 739 | Nikolai Ravn | Vejen SF | M11-15 | 0.17.47 | 0.17.47 | |
33 | 1228 | Nicoline Schmidt | K11-15 | 0.17.58 | 0.18.02 | ||
34 | 738 | Benjamin Mikkelsen | Vejen SF | M11-15 | 0.17.58 | 0.18.00 | |
35 | 1134 | Cajsa Schmidt Ebbesen | K11-15 | 0.17.59 | 0.18.01 | ||
36 | 742 | Kasper Dal Jeppesen | Vejen SF | M11-15 | 0.17.59 | 0.18.00 | |
37 | 934 | Ragna Simested | VK-Kærdalen | K40-54 | 0.18.11 | 0.18.14 | |
38 | 743 | Sebastian Thomsen | Vejen SF | M11-15 | 0.18.23 | 0.18.23 | |
39 | 1152 | Rikke Osmann Jessen | K11-15 | 0.18.23 | 0.19.07 | ||
40 | 118 | Rasmus Rundstrøm | Crazy Daisy Vejen | M16-25 | 0.18.27 | 0.18.48 | |
41 | 363 | Henrik Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.18.32 | 0.19.19 | |
42 | 90 | Henry Schultz | Brørup Løbeklub | M40-54 | 0.18.43 | 0.18.59 | |
43 | 1047 | Oliver Ladelund | Østerbyskolen | M0-10 | 0.18.49 | 0.18.50 | |
44 | 20 | Jakob Skovmose Bertelsen | M11-15 | 0.18.49 | 0.18.55 | ||
45 | 616 | Victoria Feldfoss | Solar | K16-25 | 0.18.52 | 0.19.00 | |
46 | 754 | Maj Siemen | Vejen Trælasthandel A/S | K26-39 | 0.18.55 | 0.19.00 | |
47 | 1240 | Fenja Walther Mortensen | K11-15 | 0.19.08 | 0.19.11 | ||
48 | 1139 | Anne Sofie Jørgensen | K11-15 | 0.19.09 | 0.19.10 | ||
49 | 1091 | Benjamin Mikkelsen | Kvik-Flyt | M16-25 | 0.19.09 | 0.19.28 | |
50 | 1235 | Sofie Thomsen | Robotool A/S | K11-15 | 0.19.12 | 0.19.15 | |
51
|
284 | Jeppe Ladegaard | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.19.23 | 0.19.26 | |
52 | 528 | Erik Thomsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.19.29 | 0.20.35 | |
53 | 133 | Kjeld Pedersen | Eurofins | M40-54 | 0.19.34 | 0.19.43 | |
54 | 598 | Jann Damgaard Hansen | Solar | M40-54 | 0.19.34 | 0.20.21 | |
55 | 1226 | Tobias Yung | M16-25 | 0.19.35 | 0.19.50 | ||
56 | 1158 | Julie Thomsen | K11-15 | 0.19.37 | 0.19.40 | ||
57 | 612 | René Toft Rasmussen | Solar | M40-54 | 0.19.38 | 0.20.26 | |
58 | 1225 | Jonas T. Hansen | M11-15 | 0.19.40 | 0.19.55 | ||
59 | 1102 | Oliver Kjærgaard | Vejen Avis | M11-15 | 0.19.40 | 0.20.00 | |
60 | 752 | Karl Martin Runge Jessen | Vejen Trælasthandel A/S | M26-39 | 0.19.44 | 0.19.50 | |
61 | 361 | Esben Aaby Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.19.47 | 0.21.16 | |
62 | 708 | Brian Fredslund | Vejen Idrætscenter | M40-54 | 0.19.51 | 0.20.00 | |
63 | 707 | Bjørn Holst Fredslund | Vejen Idrætscenter | M11-15 | 0.19.53 | 0.20.01 | |
64 | 331 | Else-Marie Hviid | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.19.55 | 0.19.58 | |
65 | 711 | Thomas Lidskov | Vejen Idrætscenter | M16-25 | 0.19.56 | 0.20.40 | |
66 | 9 | Christina Wøbbe Christensen | K16-25 | 0.19.56 | 0.20.02 | ||
67 | 479 | Peter Sørup | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.19.58 | 0.20.47 | |
68 | 969 | Britt Momsen | VK-Teknik & Miljø | K26-39 | 0.20.00 | 0.20.29 | |
69 | 963 | Jette Holmgaard | VK-Sundhed og Familie | K40-54 | 0.20.01 | 0.20.06 | |
70 | 490 | Martin Gaarde Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.20.03 | 0.21.09 | |
71 | 73 | Flemming Jensen | Askov Fuger & Træbyg A/S | M40-54 | 0.20.06 | 0.20.23 | |
72 | 502 | Søren Bærentsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.20.07 | 0.21.15 | |
73 | 111 | Jeppe Kjær Aaskov | Crazy Daisy Vejen | M16-25 | 0.20.09 | 0.20.20 | |
74 | 565 | Maria Olesen | Solar | K11-15 | 0.20.09 | 0.20.21 | |
75 | 623 | Janne D. Kosior | Sydtrafik | K26-39 | 0.20.16 | 0.20.45 | |
76 | 1137 | Tobias Holm | M11-15 | 0.20.17 | 0.20.21 | ||
77 | 1229 | Henriette Sørensen | K16-25 | 0.20.21 | 0.20.26 | ||
78 | 1135 | Line Graves | K11-15 | 0.20.21 | 0.20.35 | ||
79 | 681 | Majken Mortensen | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.20.26 | 0.20.30 | |
80 | 685 | Bent Pedersen | Vejen Gymnastikforening | M26-39 | 0.20.27 | 0.21.39 | |
81 | 26 | Emil Wind | M16-25 | 0.20.30 | 0.20.46 | ||
82 | 1040 | Mogens Andersen | Østerbyskolen | M11-15 | 0.20.31 | 0.21.16 | |
83 | 590 | Valentine Fernando | Solar | M40-54 | 0.20.31 | 0.20.49 | |
84 | 246 | Conny Thrane | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.20.31 | 0.20.42 | |
85 | 1203 | Malthe Schwartz Waluga | M0-10 | 0.20.31 | 0.20.36 | ||
86 | 76 | Charlotte Schultz | Brørup Løbeklub | K16-25 | 0.20.33 | 0.20.41 | |
87 | 637 | Lone Knudsen Hemmsen | Vejen Løbemotion | K55+ | 0.20.34 | 0.20.36 | |
88 | 683 | Jette Gjerlevsen | Vejen Gymnastikforening | K40-54 | 0.20.36 | 0.21.15 | |
89 | 290 | Christian Andersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M26-39 | 0.20.36 | 0.21.03 | |
90 | 908 | Erik Jensen | VK-Knudepunktet | M55+ | 0.20.39 | 0.21.31 | |
91 | 679 | Anne Sofie Ryø | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.20.39 | 0.20.43 | |
92 | 682 | Simone Gjerlevsen | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.20.42 | 0.21.12 | |
93 | 657 | Carsten Sundbæk | Vejen Forsyning a-s | M40-54 | 0.20.42 | 0.21.00 | |
94 | 1088 | Nicolaj Mikkelsen | Kvik-Flyt | M11-15 | 0.20.42 | 0.21.01 | |
95 | 1162 | Niels Iversen | M0-10 | 0.20.44 | 0.20.53 | ||
96 | 72 | Marius Havkrog | Askov Fuger & Træbyg A/S | M40-54 | 0.20.48 | 0.21.06 | |
97 | 684 | Kurt Smidt | Vejen Gymnastikforening | M40-54 | 0.20.50 | 0.21.29 | |
98 | 264 | Marlene Arpe | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.20.50 | 0.21.31 | |
99 | 16 | Claus Brandt | M26-39 | 0.20.51 | 0.21.55 | ||
100 | 757 | Morten Erikstrup | Vejen Trælasthandel A/S | M26-39 | 0.20.52 | 0.22.06 | |
101
|
512 | Magnus Blaaholm | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.20.52 | 0.21.00 | |
102 | 511 | Jeppe Ellegaard | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.20.53 | 0.21.01 | |
103 | 105 | Kasper Lykke | Coop Danmark | M0-10 | 0.20.55 | 0.20.56 | |
104 | 749 | Anders Ravn | Vejen Trælasthandel A/S | M26-39 | 0.20.57 | 0.21.04 | |
105 | 753 | Lars Eilersen | Vejen Trælasthandel A/S | M40-54 | 0.20.57 | 0.21.04 | |
106 | 483 | Magnus Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M11-15 | 0.20.58 | 0.21.46 | |
107 | 678 | Mathilde Damgaard Olesen | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.20.58 | 0.22.10 | |
108 | 1146 | Anne Sofie Reinholdt | K11-15 | 0.21.00 | 0.21.14 | ||
109 | 107 | Daniel Rathenburg Frandsen | Crazy Daisy Vejen | M16-25 | 0.21.00 | 0.21.10 | |
110 | 140 | Nicolai Holm | Force Technology | M0-10 | 0.21.01 | 0.21.01 | |
111 | 1028 | Signe Peters | Østerbyskolen | K0-10 | 0.21.02 | 0.21.51 | |
112 | 585 | Mikkel Lyngsøe | Solar | M16-25 | 0.21.06 | 0.21.38 | |
113 | 700 | Frederik Buhl | Vejen Idrætscenter | M0-10 | 0.21.08 | 0.21.32 | |
114 | 698 | John Buhl | Vejen Idrætscenter | M40-54 | 0.21.08 | 0.21.33 | |
115 | 21 | Torben Bertelsen | M40-54 | 0.21.09 | 0.21.14 | ||
116 | 48 | Stefan Fogt | M11-15 | 0.21.09 | 0.22.01 | ||
117 | 1241 | Jennifer Søndergaard | K11-15 | 0.21.15 | 0.21.17 | ||
118 | 136 | Martin Thaarup | Eurofins | M26-39 | 0.21.15 | 0.21.26 | |
119 | 395 | Benyamin Møller Jensen | McDonalds Vejen | M16-25 | 0.21.17 | 0.21.33 | |
120 | 929 | Solveig Nielsen | VK-Kærdalen | K40-54 | 0.21.20 | 0.21.23 | |
121 | 6 | Peter Svane | M40-54 | 0.21.22 | 0.21.33 | ||
122 | 5 | Isabella Svane | K11-15 | 0.21.23 | 0.21.33 | ||
123 | 1021 | Hans Chr. Hornstrup | Østerbyskolen | M11-15 | 0.21.26 | 0.21.28 | |
124 | 1153 | Josephine Møller | K11-15 | 0.21.26 | 0.21.39 | ||
125 | 802 | Pernille Christensen | VK-Borgerservice | K16-25 | 0.21.30 | 0.22.03 | |
126 | 1223 | Esben Jepsen | M11-15 | 0.21.34 | 0.23.06 | ||
127 | 397 | Casper Hjort | M16-25 | 0.21.37 | 0.21.52 | ||
128 | 74 | Michael Fjord | Askov Fuger & Træbyg A/S | M40-54 | 0.21.37 | 0.21.55 | |
129 | 27 | Mathilda Rom | K16-25 | 0.21.44 | 0.22.00 | ||
130 | 1090 | Thomas Mikkelsen | Kvik-Flyt | M26-39 | 0.21.44 | 0.22.05 | |
131 | 579 | Charlotte Feldvoss | Solar | K40-54 | 0.21.48 | 0.21.56 | |
132 | 1110 | Leif Thomsen | Robotool A/S | M40-54 | 0.21.52 | 0.22.07 | |
133 | 352 | Niklas Christiansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M16-25 | 0.21.52 | 0.22.09 | |
134 | 1099 | Hanne Højbjerg | Vejen Avis | K40-54 | 0.21.54 | 0.22.15 | |
135 | 340 | René Dahl Jacobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | M16-25 | 0.21.54 | 0.22.06 | |
136 | 699 | Mia Lykke Buhl | Vejen Idrætscenter | K26-39 | 0.21.55 | 0.22.21 | |
137 | 91 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | K40-54 | 0.22.05 | 0.22.12 | |
138 | 316 | Camilla Fejfer | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.22.08 | 0.22.15 | |
139 | 391 | Birthe Selimann Andersen | Læborg Runners | K40-54 | 0.22.08 | 0.22.29 | |
140 | 499 | Emilie Gregersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.22.10 | 0.22.41 | |
141 | 1108 | Nicolai Vistisen | Vejen Avis | M11-15 | 0.22.10 | 0.22.13 | |
142 | 658 | Irene Moesgaard | Vejen Forsyning a-s | K40-54 | 0.22.10 | 0.22.56 | |
143 | 474 | Malene Madsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.22.10 | 0.22.41 | |
144 | 233 | Bjarke Christensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.22.11 | 0.22.25 | |
145 | 1141 | Amalie Bløcher Nielsen | K11-15 | 0.22.13 | 0.22.15 | ||
146 | 1148 | Olivia | K11-15 | 0.22.14 | 0.22.15 | ||
147 | 918 | Finn Velling | VK-Kærdalen | M55+ | 0.22.18 | 0.22.56 | |
148 | 928 | Bodil Givskov | VK-Kærdalen | K55+ | 0.22.19 | 0.22.57 | |
149 | 181 | René | K. Hansen Transport | M26-39 | 0.22.20 | 0.23.20 | |
150 | 863 | Bodil Vetter | VK-dagplejen | K40-54 | 0.22.21 | 0.22.40 | |
151
|
1173 | Minea Nolling | K26-39 | 0.22.23 | 0.22.45 | ||
152 | 673 | Sara Brink | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.22.24 | 0.22.28 | |
153 | 470 | Cecilie Birkelund | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.22.25 | 0.23.36 | |
154 | 971 | Kirsten Kofod | VK-Teknik & Miljø | K40-54 | 0.22.30 | 0.23.09 | |
155 | 1196 | Jimmy Sørensen | M26-39 | 0.22.31 | 0.23.16 | ||
156 | 1169 | Peter Koch | M0-10 | 0.22.33 | 0.22.49 | ||
157 | 22 | Lene Terkelsen | K40-54 | 0.22.34 | 0.24.15 | ||
158 | 135 | Maren Damkjær | Eurofins | K55+ | 0.22.35 | 0.22.42 | |
159 | 975 | Mette Valentiner Nielsen | VK-Teknik & Miljø | K16-25 | 0.22.38 | 0.23.16 | |
160 | 1163 | Malar Thiruchelvam | K26-39 | 0.22.41 | 0.23.03 | ||
161 | 62 | Knud Poulsen | ADVODAN Vejen A/S | M40-54 | 0.22.45 | 0.23.43 | |
162 | 765 | Vagn Sørensen | VK - Byråd | M40-54 | 0.22.47 | 0.23.26 | |
163 | 1095 | Jesper Sørensen | Kvik-Flyt | M26-39 | 0.22.48 | 0.23.12 | |
164 | 1168 | Lone Koch | K40-54 | 0.22.48 | 0.23.05 | ||
165 | 1187 | Malene Andersen Bruun | K16-25 | 0.22.50 | 0.23.13 | ||
166 | 1222 | Malene Vestesen Christiansen | K16-25 | 0.22.57 | 0.24.30 | ||
167 | 69 | Ulla Iversen | ADVODAN Vejen A/S | K55+ | 0.22.58 | 0.23.07 | |
168 | 1105 | Mette Vistisen | Vejen Avis | K40-54 | 0.22.59 | 0.23.14 | |
169 | 648 | Martin Myrhøj Nytofte-Bæk | Vejen Forsyning a-s | M26-39 | 0.23.02 | 0.24.08 | |
170 | 824 | Margaryta Yurchenko | VK-Brørup Hjemmepleje | K26-39 | 0.23.03 | 0.23.09 | |
171 | 823 | Gitte Elbæk | VK-Brørup Hjemmepleje | K40-54 | 0.23.04 | 0.23.54 | |
172 | 614 | Tim Pedersen | Solar | M26-39 | 0.23.05 | 0.23.53 | |
173 | 1201 | Birgit Schwartz Waluga | K40-54 | 0.23.05 | 0.23.10 | ||
174 | 12 | Nanna Flink Knudsen | K16-25 | 0.23.08 | 0.23.12 | ||
175 | 801 | Anja Madsen | VK-Borgerservice | K16-25 | 0.23.10 | 0.23.44 | |
176 | 930 | Annemarie Ryø | VK-Kærdalen | K40-54 | 0.23.14 | 0.23.18 | |
177 | 497 | Cecilie Louise Nielsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.23.16 | 0.24.26 | |
178 | 1206 | Rikke Enemark | K16-25 | 0.23.16 | 0.23.22 | ||
179 | 463 | Michael Kærebo | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.23.18 | 0.24.09 | |
180 | 464 | Sebastian Bugge | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.23.19 | 0.24.25 | |
181 | 374 | Rasmus Falk Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.23.19 | 0.24.00 | |
182 | 592 | Annette Ellegaard | Solar | K40-54 | 0.23.20 | 0.24.01 | |
183 | 204 | Steen Kjærbøll | Louis Poulsen Lighting A/S | M55+ | 0.23.20 | 0.24.10 | |
184 | 840 | Ole Velo | VK-Byråd | M40-54 | 0.23.21 | 0.24.44 | |
185 | 1207 | Camilla Jørgensen | K16-25 | 0.23.23 | 0.23.29 | ||
186 | 1216 | Jonas Fahrendorff | M11-15 | 0.23.26 | 0.25.11 | ||
187 | 141 | Dina Stubbe | Force Technology | K40-54 | 0.23.26 | 0.24.20 | |
188 | 398 | Mette Ammitzbøll | McDonalds Vejen | K16-25 | 0.23.26 | 0.23.39 | |
189 | 475 | Astrid Paulsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.23.31 | 0.24.01 | |
190 | 1032 | Annette Præst | Østerbyskolen | K40-54 | 0.23.34 | 0.23.53 | |
191 | 1104 | Søren Vistisen | Vejen Avis | M40-54 | 0.23.35 | 0.23.50 | |
192 | 1034 | Johannes Hvass Bjerre | Østerbyskolen | M0-10 | 0.23.37 | 0.23.42 | |
193 | 478 | Lisa Stenderup | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.23.42 | 0.23.59 | |
194 | 901 | Elise Madsen | VK-Jobcentret | K40-54 | 0.23.43 | 0.25.06 | |
195 | 292 | Rikke Daugaard | Louis Poulsen Lighting A/S | K26-39 | 0.23.43 | 0.25.10 | |
196 | 594 | Charlotte Teinby | Solar | K40-54 | 0.23.44 | 0.24.22 | |
197 | 984 | Merethe Johnsen | VK-Vorupparkens Børnehave | K26-39 | 0.23.45 | 0.23.55 | |
198 | 596 | Ditte Fisker | Solar | K26-39 | 0.23.46 | 0.24.29 | |
199 | 617 | Jytte Brink | Sydtrafik | K40-54 | 0.23.49 | 0.24.16 | |
200 | 355 | Marius Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M55+ | 0.23.49 | 0.24.41 | |
201
|
1001 | Emma Larsen | Østerbyskolen | K16-25 | 0.23.55 | 0.23.59 | |
202 | 851 | Susanne Hemmeløff Svendsen | VK-Bække Skole | K40-54 | 0.23.55 | 0.24.41 | |
203 | 29 | Berit Gård | K26-39 | 0.24.00 | 0.24.06 | ||
204 | 1033 | Christian Bjerre | Østerbyskolen | M26-39 | 0.24.02 | 0.24.58 | |
205 | 335 | Karin Søe | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.24.03 | 0.24.27 | |
206 | 1024 | Sarah Vejs | Østerbyskolen | K11-15 | 0.24.06 | 0.24.55 | |
207 | 1003 | Sophia Pedersen | Østerbyskolen | K11-15 | 0.24.13 | 0.25.49 | |
208 | 1023 | Sofie Frank | Østerbyskolen | K11-15 | 0.24.13 | 0.25.49 | |
209 | 304 | David Sallingboe Mortensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.24.15 | 0.24.54 | |
210 | 47 | Viktor Olesen | M0-10 | 0.24.15 | 0.25.12 | ||
211 | 24 | Morten Olesen | M40-54 | 0.24.16 | 0.25.12 | ||
212 | 317 | Tina Jakobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.24.17 | 0.24.23 | |
213 | 1058 | Jan Klockmann | Østerbyskolen | M0-10 | 0.24.19 | 0.26.04 | |
214 | 525 | Cathrine Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.24.21 | 0.24.52 | |
215 | 526 | Louise Christensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.24.24 | 0.24.55 | |
216 | 166 | Per H. Vinther | FRØS | M40-54 | 0.24.25 | 0.25.56 | |
217 | 1029 | Gunnar Hansen | Østerbyskolen | M40-54 | 0.24.26 | 0.24.32 | |
218 | 778 | Helle Saksager | VK -Kærdalen | K40-54 | 0.24.26 | 0.24.44 | |
219 | 165 | Lene K. Vinther | FRØS | K40-54 | 0.24.26 | 0.25.56 | |
220 | 675 | Thilde Dam | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.24.28 | 0.24.32 | |
221 | 1004 | Noah Pedersen | Østerbyskolen | K0-10 | 0.24.32 | 0.24.56 | |
222 | 912 | Betina Kruse Jensen | VK-Kærdalen | K26-39 | 0.24.33 | 0.25.57 | |
223 | 619 | Kirsten Therkildsen | Sydtrafik | K55+ | 0.24.35 | 0.24.56 | |
224 | 628 | Marianne Pedersen | Sydtrafik | K40-54 | 0.24.35 | 0.25.04 | |
225 | 1005 | Lone Kaspersen | Østerbyskolen | K40-54 | 0.24.37 | 0.25.01 | |
226 | 1242 | Tais Mortensen | M0-10 | 0.24.38 | 0.24.41 | ||
227 | 674 | Emma Brink | Vejen Gymnastikforening | K11-15 | 0.24.39 | 0.24.42 | |
228 | 134 | Maiken Andersen | Eurofins | K26-39 | 0.24.39 | 0.24.53 | |
229 | 904 | Henriette Surrow | VK-Jobcentret | K40-54 | 0.24.40 | 0.26.25 | |
230 | 42 | Valdemar Risak Johansen | M0-10 | 0.24.40 | 0.24.44 | ||
231 | 747 | Klaus Johansen | Vejen Tri- og Motion | M40-54 | 0.24.40 | 0.24.44 | |
232 | 613 | Steffen R. Jensen | Solar | M26-39 | 0.24.42 | 0.25.29 | |
233 | 466 | Maria Sørensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.24.42 | 0.26.10 | |
234 | 1057 | Matilde Klockmann | Østerbyskolen | K0-10 | 0.24.44 | 0.26.25 | |
235 | 1194 | Erik Brun | M26-39 | 0.24.47 | 0.25.31 | ||
236 | 38 | Anders Ulrich | M16-25 | 0.24.49 | 0.25.55 | ||
237 | 902 | Britt Andersen Birkemose | VK-Jobcentret | K26-39 | 0.24.52 | 0.25.58 | |
238 | 399 | Benjamin Thorsen | Mcdonalds Vejen | M16-25 | 0.24.52 | 0.25.11 | |
239 | 66 | Peter Iversen | ADVODAN Vejen A/S | M55+ | 0.24.55 | 0.25.47 | |
240 | 710 | Joan Lindskov | Vejen Idrætscenter | K40-54 | 0.24.56 | 0.25.41 | |
241 | 1143 | Ida Haugaard | K11-15 | 0.24.57 | 0.25.42 | ||
242 | 336 | Søren Schøllhammer | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.24.57 | 0.25.42 | |
243 | 970 | Christian Damm | VK-Teknik & Miljø | M40-54 | 0.24.58 | 0.25.55 | |
244 | 265 | Camilla Arpe | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.24.58 | 0.25.39 | |
245 | 377 | Annesofie Wiig Damm | LTI Danmark P/S | K0-10 | 0.24.58 | 0.25.55 | |
246 | 812 | Lena Johansen | VK-Brørup Hjemmepleje | K40-54 | 0.24.59 | 0.25.38 | |
247 | 137 | Ole Stubbe | Force Technology | M40-54 | 0.25.00 | 0.25.54 | |
248 | 191 | Poul Egelykke | K. Hansen Transport | M55+ | 0.25.00 | 0.25.32 | |
249 | 239 | Nanna Bruhn | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.25.01 | 0.25.33 | |
250 | 372 | Claus Jørgensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.25.03 | 0.25.29 | |
251
|
987 | Silje Bjerg | Østerbyskolen | K11-15 | 0.25.03 | 0.25.52 | |
252 | 144 | Linda Livi | Force Technology | K26-39 | 0.25.03 | 0.25.53 | |
253 | 993 | Annika Klejnstrup | Østerbyskolen | K11-15 | 0.25.05 | 0.25.53 | |
254 | 1068 | Niels Smidt | Østerbyskolen | M26-39 | 0.25.11 | 0.25.42 | |
255 | 624 | May-Britt Heissel | Sydtrafik | K26-39 | 0.25.14 | 0.25.43 | |
256 | 777 | Dorthe Lund | VK -Jels Skole | K40-54 | 0.25.15 | 0.25.46 | |
257 | 1 | gitte tjørnelund | K26-39 | 0.25.17 | 0.26.58 | ||
258 | 781 | Inger Bjørndal Knudsen | VK -Sundhedsplejen | K40-54 | 0.25.17 | 0.25.50 | |
259 | 485 | Iben Severinsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.25.17 | 0.25.57 | |
260 | 794 | Hanne Hansen | VK-Askov-Malt Skole | K40-54 | 0.25.18 | 0.25.36 | |
261 | 1041 | Carina Riisager | Østerbyskolen | K26-39 | 0.25.19 | 0.25.42 | |
262 | 1042 | Hans Chr. Riisager | Østerbyskolen | M0-10 | 0.25.19 | 0.25.41 | |
