Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:18
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 10. juni 2010 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #19" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Hallen, Fuglesangsalle 10, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,4k |
8,5k | |
Resultater 3,4 km - se også 3,4 km - se også 8,5 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 281 | Anders Lund Hansen | FRØS, Vejen | 0.11.00 | 0.11.00 | Hurtigste mand |
2 | 1641 | Sebastian Czyz | 0.11.45 | 0.11.45 | ||
3 | 1716 | Kasper Ernst | Vejen Sportsforening | 0.11.46 | 0.11.46 | |
4 | 1610 | Jonas Bonde | 0.12.02 | 0.12.04 | ||
5 | 1438 | Joakim Ryø | Vejen Sportsforening | 0.12.11 | 0.12.12 | |
6 | 220 | Rasmus Søndergaard | 0.12.11 | 0.12.12 | ||
7 | 1707 | Simon H. Nissen | Vejen SF | 0.12.17 | 0.12.17 | |
8 | 1502 | Flemming Heiker | Vejen Sportsforening | 0.12.37 | 0.12.41 | |
9 | 1505 | Michael Steffensen | Vejen Sportsforening | 0.12.42 | 0.12.47 | |
10 | 698 | Kenneth Due | Løvbjerg | 0.12.47 | 0.12.47 | |
11 | 1709 | Jesper Bjørn | 0.12.52 | 0.12.53 | ||
12 | 1706 | Rasmus B. Wilhelmsen | Vejen SF | 0.12.54 | 0.12.54 | |
13 | 1332 | Steffen Hansen | 0.12.55 | 0.12.56 | ||
14 | 1331 | Casper Hansen | 0.12.56 | 0.12.58 | ||
15 | 1679 | Ib Nielsen | 0.12.58 | 0.13.07 | ||
16 | 583 | Jesper Mortensen | K.Hansen Transport | 0.12.58 | 0.13.01 | |
17 | 1594 | Lasse Sørensen | 0.13.03 | 0.13.05 | ||
18 | 190 | Frank Søndergaard | Vejen Gymnasium og HF | 0.13.05 | 0.13.07 | |
19 | 128 | Dennis Langelund | Brørup Løbeklub | 0.13.08 | 0.13.09 | |
20 | 788 | Søren Lindberg | Østerbyskolen | 0.13.20 | 0.13.22 | |
21 | 1677 | Rasmus Rundstrøm | 0.13.30 | 0.13.31 | ||
22 | 1508 | Steffen Pedersen | Vejen Sportsforening | 0.13.31 | 0.13.49 | |
23 | 692 | Patrick Czyz | Løvbjerg | 0.13.31 | 0.14.48 | |
24 | 513 | Jacob Søgaard | Coop Danmark Vejen | 0.13.32 | 0.13.36 | |
25 | 85 | Anders Damkjær Hansen | Team l33t | 0.13.33 | 0.13.43 | |
26 | 1000 | Peter Svane | Vejen Shotokan | 0.13.35 | 0.13.41 | |
27 | 1694 | Lasse Møller Jespersen | 0.13.35 | 0.13.39 | ||
28 | 481 | Simon Møller | ADVODAN | 0.13.37 | 0.13.39 | |
29 | 1446 | Clara Ravn Melvang | Vejen Sportsforening | 0.13.40 | 0.13.43 | Hurtigste kvinde |
30 | 30 | Heino Aalling | Brørup Løbeklub | 0.13.40 | 0.13.41 | |
31 | 217 | Per Kristensen | Jernvedlund Produktforretning | 0.13.44 | 0.13.50 | |
32 | 107 | Karsten Christensen | Skrave Fodbevægelse | 0.13.54 | 0.13.56 | |
33 | 1678 | Morten Rundstrøm | 0.13.54 | 0.14.04 | ||
34 | 1630 | Tobias Christensen | 0.13.56 | 0.13.56 | ||
35 | 1685 | Stinne Noer | 0.13.58 | 0.13.59 | ||
36 | 1631 | Amalie Christensen | 0.14.01 | 0.14.01 | ||
37 | 1459 | Bjarne Skov | Vejen Sportsforening | 0.14.04 | 0.14.07 | |
38 | 1708 | Nikolaj Ravn | 0.14.04 | 0.14.05 | ||
39 | 1593 | Martin | 0.14.08 | 0.14.10 | ||
40 | 1450 | Julie Dollerup Skov | Vejen Sportsforening | 0.14.09 | 0.14.13 | |
41 | 250 | Rasmus Jensen | Askov Fuger & Træbyg | 0.14.09 | 0.14.11 | |
42 | 1504 | Ole Kruse | Vejen Sportsforening | 0.14.11 | 0.14.16 | |
43 | 504 | Simon Ludvigsen | Big Dutchman | 0.14.17 | 0.14.27 | |
44 | 1723 | Lasse Hoff | 0.14.20 | 0.14.25 | ||
45 | 141 | Alexander Wildenschild | Vejen Tri & Motion | 0.14.22 | 0.14.25 | |
46 | 702 | Mathias Fessler | Løvbjerg | 0.14.23 | 0.15.40 | |
47 | 1303 | Anja Maarslet | VK, Udvikling | 0.14.25 | 0.14.28 | |
48 | 1379 | Simon Stenger | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.14.28 | 0.14.38 | |
49 | 527 | Jan Kristensen | Coop Danmark Vejen | 0.14.33 | 0.14.33 | |
50 | 1635 | Simon Colding | 0.14.38 | 0.15.00 | ||
51
|
383 | Sven Erik Grønfeldt | Vejen Idrætscenter | 0.14.41 | 0.14.41 | |
52 | 1455 | Mathilde Rattenborg Kristiansen | Vejen Sportsforening | 0.14.45 | 0.14.50 | |
53 | 189 | Tommy Skyum-Nielsen | Ribe Jernindustri | 0.14.45 | 0.14.56 | |
54 | 1390 | Klaus Nielsen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.14.48 | 0.14.57 | |
55 | 90 | Finn Pauli Nielsen | Læborg Runners | 0.14.48 | 0.14.50 | |
56 | 797 | Christoffer Gormsen | Østerbyskolen | 0.14.51 | 0.14.53 | |
57 | 48 | Claus Skjold Qvist Christensen | Skjold og Qvist | 0.14.54 | 0.15.06 | |
58 | 1726 | Rasmus Birk | 0.14.56 | 0.15.14 | ||
59 | 557 | Ole Jepsen | Jepsen Biler | 0.14.58 | 0.14.58 | |
60 | 558 | Thomas Mogensen | Jepsen Biler | 0.14.59 | 0.14.59 | |
61 | 1510 | Michael Jessen | Vejen Sportsforening | 0.15.02 | 0.15.23 | |
62 | 112 | Mogens Christensen | Skrave Fodbevægelse | 0.15.04 | 0.15.15 | |
63 | 1500 | Martin Jørgensen | Vejen Sportsforening | 0.15.04 | 0.15.22 | |
64 | 1503 | Ove Ovesen | Vejen Sportsforening | 0.15.04 | 0.15.26 | |
65 | 696 | Nikolaj Ludvigsen | Løvbjerg | 0.15.04 | 0.16.22 | |
66 | 109 | Lars Christensen | Skrave Fodbevægelse | 0.15.09 | 0.15.19 | |
67 | 1499 | Ricki Johnsen | Vejen Sportsforening | 0.15.14 | 0.15.29 | |
68 | 1507 | Lars Ravn | Vejen Sportsforening | 0.15.14 | 0.15.19 | |
69 | 1501 | Mads Knudsen | Vejen Sportsforening | 0.15.16 | 0.15.34 | |
70 | 992 | Lise Lindved | Vejen Gymnastikforening | 0.15.16 | 0.15.21 | |
71 | 1736 | Alexander H | 0.15.17 | 0.15.35 | ||
72 | 863 | Rune Pihl | SOLAR | 0.15.19 | 0.16.29 | |
73 | 679 | René Dahl Jacobsen | Louis Poulsen Lighting | 0.15.22 | 0.15.36 | |
74 | 86 | Christian Holmstedt Hansen | Team l33t | 0.15.22 | 0.15.33 | |
75 | 670 | Bjarke Döör | Louis Poulsen Lighting | 0.15.23 | 0.16.23 | |
76 | 1605 | Mikkel Osmann Jessen | 0.15.24 | 0.15.41 | ||
77 | 671 | Asbjørn Döör | Louis Poulsen Lighting | 0.15.25 | 0.16.25 | |
78 | 1003 | Søren Schmidt | Vejen Shotokan | 0.15.26 | 0.16.17 | |
79 | 723 | Michael Andersen | Østerbyskolen | 0.15.28 | 0.17.02 | |
80 | 937 | Boye Wehlast | Vejen Forsyning A/S | 0.15.28 | 0.15.40 | |
81 | 136 | Pia Schmidt Andersen | Læborg Runners | 0.15.29 | 0.15.32 | |
82 | 1693 | Andreas Aarup | 0.15.29 | 0.15.46 | ||
83 | 251 | Juillie Tønder | Askov Fuger & Træbyg | 0.15.30 | 0.15.31 | |
84 | 936 | Bent Kulmbach | Vejen Forsyning A/S | 0.15.33 | 0.15.51 | |
85 | 1718 | Chris Pagh | Vejen Sportsforening | 0.15.36 | 0.15.37 | |
86 | 192 | Jeanette Norlén | Vejen Gymnasium og HF | 0.15.38 | 0.15.55 | |
87 | 726 | Christian Dünne | Østerbyskolen | 0.15.40 | 0.16.02 | |
88 | 957 | Jan Atter Mann | vejen friskole | 0.15.47 | 0.15.52 | |
89 | 1717 | Carsten Nielsen | Vejen Sportsforening | 0.15.48 | 0.15.59 | |
90 | 1413 | Lasse Engstrøm | Vejen Sportsforening | 0.15.53 | 0.16.16 | |
91 | 225 | Flemming Bøtker | Læborg Gym- Og Ungdomsfore. | 0.15.54 | 0.15.59 | |
92 | 668 | Lasse L. B. Jensen | Louis Poulsen Lighting | 0.15.54 | 0.16.02 | |
93 | 1010 | Kristian V. Nielsen | VK, Ældreafd. | 0.15.56 | 0.16.01 | |
94 | 786 | Mathias Juhl Lindberg | Østerbyskolen | 0.15.59 | 0.16.05 | |
95 | 1456 | Mette Trans Ebbekær Jensen | Vejen Sportsforening | 0.16.01 | 0.16.10 | |
96 | 1348 | Tobias Sørensen | FRØS Vejen | 0.16.02 | 0.16.23 | |
97 | 1509 | Brian Brorson | Vejen Sportsforening | 0.16.02 | 0.16.23 | |
98 | 1354 | Thomas Linding | FRØS Vejen | 0.16.03 | 0.16.17 | |
99 | 771 | Esben Jepsen | Østerbyskolen | 0.16.03 | 0.16.32 | |
100 | 945 | Carsten Sundbæk | Vejen Forsyning A/S | 0.16.03 | 0.16.13 | |
101
|
249 | Caroline A. Jensen | Askov Fuger & Træbyg | 0.16.04 | 0.16.06 | |
102 | 559 | Birthe Jepsen | Jepsen Biler | 0.16.04 | 0.16.04 | |
103 | 1444 | Cecilie Dollerup Skov | Vejen Sportsforening | 0.16.05 | 0.16.10 | |
104 | 188 | Inga Nielsen | Ribe Jernindustri | 0.16.08 | 0.16.09 | |
105 | 680 | Carsten Dahl Jacobsen | Louis Poulsen Lighting | 0.16.08 | 0.16.23 | |
106 | 739 | Laura Jørgensen | Østerbyskolen | 0.16.10 | 0.16.11 | |
107 | 740 | Ole Jørgensen | Østerbyskolen | 0.16.10 | 0.16.11 | |
108 | 1458 | Simone Jørgensen | Vejen Sportsforening | 0.16.12 | 0.16.18 | |
109 | 689 | Simon Nielsen | Louis Poulsen Lighting | 0.16.13 | 0.17.31 | |
110 | 1005 | Mikkel Klockmann | Vejen Sportsforening | 0.16.15 | 0.16.16 | |
111 | 1467 | Kasper Petersen | SIF-Løberne | 0.16.15 | 0.16.17 | |
112 | 787 | Mette Juhl Nielsen | Østerbyskolen | 0.16.17 | 0.16.20 | |
113 | 1449 | Ida Schou Fogh | Vejen Sportsforening | 0.16.19 | 0.16.23 | |
114 | 1445 | Cecilie Friis Hansen | Vejen Sportsforening | 0.16.20 | 0.16.24 | |
115 | 606 | Anne Kristensen | Louis Poulsen Lighting | 0.16.20 | 0.16.48 | |
116 | 221 | Sofie Søndergaard | 0.16.22 | 0.16.23 | ||
117 | 494 | Anders A. Jensen | Askov Fuger & Træbyg | 0.16.24 | 0.16.33 | |
118 | 1728 | Jonathan Kirkegaard | 0.16.27 | 0.16.27 | ||
119 | 1730 | Hanne Kirkegaard | 0.16.27 | 0.16.27 | ||
120 | 64 | Jens Grønnebæk | 0.16.31 | 0.17.27 | ||
121 | 1613 | Jakob Bonde | 0.16.32 | 0.16.43 | ||
122 | 68 | Jeppe Vejrup | NCC Roads A/S | 0.16.33 | 0.17.43 | |
123 | 1552 | Bent Lindal Jensen | 0.16.36 | 0.16.41 | ||
124 | 1616 | Lars H. Nielsen | 0.16.36 | 0.16.37 | ||
125 | 1402 | Karoline Karlsson | Vejen Sportsforening | 0.16.37 | 0.16.40 | |
126 | 1416 | Gustav Jepsen | Vejen Sportsforening | 0.16.37 | 0.17.00 | |
127 | 657 | Nicklas Christiansen | Louis Poulsen Lighting | 0.16.40 | 0.17.36 | |
128 | 703 | Klaus Nielsen | MELTON | 0.16.42 | 0.17.00 | |
129 | 1722 | Emil Vejsig Hansen | 0.16.45 | 0.16.46 | ||
130 | 1731 | Jens Lambertsen | 0.16.47 | 0.16.59 | ||
131 | 520 | Kasper Nielsen | Coop Danmark Vejen | 0.16.47 | 0.16.51 | |
132 | 1339 | Natasja Therkelsen | 0.16.48 | 0.17.02 | ||
133 | 1645 | Simon Melbye-Mortensen | 0.16.48 | 0.17.27 | ||
134 | 139 | Lone Legarth | vejen friskole | 0.16.49 | 0.17.01 | |
135 | 1652 | Peter Lund | 0.16.50 | 0.17.29 | ||
136 | 503 | Jeanette Nielsen | Big Dutchman | 0.16.50 | 0.16.55 | |
137 | 578 | Karina Enemark | K.Hansen Transport | 0.16.50 | 0.18.57 | |
138 | 1352 | Simon Henriksen | FRØS Vejen | 0.16.51 | 0.17.19 | |
139 | 722 | Magnus Andersen | Østerbyskolen | 0.16.54 | 0.17.21 | |
140 | 1110 | Mette Andersen | VK, Børnehaven Spirehuset | 0.16.55 | 0.17.05 | |
141 | 924 | Mogens Pedersen | Trælasten | 0.16.55 | 0.17.23 | |
142 | 989 | Ane B. Søgaard | Vejen Gymnastikforening | 0.16.55 | 0.17.01 | |
143 | 1569 | Julie Thomsen | 0.16.59 | 0.17.02 | ||
144 | 733 | Jakob Bertelsen | Østerbyskolen | 0.17.01 | 0.17.03 | |
145 | 4 | Joakim Klockmann | Vejen Sportsforening | 0.17.02 | 0.17.11 | |
146 | 765 | Stephanie Larsen | Østerbyskolen | 0.17.02 | 0.17.04 | |
147 | 1257 | Solveig Nielsen | VK, Kærdalen | 0.17.03 | 0.17.05 | |
148 | 537 | Jonna Jønsson | FORCE Technology | 0.17.07 | 0.17.23 | |
149 | 574 | Jakob W. Hansen | K.Hansen Transport | 0.17.07 | 0.19.15 | |
150 | 1611 | Peter Mikael | 0.17.09 | 0.17.19 | ||
151
|
1391 | Liselotte Hansen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.17.11 | 0.18.12 | |
152 | 1217 | Martin Nielsen Kaiser | VK, Jobcentret | 0.17.12 | 0.17.22 | |
153 | 1248 | Philip Nielsen | VK, Kærdalen | 0.17.12 | 0.18.07 | |
154 | 1270 | Helle Bach Nielsen | VK, Lindecentret | 0.17.13 | 0.17.18 | |
155 | 63 | Anders Grønnebæk | 0.17.15 | 0.18.11 | ||
156 | 712 | Rasmus Jensen | Østerbyskolen | 0.17.16 | 0.18.12 | |
157 | 1651 | Troels Rasmussen | 0.17.18 | 0.17.56 | ||
158 | 47 | Charlotte Skjold Qvi Christensen | Skjold og Qvist | 0.17.18 | 0.17.32 | |
159 | 625 | Else-Marie Hviid | Louis Poulsen Lighting | 0.17.19 | 0.17.27 | |
160 | 1523 | Frank Højgård | VK, Bække skole | 0.17.20 | 0.17.31 | |
161 | 1653 | Søren Røn Nielsen | 0.17.20 | 0.18.33 | ||
162 | 697 | Majse Degner | Løvbjerg | 0.17.22 | 0.17.44 | |
163 | 803 | Søren Lehmann | OTV Plast A/S | 0.17.30 | 0.17.58 | |
164 | 1604 | Rikke Osmann Jessen | 0.17.33 | 0.17.50 | ||
165 | 532 | Sofie Kildemand | FDF Spejderne | 0.17.34 | 0.17.50 | |
166 | 994 | Birgitte Bastrup | Vejen Idrætscenter | 0.17.34 | 0.17.40 | |
167 | 215 | Nadja Kruse Jensen | Jernvedlund Produktforretning | 0.17.37 | 0.18.11 | |
168 | 1418 | Sebasian Rasmussen | Vejen Sportsforening | 0.17.39 | 0.18.00 | |
169 | 1414 | Søren Oxholm | Vejen Sportsforening | 0.17.40 | 0.18.02 | |
170 | 1448 | Henriette Sørensen | Vejen Sportsforening | 0.17.40 | 0.17.46 | |
171 | 1684 | Karoline Noer | 0.17.40 | 0.18.07 | ||
172 | 1447 | Emma Bach Rasmussen | Vejen Sportsforening | 0.17.41 | 0.17.47 | |
173 | 996 | Kim Middelhede | Vejen Idrætscenter | 0.17.41 | 0.18.10 | |
174 | 1452 | Linette Kjær Berg | Vejen Sportsforening | 0.17.42 | 0.17.52 | |
175 | 592 | Kim Schultz | KE-Burgmann | 0.17.43 | 0.18.38 | |
176 | 762 | Brian Larsen Ovesen | Østerbyskolen | 0.17.44 | 0.18.18 | |
177 | 382 | Joan Lindskov | Vejen Idrætscenter | 0.17.47 | 0.17.51 | |
178 | 1454 | Mathilde Melton Mølby | Vejen Sportsforening | 0.17.48 | 0.17.56 | |
179 | 125 | Kim Lykke | 0.17.49 | 0.19.46 | ||
180 | 1099 | Lotte Kjær | VK, Børneafdeling | 0.17.50 | 0.18.24 | |
181 | 185 | Oliver Huber | Robotool A/S | 0.17.52 | 0.18.14 | |
182 | 732 | Torben Bertelsen | Østerbyskolen | 0.17.53 | 0.18.15 | |
183 | 1107 | Asta Holme Duborg | VK, Børnehaven Spirehuset | 0.17.54 | 0.18.05 | |
184 | 1451 | Laura Ipsen | Vejen Sportsforening | 0.17.54 | 0.18.03 | |
185 | 187 | Rene Huber | Robotool A/S | 0.17.54 | 0.18.16 | |
186 | 1236 | Signe Søndergaard | VK, Kærdalen | 0.17.55 | 0.18.00 | |
187 | 140 | Rasmus Legarth | vejen friskole | 0.17.56 | 0.17.56 | |
188 | 1443 | Anne Svanborg Peters | Vejen Sportsforening | 0.17.57 | 0.18.03 | |
189 | 464 | Troels Ravn | VK, Vejen Byråd | 0.17.57 | 0.18.22 | |
190 | 1091 | Britta Kaiser | VK, Borgerservice | 0.17.58 | 0.18.07 | |
191 | 1286 | Bettina Bendixen | VK, Socialpsyk.Center ABS | 0.17.58 | 0.18.15 | |
192 | 1285 | Kristina Løfgren | VK, Socialpsyk.Center ABS | 0.18.00 | 0.18.17 | |
193 | 37 | Ellen Skjøth | Læborg Runners | 0.18.00 | 0.18.26 | |
194 | 1106 | John K. Petersen | VK, Børnehaven Spirehuset | 0.18.01 | 0.18.12 | |
195 | 1235 | Sabina Mittag | VK, Kærdalen | 0.18.01 | 0.18.05 | |
196 | 770 | Sophie Vejs | Østerbyskolen | 0.18.03 | 0.18.14 | |
197 | 1206 | Normann Pedersen | VK, Intern Service | 0.18.04 | 0.18.27 | |
198 | 541 | Clark Birkelund | FRØS, Vejen | 0.18.04 | 0.18.27 | |
199 | 148 | Line Wolff | Vejen Tri & Motion | 0.18.06 | 0.18.11 | |
200 | 542 | Stefan Boesen | FRØS, Vejen | 0.18.06 | 0.18.29 | |
201
|
892 | Sarah Holm | Trælasten | 0.18.06 | 0.18.46 | |
202 | 1463 | Carsten Vilster-Heering | SIF-Løberne | 0.18.09 | 0.18.36 | |
203 | 149 | Stefan Sørensen | Vejen Tri & Motion | 0.18.12 | 0.18.17 | |
204 | 988 | Sofie Kruse | Vejen Gymnastikforening | 0.18.12 | 0.18.44 | |
205 | 1375 | Emma S. Biltoft | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.18.13 | 0.18.57 | |
206 | 1376 | Charlotte Kirchhoff | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.18.13 | 0.18.57 | |
207 | 798 | Daniel Lucas Gormsen | Østerbyskolen | 0.18.14 | 0.18.20 | |
208 | 800 | Mads F. Schlünzen | Østerbyskolen | 0.18.15 | 0.18.16 | |
209 | 966 | Mathias Faarbæk | vejen friskole | 0.18.16 | 0.18.56 | |
210 | 87 | Charlotte Schultz | Brørup Løbeklub | 0.18.17 | 0.18.28 | |
211 | 1537 | Ida | kiF Vejen | 0.18.19 | 0.20.37 | |
212 | 540 | Tenna Jørgensen | FRØS, Vejen | 0.18.20 | 0.18.42 | |
213 | 1158 | Ulla Schmidt | VK, Dagplejen | 0.18.23 | 0.19.07 | |
214 | 1538 | Mia | kiF Vejen | 0.18.24 | 0.20.42 | |
215 | 769 | Sarah Vejs | Østerbyskolen | 0.18.27 | 0.18.39 | |
216 | 1545 | Lars | kiF Vejen | 0.18.28 | 0.20.45 | |
217 | 1264 | Anne Udesen | VK, Kærdalen | 0.18.29 | 0.18.31 | |
218 | 1380 | Carline Holm Madsen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.18.30 | 0.18.35 | |
219 | 560 | Katrine Jepsen | Jepsen Biler | 0.18.30 | 0.18.44 | |
220 | 1213 | Kinga Holmelin | VK, Intern Service | 0.18.31 | 0.18.53 | |
221 | 1205 | Carsten V. Lund | VK, Intern Service | 0.18.33 | 0.19.56 | |
222 | 1427 | Athavan Thyayarajah | Vejen Sportsforening | 0.18.33 | 0.18.50 | |
223 | 515 | Laila Pagh | Coop Danmark Vejen | 0.18.34 | 0.18.38 | |
224 | 1533 | Rikke | kiF Vejen | 0.18.36 | 0.20.56 | |
225 | 1338 | Anne Mette Olsen | 0.18.37 | 0.19.17 | ||
226 | 1541 | Connie | kiF Vejen | 0.18.37 | 0.20.56 | |
227 | 587 | Brian Andersen | K.Hansen Transport | 0.18.37 | 0.20.45 | |
228 | 522 | Laurits Lykke | Coop Danmark Vejen | 0.18.38 | 0.19.32 | |
229 | 1442 | Amalie Olesen | Vejen Sportsforening | 0.18.39 | 0.18.49 | |
230 | 105 | Finn Jacobsen | Skrave Fodbevægelse | 0.18.41 | 0.19.52 | |
231 | 866 | Christian Borg Mogensen | SOLAR | 0.18.41 | 0.20.31 | |
232 | 1297 | Line W. Risak | VK, Tandplejen, Vejen | 0.18.42 | 0.18.59 | |
233 | 40 | Asta Risak Johansen | 0.18.42 | 0.18.59 | ||
234 | 1460 | Dennis Hundebøl | Vejen Sportsforening | 0.18.43 | 0.18.49 | |
235 | 213 | Louise Kruse Kristensen | Jernvedlund Produktforretning | 0.18.43 | 0.19.16 | |
236 | 1341 | Jeanette Olsen | 0.18.44 | 0.19.24 | ||
237 | 1498 | Maja Brøchner | 0.18.44 | 0.18.50 | ||
238 | 746 | Johanne Clausager Ve Hansen | Østerbyskolen | 0.18.44 | 0.18.47 | |
239 | 530 | Anette Hansen | Coop Danmark Vejen | 0.18.45 | 0.19.29 | |
240 | 871 | Ewa Oldenborg | SOLAR | 0.18.45 | 0.20.03 | |
241 | 103 | Charlotte Hammer | Skrave Fodbevægelse | 0.18.46 | 0.19.01 | |
242 | 143 | Casper Bartelsen | Vejen Tri & Motion | 0.18.46 | 0.18.51 | |
243 | 1310 | Ole Velo Jensen | VK, Vejen Byråd | 0.18.47 | 0.19.26 | |
244 | 1387 | Elisabeth Christensen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.18.47 | 0.18.53 | |
245 | 1289 | Jette Holmgaard Olesen | VK, Sundhedsafd. | 0.18.48 | 0.19.11 | |
246 | 182 | Leif Thomsen | Robotool A/S | 0.18.48 | 0.19.14 | |
247 | 1334 | Lene Terkelsen | 0.18.49 | 0.18.55 | ||
248 | 1588 | Anne Louise Hartebech | 0.18.49 | 0.18.54 | ||
249 | 948 | Ilse S. Simonsen | vejen friskole | 0.18.49 | 0.19.03 | |
250 | 1497 | Elisa Vistisen | 0.18.51 | 0.18.57 | ||
251
|
1724 | Simon Nielsen | VGF | 0.18.51 | 0.18.55 | |
252 | 1607 | Mads Brink Hansen | 0.18.54 | 0.19.03 | ||
253 | 964 | Kathrine Faarbæk | vejen friskole | 0.18.54 | 0.19.56 | |
254 | 1 | Kim Lahn Nielsen | 0.18.56 | 0.19.23 | ||
255 | 1738 | Line Sofie Mortensen | 0.18.59 | 0.19.09 | ||
256 | 639 | Jimi Klitholm Sandgren | Louis Poulsen Lighting | 0.19.00 | 0.20.27 | |
257 | 1398 | Melissa Bundesen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.19.01 | 0.20.03 | |
258 | 1377 | Nadia Steinicke | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.19.02 | 0.20.03 | |
259 | 133 | Tine Kristensen | Profil OPtik | 0.19.03 | 0.19.31 | |
260 | 214 | Majbrit Kruse Kristensen | Jernvedlund Produktforretning | 0.19.03 | 0.19.36 | |
261 | 699 | Birgit Olesen | Løvbjerg | 0.19.03 | 0.19.26 | |
262 | 102 | Camilla Christensen | Skrave Fodbevægelse | 0.19.05 | 0.19.23 | |
263 | 1323 | Dorthe Lauridsen | VK, Vorupparkens Børnehave | 0.19.05 | 0.19.36 | |
264 | 1343 | Janni Olsen | 0.19.05 | 0.19.19 | ||
265 | 1712 | Mette B. Søgaard | 0.19.05 | 0.19.31 | ||
266 | 1692 | Rebecca Aarup | 0.19.06 | 0.19.32 | ||
267 | 539 | Anne-Mette Schmidt | FRØS, Vejen | 0.19.06 | 0.19.29 | |
268 | 678 | Lars Jacobsen | Louis Poulsen Lighting | 0.19.06 | 0.19.17 | |
269 | 1319 | Karina G. Madsen | VK, Vejen Ungdomsskole | 0.19.08 | 0.20.04 | |
270 | 1324 | Gunnar Hansen | VK,Spec.underv.centret Østerbys. | 0.19.08 | 0.19.14 | |
271 | 1649 | Mette Nielsen | 0.19.09 | 0.19.47 | ||
272 | 1650 | Marie Nørvald | 0.19.09 | 0.19.48 | ||
273 | 59 | Solveig Kofoed Pedersen | 0.19.10 | 0.19.43 | ||
274 | 554 | Ove Hansen | FRØS, Vejen | 0.19.11 | 0.19.32 | |
275 | 874 | Sofie Damgaard Meedom | SOLAR | 0.19.13 | 0.19.36 | |
276 | 1629 | Ida Rolsted | Vejen Gymnastikforening | 0.19.15 | 0.19.26 | |
277 | 761 | Malene Juhl Lundberg Ovesen | Østerbyskolen | 0.19.17 | 0.19.54 | |
278 | 1557 | Laura Rosenberg Gram | 0.19.18 | 0.19.32 | ||
279 | 65 | Niklas Grønnebæk | 0.19.18 | 0.20.12 | ||
280 | 1558 | Jesper Poulsen | 0.19.20 | 0.19.32 | ||
281 | 1582 | Sofia Jønson Schmidt | 0.19.20 | 0.19.25 | ||
282 | 898 | Søren Vistisen | Trælasten | 0.19.20 | 0.20.08 | |
283 | 144 | Cecilie Bartelsen | Vejen Tri & Motion | 0.19.21 | 0.19.25 | |
284 | 899 | Nicolai Vistisen | Trælasten | 0.19.21 | 0.20.06 | |
285 | 1171 | Bodil Vetter | VK, Dagplejen | 0.19.22 | 0.19.43 | |
286 | 1288 | Anna Louise Palle | VK, Sundhedsafd. | 0.19.22 | 0.20.15 | |
287 | 1644 | Casper Frey | 0.19.22 | 0.20.01 | ||
288 | 751 | Sophia Pedersen | Østerbyskolen | 0.19.22 | 0.20.12 | |
289 | 925 | Kim Pedersen | Trælasten | 0.19.22 | 0.21.18 | |
290 | 484 | Britta Fogh | ADVODAN | 0.19.25 | 0.20.02 | |
291 | 802 | Morten Schlünzen | Østerbyskolen | 0.19.26 | 0.21.34 | |
292 | 1373 | Rikke Borg | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.19.27 | 0.19.42 | |
293 | 1374 | Mette Johanning | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.19.27 | 0.19.42 | |
294 | 1276 | Sally Huntingford | VK, Natur, Miljø & Byg | 0.19.29 | 0.20.18 | |
295 | 1305 | Kim Johansson | VK, Vej, Park & Forsyning | 0.19.30 | 0.20.53 | |
296 | 1646 | Nette Linde | 0.19.32 | 0.20.10 | ||
297 | 491 | Ulla Iversen | ADVODAN | 0.19.32 | 0.20.06 | |
298 | 615 | Michael Friis Nissen | Louis Poulsen Lighting | 0.19.32 | 0.20.56 | |
299 | 55 | Ilse Andersen | 0.19.33 | 0.19.44 | ||
300 | 132 | Søren Hoffmann | Profil OPtik | 0.19.35 | 0.20.19 | |
301
|
864 | Charlotte Sindberg | SOLAR | 0.19.37 | 0.19.53 | |
302 | 1587 | Emilie Dall Jensen | 0.19.38 | 0.19.56 | ||
303 | 1186 | Carsten Vixø Kristensen | VK, Dixensminde områdecenter | 0.19.40 | 0.20.18 | |
304 | 321 | Bodil Skjønnemand | MELTON | 0.19.42 | 0.19.55 | |
