Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:17
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 5. juni 2014 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #23" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,9k |
8,7k | |
Resultater 3,9 km - se også 3,9 km - se også 8,7 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 774 | Erik Bergholdt | UNIVET | M26-39 | 0.14.11 | 0.14.12 | Hurtigste mand |
2 | 509 | Peter Bjørn | Vejen AF - Atletik og Løbemotio. | M16-25 | 0.14.36 | 0.14.37 | |
3 | 116 | Peder Kruse | Kvik Flyt | M16-25 | 0.14.57 | 0.14.59 | |
4 | 264 | Claus Christensen | OTV Plast A/S | M16-25 | 0.15.40 | 0.15.46 | |
5 | 229 | Tommy Skyum Nielsen | Louis Poulsen Lighting A/S | M26-39 | 0.15.52 | 0.15.53 | |
6 | 782 | Daniel Friis Hansen | M11-15 | 0.15.57 | 0.16.06 | ||
7 | 32 | Jørgen Haahr Holm | Løb i Byparken Brørup | M40-54 | 0.16.16 | 0.16.18 | |
8 | 720 | Frederik Voss Andersen | M11-15 | 0.16.25 | 0.16.32 | ||
9 | 467 | Bjarke Mølgaard Sørensen | Solar | M16-25 | 0.16.39 | 0.16.41 | |
10 | 526 | Kasper Sundbæk | Vejen Forsyning A/S | M16-25 | 0.16.40 | 0.16.44 | |
11 | 337 | SamYong Thin Tuep | Skibelund Efterskole | M16-25 | 0.16.44 | 0.16.50 | Hurtigste kvinde |
12 | 695 | Christine Dyrup | Vejen Gymnastikforening | K16-25 | 0.16.46 | 0.16.48 | |
13 | 41 | Svend Bertelsen | M55+ | 0.16.54 | 0.16.54 | ||
14 | 55 | Emil Enemark | Askov Højskole | M16-25 | 0.17.00 | 0.17.02 | |
15 | 703 | Mikkel Rask | M11-15 | 0.17.13 | 0.17.20 | ||
16 | 362 | Jonas Strøyberg Jensen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.17.30 | 0.17.36 | |
17 | 737 | Rasmus Andersen | M16-25 | 0.17.35 | 0.17.45 | ||
18 | 732 | Jeppe Trans | M16-25 | 0.17.38 | 0.17.43 | ||
19 | 111 | Benjamin Mikkelsen | Kvik Flyt | M16-25 | 0.17.43 | 0.17.45 | |
20 | 56 | Mathias Pedersen | Askov Højskole | M16-25 | 0.17.50 | 0.17.54 | |
21 | 399 | Nicolaj Laue Juhl | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.17.54 | 0.17.54 | |
22 | 54 | Christian Heegaard | Askov Højskole | M16-25 | 0.17.56 | 0.17.59 | |
23 | 57 | Simon Mikkelsen | Askov Højskole | M16-25 | 0.17.56 | 0.17.59 | |
24 | 102 | Camilla Mikkelsen | Kvik Flyt | K11-15 | 0.18.02 | 0.18.06 | |
25 | 389 | Peter Sørup | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.18.04 | 0.18.14 | |
26 | 58 | William Kongshang | Askov Højskole | M16-25 | 0.18.09 | 0.18.14 | |
27 | 662 | Steen Kjeldsen | Læborg Runners | M40-54 | 0.18.13 | 0.18.20 | |
28 | 379 | Esben Herrig Juhler | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.18.15 | 0.18.20 | |
29 | 617 | Ragna Simested | VK Kærdalen | K40-54 | 0.18.22 | 0.18.24 | |
30 | 52 | Amalie Ejsing | Askov Højskole | K16-25 | 0.18.27 | 0.18.31 | |
31 | 369 | Kristoffer K. Madsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.18.35 | 0.18.39 | |
32 | 207 | René Dahl Jacobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | M16-25 | 0.18.37 | 0.18.42 | |
33 | 11 | Christina Wøbbe Christensen | K16-25 | 0.18.38 | 0.18.41 | ||
34 | 397 | Noah Weinhonig | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.18.41 | 0.18.46 | |
35 | 651 | Fenja Walther Mortensen | Læborg Runners | K11-15 | 0.18.41 | 0.18.43 | |
36 | 217 | Jeppe Ladegaard | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.18.41 | 0.18.44 | |
37 | 115 | Ole Kruse | Kvik Flyt | M40-54 | 0.18.42 | 0.18.54 | |
38 | 20 | Martin Jørgensen | M11-15 | 0.18.45 | 0.18.47 | ||
39 | 740 | Emil Arntsen | M11-15 | 0.18.47 | 0.18.54 | ||
40 | 220 | Henrik Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.18.48 | 0.18.59 | |
41 | 112 | Nicolaj Mikkelsen | Kvik Flyt | M11-15 | 0.18.54 | 0.19.03 | |
42 | 331 | Maja Hagelskær Ringive | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.18.55 | 0.19.12 | |
43 | 652 | Tais Walther Mortensen | Læborg Runners | M11-15 | 0.18.58 | 0.19.00 | |
44 | 225 | Lasse Christiansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M16-25 | 0.19.05 | 0.19.25 | |
45 | 215 | Michael Dons | Louis Poulsen Lighting A/S | M16-25 | 0.19.06 | 0.19.25 | |
46 | 187 | Else-Marie Hviid | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.19.12 | 0.19.15 | |
47 | 30 | Rikke Gammelgaard Holm | K16-25 | 0.19.14 | 0.19.16 | ||
48 | 733 | Sara Nybo Lohmann | K16-25 | 0.19.29 | 0.19.50 | ||
49 | 807 | Lene Hansen | K16-25 | 0.19.31 | 0.19.49 | ||
50 | 536 | Victor Svold | Vejen Gymnastikforening | M16-25 | 0.19.35 | 0.19.50 | |
51
|
525 | Carsten Sundbæk | Vejen Forsyning A/S | M40-54 | 0.19.36 | 0.19.42 | |
52 | 808 | Lotte Hansen | K16-25 | 0.19.44 | 0.20.03 | ||
53 | 500 | Mikkel Behrendt Lehmann | Solar | M16-25 | 0.19.54 | 0.20.04 | |
54 | 373 | Gabriel Nielsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.19.55 | 0.20.00 | |
55 | 731 | Heidi Haugaard | K16-25 | 0.19.56 | 0.20.16 | ||
56 | 727 | Allan Munkholm | Skare Meat | M26-39 | 0.20.09 | 0.21.26 | |
57 | 506 | Lone Knudsen Hemmsen | Vejen Løbemotion | K55+ | 0.20.11 | 0.20.14 | |
58 | 494 | Luca Waldemar Basile | Solar | M0-10 | 0.20.17 | 0.20.18 | |
59 | 385 | Thomas Jager Kirkegaard | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.20.29 | 0.21.14 | |
60 | 747 | Ane Sofie Møller Oxlund | K11-15 | 0.20.36 | 0.20.48 | ||
61 | 756 | Signe Anneberg | K11-15 | 0.20.36 | 0.20.49 | ||
62 | 110 | Thomas Mikkelsen | Kvik Flyt | M26-39 | 0.20.46 | 0.20.58 | |
63 | 113 | Mark Christensen | Kvik Flyt | M16-25 | 0.20.48 | 0.20.58 | |
64 | 25 | Per Andersen | M40-54 | 0.20.56 | 0.21.05 | ||
65 | 214 | Gustav Jørgensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.20.56 | 0.21.37 | |
66 | 518 | Irene Moesgaard | Vejen Forsyning A/S | K55+ | 0.20.57 | 0.21.02 | |
67 | 806 | Anne Hansen | K16-25 | 0.21.06 | 0.21.23 | ||
68 | 191 | Lone Skov | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.21.14 | 0.21.25 | |
69 | 266 | Leif Rasmussen | OTV Plast A/S | M40-54 | 0.21.15 | 0.21.46 | |
70 | 254 | Sandie Lahn Nielsen | OTV Plast A/S | K26-39 | 0.21.17 | 0.21.51 | |
71 | 718 | Andreas Matthesen | M0-10 | 0.21.19 | 0.21.27 | ||
72 | 378 | Jakob Møller Knudsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.21.24 | 0.22.01 | |
73 | 281 | Matine Gregersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.21.25 | 0.21.40 | |
74 | 276 | Line Ellegaard Pedersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.21.25 | 0.21.40 | |
75 | 363 | Mads Appel Brink | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.21.26 | 0.22.02 | |
76 | 319 | Line Grøn | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.21.27 | 0.21.31 | |
77 | 296 | Thea Weirbach | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.21.28 | 0.21.31 | |
78 | 395 | Daniel Holm | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.21.28 | 0.22.04 | |
79 | 367 | Simon Johansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.21.29 | 0.22.04 | |
80 | 690 | Kasper Lykke | M0-10 | 0.21.29 | 0.21.30 | ||
81 | 209 | Niels Pagh Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.21.30 | 0.22.29 | |
82 | 210 | Esben Aaby Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.21.31 | 0.22.29 | |
83 | 396 | Ebbe Duus | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M11-15 | 0.21.33 | 0.22.04 | |
84 | 760 | Nina Lund | K11-15 | 0.21.34 | 0.21.37 | ||
85 | 775 | Tobias Holm | M11-15 | 0.21.37 | 0.21.40 | ||
86 | 510 | Signe Bjørn | Vejen Løbemotion | K16-25 | 0.21.38 | 0.21.53 | |
87 | 203 | Michael Fejfer | Louis Poulsen Lighting A/S | M40-54 | 0.21.38 | 0.21.54 | |
88 | 82 | Linda Livi | Force Technology | K26-39 | 0.21.39 | 0.22.04 | |
89 | 696 | Noah Tækker | Vejen Gymnastikforening | M11-15 | 0.21.39 | 0.21.42 | |
90 | 588 | Nina Dalmark | VK Brørup Hjemmepleje | K26-39 | 0.21.40 | 0.21.46 | |
91 | 130 | Camilla Fejfer Jakobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.21.40 | 0.21.56 | |
92 | 531 | Johanne Clausager Vemb Hansen | Vejen Gymnastikforening | K16-25 | 0.21.42 | 0.21.42 | |
93 | 463 | Jimmi X | Solar | M26-39 | 0.21.48 | 0.21.58 | |
94 | 370 | Frederik Dahlbom | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.21.48 | 0.21.55 | |
95 | 691 | Anita Bruun | K40-54 | 0.21.48 | 0.22.20 | ||
96 | 273 | Klara Munk Nielsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.21.49 | 0.22.09 | |
97 | 17 | Lene Terkelsen | K40-54 | 0.21.49 | 0.22.03 | ||
98 | 544 | René Korntved | Vejen Idrætscenter | M26-39 | 0.21.55 | 0.23.54 | |
99 | 300 | Ida Holck Marcussen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.21.56 | 0.22.03 | |
100 | 263 | Kim Lahn Nielsen | OTV Plast A/S | M26-39 | 0.21.56 | 0.22.26 | |
101
|
804 | Nikoline Rathjen | K11-15 | 0.21.56 | 0.22.05 | ||
102 | 119 | Mathias Milling Corfitzen | Kvik Flyt | M11-15 | 0.21.58 | 0.21.59 | |
103 | 295 | Hanne Katrine Kjær | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.22.04 | 0.22.21 | |
104 | 372 | Jesper Andersen Johansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M11-15 | 0.22.04 | 0.22.13 | |
105 | 368 | Max Barnes | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.22.04 | 0.22.13 | |
106 | 219 | Mads N. Jensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M0-10 | 0.22.05 | 0.22.28 | |
107 | 31 | Janni Gammelgaard Holm | K16-25 | 0.22.05 | 0.22.13 | ||
108 | 33 | Ulla Gammelgaard | K40-54 | 0.22.05 | 0.22.13 | ||
109 | 507 | Nina Visnjic | Vejen AF - Atletik og Løbemotio. | K16-25 | 0.22.05 | 0.22.08 | |
110 | 692 | Ludvig Refsgaard Bennetzen | Vejen Gymnastikforening | M0-10 | 0.22.06 | 0.22.07 | |
111 | 693 | Erling Refsgaard Bennetzen | Vejen Gymmnastikforening | M40-54 | 0.22.07 | 0.22.08 | |
112 | 386 | Nikolaj Herold Højbjerg | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.22.07 | 0.22.17 | |
113 | 556 | Mona Jepsen | VK Birkely Plejecenter | K40-54 | 0.22.07 | 0.22.24 | |
114 | 753 | Poul Erik Jørgensen | M55+ | 0.22.14 | 0.22.59 | ||
115 | 700 | Rasmus Bräuner | M11-15 | 0.22.16 | 0.22.25 | ||
116 | 701 | Sebastian Thomsen | M11-15 | 0.22.19 | 0.22.28 | ||
117 | 218 | Peder Sorgenfri Jensen | Louis Poulsen Lighting A/S | M26-39 | 0.22.21 | 0.22.44 | |
118 | 394 | Jonas Schmidt Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.22.21 | 0.22.31 | |
119 | 699 | Anne Thomsen | K40-54 | 0.22.22 | 0.22.31 | ||
120 | 805 | Malou Rathjen | K0-10 | 0.22.30 | 0.22.40 | ||
121 | 425 | Claus Rathjen | Solar | M40-54 | 0.22.31 | 0.22.40 | |
122 | 522 | Mogens Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | M40-54 | 0.22.31 | 0.23.46 | |
123 | 523 | Mads Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | M0-10 | 0.22.32 | 0.23.45 | |
124 | 681 | Ulla T. Nielsen | K40-54 | 0.22.36 | 0.22.47 | ||
125 | 589 | Lena Johansen | VK Brørup Hjemmepleje | K55+ | 0.22.37 | 0.22.46 | |
126 | 612 | Betina Kruse Jensen | VK Kærdalen | K26-39 | 0.22.46 | 0.22.59 | |
127 | 109 | Jesper Sørensen | Kvik Flyt | M26-39 | 0.22.48 | 0.23.05 | |
128 | 381 | Henrik S. Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | M16-25 | 0.22.48 | 0.22.58 | |
129 | 599 | Nanna Eline Dideriksen | VK 'Enghaven Rødding | K26-39 | 0.22.50 | 0.23.00 | |
130 | 29 | Britta Nylin | Vejen Løbemotion | K55+ | 0.22.50 | 0.23.25 | |
131 | 545 | Peter Thomsen | Vejen Idrætscenter | M40-54 | 0.22.52 | 0.23.20 | |
132 | 455 | Annette Ellegaard | Solar | K40-54 | 0.22.55 | 0.23.26 | |
133 | 272 | Katrine Byskov Hansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.22.55 | 0.23.15 | |
134 | 108 | Marthilde Sørensen | Kvik Flyt | K0-10 | 0.22.57 | 0.23.01 | |
135 | 682 | Heidi Sønderby | Vejen Gmnastikforening | K26-39 | 0.22.57 | 0.23.10 | |
136 | 749 | Dennis Jensen | M16-25 | 0.23.01 | 0.23.37 | ||
137 | 227 | Steen Kjærbøll | Louis Poulsen Lighting A/S | M55+ | 0.23.01 | 0.23.23 | |
138 | 255 | Charlotte Christensen | OTV Plast A/S | K16-25 | 0.23.09 | 0.23.12 | |
139 | 60 | Esther Knudsen | Bække Skole | K11-15 | 0.23.09 | 0.23.24 | |
140 | 748 | Erik Nielsen | M55+ | 0.23.14 | 0.23.50 | ||
141 | 655 | Berit Gård | Læborg Runners | K26-39 | 0.23.14 | 0.23.30 | |
142 | 282 | Karoline B. Qvistgaard | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.23.15 | 0.23.31 | |
143 | 224 | Jason Tirstrup | Louis Poulsen Lighting A/S | M0-10 | 0.23.20 | 0.23.22 | |
144 | 317 | Simone Blicher Hansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.23.22 | 0.23.46 | |
145 | 299 | Marie Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.23.22 | 0.23.46 | |
146 | 129 | Tina Fejfer Jakobsen | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.23.23 | 0.23.39 | |
147 | 541 | Emma Daugaard | Vejen Idrætscenter | K0-10 | 0.23.29 | 0.24.07 | |
148 | 53 | Signe Haugaard | Askov Højskole | K16-25 | 0.23.38 | 0.23.43 | |
149 | 161 | Jasmin Tirstrup | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.23.39 | 0.23.59 | |
150 | 800 | Peter Bjørn Andersen | M40-54 | 0.23.39 | 0.23.43 | ||
151
|
575 | Cindie Pedersen | VK Brørup Hjemmepleje | K26-39 | 0.23.39 | 0.23.46 | |
152 | 236 | Jacob Juul | Louis Poulsen Lighting A/S | M0-10 | 0.23.40 | 0.23.43 | |
153 | 801 | Jonas Moldau Kersting | M16-25 | 0.23.40 | 0.23.56 | ||
154 | 802 | Thomas Smidt Kersting | M11-15 | 0.23.41 | 0.23.56 | ||
155 | 634 | Vivian Elkjær | VK 'Socialpsykiatrisk Center AB. | K40-54 | 0.23.45 | 0.24.12 | |
156 | 185 | Camilla Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.23.47 | 0.24.02 | |
157 | 238 | Nicolai Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | M0-10 | 0.23.48 | 0.24.02 | |
158 | 184 | Marianne Rasmussen | Louis Poulsen Lighting A/S | K26-39 | 0.23.49 | 0.24.03 | |
159 | 728 | Torben Hauge | Skare Meat | M40-54 | 0.23.49 | 0.25.06 | |
160 | 635 | Marlene Pedersen | VK 'Straks Team - ABS Brørup | K26-39 | 0.23.59 | 0.24.25 | |
161 | 592 | Lena Toft | VK 'Dixensminde | K26-39 | 0.23.59 | 0.24.20 | |
162 | 313 | Anna Ladefoged | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.24.01 | 0.24.07 | |
163 | 311 | Josefine Lykke Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.24.02 | 0.24.09 | |
164 | 19 | Emma Aagaard | K11-15 | 0.24.03 | 0.24.20 | ||
165 | 535 | Klaus Birkelund Johansen | Vejen Gymnastikforening | M40-54 | 0.24.08 | 0.24.14 | |
166 | 534 | Valdemar Risak Johansen | Vejen Gymnastikforening | M0-10 | 0.24.08 | 0.24.14 | |
167 | 572 | Inger Marie Sørensen | VK 'Borgerservice | K40-54 | 0.24.09 | 0.24.43 | |
168 | 186 | Camilla Döör | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.24.12 | 0.24.26 | |
169 | 569 | Annette Larsen | VK Blomsterengen Holsted | K55+ | 0.24.12 | 0.24.21 | |
170 | 105 | Stine Kruse | Kvik Flyt | K11-15 | 0.24.15 | 0.24.59 | |
171 | 672 | Benjamin Jacobsen | Vejen Sportsforening | M11-15 | 0.24.18 | 0.24.28 | |
172 | 674 | Mille V. Schønberg | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.24.19 | 0.24.28 | |
173 | 673 | Josephine V. Lauenborg | Vejen Sportsforening | K55+ | 0.24.20 | 0.24.29 | |
174 | 83 | Freja Z. Lohals | Force Technology | K0-10 | 0.24.29 | 0.24.36 | |
175 | 653 | Lærke Friis Osmann | Læborg Runners | K26-39 | 0.24.37 | 0.24.53 | |
176 | 28 | Inge Geertsen | K40-54 | 0.24.38 | 0.25.26 | ||
177 | 67 | Søren Runge Olsen | Epoke A/S | M0-10 | 0.24.39 | 0.25.08 | |
178 | 321 | Mette Guldager | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.24.39 | 0.24.56 | |
179 | 302 | Amanda D. Andersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K11-15 | 0.24.41 | 0.24.56 | |
180 | 587 | Pia Korntved | VK Brørup Hjemmepleje | K26-39 | 0.24.42 | 0.24.51 | |
181 | 571 | Dorthe Matthesen | VK 'Borgerservice | K26-39 | 0.24.44 | 0.25.07 | |
182 | 338 | Cecilie Strandridder | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K0-10 | 0.24.54 | 0.26.24 | |
183 | 484 | Mette Lauenborg | Solar | K26-39 | 0.25.00 | 0.25.27 | |
184 | 668 | Signe Laugesen | Vejen Gymnastikforening | K0-10 | 0.25.01 | 0.25.46 | |
185 | 582 | Eva Sengewald | VK Brørup Hjemmepleje | K26-39 | 0.25.03 | 0.25.12 | |
186 | 669 | Søren Laugesen | Vejen Gymnastikforening | M40-54 | 0.25.04 | 0.25.49 | |
187 | 616 | Rikke Hastrup | VK Kærdalen | K16-25 | 0.25.12 | 0.25.28 | |
188 | 122 | Bente Houborg Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | K55+ | 0.25.14 | 0.25.36 | |
189 | 201 | Marius Pedersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M55+ | 0.25.14 | 0.25.36 | |
190 | 628 | Susanne Voss Hansen | VK 'Lindknud børnehave | K40-54 | 0.25.14 | 0.26.06 | |
191 | 323 | Stine Skøtt-Petersen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.25.19 | 0.26.13 | |
192 | 767 | Lena Beck Mûller | K26-39 | 0.25.23 | 0.25.43 | ||
193 | 64 | Laura Jæger Horn | Epoke A/S | K11-15 | 0.25.25 | 0.25.46 | |
194 | 62 | Sofie Reenberg | Epoke A/S | K11-15 | 0.25.25 | 0.25.46 | |
195 | 156 | Kamilla Ladegaard | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.25.25 | 0.25.44 | |
196 | 553 | Tineke Lund | VK Askov-Malt Skole | K40-54 | 0.25.29 | 0.25.31 | |
197 | 180 | Sarah Sønderby | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.25.35 | 0.26.11 | |
198 | 155 | Karin Sørensen | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.25.35 | 0.25.53 | |
199 | 574 | Egon Fræhr | VK borgmester | M55+ | 0.25.41 | 0.26.15 | |
200 | 250 | Annesofie Wiig Damm | LTI Danmark P/S | K11-15 | 0.25.44 | 0.26.29 | |
201
|
639 | Christian Damm | VK 'Teknik & Miljø | M40-54 | 0.25.46 | 0.26.31 | |
202 | 619 | Jette Riber | VK Kærdalen | K40-54 | 0.25.47 | 0.26.03 | |
203 | 85 | Kasper Schmidt | Force Technology | M16-25 | 0.25.48 | 0.26.38 | |
204 | 141 | Iben Aaby Hansen | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.25.53 | 0.26.51 | |
205 | 488 | Tim Pedersen | Solar | M26-39 | 0.25.53 | 0.26.24 | |
206 | 139 | Lisbeth Aaby | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.25.53 | 0.26.51 | |
207 | 586 | Marian Didriksen | VK Brørup Hjemmepleje | K55+ | 0.26.00 | 0.26.10 | |
208 | 314 | Sille Vest Hansen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.26.05 | 0.26.22 | |
209 | 103 | Nicoline Corfitzen | Kvik Flyt | K16-25 | 0.26.11 | 0.26.34 | |
210 | 761 | Dorte Thomsen | K26-39 | 0.26.14 | 0.26.31 | ||
211 | 284 | Mathilde Holtum Nielsen | Skibelund Gymnastik- og Idrætse. | K16-25 | 0.26.22 | 0.26.46 | |
212 | 256 | Gitte Tjørnelund | OTV Plast A/S | K26-39 | 0.26.23 | 0.26.54 | |
213 | 222 | Christoffer Petersen | Louis Poulsen Lighting A/S | M11-15 | 0.26.26 | 0.26.53 | |
214 | 633 | Anne Nygaard Hansen | VK 'Social og Ældreafd. | K55+ | 0.26.38 | 0.27.34 | |
215 | 704 | Oliver Thrane Nielsen | M11-15 | 0.26.41 | 0.27.03 | ||
216 | 125 | Michelle Balsgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.26.41 | 0.26.54 | |
217 | 124 | Therese Balsgaard | Louis Poulsen Lighting A/S | K26-39 | 0.26.42 | 0.26.54 | |
218 | 515 | Anni Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | K40-54 | 0.26.42 | 0.28.00 | |
219 | 516 | Maja Terkelsen | Vejen Forsyning A/S | K11-15 | 0.26.42 | 0.28.00 | |
220 | 22 | Kasper Andersen | M0-10 | 0.26.47 | 0.27.32 | ||
221 | 513 | Solfrid Holst | Vejen Forsyning A/S | K40-54 | 0.26.50 | 0.27.38 | |
222 | 257 | Camilla Sørensen | OTV Plast A/S | K16-25 | 0.26.52 | 0.27.23 | |
223 | 447 | Jack Sandfeldt | Solar | M11-15 | 0.26.58 | 0.27.31 | |
224 | 167 | Lis Friis | Louis Poulsen Lighting A/S | K55+ | 0.27.01 | 0.28.13 | |
225 | 741 | Silas Kristensen | M0-10 | 0.27.03 | 0.27.36 | ||
226 | 584 | Lena Hansen | VK Brørup Hjemmepleje | K40-54 | 0.27.04 | 0.27.42 | |
227 | 577 | Tove Pedersen | VK Brørup Hjemmepleje | K55+ | 0.27.04 | 0.27.42 | |
228 | 496 | Susanne R. Lauridsen | Solar | K40-54 | 0.27.04 | 0.27.21 | |
229 | 735 | Helle Christensen | K40-54 | 0.27.05 | 0.27.55 | ||
230 | 758 | Lotte Kock | K40-54 | 0.27.05 | 0.27.20 | ||
231 | 778 | Helga Nicolaisen | K55+ | 0.27.06 | 0.27.15 | ||
232 | 540 | Thea Daugaard | Vejen Idrætscenter | K0-10 | 0.27.07 | 0.27.44 | |
233 | 542 | Helle Daugaard | Vejen Idrætscenter | K26-39 | 0.27.07 | 0.27.44 | |
234 | 466 | Doris Jensen | Solar | K40-54 | 0.27.13 | 0.29.03 | |
235 | 489 | Premathurai Ponnuthurai | Solar | K40-54 | 0.27.21 | 0.28.38 | |
236 | 240 | Ervin Milkic | Louis Poulsen Lighting A/S | M0-10 | 0.27.28 | 0.27.29 | |
237 | 552 | Sophie Grønfeldt | VK Askov-Malt Børnehave | K16-25 | 0.27.31 | 0.28.09 | |
238 | 107 | Rikke Oldrup | Kvik Flyt | K40-54 | 0.27.31 | 0.28.09 | |
239 | 492 | Orla Lehmann | Solar | M40-54 | 0.27.39 | 0.28.55 | |
240 | 5 | Pia Bonding | K26-39 | 0.27.39 | 0.27.59 | ||
241 | 163 | Jytte Lykke | Louis Poulsen Lighting A/S | K40-54 | 0.27.45 | 0.28.34 | |
242 | 769 | Pia Pagh | K40-54 | 0.27.47 | 0.28.36 | ||
243 | 162 | Vinni Christensen | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.27.47 | 0.28.37 | |
244 | 641 | Helle Hansen | VK 'Udvikling & Erhverv | K40-54 | 0.27.51 | 0.28.16 | |
245 | 12 | Lone Wøbbe Christensen | K40-54 | 0.28.09 | 0.28.47 | ||
246 | 18 | Dorte Grill Poulsen | K40-54 | 0.28.12 | 0.29.00 | ||
247 | 580 | Laila Mogensen | VK Brørup Hjemmepleje | K40-54 | 0.28.19 | 0.28.39 | |
248 | 551 | Kirsten Schaldemose | VK Askov Malt Børnehave | K55+ | 0.28.20 | 0.28.57 | |
249 | 169 | Nanna Johansen | Louis Poulsen Lighting A/S | K16-25 | 0.28.25 | 0.28.42 | |
250 | 611 | Inger Pedersen | VK Kærdalen | K40-54 | 0.28.31 | 0.29.34 | |
251
|
65 | Sofie Runge Olsen | Epoke A/S | K11-15 | 0.28.33 | 0.29.01 | |
252 | 676 | Sophia Pedersen | Vejen Sportsforening | K11-15 | 0.28.36 | 0.28.57 | |
253 | 677 | Lone Kaspersen | Vejen Sportsforening | K40-54 | 0.28.49 | 0.29.10 | |
254 | 159 | Rebecca Petersen | Louis Poulsen Lighting A/S | K11-15 | 0.28.55 | 0.29.21 | |
