Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:18
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 7. juni 2012 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #21" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,9k |
8,7k | |
Resultater 3,9 km - se også 3,9 km - se også 8,7 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 13 | Henrik Aalling | Brørup Løbeklub | 0.14.24 | 0.14.25 | Hurtigste mand |
2 | 1242 | Kasper Ernst | 0.14.27 | 0.14.28 | ||
3 | 1307 | Esben Pedersen | Vejen Gymnastikforening | 0.14.57 | 0.14.58 | |
4 | 354 | Frederik Vistisen | Vejen Avis | 0.15.03 | 0.15.07 | |
5 | 1298 | Troels Melvang | 0.15.04 | 0.15.05 | ||
6 | 493 | Peter Bjørn | Østerbyskolen | 0.16.00 | 0.16.01 | |
7 | 1275 | Michael Jessen | 0.16.08 | 0.16.11 | ||
8 | 188 | Jacob Søgaard | 0.16.18 | 0.16.19 | ||
9 | 93 | Peter Thomsen | Robotool A/S | 0.16.29 | 0.16.33 | |
10 | 988 | Jesper Mortensen | K. Hansen Transport AS | 0.16.42 | 0.16.49 | |
11 | 789 | Kasper Sundbæk | Vejen Forsyning a-s | 0.17.02 | 0.17.16 | |
12 | 1200 | Daniel Wetke Bak | 0.17.07 | 0.17.08 | ||
13 | 451 | Mathias Juhl Lindberg | Østerbyskolen | 0.17.12 | 0.17.28 | |
14 | 499 | Michael Andersen | Østerbyskolen | 0.17.25 | 0.18.41 | |
15 | 331 | John Ravn | Vejen Trælasthandel | 0.17.28 | 0.17.57 | |
16 | 520 | Anders Legarth | Vejen Friskole | 0.17.28 | 0.18.20 | |
17 | 368 | Bjarke Sørensen | Vejen Idrætscenter | 0.17.43 | 0.17.49 | |
18 | 374 | Mogens Andersen | Vejen Idrætscenter | 0.17.49 | 0.17.56 | |
19 | 833 | Bill Poder | Louis Poulsen Lighting | 0.17.49 | 0.18.04 | |
20 | 423 | Nicklas Noe | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.17.53 | 0.18.08 | |
21 | 1192 | Anders Ahrendtsen Jensen | 0.17.55 | 0.17.57 | ||
22 | 1303 | Joakim Klockmann | Vejen Sportsforening | 0.18.07 | 0.18.23 | |
23 | 519 | Rasmus Legarth | Vejen Friskole | 0.18.14 | 0.18.15 | |
24 | 233 | Anne Birk Tærsbøl | 0.18.20 | 0.18.21 | Hurtigste kvinde | |
25 | 1189 | Gustav Falk Jepsen | 0.18.29 | 0.18.32 | ||
26 | 706 | Gatkouthe G | SUDanmark | 0.18.31 | 0.18.46 | |
27 | 442 | Allan Terkelsen | Østerbyskolen | 0.18.32 | 0.18.42 | |
28 | 967 | Brian Andersen | K. Hansen Transport AS | 0.18.36 | 0.18.46 | |
29 | 1309 | Morten Mikkelsen | 0.18.41 | 0.18.48 | ||
30 | 482 | Karsten Jensen | Østerbyskolen | 0.18.44 | 0.18.46 | |
31 | 431 | Mette Stage | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.18.51 | 0.19.05 | |
32 | 43 | Michal Nowak | Bække Skole - 5A | 0.19.01 | 0.19.27 | |
33 | 86 | Emil Mortensen | Robotool A/S | 0.19.01 | 0.19.02 | |
34 | 1324 | Simon Colding | 0.19.05 | 0.19.48 | ||
35 | 156 | Mikkel Lyngsøe | Solar | 0.19.17 | 0.19.30 | |
36 | 1190 | Freya Falk Jepsen | 0.19.18 | 0.19.21 | ||
37 | 1005 | Henrik Wenzelsen | Coop Danmark | 0.19.27 | 0.20.09 | |
38 | 455 | Daniel Lucas Gormsen | Østerbyskolen | 0.19.27 | 0.19.29 | |
39 | 140 | Johan Brødsgaard Hansen | Solar | 0.19.29 | 0.19.43 | |
40 | 137 | Jacob Horn | Solar | 0.19.36 | 0.21.12 | |
41 | 262 | Ida Rolsted | Vejen GF | 0.19.38 | 0.20.08 | |
42 | 812 | Marc Nielsen | Louis Poulsen Lighting | 0.19.38 | 0.19.44 | |
43 | 702 | Simon Muthiang | SUDanmark | 0.19.40 | 0.19.57 | |
44 | 92 | Oliver Huber | Robotool A/S | 0.19.41 | 0.19.43 | |
45 | 1331 | Bent Thulstrup Pedersen | Vejen Gymnastikforening | 0.19.45 | 0.19.57 | |
46 | 364 | Pia Strandridder | Advodan | 0.19.46 | 0.19.50 | |
47 | 985 | Karina U. Enemark | K. Hansen Transport AS | 0.19.46 | 0.19.49 | |
48 | 290 | Mads Brink | Vejen GF | 0.19.51 | 0.20.26 | |
49 | 375 | Anne Dorthe Holmgaard | Vejen Idrætscenter | 0.19.52 | 0.19.56 | |
50 | 1232 | Casper Pagh | Vejen SF | 0.19.54 | 0.20.25 | |
51
|
517 | Casper Bartelsen | Vejen Friskole | 0.19.55 | 0.20.00 | |
52 | 1233 | Emil Storm Kristensen | Vejen Sportsforening | 0.19.57 | 0.20.27 | |
53 | 940 | Oliver Bonde Petersen | Louis Poulsen Lighting | 0.19.59 | 0.20.34 | |
54 | 1310 | Michael Gøhrt Schmidt | 0.20.01 | 0.20.11 | ||
55 | 326 | Maj Siemen | Vejen Trælasthandel | 0.20.06 | 0.20.10 | |
56 | 523 | Martin Bruhn | Vejen Friskole | 0.20.09 | 0.21.02 | |
57 | 417 | Jesper Gissel | Kongeådalens Efterskole | 0.20.11 | 0.20.21 | |
58 | 1185 | Simon Nyman | 0.20.12 | 0.20.15 | ||
59 | 778 | Jacob Johansson | Vejen Forsyning a-s | 0.20.13 | 0.20.37 | |
60 | 247 | Yvonne Bromerholm | Skare | 0.20.14 | 0.20.22 | |
61 | 411 | Esther Dyngby | Kongeådalens Efterskole | 0.20.24 | 0.21.09 | |
62 | 796 | Lasse Lindmann Jensen | Louis Poulsen Lighting | 0.20.24 | 0.21.41 | |
63 | 376 | Marianne Bonefeld | Vejen Idrætscenter | 0.20.26 | 0.20.49 | |
64 | 379 | Alexander Lund | Vejen Idrætscenter | 0.20.26 | 0.20.50 | |
65 | 414 | Mads Jensen | Kongeådalens Efterskole | 0.20.27 | 0.20.38 | |
66 | 34 | Emil Jensen | Bække Skole - 8B | 0.20.28 | 0.20.33 | |
67 | 351 | Nikolai Højbjerg | Vejen Avis | 0.20.28 | 0.20.33 | |
68 | 949 | Signe Rasmussen | Louis Poulsen Lighting | 0.20.30 | 0.20.38 | |
69 | 230 | Stefan Sørensen | Vejen Tri & Motion | 0.20.32 | 0.20.42 | |
70 | 337 | Eva Thomsen | Vejen Trælasthandel | 0.20.32 | 0.20.37 | |
71 | 424 | Hans-Henrik Starup | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.20.32 | 0.20.46 | |
72 | 144 | Kirsten Beyer | Solar | 0.20.37 | 0.20.48 | |
73 | 1195 | Morten Oxlund | Vejen Gymnastikforening | 0.20.39 | 0.21.16 | |
74 | 209 | Lars Riis | Profil OPtik | 0.20.40 | 0.21.08 | |
75 | 293 | Ane Sofie M. Oxlund | Vejen GF | 0.20.40 | 0.21.16 | |
76 | 1263 | Sofie Thomsen | Robotool A/S | 0.20.44 | 0.20.49 | |
77 | 1266 | Else-Marie Hviid | Vejen Gymnastikforening | 0.20.44 | 0.20.51 | |
78 | 705 | Tsehay G Tesfaj | SUDanmark | 0.20.45 | 0.21.01 | |
79 | 1311 | Max Hansen | 0.20.46 | 0.21.33 | ||
80 | 412 | Pernille Helweg | Kongeådalens Efterskole | 0.20.47 | 0.21.33 | |
81 | 452 | Mette Juhl Nielsen | Østerbyskolen | 0.20.47 | 0.21.03 | |
82 | 312 | Jacob A. Sørensen | Vejen GF | 0.20.55 | 0.21.24 | |
83 | 1288 | Dorte Spangsmark | 0.20.57 | 0.21.00 | ||
84 | 1247 | Sebastian Ormstrup | 0.20.58 | 0.21.01 | ||
85 | 1283 | Oliver Ladelund | 0.20.58 | 0.20.59 | ||
86 | 474 | Esben Jepsen | Østerbyskolen | 0.20.59 | 0.21.08 | |
87 | 139 | Jimmi Sørensen | Solar | 0.21.00 | 0.21.59 | |
88 | 1219 | Jakob Kristensen | Vejen Sportsforening | 0.21.01 | 0.21.14 | |
89 | 85 | Daniel Borg | Robotool A/S | 0.21.01 | 0.21.03 | |
90 | 434 | Michael Nickelsen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.21.04 | 0.23.07 | |
91 | 1198 | Peter Koch | Vejen Friskole | 0.21.05 | 0.21.07 | |
92 | 361 | Hans Henriksen | Advodan | 0.21.08 | 0.21.36 | |
93 | 410 | Johan Ørtenblad | Kongeådalens Efterskole | 0.21.10 | 0.21.58 | |
94 | 1086 | Ulla Schmidt | VK -Dagplejen | 0.21.12 | 0.21.31 | |
95 | 1295 | Lea Mortensen | 0.21.13 | 0.21.22 | ||
96 | 89 | Leif Thomsen | Robotool A/S | 0.21.15 | 0.21.20 | |
97 | 1176 | Victor Svold | Vejen Gymnastikforening | 0.21.16 | 0.21.51 | |
98 | 212 | Theis Hoffmann | 0.21.16 | 0.21.33 | ||
99 | 327 | Morten Erikstrup | Vejen Trælasthandel | 0.21.20 | 0.21.47 | |
100 | 124 | Charlotte Feldvoss | Solar | 0.21.23 | 0.22.52 | |
101
|
263 | Majken Mortensen | Vejen GF | 0.21.23 | 0.21.52 | |
102 | 916 | Marlene Arpe | Louis Poulsen Lighting | 0.21.25 | 0.21.30 | |
103 | 792 | Carsten Sundbæk | Vejen Forsyning a-s | 0.21.26 | 0.21.40 | |
104 | 66 | Jesper Thyge Christensen | Hair4you | 0.21.27 | 0.22.24 | |
105 | 973 | Rene Korntved | K. Hansen Transport AS | 0.21.27 | 0.21.39 | |
106 | 45 | Nicolai Jensen | Bække Skole | 0.21.30 | 0.21.46 | |
107 | 272 | Agnete Callesen | Vejen GF | 0.21.35 | 0.22.04 | |
108 | 894 | Jeppe Ladegaard | Louis Poulsen Lighting | 0.21.35 | 0.22.06 | |
109 | 996 | Gitte Egelykke | K. Hansen Transport AS | 0.21.37 | 0.21.40 | |
110 | 1252 | Winnie Pedersen | 0.21.40 | 0.21.55 | ||
111 | 252 | Flemming Sylvest | Skare | 0.21.48 | 0.22.10 | |
112 | 1239 | Anna Margrethe Voetmann | Rødding Løbeklub | 0.21.49 | 0.22.07 | |
113 | 1202 | Mads Vestergaard | Vejen Sportsforening | 0.21.50 | 0.22.07 | |
114 | 187 | Thomas Winther | Læborg runners | 0.21.50 | 0.22.00 | |
115 | 415 | Mathilda Rom | Kongeådalens Efterskole | 0.21.51 | 0.22.38 | |
116 | 405 | Gitte Fredslund | Vejen Idrætscenter | 0.21.53 | 0.22.45 | |
117 | 922 | Conny Thrane | Louis Poulsen Lighting | 0.21.54 | 0.22.10 | |
118 | 248 | Cecilie Bromerholm | Skare | 0.21.57 | 0.22.05 | |
119 | 449 | Kasper Nottelmann | Østerbyskolen | 0.21.57 | 0.21.59 | |
120 | 1150 | Hanne Nielsen | VK -Socialpsykiatrisk center AB. | 0.22.01 | 0.22.18 | |
121 | 183 | Birthe Selimann Andersen | Læborg Runners | 0.22.03 | 0.22.22 | |
122 | 1193 | Frederik A. | 0.22.04 | 0.22.06 | ||
123 | 237 | Kathrine Holz Thorbøll | VK -Udvikling og Erhverv | 0.22.05 | 0.22.11 | |
124 | 370 | Tobias Høj | Vejen Idrætscenter | 0.22.06 | 0.22.13 | |
125 | 931 | Jimi Sandgreen | Louis Poulsen Lighting | 0.22.07 | 0.23.06 | |
126 | 1249 | Julie Thomsen | Vejen Gymnastikforening | 0.22.08 | 0.22.14 | |
127 | 161 | Rune Nielsen | Solar | 0.22.11 | 0.23.18 | |
128 | 541 | Kristian Schmidt | Vejen Friskole | 0.22.12 | 0.23.17 | |
129 | 428 | Louise Hansen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.22.13 | 0.22.38 | |
130 | 433 | Peter B-T | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.22.13 | 0.22.38 | |
131 | 348 | Hanne Højbjerg | Vejen Avis | 0.22.14 | 0.22.21 | |
132 | 558 | Lene Terkelsen | 0.22.15 | 0.22.57 | ||
133 | 1184 | Gitte Nyman | 0.22.17 | 0.22.22 | ||
134 | 198 | Martin Stenger | Matas Vejen | 0.22.17 | 0.23.27 | |
135 | 521 | Kasper Legarth | Vejen Friskole | 0.22.21 | 0.23.15 | |
136 | 531 | Ole Koed Jensen | Vejen Friskole | 0.22.23 | 0.23.04 | |
137 | 1317 | Helmut Waluga | 0.22.26 | 0.22.40 | ||
138 | 1316 | Malthe Schwartz Waluga | 0.22.27 | 0.22.40 | ||
139 | 1281 | Tobias Holm | 0.22.28 | 0.22.33 | ||
140 | 394 | Ghita Madsen | Vejen Idrætscenter | 0.22.28 | 0.22.40 | |
141 | 1112 | Erik Jensen | VK -Knudepunktet | 0.22.31 | 0.23.13 | |
142 | 367 | Janne Kristensen | Advodan | 0.22.31 | 0.22.35 | |
143 | 989 | Fenja Mortensen | K. Hansen Transport AS | 0.22.34 | 0.22.40 | |
144 | 349 | Line Højbjerg | Vejen Avis | 0.22.36 | 0.22.43 | |
145 | 413 | Peter Schiellerup | Kongeådalens Efterskole | 0.22.38 | 0.23.24 | |
146 | 205 | Christina Lund | Matas Vejen | 0.22.39 | 0.23.48 | |
147 | 817 | Henrik Lenskjold | Louis Poulsen Lighting | 0.22.40 | 0.23.01 | |
148 | 818 | Maria Lenskjold | Louis Poulsen Lighting | 0.22.40 | 0.23.01 | |
149 | 436 | Camilla Øhlenschlæger | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.22.41 | 0.22.44 | |
150 | 435 | Signe Filtenborg | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.22.42 | 0.22.45 | |
151
|
3 | Linda Jensen | 0.22.43 | 0.22.54 | ||
152 | 4 | Marianne Balleby Jensen | Team Barnsig | 0.22.43 | 0.22.54 | |
153 | 432 | Maiken T. Pedersen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.22.43 | 0.22.45 | |
154 | 58 | Charlotte Schmidt | Vejen Fodboldgolf | 0.22.43 | 0.22.56 | |
155 | 59 | Sebastian Schmidt | Vejen Fodboldgolf | 0.22.43 | 0.22.56 | |
156 | 486 | Gunnar Hansen | Østerbyskolen | 0.22.48 | 0.23.02 | |
157 | 1179 | John Riding | Frøs | 0.22.49 | 0.23.29 | |
158 | 470 | Hans Vejs-Petersen | Østerbyskolen | 0.22.50 | 0.23.13 | |
159 | 1008 | Erik Nielsen | Coop Danmark | 0.22.53 | 0.23.22 | |
160 | 1025 | Brian Haugaard | Coop Danmark | 0.22.58 | 0.23.16 | |
161 | 206 | Peter Nielsen | Matas Vejen | 0.22.59 | 0.24.09 | |
162 | 350 | Lærke Højbjerg | Vejen Avis | 0.23.00 | 0.23.08 | |
163 | 964 | Rikke Frost Rasmussen | Force Technology | 0.23.00 | 0.24.09 | |
164 | 254 | Simone Gjerlevsen | Vejen GF | 0.23.02 | 0.23.22 | |
165 | 277 | Anne Sofie Ryø | Vejen GF | 0.23.03 | 0.23.22 | |
166 | 475 | Marianne Schlünssen | Østerbyskolen | 0.23.03 | 0.23.14 | |
167 | 741 | Palle Gormsen | Østerbyskolen | 0.23.03 | 0.23.21 | |
168 | 464 | Oliver Degn | Østerbyskolen | 0.23.04 | 0.23.07 | |
169 | 1336 | Victor Iversen | 0.23.06 | 0.23.11 | ||
170 | 426 | Line Andersen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.07 | 0.23.46 | |
171 | 275 | Sara Høgh | Vejen GF | 0.23.08 | 0.23.37 | |
172 | 790 | Irene Modesgaard | Vejen Forsyning a-s | 0.23.08 | 0.23.19 | |
173 | 362 | Andrea Poulsen | Advodan | 0.23.10 | 0.23.44 | |
174 | 1333 | Brian Iversen | 0.23.12 | 0.23.12 | ||
175 | 997 | Hanne Troelsgaard | Askov Fuger & Træbyg A/S | 0.23.13 | 0.23.22 | |
176 | 494 | Carina Riisager | Østerbyskolen | 0.23.14 | 0.24.27 | |
177 | 1169 | Kirsten Kofod | VK -Teknik & Miljø | 0.23.16 | 0.23.42 | |
178 | 22 | Stine Lautrup | 0.23.16 | 0.23.26 | ||
179 | 1004 | Laila Pagh | Coop Danmark | 0.23.18 | 0.23.36 | |
180 | 1157 | Jette Holmgaard | VK -Sundhed og Familie | 0.23.18 | 0.23.24 | |
181 | 21 | Hans Peter Lautrup | 0.23.18 | 0.23.28 | ||
182 | 429 | Anja Carolina Jessen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.18 | 0.23.57 | |
183 | 501 | Christina Bjørn | Østerbyskolen | 0.23.18 | 0.23.28 | |
184 | 87 | Gitte Christensen | Robotool A/S | 0.23.18 | 0.23.26 | |
185 | 875 | Steen Kjærbøll | Louis Poulsen Lighting | 0.23.19 | 0.24.36 | |
186 | 468 | Julie Jørgensen | Østerbyskolen | 0.23.20 | 0.24.33 | |
187 | 480 | Sofie Valdis | Østerbyskolen | 0.23.22 | 0.24.35 | |
188 | 249 | Morten Hoxer | Skare | 0.23.24 | 0.23.46 | |
189 | 251 | Claus Thomsen | Skare | 0.23.25 | 0.23.46 | |
190 | 19 | Anette Lynge | 0.23.26 | 0.23.41 | ||
191 | 20 | Anna Marie Thomasen | Løb i Vorbasse | 0.23.26 | 0.23.41 | |
192 | 471 | Sophie Vejs-Petersen | Østerbyskolen | 0.23.26 | 0.23.47 | |
193 | 444 | Sarah Vestergaard | Østerbyskolen | 0.23.27 | 0.24.56 | |
194 | 924 | Marianne Ladelund | Louis Poulsen Lighting | 0.23.27 | 0.24.00 | |
195 | 356 | Nikolaj Vistisen | Vejen Avis | 0.23.29 | 0.23.32 | |
196 | 194 | Kenneth Jonassen | Hair4you | 0.23.34 | 0.24.32 | |
197 | 1010 | Torben Andersen | Coop Danmark | 0.23.35 | 0.23.40 | |
198 | 1268 | Linda Juhl Jensen | 0.23.35 | 0.23.55 | ||
199 | 425 | Camilla Povlsen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.43 | 0.24.18 | |
200 | 430 | Rebecca Bon | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.43 | 0.24.18 | |
201
|
427 | Louise Stage | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.45 | 0.24.10 | |
202 | 896 | Malene Ladegaard | Louis Poulsen Lighting | 0.23.45 | 0.24.11 | |
203 | 267 | Sara Brink | Vejen GF | 0.23.46 | 0.24.15 | |
204 | 459 | Julie Holm | Østerbyskolen | 0.23.46 | 0.24.54 | |
205 | 1203 | Simon Vestergaard | Vejen Sportsforening | 0.23.47 | 0.23.49 | |
206 | 1276 | Stefan Fogt | 0.23.47 | 0.24.13 | ||
207 | 211 | Søren Hoffmann | Profil OPtik | 0.23.47 | 0.24.14 | |
208 | 481 | June Nørgaard | Østerbyskolen | 0.23.47 | 0.23.50 | |
209 | 418 | Camilla Jensen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.23.50 | 0.24.25 | |
210 | 184 | Brian Søgaard | Læborg Runners | 0.23.51 | 0.24.09 | |
211 | 332 | Maria Raunkjær | Vejen Trælasthandel | 0.23.51 | 0.24.18 | |
212 | 866 | Mirela Milkic | Louis Poulsen Lighting | 0.23.51 | 0.23.55 | |
213 | 555 | Jacob H. Vinther | Frøs | 0.23.56 | 0.24.26 | |
214 | 557 | Per H. Vinther | Frøs | 0.23.56 | 0.24.27 | |
215 | 1218 | Jesper Juul Jensen | 0.23.57 | 0.24.17 | ||
216 | 229 | Ane Wildenschild | Vejen Tri & Motion | 0.23.57 | 0.24.16 | |
217 | 939 | Christina Termansen | Louis Poulsen Lighting | 0.23.58 | 0.24.33 | |
218 | 369 | Christian Baagøe | Vejen Idrætscenter | 0.23.59 | 0.24.41 | |
219 | 458 | Nikolai Holm | Østerbyskolen | 0.24.01 | 0.24.02 | |
220 | 253 | Anne E. Nielsen | Vejen GF | 0.24.02 | 0.24.21 | |
221 | 1071 | Inger Schjøtt | VK -Dagplejen | 0.24.09 | 0.24.30 | |
222 | 336 | Bente Sterup | Vejen Trælasthandel | 0.24.12 | 0.24.39 | |
223 | 201 | Mona Mikalsen Jørgensen | Matas Vejen | 0.24.13 | 0.25.23 | |
224 | 422 | Thomas Tang | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.24.13 | 0.26.16 | |
225 | 1294 | Lis Mortensen | 0.24.14 | 0.24.23 | ||
226 | 914 | Camilla Arpe | Louis Poulsen Lighting | 0.24.15 | 0.24.18 | |
227 | 397 | Joan Lindskov | Vejen Idrætscenter | 0.24.16 | 0.24.26 | |
228 | 1302 | Klaus Johansen | 0.24.17 | 0.25.04 | ||
229 | 234 | Valdemar Risak Johansen | 0.24.17 | 0.25.04 | ||
230 | 68 | Pernille Hansen | Hair4you | 0.24.19 | 0.25.20 | |
231 | 339 | Jytte Brink | Sydtrafik | 0.24.20 | 0.24.47 | |
232 | 1036 | Anja Madsen | VK -Borgerservice | 0.24.22 | 0.24.31 | |
233 | 1037 | Henriette Larsen | VK -Borgerservice | 0.24.23 | 0.24.31 | |
234 | 271 | Dorrhe Beck | Vejen GF | 0.24.23 | 0.24.51 | |
235 | 1064 | Susanne Hemmeløff Svendsen | VK -Bække Skole | 0.24.24 | 0.24.51 | |
236 | 371 | Anne E. Berthelsen | Vejen Idrætscenter | 0.24.24 | 0.24.29 | |
237 | 1026 | Hanne Hansen | VK -Askov Malt Skole | 0.24.25 | 0.24.51 | |
238 | 1222 | Emma Petersen | Skodborg Idrætsforening | 0.24.25 | 0.24.41 | |
239 | 273 | Mathilde Olesen | Vejen GF | 0.24.26 | 0.24.40 | |
240 | 274 | Dorthe Olesen | Vejen GF | 0.24.28 | 0.24.42 | |
241 | 1221 | Laura Louise Petersen | Skodborg Idrætsforening | 0.24.30 | 0.24.46 | |
242 | 529 | Ilse S. Simonsen | Vejen Friskole | 0.24.31 | 0.24.57 | |
243 | 1170 | Britt Momsen | VK -Teknik & Miljø | 0.24.32 | 0.25.36 | |
244 | 420 | Thomas Plats | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.24.38 | 0.26.41 | |
245 | 776 | Kim Johansson | Vejen Forsyning a-s | 0.24.38 | 0.25.02 | |
246 | 927 | Frederik Terp | Louis Poulsen Lighting | 0.24.39 | 0.24.58 | |
247 | 562 | Mille Vesterbæk Schønberg | 0.24.40 | 0.25.37 | ||
248 | 513 | Sofie Thomsen | Vejen Friskole | 0.24.41 | 0.24.47 | |
249 | 545 | Jennifer Søndergaard | Vejen Friskole | 0.24.41 | 0.24.47 | |
250 | 563 | Martin Vesterbæk | 0.24.42 | 0.25.40 | ||
251
|
165 | Valentine Fernando | Solar | 0.24.44 | 0.25.51 | |
252 | 556 | Lene K. Vinther | Frøs | 0.24.47 | 0.25.17 | |
253 | 1187 | Dorthe Thomsen | 0.24.50 | 0.24.59 | ||
254 | 1060 | Poul Egelykke | VK -Byrådet | 0.24.53 | 0.24.58 | |
255 | 1089 | Jette Bruun | VK -Fuglereden | 0.24.54 | 0.25.05 | |
256 | 200 | Kim Kristian Jørgensen | Matas Vejen | 0.24.55 | 0.26.06 | |
257 | 492 | Steen Nielsen | Østerbyskolen | 0.24.55 | 0.26.10 | |
258 | 338 | Aase Schelde | OTV Plast | 0.24.56 | 0.25.23 | |
259 | 416 | Majbritt Ketelsen | Kongeådalens Efterskole | 0.24.56 | 0.25.03 | |
260 | 1182 | Sandie Dahl | Vejen Gymnastikforening | 0.24.57 | 0.25.14 | |
261 | 419 | Lasse Jensen | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.24.57 | 0.25.01 | |
262 | 421 | Sofie Preuss | Skibelund Gym.- og Idrætsefters. | 0.24.58 | 0.25.01 | |
263 | 1149 | Anne Nygaard Hansen | VK -Social og Ældre | 0.24.59 | 0.25.28 | |
264 | 232 | Minea Nolling | 0.24.59 | 0.25.19 | ||
265 | 309 | Johanne Hansen | Vejen GF | 0.24.59 | 0.25.11 | |
266 | 355 | Emma Vistisen | Vejen Avis | 0.24.59 | 0.25.20 | |
267 | 352 | Søren Vistisen | Vejen Avis | 0.25.08 | 0.25.26 | |
268 | 1046 | Eva Madsen | VK -Brørup Hjemmepleje | 0.25.09 | 0.25.15 | |
269 | 1104 | Thea Damsbo | VK -Jobcenter Vejen | 0.25.09 | 0.25.15 | |
270 | 1175 | Line Sofie Mortensen | Vejen Gymnastikforening | 0.25.09 | 0.25.20 | |
271 | 265 | Minea Hedemann | Vejen GF | 0.25.09 | 0.25.21 | |
272 | 1106 | Berit Freno | VK -Jobcenter Vejen | 0.25.10 | 0.25.15 | |
273 | 960 | Dina Stubbe | Force Technology | 0.25.12 | 0.26.24 | |
274 | 1258 | Camilla De Place | 0.25.13 | 0.25.20 | ||
275 | 1300 | Jon Klockmann | Vejen Sportsforening | 0.25.13 | 0.25.30 | |
276 | 1299 | John Klockmann | Vejen Sportsforening | 0.25.16 | 0.25.33 | |
277 | 651 | Britt Andersen Birkemose | VK -Jobcenter Vejen | 0.25.17 | 0.25.17 | |
278 | 202 | Helle Søndergaard | Læborg Runners | 0.25.18 | 0.25.58 | |
279 | 777 | Thomas Johansson | Vejen Forsyning a-s | 0.25.18 | 0.25.43 | |
280 | 393 | Poul Erik Olesen | Vejen Idrætscenter | 0.25.21 | 0.25.28 | |
281 | 14 | Anette Momsen | VM Flag & Stænger A/S | 0.25.23 | 0.25.36 | |
282 | 893 | Søren Ladegaard | Louis Poulsen Lighting | 0.25.24 | 0.25.56 | |
283 | 378 | Camilla Lund | Vejen Idrætscenter | 0.25.25 | 0.25.51 | |
284 | 1165 | Hanne Ravn | VK -Teglhus børnehave | 0.25.26 | 0.27.16 | |
285 | 380 | Amanda Lund | Vejen Idrætscenter | 0.25.26 | 0.25.51 | |
286 | 441 | Johannes H Bjerre | Østerbyskolen | 0.25.27 | 0.25.46 | |
287 | 302 | Lene Laugesen | Vejen GF | 0.25.34 | 0.26.09 | |
288 | 479 | Christian Bouros | Østerbyskolen | 0.25.34 | 0.26.10 | |
289 | 544 | Jacob Schmidt | Vejen Friskole | 0.25.35 | 0.26.40 | |
290 | 1271 | Christoffer Mahmens Nim | 0.25.36 | 0.26.34 | ||
291 | 238 | keld stensbjerg bjørbæk | VK -Ungekontakten | 0.25.36 | 0.26.34 | |
292 | 892 | Karin Sørensen | Louis Poulsen Lighting | 0.25.36 | 0.26.06 | |
293 | 895 | Kamilla Ladegaard | Louis Poulsen Lighting | 0.25.36 | 0.26.06 | |
294 | 207 | peter jensen | matas vejen | 0.25.40 | 0.26.48 | |
295 | 136 | Jack Sandfeldt | Solar | 0.25.45 | 0.27.14 | |
296 | 268 | Thilde Dam | Vejen GF | 0.25.45 | 0.25.53 | |
297 | 918 | Jason Tirstrup | Louis Poulsen Lighting | 0.25.45 | 0.25.54 | |
298 | 1016 | Kasper Lykke | Coop Danmark | 0.25.48 | 0.25.50 | |
299 | 325 | Stine S. Hawkins | """Finsen"" Eurofins " | 0.25.48 | 0.26.34 | |
300 | 484 | Maj-Britt Høtoft | Østerbyskolen | 0.25.48 | 0.26.34 | |
301
|
291 | Kenneth Siawapa | Vejen GF | 0.25.52 | 0.26.40 | |
302 | 318 | Camilla Thomsen | Vejen GF | 0.25.52 | 0.26.16 | |
303 | 404 | Claus Jessen | Vejen Idrætscenter | 0.25.53 | 0.26.01 | |
304 | 1248 | Klaus Thomsen | Vejen Gymnastikforening | 0.25.54 | 0.26.19 | |
305 | 1250 | Kasper Thomsen | Vejen GF | 0.25.55 | 0.26.19 | |
306 | 1305 | Dorthe Helledi Ulrich | 0.25.55 | 0.26.19 | ||
