Siden er sidst opdateret 07. juni 2021 - kl. 10:16
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Frøs Løbet Vejen - torsdag d. 8. juni 2017 - kl. 19.00 "Frøs Løbet Vejen #26" |
|
|||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 19.00 fra adressen: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen -
- se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
3,9k |
8,7k | |
Resultater 3,9 km - se også 3,9 km - se også 8,7 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 747 | Peter Bjørn | Vejen AF - Atletik og Løbemotio. | M16-25 | 0.14.11 | 0.14.13 | Hurtigste mand |
2 | 71 | Claus Skjold Qvist Christensen | K. Hansen Transport | M16-25 | 0.14.21 | 0.14.23 | |
3 | 727 | Torben Bossen | Kolding KFUM Atletik & Motion | M11-15 | 0.15.02 | 0.15.04 | |
4 | 743 | Oskar Poulsen | Penta Advokater A/S | M11-15 | 0.15.13 | 0.15.16 | |
5 | 725 | Andreas Nikolajsen | Fysiodanmark Varde og Esbjerg | M11-15 | 0.15.25 | 0.15.28 | |
6 | 730 | Lennart Jepsen | L&M | M26-39 | 0.15.50 | 0.16.16 | |
7 | 694 | Jeppe Kristensen | M16-25 | 0.15.57 | 0.15.59 | ||
8 | 361 | Simon Sigvald Jensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.16.02 | 0.16.13 | |
9 | 2 | Jakob Skovmose Bertelsen | M16-25 | 0.16.15 | 0.16.23 | ||
10 | 769 | Jeff Mogensen | M16-25 | 0.16.15 | 0.16.21 | ||
11 | 415 | Camilla Urup Colstrup | Solar | K11-15 | 0.16.22 | 0.16.24 | Hurtigste kvinde |
12 | 748 | Viktor Hjorth Sørensen | Vejen atletikforening | M11-15 | 0.16.34 | 0.16.37 | |
13 | 261 | Benjamin Zabel | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.16.34 | 0.16.45 | |
14 | 724 | Nanette Nikolajsen | FysioDanmark Varde og Esbjerg | K16-25 | 0.16.38 | 0.16.41 | |
15 | 372 | Thomas Dahl Linding | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.16.40 | 0.16.48 | |
16 | 101 | Henrik Holst | Ladelund Efterskole | M16-25 | 0.16.56 | 0.17.06 | |
17 | 99 | Ibrahim Hamza | Ladelund Efterskole | M16-25 | 0.17.08 | 0.17.18 | |
18 | 297 | Jakob Rønhave Lilholm | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.17.14 | 0.17.38 | |
19 | 331 | Mathias Laugesen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.17.18 | 0.17.20 | |
20 | 345 | Noah Kjer Jacobsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.17.18 | 0.17.33 | |
21 | 726 | Lizette Nikolajsen | Esbjerg Ungdomstriatlon | K11-15 | 0.17.19 | 0.17.22 | |
22 | 723 | Charlotte Nikolajsen | Fysiodanmark Varde og Esbjerg | K26-39 | 0.17.20 | 0.17.23 | |
23 | 690 | Martin Sørensen | M26-39 | 0.17.21 | 0.17.25 | ||
24 | 688 | Rasmus Yogesh Simonsen | M16-25 | 0.17.34 | 0.17.59 | ||
25 | 439 | Gert Nielsen | Solar | M40-54 | 0.17.45 | 0.17.53 | |
26 | 659 | Lars Jensen | VK - Teknik & Miljø | M26-39 | 0.17.48 | 0.18.02 | |
27 | 187 | Ole Meldgaard | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.18.02 | 0.18.08 | |
28 | 745 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M55+ | 0.18.02 | 0.18.05 | |
29 | 287 | Gustav Kildahl Petersen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.18.19 | 0.19.04 | |
30 | 722 | Johan Bertelsen | Byparken Brørup | M0-10 | 0.18.21 | 0.18.25 | |
31 | 660 | Britt Momsen | VK - Teknik & Miljø | K26-39 | 0.18.22 | 0.18.25 | |
32 | 691 | Sascha Bønnelycke | K26-39 | 0.18.23 | 0.18.27 | ||
33 | 695 | Hans-Jørgen Burkal | Vejen Gymnastikforening | M26-39 | 0.18.31 | 0.18.43 | |
34 | 180 | Mads Nicolaisen Jensen | Louis Poulsen A/S | M0-10 | 0.18.31 | 0.18.41 | |
35 | 72 | Arne Skjold Christensen | K. Hansen Transport | M40-54 | 0.18.35 | 0.18.39 | |
36 | 351 | Rasmus Klitgaard Nielsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.18.37 | 0.19.22 | |
37 | 731 | Maria Rudolph | L&M | K26-39 | 0.18.38 | 0.18.48 | |
38 | 565 | Lone Knudsen Hemmsen | Vejen Løbemotion | K55+ | 0.18.42 | 0.18.46 | |
39 | 8 | Mette Stræde Bondesen | LEGO Run | K26-39 | 0.18.48 | 0.18.59 | |
40 | 692 | Helle Pultz | K40-54 | 0.18.51 | 0.18.54 | ||
41 | 661 | Christian Damm | VK - Teknik & Miljø | M40-54 | 0.18.52 | 0.19.05 | |
42 | 305 | Kasper Lützen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.18.54 | 0.19.23 | |
43 | 232 | Marie Bech Pedersen | Louis Poulsen A/S | K11-15 | 0.19.05 | 0.19.17 | |
44 | 290 | Ida M. Dang Lauridsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.19.11 | 0.19.20 | |
45 | 416 | Else Marie Hviid | Solar | K40-54 | 0.19.18 | 0.19.24 | |
46 | 349 | Peter Stampe Sørensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.19.20 | 0.19.34 | |
47 | 696 | Anna Jensen | K16-25 | 0.19.21 | 0.19.25 | ||
48 | 711 | Cecilie Vium Strandridder | K0-10 | 0.19.21 | 0.19.30 | ||
49 | 250 | Anders Lydiksen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.19.22 | 0.19.51 | |
50 | 707 | Tom Thuesen Henriksen | M11-15 | 0.19.22 | 0.19.29 | ||
51
|
74 | Kåre Erik Broch | K. Hansen Transport | M16-25 | 0.19.27 | 0.19.54 | |
52 | 183 | Henrik Pedersen | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.19.32 | 0.19.48 | |
53 | 150 | David Sallingboe Mortensen | Louis Poulsen A/S | M16-25 | 0.19.51 | 0.20.01 | |
54 | 173 | Iben Aaby Hansen | Louis Poulsen A/S | K11-15 | 0.19.51 | 0.20.48 | |
55 | 689 | Dorte Thuesen | K40-54 | 0.19.54 | 0.20.02 | ||
56 | 208 | Martin Bak Jensen | Louis Poulsen A/S | M26-39 | 0.20.00 | 0.20.07 | |
57 | 435 | Mikael Berg | Solar | M40-54 | 0.20.02 | 0.20.13 | |
58 | 460 | Emma Jensen | Solar | K11-15 | 0.20.03 | 0.20.27 | |
59 | 767 | Bent Lindal | M55+ | 0.20.09 | 0.20.16 | ||
60 | 274 | Daniel Paaske | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.20.11 | 0.20.16 | |
61 | 541 | Casper Frandsen | Solar | M11-15 | 0.20.12 | 0.20.34 | |
62 | 207 | Martin Uno | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.20.14 | 0.20.53 | |
63 | 515 | Emil Lauenborg | Solar | M0-10 | 0.20.16 | 0.20.20 | |
64 | 268 | Cecilie E. Rasmussen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.20.23 | 0.20.33 | |
65 | 3 | Torben Bertelsen | M40-54 | 0.20.26 | 0.20.35 | ||
66 | 736 | Freja Skjøth | Lindknud glad motion | K11-15 | 0.20.34 | 0.20.41 | |
67 | 517 | Fernando Valentine | Solar | M40-54 | 0.20.37 | 0.20.44 | |
68 | 97 | Rasmus Frederik Duus | Ladelund Efterskole | M11-15 | 0.20.38 | 0.21.39 | |
69 | 102 | Jeppe Kjærgaard | Ladelund Efterskole | M16-25 | 0.20.42 | 0.21.44 | |
70 | 495 | Anders Ravn | Solar | M40-54 | 0.20.45 | 0.20.50 | |
71 | 15 | Sara Frøsig | Danish Crown BEEF | K26-39 | 0.20.49 | 0.20.56 | |
72 | 457 | Danni Poulsen | Solar | M16-25 | 0.20.50 | 0.21.01 | |
73 | 417 | Charlotte Frandsen | Solar | K26-39 | 0.20.51 | 0.20.58 | |
74 | 127 | William le Fèvre | Louis Poulsen A/S | M11-15 | 0.20.55 | 0.21.07 | |
75 | 624 | Solveig Nielsen | VK - Kærdalen | K55+ | 0.20.58 | 0.21.03 | |
76 | 175 | Niels Pagh Hansen | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.21.02 | 0.21.59 | |
77 | 340 | Mikkel K. Jørgensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.21.03 | 0.21.47 | |
78 | 60 | Kamilla Wikmann | FRØS | K26-39 | 0.21.05 | 0.21.30 | |
79 | 294 | Jacob Hanson Sørensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.21.11 | 0.22.21 | |
80 | 300 | Johanne M. Christensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.21.12 | 0.21.16 | |
81 | 301 | Jonas Skøtt-Petersen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.21.15 | 0.21.48 | |
82 | 764 | Rasmus Bech Pedersen | M11-15 | 0.21.19 | 0.21.31 | ||
83 | 366 | Sofie Thoft Holm | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.21.22 | 0.22.03 | |
84 | 172 | Lisbeth Aaby Hansen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.21.23 | 0.22.00 | |
85 | 505 | Jack Sandfeld | Solar | M16-25 | 0.21.27 | 0.22.06 | |
86 | 398 | Bent O. Rasmussen | Solar | M40-54 | 0.21.28 | 0.21.40 | |
87 | 328 | Marie Raffnsøe Brinch | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.21.35 | 0.22.16 | |
88 | 278 | Ditte Kærgaard Ravn | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.21.35 | 0.22.16 | |
89 | 114 | Ane.Jette Brandorff | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.21.39 | 0.22.15 | |
90 | 462 | Heidi Jensen | Solar | K40-54 | 0.21.41 | 0.22.05 | |
91 | 70 | Brian Højgaard Nielsen | K. Hansen Transport | M40-54 | 0.21.41 | 0.23.03 | |
92 | 369 | Søren Steen Nissen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.21.42 | 0.21.48 | |
93 | 246 | Allan Hansen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.21.45 | 0.21.48 | |
94 | 332 | Mathias Vallø Kjær | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.21.51 | 0.22.21 | |
95 | 514 | Mette Lauenborg | Solar | K40-54 | 0.21.52 | 0.22.32 | |
96 | 406 | Anne Vesterskov Hansen | Solar | K0-10 | 0.21.57 | 0.22.08 | |
97 | 405 | Freddy Hansen | Solar | M40-54 | 0.21.59 | 0.22.10 | |
98 | 353 | Rie Petersen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.22.04 | 0.22.13 | |
99 | 83 | Rasmus Uhre Høeg | Kongeådalens Efterskole | M16-25 | 0.22.13 | 0.22.41 | |
100 | 149 | Conny Bennetzen Thrane | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.22.14 | 0.22.19 | |
101
|
141 | Kenneth Bennetzen | Louis Poulsen A/S | M26-39 | 0.22.14 | 0.22.19 | |
102 | 604 | Egon Fræhr | VK - borgmester | M55+ | 0.22.15 | 0.22.53 | |
103 | 613 | Niels Peter Jønsson | VK - Dagtilbud/ skole | M55+ | 0.22.25 | 0.22.38 | |
104 | 715 | Lene Hansen | Brørup Løbeklub | K40-54 | 0.22.25 | 0.22.34 | |
105 | 73 | Carina Skjold Qvist Christensen | K. Hansen Transport | K16-25 | 0.22.26 | 0.22.46 | |
106 | 46 | Malthe Børsting | Epoke Group | M11-15 | 0.22.31 | 0.22.49 | |
107 | 43 | Torben Børsting | Epoke Group | M40-54 | 0.22.32 | 0.22.49 | |
108 | 182 | Rebecca Fornal. Friis | Louis Poulsen A/S | K11-15 | 0.22.41 | 0.22.50 | |
109 | 687 | Mads Zippor Kirkegaard | M16-25 | 0.22.43 | 0.23.09 | ||
110 | 438 | Charlotte Sindberg | Solar | K40-54 | 0.22.50 | 0.23.03 | |
111 | 684 | Anne Sofie Laursen | K16-25 | 0.22.58 | 0.23.31 | ||
112 | 685 | Brian Andersen | M40-54 | 0.22.59 | 0.23.32 | ||
113 | 188 | Mikael Køhrsen | Louis Poulsen A/S | M55+ | 0.23.01 | 0.23.28 | |
114 | 494 | Steen Ravn | Solar | M55+ | 0.23.06 | 0.23.10 | |
115 | 697 | Ditte Winther Jensen | K16-25 | 0.23.24 | 0.23.31 | ||
116 | 153 | Søren Jensen Dich | Louis Poulsen A/S | M16-25 | 0.23.28 | 0.24.19 | |
117 | 228 | Jakob Fettersen | Louis Poulsen A/S | M16-25 | 0.23.29 | 0.24.19 | |
118 | 709 | Tobias Kristensen | M0-10 | 0.23.29 | 0.23.55 | ||
119 | 713 | Silas Kristensen | M11-15 | 0.23.29 | 0.23.55 | ||
120 | 607 | Susanne Voss | VK - Dagplejen | K40-54 | 0.23.42 | 0.24.00 | |
121 | 270 | Christian Strube | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.23.42 | 0.24.05 | |
122 | 741 | Knud Poulsen | Penta Advokater A/S | M40-54 | 0.23.43 | 0.23.57 | |
123 | 593 | Erik Buhrkall | VK - Askov / Brørup ældrepleje | M16-25 | 0.23.46 | 0.24.13 | |
124 | 738 | Kaare Skjøth | Lindknud glad motion | M11-15 | 0.23.48 | 0.23.54 | |
125 | 7 | Louise Søgaard | K26-39 | 0.23.52 | 0.24.06 | ||
126 | 436 | Betina Berg | Solar | K26-39 | 0.23.58 | 0.24.09 | |
127 | 166 | Jette Bunkenborg | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.24.05 | 0.24.47 | |
128 | 189 | Tina Fejfer Jacobsen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.24.05 | 0.24.47 | |
129 | 402 | Liam Müller | Solar | M0-10 | 0.24.05 | 0.25.39 | |
130 | 104 | Simon Andersen | Ladelund Efterskole | M16-25 | 0.24.08 | 0.25.01 | |
131 | 186 | Steen Kjærbøll | Louis Poulsen A/S | M55+ | 0.24.08 | 0.25.00 | |
132 | 374 | Thor Holm-Poulsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.24.10 | 0.24.15 | |
133 | 103 | Magnus Fredensborg | Ladelund Efterskole | M16-25 | 0.24.12 | 0.25.04 | |
134 | 714 | Morten Erikstrup | Askov Mudeaters | M40-54 | 0.24.12 | 0.24.37 | |
135 | 185 | Per Damm | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.24.13 | 0.24.57 | |
136 | 706 | Mikkel A. Erikstrup | M11-15 | 0.24.13 | 0.24.37 | ||
137 | 749 | Kristian Pedersen | Vejen Løbemotion | M26-39 | 0.24.22 | 0.25.21 | |
138 | 566 | Britta Nylin | Vejen Løbemotion | K55+ | 0.24.23 | 0.25.21 | |
139 | 123 | Sebastian Leth. Rasmussen | Louis Poulsen A/S | M16-25 | 0.24.24 | 0.24.31 | |
140 | 499 | Orla Lehmann | Solar | M55+ | 0.24.25 | 0.25.02 | |
141 | 177 | Lisa Linck | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.24.29 | 0.24.54 | |
142 | 355 | Sanne Grøn | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.24.34 | 0.25.17 | |
143 | 334 | Mette Blaaholm Nielsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.24.36 | 0.25.19 | |
144 | 567 | Rosita Emiliussen | VK - Aktivitet og Rehabiliterin. | K40-54 | 0.24.36 | 0.24.55 | |
145 | 677 | Marie Dam | VK -Bække skole | K16-25 | 0.24.36 | 0.25.19 | |
146 | 473 | Premathurai Ponnuthurai | Solar | M40-54 | 0.24.39 | 0.25.17 | |
147 | 746 | Christina Bjørn | Vejen AF - Atletik og Løbemotio. | K40-54 | 0.24.41 | 0.25.01 | |
148 | 130 | Mikael Juul Hansen Hansen | Louis Poulsen A/S | M11-15 | 0.24.43 | 0.26.15 | |
149 | 455 | Mikkel Ellegaard | Solar | M0-10 | 0.24.45 | 0.25.00 | |
150 | 453 | Annette Ellegaard | Solar | K40-54 | 0.24.47 | 0.25.03 | |
151
|
712 | Katrine Vium Strandridder | K0-10 | 0.24.58 | 0.25.07 | ||
152 | 25 | Anette Wnutzik | Danish Crown BEEF | K26-39 | 0.24.59 | 0.25.15 | |
153 | 286 | Frida H. Bennetsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.24.59 | 0.25.41 | |
154 | 24 | Agnieszka Biernat | Danish Crown BEEF | K26-39 | 0.24.59 | 0.25.16 | |
155 | 302 | Juliane Aasberg | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K11-15 | 0.24.59 | 0.25.40 | |
156 | 264 | Carla Lausten | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.24.59 | 0.25.42 | |
157 | 336 | Mette Kjær Brøndum | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.25.00 | 0.25.41 | |
158 | 51 | Vibeke Holm | Force Technology | K40-54 | 0.25.02 | 0.25.40 | |
159 | 698 | Karsten Vium Strandridder | M40-54 | 0.25.06 | 0.25.14 | ||
160 | 648 | Sabine Hansen | VK - Social & Ældre/Aktivitet o. | K16-25 | 0.25.09 | 0.25.29 | |
161 | 221 | Kaya Nørregaard | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.25.11 | 0.25.26 | |
162 | 281 | Emma K. Christiansen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.25.12 | 0.25.33 | |
163 | 168 | Marianne Rasmussen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.25.16 | 0.25.59 | |
164 | 595 | Jette Riber | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K40-54 | 0.25.16 | 0.25.46 | |
165 | 181 | Patrick Fornal. Friis | Louis Poulsen A/S | M11-15 | 0.25.17 | 0.25.24 | |
166 | 342 | Nanna Johnsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.25.17 | 0.25.38 | |
167 | 419 | Flemming Lindegaard Thygesen | Solar | M40-54 | 0.25.19 | 0.25.46 | |
168 | 49 | Annette Koch Petersen | Force Technology | K40-54 | 0.25.24 | 0.26.52 | |
169 | 592 | Pia Rosen Korntved | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K26-39 | 0.25.27 | 0.25.47 | |
170 | 708 | Silje Kristensen | K11-15 | 0.25.33 | 0.26.34 | ||
171 | 65 | Patrick Korntved | K. Hansen Transport | M11-15 | 0.25.38 | 0.26.15 | |
172 | 75 | Lærke Osmann | K. Hansen Transport | K26-39 | 0.25.43 | 0.26.21 | |
173 | 179 | Andrea Nicolaisen Jensen | Louis Poulsen A/S | K0-10 | 0.25.43 | 0.25.54 | |
174 | 178 | Peder Sorgenfri Jensen | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.25.44 | 0.25.54 | |
175 | 699 | Pia Vium Strandridder | K40-54 | 0.25.46 | 0.26.16 | ||
176 | 710 | Andreas Vium Strandridder | M0-10 | 0.25.47 | 0.26.17 | ||
177 | 98 | Sara Hornsleth | Ladelund Efterskole | K16-25 | 0.25.48 | 0.26.51 | |
178 | 298 | Jens Anton Andersen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.25.55 | 0.26.25 | |
179 | 682 | Jette Guldberg | VK -Bække skole | K40-54 | 0.25.55 | 0.26.44 | |
180 | 447 | Daniel Svoldgaard | Solar | M26-39 | 0.25.57 | 0.26.09 | |
181 | 623 | Anita Kristensen | VK - Kærdalen | K26-39 | 0.26.02 | 0.26.50 | |
182 | 615 | Majbritt Jørgensen | VK - Hjælpemidelservice | K40-54 | 0.26.02 | 0.26.38 | |
183 | 622 | Pia Jensen | VK - kantinen | K40-54 | 0.26.02 | 0.26.38 | |
184 | 511 | Kristian Vogt Pedersen | Solar | M11-15 | 0.26.16 | 0.26.31 | |
185 | 69 | Bitten Nielsen | K. Hansen Transport | K26-39 | 0.26.16 | 0.27.39 | |
186 | 422 | Christian L. Christensen | Solar | M11-15 | 0.26.16 | 0.26.31 | |
187 | 375 | Thor Laumark-Møller | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.26.22 | 0.26.36 | |
188 | 333 | Melanie S. Sørensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.26.22 | 0.26.35 | |
189 | 678 | Lise Thrysøe | VK -Bække skole | K26-39 | 0.26.36 | 0.27.25 | |
190 | 339 | Mikkel Kristensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M11-15 | 0.26.37 | 0.27.00 | |
191 | 273 | Daniel Mikkelsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.26.38 | 0.26.59 | |
192 | 510 | Sarah Lorenzen | Solar | K26-39 | 0.26.43 | 0.27.42 | |
193 | 771 | Inge Gertsen | K40-54 | 0.26.44 | 0.27.44 | ||
194 | 594 | Lena Hansen | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K40-54 | 0.26.45 | 0.27.04 | |
195 | 155 | Niklas Christiansen | Louis Poulsen A/S | M16-25 | 0.26.47 | 0.27.05 | |
196 | 122 | Lene Bech Hansen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.26.52 | 0.27.32 | |
197 | 616 | Heidi Keller | VK - Holmeåskolen | K26-39 | 0.26.54 | 0.27.16 | |
198 | 608 | Rosa Brink Larsen | VK - Dagplejen | K55+ | 0.26.58 | 0.27.16 | |
199 | 118 | Kurt Winther Nielsen | Louis Poulsen A/S | M40-54 | 0.26.58 | 0.27.56 | |
200 | 162 | Cecilie Zinther | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.27.02 | 0.27.16 | |
201
|
113 | Emil Sallingboe Mortensen | Louis Poulsen A/S | M11-15 | 0.27.13 | 0.27.23 | |
202 | 363 | Sofie Teilmann-Jørgensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.27.21 | 0.28.32 | |
203 | 365 | Sofie Skov Drejer | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.27.25 | 0.28.37 | |
204 | 280 | Emil Jørgensen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.27.28 | 0.27.31 | |
205 | 288 | Hanad Mohammed | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | M16-25 | 0.27.29 | 0.27.31 | |
206 | 662 | Ketty Askou | VK - Veerst Bække børnehave | K55+ | 0.27.39 | 0.29.06 | |
207 | 572 | Trine Nørhede Andersen | VK - Aktivitet og Rehabiliterin. | K26-39 | 0.27.44 | 0.28.03 | |
208 | 107 | Kristine Pedersen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.27.47 | 0.27.56 | |
209 | 766 | Else Winther | K40-54 | 0.27.48 | 0.28.50 | ||
210 | 156 | Susanne Heckmann Høy | Louis Poulsen A/S | K26-39 | 0.27.52 | 0.28.32 | |
211 | 584 | Lærke Rops | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K16-25 | 0.28.03 | 0.28.34 | |
212 | 583 | Merete K. Sørensen | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K16-25 | 0.28.03 | 0.28.34 | |
213 | 582 | Chalotte Ø. Nissen | VK - Askov / Brørup ældrepleje | K16-25 | 0.28.06 | 0.28.35 | |
214 | 638 | Hanne Andersen | VK - Psykologenheden / PPR | K26-39 | 0.28.08 | 0.28.24 | |
215 | 636 | Camilla Holst Thygesen | VK - Psykologenheden | K26-39 | 0.28.08 | 0.28.24 | |
216 | 637 | Signe Haltou Kristensen | VK - Psykologenheden | K26-39 | 0.28.08 | 0.28.24 | |
217 | 192 | Karin Sørensen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.28.16 | 0.29.17 | |
218 | 671 | Hanne Gjelstrup Mikkelsen | VK - Østerbyskolen centret | K26-39 | 0.28.26 | 0.29.24 | |
219 | 408 | Oliver Tirsbæk Larsen | Solar | M16-25 | 0.28.33 | 0.28.39 | |
220 | 27 | Mariuse Wojoiechowska | Danish Crown BEEF | M40-54 | 0.28.42 | 0.29.00 | |
221 | 26 | Jolanta Wojoiechowska | Danish Crown BEEF | K40-54 | 0.28.43 | 0.29.00 | |
222 | 50 | Inge Majbrit Schmidt | Force Technology | K55+ | 0.28.53 | 0.29.30 | |
223 | 248 | Amalie B. Thygesen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.28.56 | 0.29.43 | |
224 | 256 | Anne Kirstine L. Knudsen | Skibelund Gym. og Idrætseftersk. | K16-25 | 0.28.56 | 0.29.42 | |
225 | 399 | Henriette Larsen | Solar | K40-54 | 0.28.58 | 0.29.04 | |
226 | 160 | Christoffer P. Tonnesen | Louis Poulsen A/S | M11-15 | 0.29.03 | 0.30.46 | |
227 | 609 | Dorte Guldberg Nielsen | VK - Dagplejen | K40-54 | 0.29.04 | 0.30.32 | |
228 | 501 | Doris Jensen | Solar | K40-54 | 0.29.09 | 0.30.42 | |
229 | 138 | Merle Ladelund Bennetzen | Louis Poulsen A/S | K0-10 | 0.29.21 | 0.30.25 | |
230 | 142 | Kathrine Bennetzen Thrane | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.29.21 | 0.30.25 | |
231 | 212 | Bente Houborg | Louis Poulsen A/S | K55+ | 0.29.33 | 0.30.49 | |
232 | 213 | Marius G. Pedersen | Louis Poulsen A/S | M55+ | 0.29.35 | 0.30.50 | |
233 | 543 | Birgitte Kroman | Sydtrafik | K40-54 | 0.29.53 | 0.29.53 | |
234 | 112 | Henriette Sallingboe Mortensen | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.29.54 | 0.30.41 | |
235 | 111 | Jette Sallingboe | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.29.54 | 0.30.41 | |
236 | 553 | Linda Kristensen | Sydtrafik | K55+ | 0.29.55 | 0.29.55 | |
237 | 433 | Vibeke Kiærbye Nielsen | Solar | K26-39 | 0.29.55 | 0.30.51 | |
238 | 174 | Mie Aaby Hansen | Louis Poulsen A/S | K11-15 | 0.29.57 | 0.30.54 | |
239 | 108 | Lise Byrgiel Jensen | Louis Poulsen A/S | K40-54 | 0.30.04 | 0.31.00 | |
240 | 117 | Karoline Arentoft Jørgensen | Louis Poulsen A/S | K11-15 | 0.30.05 | 0.31.16 | |
241 | 220 | Simone Christiansen | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.30.15 | 0.30.29 | |
242 | 52 | Victoria Bendixen | Force Technology | K0-10 | 0.30.28 | 0.30.50 | |
243 | 140 | Marianne Ladelund | Louis Poulsen A/S | K26-39 | 0.30.57 | 0.32.03 | |
244 | 42 | Rasmus Reenberg | Epoke Group | M11-15 | 0.31.00 | 0.32.00 | |
245 | 147 | Anne Bennetzen Thrane | Louis Poulsen A/S | K16-25 | 0.31.02 | 0.32.02 | |
246 | 139 | Emilie Ladelund Bennetzen | Louis Poulsen A/S | K0-10 | 0.31.02 | 0.32.02 | |
247 | 53 | Christian Bendixen | Force Technology | M0-10 | 0.31.10 | 0.31.33 | |
248 | 19 | Dorthe Franch Bendixen | Danish Crown BEEF | K26-39 | 0.31.12 | 0.31.35 | |
249 | 17 | Chenette Jensen | Danish Crown BEEF | K26-39 | 0.31.13 | 0.31.35 | |
