Siden er sidst opdateret 15. august 2022 - kl. 15:23
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo og resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Løjt Løbet - lørdag d. 25. maj 2013 "Løjtløbet #5" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Løjt Løbet byder på mange distancer - så der er noget for enhver smag. Flotte ruter i det kuperede Løjt Land. - halvmarathon er DAF opmålt - se - ved tilmelding inden d. 15. april, deltager man i lodtrækningen om fin præmie - se mere i løbsinfo
- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2022 |
|
3,5 - 6,7 og 11,3k | |
Børneløb - 400 m | |
Stavgang - 3,5 - 6,7 og 11,3k |
Resultater 3,5 km - se også 3,5 km - se også 6,7 km - se også 11,3 km - se også 21,1 km
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Klub/ Team | Resultat | Distance |
1 | 34 | Christoffer Brusen Barsøe | M | 102 | Mand | 1 | 3.y Aabenraa Statsskole | 0.11.44 | 3,5 |
2 | 19 | Bon Klarlund Levi | M | 103 | Mand | 2 | 0.14.16 | 3,5 | |
3 | 158 | Emil Sørensen | M | 104 | Dreng | 1 | 0.14.22 | 3,5 | |
4 | 145 | Victor Paaske | M | 105 | Dreng | 2 | 0.15.14 | 3,5 | |
5 | 129 | Simon Stehmann | M | 106 | Dreng | 3 | Løjtlands Løbeklub | 0.15.38 | 3,5 |
6 | 119 | Rasmus Nielsen | M | 107 | Dreng | 4 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.16.14 | 3,5 |
7 | 62 | Jonas Madsen | M | 108 | Dreng | 5 | Løjt Lands Løbeklub | 0.16.21 | 3,5 |
8 | 1 | Amanda Radhika Thomassen | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.16.24 | 3,5 | |
9 | 104 | Rasmus Madsen | M | 109 | Dreng | 6 | 0.16.43 | 3,5 | |
10 | 174 | Frederik Lundgård Jørgensen | M | 110 | Dreng | 7 | 0.17.30 | 3,5 | |
11 | 110 | Niklas Møller | M | 111 | Dreng | 8 | 0.17.34 | 3,5 | |
12 | 95 | Marianne Balleby Jensen | K | 2 | Kvinde | 2 | Haderslev Kickboxing | 0.17.36 | 3,5 |
13 | 136 | Tanja Johannsen | K | 3 | Kvinde | 3 | 0.17.46 | 3,5 | |
14 | 73 | Lars Thomsen | M | 112 | Mand | 3 | 0.17.52 | 3,5 | |
15 | 173 | Nicklas Dam | M | 113 | Dreng | 9 | 0.18.07 | 3,5 | |
16 | 31 | Christian Johansen | M | 114 | Dreng | 10 | Løjtlands Løbeklub | 0.18.13 | 3,5 |
17 | 63 | JONAS OLIVER | M | 115 | Dreng | 11 | 0.18.13 | 3,5 | |
18 | 120 | Rasmus Nissen | M | 116 | Dreng | 12 | 0.18.35 | 3,5 | |
19 | 57 | Jesper Larsen | M | 117 | Mand | 4 | 0.18.41 | 3,5 | |
20 | 55 | Jeppe Lang | M | 118 | Mand | 5 | Søndersø-Energi | 0.18.45 | 3,5 |
21 | 149 | Nanna Louise Waller | K | 4 | Pige | 1 | 0.18.46 | 3,5 | |
22 | 33 | Christina Paaske | K | 5 | Kvinde | 4 | 0.18.51 | 3,5 | |
23 | 21 | Camilla Hauerberg | K | 6 | Pige | 2 | Rødekro IF-Motion | 0.19.10 | 3,5 |
24 | 74 | Lars Dürr Thomassen | M | 119 | Mand | 6 | 0.19.10 | 3,5 | |
25 | 117 | Peter Valentin Enevoldsen | M | 120 | Dreng | 13 | Julemærkehjemmet | 0.19.12 | 3,5 |
26 | 59 | Jesper Lildholdt | M | 121 | Mand | 7 | Julemærkehjemmet | 0.19.12 | 3,5 |
27 | 47 | Helle Karlsen | K | 7 | Kvinde | 5 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.19.13 | 3,5 |
28 | 89 | Magnus Nissen | M | 122 | Dreng | 14 | 0.19.13 | 3,5 | |
29 | 29 | Charlotte Schultz | K | 8 | Kvinde | 6 | Nykredit | 0.19.21 | 3,5 |
30 | 10 | Anne-Marie Davidsen | K | 9 | Kvinde | 7 | Politiets Idrætsforening Haderslev | 0.19.26 | 3,5 |
31 | 153 | Marius Emil Blikker Lundsberg | M | 123 | Dreng | 15 | 0.19.28 | 3,5 | |
32 | 154 | Frank Lundsberg | M | 124 | Mand | 8 | 0.19.29 | 3,5 | |
33 | 83 | Liv Due Hansen | K | 10 | Pige | 3 | Nordea | 0.19.48 | 3,5 |
34 | 92 | Maria Madsen Bruun | K | 11 | Pige | 4 | Nordea | 0.19.49 | 3,5 |
35 | 80 | Linda Jensen | K | 12 | Kvinde | 8 | Haderslev Kickboxing | 0.20.10 | 3,5 |
36 | 165 | Rasmus Moshage | M | 125 | Dreng | 16 | 0.20.10 | 3,5 | |
37 | 101 | Mette Sørensen | K | 13 | Kvinde | 9 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.20.22 | 3,5 |
38 | 125 | Sabrina Pedersen | K | 14 | Kvinde | 10 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.20.22 | 3,5 |
39 | 42 | Freja Kragh | K | 15 | Pige | 5 | 0.20.30 | 3,5 | |
40 | 43 | Frida Marie Moshage Lauritzen | K | 16 | Pige | 6 | 0.20.31 | 3,5 | |
41 | 98 | Mathilde Schjønberg Christensen | K | 17 | Pige | 7 | Løjt Murerforretning | 0.20.33 | 3,5 |
42 | 24 | Carsten Lund | M | 126 | Mand | 9 | 0.20.48 | 3,5 | |
43 | 99 | Max Svendsen | M | 127 | Mand | 10 | Søndersø-Energi | 0.21.11 | 3,5 |
44 | 53 | Jens Kragh Iversen | M | 128 | Mand | 11 | Søndersø-Energi | 0.21.25 | 3,5 |
45 | 169 | Christopher Bech | M | 129 | Dreng | 17 | 0.21.30 | 3,5 | |
46 | 130 | Simone Schmidt | K | 18 | Kvinde | 11 | 0.21.31 | 3,5 | |
47 | 5 | Andreas Gade Stigsgaard Sørensen | M | 130 | Dreng | 18 | 0.21.35 | 3,5 | |
48 | 107 | Morten Gade Sørensen | M | 131 | Mand | 12 | 0.21.36 | 3,5 | |
49 | 157 | Luna Sørensen | K | 19 | Pige | 8 | 0.21.43 | 3,5 | |
50 | 127 | Sebastian Egede Jørgensen | M | 132 | Dreng | 19 | Julemærkehjemmet | 0.21.45 | 3,5 |
51 | 184 | Julie Byriel | K | 20 | Pige | 9 | 0.21.49 | 3,5 | |
52 | 151 | Keld Knudsen | M | 133 | Mand | 13 | 0.21.49 | 3,5 | |
53 | 140 | TOBIAS OLIVER | M | 134 | Dreng | 20 | 0.22.08 | 3,5 | |
54 | 12 | ANTHONY OLIVER | M | 135 | Mand | 14 | 0.22.08 | 3,5 | |
55 | 75 | Laura Bakkegaard Nielsen | K | 21 | Pige | 10 | 0.22.50 | 3,5 | |
56 | 7 | Anita Johansen | K | 22 | Kvinde | 12 | Løjtlands Løbeklub | 0.23.16 | 3,5 |
57 | 108 | Naja Hee Calløe Ravn | K | 23 | Pige | 11 | Løjt Lands Løbeklub | 0.23.25 | 3,5 |
58 | 166 | Pernille Calløe Kristensen | K | 24 | Pige | 12 | 0.23.26 | 3,5 | |
59 | 82 | Lis Karing | K | 25 | Kvinde | 13 | 0.23.27 | 3,5 | |
60 | 132 | Sunn Karing | K | 26 | Kvinde | 14 | 0.23.27 | 3,5 | |
61 | 52 | Ida Oubæk Boysen | K | 27 | Pige | 13 | Regnbuen | 0.23.32 | 3,5 |
62 | 102 | Mia langschwager Hamann | K | 28 | Pige | 14 | 0.23.40 | 3,5 | |
63 | 44 | Gitte Langschwager Hamann | K | 29 | Kvinde | 15 | 0.23.40 | 3,5 | |
64 | 185 | Laura Fischer Pedersen | K | 30 | Pige | 15 | 0.23.45 | 3,5 | |
65 | 51 | Ida Ohlsen Vestergaard | K | 31 | Pige | 16 | Team Vestergaard | 0.23.48 | 3,5 |
66 | 93 | Maria R. Hoiland | K | 32 | Kvinde | 16 | Nykredit | 0.23.50 | 3,5 |
67 | 131 | Stine R. Colding | K | 33 | Kvinde | 17 | Nykredit | 0.23.50 | 3,5 |
68 | 138 | Tina Hansen | K | 34 | Kvinde | 18 | Regnbuen | 0.23.50 | 3,5 |
69 | 139 | Tine Christensen Mærsk | K | 35 | Kvinde | 19 | 0.23.59 | 3,5 | |
70 | 60 | Jette Mærsk | K | 36 | Kvinde | 20 | 0.24.00 | 3,5 | |
71 | 161 | Sofie Egholt | K | 37 | Pige | 17 | 0.24.01 | 3,5 | |
72 | 163 | Maja Davidsen | K | 38 | Pige | 18 | 0.24.01 | 3,5 | |
73 | 162 | Ellen Egholt | K | 39 | Kvinde | 21 | 0.24.03 | 3,5 | |
74 | 137 | Hannelore Grunning | K | 40 | Kvinde | 22 | Åbæk Efterskole | 0.24.06 | 3,5 |
75 | 8 | Pernille Grunning | K | 41 | Kvinde | 23 | Åbæk Efterskole | 0.24.06 | 3,5 |
76 | 88 | Mads Nymann Heisel | M | 136 | Dreng | 21 | 0.24.28 | 3,5 | |
77 | 72 | Lars Hansen | M | 137 | Mand | 15 | Sportmaster | 0.24.31 | 3,5 |
78 | 70 | Kristoffer Oubæk Kristensen | M | 138 | Dreng | 22 | Regnbuen | 0.25.01 | 3,5 |
79 | 144 | Vibeke Moshage Lauritzen | K | 42 | Kvinde | 24 | 0.25.12 | 3,5 | |
80 | 141 | Tobias Sønnichsen | M | 139 | Dreng | 23 | 0.25.14 | 3,5 | |
81 | 58 | Jesper Larsen | M | 140 | Mand | 16 | 0.25.14 | 3,5 | |
82 | 180 | Søren Vedel Jensen | M | 141 | Mand | 17 | 0.25.15 | 3,5 | |
83 | 181 | Jakob Vedel Lund | M | 142 | Dreng | 24 | 0.25.15 | 3,5 | |
84 | 113 | Oliver Hansen | M | 143 | Dreng | 25 | 0.25.19 | 3,5 | |
85 | 71 | Lars Hansen | M | 144 | Mand | 18 | 0.25.20 | 3,5 | |
86 | 178 | Lykke Heesch | K | 43 | Pige | 19 | 0.25.28 | 3,5 | |
87 | 65 | Joy Andersen | K | 44 | Pige | 20 | Julemærkehjemmet | 0.25.35 | 3,5 |
88 | 111 | Nikolaj Oubæk Kristensen | M | 145 | Dreng | 26 | Regnbuen | 0.25.38 | 3,5 |
89 | 81 | Line Oubæk Kristensen | K | 45 | Kvinde | 25 | Løjt Børnehus | 0.25.38 | 3,5 |
90 | 148 | Frank Jørgensen Waller | M | 146 | Mand | 19 | 0.25.48 | 3,5 | |
91 | 150 | Emma Sofie Waller | K | 46 | Pige | 21 | 0.25.48 | 3,5 | |
92 | 167 | Sophie Bech | K | 47 | Pige | 22 | 0.25.49 | 3,5 | |
93 | 168 | Rhehelle Bech | K | 48 | Kvinde | 26 | 0.25.49 | 3,5 | |
94 | 123 | Ruth Therese de Laurent Schramm | K | 49 | Kvinde | 27 | Nykredit | 0.26.15 | 3,5 |
95 | 61 | Johanne Oubæk Boysen | K | 50 | Pige | 23 | Regnbuen | 0.26.18 | 3,5 |
96 | 128 | Sidsel Oubæk Boysen | K | 51 | Kvinde | 28 | Regnbuen | 0.26.18 | 3,5 |
97 | 28 | Charlotte Henriksen | K | 52 | Kvinde | 29 | 0.26.28 | 3,5 | |
98 | 94 | Marianne Olesen | K | 53 | Kvinde | 30 | Løjt IF | 0.26.48 | 3,5 |
99 | 170 | Kirsten Lindgreen | K | 54 | Kvinde | 31 | 0.26.48 | 3,5 | |
100 | 135 | Svend B. Olesen | M | 147 | Mand | 20 | Løjt IF | 0.26.48 | 3,5 |
101 | 23 | Caroline Søndersø | K | 55 | Pige | 24 | Søndersø-Energi | 0.27.06 | 3,5 |
102 | 152 | Bo Røndbjerg | M | 148 | Mand | 21 | 0.27.06 | 3,5 | |
103 | 118 | Philip Svendsen | M | 149 | Dreng | 27 | Søndersø-Energi | 0.27.14 | 3,5 |
104 | 77 | Lena Nymann Heisel | K | 56 | Kvinde | 32 | 0.27.15 | 3,5 | |
105 | 133 | Susanne Bech Tygesen | K | 57 | Kvinde | 33 | Nykredit | 0.27.15 | 3,5 |
106 | 116 | Peter Rasmussen | M | 150 | Dreng | 28 | Julemærkehjemmet | 0.27.26 | 3,5 |
107 | 90 | Malene Rasmussen | K | 58 | Kvinde | 34 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.27.32 | 3,5 |
108 | 103 | Mie Kildegaard | K | 59 | Pige | 25 | Søndersø-Energi | 0.27.35 | 3,5 |
109 | 124 | Sabrina Jensen | K | 60 | Kvinde | 35 | Søndersø-Energi | 0.27.35 | 3,5 |
110 | 56 | Jes Schramm | M | 151 | Mand | 22 | Nykredit | 0.27.38 | 3,5 |
111 | 6 | Anita Hansen | K | 61 | Kvinde | 36 | Nykredit | 0.27.42 | 3,5 |
112 | 27 | Cecilie Gram jensen | K | 62 | Junior K | 1 | 0.27.44 | 3,5 | |
113 | 4 | Andreas Gram Jensen | M | 152 | Dreng | 29 | 0.27.44 | 3,5 | |
114 | 9 | Anna Nymann Heisel | K | 63 | Pige | 26 | 0.27.57 | 3,5 | |
115 | 54 | Jeppe Klemann | M | 153 | Dreng | 30 | Nykredit | 0.28.07 | 3,5 |
116 | 97 | Marie Klemann | K | 64 | Pige | 27 | Nykredit | 0.28.09 | 3,5 |
117 | 14 | Astrid Pedersen | K | 65 | Kvinde | 37 | Nykredit | 0.28.10 | 3,5 |
118 | 143 | Tristan Haaning | M | 154 | Mand | 23 | Nykredit | 0.28.10 | 3,5 |
119 | 172 | Trine Beck | K | 66 | Pige | 28 | 0.28.13 | 3,5 | |
120 | 171 | Karin G. Hansen | K | 67 | Kvinde | 38 | 0.28.13 | 3,5 | |
121 | 134 | Susanne R Colding | K | 68 | Kvinde | 39 | Nykredit | 0.28.42 | 3,5 |
122 | 76 | lea due pedersen | K | 69 | Pige | 29 | 0.28.46 | 3,5 | |
123 | 100 | Mette Haaning | K | 70 | Kvinde | 40 | Nykredit | 0.28.51 | 3,5 |
124 | 36 | Dorte Kildegaard | K | 71 | Kvinde | 41 | Søndersø-Energi | 0.29.04 | 3,5 |
125 | 17 | Birgitte Thun | K | 72 | Kvinde | 42 | 0.29.26 | 3,5 | |
126 | 49 | Hjalte Rasmussen | M | 155 | Dreng | 31 | Sportmaster | 0.29.34 | 3,5 |
127 | 45 | Hans Rasmussen | M | 156 | Mand | 24 | Sportmaster | 0.29.34 | 3,5 |
128 | 13 | Asta-Marie Schjønberg Christensen | K | 73 | Pige | 30 | Løjt Murerforretning | 0.29.39 | 3,5 |
129 | 156 | Cecilie Hildebrandt | K | 74 | Pige | 31 | 0.29.39 | 3,5 | |
130 | 147 | Nadine Schjønberg | K | 75 | Kvinde | 43 | 0.29.42 | 3,5 | |
131 | 22 | Carina Frost Davidsen | K | 76 | Kvinde | 44 | Boiskov | 0.29.43 | 3,5 |
132 | 87 | Mads Riedel | M | 157 | Dreng | 32 | Søndersø-Energi | 0.29.50 | 3,5 |
133 | 64 | Jonna Svendsen | K | 77 | Kvinde | 45 | Søndersø-Energi | 0.29.52 | 3,5 |
134 | 20 | Brian Svendsen | M | 158 | Mand | 25 | Søndersø-Energi | 0.29.52 | 3,5 |
135 | 96 | Marie Kjeldsen | K | 78 | Junior K | 2 | 0.30.07 | 3,5 | |
136 | 3 | Anders Kjeldsen | M | 159 | Mand | 26 | 0.30.07 | 3,5 | |
137 | 79 | Lene Højberg Arp | K | 79 | Kvinde | 46 | 0.30.18 | 3,5 | |
138 | 84 | Lone Geertsen | K | 80 | Kvinde | 47 | 0.30.23 | 3,5 | |
139 | 32 | Christian Vang Jensen | M | 160 | Dreng | 33 | 0.30.24 | 3,5 | |
140 | 48 | Helle Vang Jensen | K | 81 | Kvinde | 48 | 0.30.24 | 3,5 | |
141 | 40 | Eva Nielsen | K | 82 | Kvinde | 49 | 0.30.28 | 3,5 | |
142 | 183 | Smilla Bach | K | 83 | Pige | 32 | 0.30.30 | 3,5 | |
143 | 182 | Kim Bach | M | 161 | Mand | 27 | 0.30.31 | 3,5 | |
144 | 39 | Esther Stehmann | K | 84 | Kvinde | 50 | Fitness Syd | 0.30.39 | 3,5 |
145 | 86 | Lærke Kragh | K | 85 | Junior K | 3 | 0.30.43 | 3,5 | |
146 | 78 | Lene Kragh | K | 86 | Kvinde | 51 | 0.30.43 | 3,5 | |
147 | 46 | Helene Qvist | K | 87 | Pige | 33 | Løjt løbe klub | 0.30.44 | 3,5 |
148 | 37 | Elise Qvist | K | 88 | Kvinde | 52 | Løjt løbe klub | 0.30.45 | 3,5 |
149 | 164 | Emmelie Poulsen | K | 89 | Junior K | 4 | 0.30.56 | 3,5 | |
150 | 122 | Rosa Simonsen | K | 90 | Pige | 34 | 0.30.59 | 3,5 | |
151 | 30 | charlotte simonsen | K | 91 | Kvinde | 53 | 0.31.14 | 3,5 | |
152 | 66 | Kathrine Bakkegaard Nielsen | K | 92 | Pige | 35 | 0.32.02 | 3,5 | |
153 | 16 | birgit Elneff | K | 93 | Kvinde | 54 | 0.32.41 | 3,5 | |
154 | 177 | Freya Bork Nielsen | K | 94 | Pige | 36 | 0.36.43 | 3,5 | |
155 | 176 | Liva Bork Nielsen | K | 95 | Pige | 37 | 0.36.48 | 3,5 | |
156 | 175 | Tanja Good Frederiksen | K | 96 | Kvinde | 55 | 0.36.55 | 3,5 | |
157 | 179 | Julie G Frederiksen | K | 97 | Pige | 38 | 0.36.55 | 3,5 | |
158 | 160 | Anja Sørensen | K | 98 | Kvinde | 56 | 0.37.25 | 3,5 | |
159 | 159 | Max Sørensen | M | 162 | Dreng | 34 | 0.37.25 | 3,5 | |
160 | 155 | Brigitte Sehstedt | K | 99 | Kvinde | 57 | 0.41.15 | 3,5 | |
161 | 38 | Ellen Øgendahl | K | 100 | Kvinde | 58 | Søndersø-Energi | 0.42.46 | 3,5 |
162 | 41 | Frank Kildegaard | M | 163 | Mand | 28 | Søndersø-Energi | 0.42.47 | 3,5 |
163 | 68 | Kristine Kildegaard | K | 101 | Pige | 39 | Søndersø-Energi | 0.42.47 | 3,5 |
Resultater 6,7 km - se også 3,5 km - se også 6,7 km - se også 11,3 km - se også 21,1 km
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Klub/ Team | Resultat | Distance |
1 | 1066 | John Greve Schultz Iversen | M | 1 | Mand | 1 | Nykredit | 0.24.12 | 6,7 |
2 | 1168 | Torben Riber Køhling | M | 2 | Mand | 2 | 0.27.56 | 6,7 | |
3 | 1203 | Frits Detlefsen | M | 3 | Mand | 3 | RIF | 0.27.56 | 6,7 |
4 | 1057 | Jacob Hauerberg | M | 4 | Dreng | 1 | Rødekro IF-Motion | 0.28.37 | 6,7 |
5 | 1182 | Henrik Cloos Skov | M | 5 | Mand | 4 | 0.28.53 | 6,7 | |
6 | 1202 | Betina Detlefsen | K | 1 | Kvinde | 1 | RIF | 0.29.07 | 6,7 |
7 | 1205 | Andreas Möller | M | 6 | Mand | 5 | 0.30.36 | 6,7 | |
8 | 1151 | Simon Fenger | M | 7 | Dreng | 2 | 0.31.02 | 6,7 | |
9 | 1198 | Johnny Gravgaard Jensen | M | 8 | Mand | 6 | 0.31.22 | 6,7 | |
10 | 1069 | Jonas Hekman | M | 9 | Mand | 7 | 0.31.35 | 6,7 | |
11 | 1181 | Kurt Kjeldsen | M | 10 | Mand | 8 | LøjtLands Løbeklub | 0.31.42 | 6,7 |
12 | 1029 | Casper Bertelsen Jensen | M | 11 | Mand | 9 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.32.12 | 6,7 |
13 | 1026 | Tobias Lund | M | 12 | Dreng | 3 | 0.32.25 | 6,7 | |
14 | 1136 | Per Bomberg | M | 13 | Mand | 10 | 0.32.37 | 6,7 | |
15 | 1164 | Thea Heisel Jensen | K | 2 | Pige | 1 | 0.32.37 | 6,7 | |
16 | 1196 | Jens Jacob Madsen | M | 14 | Mand | 11 | 0.32.55 | 6,7 | |
17 | 1030 | Cecilie Tygesen | K | 3 | Kvinde | 2 | Nykredit | 0.32.58 | 6,7 |
18 | 1152 | Simon Hansen | M | 15 | Mand | 12 | Hoptrup Efterskole | 0.33.18 | 6,7 |
19 | 1145 | Preben Laasholdt | M | 16 | Mand | 13 | Rødekro IF Motion | 0.33.24 | 6,7 |
20 | 1156 | Steen Hansen | M | 17 | Mand | 14 | 0.33.26 | 6,7 | |
21 | 1127 | Morten Johannsen | M | 18 | Mand | 15 | Abena | 0.33.32 | 6,7 |
22 | 1209 | Per Byriel | M | 19 | Mand | 16 | 0.33.41 | 6,7 | |
23 | 1173 | Verner Nielsen | M | 20 | Mand | 17 | 0.33.43 | 6,7 | |
24 | 1207 | Lars Lind Thiemer | M | 21 | Mand | 18 | 0.34.14 | 6,7 | |
25 | 1167 | Torben Holm Christensen | M | 22 | Mand | 19 | 0.34.28 | 6,7 | |
26 | 1011 | Bente Karlsen | K | 4 | Kvinde | 3 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.34.28 | 6,7 |
27 | 1161 | Søren Hansen | M | 23 | Mand | 20 | Nykredit | 0.34.41 | 6,7 |
28 | 1048 | Hans Christian Sønnichsen | M | 24 | Mand | 21 | 0.34.55 | 6,7 | |
29 | 1115 | Mark Jørgensen | M | 25 | Mand | 22 | 0.34.59 | 6,7 | |
30 | 1176 | Søren Bjerregaard | M | 26 | Dreng | 4 | Sydbank | 0.35.05 | 6,7 |
31 | 1177 | Henrik Bjerregaard | M | 27 | Mand | 23 | Sydbank | 0.35.06 | 6,7 |
32 | 1179 | Frederik Pryds | M | 28 | Dreng | 5 | Sydbank | 0.35.14 | 6,7 |
33 | 1178 | Henrik Pryds | M | 29 | Mand | 24 | Sydbank | 0.35.16 | 6,7 |
34 | 1034 | Claus Peter Nielsen | K | 5 | Kvinde | 4 | 0.35.23 | 6,7 | |
35 | 1058 | Jan Duborg Boysen | M | 30 | Mand | 25 | Hoptrup Efterskole | 0.35.34 | 6,7 |
36 | 1134 | Paul Lindegaard Krag | M | 31 | Mand | 26 | Sportmaster | 0.35.42 | 6,7 |
37 | 1100 | Lone Svendsen | K | 6 | Kvinde | 5 | Søndersø-Energi | 0.35.50 | 6,7 |
38 | 1190 | Jeppe Egholt | M | 32 | Mand | 27 | 0.35.56 | 6,7 | |
39 | 1091 | Lena Kammeyer | K | 7 | Kvinde | 6 | 0.35.57 | 6,7 | |
40 | 1122 | Michael Kammeyer | M | 33 | Mand | 28 | 0.35.57 | 6,7 | |
41 | 1193 | Mads Laasholdt | M | 34 | Mand | 29 | 0.36.02 | 6,7 | |
42 | 1062 | Jens Jørgensen | M | 35 | Mand | 30 | 0.36.03 | 6,7 | |
43 | 1133 | Ole Refshauge | M | 36 | Mand | 31 | Nykredit | 0.36.31 | 6,7 |
44 | 1160 | Susanne Garbrecht | K | 8 | Kvinde | 7 | 0.36.37 | 6,7 | |
45 | 1019 | Bjarne Davidsen | M | 37 | Mand | 32 | Politiets Idrætsforening Haderslev | 0.36.52 | 6,7 |
46 | 1035 | Clay Christensen | M | 38 | Mand | 33 | ETU Forsikring | 0.36.54 | 6,7 |
47 | 1165 | Thomas Vestergaard | M | 39 | Mand | 34 | Team Vestergaard | 0.37.01 | 6,7 |
48 | 1101 | Lukas Mosgaard | M | 40 | Mand | 35 | Nykredit | 0.37.08 | 6,7 |
49 | 1087 | Lars Brade | M | 41 | Mand | 36 | 0.37.16 | 6,7 | |
50 | 1125 | Morten Fenger | M | 42 | Mand | 37 | 0.37.18 | 6,7 | |
51 | 1070 | Jonas Mørck | M | 43 | Dreng | 6 | 0.37.19 | 6,7 | |
52 | 1071 | Josefine Thirup | K | 9 | Pige | 2 | Broager Sparekasse | 0.37.23 | 6,7 |
53 | 1132 | Ninette Skøtt | K | 10 | Kvinde | 8 | Broager Sparekasse | 0.37.23 | 6,7 |
54 | 1197 | Majbritt Gravgaard Jensen | K | 11 | Kvinde | 9 | 0.37.37 | 6,7 | |
55 | 1044 | Gunnar Hansen | M | 44 | Mand | 38 | 0.37.42 | 6,7 | |
56 | 1098 | Lene Conrad Jepsen | K | 12 | Kvinde | 10 | 0.37.47 | 6,7 | |
57 | 1080 | Kim Engmann | M | 45 | Mand | 39 | Sportmaster | 0.38.09 | 6,7 |
58 | 1049 | Heidi Thomsen | K | 13 | Kvinde | 11 | 0.38.09 | 6,7 | |
59 | 1099 | Linda Kramer | K | 14 | Kvinde | 12 | 0.38.18 | 6,7 | |
60 | 1018 | Birthe Wolf | K | 15 | Kvinde | 13 | Øsby IF - Løberne | 0.38.30 | 6,7 |
61 | 1095 | Lene Høy | K | 16 | Kvinde | 14 | Nordea | 0.38.32 | 6,7 |
62 | 1005 | Anette Holmberg Bruun | K | 17 | Kvinde | 15 | Nykredit | 0.38.32 | 6,7 |
63 | 1051 | Henriette Jørgensen | K | 18 | Kvinde | 16 | 0.38.32 | 6,7 | |
64 | 1002 | Anders Horne | M | 46 | Dreng | 7 | 0.38.37 | 6,7 | |
65 | 1067 | Jonas Greve | M | 47 | Mand | 40 | Nykredit | 0.38.51 | 6,7 |
66 | 1075 | Karin Bonde | K | 19 | Kvinde | 17 | Nordea | 0.38.57 | 6,7 |
67 | 1036 | Dines Olesen | M | 48 | Mand | 41 | 0.39.06 | 6,7 | |
68 | 1212 | Kristine Jessen | K | 20 | Kvinde | 18 | 0.39.10 | 6,7 | |
69 | 1206 | Jesper Gram | M | 49 | Mand | 42 | 0.39.24 | 6,7 | |
70 | 1116 | Martin Holm | M | 50 | Mand | 43 | Nykredit | 0.39.24 | 6,7 |
71 | 1088 | Lars Christiansen | M | 51 | Mand | 44 | Søndersø-Energi | 0.39.32 | 6,7 |
72 | 1208 | Bodil Høeg | K | 21 | Kvinde | 19 | 0.39.32 | 6,7 | |
73 | 1032 | Christine Christiansen | K | 22 | Pige | 3 | Søndersø-Energi | 0.39.39 | 6,7 |
74 | 1031 | Christina Johannsen | K | 23 | Kvinde | 20 | Abena | 0.39.39 | 6,7 |
75 | 1028 | Casper Vang Jensen | M | 52 | Dreng | 8 | 0.39.47 | 6,7 | |
76 | 1138 | Peter Røjkjær | M | 53 | Dreng | 9 | 0.39.48 | 6,7 | |
77 | 1141 | Peter Malthe Regel | M | 54 | Dreng | 10 | 0.39.50 | 6,7 | |
78 | 1126 | Morten Jessen-Hansen | M | 55 | Mand | 45 | 0.39.54 | 6,7 | |
79 | 1174 | Vibeke Holm Skau | K | 24 | Kvinde | 21 | Boiskov Natur og Udebørnehave | 0.40.00 | 6,7 |
80 | 1038 | Egon Greve | M | 56 | Mand | 46 | Nykredit | 0.40.05 | 6,7 |
81 | 1039 | Elisabeth Laasholdt | K | 25 | Kvinde | 22 | Rødekro IF Motion | 0.40.05 | 6,7 |
82 | 1180 | Lise Frohn | K | 26 | Kvinde | 23 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.40.15 | 6,7 |
83 | 1027 | Casper Paulsen | M | 57 | Dreng | 11 | Regnbuen | 0.40.18 | 6,7 |
84 | 1200 | Jørn Husted | M | 58 | Mand | 47 | Frøs Herreds Sparekasse | 0.40.23 | 6,7 |
85 | 1020 | Bjørn Voldbjerg Sørensen | M | 59 | Mand | 48 | Aabenraa Kommune | 0.40.37 | 6,7 |
86 | 1107 | Malene Sørensen | K | 27 | Kvinde | 24 | AAIG | 0.41.01 | 6,7 |
87 | 1059 | Janus Hee Calløe Ravn | M | 60 | Dreng | 12 | Løjt Lands Løbeklub | 0.41.14 | 6,7 |
88 | 1117 | Martin Gade Nielsen | M | 61 | Mand | 49 | TSR-BYG Road Runners | 0.41.14 | 6,7 |
89 | 1123 | Mie Aagaard Lorenzen | K | 28 | Kvinde | 25 | Nykredit | 0.41.16 | 6,7 |
90 | 1109 | Marete Hansen | K | 29 | Kvinde | 26 | 0.41.18 | 6,7 | |
