Siden er sidst opdateret 15. august 2022 - kl. 15:24
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo og resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Løjtløbet i Løjt - lørdag d. 3. juni 2017 - kl. 13.45 "Løjtløbet #9" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - første start kl. 13.45 fra adressen: Løjt Skolegade 17, 6200 Aabenraa - Løjtløbet byder på mange distancer - så der er noget for enhver smag. Flotte ruter i det kuperede Løjt Land. - DAF opmåling - se rapport(21,1k) (20-10-13) - der er fællestræning på flg. dage: 7/5 - 14/5 - 21/5 - 28/5 - med start kl. 10, foran hallen i Løjt. - se Info samt tilmelding (tilmelding senest d. ??) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2022 |
|
3,6 - 6,4 og 11,8k | |
Børneløb - 400 m | |
Resultater 3,6 km - se også 3,6 km - se også 6,4 km - se også 11,8 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 1061 | Kristian Friis | Bodum Runners | Mand | 1 | M | 1 | 0.14.53 | - | Hurtigste mand |
2 | 134 | Georg Rasmussen | AAIG | Dreng | 1 | M | 2 | 0.15.43 | - | Hurtigste dreng |
3 | 183 | Jonatan Kjølsen Olsen | Løjt kirkeby skole | Dreng | 2 | M | 3 | 0.17.51 | - | |
4 | 151 | Henning Danielsen Dam | Frøs | Mand | 2 | M | 4 | 0.18.12 | - | |
5 | 347 | Sofie Clausen | Rødekro Tri & Motion | Pige | 1 | K | 1 | 0.18.59 | - | Hurtigste pige |
6 | 386 | Christine Clausen | Rødekro Tri & Motion | Kvinde | 1 | K | 2 | 0.19.02 | - | Hurtigste kvinde |
7 | 387 | Hans Nørgaard Clausen | Rødekro tri & Motion | Mand | 3 | M | 5 | 0.19.03 | - | |
8 | 102 | Carsten Clausen | (Løjt) | Mand | 4 | M | 6 | 0.19.22 | - | |
9 | 127 | Daniel Reinholdt Beck | Aabenraa RaceRunning | Mand | 5 | M | 7 | 0.19.43 | - | |
10 | 189 | Kristian Skov | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 3 | M | 8 | 0.20.06 | - | |
11 | 147 | Lasse Sternkopf | ETU Forsikring | Mand | 6 | M | 9 | 0.20.10 | - | |
12 | 180 | Jonathan Lund Moshage | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 4 | M | 10 | 0.20.31 | - | |
13 | 1156 | Janus Ravn | Løjtlands Løbeklub | Mand | 7 | M | 11 | 0.21.03 | - | |
14 | 172 | Fabian Clausen | Løjt kirkeby skole | Dreng | 5 | M | 12 | 0.21.05 | - | |
15 | 196 | Magnus Tue Schneider Dahl | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 6 | M | 13 | 0.21.06 | - | |
16 | 166 | Buster Gram | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 7 | M | 14 | 0.21.53 | - | |
17 | 187 | Karl-Emil Simonsen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 8 | M | 15 | 0.21.53 | - | |
18 | 109 | Jane Gram | (Løjt) | Kvinde | 2 | K | 3 | 0.21.58 | - | |
19 | 162 | Anette Lorentzen Lund | Løjt Kirkeby Skole | Kvinde | 3 | K | 4 | 0.22.02 | - | |
20 | 385 | Max Tingleff | Juhl Blomster | Dreng | 9 | M | 16 | 0.22.05 | - | |
21 | 125 | Therese Stenderup Jepsen Schmidt | (Løjt) | Pige | 2 | K | 5 | 0.22.58 | - | |
22 | 371 | Peter Thykjær | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 10 | M | 17 | 0.23.36 | - | |
23 | 120 | Maria Thykjær | (Løjt Kirkeby) | Kvinde | 4 | K | 6 | 0.23.44 | - | |
24 | 153 | Line Baun Christensen | Frøs | Kvinde | 5 | K | 7 | 0.23.51 | - | |
25 | 1062 | Claus Peter Nielsen | Løjtlands Løbeklub | Mand | 8 | M | 18 | 0.23.58 | - | |
26 | 1097 | Bjarne Davidsen | Haderslev Politi Idrætsforening | Mand | 9 | M | 19 | 0.24.11 | - | |
27 | 185 | Julius Frost Hildebrandt | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 11 | M | 20 | 0.24.13 | - | |
28 | 141 | Carsten Krag Hildebrandt | Boiskov Natur-og Udebørnehave | Mand | 10 | M | 21 | 0.24.17 | - | |
29 | 1074 | Hannah Le Fevre | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 3 | K | 8 | 0.24.29 | - | |
30 | 1050 | Jacob Todsen | Løjtlands Løbeklub | Mand | 11 | M | 22 | 0.24.34 | - | |
31 | 1075 | Jesper Le Fevra | Mand | 12 | M | 23 | 0.24.35 | - | ||
32 | 111 | Jonas Dybro | (Løjt kirkeby) | Dreng | 12 | M | 24 | 0.24.40 | - | |
33 | 108 | Jacob Petersen | (Løjt kirkeby) | Mand | 13 | M | 25 | 0.24.40 | - | |
34 | 178 | Ida Oubæk Boysen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 4 | K | 9 | 0.24.43 | - | |
35 | 181 | Johanne Oubæk Boysen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 5 | K | 10 | 0.24.44 | - | |
36 | 156 | Sidsel Oubæk Boysen | Hoptrup Efterskole | Kvinde | 6 | K | 11 | 0.24.45 | - | |
37 | 122 | Nicole Schneider Dahl | (Løjt Kirkeby) | Kvinde | 7 | K | 12 | 0.24.52 | - | |
38 | 143 | Ditte Johnson | ETU Forsikring | Kvinde | 8 | K | 13 | 0.24.53 | - | |
39 | 121 | Merle Stenderup Jepsen Schmidt | (Løjt) | Pige | 6 | K | 14 | 0.24.54 | - | |
40 | 1053 | Caroline Todsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 7 | K | 15 | 0.24.54 | - | |
41 | 161 | Amalie Pedersen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 8 | K | 16 | 0.24.55 | - | |
42 | 167 | Camilla Lorentzen Lund | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 9 | K | 17 | 0.25.06 | - | |
43 | 184 | Joshua Dimmock | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 13 | M | 26 | 0.25.28 | - | |
44 | 1106 | Sofus Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 14 | M | 27 | 0.25.38 | - | |
45 | 1107 | Allan Sørensen | Mand | 14 | M | 28 | 0.25.40 | - | ||
46 | 378 | Charlotte Simonsen | Løjtlands Løbeklub | Kvinde | 9 | K | 18 | 0.25.49 | - | |
47 | 154 | Lisbeth Johansen | Frøs | Kvinde | 10 | K | 19 | 0.25.49 | - | |
48 | 1054 | Lærke Kragh Jepsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 10 | K | 20 | 0.25.57 | - | |
49 | 1055 | Nielsen Ida | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 11 | K | 21 | 0.25.58 | - | |
50 | 372 | Rasmus Paulsen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 15 | M | 29 | 0.26.02 | - | |
51 | 135 | Malene Sørensen | AAIG | Kvinde | 11 | K | 22 | 0.26.08 | - | |
52 | 174 | Gustav Johannsen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 16 | M | 30 | 0.26.24 | - | |
53 | 114 | Kurt Wommelsdorff | (Tinglev) | Mand | 15 | M | 31 | 0.26.25 | - | |
54 | 195 | Magnus Diedrichsen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 17 | M | 32 | 0.26.40 | - | |
57 | 176 | Ida Diedrichsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 12 | K | 23 | 0.26.41 | - | |
55 | 188 | Kasper Damm | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 18 | M | 33 | 0.26.41 | - | |
56 | 113 | Karsten Damm | (Aabenraa) | Mand | 16 | M | 34 | 0.26.41 | - | |
58 | 164 | Anton Todsen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 19 | M | 35 | 0.26.42 | - | |
59 | 138 | Smilla Rasmussen | AAIG | Pige | 13 | K | 24 | 0.26.59 | - | |
60 | 137 | Silja Gylling | AAIG | Pige | 14 | K | 25 | 0.27.00 | - | |
61 | 130 | Kim Jakobsen | Aabenraa RaceRunning | Mand | 17 | M | 36 | 0.27.03 | - | |
62 | 132 | Ulla Reinholdt | Aabenraa RaceRunning | Kvinde | 12 | K | 26 | 0.27.05 | - | |
63 | 182 | Jonas Berg Moshage | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 20 | M | 37 | 0.27.06 | - | |
65 | 1088 | Tine Petersen | Kvinde | 13 | K | 27 | 0.27.22 | - | ||
64 | 106 | Frederik Øgendahl | (Løjt) | Dreng | 21 | M | 38 | 0.27.22 | - | |
66 | 100 | Amalie Øgendahl | (Løjt) | Pige | 15 | K | 28 | 0.27.23 | - | |
67 | 391 | Jens Peter Matthiesen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 22 | M | 39 | 0.27.33 | - | |
68 | 376 | Susanne Nielsen | Løjt Løbeklub | Kvinde | 14 | K | 29 | 0.27.39 | - | |
70 | 1073 | Laura Andreasen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 16 | K | 30 | 0.27.40 | - | |
69 | 133 | Bent Thomsen | AAIG | Mand | 18 | M | 40 | 0.27.40 | - | |
71 | 112 | Jonas Goodall | (Aabenraa) | Mand | 19 | M | 41 | 0.27.41 | - | |
72 | 186 | Karen Oubæk Boysen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 17 | K | 31 | 0.27.46 | - | |
73 | 155 | Jan Duborg Boysen | Hoptrup Efterskole | Mand | 20 | M | 42 | 0.27.52 | - | |
74 | 1086 | Victor Goodall | Løjt Børnehus | Dreng | 23 | M | 43 | 0.27.56 | - | |
75 | 163 | Sebstian Moshage | Aarhus 1900 | Dreng | 24 | M | 44 | 0.28.10 | - | |
76 | 1057 | Villads Kindt | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 25 | M | 45 | 0.28.16 | - | |
77 | 1070 | Sofus Lindenborg | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 26 | M | 46 | 0.28.16 | - | |
78 | 158 | Lene Berg Moshage | Løjt IF | Kvinde | 15 | K | 32 | 0.28.17 | - | |
79 | 118 | Louise Todsen | (6200 aabenraa) | Kvinde | 16 | K | 33 | 0.28.24 | - | |
80 | 148 | Lene Skov | ETU Forsikring | Kvinde | 17 | K | 34 | 0.28.26 | - | |
81 | 146 | Jeanette Skov | ETU Forsikring | Kvinde | 18 | K | 35 | 0.28.27 | - | |
82 | 136 | Signe Grevsen | AAIG | Pige | 18 | K | 36 | 0.28.31 | - | |
83 | 170 | Cecilie Frost Hildebrandt | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 19 | K | 37 | 0.28.31 | - | |
84 | 35 | Nikoline Gulstad Oberg | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 20 | K | 38 | 0.28.33 | - | |
85 | 177 | Ida Louise Gulstad Oberg | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 21 | K | 39 | 0.28.33 | - | |
86 | 116 | Lejla Osmancevic | (Løjt Kirkeby) | Pige | 22 | K | 40 | 0.28.33 | - | |
87 | 139 | Tove Grevsen | AAIG | Kvinde | 19 | K | 41 | 0.28.36 | - | |
88 | 159 | Marianne Olesen | Løjt IF | Kvinde | 20 | K | 42 | 0.28.37 | - | |
89 | 398 | Mia Todsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 23 | K | 43 | 0.28.45 | - | |
90 | 171 | Clara Diedrichsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 24 | K | 44 | 0.28.49 | - | |
91 | 190 | Lene Lund | Løjt Kirkeby Skole | Kvinde | 21 | K | 45 | 0.28.49 | - | |
92 | 1051 | Malene Todsen | Løjt Kirkeby Skole | Kvinde | 22 | K | 46 | 0.28.58 | - | |
93 | 1052 | Ida Todsen | Løjt Børnehus | Pige | 25 | K | 47 | 0.28.59 | - | |
94 | 1056 | Malthe Kindt | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 27 | M | 47 | 0.29.05 | - | |
95 | 1058 | Kenneth Kindt | Løjt Kirkeby Skole | Mand | 21 | M | 48 | 0.29.06 | - | |
96 | 157 | Emil Friis Boysen | Løjt Børnehus | Dreng | 28 | M | 49 | 0.29.11 | - | |
98 | 375 | Tanja Johannsen | Løjt Kirkeby Skole | Kvinde | 23 | K | 48 | 0.29.15 | - | |
97 | 160 | Alexander Hekman | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 29 | M | 50 | 0.29.15 | - | |
99 | 104 | Ea Uldall | (Løjt) | Pige | 26 | K | 49 | 0.29.43 | - | |
100 | 124 | Steffan Beck | (Løkt) | Mand | 22 | M | 51 | 0.29.44 | - | |
101 | 370 | Oliver Dimmock | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 30 | M | 52 | 0.30.07 | - | |
102 | 382 | Claus Egholt | Ford | Mand | 23 | M | 53 | 0.30.09 | - | |
103 | 394 | Mikkel Autzen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 31 | M | 54 | 0.30.14 | - | |
104 | 393 | Anne Autzen | Kvinde | 24 | K | 50 | 0.30.15 | - | ||
105 | 392 | Henrik Galsgaard | Løjt Kirkeby Skole | Mand | 24 | M | 55 | 0.30.16 | - | |
108 | 140 | Carina Frost Davidsen | Boiskov Natur-og Udebørnehave | Kvinde | 25 | K | 51 | 0.30.18 | - | |
106 | 1079 | Matias Jørgensen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 32 | M | 56 | 0.30.18 | - | |
107 | 1078 | Felix Pedersen | Mand | 25 | M | 57 | 0.30.18 | - | ||
109 | 128 | Egon Greve | Aabenraa RaceRunning | Mand | 26 | M | 58 | 0.30.23 | - | |
110 | 129 | Finn Jørgensen | Aabenraa RaceRunning | Mand | 27 | M | 59 | 0.30.23 | - | |
111 | 1076 | Joachim Bie | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 33 | M | 60 | 0.30.31 | - | |
112 | 1077 | Jens Bie | Mand | 28 | M | 61 | 0.30.34 | - | ||
114 | 117 | Linda Friis Boysen | (Løjt Kirkeby) | Kvinde | 26 | K | 52 | 0.30.49 | - | |
113 | 37 | Noah Friis Boysen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 34 | M | 62 | 0.30.49 | - | |
115 | 374 | Søren Kristensen | Løjt kirkeby skole | Dreng | 35 | M | 63 | 0.30.52 | - | |
116 | 1104 | Mekkeline Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 27 | K | 53 | 0.30.57 | - | |
117 | 1069 | Aya Lindenborg | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 28 | K | 54 | 0.30.58 | - | |
118 | 381 | Isabella Kloster Kinze | Løjtlands Løbeklub | Pige | 29 | K | 55 | 0.31.00 | - | |
119 | 377 | Birgit Kinze | Løjtlands Løbeklub | Kvinde | 27 | K | 56 | 0.31.00 | - | |
120 | 198 | Naja Krag Adolfsen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 30 | K | 57 | 0.31.01 | - | |
121 | 119 | Margit Krag Adolfsen | (Løjt, Aabenraa) | Kvinde | 28 | K | 58 | 0.31.01 | - | |
122 | 173 | Frederik Lorentzen Lund | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 36 | M | 64 | 0.31.26 | - | |
123 | 179 | Jacob Søgaard Lund | Løjt Kirkeby Skole | Mand | 29 | M | 65 | 0.31.26 | - | |
124 | 103 | Dorte Kristensen | (Løjt Kirkeby) | Kvinde | 29 | K | 59 | 0.31.34 | - | |
126 | 199 | Nanna Thulesen | Løjt Kirkeby Skole | Kvinde | 30 | K | 60 | 0.32.17 | - | |
125 | 115 | Laurits Thulesen | (Vojens) | Dreng | 37 | M | 66 | 0.32.17 | - | |
127 | 168 | Casper Brink | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 38 | M | 67 | 0.32.49 | - | |
128 | 395 | Simon Christensen | Dreng | 39 | M | 68 | 0.32.56 | - | ||
129 | 396 | Anja Matthiesen | Kvinde | 31 | K | 61 | 0.32.57 | - | ||
130 | 169 | Cathrine Hansen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 31 | K | 62 | 0.32.58 | - | |
131 | 397 | Silas Johanning | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 40 | M | 69 | 0.33.03 | - | |
132 | 175 | Helene Qvist | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 32 | K | 63 | 0.33.11 | - | |
133 | 1090 | Karla K Tonderring | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 33 | K | 64 | 0.33.22 | - | |
134 | 1091 | Alex Karlskov | Mand | 30 | M | 70 | 0.33.23 | - | ||
135 | 105 | Elise Qvist | (Løjt kirkeby) | Kvinde | 32 | K | 65 | 0.33.29 | - | |
136 | 1093 | Peter Lildholdt | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 41 | M | 71 | 0.33.46 | - | |
137 | 194 | Mads Brink | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 42 | M | 72 | 0.33.49 | - | |
138 | 1064 | Storm Bøgen | Løjt Børnehus | Dreng | 43 | M | 73 | 0.34.02 | - | |
139 | 1063 | Rasmus Bøgen | Løjtlands Løbeklub | Mand | 31 | M | 74 | 0.34.02 | - | |
140 | 145 | Ilse Madsen | ETU Forsikring | Kvinde | 33 | K | 66 | 0.34.06 | - | |
141 | 191 | Linea Kjestine Klöcker | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 34 | K | 67 | 0.34.49 | - | |
142 | 1094 | Line Bjørnskov | Kvinde | 34 | K | 68 | 0.34.52 | - | ||
143 | 1068 | Sille Poulsen | Løjt kirkeby skole | Pige | 35 | K | 69 | 0.34.59 | - | |
144 | 197 | Maja Goodall | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 36 | K | 70 | 0.34.59 | - | |
145 | 110 | Jeanett Hartig | (Aabenraa) | Kvinde | 35 | K | 71 | 0.35.00 | - | |
146 | 373 | Rikke Kristensen | Løjt kirkeby skole | Pige | 37 | K | 72 | 0.35.20 | - | |
147 | 107 | Helena Pedersen | (Løjt Kirkeby) | Pige | 38 | K | 73 | 0.36.40 | - | |
148 | 1087 | Mette Pedersen | Kvinde | 36 | K | 74 | 0.36.44 | - | ||
149 | 1065 | Freya Fynsk | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 39 | K | 75 | 0.36.45 | - | |
150 | 1059 | Wenche Fynsk | Kvinde | 37 | K | 76 | 0.36.45 | - | ||
151 | 101 | Arthur Thulesen | (Vojens) | Dreng | 44 | M | 75 | 0.36.51 | - | |
152 | 123 | Philip Jespersen | (Vojens) | Mand | 32 | M | 76 | 0.36.51 | - | |
153 | 367 | Philip Hekman | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 45 | M | 77 | 0.37.01 | - | |
155 | 1089 | Aghete K Tonderring | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 40 | K | 77 | 0.37.02 | - | |
154 | 1067 | Luca Kroll | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 46 | M | 78 | 0.37.02 | - | |
156 | 1080 | Alva Jacobsen | AAIG | Pige | 41 | K | 78 | 0.37.03 | - | |
157 | 1072 | Aslan Staugaard | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 47 | M | 79 | 0.37.04 | - | |
158 | 165 | Astrid Thykjær | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 42 | K | 79 | 0.37.06 | - | |
159 | 1081 | Holger Jacobsen | AAIG | Mand | 33 | M | 80 | 0.37.14 | - | |
160 | 1071 | Charlotte Staugaard | Kvinde | 38 | K | 80 | 0.37.31 | - | ||
161 | 126 | Ann Sofie Jørgensen | Aabenraa RaceRunning | Kvinde | 39 | K | 81 | 0.39.08 | - | |
162 | 131 | Lone Jørgensen | Aabenraa RaceRunning | Kvinde | 40 | K | 82 | 0.39.08 | - | |
164 | 390 | Mona Sørensen | Sportmaster | Kvinde | 41 | K | 83 | 0.40.20 | - | |
163 | 389 | Oscar Rasmussen | Sportmaster | Dreng | 48 | M | 81 | 0.40.20 | - | |
165 | 193 | Lykke Kruse Brix | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 43 | K | 84 | 0.41.29 | - | |
166 | 1060 | Anette Brix | first moves | Kvinde | 42 | K | 85 | 0.41.29 | - | |
167 | 149 | Martin Grau | ETU Forsikring | Mand | 34 | M | 82 | 0.45.48 | - | |
168 | 142 | Bettina Petersen | ETU Forsikring | Kvinde | 43 | K | 86 | 0.45.53 | - | |
169 | 150 | Stine Madsen | ETU Forsikring | Kvinde | 44 | K | 87 | 0.45.53 | - | |
170 | 388 | John Sørensen | Sportmaster | Mand | 35 | M | 83 | 1.03.25 | - | |
171 | 380 | Elias Stehmann | Løjtlands Løbeklub | Dreng | 49 | M | 84 | 1.19.04 | - |
Resultater 6,4 km - se også 3,6 km - se også 6,4 km - se også 11,8 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | AK | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 760 | Alexander Pryds | Rødekro Tri & Motion | Mand | 1 | M | 1 | 0.22.26 | 0.22.26 | Hurtigste mand |
2 | 655 | Cecilie Marcimak | Rødekro Tri & Motion | Kvinde | 1 | K | 1 | 0.24.39 | 0.24.39 | Hurtigste kvinde |
3 | 772 | John Hansen | Rødekro Tri & Motion | Mand | 2 | M | 2 | 0.25.37 | 0.25.37 | |
4 | 770 | Betina Detlefsen | Rødekro Tri & Motion | Kvinde | 2 | K | 2 | 0.27.06 | 0.27.05 | |
5 | 648 | Christian Johansen | Løjtlands Løbeklub | Dreng | 1 | M | 3 | 0.27.37 | 0.27.37 | Hurtigste dreng |
6 | 762 | Henrik Pryds | Sydbank | Mand | 3 | M | 4 | 0.27.57 | 0.27.55 | |
7 | 630 | Brian Østergaard | Frøs | Mand | 4 | M | 5 | 0.28.35 | 0.28.31 | |
8 | 761 | Frederik Pryds | Team Chelsea | Dreng | 2 | M | 6 | 0.28.48 | 0.28.48 | |
9 | 640 | Lasse Schneider Dahl | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 3 | M | 7 | 0.29.04 | 0.29.04 | |
10 | 634 | Allan Quist Nielsen | Kindergarten Løjtskovby | Mand | 5 | M | 8 | 0.29.32 | 0.29.28 | |
11 | 656 | Dorte Clausen | Rødekro tri & Motion | Kvinde | 3 | K | 3 | 0.29.33 | 0.29.33 | |
12 | 658 | Hans Rasmussen | Sportmaster | Mand | 6 | M | 9 | 0.29.52 | 0.29.44 | |
13 | 602 | Ebbe Junker Møller | (Odense) | Mand | 7 | M | 10 | 0.30.21 | 0.30.17 | |
14 | 638 | Jonas Hekman | Løjt Kirkeby Skole | Mand | 8 | M | 11 | 0.31.12 | 0.31.08 | |
15 | 649 | Christina Stehmann | Løjtlands Løbeklub | Kvinde | 4 | K | 4 | 0.32.06 | 0.32.06 | |
16 | 623 | Tommy Jensen | AAIG | Mand | 9 | M | 12 | 0.34.04 | 0.33.54 | |
17 | 645 | Simon Langschwager Hamann | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 4 | M | 13 | 0.34.18 | 0.34.18 | |
18 | 657 | Tobias Frederiksen | Rødekro Tri & Motion | Dreng | 5 | M | 14 | 0.34.22 | 0.34.21 | |
19 | 775 | Janne Bennekov | Kvinde | 5 | K | 5 | 0.34.54 | 0.34.51 | ||
20 | 643 | Niklas Møller | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 6 | M | 15 | 0.34.56 | 0.34.55 | |
21 | 621 | Sofie Grevsen | AAIG | Pige | 1 | K | 6 | 0.35.14 | 0.35.06 | Hurtigste pige |
22 | 605 | Lars O Jørgensen | (Aabenraa) | Mand | 10 | M | 16 | 0.35.29 | 0.35.24 | |
23 | 614 | Elke Christensen | AAIG | Kvinde | 6 | K | 7 | 0.35.30 | 0.35.22 | |
24 | 629 | Steffen Rathcke | ETU Forsikring | Mand | 11 | M | 17 | 0.35.36 | 0.35.26 | |
25 | 625 | Brian Hansen | ETU Forsikring | Mand | 12 | M | 18 | 0.36.28 | 0.36.18 | |
26 | 631 | Lykke Nustrup | Frøs | Kvinde | 7 | K | 8 | 0.36.59 | 0.36.49 | |
27 | 1092 | Jonna Jacobsen | Kvinde | 8 | K | 9 | 0.37.00 | 0.37.00 | ||
29 | 612 | Conny Schlesinger | AAIG | Kvinde | 9 | K | 10 | 0.37.01 | 0.36.50 | |
30 | 610 | Birgitte Sørensen | AAIG | Kvinde | 10 | K | 11 | 0.37.01 | 0.36.50 | |
28 | 620 | Ove Schneider | AAIG | Mand | 13 | M | 19 | 0.37.01 | 0.36.52 | |
31 | 633 | Viggo Meier | Frøs | Mand | 14 | M | 20 | 0.37.18 | 0.37.11 | |
32 | 603 | Herdis Friis Møller | (Odense) | Kvinde | 11 | K | 12 | 0.37.19 | 0.37.15 | |
33 | 622 | Solveig Petersen | AAIG | Kvinde | 12 | K | 13 | 0.37.23 | 0.37.13 | |
34 | 611 | Birte Geertsen | AAIG | Kvinde | 13 | K | 14 | 0.37.25 | 0.37.17 | |
35 | 626 | Frank Madsen | ETU Forsikring | Mand | 15 | M | 21 | 0.37.35 | 0.37.29 | |
36 | 778 | Frederik Heide-Jørgensen | Heide-klan | Mand | 16 | M | 22 | 0.37.46 | 0.37.46 | |
37 | 752 | Rene Johannsen | Løjt Kirkeby Skole | Mand | 17 | M | 23 | 0.38.00 | 0.37.57 | |
38 | 604 | Jane Kraak | (Holbøl) | Kvinde | 14 | K | 15 | 0.38.10 | 0.38.07 | |
39 | 768 | Nicoline Beining | Rødekro Tri & Motion | Pige | 2 | K | 16 | 0.38.16 | 0.38.12 | |
40 | 769 | Therese Frederiksen | Rødekro Tri & Motion | Pige | 3 | K | 17 | 0.38.16 | 0.38.12 | |
41 | 746 | William Salomon Jensen | Løjt Løbeklub | Dreng | 7 | M | 24 | 0.38.25 | 0.38.21 | |
42 | 747 | Morris Christian Jensen | Løjt Løbeklub | Dreng | 8 | M | 25 | 0.38.25 | 0.38.25 | |
43 | 777 | Ida Heide-Jørgensen | Løjt Kirkeby Skole | Pige | 4 | K | 18 | 0.38.30 | 0.38.26 | |
44 | 624 | Keld Asmussen | AAIG Aabenraa | Mand | 18 | M | 26 | 0.38.32 | 0.38.20 | |
45 | 779 | Per Heide-Jørgensen | Heide-klan | Mand | 19 | M | 27 | 0.38.34 | 0.38.29 | |
46 | 647 | Charlotte Ravn | Løjtlands Løbeklub | Kvinde | 15 | K | 19 | 0.38.39 | 0.38.35 | |
47 | 780 | Tove Heide-Jørgensen | Heide-klan | Kvinde | 16 | K | 20 | 0.38.44 | 0.38.38 | |
48 | 776 | Bertram Heide-Jørgensen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 9 | M | 28 | 0.38.52 | 0.38.47 | |
49 | 757 | Peter Fynsk | Dreng | 10 | M | 29 | 0.38.55 | 0.38.53 | ||
50 | 758 | Jesper Fynsk | Mand | 20 | M | 30 | 0.39.00 | 0.38.57 | ||
51 | 368 | Christian Matthiesen | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 11 | M | 31 | 0.39.16 | 0.39.16 | |
52 | 608 | Preben Nielsen | (Løjt) | Mand | 21 | M | 32 | 0.39.17 | 0.39.12 | |
53 | 759 | Marius Lundberg | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 12 | M | 33 | 0.39.19 | 0.39.18 | |
54 | 755 | Malthe Holm | Løjt Kirkeby Skole | Dreng | 13 | M | 34 | 0.39.22 | 0.39.18 | |
55 | 756 | Klaus Søllingvraa | Løjtlands Løbeklub | Mand | 22 | M | 35 | 0.39.26 | 0.39.22 | |
56 | 1099 | Oliver Oberg | Sundeved Idræt | Mand | 23 | M | 36 | 0.39.33 | 0.39.26 | |
57 | 646 | Anita Johansen | Løjtlands Løbeklub | Kvinde | 17 | K | 21 | 0.39.37 | 0.39.25 | |
58 | 618 | Kristine Grevsen | AAIG | Pige | 5 | K | 22 | 0.39.43 | 0.39.36 | |
59 | 613 | Dina Gylling | AAIG | Pige | 6 | K | 23 | 0.39.43 | 0.39.36 | |
60 | 627 | Jannie Beck | ETU Forsikring | Kvinde | 18 | K | 24 | 0.39.47 | 0.39.39 | |
61 | 774 | Helle Thomsen | AAIG | Kvinde | 19 | K | 25 | 0.41.04 | 0.41.00 | |
62 | 607 | Olivia Tygsen | (Rødekro) | Pige | 7 | K | 26 | 0.41.41 | 0.41.30 | |
