Siden er sidst opdateret 15. august 2022 - kl. 15:24
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo og resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Løjtløbet - lørdag d. 4. juni 2016 - kl. 13.45 "Løjtløbet #8" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - første start kl. 13.45 fra adressen: Løjt Skolegade 17, 6200 Aabenraa - Løjtløbet byder på mange distancer - så der er noget for enhver smag. Flotte ruter i det kuperede Løjt Land. - DAF opmåling - se rapport(21,1k) (20-10-13) - der er fællestræning på flg. dage: 16/4 - 30/4 - 7/5 - 21/5 og 28/5 - med start kl. 10, foran hallen i Løjt. - se Info samt tilmelding (tilmelding senest d. 3/6 - herefter efter tilmelding på dagen) - se plakat
- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2022 |
|
3,6 - 6,4 og 11,8k | |
Børneløb - 400 m | |
Stavgang - 3,6 - 6,4 og 11,8k | |
Resultater 3,6 km - se også 3,6 km - se også 6,4 km - se også 11,8 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | AK | Pl. AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 1546 | Kasper Knudsen | M | 1 | Dreng | 1 | 0.15.33 | 0.15.32 | Hurtigste dreng | |
2 | 18 | Camilla Hauerberg | Rødekro Tri & Motion | K | 1 | Pige | 1 | 0.16.16 | 0.16.16 | Hurtigste pige |
3 | 147 | Sofie Clausen | Rødekro Tri & Motion | K | 2 | Pige | 2 | 0.16.48 | 0.16.47 | |
4 | 133 | Rasmus Christensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 2 | Dreng | 2 | 0.17.24 | 0.17.23 | |
5 | 127 | Olivia Juul Frederiksen | K | 3 | Pige | 3 | 0.18.20 | 0.18.03 | ||
6 | 96 | Luckas Müller Bossen | Løjt Kirkeby Skole | M | 3 | Dreng | 3 | 0.18.27 | 0.18.27 | |
7 | 34 | Daniel Reinholdt Beck | AAHI | M | 4 | Mand | 1 | 0.19.01 | 0.19.01 | Hurtigste mand |
8 | 11 | Anna Reinholdt Beck | AAHI | K | 4 | Kvinde | 1 | 0.19.04 | 0.18.36 | Hurtigste kvinde |
9 | 66 | Kåre Andersen | M | 6 | Mand | 2 | 0.20.05 | 0.19.59 | ||
10 | 132 | Randi Andersen | K | 5 | Kvinde | 2 | 0.20.05 | 0.19.59 | ||
11 | 126 | Oliver Ingeman Dimmock | Løjt Kirkeby Skole | M | 5 | Dreng | 4 | 0.20.05 | 0.20.05 | |
12 | 1536 | Emil Magnussen | M | 7 | Dreng | 5 | 0.20.10 | 0.20.02 | ||
13 | 45 | Hans Peder Callesen | M | 8 | Mand | 3 | 0.20.11 | 0.20.02 | ||
14 | 40 | Fabian Clausen | Løjt Kirkeby Skole | M | 9 | Dreng | 6 | 0.20.16 | 0.20.10 | |
15 | 22 | Carsten Clausen | M | 10 | Mand | 4 | 0.20.16 | 0.20.11 | ||
16 | 153 | Sofie Thykjær | Løjt Kirkeby skole | K | 6 | Pige | 4 | 0.20.34 | 0.20.29 | |
17 | 149 | Sofie Geertsen | Løjt Kirkeby Skole | K | 7 | Pige | 5 | 0.20.40 | 0.20.40 | |
18 | 141 | Sidsel Madsen | Løjtlands løbeklub | K | 8 | Pige | 6 | 0.20.40 | 0.20.40 | |
19 | 82 | Laura Vemgaard Lildholdt | Løjt Kirkeby Skole | K | 9 | Pige | 7 | 0.20.44 | 0.20.38 | |
20 | 1537 | Mogens Hansen | M | 11 | Mand | 5 | 0.20.52 | 0.20.34 | ||
21 | 102 | Magnus Tue Dahl | Løjt Kirkeby Skole | M | 12 | Dreng | 7 | 0.20.56 | 0.20.48 | |
22 | 1505 | Victor Bie | Bierne | M | 13 | Dreng | 8 | 0.20.58 | 0.20.45 | |
23 | 122 | Nanna Paaske | Team Paaske | K | 10 | Kvinde | 3 | 0.21.12 | 0.21.09 | |
24 | 70 | Karsten Kaufmann Damm | M | 14 | Mand | 6 | 0.21.19 | 0.21.19 | ||
25 | 143 | Simon Holm | Nr. Hellet | M | 15 | Dreng | 9 | 0.21.33 | 0.21.26 | |
26 | 124 | Nicole Dahl | K | 11 | Kvinde | 4 | 0.21.41 | 0.21.33 | ||
27 | 58 | Jens Bie | Bierne | M | 16 | Mand | 7 | 0.21.42 | 0.21.28 | |
28 | 54 | Ingeborg Brydesen | Nr. Hellet | K | 12 | Kvinde | 5 | 0.21.43 | 0.21.37 | |
29 | 144 | Simon Rahr Damm | M | 17 | Dreng | 10 | 0.21.57 | 0.21.35 | ||
30 | 81 | Laura Bakkegaard Nielsen | Løjt Kirkeby skole | K | 13 | Pige | 8 | 0.21.58 | 0.21.51 | |
31 | 1545 | Jesper Fynsk | M | 18 | Mand | 8 | 0.22.07 | 0.22.02 | ||
32 | 1544 | Peter Fynsk | M | 19 | Dreng | 11 | 0.22.08 | 0.22.04 | ||
33 | 114 | Mathilde Nissen Kjer | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 14 | Pige | 9 | 0.22.40 | 0.22.40 | |
34 | 161 | Steffan Lønager Beck | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 20 | Mand | 9 | 0.22.40 | 0.22.31 | |
35 | 1534 | Sofie Egholt | Jes P. Jessen | K | 15 | Pige | 10 | 0.22.44 | 0.22.37 | |
36 | 1501 | Bettina Nørgaard | (Løjt) | K | 16 | Kvinde | 6 | 0.23.01 | 0.22.57 | |
37 | 65 | Julius Frost Hildebrandt | Løjt Kirkeby Skole | M | 21 | Dreng | 12 | 0.23.40 | 0.23.20 | |
38 | 23 | Carsten Krag Hildebrandt | Birktoft I/S | M | 22 | Mand | 10 | 0.23.40 | 0.23.21 | |
39 | 138 | Rosa Simonsen 3 B | Løjt Kirkeby Skole | K | 17 | Pige | 11 | 0.23.48 | 0.23.40 | |
40 | 29 | Charlotte Simonsen | Løjtlands løbeklub | K | 18 | Kvinde | 7 | 0.23.50 | 0.23.41 | |
41 | 79 | Lærke Jepsen Kragh | Løjt Kirkeby Skole | K | 19 | Pige | 12 | 0.23.53 | 0.23.51 | |
42 | 9 | Anna Chloe Dimmock | Løjt Kirkeby Skole | K | 20 | Pige | 13 | 0.23.55 | 0.23.53 | |
43 | 62 | Joshua Mathias Dimmock | Løjt Kirkeby Skole | M | 23 | Dreng | 13 | 0.23.56 | 0.23.53 | |
44 | 21 | Caroline Todsen | Løjt Kirkeby skole | K | 21 | Pige | 14 | 0.24.04 | 0.23.49 | |
45 | 162 | Susanne Nielsen | løjt løbeklub | K | 22 | Kvinde | 8 | 0.24.09 | 0.24.07 | |
46 | 1531 | Hjalte Rasmussen | Sportmaster | M | 24 | Dreng | 14 | 0.24.10 | 0.23.59 | |
47 | 1529 | Hans Ramussen | Sportmaster | M | 26 | Mand | 11 | 0.24.13 | 0.24.02 | |
48 | 1527 | Oscar Rasmussen | Sportmaster | M | 25 | Dreng | 15 | 0.24.13 | 0.24.02 | |
49 | 76 | Klara Friis Eilrich | Løjt Kirkeby Skole | K | 23 | Pige | 15 | 0.24.14 | 0.24.07 | |
50 | 28 | Cecilie Nagott Jürgensen | Løjt Kirkeby Skole | K | 24 | Pige | 16 | 0.24.14 | 0.24.08 | |
51 | 108 | Malene Todsen | Løjt Kirkeby Skole | K | 26 | Kvinde | 9 | 0.24.25 | 0.24.23 | |
52 | 116 | Mia Todsen | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 25 | Pige | 17 | 0.24.25 | 0.24.23 | |
53 | 74 | Kim Jakobsen | AAHI | M | 27 | Mand | 12 | 0.24.39 | 0.24.08 | |
54 | 1503 | Ulla Reinholdt | AAHI | K | 27 | Kvinde | 10 | 0.24.41 | 0.24.10 | |
55 | 86 | Lene Jepsen Kragh | K | 28 | Kvinde | 11 | 0.24.55 | 0.24.52 | ||
56 | 117 | Michael Holst Jensen | M | 28 | Mand | 13 | 0.25.01 | 0.24.40 | ||
57 | 130 | Peter Warming-Hansen | Løjt Kirkeby Skole | M | 29 | Dreng | 16 | 0.25.11 | 0.24.55 | |
58 | 51 | Henrik Warming-Hansen | M | 30 | Mand | 14 | 0.25.11 | 0.24.55 | ||
59 | 1520 | Laura Wandahl Schmidt | Løjt Kirkeby Skole | K | 30 | Kvinde | 12 | 0.25.22 | 0.25.10 | |
60 | 1519 | Caroline Eva Bojtang Wandahl | Løjt Kirkeby Skole | K | 29 | Pige | 18 | 0.25.22 | 0.25.10 | |
61 | 64 | Julie Vestfall Iversen | Løjt Kirkeby Skole 0A | K | 31 | Pige | 19 | 0.25.37 | 0.25.36 | |
62 | 59 | Jens Kragh Iversen | M | 31 | Mand | 15 | 0.25.39 | 0.25.37 | ||
63 | 17 | Buster Gram | Løjt Kirkeby Skole 0A | M | 32 | Dreng | 17 | 0.25.56 | 0.25.50 | |
64 | 56 | Jane Gram | Løjt Kirkeby Skole 0A | K | 32 | Kvinde | 13 | 0.25.57 | 0.25.49 | |
65 | 32 | Claus Peter Nielsen | M | 33 | Mand | 16 | 0.26.16 | 0.26.10 | ||
66 | 156 | Sofus Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 34 | Dreng | 18 | 0.26.19 | 0.26.11 | |
67 | 8 | Anja Sørensen | K | 33 | Kvinde | 14 | 0.26.19 | 0.26.11 | ||
68 | 164 | Thilde Paaske | Team Paaske | K | 34 | Pige | 20 | 0.26.26 | 0.26.23 | |
69 | 1532 | Claus Egholt | Jes P. Jessen | M | 35 | Mand | 17 | 0.26.37 | 0.26.31 | |
70 | 83 | Laurine Christiansen | Løjt kirkeby skole | K | 35 | Pige | 21 | 0.26.56 | 0.26.50 | |
71 | 53 | Ida Bakkegaard Nielsen | Løjt Kirkeby skole | K | 36 | Pige | 22 | 0.26.56 | 0.26.51 | |
72 | 12 | Anne-Marie Davidsen | Haderslev Politi Idrætsforening | K | 37 | Kvinde | 15 | 0.27.02 | 0.26.58 | |
73 | 20 | Carina Frost Davidsen | Birktoft I/S | K | 38 | Kvinde | 16 | 0.27.09 | 0.27.05 | |
74 | 106 | Majbritt Graugaard Jensen | K | 40 | Kvinde | 17 | 0.27.11 | 0.27.03 | ||
75 | 93 | Liva Graugaard Jensen | K | 39 | Pige | 23 | 0.27.11 | 0.27.04 | ||
76 | 1506 | Villads Marius Kindt | Løjt Kirkeby Skole | M | 36 | Dreng | 19 | 0.27.13 | 0.27.13 | |
77 | 119 | Mikkeline Danielsen Eskjær Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | K | 41 | Pige | 24 | 0.27.14 | 0.27.12 | |
78 | 121 | Naja Krag Adolfsen | Løjt Kirkeby Skole | K | 42 | Pige | 25 | 0.27.14 | 0.27.12 | |
79 | 90 | Line Øgendahl | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 43 | Kvinde | 18 | 0.27.16 | 0.27.16 | |
80 | 4 | Allan Eskjær Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 37 | Mand | 18 | 0.27.17 | 0.27.14 | |
81 | 5 | Amalie Øgendahl | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 44 | Pige | 26 | 0.27.17 | 0.27.17 | |
82 | 16 | Brian Ulrik Adolfsen | M | 38 | Mand | 19 | 0.27.17 | 0.27.14 | ||
83 | 103 | Maja Amalie Andresen | JB 75 | K | 45 | Pige | 27 | 0.27.50 | 0.27.40 | |
84 | 89 | Linda Kramer | JB 75 | K | 46 | Kvinde | 19 | 0.27.51 | 0.27.43 | |
85 | 1518 | Simone Juel Kristensen | Team Pferdelunge | K | 47 | Pige | 28 | 0.27.52 | 0.27.42 | |
86 | 1533 | Anne Christiansen | K | 48 | Kvinde | 20 | 0.28.19 | 0.28.09 | ||
87 | 159 | Søren Warming-Hansen | Løjt Kirkeby Skole | M | 39 | Dreng | 20 | 0.28.31 | 0.28.17 | |
88 | 43 | Gunda Warming-Jensen | K | 49 | Kvinde | 21 | 0.28.37 | 0.28.22 | ||
89 | 80 | Lasse W Bunszey | Løjt Kirkeby Skole | M | 40 | Dreng | 21 | 0.28.38 | 0.28.24 | |
90 | 7 | Anette Lorentzen Lund | Løjt Kirkeby Skole | K | 51 | Kvinde | 22 | 0.28.41 | 0.28.38 | |
91 | 19 | Camilla Lorentzen Lund | Løjt Kirkeby Skole | K | 50 | Pige | 29 | 0.28.41 | 0.28.38 | |
92 | 104 | Maja Goodall | K | 52 | Pige | 30 | 0.28.51 | 0.28.51 | ||
93 | 57 | Jeanett Hartig | K | 53 | Kvinde | 23 | 0.28.52 | 0.28.52 | ||
94 | 77 | Klaus Søllingvraa | Ahorn | M | 41 | Mand | 20 | 0.28.53 | 0.28.35 | |
95 | 110 | Malthe Søllingvraa Holm | Ahorn | M | 42 | Dreng | 22 | 0.28.54 | 0.28.34 | |
96 | 1543 | Christoffer Woldemar | Junioridrætsleder | M | 43 | Dreng | 23 | 0.28.56 | 0.28.53 | |
97 | 99 | Mads Warming-Hansen | M | 44 | Dreng | 24 | 0.28.59 | 0.28.42 | ||
98 | 1522 | Simon Christensen | (Løjt Kirkeby) | M | 45 | Dreng | 25 | 0.29.01 | 0.28.53 | |
99 | 1523 | Lena Matthiesen | (Løjt kirkeby) | K | 54 | Kvinde | 24 | 0.29.02 | 0.28.54 | |
100 | 55 | Irene Warming-Hansen | K | 55 | Kvinde | 25 | 0.29.07 | 0.28.52 | ||
101 | 38 | Elias Warming-Jensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 46 | Dreng | 26 | 0.29.11 | 0.28.56 | |
102 | 113 | Mathias Warming-Jensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 47 | Dreng | 27 | 0.29.11 | 0.28.55 | |
103 | 150 | Sofie Seemann | Løjt Kirkeby Skole | K | 56 | Pige | 31 | 0.29.15 | 0.29.12 | |
104 | 1540 | Malou Riedel | K | 57 | Pige | 32 | 0.29.23 | 0.29.23 | ||
105 | 120 | Naja Hee Ravn | Løjtlands løbeklub | K | 58 | Pige | 33 | 0.29.23 | 0.29.23 | |
106 | 36 | Dorte Eline Calløe Kristensen | Løjtlands løbeklub | K | 60 | Kvinde | 26 | 0.29.32 | 0.29.27 | |
107 | 137 | Rikke Calløe Kristensen | Løjt Kirkeby Skole | K | 59 | Pige | 34 | 0.29.32 | 0.29.27 | |
108 | 63 | Julie Gregersen Askhim | Løjt Kirkeby Skole | K | 61 | Pige | 35 | 0.29.55 | 0.29.50 | |
109 | 72 | Kathrine Balkegaard Nielsen | Løjt Kirkeby skole | K | 62 | Pige | 36 | 0.29.55 | 0.29.50 | |
110 | 30 | Christine Christiansen | Løjt Kirkeby Skole | K | 63 | Pige | 37 | 0.29.56 | 0.29.52 | |
111 | 1535 | Hannelore Nielsen | K | 64 | Kvinde | 27 | 0.30.21 | 0.30.04 | ||
112 | 1539 | Helene Hertz | K | 65 | Pige | 38 | 0.30.27 | 0.30.23 | ||
113 | 118 | Mike Hamann | Hjem IS | M | 49 | Mand | 21 | 0.30.28 | 0.30.10 | |
114 | 155 | Sofus Danielsen Eskjaer Sørensen | Løjt Kirkeby Skole | M | 48 | Dreng | 28 | 0.30.28 | 0.30.24 | |
115 | 88 | Linda Friis Boysen | K | 66 | Kvinde | 28 | 0.30.28 | 0.30.15 | ||
116 | 1521 | Emil Friis Boysen | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 50 | Dreng | 29 | 0.30.29 | 0.30.16 | |
117 | 87 | Lilly Schäfer | Løjt Børnehus | K | 67 | Pige | 39 | 0.30.44 | 0.30.28 | |
118 | 48 | Heike Schäfer | K | 68 | Kvinde | 29 | 0.30.45 | 0.30.28 | ||
119 | 75 | Klara Enemark Damgaard | Løjt Kirkeby Skole | K | 69 | Pige | 40 | 0.30.53 | 0.30.31 | |
120 | 14 | Astrid Thykjær | Løjt Kirkeby skole | K | 70 | Pige | 41 | 0.30.53 | 0.30.31 | |
121 | 50 | Henrik Thykær | M | 51 | Mand | 22 | 0.30.54 | 0.30.30 | ||
122 | 112 | Maria Thykjær | K | 71 | Kvinde | 30 | 0.30.55 | 0.30.32 | ||
123 | 95 | Luca Thomsen Kroll | Løjt Kirkeby skole | M | 52 | Dreng | 30 | 0.31.01 | 0.30.48 | |
124 | 6 | Anders Thomsen | Løjt Kirkeby skole | M | 53 | Mand | 23 | 0.31.09 | 0.30.56 | |
125 | 123 | Nicolai Bie | Bierne | M | 54 | Dreng | 31 | 0.31.13 | 0.31.00 | |
126 | 142 | Sidsel Oubæk Boysen | K | 72 | Kvinde | 31 | 0.31.31 | 0.31.19 | ||
127 | 67 | Karen Oubæk Boysen | Løjt Kirkeby Skole | K | 73 | Pige | 42 | 0.31.32 | 0.31.20 | |
128 | 15 | Benjamin Hansen | Revisionscentret | M | 55 | Dreng | 32 | 0.31.36 | 0.31.30 | |
129 | 31 | Claus Møller Hansen | Revisionscentret | M | 56 | Mand | 24 | 0.31.37 | 0.31.30 | |
130 | 42 | Frida Voldbjerg Westermann | Løjt Kirkeby skole | K | 74 | Pige | 43 | 0.31.42 | 0.31.28 | |
131 | 92 | Lise Voldbjerg Westermann | Løjt Kirkeby skole | K | 75 | Kvinde | 32 | 0.31.43 | 0.31.29 | |
132 | 68 | Karen Storm Petersen | lillebælt trail striders | K | 76 | Pige | 44 | 0.31.59 | 0.31.46 | |
133 | 152 | Sofie Storm Petersen | lillebælt trail striders | K | 77 | Pige | 45 | 0.31.59 | 0.31.46 | |
134 | 73 | Katrine Le Fevre | Løjt Kirkeby Skole | K | 78 | Pige | 46 | 0.32.03 | 0.31.46 | |
135 | 1526 | Frederikke Mattesen | K | 79 | Pige | 47 | 0.32.03 | 0.31.45 | ||
136 | 61 | Joachim Bie | Bierne | M | 57 | Dreng | 33 | 0.32.03 | 0.31.50 | |
137 | 60 | Jesper Le Fevre | M | 58 | Mand | 25 | 0.32.04 | 0.31.47 | ||
138 | 39 | Emma Jensen | K | 80 | Pige | 48 | 0.32.04 | 0.31.55 | ||
139 | 24 | Casper Brink | Løjt Kirkeby skole | M | 59 | Dreng | 34 | 0.32.07 | 0.31.56 | |
140 | 136 | Rikke Bie | Bierne | K | 81 | Kvinde | 33 | 0.32.16 | 0.32.03 | |
141 | 1524 | Luke Bonde Brunhede | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 60 | Dreng | 35 | 0.32.25 | 0.32.15 | |
142 | 1504 | Vibeke Skau | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 82 | Kvinde | 34 | 0.32.25 | 0.32.15 | |
143 | 25 | Cathrine Hansen | Løjt Kirkeby skole | K | 83 | Pige | 49 | 0.32.58 | 0.32.40 | |
144 | 146 | Simone Granlund-Evers | Løjt Kirkeby Skole 3a | K | 84 | Pige | 50 | 0.32.59 | 0.32.41 | |
145 | 52 | Iben Le Fevre | Løjt Kirkeby Skole | K | 86 | Kvinde | 35 | 0.32.59 | 0.32.50 | |
146 | 44 | Hannah Le Fevre | Løjt Kirkeby Skole | K | 85 | Pige | 51 | 0.32.59 | 0.32.51 | |
147 | 26 | Cecilie Frost Hildebrandt | Løjt Kirkeby Skole | K | 87 | Pige | 52 | 0.33.05 | 0.33.04 | |
148 | 1541 | Lina Hinze Kristensen | K | 88 | Pige | 53 | 0.33.06 | 0.33.05 | ||
149 | 1 | Agnete Tondering | Løjt Kirkeby Skole | K | 89 | Pige | 54 | 0.34.50 | 0.34.25 | |
150 | 97 | Lykke Agertoft-Møhl | K | 90 | Pige | 55 | 0.34.56 | 0.34.33 | ||
151 | 109 | Malou Østergaard Hansen | Løjt Kirkeby Skole | K | 91 | Pige | 56 | 0.35.19 | 0.34.58 | |
152 | 105 | Maja Søndergård Christensen | Løjt Kirkeby Skole | K | 92 | Pige | 57 | 0.35.19 | 0.34.56 | |
153 | 41 | Frederik Danielsen | M | 61 | Dreng | 36 | 0.35.53 | 0.35.35 | ||
154 | 1542 | Hanne Boe | K | 93 | Kvinde | 36 | 0.36.18 | 0.36.12 | ||
155 | 1502 | Tina Maria Danielsen | K | 94 | Kvinde | 37 | 0.36.18 | 0.36.00 | ||
156 | 139 | Sarah Beck Siig | Løjt Kirkeby Skole | K | 95 | Pige | 58 | 0.36.25 | 0.36.22 | |
157 | 157 | Søren Beck Siig | M | 62 | Mand | 26 | 0.36.26 | 0.36.23 | ||
158 | 131 | Philippa Pilegaard | Søndersøløberne | K | 96 | Pige | 59 | 0.36.52 | 0.36.32 | |
159 | 115 | Mette Kindt | K | 97 | Kvinde | 38 | 0.36.55 | 0.36.37 | ||
160 | 145 | Simon Wessel | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 63 | Dreng | 37 | 0.37.37 | 0.37.27 | |
161 | 10 | Anna Micski | Boiskov Natur og Udebørnehave | K | 98 | Kvinde | 39 | 0.37.38 | 0.37.27 | |
162 | 33 | Claus Wessel | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 64 | Mand | 27 | 0.37.39 | 0.37.30 | |
163 | 135 | Rasmus Paulsen | Løjt Kirkeby Skole | M | 65 | Dreng | 38 | 0.37.44 | 0.37.27 | |
164 | 107 | Malene Sørensen | AAIG Aabenraa | K | 99 | Kvinde | 40 | 0.38.00 | 0.37.44 | |
165 | 94 | Lone Jørgensen | AAHI | K | 100 | Kvinde | 41 | 0.38.03 | 0.37.28 | |
166 | 13 | Anne-Sofie Jørgensen | AAHI | K | 101 | Kvinde | 42 | 0.38.03 | 0.37.28 | |
167 | 46 | Hans Peter F. Lildholdt | M | 68 | Mand | 28 | 0.38.17 | 0.38.04 | ||
168 | 128 | Peter B. Lildholdt | Løjt Kirkeby Skole 0A | M | 66 | Dreng | 39 | 0.38.17 | 0.38.04 | |
169 | 125 | Noah Friis Boysen | Løjt Kirkeby Skole | M | 67 | Dreng | 40 | 0.38.17 | 0.38.04 | |
170 | 1538 | Nicole Hertz | K | 102 | Kvinde | 43 | 0.39.19 | 0.39.16 | ||
171 | 85 | Lene Danielsen | Løjt Kirkeby Skole | K | 103 | Kvinde | 44 | 0.39.19 | 0.39.17 | |
172 | 2 | Alex Karlskov | Løjt Børnehus | M | 69 | Mand | 29 | 0.39.27 | 0.39.18 | |
173 | 69 | Karla Tondering | Løjt Børnehus | K | 104 | Pige | 60 | 0.39.27 | 0.39.03 | |
174 | 78 | Lærke Hansen-Lildholdt | Løjt Kirkeby Skole | K | 105 | Pige | 61 | 0.39.34 | 0.39.34 | |
175 | 3 | Alexander Hekman | Boiskov Natur og Udebørnehave | M | 70 | Dreng | 41 | 0.39.37 | 0.39.27 | |
176 | 163 | Tanja Johannsen | Løjt Kirkeby skole | K | 106 | Kvinde | 45 | 0.39.38 | 0.39.27 | |
177 | 1500 | Christian Kruse Hansen | Løjt Kirkeby skole | M | 71 | Mand | 30 | 0.42.36 | 0.42.15 | |
178 | 98 | Lykke Kruse Brix | Løjt Kirkeby Skole | K | 107 | Pige | 62 | 0.42.39 | 0.42.18 | |
179 | 101 | Magnus Simonsen | Løjt Kirkeby Skole | M | 72 | Dreng | 42 | 0.43.21 | 0.43.01 | |
180 | 165 | Thorsten Simonsen | M | 73 | Mand | 31 | 0.43.21 | 0.43.01 | ||
181 | 100 | Magnus Oubæk Kristensen | Løjt Børnehus | M | 74 | Dreng | 43 | 0.44.05 | 0.43.49 | |
182 | 91 | Line Oubæk Kristensen | Løjt Børnehus | K | 108 | Kvinde | 46 | 0.44.05 | 0.43.50 | |
183 | 111 | Margarethe Schäfer | Løjt Børnehus | K | 109 | Pige | 63 | 0.44.20 | 0.44.04 | |
184 | 160 | Stefan Schäfer | M | 75 | Mand | 32 | 0.44.20 | 0.44.04 | ||
185 | 1528 | Julie Christiansen | K | 110 | Pige | 64 | 0.44.48 | 0.44.39 | ||
186 | 84 | Leah Andersen | K | 111 | Pige | 65 | 2.09.14 | 2.09.09 |
Resultater 6,4 km - se også 3,6 km - se også 6,4 km - se også 11,8 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | AK | Pl. AK | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 1077 | Kasper Rhinstrøm-Schmidt | Rødekro Tri & Motion | M | 1 | Mand | 1 | 0.24.20 | 0.24.20 | Hurtigste mand |
2 | 1017 | Hans Renkwitz | Rødekro Tri & Motion | M | 2 | Mand | 2 | 0.26.30 | 0.26.29 | |
3 | 1090 | Henrik Pryds | M | 3 | Mand | 3 | 0.27.43 | 0.27.43 | ||
4 | 1007 | Christian Johansen | Løjtlands løbeklub | M | 4 | Dreng | 1 | 0.28.52 | 0.28.51 | Hurtigste dreng |
5 | 1085 | Simon Hamann | Hjem IS | M | 5 | Dreng | 2 | 0.29.57 | 0.29.57 | |
6 | 1035 | Lasse Dahl | Løjt Kirkeby Skole | M | 6 | Dreng | 3 | 0.30.05 | 0.30.05 | |
7 | 1012 | Dorte Clausen | Rødekro Tri & Motion | K | 1 | Kvinde | 1 | 0.30.09 | 0.30.09 | Hurtigste kvinde |
8 | 1091 | Jens Schjerning | M | 7 | Mand | 4 | 0.30.59 | 0.30.58 | ||
9 | 1014 | Frederik Pryds | Løjt kirkeby skole | M | 8 | Dreng | 4 | 0.31.22 | 0.31.20 | |
10 | 1068 | Ulrik Larsen | M | 9 | Mand | 5 | 0.32.23 | 0.32.21 | ||
11 | 1038 | Lene Hauerberg | Rødekro Tri & Motion | K | 2 | Kvinde | 2 | 0.32.52 | 0.32.50 | |
12 | 1083 | Lasse Egholt | Jes P. Jessen | M | 10 | Mand | 6 | 0.32.54 | 0.32.47 | |
13 | 1066 | Torben Holm Christensen | M | 11 | Mand | 7 | 0.33.00 | 0.32.55 | ||
14 | 1009 | Christina Pilegaard | Søndersøløberne | K | 3 | Kvinde | 3 | 0.33.01 | 0.32.59 | |
15 | 1013 | Dorthe Gundlach Holm | Løjt Kirkeby Skole | K | 4 | Kvinde | 4 | 0.35.08 | 0.35.06 | |
16 | 1040 | Lukas Holm | Løjt Kirkeby Skole | M | 12 | Dreng | 5 | 0.35.08 | 0.35.04 | |
17 | 1041 | Mads Birkemose Nielsen | M | 13 | Dreng | 6 | 0.35.46 | 0.35.46 | ||
18 | 1049 | Michael Dahl | M | 14 | Mand | 8 | 0.35.51 | 0.35.51 | ||
19 | 1078 | Asmus Schmidt | (Rødekro) | M | 15 | Mand | 9 | 0.35.56 | 0.35.50 | |
20 | 1071 | Julie Breinholt Madsen | Løjt Kirkeby Skole | K | 5 | Pige | 1 | 0.36.06 | 0.36.05 | Hurtigste pige |
21 | 1015 | Freja Jepsen Kragh | Løjt Kirkeby Skole | K | 6 | Pige | 2 | 0.36.06 | 0.36.05 | |
22 | 1088 | Lars Duvel | M | 16 | Mand | 10 | 0.36.28 | 0.36.26 | ||
23 | 1061 | Preben Moldt | M | 17 | Mand | 11 | 0.36.55 | 0.36.51 | ||
24 | 1056 | Ove Schneider | Bolderslev Løb og Motion | M | 18 | Mand | 12 | 0.36.56 | 0.36.49 | |
25 | 1073 | Anders Nyborg Pedersen | Løjt Kirkeby skole | M | 19 | Dreng | 7 | 0.37.18 | 0.37.14 | |
26 | 1089 | Mette Pedersen | K | 7 | Kvinde | 5 | 0.37.18 | 0.37.14 | ||
27 | 1070 | Dennis Nissen | (Rødekro) | M | 20 | Mand | 13 | 0.37.30 | 0.37.23 | |
28 | 1087 | Kevin Mortensen | M | 21 | Dreng | 8 | 0.37.36 | 0.37.29 | ||
29 | 1080 | Jonas Gregersen Askhim | (Løjt) | M | 22 | Dreng | 9 | 0.37.36 | 0.37.30 | |
30 | 1054 | Nikoline Gulstad Oberg | Løjt Kirkeby Skole | K | 8 | Pige | 3 | 0.37.37 | 0.37.33 | |
31 | 1047 | Marie Granlund-Evers | Løjt Kirkeby Skole 3a | K | 9 | Kvinde | 6 | 0.38.25 | 0.38.21 | |
32 | 1004 | Bjarne Davidsen | Haderslev Politi Idrætsforening | M | 23 | Mand | 14 | 0.38.36 | 0.38.27 | |
